Chile, y su actividad sismica.
+32
Lauke
heto
Mundoalerta
setrack
masama
lorena40
javivi100
nibiru2012
Pitufo30
diegol3d
tenochiclan
negrodx
rumei
HARRY
janochile
lilian
lerimar
Nicolas Ignacio
el diaulo
Hector_2012
Paranoic 2.0
lalita2525
akelaton
Grillo_Funk
katryn caroca johnen
ropaca2012
Verónicacuartaregión
rodrigogomezrojas
dezar
stelaplateada
yzardui
hector
36 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 17 de 67.
Página 17 de 67. • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 42 ... 67
Re: Chile, y su actividad sismica.
Hola a todos,dos movimientos sismicos se sintieron hoy:
2011/09/23 23:15:37 -35.049 -72.776 14.5 3.2 Ml GUC No 46 km al NO de Constitución
2011/09/23 21:57:31 -21.071 -69.033 114.6 3 Ml GUC No 71 km al SE de Pica
2011/09/23 17:31:28 -32.651 -70.36 106.3 4.2 Ml GUC No 30 km al NE de Los Andes.
2011/09/23 13:27:08 -23.88 -67.498 231.8 4.1 Ml GUC No 52 km al SE de Socaire
2011/09/23 13:01:08 -23.848 -67.391 232.3 4.6 Ml GUC No 58 km al SE de Socaire
2011/09/23 12:01:32 -21.077 -68.567 141.4 4 Ml GUC No 36 km al NO de Ollagüe
2011/09/23 07:20:53 -19.632 -70.748 37.7 3.2 Ml GUC No 55 km al O de Pisagua
2011/09/23 07:00:53 -31.255 -71.501 13.1 3.9 Ml GUC Si 48 km al O de Combarbalá
2011/09/23 04:04:29 -23.674 -67.411 226.4 3.4 Ml GUC No 50 km al E de Socaire
2011/09/23 04:04:29 -23.674 -67.411 226.4 3.4 Ml GUC No 50 km al E de Socaire
2011/09/23 02:21:40 -17.506 -70.569 123.9 4.6 Ml GUC No 111 km al N de Arica
2011/09/23 01:38:07 -30.764 -71.222 39.1 3.3 Ml GUC Si 17 km al S de Ovalle
Saludos.
2011/09/23 23:15:37 -35.049 -72.776 14.5 3.2 Ml GUC No 46 km al NO de Constitución
2011/09/23 21:57:31 -21.071 -69.033 114.6 3 Ml GUC No 71 km al SE de Pica
2011/09/23 17:31:28 -32.651 -70.36 106.3 4.2 Ml GUC No 30 km al NE de Los Andes.
2011/09/23 13:27:08 -23.88 -67.498 231.8 4.1 Ml GUC No 52 km al SE de Socaire
2011/09/23 13:01:08 -23.848 -67.391 232.3 4.6 Ml GUC No 58 km al SE de Socaire
2011/09/23 12:01:32 -21.077 -68.567 141.4 4 Ml GUC No 36 km al NO de Ollagüe
2011/09/23 07:20:53 -19.632 -70.748 37.7 3.2 Ml GUC No 55 km al O de Pisagua
2011/09/23 07:00:53 -31.255 -71.501 13.1 3.9 Ml GUC Si 48 km al O de Combarbalá
2011/09/23 04:04:29 -23.674 -67.411 226.4 3.4 Ml GUC No 50 km al E de Socaire
2011/09/23 04:04:29 -23.674 -67.411 226.4 3.4 Ml GUC No 50 km al E de Socaire
2011/09/23 02:21:40 -17.506 -70.569 123.9 4.6 Ml GUC No 111 km al N de Arica
2011/09/23 01:38:07 -30.764 -71.222 39.1 3.3 Ml GUC Si 17 km al S de Ovalle
Saludos.
Jose Luis Oliva Sanchez- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Hola Hector,visita el tema sobre el cometa Elenin.
Un abrazo.
Un abrazo.
Jose Luis Oliva Sanchez- Usuario destacado
Con atraso pero importante su lectura
Nº | Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profund. | Magn. | Provincia | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 23/09/2011 | 14:56:25 | -30º 34' 44.4'' | -64º 39' 36'' | 53 Km. | 4.0 | CORDOBA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 23/09/2011 | 13:11:40 | -31º 30' 39.6'' | -68º 50' 45.6'' | 98 Km. | 2.4 | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 23/09/2011 | 13:10:32 | -30º 14' 24'' | -69º 11' 02.4'' | 95 Km. | 2.7 | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 23/09/2011 | 13:01:06 | -24º 08' 31.2'' | -66º 56' 13.2'' | 202 Km. | 4.2 | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 23/09/2011 | 12:52:51 | -31º 03' 54'' | -68º 23' 38.4'' | 94 Km. | 2.4 | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 23/09/2011 | 12:01:33 | -21º 08' 20.4'' | -68º 20' 45.6'' | 130 Km. | 2.8 | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 23/09/2011 | 11:24:59 | -31º 19' 22.8'' | -68º 40' 12'' | 98 Km. | 3.2 | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 23/09/2011 | 10:45:31 | -31º 10' 58.8'' | -69º 07' 04.8'' | 105 Km. | 2.3 | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 23/09/2011 | 10:23:56 | -31º 12' 32.4'' | -72º 20' 09.6'' | 12 Km. | 3.3 | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 23/09/2011 | 09:40:34 | -31º 10' 37.2'' | -68º 30' 32.4'' | 102 Km. | 2.9 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 23/09/2011 | 08:54:17 | -31º 27' 39.6'' | -69º 27' 03.6'' | 111 Km. | 3.1 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 23/09/2011 | 03:37:56 | -22º 24' 21.6'' | -66º 05' 38.4'' | 303 Km. | 3.3 | JUJUY | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 23/09/2011 | 03:35:43 | -31º 56' 34.8'' | -68º 01' 22.8'' | 7 Km. | 2.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 23/09/2011 | 02:46:37 | -27º 10' 30'' | -65º 27' 54'' | 66 Km. | 3.5 | TUCUMAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 23/09/2011 | 02:29:38 | -32º 50' 31.2'' | -69º 07' 30'' | 10 Km. | 3.4 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 23/09/2011 | 02:29:38 | -32º 57' 57.6'' | -69º 04' 37.2'' | 10 Km. | 2.8 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 23/09/2011 | 01:57:36 | -31º 27' 54'' | -68º 36' 36'' | 103 Km. | 2.9 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 23/09/2011 | 01:50:39 | -31º 47' 24'' | -70º 15' 07.2'' | 90 Km. | 3.3 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
GFZ Potsdam - Earthquake Bulletin
F-E Region: | Chile-Argentina Border Region |
Time: | 2011-09-24 17:11:09.6 UTC |
Magnitude: | 4.4 (mb) |
Epicenter: | 67.20°W 24.06°S |
Depth: | 257 km |
Status: | M - manually revised |
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
hola jl :tenemos tanta informacion ,que entramos en la desinformacion correcta , bueno n todo caso tambien me he equivocado ..
saludos
saludos
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Hola Hector felicitaciones veo que el niño viene creciendo muy bien, mira la cámara como diciendo tengo en mis pies al mundo, pero es el balón. .
Con relación a la desinformación, comparto, por ejemplo hasta el momento nosotros en Argentina siendo las 18.00hs. no damos información de ningun sismo durante lo que va del día.
Enfin nos preocupa a nosotros ellos evidentemente no.
Abrazo.
Con relación a la desinformación, comparto, por ejemplo hasta el momento nosotros en Argentina siendo las 18.00hs. no damos información de ningun sismo durante lo que va del día.
Enfin nos preocupa a nosotros ellos evidentemente no.
Abrazo.
Invitado- Invitado
chile 10.000.000 sin luz
por fin llego la luz casi 2 hrs , sistema computacional de interconeccion remoto hizo plop!
veremos que nos dicen las autoridades y cual es realmente la VERDAD
veremos que nos dicen las autoridades y cual es realmente la VERDAD
hector- Usuario destacado
Mira Perú
Hora:
Sun, 25 Sep 2011 01:56:51 UTC
Actualizada: domingo 25 de septiembre 01:45:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.0 2011/09/25 00:35:08 -5.930 -81.730 32.7 COSTA DEL PERU SEPTENTRIONAL
MAPA 4.6 2011/09/24 23:55:57 21.620 -66.570 15.1 OCEANO ATLANTICO DEL NORTE
MAPA 4.8 2011/09/24 22:08:39 -18.620 65.550 10.0 REGION DE MAURICIO - REUNION
mapa 3.1 2011/09/24 18:16:59 57.200 -155.430 45.2 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.8 2011/09/24 17:14:09 38.620 -118.460 10.2 NEVADA
MAPA 4.2 2011/09/24 15:21:33 33.970 75.230 45.1 CACHEMIRA OCCIDENTAL
MAPA 4.8 2011/09/24 13:26:40 -42.790 -82.670 9.8 DORSAL CHILE OCCIDENTAL
MAPA 4.0 2011/09/24 10:52:53 63.290 -152.520 6.0 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.2 2011/09/24 08:39:12 41.670 22.020 10.8 MACEDONIA
mapa 2.6 2011/09/24 05:44:20 36.610 -121.140 7.3 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.1 2011/09/24 05:27:48 -17.240 -177.760 380.2 REGION DE FIJI
mapa 3.0 2011/09/24 05:23:31 18.870 -66.400 45.9 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.2 2011/09/24 02:57:52 -6.340 151.560 67.0 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
Sun, 25 Sep 2011 01:56:51 UTC
Actualizada: domingo 25 de septiembre 01:45:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.0 2011/09/25 00:35:08 -5.930 -81.730 32.7 COSTA DEL PERU SEPTENTRIONAL
MAPA 4.6 2011/09/24 23:55:57 21.620 -66.570 15.1 OCEANO ATLANTICO DEL NORTE
MAPA 4.8 2011/09/24 22:08:39 -18.620 65.550 10.0 REGION DE MAURICIO - REUNION
mapa 3.1 2011/09/24 18:16:59 57.200 -155.430 45.2 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.8 2011/09/24 17:14:09 38.620 -118.460 10.2 NEVADA
MAPA 4.2 2011/09/24 15:21:33 33.970 75.230 45.1 CACHEMIRA OCCIDENTAL
MAPA 4.8 2011/09/24 13:26:40 -42.790 -82.670 9.8 DORSAL CHILE OCCIDENTAL
MAPA 4.0 2011/09/24 10:52:53 63.290 -152.520 6.0 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.2 2011/09/24 08:39:12 41.670 22.020 10.8 MACEDONIA
mapa 2.6 2011/09/24 05:44:20 36.610 -121.140 7.3 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.1 2011/09/24 05:27:48 -17.240 -177.760 380.2 REGION DE FIJI
mapa 3.0 2011/09/24 05:23:31 18.870 -66.400 45.9 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.2 2011/09/24 02:57:52 -6.340 151.560 67.0 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
Invitado- Invitado
los de argentina
| ||
En el siguiente listado se detallan los últimos 50 sismos determinados por el INPRES (fuente SJA) con epicentro en la República Argentina. La hora de cada sismo figura en Hora Local (= UTC - 3) y los eventos destacados en rojo corresponden a sismos sentidos. |
Nº | Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profund. | Magn. | Provincia | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 24/09/2011 | 14:11:09 | -24º 04' 30'' | -66º 49' 04.8'' | 213 Km. | 4.1 | LIMITE SALTA - JUJUY | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 24/09/2011 | 12:39:22 | -24º 48' 46.8'' | -65º 43' 12'' | 5 Km. | 3.7 | SALTA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 24/09/2011 | 11:32:12 | -31º 20' 06'' | -67º 45' 28.8'' | 16 Km. | 3.9 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Invitado- Invitado
Corte de luz
Un corte de luz se registra desde las 20:30 horas entre la Cuarta y la Octava región del país, situación que se debe a una falla del Sistema Interconectado Central, según confirmó la Onemi.
El ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, señaló en Twitter que el "problema se agrava porque por primera vez se cayó sistema de información y recuperación a distancia. Manual y localmente estamos recuperando". Más tarde, dijo que lo más probable es que la totalidad de la RM recupere la energía a eso de las 23 horas.
Por su parte, el ministro de OOPP, Laurence Golborne, advirtió que la "recuperación es lenta pues hay que detectar falla e incorporar centrales que se detuvieron de a poco, y activar la demanda coordinadamente".
El Metro de Santiago informó que, debido al apagón, evacuaron a los pasajeros en las distintas estaciones de la red. En tanto, algunas compañías de celulares presentan problemas, ante lo cual se recomienda comunicarse mediante mensajes de texto.
Además, en algunos sectores se registran problemas de suministro de agua, por lo que se recomienda juntar agua en recipientes.
Paola Vicentini, gerenta de comunicaciones de Chilectra, informó que 1.600.000 hogares en la RM se encuentran sin luz. El director de Onemi amplió esta cifra a todo el territorio nacional afectado, señalando que más de 9 millones de personas son afectadas.
La intendenta RM afirmó haber recibido avisos de saqueo en tres partes distintas, pero aseguró estar en coordinación con Carabineros para evitar estas situaciones.
Debido a la situación, la Confech suspendió asamblea general hasta el martes, mientras que el duelo entre Coquimbo y Rangers fue suspendido por la misma causa.
El ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, señaló en Twitter que el "problema se agrava porque por primera vez se cayó sistema de información y recuperación a distancia. Manual y localmente estamos recuperando". Más tarde, dijo que lo más probable es que la totalidad de la RM recupere la energía a eso de las 23 horas.
Por su parte, el ministro de OOPP, Laurence Golborne, advirtió que la "recuperación es lenta pues hay que detectar falla e incorporar centrales que se detuvieron de a poco, y activar la demanda coordinadamente".
El Metro de Santiago informó que, debido al apagón, evacuaron a los pasajeros en las distintas estaciones de la red. En tanto, algunas compañías de celulares presentan problemas, ante lo cual se recomienda comunicarse mediante mensajes de texto.
Además, en algunos sectores se registran problemas de suministro de agua, por lo que se recomienda juntar agua en recipientes.
Paola Vicentini, gerenta de comunicaciones de Chilectra, informó que 1.600.000 hogares en la RM se encuentran sin luz. El director de Onemi amplió esta cifra a todo el territorio nacional afectado, señalando que más de 9 millones de personas son afectadas.
La intendenta RM afirmó haber recibido avisos de saqueo en tres partes distintas, pero aseguró estar en coordinación con Carabineros para evitar estas situaciones.
Debido a la situación, la Confech suspendió asamblea general hasta el martes, mientras que el duelo entre Coquimbo y Rangers fue suspendido por la misma causa.
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Hola, buenas noches, resulta que todos los días y desde hace tiempo reviso cerca de 3 veces al días los temblores tanto desde la pág. del Inst.Sismológico de la U.de Chile, como de la pág. de EE.UU. y también de la ONEMI (Chile) y me he encontrado con que no se registran los datos que llegan de la pág.de EE.UU.
por ejemplo este de 4.7 de Chile que fue hoy, no está por ningún lado registrado, mmmmm raro no? bue...a estas alturas ya no me debería causar rareza.
Saludos fraternos.
por ejemplo este de 4.7 de Chile que fue hoy, no está por ningún lado registrado, mmmmm raro no? bue...a estas alturas ya no me debería causar rareza.
Saludos fraternos.
Verónicacuartaregión- PIRULAS NIBIRUS
Re: Chile, y su actividad sismica.
si ,. tienes razon , al parecer toman importancia solo a los que estan mas cerca de la supercie terrestre!
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Otra noche de salida, recien llego, si Aleutianas nuevamente como hace u
n tiempo atrás.......
Nº | Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profund. | Magn. | Provincia | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 25/09/2011 | 02:12:39 | -26º 10' 48'' | -66º 24' 50.4'' | 5 Km. | 3.3 | SALTA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 25/09/2011 | 02:08:25 | -26º 11' 16.8'' | -66º 20' 13.2'' | 12 Km. | 2.6 | SALTA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 25/09/2011 | 01:43:57 | -31º 43' 12'' | -69º 02' 09.6'' | 101 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Invitado- Invitado
Página 17 de 67. • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 42 ... 67
Temas similares
» Chile, y su actividad sismica.
» Chile, y su actividad sismica.
» Comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Septiembre 2010,continúan los Sismos en Chile.
» comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Chile, y su actividad sismica.
» Comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Septiembre 2010,continúan los Sismos en Chile.
» comparativa y seguimiento de la actividad solar
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 17 de 67.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.