Chile, y su actividad sismica.
+32
Lauke
heto
Mundoalerta
setrack
masama
lorena40
javivi100
nibiru2012
Pitufo30
diegol3d
tenochiclan
negrodx
rumei
HARRY
janochile
lilian
lerimar
Nicolas Ignacio
el diaulo
Hector_2012
Paranoic 2.0
lalita2525
akelaton
Grillo_Funk
katryn caroca johnen
ropaca2012
Verónicacuartaregión
rodrigogomezrojas
dezar
stelaplateada
yzardui
hector
36 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 18 de 67.
Página 18 de 67. • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 42 ... 67
Re: Chile, y su actividad sismica.
bueno mira, ahí te pasé los nuestros de locos estamos actualizando al minuto. Se vé que se dieron cuenta que no es normal tener estos movimientos a esta hora de la madrugada, con relación a Alaska sigue igual a esta hora el flujo, considerando que hubo dos temblores en la zona y uno llegó a 4 poco común seguramente habra otro cercano a 5 en el día. Igualmente como diría Drako pega de un lado a otro en el Pacífico y en el Atlántico, así que estamos complicados. Me voy a ser noni!
Saludos a todos.
Saludos a todos.
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
2011/09/27 10:24:11 | -21.578 | -68.576 | 131.3 | 3.2 | Ml | GUC | No | 50 km al SO de Ollagüe | |
2011/09/27 10:17:22 | -20.112 | -70.848 | 23.6 | 3.7 | Ml | GUC | No | 73 km al O de Iquique | |
2011/09/27 10:00:36 | -23.074 | -67.436 | 246.7 | 3.8 | Ml | GUC | No | 74 km al NE de Socaire | |
2011/09/27 08:58:50 | -22.987 | -68.454 | 138.6 | 3.1 | Ml | GUC | No | 26 km al O de San Pedro de Atacama | |
2011/09/27 08:31:33 | -24.221 | -67.614 | 202.5 | 4.8 | Ml | GUC | No | 75 km al S de Socaire | |
2011/09/27 05:55:51 | -31.538 | -70.905 | 106.8 | 3.1 | Ml | GUC | No | 28 km al NE de Illapel | |
2011/09/26 16:51:00 | -30.778 | -71.474 | 39.8 | 3.7 | Ml | GUC | No | 32 km al SO de Ovalle | |
2011/09/26 16:06:30 | -27.849 | -69.132 | 80 | 3.7 | Ml | GUC | No | 130 km al SE de Copiapó | |
2011/09/26 13:44:50 | -21.626 | -68.578 | 138.7 | 3.1 | Ml | GUC | No | 55 km al SO de Ollagüe | |
2011/09/26 12:27:46 | -23.785 | -67.647 | 241.7 | 4.3 | Ml | GUC | No | 33 km al SE de Socaire | |
2011/09/26 11:14:10 | -22.26 | -68.664 | 114.6 | 3.1 | Ml | GUC | No | 36 km al NE de Calama | |
2011/09/26 10:47:13 | -19.901 | -69.336 | 90 | 3.6 | Ml | GUC | No | 65 km al N de Pica | |
2011/09/26 09:20:50 | -21.45 | -68.591 | 134.4 | 3.3 | Ml | GUC | No | 43 km al SO de Ollagüe | |
2011/09/26 09:18:17 | -21.126 | -68.786 | 121.3 | 3.1 | Ml | GUC | No | 56 km al O de Ollagüe | |
2011/09/26 07:45:50 | -22.568 | -68.879 | 97 | 3 | Ml | GUC | No | 12 km al SE de Calama | |
2011/09/25 22:53:34 | -21.459 | -67.226 | 249.1 | 3.9 | Ml | GUC | No | 110 km al E de Ollagüe | |
2011/09/25 18:43:32 | -24.583 | -69.078 | 41.4 | 3.4 | Ml | GUC | No | 34 km al S de Mina La Escondida. | |
2011/09/25 16:36:42 | -21.191 | -68.824 | 118.3 | 3.1 | Ml | GUC | No | 59 km al O de Ollagüe | |
2011/09/25 14:07:54 | -21.727 | -69.519 | 68.9 | 3.3 | Ml | GUC | No | 7 km al S de Quillagua | |
2011/09/25 10:57:36 | -21.151 | -68.78 | 119.1 | 3 | Ml | GUC | No | 55 km al O de Ollagüe | |
2011/09/25 10:53:27 | -23.005 | -70.219 | 47.2 | 3 | Ml | GUC | No | 27 km al NE de Mejillones | |
2011/09/25 04:43:15 | -20.527 | -68.98 | 103.8 | 3 | Ml | GUC | No | 37 km al E de Pica | |
2011/09/24 21:13:00 | -16.954 | -72.207 | 97.5 | 4.1 | Ml | GUC | No | 261 km al NO de Arica | |
2011/09/24 19:54:51 | -21.101 | -68.725 | 126.5 | 4.2 | Ml | GUC | No | 50 km al O de Ollagüe | |
2011/09/24 17:37:54 | -21.203 | -68.894 | 119 | 3.4 | Ml | GUC | No | 66 km al O de Ollagüe |
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
no0 hay sismo en sur de ningun tipo hace tres dias
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Nº | Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profund. | Magn. | Provincia | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/09/2011 | 10:52:34 | -31º 13' 12'' | -68º 40' 26.4'' | 98 Km. | 2.9 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/09/2011 | 08:31:31 | -24º 18' 46.8'' | -67º 09' 32.4'' | 189 Km. | 3.4 | SALTA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/09/2011 | 08:22:32 | -30º 50' 52.8'' | -68º 20' 16.8'' | 107 Km. | 2.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/09/2011 | 08:03:16 | -31º 18' 14.4'' | -68º 49' 51.6'' | 101 Km. | 3.0 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/09/2011 | 06:12:24 | -31º 51' 10.8'' | -67º 10' 55.2'' | 115 Km. | 3.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/09/2011 | 05:00:46 | -31º 38' 27.6'' | -69º 48' 39.6'' | 101 Km. | 2.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/09/2011 | 02:26:29 | -29º 09' 10.8'' | -69º 46' 58.8'' | 144 Km. | 3.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/09/2011 | 00:48:37 | -31º 13' 22.8'' | -68º 44' 24'' | 96 Km. | 2.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Se concentran en el Norte tanto en tu país como en mi país.
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
alguien que alla visto un a linea de nube bastante sobresaliente alas demás de norte a sur o viceversa ?
tipo 12 del dia de hoy de esas que dejan los aviones pero muy larga
tipo 12 del dia de hoy de esas que dejan los aviones pero muy larga
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
vuelta a la normalidad
2011/09/28 10:51:38 | -32.981 | -71.55 | 23.6 | 3.3 | Ml | GUC | Si | 10 km al NE de Valparaíso | |
2011/09/28 09:45:32 | -21.453 | -68.684 | 132.8 | 3.1 | Ml | GUC | No | 51 km al SO de Ollagüe | |
2011/09/28 08:52:22 | -37.211 | -73.71 | 10 | 3.8 | Ml | GUC | Si | 35 km al O de Arauco | |
2011/09/28 04:53:34 | -21.197 | -69.033 | 117.2 | 3.5 | Ml | GUC | No | 74 km al NE de Quillagua | |
2011/09/28 04:10:44 | -31.535 | -71.077 | 65.1 | 3.9 | Ml | GUC | Si | 15 km al NE de Illapel | |
2011/09/28 02:32:52 | -33.178 | -72.192 | 40.8 | 3.3 | Ml | GUC | No | 55 km al O de Valparaíso |
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Nº | Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profund. | Magn. | Provincia | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/09/2011 | 06:02:57 | -31º 27' 00'' | -69º 22' 58.8'' | 106 Km. | 2.2 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/09/2011 | 02:25:49 | -29º 23' 45.6'' | -66º 59' 42'' | 34 Km. | 2.5 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/09/2011 | 00:38:16 | -31º 17' 02.4'' | -68º 41' 38.4'' | 101 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/09/2011 | 00:25:54 | -31º 37' 44.4'' | -69º 28' 15.6'' | 98 Km. | 2.8 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/09/2011 | 21:59:16 | -33º 12' 03.6'' | -68º 13' 01.2'' | 27 Km. | 2.7 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/09/2011 | 21:07:06 | -31º 22' 12'' | -69º 05' 09.6'' | 102 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/09/2011 | 20:30:15 | -31º 52' 55.2'' | -69º 34' 48'' | 99 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/09/2011 | 20:09:08 | -31º 08' 56.4'' | -68º 42' 03.6'' | 97 Km. | 3.4 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/09/2011 | 17:33:48 | -27º 16' 40.8'' | -66º 33' 43.2'' | 5 Km. | 2.6 | CATAMARCA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/09/2011 | 16:44:15 | -31º 35' 38.4'' | -68º 33' 54'' | 105 Km. | 3.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/09/2011 | 14:21:56 | -30º 18' 07.2'' | -68º 11' 24'' | 98 Km. | 3.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/09/2011 | 12:45:53 | -29º 47' 16.8'' | -68º 39' 46.8'' | 11 Km. | 3.2 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/09/2011 | 11:11:39 | -28º 18' 54'' | -67º 17' 27.6'' | 149 Km. | 3.1 | CATAMARCA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/09/2011 | 10:52:34 | -31º 13' 12'' | -68º 40' 26.4'' | 98 Km. | 2.9 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/09/2011 | 08:31:31 | -24º 18' 46.8'' | -67º 09' 32.4'' | 189 Km. | 3.4 | SALTA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/09/2011 | 08:22:32 | -30º 50' 52.8'' | -68º 20' 16.8'' | 107 Km. | 2.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/09/2011 | 08:03:16 | -31º 18' 14.4'' | -68º 49' 51.6'' | 101 Km. | 3.0 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/09/2011 | 06:12:24 | -31º 51' 10.8'' | -67º 10' 55.2'' | 115 Km. | 3.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/09/2011 | 05:00:46 | -31º 38' 27.6'' | -69º 48' 39.6'' | 101 Km. | 2.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/09/2011 | 02:26:29 | -29º 09' 10.8'' | -69º 46' 58.8'' | 144 Km. | 3.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/09/2011 | 00:48:37 | -31º 13' 22.8'' | -68º 44' 24'' | 96 Km. | 2.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Invitado- Invitado
temblor en valparaiso
estando en Viña en mi negocio hace unos 40 minutos se sintió un temblor bastante fuerte alrededor de los 5 grados pero muy corto como u unos 5 segundos y no veo nada al respecto , lo coloco en el foro solo para informar
katryn caroca johnen- PIRULAS NIBIRUS
Re: Chile, y su actividad sismica.
lo mas parecido
Referencia: 9 km al NE de Valparaíso
Intensidades (Escala de Mercalli)
Fuente: ONEMI-DIREMER Región de Valparaíso
Hora UTC: | 13:51:38 28/09/2011 |
Latitud: | -32 58' 47'' |
Longitud: | -71 33' 36'' |
Profundidad: | 23.7 km |
Magnitud: | 3.3 (Ml) GUC |
Fuente: | Servicio Sismológico (U. de Chile) |
Referencia: 9 km al NE de Valparaíso
Intensidades (Escala de Mercalli)
Fuente: ONEMI-DIREMER Región de Valparaíso
|
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
hay muchos en Norte America y en España, muchos leves...........
hay muchos en Norte America y en España, muchos leves...........
Invitado- Invitado
Sismo en Bio-Bio
Hola a todos,un movimiento sismico se ha producido al sur de Chile :
Saludos.
INFORME PRELIMINAR DE SISMO Fecha y Hora Local: 2011/09/28 19:40:00 |
HIPOCENTRO
|
Jose Luis Oliva Sanchez- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
| ||
En el siguiente listado se detallan los últimos 50 sismos determinados por el INPRES (fuente SJA) con epicentro en la República Argentina. La hora de cada sismo figura en Hora Local (= UTC - 3) y los eventos destacados en rojo corresponden a sismos sentidos. |
Nº | Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profund. | Magn. | Provincia | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/09/2011 | 13:24:46 | -28º 47' 31.2'' | -67º 22' 33.6'' | 116 Km. | 2.7 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/09/2011 | 11:54:35 | -31º 16' 22.8'' | -68º 44' 42'' | 99 Km. | 2.8 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/09/2011 | 06:02:57 | -31º 27' 00'' | -69º 22' 58.8'' | 106 Km. | 2.2 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/09/2011 | 02:25:49 | -29º 23' 45.6'' | -66º 59' 42'' | 34 Km. | 2.5 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/09/2011 | 00:38:16 | -31º 17' 02.4'' | -68º 41' 38.4'' | 101 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/09/2011 | 00:25:54 | -31º 37' 44.4'' | -69º 28' 15.6'' | 98 Km. | 2.8 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
que bien asi empezamos liberar esa energia de tres dias ,mientras sean pequeños !
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
aparecio el perdido
2011/09/28 19:57:33 | 1 | 110.8 | 3.2 | Ml | GUC | No | 34 km al NE de San José de Maipo |
hector- Usuario destacado
Página 18 de 67. • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 42 ... 67
Temas similares
» Chile, y su actividad sismica.
» Chile, y su actividad sismica.
» Comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Septiembre 2010,continúan los Sismos en Chile.
» comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Chile, y su actividad sismica.
» Comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Septiembre 2010,continúan los Sismos en Chile.
» comparativa y seguimiento de la actividad solar
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 18 de 67.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.