Chile, y su actividad sismica.
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 10 de 67. • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 38 ... 67
Re: Chile, y su actividad sismica.
san jose de maipo
hector- Usuario destacado
sismo
EDIS Number: | EQ-20110907-209843-CL |
Magnitude: | 5.0 |
Mercalli scale: | 5 |
Date-Time [UTC]: | 07 September, 2011 at 11:21:48 UTC |
Local Date/Time: | Wednesday, September 07, 2011 at 11:21 in the moorning at epicenter |
Location: | 33� 19.800, 72� 15.000 |
Depth: | 12 km (7.46 miles) |
Region: | South-America |
Country: | Chile |
Distances: | 50.47 km (31.36 miles) S of El Seminario, |
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
MAPA 5.4 2011/09/09 02:33:53 -22,439 -68,648 95.2 ANTOFAGASTA, CHILE
stelaplateada- Buen usuario
USGS no lo menciona al momento.
En el siguiente listado se detallan los últimos sismos determinados por el INPRES (fuente SJA) con epicentro en la República Argentina. La hora de cada sismo figura en Hora Local (= UTC - 3) y los eventos destacados en rojo corresponden a sismos sentidos. |
Nº | Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profund. | Magn. | Provincia | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/09/2011 | 17:55:13 | -33º 04' 26.4'' | -68º 02' 45.6'' | 10 Km. | 2.7 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/09/2011 | 17:52:03 | -31º 35' 16.8'' | -67º 33' 18'' | 102 Km. | 2.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/09/2011 | 17:09:20 | -30º 57' 18'' | -67º 27' 28.8'' | 29 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/09/2011 | 13:06:06 | -31º 21' 10.8'' | -64º 35' 27.6'' | 21 Km. | 2.2 | CORDOBA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/09/2011 | 12:15:45 | -31º 19' 12'' | -68º 53' 09.6'' | 104 Km. | 3.0 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/09/2011 | 10:21:20 | -29º 43' 48'' | -68º 43' 44.4'' | 154 Km. | 3.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/09/2011 | 09:44:49 | -31º 44' 49.2'' | -68º 16' 44.4'' | 121 Km. | 3.8 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/09/2011 | 08:08:13 | -31º 29' 02.4'' | -68º 43' 19.2'' | 126 Km. | 2.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/09/2011 | 06:29:01 | -31º 16' 30'' | -68º 39' 10.8'' | 112 Km. | 3.2 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/09/2011 | 02:02:01 | -31º 10' 55.2'' | -68º 30' 03.6'' | 17 Km. | 2.9 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Invitado- Invitado
RSOE tampoco lo evidencia
No es el link pero miren Italia esta repiqueteando!!!!
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Invitado- Invitado
Sismo en Antofagasta
Magnitude 5.4 - ANTOFAGASTA, CHILE
2011 September 09 02:33:53 UTC
Versión en Español
- Details
- Summary
- Maps
- Scientific & Technical
Earthquake Details
- This event has been reviewed by a seismologist.
5.4 |
|
22.439°S, 68.648°W |
95.2 km (59.2 miles) |
ANTOFAGASTA, CHILE |
29 km (18 miles) E of Calama, Antofagasta, Chile 164 km (101 miles) ESE of Tocopilla, Antofagasta, Chile 223 km (138 miles) NE of Antofagasta, Antofagasta, Chile 1236 km (768 miles) N of SANTIAGO, Region Metropolitana, Chile |
horizontal +/- 15.4 km (9.6 miles); depth +/- 8.1 km (5.0 miles) |
NST=268, Nph=337, Dmin=33.4 km, Rmss=0.89 sec, Gp= 47°, M-type=body wave magnitude (Mb), Version=9 |
|
Intensidades (Escala de Mercalli)
Un sismo de magnitud de 5.7 Richter afectó a las 23:34 de este jueves a las regiones de Tarapacá y Antofagasta. De acuerdo al Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, el epicentro se situó a 6 kilómetros al Noreste de Calama. Según informó la entidad, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 99 kilómetros. Por su lado, la USGS estableció que el temblor tuvo una magnitud de 5.4 Richter y que el epicentro se localizó a 29 kilómetros de Calama. En la escala de Mercalli las intensidades fueron las siguientes, según reportó la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI): Región de Tarapacá Alto Hospicio e Iquique: III grados Huara: II grados Región de Antofagasta Antofagasta II grados Mejillones, Quillagua y San Pedro de Atacama: III grados |
Jose Luis Oliva Sanchez- Usuario destacado
mucha actividad en Argentina
Nº | Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profund. | Magn. | Provincia | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 09/09/2011 | 07:38:39 | -31º 28' 33.6'' | -68º 36' 28.8'' | 102 Km. | 2.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 09/09/2011 | 06:46:39 | -28º 27' 07.2'' | -66º 58' 58.8'' | 15 Km. | 2.6 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 09/09/2011 | 06:39:26 | -31º 31' 08.4'' | -69º 36' 18'' | 110 Km. | 3.0 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 09/09/2011 | 05:03:13 | -33º 55' 26.4'' | -69º 31' 19.2'' | 0 Km. | 3.4 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 09/09/2011 | 04:37:21 | -31º 13' 08.4'' | -68º 43' 08.4'' | 105 Km. | 3.2 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 09/09/2011 | 04:29:27 | -31º 09' 28.8'' | -68º 19' 19.2'' | 106 Km. | 3.0 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 09/09/2011 | 04:20:01 | -29º 56' 16.8'' | -67º 45' 10.8'' | 25 Km. | 2.2 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 09/09/2011 | 04:16:56 | -28º 46' 22.8'' | -66º 35' 52.8'' | 10 Km. | 2.5 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 09/09/2011 | 03:46:26 | -31º 18' 21.6'' | -68º 46' 40.8'' | 102 Km. | 2.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 09/09/2011 | 01:53:00 | -31º 12' 39.6'' | -68º 18' 46.8'' | 101 Km. | 2.8 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Invitado- Invitado
Fuente RSOE
Magnitude: | 5.2 |
Mercalli scale: | 5 |
Date-Time [UTC]: | 09 September, 2011 at 02:51:12 UTC |
Local Date/Time: | Friday, September 09, 2011 at 02:51 at night at epicenter |
Location: | 59� 22.800, 21� 19.200 |
Depth: | 10 km (6.21 miles) |
Region: | Atlantic Ocean - North |
Country: | South Georgia and the South Sandwich Islands |
Invitado- Invitado
Magnitude 5.1 - OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
2011 September 10 03:17:07 UTC
Magnitude 5.1
Date-Time Saturday, September 10, 2011 at 03:17:07 UTC
Friday, September 09, 2011 at 11:17:07 PM at epicenter
Time of Earthquake in other Time Zones
Location
34.247°S, 72.261°W
Depth 19.1 km (11.9 miles)
Region OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
Distances 93 km (57 miles) SW of San Antonio, Valparaiso, Chile
124 km (77 miles) NW of Curico, Maule, Chile
139 km (86 miles) W of Rancagua, Libertador O'Higgins, Chile
172 km (106 miles) WSW of SANTIAGO, Region Metropolitana, Chile
Location Uncertainty
horizontal +/- 15.9 km (9.9 miles); depth +/- 6.1 km (3.8 miles)
Parameters NST=167, Nph=171, Dmin=90.2 km, Rmss=0.94 sec, Gp=155°,
M-type=body wave magnitude (Mb), Version=8
Source
Magnitude: USGS NEIC (WDCS-D)
Location: USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID usc0005s03
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Referencia: 38 km al NO de Pichilemu Intensidades (Escala de Mercalli) Fuente: ONEMI-DIREMER Regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del Libertador Bernardo O'Higgins y del Maule
|
hector- Usuario destacado
Argentina
Nº | Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profund. | Magn. | Provincia | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 10/09/2011 | 11:12:08 | -28º 34' 04.8'' | -67º 33' 18'' | 124 Km. | 2.7 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 10/09/2011 | 10:37:31 | -31º 16' 04.8'' | -68º 24' 14.4'' | 102 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 10/09/2011 | 08:49:54 | -31º 17' 06'' | -68º 31' 22.8'' | 110 Km. | 2.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 10/09/2011 | 07:28:02 | -31º 53' 56.4'' | -66º 36' 54'' | 99 Km. | 2.6 | SAN LUIS | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 10/09/2011 | 06:33:21 | -31º 29' 27.6'' | -68º 43' 48'' | 96 Km. | 2.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 10/09/2011 | 06:27:36 | -33º 22' 51.6'' | -64º 38' 16.8'' | 4 Km. | 2.5 | CORDOBA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 10/09/2011 | 05:34:26 | -31º 14' 42'' | -68º 18' 36'' | 95 Km. | 2.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 10/09/2011 | 05:21:07 | -24º 05' 24'' | -66º 55' 01.2'' | 211 Km. | 2.6 | SALTA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 10/09/2011 | 05:09:09 | -27º 21' 21.6'' | -66º 29' 31.2'' | 10 Km. | 2.8 | CATAMARCA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 10/09/2011 | 04:23:19 | -31º 35' 42'' | -69º 16' 15.6'' | 109 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 10/09/2011 | 04:03:52 | -31º 24' 03.6'' | -69º 45' 00'' | 110 Km. | 2.9 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 10/09/2011 | 02:17:20 | -31º 14' 42'' | -64º 47' 27.6'' | 40 Km. | 3.2 | CORDOBA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 10/09/2011 | 01:31:36 | -32º 33' 39.6'' | -67º 57' 54'' | 13 Km. | 2.4 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 10/09/2011 | 00:45:29 | -32º 18' 25.2'' | -69º 01' 08.4'' | 14 Km. | 3.1 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 10/09/2011 | 00:41:05 | -31º 34' 48'' | -68º 51' 43.2'' | 102 Km. | 2.4 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
vaya si tiembla en san juan !
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Invitado- Invitado
Página 10 de 67. • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 38 ... 67
» Chile, y su actividad sismica.
» Comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Septiembre 2010,continúan los Sismos en Chile.
» comparativa y seguimiento de la actividad solar
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL