Chile, y su actividad sismica.
+32
Lauke
heto
Mundoalerta
setrack
masama
lorena40
javivi100
nibiru2012
Pitufo30
diegol3d
tenochiclan
negrodx
rumei
HARRY
janochile
lilian
lerimar
Nicolas Ignacio
el diaulo
Hector_2012
Paranoic 2.0
lalita2525
akelaton
Grillo_Funk
katryn caroca johnen
ropaca2012
Verónicacuartaregión
rodrigogomezrojas
dezar
stelaplateada
yzardui
hector
36 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 16 de 67.
Página 16 de 67. • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 41 ... 67
Re: Chile, y su actividad sismica.
Grillo_Funk escribió:La verdad es que este temblor fue fuertisimo!, este temblor ademas fue muy raro ya que venia fuerte, luego se intensificaba, luego bajaba , luego se intensificaba otra vez, ademas de ser largo, seran entre 30 seg. a 1 minuto aproximadamente. Tambien las replicas que ni siquiera fueron documentadas por el servicio sismologico de chile, ya que luego del movimiento mas fuerte, habian replicas mas menos cada 15,20 minutos, replicas suaves, pero con ruido muy profundo. La verdad es que al despertar pense que se nos venia un nuevo terremoto, ya que tenia todas las caracteristicas de serlo. (ruido horrible, movimiento realmente brusco y oscilante y que iba creciendo en intensidad a medida que iban corriendo los segundos).
Grillo cada vez que entro a este link, leo tu nota, hoy como lo has sentido?
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
nop
Última edición por hector el Sáb Sep 17, 2011 4:36 am, editado 1 vez
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
GFZ Potsdam - Earthquake Bulletin
F-E Region: | Near East Coast of Honshu, Japan |
Time: | 2011-09-17 07:33:59.5 UTC |
Magnitude: | 5.7 |
Epicenter: | 142.84°E 40.28°N |
Depth: | 39 km |
Status: | M - manually revised |
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
2011-09-17 07:33:59 | 5.7 | 40.28°N | 142.84°E | 39 | M | Near East Coast of Honshu, Japan | ||
2011-09-17 01:32:59 | 5.0 | 12.23°S | 166.02°E | 75 | A | Santa Cruz Islands |
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
HIPOCENTRO
OBSERVACIONES:
Informe preparado por: Oficina de Análisis 18/09/2011 18:01
Referencia: 38 km al SO de La Ligua Intensidades (Escala de Mercalli) Fuente: ONEMI-DIREMER Región de Valparaíso
|
OBSERVACIONES:
Informe preparado por: Oficina de Análisis 18/09/2011 18:01
hector- Usuario destacado
Argentina
Nº | Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profund. | Magn. | Provincia | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 18/09/2011 | 04:55:29 | -24º 00' 39.6'' | -66º 52' 51.6'' | 211 Km. | 4.3 | SALTA(LIM.CON JUJUY) | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Nº | Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profund. | Magn. | Provincia | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 20/09/2011 | 10:28:33 | -27º 15' 21.6'' | -66º 34' 58.8'' | 219 Km. | 3.1 | CATAMARCA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 20/09/2011 | 09:58:40 | -31º 36' 21.6'' | -69º 38' 52.8'' | 105 Km. | 3.1 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 20/09/2011 | 09:37:45 | -31º 28' 37.2'' | -68º 54' 25.2'' | 123 Km. | 3.8 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 20/09/2011 | 09:31:56 | -30º 21' 32.4'' | -69º 25' 48'' | 30 Km. | 3.1 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 20/09/2011 | 07:09:44 | -31º 57' 18'' | -69º 28' 12'' | 106 Km. | 3.0 | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 20/09/2011 | 04:50:02 | -31º 27' 28.8'' | -65º 04' 04.8'' | 10 Km. | 2.8 | CORDOBA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Hora UTC: | 23:26:09 20/09/2011 |
Latitud: | -34 56' 42'' |
Longitud: | -71 32' 34'' |
Profundidad: | 61.1 km |
Magnitud: | 4.2 (Ml) GUC |
Fuente: | Servicio Sismológico (U. de Chile) |
Referencia: 28 km al O de Curicó
Intensidades (Escala de Mercalli)
Fuente: ONEMI-DIREMER Regiones del Libertador Bernardo O'Higgins y del Maule
|
|
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Nº | Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profund. | Magn. | Provincia | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 21/09/2011 | 10:55:05 | -31º 26' 42'' | -68º 30' 39.6'' | 104 Km. | 2.9 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 21/09/2011 | 10:51:30 | -30º 48' 07.2'' | -69º 04' 37.2'' | 119 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 21/09/2011 | 09:37:35 | -32º 11' 38.4'' | -69º 19' 22.8'' | 33 Km. | 2.2 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 21/09/2011 | 08:51:21 | -30º 56' 06'' | -68º 52' 22.8'' | 107 Km. | 3.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 21/09/2011 | 08:10:24 | -32º 42' 32.4'' | -69º 15' 03.6'' | 122 Km. | 2.9 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 21/09/2011 | 07:26:33 | -31º 35' 45.6'' | -64º 53' 06'' | 77 Km. | 3.3 | CORDOBA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 21/09/2011 | 06:46:33 | -33º 12' 25.2'' | -69º 01' 58.8'' | 22 Km. | 3.1 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 21/09/2011 | 04:34:36 | -30º 55' 55.2'' | -68º 25' 44.4'' | 8 Km. | 3.2 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 21/09/2011 | 02:48:47 | -31º 33' 14.4'' | -69º 23' 38.4'' | 106 Km. | 3.2 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 21/09/2011 | 01:57:56 | -31º 52' 55.2'' | -67º 34' 08.4'' | 19 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 21/09/2011 | 01:01:56 | -31º 25' 33.6'' | -68º 42' 57.6'' | 109 Km. | 2.4 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Hora UTC: | 00:03:01 22/09/2011 |
Latitud: | -34 56' 52'' |
Longitud: | -72 36' 39'' |
Profundidad: | 15 km |
Magnitud: | 3.6 (Ml) GUC |
Fuente: | Servicio Sismológico (U. de Chile) |
Referencia: 47 km al NO de Constitución
Intensidades (Escala de Mercalli)
Fuente: ONEMI-DIREMER Región del Maule
|
hector- Usuario destacado
fijate nosotros acá decimos que el ultimo fue a las 10.55AM
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Si queremos comparar con Uds. imposible, los muchachos se fueron a dormir.
Si queremos comparar con Uds. imposible, los muchachos se fueron a dormir.
Invitado- Invitado
Nuevos y lo adeudado
Como les dije ayer tuvimos en nuestro país actividad telúrica, pero la damos a conocer hoy porque somos complicados. Ah y miren que tenemos algunos a ras del piso. Saludos.
Si bien la magnitud es baja el que está al ras guardaria relación con la zonificación de iones.
| ||
En el siguiente listado se detallan los últimos 50 sismos determinados por el INPRES (fuente SJA) con epicentro en la República Argentina. La hora de cada sismo figura en Hora Local (= UTC - 3) y los eventos destacados en rojo corresponden a sismos sentidos. |
Nº | Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profund. | Magn. | Provincia | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 22/09/2011 | 12:23:09 | -23º 57' 39.6'' | -66º 44' 02.4'' | 230 Km. | 3.1 | JUJUY | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 22/09/2011 | 10:38:34 | -31º 46' 58.8'' | -69º 07' 37.2'' | 107 Km. | 2.9 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 22/09/2011 | 09:47:24 | -31º 12' 32.4'' | -68º 03' 46.8'' | 101 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 22/09/2011 | 06:46:55 | -31º 36' 54'' | -68º 24' 50.4'' | 115 Km. | 2.8 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 21/09/2011 | 21:30:31 | -31º 14' 16.8'' | -68º 51' 25.2'' | 120 Km. | 3.1 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 21/09/2011 | 20:58:17 | -24º 05' 38.4'' | -65º 22' 30'' | 0 Km. | 2.8 | JUJUY | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 21/09/2011 | 18:19:59 | -31º 31' 33.6'' | -68º 39' 57.6'' | 107 Km. | 2.9 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 21/09/2011 | 12:45:40 | -31º 18' 07.2'' | -69º 06' 18'' | 115 Km. | 2.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 21/09/2011 | 10:55:05 | -31º 26' 42'' | -68º 30' 39.6'' | 104 Km. | 2.9 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 21/09/2011 | 10:51:30 | -30º 48' 07.2'' | -69º 04' 37.2'' | 119 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 21/09/2011 | 09:37:35 | -32º 11' 38.4'' | -69º 19' 22.8'' | 33 Km. | 2.2 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 21/09/2011 | 08:51:21 | -30º 56' 06'' | -68º 52' 22.8'' | 107 Km. | 3.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 21/09/2011 | 08:10:24 | -32º 42' 32.4'' | -69º 15' 03.6'' | 122 Km. | 2.9 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 21/09/2011 | 07:26:33 | -31º 35' 45.6'' | -64º 53' 06'' | 77 Km. | 3.3 | CORDOBA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 21/09/2011 | 06:46:33 | -33º 12' 25.2'' | -69º 01' 58.8'' | 22 Km. | 3.1 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 21/09/2011 | 04:34:36 | -30º 55' 55.2'' | -68º 25' 44.4'' | 8 Km. | 3.2 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 21/09/2011 | 02:48:47 | -31º 33' 14.4'' | -69º 23' 38.4'' | 106 Km. | 3.2 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 21/09/2011 | 01:57:56 | -31º 52' 55.2'' | -67º 34' 08.4'' | 19 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 21/09/2011 | 01:01:56 | -31º 25' 33.6'' | -68º 42' 57.6'' | 109 Km. | 2.4 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Si bien la magnitud es baja el que está al ras guardaria relación con la zonificación de iones.
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Hola a todos,esta es la actividad sismica de hoy en Chile :
2011/09/22 22:55:29 -16.911 -69.854 233.3 4.2 Ml GUC No 85 km al NO de Visviri
2011/09/22 20:10:31 -35.639 -73.564 21.6 4 Ml GUC No 89 km al NO de Cobquecura
2011/09/22 14:49:53 -34.686 -71.809 31.9 3.5 Ml GUC No 38 km al SE de Pichilemu
2011/09/22 12:23:10 -23.895 -67.301 243.2 3.8 Ml GUC No 69 km al SE de Socaire
2011/09/22 08:31:12 -19.634 -68.017 249.8 3.2 Ml GUC No 77 km al SE de Colchane.
2011/09/22 07:35:32 -36.129 -73.573 30.6 3.1 Ml GUC No 70 km al O de Cobquecura
2011/09/22 04:47:06 -36.446 -73.281 34.3 3.3 Ml GUC No 48 km al NO de Concepción
2011/09/22 02:33:23 -24.11 -67.275 198.7 3.7 Ml GUC No 86 km al SE de Socaire
Como pueden ver no se sintió ninguno.
Saludos.
2011/09/22 22:55:29 -16.911 -69.854 233.3 4.2 Ml GUC No 85 km al NO de Visviri
2011/09/22 20:10:31 -35.639 -73.564 21.6 4 Ml GUC No 89 km al NO de Cobquecura
2011/09/22 14:49:53 -34.686 -71.809 31.9 3.5 Ml GUC No 38 km al SE de Pichilemu
2011/09/22 12:23:10 -23.895 -67.301 243.2 3.8 Ml GUC No 69 km al SE de Socaire
2011/09/22 08:31:12 -19.634 -68.017 249.8 3.2 Ml GUC No 77 km al SE de Colchane.
2011/09/22 07:35:32 -36.129 -73.573 30.6 3.1 Ml GUC No 70 km al O de Cobquecura
2011/09/22 04:47:06 -36.446 -73.281 34.3 3.3 Ml GUC No 48 km al NO de Concepción
2011/09/22 02:33:23 -24.11 -67.275 198.7 3.7 Ml GUC No 86 km al SE de Socaire
Como pueden ver no se sintió ninguno.
Saludos.
Jose Luis Oliva Sanchez- Usuario destacado
Página 16 de 67. • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 41 ... 67
Temas similares
» Chile, y su actividad sismica.
» Chile, y su actividad sismica.
» Comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Septiembre 2010,continúan los Sismos en Chile.
» comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Chile, y su actividad sismica.
» Comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Septiembre 2010,continúan los Sismos en Chile.
» comparativa y seguimiento de la actividad solar
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 16 de 67.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.