Chile, y su actividad sismica.
+32
Lauke
heto
Mundoalerta
setrack
masama
lorena40
javivi100
nibiru2012
Pitufo30
diegol3d
tenochiclan
negrodx
rumei
HARRY
janochile
lilian
lerimar
Nicolas Ignacio
el diaulo
Hector_2012
Paranoic 2.0
lalita2525
akelaton
Grillo_Funk
katryn caroca johnen
ropaca2012
Verónicacuartaregión
rodrigogomezrojas
dezar
stelaplateada
yzardui
hector
36 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 12 de 67.
Página 12 de 67. • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 39 ... 67
Re: Chile, y su actividad sismica.
bueno no es que lo diga , si lo pienso ...la parte mas quebradisa de las placas que estan en oceania!
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
papua n, vanuatu,fiji, tonga , filipinas, nueva zelanda, por ahi debiera ser
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
si entiendo, no se porque se me metio aleutianas, recien hubo un sismo ahi.
Bue lo vemos!
Bue lo vemos!
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
HIPOCENTRO
Referencia: 28 km al O de Chañaral. Intensidades (Escala de Mercalli) Fuente: ONEMI-DIREMER Región de Antofagasta y Atacama
|
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
aqui se produjo veamos cuanto se demora en reccionar san juan !
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Son cerca de las 3AM, o estan también descansando o bien no tenemos movimiento.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Hola a todos,un saludo especial al compañero CIELO,que se está destacando`por su participación en este Foro,estos són los movimientos sismicos oficiales de hoy en Chile:
2011/09/11 22:32:34 -22.212 -68.827 123.9 3.2 Ml GUC No 31 km al N de Calama
2011/09/11 18:40:43 -22.802 -68.489 142.1 3.3 Ml GUC No 32 km al NO de San Pedro de Atacama
2011/09/11 15:13:57 -22.179 -68.769 113.2 3 Ml GUC No 38 km al NE de Calama
2011/09/11 15:07:50 -21.409 -69.005 92.3 3 Ml GUC No 62 km al NE de Quillagua
2011/09/11 13:46:55 -33.344 -72.421 39 3.1 Ml GUC No 80 km al O de San Antonio
2011/09/11 11:44:28 -20.743 -69.201 107.5 3 Ml GUC No 31 km al SE de Pica
2011/09/11 10:57:08 -22.985 -67.329 242.2 4.5 Ml GUC No 89 km al NE de Socaire
2011/09/11 09:30:54 -36.078 -72.915 13.8 4 Ml GUC Si 13 km al NO de Cobquecura
2011/09/11 07:33:47 -31.787 -72.824 15.1 3.1 Ml GUC No 125 km al O de Los Vilos
2011/09/11 04:57:39 -35.967 -72 100.9 3.3 Ml GUC No 28 km al E de Cauquenes
2011/09/11 03:49:22 -31.326 -68.602 147.4 3.3 Ml GUC No 229 km al E de Combarbalá
2011/09/11 01:01:54 -33.861 -72.381 20.1 3.2 Ml GUC No 52 km al O de Navidad
2011/09/11 00:24:48 -26.298 -70.9 65.1 4.9 Ml GUC Si 28 km al O de Chañaral.
Saludos.
2011/09/11 22:32:34 -22.212 -68.827 123.9 3.2 Ml GUC No 31 km al N de Calama
2011/09/11 18:40:43 -22.802 -68.489 142.1 3.3 Ml GUC No 32 km al NO de San Pedro de Atacama
2011/09/11 15:13:57 -22.179 -68.769 113.2 3 Ml GUC No 38 km al NE de Calama
2011/09/11 15:07:50 -21.409 -69.005 92.3 3 Ml GUC No 62 km al NE de Quillagua
2011/09/11 13:46:55 -33.344 -72.421 39 3.1 Ml GUC No 80 km al O de San Antonio
2011/09/11 11:44:28 -20.743 -69.201 107.5 3 Ml GUC No 31 km al SE de Pica
2011/09/11 10:57:08 -22.985 -67.329 242.2 4.5 Ml GUC No 89 km al NE de Socaire
2011/09/11 09:30:54 -36.078 -72.915 13.8 4 Ml GUC Si 13 km al NO de Cobquecura
2011/09/11 07:33:47 -31.787 -72.824 15.1 3.1 Ml GUC No 125 km al O de Los Vilos
2011/09/11 04:57:39 -35.967 -72 100.9 3.3 Ml GUC No 28 km al E de Cauquenes
2011/09/11 03:49:22 -31.326 -68.602 147.4 3.3 Ml GUC No 229 km al E de Combarbalá
2011/09/11 01:01:54 -33.861 -72.381 20.1 3.2 Ml GUC No 52 km al O de Navidad
2011/09/11 00:24:48 -26.298 -70.9 65.1 4.9 Ml GUC Si 28 km al O de Chañaral.
Saludos.
Jose Luis Oliva Sanchez- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Jose Luis Oliva Sanchez escribió:Hola a todos,un saludo especial al compañero CIELO,que se está destacando`por su participación en este Foro,estos són los movimientos sismicos oficiales de hoy en Chile:
2011/09/11 22:32:34 -22.212 -68.827 123.9 3.2 Ml GUC No 31 km al N de Calama
2011/09/11 18:40:43 -22.802 -68.489 142.1 3.3 Ml GUC No 32 km al NO de San Pedro de Atacama
2011/09/11 15:13:57 -22.179 -68.769 113.2 3 Ml GUC No 38 km al NE de Calama
2011/09/11 15:07:50 -21.409 -69.005 92.3 3 Ml GUC No 62 km al NE de Quillagua
2011/09/11 13:46:55 -33.344 -72.421 39 3.1 Ml GUC No 80 km al O de San Antonio
2011/09/11 11:44:28 -20.743 -69.201 107.5 3 Ml GUC No 31 km al SE de Pica
2011/09/11 10:57:08 -22.985 -67.329 242.2 4.5 Ml GUC No 89 km al NE de Socaire
2011/09/11 09:30:54 -36.078 -72.915 13.8 4 Ml GUC Si 13 km al NO de Cobquecura
2011/09/11 07:33:47 -31.787 -72.824 15.1 3.1 Ml GUC No 125 km al O de Los Vilos
2011/09/11 04:57:39 -35.967 -72 100.9 3.3 Ml GUC No 28 km al E de Cauquenes
2011/09/11 03:49:22 -31.326 -68.602 147.4 3.3 Ml GUC No 229 km al E de Combarbalá
2011/09/11 01:01:54 -33.861 -72.381 20.1 3.2 Ml GUC No 52 km al O de Navidad
2011/09/11 00:24:48 -26.298 -70.9 65.1 4.9 Ml GUC Si 28 km al O de Chañaral.
Gracias amigo, me van a hechar de casa si sigo así
Ahi marque 2 que entiendo que no fueron expuestos en RSOE y en USGS, no nos quieren contar la verdad.........
Saludos.
Invitado- Invitado
5.0 Arauco
4.2 | 2011/09/13 19:19:11 | Mapa | 43 km al SO de La Ligua | 33 |
5 | 2011/09/13 18:18:16 | Mapa | 54 km al NO de Arauco | 33.3 |
3.2 | 2011/09/13 06:25:51 | Mapa | 30 km al N de Pica | 90.1 |
3.1 | 2011/09/13 05:08:48 | Mapa | 44 km al SE de Pica | 99.1 |
3.4 | 2011/09/13 01:39:13 | Mapa | 64 km al N de Pica | 93 |
3.6 | 2011/09/13 01:21:43 | Mapa | 42 km al SE de Pichilemu | 41.8 |
3 | 2011/09/13 01:09:00 | Mapa | 26 km al NO de Pichilemu | 22.3 |
3.1 | 2011/09/12 19:33:57 | Mapa | 29 km al SE de Pica | 99.6 |
3 | 2011/09/12 19:28:34 | Mapa | 34 km al SO de Constitución | 20.1 |
3 | 2011/09/12 18:08:33 | Mapa | 45 km al NE de Pica | 103.2 |
3 | 2011/09/12 17:11:47 | Mapa | 22 km al SO de Cabrero | 6.1 |
3.4 | 2011/09/12 12:24:32 | Mapa | 60 km al N de Calama | 120.2 |
3.1 | 2011/09/12 10:21:05 | Mapa | 8 km al NO de Salamanca | 65 |
3.6 | 2011/09/12 04:01:54 | Mapa | 73 km al E de Ollagüe | 239.7 |
3.1 | 2011/09/12 01:22:43 | Mapa | 165 km al E de Combarbalá | 136 |
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 13/09/2011 | 16:05:37 | -31º 29' 38.4'' | -69º 15' 54'' | 112 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 13/09/2011 | 15:00:16 | -28º 33' 57.6'' | -68º 49' 58.8'' | 113 Km. | 3.2 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 13/09/2011 | 14:57:38 | -31º 42' 54'' | -69º 31' 19.2'' | 105 Km. | 2.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 13/09/2011 | 14:16:09 | -28º 39' 00'' | -67º 42' 46.8'' | 126 Km. | 3.0 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 13/09/2011 | 10:57:41 | -31º 16' 55.2'' | -68º 52' 30'' | 106 Km. | 2.4 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 13/09/2011 | 10:13:02 | -28º 08' 13.2'' | -68º 48' 00'' | 126 Km. | 3.4 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 13/09/2011 | 10:00:14 | -31º 34' 12'' | -69º 33' 57.6'' | 110 Km. | 2.4 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 13/09/2011 | 08:08:04 | -31º 14' 45.6'' | -68º 36' 03.6'' | 95 Km. | 2.8 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 13/09/2011 | 08:00:47 | -31º 22' 44.4'' | -69º 06' 43.2'' | 97 Km. | 2.9 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 13/09/2011 | 07:03:12 | -31º 17' 13.2'' | -68º 35' 52.8'' | 93 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 13/09/2011 | 05:37:43 | -31º 11' 06'' | -68º 23' 42'' | 98 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 13/09/2011 | 01:17:01 | -28º 27' 00'' | -66º 56' 38.4'' | 32 Km. | 2.5 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/09/2011 | 23:36:07 | -31º 23' 42'' | -69º 44' 45.6'' | 111 Km. | 2.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/09/2011 | 23:00:29 | -31º 16' 55.2'' | -67º 34' 48'' | 104 Km. | 2.1 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/09/2011 | 20:57:38 | -31º 19' 15.6'' | -68º 52' 51.6'' | 96 Km. | 2.9 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/09/2011 | 18:51:21 | -31º 24' 50.4'' | -69º 20' 45.6'' | 105 Km. | 2.9 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/09/2011 | 17:37:29 | -31º 12' 07.2'' | -68º 46' 37.2'' | 103 Km. | 3.3 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/09/2011 | 16:46:42 | -28º 47' 52.8'' | -66º 34' 58.8'' | 10 Km. | 2.3 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/09/2011 | 13:12:05 | -30º 29' 06'' | -68º 42' 57.6'' | 98 Km. | 2.4 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/09/2011 | 12:59:20 | -28º 27' 21.6'' | -67º 08' 20.4'' | 19 Km. | 2.9 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/09/2011 | 12:01:47 | -31º 48' 21.6'' | -69º 30' 00'' | 112 Km. | 3.0 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/09/2011 | 11:34:53 | -32º 23' 38.4'' | -69º 52' 55.2'' | 101 Km. | 3.1 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/09/2011 | 09:44:16 | -26º 09' 28.8'' | -66º 25' 58.8'' | 20 Km. | 2.7 | SALTA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/09/2011 | 09:24:02 | -30º 17' 49.2'' | -69º 22' 37.2'' | 18 Km. | 2.4 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/09/2011 | 09:18:37 | -31º 21' 28.8'' | -68º 36' 03.6'' | 107 Km. | 2.4 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/09/2011 | 08:57:32 | -26º 37' 08.4'' | -66º 09' 00'' | 40 Km. | 3.0 | CATAMARCA (LIMITE CON TUCUMAN) | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/09/2011 | 08:23:58 | -29º 22' 19.2'' | -67º 20' 49.2'' | 15 Km. | 2.1 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/09/2011 | 07:39:16 | -31º 13' 01.2'' | -68º 23' 49.2'' | 104 Km. | 2.4 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/09/2011 | 07:00:03 | -28º 26' 42'' | -69º 23' 52.8'' | 139 Km. | 2.9 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/09/2011 | 06:20:16 | -31º 09' 10.8'' | -67º 23' 49.2'' | 105 Km. | 2.2 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/09/2011 | 05:52:22 | -31º 35' 56.4'' | -67º 22' 12'' | 6 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/09/2011 | 04:02:59 | -32º 00' 00'' | -68º 06' 00'' | 19 Km. | 2.4 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/09/2011 | 02:35:04 | -31º 17' 09.6'' | -65º 06' 36'' | 10 Km. | 2.4 | CORDOBA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/09/2011 | 01:48:44 | -31º 18' 57.6'' | -68º 35' 45.6'' | 98 Km. | 2.2 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/09/2011 | 01:22:43 | -31º 24' 50.4'' | -68º 43' 58.8'' | 101 Km. | 3.3 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/09/2011 | 00:51:44 | -24º 04' 01.2'' | -65º 13' 01.2'' | 13 Km. | 3.9 | JUJUY | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 11/09/2011 | 22:12:34 | -30º 44' 13.2'' | -68º 36' 10.8'' | 26 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 11/09/2011 | 20:48:48 | -31º 38' 34.8'' | -68º 50' 34.8'' | 114 Km. | 2.3 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 11/09/2011 | 16:53:35 | -31º 49' 08.4'' | -69º 38' 13.2'' | 110 Km. | 2.9 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 11/09/2011 | 14:54:43 | -31º 15' 25.2'' | -68º 37' 58.8'' | 108 Km. | 3.3 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 11/09/2011 | 14:03:44 | -27º 18' 03.6'' | -66º 34' 51.6'' | 10 Km. | 2.8 | CATAMARCA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 11/09/2011 | 13:14:47 | -32º 04' 04.8'' | -64º 43' 48'' | 79 Km. | 3.0 | CORDOBA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 11/09/2011 | 13:08:31 | -31º 09' 36'' | -69º 14' 02.4'' | 116 Km. | 2.9 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 11/09/2011 | 13:05:20 | -31º 29' 49.2'' | -69º 26' 16.8'' | 104 Km. | 2.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 11/09/2011 | 12:53:14 | -31º 15' 00'' | -68º 24' 39.6'' | 109 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 11/09/2011 | 12:49:46 | -31º 51' 03.6'' | -65º 38' 16.8'' | 61 Km. | 2.5 | CORDOBA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 11/09/2011 | 09:40:23 | -31º 33' 32.4'' | -67º 23' 06'' | 118 Km. | 2.9 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 11/09/2011 | 08:07:49 | -31º 34' 37.2'' | -69º 16' 15.6'' | 107 Km. | 2.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 11/09/2011 | 07:09:57 | -31º 30' 18'' | -69º 22' 40.8'' | 103 Km. | 3.3 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 11/09/2011 | 05:53:51 | -29º 39' 03.6'' | -68º 58' 33.6'' | 117 Km. | 2.8 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Referencia: 54 km al NO de Arauco Intensidades (Escala de Mercalli) Fuente: ONEMI-DIREMER Región
|
OBSERVACIONES:
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
HIPOCENTRO
Referencia: 43 km al SO de La Ligua Intensidades (Escala de Mercalli) Fuente: ONEMI-DIREMER Región de Valparaíso
|
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Hora UTC: | 01:39:36 14/09/2011 |
Latitud: | -22 2' 49'' |
Longitud: | -69 53' 20'' |
Profundidad: | 61.9 km |
Magnitud: | 3.4 (Ml) GUC |
Fuente: | Servicio Sismológico (U. de Chile) |
Referencia: 34 km al E de Tocopilla
Intensidades (Escala de Mercalli)
Fuente: ONEMI-DIREMER Región de Antofagasta.
|
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
eso de san juan uuuuuuuuuuuffffffffff! parece un super volcan ,como se rompe la tierra!
hector- Usuario destacado
Página 12 de 67. • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 39 ... 67
Temas similares
» Chile, y su actividad sismica.
» Chile, y su actividad sismica.
» Comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Septiembre 2010,continúan los Sismos en Chile.
» comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Chile, y su actividad sismica.
» Comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Septiembre 2010,continúan los Sismos en Chile.
» comparativa y seguimiento de la actividad solar
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 12 de 67.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.