Chile, y su actividad sismica.
+32
Lauke
heto
Mundoalerta
setrack
masama
lorena40
javivi100
nibiru2012
Pitufo30
diegol3d
tenochiclan
negrodx
rumei
HARRY
janochile
lilian
lerimar
Nicolas Ignacio
el diaulo
Hector_2012
Paranoic 2.0
lalita2525
akelaton
Grillo_Funk
katryn caroca johnen
ropaca2012
Verónicacuartaregión
rodrigogomezrojas
dezar
stelaplateada
yzardui
hector
36 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 7 de 67.
Página 7 de 67. • 1 ... 6, 7, 8 ... 37 ... 67
Re: Chile, y su actividad sismica.
Referencia: 45 km al NE de Pisagua Intensidades (Escala de Mercalli) Fuente: ONEMI-DIREMER Región de Tarapacá
|
OBSERVACIONES:
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
sabes que síiiiiiiiiii, voy a ver que pasa en San Juan porque ayer el info era que no habia movimiento, por lo cual parece que los domingos no estan extrayendo ORO...
Invitado- Invitado
actualizaron, acá del 27 a la fecha
Nº | Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profund. | Magn. | Provincia | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 29/08/2011 | 18:05:06 | -27º 20' 56.4'' | -66º 33' 43.2'' | 6 Km. | 2.7 | CATAMARCA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 29/08/2011 | 17:42:54 | -32º 11' 56.4'' | -69º 09' 32.4'' | 106 Km. | 2.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 29/08/2011 | 14:01:42 | -31º 30' 21.6'' | -64º 50' 24'' | 11 Km. | 2.4 | CORDOBA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 29/08/2011 | 11:48:27 | -31º 20' 45.6'' | -65º 07' 37.2'' | 7 Km. | 2.6 | CORDOBA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 29/08/2011 | 09:34:27 | -31º 13' 51.6'' | -68º 59' 52.8'' | 105 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 29/08/2011 | 08:47:20 | -22º 25' 19.2'' | -66º 04' 04.8'' | 269 Km. | 3.5 | JUJUY | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 29/08/2011 | 06:01:59 | -31º 26' 24'' | -68º 50' 56.4'' | 23 Km. | 3.3 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 29/08/2011 | 02:23:49 | -32º 58' 04.8'' | -69º 00' 36'' | 16 Km. | 3.0 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 29/08/2011 | 00:42:43 | -32º 52' 12'' | -69º 15' 43.2'' | 23 Km. | 2.8 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/08/2011 | 23:34:29 | -31º 15' 10.8'' | -67º 35' 20.4'' | 10 Km. | 2.8 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/08/2011 | 20:16:11 | -31º 21' 46.8'' | -68º 37' 58.8'' | 103 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/08/2011 | 20:07:58 | -23º 59' 27.6'' | -66º 49' 04.8'' | 215 Km. | 2.7 | JUJUY | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/08/2011 | 19:10:36 | -31º 58' 08.4'' | -69º 17' 27.6'' | 114 Km. | 3.0 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/08/2011 | 18:17:00 | -31º 10' 58.8'' | -68º 27' 00'' | 106 Km. | 3.0 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/08/2011 | 17:29:06 | -32º 10' 26.4'' | -66º 55' 22.8'' | 0 Km. | 3.2 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/08/2011 | 17:05:47 | -31º 18' 36'' | -68º 19' 22.8'' | 97 Km. | 2.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/08/2011 | 15:57:44 | -29º 56' 38.4'' | -68º 32' 42'' | 5 Km. | 3.3 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/08/2011 | 12:14:35 | -29º 57' 57.6'' | -67º 59' 38.4'' | 37 Km. | 2.4 | LA RIOJA(LIM.CON SAN JUAN) | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/08/2011 | 11:13:53 | -31º 20' 20.4'' | -68º 43' 26.4'' | 101 Km. | 2.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/08/2011 | 11:10:01 | -31º 40' 55.2'' | -69º 52' 37.2'' | 103 Km. | 2.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/08/2011 | 09:45:58 | -31º 40' 55.2'' | -68º 47' 31.2'' | 106 Km. | 2.4 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/08/2011 | 08:54:19 | -31º 57' 00'' | -69º 37' 26.4'' | 108 Km. | 2.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/08/2011 | 07:02:46 | -32º 46' 04.8'' | -69º 01' 08.4'' | 37 Km. | 2.7 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/08/2011 | 06:21:31 | -31º 22' 04.8'' | -68º 48' 21.6'' | 104 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/08/2011 | 05:55:38 | -31º 37' 08.4'' | -65º 04' 26.4'' | 20 Km. | 2.3 | CORDOBA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/08/2011 | 05:30:02 | -30º 42' 14.4'' | -67º 21' 00'' | 30 Km. | 2.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/08/2011 | 05:20:50 | -32º 06' 10.8'' | -68º 28' 30'' | 114 Km. | 2.2 | SAN JUAN(LIM.CON MENDOZA) | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 28/08/2011 | 04:38:58 | -31º 19' 33.6'' | -68º 44' 56.4'' | 101 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/08/2011 | 23:36:17 | -31º 45' 07.2'' | -66º 44' 16.8'' | 131 Km. | 3.8 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/08/2011 | 23:15:27 | -32º 45' 57.6'' | -69º 53' 34.8'' | 97 Km. | 2.9 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/08/2011 | 23:03:12 | -32º 05' 56.4'' | -69º 33' 46.8'' | 107 Km. | 2.6 | SAN JUAN(LIM.CON MENDOZA) | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/08/2011 | 15:23:48 | -27º 18' 57.6'' | -66º 32' 31.2'' | 1 Km. | 2.4 | CATAMARCA (LIM. CON TUCUMAN) | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/08/2011 | 13:42:28 | -31º 12' 10.8'' | -68º 14' 31.2'' | 102 Km. | 3.3 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/08/2011 | 12:55:36 | -31º 59' 02.4'' | -68º 05' 02.4'' | 119 Km. | 2.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/08/2011 | 12:39:30 | -27º 48' 21.6'' | -68º 47' 06'' | 136 Km. | 2.6 | LA RIOJA (LIM. con CATAMARCA) | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/08/2011 | 09:51:40 | -31º 27' 25.2'' | -68º 30' 39.6'' | 103 Km. | 2.8 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/08/2011 | 07:01:30 | -31º 17' 31.2'' | -68º 37' 26.4'' | 103 Km. | 2.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/08/2011 | 04:29:05 | -31º 18' 25.2'' | -69º 26' 56.4'' | 95 Km. | 2.4 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/08/2011 | 03:57:52 | -31º 10' 37.2'' | -68º 37' 22.8'' | 100 Km. | 2.9 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 27/08/2011 | 03:26:53 | -31º 27' 03.6'' | -68º 53' 09.6'' | 93 Km. | 2.2 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Invitado- Invitado
Como está el Solo podes Chequearlo?
Tipos de volcán:
Stratovolcano
Elevación de la cima: 6190 m
Latitud: 27.108°S
Longitud: 68.72°W
El Solo is large stratovolcano composed of nine eruptive centers located west of Nevados del Ojos de Salado and SE of Tres Cruces volcano. The 6190-m-high volcano was the source of major rhyodacitic pyroclastic-flow deposits erupted during the Holocene that thickly fill adjacent valleys (González-Ferrán, 1995).
Stratovolcano
Elevación de la cima: 6190 m
Latitud: 27.108°S
Longitud: 68.72°W
El Solo is large stratovolcano composed of nine eruptive centers located west of Nevados del Ojos de Salado and SE of Tres Cruces volcano. The 6190-m-high volcano was the source of major rhyodacitic pyroclastic-flow deposits erupted during the Holocene that thickly fill adjacent valleys (González-Ferrán, 1995).
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Hector, creo que hay dos puntos de conflicto por sismos, Chile altura Catamarca Argentina. Y Chile Altura Potosí, ahí están en continuidad y a menor superficie.
El tema es.......dificil de seguir está lleno de volcanes.......como hacemos?
El tema es.......dificil de seguir está lleno de volcanes.......como hacemos?
Invitado- Invitado
Sismo en Catamarca,ARGENTINA
Hola a todos,un movimiento sismico se ha producido en territorio Argentino:
Magnitude 4.7 - CATAMARCA, ARGENTINA
2011 August 30 02:16:02 UTC
Versión en Español
Earthquake Details
Magnitude 4.7 - CATAMARCA, ARGENTINA
2011 August 30 02:16:02 UTC
Versión en Español
- Details
- Summary
- Maps
- Scientific & Technical
Earthquake Details
- This event has been reviewed by a seismologist.
4.7 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
27.642°S, 67.435°W | |||||||||||||||||||||
123.8 km (76.9 miles) | |||||||||||||||||||||
CATAMARCA, ARGENTINA | |||||||||||||||||||||
40 km (24 miles) W of Belen, Catamarca, Argentina 175 km (108 miles) S of Antofagasta de la Sierra, Catmrca, Arg. 186 km (115 miles) WNW of Catamarca, Catamarca, Argentina 1136 km (705 miles) NW of BUENOS AIRES, D.F., Argentina | |||||||||||||||||||||
horizontal +/- 21.5 km (13.4 miles); depth +/- 10.5 km (6.5 miles) | |||||||||||||||||||||
NST=182, Nph=182, Dmin=355.1 km, Rmss=0.7 sec, Gp= 76°, M-type=body wave magnitude (Mb), Version=8 | |||||||||||||||||||||
Según el servicio de sismología de La Universidad de Chile :
Saludos. |
Jose Luis Oliva Sanchez- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
hola j.l sanches
bastante movidiso nuestro norte de chile asi como el norte de argentina!
bastante movidiso nuestro norte de chile asi como el norte de argentina!
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
amigos cuando pegue el cuadro este no estaba, os juro, hablé de la zona por la observacion, veo que el instituto de san juan tardó un poco en informar de este sucueso,
Invitado- Invitado
si en la Ligua ultimamente.......
3.1 | 2011/08/30 05:25:38 | Mapa | 82 km al O de Pisagua | 39.9 |
4.2 | 2011/08/30 04:21:42 | Mapa | 86 km al O de Lebu | 20.2 |
4.1 | 2011/08/30 02:42:04 | Mapa | 160 km al E de San Pedro de Atacama | 291 |
3.7 | 2011/08/30 01:57:10 | Mapa | 29 km al N de Arauco | 27.3 |
3.8 | 2011/08/30 01:50:33 | Mapa | 36 km al N de La Ligua | 8.6 |
3.4 | 2011/08/30 00:31:15 | Mapa | 71 km al N de Calama | 116.9 |
Invitado- Invitado
Atenti
Actualizada: miércoles 31 de agosto 01:40:03 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 4.8 2011/08/31 00:53:18 -17.750 -69.490 131.7 TARAPACA, CHILE
MAPA 4.6 2011/08/30 23:41:30 -34.770 -71.970 52.1 MAULE, CHILE
MAPA 4.7 2011/08/30 02:16:02 -27.640 -67.440 123.8 CATAMARCA, ARGENTINA
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 4.8 2011/08/31 00:53:18 -17.750 -69.490 131.7 TARAPACA, CHILE
MAPA 4.6 2011/08/30 23:41:30 -34.770 -71.970 52.1 MAULE, CHILE
MAPA 4.7 2011/08/30 02:16:02 -27.640 -67.440 123.8 CATAMARCA, ARGENTINA
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Nº | Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profund. | Magn. | Provincia | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/08/2011 | 17:33:19 | -24º 03' 14.4'' | -65º 10' 48'' | 7 Km. | 3.7 | JUJUY | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/08/2011 | 14:03:41 | -33º 04' 08.4'' | -70º 19' 01.2'' | 10 Km. | 2.3 | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/08/2011 | 13:35:40 | -31º 52' 08.4'' | -69º 47' 20.4'' | 95 Km. | 3.8 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/08/2011 | 13:21:13 | -32º 18' 43.2'' | -65º 21' 57.6'' | 44 Km. | 2.6 | SAN LUIS | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/08/2011 | 13:09:34 | -31º 32' 16.8'' | -68º 43' 48'' | 104 Km. | 2.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/08/2011 | 11:58:01 | -30º 29' 27.6'' | -68º 31' 26.4'' | 10 Km. | 2.9 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/08/2011 | 11:19:41 | -31º 14' 02.4'' | -68º 25' 26.4'' | 112 Km. | 2.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/08/2011 | 10:14:31 | -31º 26' 49.2'' | -68º 28' 51.6'' | 86 Km. | 2.3 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/08/2011 | 08:21:52 | -31º 16' 12'' | -68º 22' 40.8'' | 102 Km. | 2.8 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/08/2011 | 07:51:06 | -30º 59' 31.2'' | -69º 02' 45.6'' | 110 Km. | 2.8 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/08/2011 | 07:17:08 | -30º 34' 44.4'' | -69º 06' 46.8'' | 111 Km. | 3.0 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/08/2011 | 03:55:02 | -29º 24' 32.4'' | -68º 08' 45.6'' | 111 Km. | 2.9 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/08/2011 | 03:06:24 | -32º 46' 08.4'' | -67º 50' 02.4'' | 8 Km. | 2.6 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/08/2011 | 02:42:02 | -22º 39' 07.2'' | -65º 53' 45.6'' | 265 Km. | 3.4 | JUJUY | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/08/2011 | 01:47:41 | -32º 49' 58.8'' | -69º 16' 58.8'' | 14 Km. | 2.3 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/08/2011 | 01:12:10 | -30º 28' 01.2'' | -68º 43' 40.8'' | 104 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/08/2011 | 00:44:12 | -31º 55' 48'' | -69º 33' 25.2'' | 109 Km. | 3.1 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
nos atacan por arriba y por abajo
ah!
no esde aqui pero resulta de sumo cuidado
ah!
MAP | 6.8 | 2011/08/30 06:57:41 | -6.401 | 126.774 | 465.0 | BANDA SEA |
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
esperemos pase agosto lo antes posible, hay mucho movimiento en Perú/Chile/Argentina( Jujuy) hace un triangulo como un diapason, si drakko lee esto, reirá un poco. O su compu sacara humo.....
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
a si es amigo , se viene septiembre mes de la paria !
hector- Usuario destacado
Página 7 de 67. • 1 ... 6, 7, 8 ... 37 ... 67
Temas similares
» Chile, y su actividad sismica.
» Chile, y su actividad sismica.
» Comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Septiembre 2010,continúan los Sismos en Chile.
» comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Chile, y su actividad sismica.
» Comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Septiembre 2010,continúan los Sismos en Chile.
» comparativa y seguimiento de la actividad solar
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 7 de 67.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.