Chile, y su actividad sismica.
+32
Lauke
heto
Mundoalerta
setrack
masama
lorena40
javivi100
nibiru2012
Pitufo30
diegol3d
tenochiclan
negrodx
rumei
HARRY
janochile
lilian
lerimar
Nicolas Ignacio
el diaulo
Hector_2012
Paranoic 2.0
lalita2525
akelaton
Grillo_Funk
katryn caroca johnen
ropaca2012
Verónicacuartaregión
rodrigogomezrojas
dezar
stelaplateada
yzardui
hector
36 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 13 de 67.
Página 13 de 67. • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 40 ... 67
Re: Chile, y su actividad sismica.
Hora UTC: | 01:50:11 14/09/2011 |
Latitud: | -35 19' 19'' |
Longitud: | -72 3' 39'' |
Profundidad: | 44.8 km |
Magnitud: | 3.8 (Ml) GUC |
Fuente: | Servicio Sismológico (U. de Chile) |
Referencia: 32 km al E de Constitución
Intensidades (Escala de Mercalli)
Fuente: ONEMI-DIREMER Región del Maule.
|
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Hola a todos
Terremoto de 5,9 grados en el centro de Chile. El seísmo se produjo mar adentro, a 19 kilómetros de profundidad, a 35 kilómetros al norte de Valparaíso. No se ha informado de momento de daños ni se ha emitido alerta de tsunami, informa EP.
dezar- Buen usuario
Re: Chile, y su actividad sismica.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
dezar- Buen usuario
Re: Chile, y su actividad sismica.
Hora UTC: | 07:03:51 14/09/2011 |
Latitud: | -32 41' 45'' |
Longitud: | -71 47' 49'' |
Profundidad: | 37 km |
Magnitud: | 5.6 (Ml) GUC |
Fuente: | Servicio Sismológico (U. de Chile) |
Referencia: 43 km al NO de Valparaíso
Intensidades (Escala de Mercalli)
Fuente: ONEMI-DIREMER Regiones de Coquimbo, Valparaíso, RM, O'Higgins y del Maule.
|
|
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Referencia: 45 km al SO de La Ligua Intensidades (Escala de Mercalli) Fuente: ONEMI-DIREMER Región de Valparaíso.
|
OBSERVACIONES:
Informe preparado por: Oficina de Análisis 14/09/2011 (
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
si seguimos asi de seguro que no llegamos al 27 setp.
hector- Usuario destacado
atenti.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Aca, de momento nada, me parece ilogíco.........
Dato, Grecia y Uds. vienen desde ayer en ascenso....
Aca, de momento nada, me parece ilogíco.........
Dato, Grecia y Uds. vienen desde ayer en ascenso....
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
replicas ..
Referencia: 46 km al N de Valparaíso
Intensidades (Escala de Mercalli)
Fuente: ONEMI-DIREMER Región de Valparaíso.
Hora UTC: | 10:41:25 14/09/2011 |
Latitud: | -32 39' 50'' |
Longitud: | -71 47' 16'' |
Profundidad: | 31.8 km |
Magnitud: | 3.7 (Ml) GUC |
Fuente: | Servicio Sismológico (U. de Chile) |
Referencia: 46 km al N de Valparaíso
Intensidades (Escala de Mercalli)
Fuente: ONEMI-DIREMER Región de Valparaíso.
|
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Señores
Afortunadamente aca en Chile, para que un sismo sea relamente de importancia debemos pensar en uno sobre 7 grados, los bajo 7 son parte de la fiesta diaria. Entiendo que en otras regiones del planeta un sismo sobre 4 incluso puede producir mucha destrucción. Un terremoto lo podríamos catalogar sobre 7 grados Richter, bajo 7 es un Temblor
Saludos:)
Afortunadamente aca en Chile, para que un sismo sea relamente de importancia debemos pensar en uno sobre 7 grados, los bajo 7 son parte de la fiesta diaria. Entiendo que en otras regiones del planeta un sismo sobre 4 incluso puede producir mucha destrucción. Un terremoto lo podríamos catalogar sobre 7 grados Richter, bajo 7 es un Temblor
Saludos:)
rodrigogomezrojas- PIRULAS NIBIRUS
Re: Chile, y su actividad sismica.
2011/09/14 09:20:02 | -33.21 | -72.361 | 35.9 | 3.1 | Ml | GUC | No | 72 km al O de Valparaíso | |
2011/09/14 07:41:25 | -32.664 | -71.788 | 31.8 | 3.7 | Ml | GUC | Si | 46 km al N de Valparaíso | |
2011/09/14 05:32:44 | -32.728 | -71.75 | 15.8 | 3.8 | Ml | GUC | No | 38 km al N de Valparaíso | |
2011/09/14 05:25:28 | -32.747 | -71.712 | 21.8 | 4 | Ml | GUC | No | 35 km al N de Valparaíso | |
2011/09/14 05:07:53 | -32.719 | -71.809 | 41.9 | 3.7 | Ml | GUC | No | 41 km al NO de Valparaíso | |
2011/09/14 04:48:19 | -32.755 | -71.786 | 30.7 | 3 | Ml | GUC | No | 36 km al NO de Valparaíso | |
2011/09/14 04:43:29 | -32.751 | -71.802 | 41.5 | 3.3 | Ml | GUC | No | 37 km al NO de Valparaíso |
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
bueno , bueno,.. tenemos enjambre de sismo! valparaiso
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
hector escribió:bueno , bueno,.. tenemos enjambre de sismo! valparaiso
Hola compatriota, es cierto ya entre La Ligua y Valparaíso van como 15 temblores! hace un par de semanas también habían muchos temblores no sensibles en esas zonas...bueno esperemos que no pasemos susto, acà en La Serena el de anoche fue según la Onemi grado IV pero no lo sentí. gracias por la info. y saludos desde la cuarta región.
Verónicacuartaregión- PIRULAS NIBIRUS
Temblores hasta el momento........
Fecha-Hora Local Latitud Longitud Profundidad Magnitud Tipo Agencia Sensible (2) Referencia Geográfica
2011/09/14 11:52:45 -17.748 -70.009 165.3 4.2 Ml GUC No 57 km al O de Visviri
2011/09/14 11:01:39 -32.56 -71.586 12 3.2 Ml GUC No 35 km al O de La Ligua
2011/09/14 09:41:59 -23.801 -67.683 220.1 4 Ml GUC No 32 km al SE de Socaire
2011/09/14 09:20:02 -33.21 -72.361 35.9 3.1 Ml GUC No 72 km al O de Valparaíso
2011/09/14 07:41:25 -32.664 -71.788 31.8 3.7 Ml GUC Si 46 km al N de Valparaíso
2011/09/14 06:47:50 -32.718 -71.725 15 3.2 Ml GUC No 39 km al N de Valparaíso
2011/09/14 06:12:58 -32.663 -71.648 32 3.6 Ml GUC No 43 km al N de Valparaíso
2011/09/14 05:56:27 -21.071 -68.742 117.8 4.1 Ml GUC No 53 km al O de Ollagüe
2011/09/14 05:45:35 -32.783 -71.71 15.6 3.6 Ml GUC No 31 km al N de Valparaíso
2011/09/14 05:44:33 -32.66 -71.613 29.7 3.2 Ml GUC No 43 km al SO de La Ligua
2011/09/14 05:32:44 -32.728 -71.75 15.8 3.8 Ml GUC No 38 km al N de Valparaíso
2011/09/14 05:25:28 -32.747 -71.712 21.8 4 Ml GUC No 35 km al N de Valparaíso
2011/09/14 05:07:53 -32.719 -71.809 41.9 3.7 Ml GUC No 41 km al NO de Valparaíso
2011/09/14 04:48:19 -32.755 -71.786 30.7 3 Ml GUC No 36 km al NO de Valparaíso
2011/09/14 04:43:29 -32.751 -71.802 41.5 3.3 Ml GUC No 37 km al NO de Valparaíso
2011/09/14 04:38:17 -20.541 -69.206 102.8 3.4 Ml GUC No 15 km al E de Pica
2011/09/14 04:37:14 -32.608 -71.591 33.9 3.1 Ml GUC No 38 km al SO de La Ligua
2011/09/14 04:31:28 -17.763 -69.547 161 3.7 Ml GUC No 19 km al S de Visviri
2011/09/14 04:17:04 -32.63 -71.664 32.5 4.1 Ml GUC Si 45 km al SO de La Ligua
2011/09/14 04:03:51 -32.696 -71.797 37 5.6 Ml GUC Si 43 km al NO de Valparaíso
2011/09/14 02:54:11 -31.581 -69.705 118.2 3 Ml GUC No 122 km al E de Salamanca
2011/09/14 01:49:45 -21.772 -68.685 122 3.4 Ml GUC No 75 km al SO de Ollagüe
2011/09/14 00:00:05 -17.963 -71.999 25.7 3.9 Ml GUC No 186 km al O de Arica
2011/09/14 11:52:45 -17.748 -70.009 165.3 4.2 Ml GUC No 57 km al O de Visviri
2011/09/14 11:01:39 -32.56 -71.586 12 3.2 Ml GUC No 35 km al O de La Ligua
2011/09/14 09:41:59 -23.801 -67.683 220.1 4 Ml GUC No 32 km al SE de Socaire
2011/09/14 09:20:02 -33.21 -72.361 35.9 3.1 Ml GUC No 72 km al O de Valparaíso
2011/09/14 07:41:25 -32.664 -71.788 31.8 3.7 Ml GUC Si 46 km al N de Valparaíso
2011/09/14 06:47:50 -32.718 -71.725 15 3.2 Ml GUC No 39 km al N de Valparaíso
2011/09/14 06:12:58 -32.663 -71.648 32 3.6 Ml GUC No 43 km al N de Valparaíso
2011/09/14 05:56:27 -21.071 -68.742 117.8 4.1 Ml GUC No 53 km al O de Ollagüe
2011/09/14 05:45:35 -32.783 -71.71 15.6 3.6 Ml GUC No 31 km al N de Valparaíso
2011/09/14 05:44:33 -32.66 -71.613 29.7 3.2 Ml GUC No 43 km al SO de La Ligua
2011/09/14 05:32:44 -32.728 -71.75 15.8 3.8 Ml GUC No 38 km al N de Valparaíso
2011/09/14 05:25:28 -32.747 -71.712 21.8 4 Ml GUC No 35 km al N de Valparaíso
2011/09/14 05:07:53 -32.719 -71.809 41.9 3.7 Ml GUC No 41 km al NO de Valparaíso
2011/09/14 04:48:19 -32.755 -71.786 30.7 3 Ml GUC No 36 km al NO de Valparaíso
2011/09/14 04:43:29 -32.751 -71.802 41.5 3.3 Ml GUC No 37 km al NO de Valparaíso
2011/09/14 04:38:17 -20.541 -69.206 102.8 3.4 Ml GUC No 15 km al E de Pica
2011/09/14 04:37:14 -32.608 -71.591 33.9 3.1 Ml GUC No 38 km al SO de La Ligua
2011/09/14 04:31:28 -17.763 -69.547 161 3.7 Ml GUC No 19 km al S de Visviri
2011/09/14 04:17:04 -32.63 -71.664 32.5 4.1 Ml GUC Si 45 km al SO de La Ligua
2011/09/14 04:03:51 -32.696 -71.797 37 5.6 Ml GUC Si 43 km al NO de Valparaíso
2011/09/14 02:54:11 -31.581 -69.705 118.2 3 Ml GUC No 122 km al E de Salamanca
2011/09/14 01:49:45 -21.772 -68.685 122 3.4 Ml GUC No 75 km al SO de Ollagüe
2011/09/14 00:00:05 -17.963 -71.999 25.7 3.9 Ml GUC No 186 km al O de Arica
ropaca2012- PIRULAS NIBIRUS
Re: Chile, y su actividad sismica.
Hora UTC: | 15:08:57 14/09/2011 |
Latitud: | -32 37' 30'' |
Longitud: | -71 42' 14'' |
Profundidad: | 22.3 km |
Magnitud: | 4.1 (Ml) GUC |
Fuente: | Servicio Sismológico (U. de Chile) |
Referencia: 48 km al SO de La Ligua
Intensidades (Escala de Mercalli)
Fuente: ONEMI-DIREMER Regiones de Valparaíso y Metropolitana
|
hector- Usuario destacado
Argentina ya informa.......
Nº | Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profund. | Magn. | Provincia | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 14/09/2011 | 13:56:13 | -31º 38' 06'' | -69º 29' 38.4'' | 101 Km. | 2.4 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 14/09/2011 | 12:29:52 | -31º 38' 31.2'' | -65º 10' 40.8'' | 20 Km. | 2.2 | CORDOBA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 14/09/2011 | 12:29:39 | -31º 11' 34.8'' | -69º 39' 57.6'' | 10 Km. | 2.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 14/09/2011 | 12:27:38 | -31º 36' 39.6'' | -68º 45' 54'' | 18 Km. | 2.4 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 14/09/2011 | 11:40:37 | -27º 59' 31.2'' | -66º 22' 48'' | 186 Km. | 3.5 | CATAMARCA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 14/09/2011 | 04:57:11 | -32º 00' 14.4'' | -68º 31' 37.2'' | 98 Km. | 2.8 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 14/09/2011 | 02:54:12 | -31º 41' 31.2'' | -69º 20' 56.4'' | 108 Km. | 3.4 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 14/09/2011 | 02:37:54 | -31º 22' 22.8'' | -68º 30' 57.6'' | 102 Km. | 2.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Invitado- Invitado
Página 13 de 67. • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 40 ... 67
Temas similares
» Chile, y su actividad sismica.
» Chile, y su actividad sismica.
» Comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Septiembre 2010,continúan los Sismos en Chile.
» comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Chile, y su actividad sismica.
» Comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Septiembre 2010,continúan los Sismos en Chile.
» comparativa y seguimiento de la actividad solar
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 13 de 67.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.