Sismos Mexicanos
+31
Uge
marce
agamenon22
Eucaris Malavé
Marinali
gerardo91
OMACHIN
adyazul
Adri
javivi100
Queca
stelaplateada
jchs
SION_
Kamui
españolito
helena
marcosweb
Natha
tenochiclan
Jose Luis Oliva Sanchez
luztransparente
hector
Casiopea
Vasiliki
Kokodrilo
Mexicali
Lore1010
soledadamor
Mundoalerta
sandokan
35 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 53 de 56.
Página 53 de 56. • 1 ... 28 ... 52, 53, 54, 55, 56
Re: Sismos Mexicanos
3.6 | 2011-07-04 | 04:53:33 | Mapa | 84 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | 78 |
3.2 | 2011-07-04 | 04:34:59 | Mapa | 52 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | 14 |
3.5 | 2011-07-04 | 03:22:39 | Mapa | 31 km al NOROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX | 7 |
3.6 | 2011-07-04 | 02:50:26 | Mapa | 74 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | 15 |
3.2 | 2011-07-04 | 02:17:49 | Mapa | 70 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | 20 |
3.5 | 2011-07-04 | 00:41:42 | Mapa | 75 km al SUROESTE de H GUAYMAS, SON | 16 |
3.1 | 2011-07-04 | 00:10:45 | Mapa | 36 km al OESTE de HUIXTLA, CHIS | 109 |
3.7 | 2011-07-03 | 22:36:30 | Mapa | 35 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX | 185 |
3.5 | 2011-07-03 | 22:16:09 | Mapa | 75 km al SUROESTE de H GUAYMAS, SON | 16 |
3.4 | 2011-07-03 | 21:51:50 | Mapa | 62 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | 15 |
3.4 | 2011-07-03 | 20:34:56 | Mapa | 33 km al SURESTE de CHIAUTLA DE TAPIA, PUE | 55 |
3.4 | 2011-07-03 | 20:32:03 | Mapa | 80 km al SUROESTE de H GUAYMAS, SON | 16 |
3.3 | 2011-07-03 | 16:48:52 | Mapa | 61 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | 13 |
3.9 | 2011-07-03 | 14:58:04 | Mapa | 123 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS | 15 |
3.5 | 2011-07-03 | 14:44:44 | Mapa | 24 km al SUR de COYUCA DE BENITEZ, GRO | 2 |
3.2 | 2011-07-03 | 14:38:16 | Mapa | 31 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO | 10 |
3.9 | 2011-07-03 | 14:03:48 | Mapa | 22 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX | 182 |
3.8 | 2011-07-03 | 12:05:30 | Mapa | 5 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO | 9 |
3.2 | 2011-07-03 | 10:51:21 | Mapa | 45 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS | 84 |
3.5 | 2011-07-03 | 10:14:42 | Mapa | 13 km al NOROESTE de PETATLAN, GRO | 26 |
3.5 | 2011-07-03 | 10:08:23 | Mapa | 10 km al SURESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO | 42 |
helena- Usuario notable
Re: Sismos Mexicanos
Fecha Origen Latitud Longitud Prof Magnitud Ubicación
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Todo muy dentro de lo normal
2011 07 05 15 52 35.2 32 13.20 -115 14.16 4.2 2.10 a 51 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 07 05 14 58 53.3 31 45.06 -114 58.80 7.4 2.10 a 85 km al Norte de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 07 05 12 59 54.6 31 14.34 -115 36.48 0.9 2.00 a 79 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 07 05 11 49 43.2 31 58.14 -116 25.80 10.0 1.60 a 23 km al Noreste de la ciudad de Ensenada, B.C.
2011 07 05 11 33 52.4 32 08.82 -115 14.58 10.0 2.20 a 58 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 07 04 02 26 09.5 31 20.82 -115 18.42 6.0 2.00 a 60 km al Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 07 03 23 27 54.6 32 39.60 -115 48.06 3.0 2.90 a 28 km al Oeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 07 03 16 00 31.4 32 12.84 -115 17.22 5.0 3.40 a 50 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 07 03 00 12 47.4 32 12.78 -115 14.28 5.0 2.40 a 52 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 07 02 22 25 19.2 32 05.16 -115 08.10 8.0 3.40 a 69 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 07 02 05 04 44.5 31 15.54 -115 40.80 5.0 2.70 a 86 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 07 02 01 45 13.1 31 49.56 -116 14.10 6.0 1.60 a 32 km al Este de la ciudad de Ensenada, B.C.
2011 07 01 15 18 29.9 31 15.30 -115 39.84 5.0 2.00 a 84 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 07 01 10 58 47.8 32 13.92 -115 15.54 6.0 2.00 a 49 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 07 01 10 55 56.1 31 15.66 -115 39.30 4.0 2.50 a 84 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 07 01 10 08 57.3 31 13.92 -115 41.10 5.0 2.00 a 85 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 07 01 09 28 24.6 32 07.08 -115 11.58 6.0 2.10 a 63 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Todo muy dentro de lo normal
2011 07 05 15 52 35.2 32 13.20 -115 14.16 4.2 2.10 a 51 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 07 05 14 58 53.3 31 45.06 -114 58.80 7.4 2.10 a 85 km al Norte de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 07 05 12 59 54.6 31 14.34 -115 36.48 0.9 2.00 a 79 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 07 05 11 49 43.2 31 58.14 -116 25.80 10.0 1.60 a 23 km al Noreste de la ciudad de Ensenada, B.C.
2011 07 05 11 33 52.4 32 08.82 -115 14.58 10.0 2.20 a 58 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 07 04 02 26 09.5 31 20.82 -115 18.42 6.0 2.00 a 60 km al Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 07 03 23 27 54.6 32 39.60 -115 48.06 3.0 2.90 a 28 km al Oeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 07 03 16 00 31.4 32 12.84 -115 17.22 5.0 3.40 a 50 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 07 03 00 12 47.4 32 12.78 -115 14.28 5.0 2.40 a 52 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 07 02 22 25 19.2 32 05.16 -115 08.10 8.0 3.40 a 69 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 07 02 05 04 44.5 31 15.54 -115 40.80 5.0 2.70 a 86 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 07 02 01 45 13.1 31 49.56 -116 14.10 6.0 1.60 a 32 km al Este de la ciudad de Ensenada, B.C.
2011 07 01 15 18 29.9 31 15.30 -115 39.84 5.0 2.00 a 84 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 07 01 10 58 47.8 32 13.92 -115 15.54 6.0 2.00 a 49 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 07 01 10 55 56.1 31 15.66 -115 39.30 4.0 2.50 a 84 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 07 01 10 08 57.3 31 13.92 -115 41.10 5.0 2.00 a 85 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 07 01 09 28 24.6 32 07.08 -115 11.58 6.0 2.10 a 63 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Adri- Usuario habitual
Re: Sismos Mexicanos
graciasAdri escribió: Fecha Origen Latitud Longitud Prof Magnitud Ubicación
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Todo muy dentro de lo normal
2011 07 05 15 52 35.2 32 13.20 -115 14.16 4.2 2.10 a 51 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 07 05 14 58 53.3 31 45.06 -114 58.80 7.4 2.10 a 85 km al Norte de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 07 05 12 59 54.6 31 14.34 -115 36.48 0.9 2.00 a 79 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 07 05 11 49 43.2 31 58.14 -116 25.80 10.0 1.60 a 23 km al Noreste de la ciudad de Ensenada, B.C.
2011 07 05 11 33 52.4 32 08.82 -115 14.58 10.0 2.20 a 58 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 07 04 02 26 09.5 31 20.82 -115 18.42 6.0 2.00 a 60 km al Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 07 03 23 27 54.6 32 39.60 -115 48.06 3.0 2.90 a 28 km al Oeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 07 03 16 00 31.4 32 12.84 -115 17.22 5.0 3.40 a 50 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 07 03 00 12 47.4 32 12.78 -115 14.28 5.0 2.40 a 52 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 07 02 22 25 19.2 32 05.16 -115 08.10 8.0 3.40 a 69 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 07 02 05 04 44.5 31 15.54 -115 40.80 5.0 2.70 a 86 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 07 02 01 45 13.1 31 49.56 -116 14.10 6.0 1.60 a 32 km al Este de la ciudad de Ensenada, B.C.
2011 07 01 15 18 29.9 31 15.30 -115 39.84 5.0 2.00 a 84 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 07 01 10 58 47.8 32 13.92 -115 15.54 6.0 2.00 a 49 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 07 01 10 55 56.1 31 15.66 -115 39.30 4.0 2.50 a 84 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 07 01 10 08 57.3 31 13.92 -115 41.10 5.0 2.00 a 85 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 07 01 09 28 24.6 32 07.08 -115 11.58 6.0 2.10 a 63 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Mundoalerta- Admin
Se me perdieron los mexicanos de este foro, lo ultimo del dia
Evento | Fecha | Hora | Lat. | Long. | Prof.(Km) | Mag. | Zona |
1 | 2011-07-06 | 06:14:06 | 18.53 | -101.29 | 9 | 3.4 | 43 km al OESTE de HUETAMO, MICH |
2 | 2011-07-06 | 05:44:01 | 14.31 | -92.65 | 16 | 3.2 | 68 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS |
3 | 2011-07-06 | 03:38:23 | 14.02 | -92.27 | 15 | 3.5 | 74 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS |
4 | 2011-07-06 | 00:18:29 | 18.01 | -100.16 | 61 | 3.4 | 36 km al SURESTE de ARCELIA, GRO |
Adri- Usuario habitual
Re: Sismos Mexicanos
09-JUL-2011 12:42:32 date
16.22 latitu
-96.11 longitud
4.9 magnitud
40.0 profundidad
OAXACA, MEXICO
16.22 latitu
-96.11 longitud
4.9 magnitud
40.0 profundidad
OAXACA, MEXICO
Adri- Usuario habitual
México: Se registró un sismo de 5,3
Estimados colegas para su conocimiento y las medidas preventivas del caso:
Este sábado se produjo un sismo de 5,3 grados en la escala de Richter en la ciudad de Oaxaca al sur de México, según informaciones del Servicio Sismológico.
Sucedió a las 7:42 de la mañana hora local (14:42 GMT) y tuvo una profundidad de 22 kilómetros y sucedió al noreste de San Pedro Pochutla
Afortunadamente el temblor no ocasionó daños ni heridos.
Fuente:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Este sábado se produjo un sismo de 5,3 grados en la escala de Richter en la ciudad de Oaxaca al sur de México, según informaciones del Servicio Sismológico.
Sucedió a las 7:42 de la mañana hora local (14:42 GMT) y tuvo una profundidad de 22 kilómetros y sucedió al noreste de San Pedro Pochutla
Afortunadamente el temblor no ocasionó daños ni heridos.
Fuente:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
OMACHIN- Reportero total
Re: Sismos Mexicanos
Hay enjambre en Chiapas desde hace unos días
Fecha | Hora | Prof.(Km) | Mag. | Zona |
2011-07-22 | 09:18:50 | 104 | 4.3 | 27 km al NOROESTE de TEHUANTEPEC, OAX |
2011-07-22 | 06:58:39 | 20 | 4.6 | 111 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX |
2011-07-22 | 05:07:38 | 22 | 4.7 | 133 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS |
2011-07-22 | 04:10:13 | 20 | 3.1 | 13 km al NORTE de PETATLAN, GRO |
2011-07-22 | 04:07:39 | 16 | 3.8 | 125 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS |
2011-07-22 | 02:41:01 | 13 | 3.7 | 128 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS |
2011-07-22 | 02:07:09 | 20 | 3.9 | 121 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS |
2011-07-22 | 01:38:59 | 23 | 4.6 | 125 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS |
2011-07-21 | 23:46:51 | 10 | 3.2 | 33 km al NORESTE de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), BC |
2011-07-21 | 21:28:52 | 20 | 3.7 | 136 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS |
2011-07-21 | 19:20:16 | 12 | 3.3 | 23 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO |
2011-07-21 | 18:42:10 | 20 | 3.2 | 78 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS |
2011-07-21 | 18:09:49 | 29 | 3.3 | 67 km al SUR de MAPASTEPEC, CHIS |
2011-07-21 | 17:56:14 | 6 | 3.4 | 18 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO |
2011-07-21 | 17:30:33 | 75 | 3.2 | 89 km al ESTE de CACAHOATAN, CHIS |
2011-07-21 | 17:15:28 | 51 | 3.2 | 39 km al SUROESTE de TELOLOAPAN, GRO |
2011-07-21 | 16:36:14 | 11 | 4.0 | 41 km al SURESTE de CD VALLES, SLP |
2011-07-21 | 16:33:35 | 12 | 3.3 | 70 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS |
2011-07-21 | 15:31:40 | 11 | 3.6 | 19 km al NORESTE de YAJALON, CHIS |
2011-07-21 | 15:00:02 | 16 | 3.2 | 43 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO |
2011-07-21 | 13:55:40 | 10 | 3.2 | 17 km al SUROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC |
2011-07-21 | 13:29:34 | 16 | 3.5 | 53 km al OESTE de OMETEPEC, GRO |
2011-07-21 | 13:20:14 | 48 | 3.5 | 24 km al NORTE de ZIHUATANEJO, GRO |
2011-07-21 | 12:39:24 | 10 | 3.5 | 5 km al SUR de NACOZARI DE GARCIA, SON |
2011-07-21 | 12:25:59 | 17 | 3.3 | 19 km al NOROESTE de SANTA ISABEL, BC |
2011-07-21 | 11:56:24 | 32 | 4.0 | 83 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX |
2011-07-21 | 10:56:12 | 28 | 4.3 | 85 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX |
2011-07-21 | 10:43:47 | 10 | 3.2 | 45 km al ESTE de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), BC |
2011-07-21 | 10:39:02 | 10 | 3.4 | 24 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC |
2011-07-21 | 09:34:06 | 15 | 3.9 | 142 km al SUROESTE de TONALA, CHIS |
2011-07-21 | 09:04:21 | 171 | 3.6 | 12 km al NORTE de HUIXTLA, CHIS |
2011-07-21 | 08:47:19 | 67 | 3.3 | 35 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS |
2011-07-21 | 07:31:28 | 12 | 3.1 | 60 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC |
2011-07-21 | 07:17:32 | 57 | 3.5 | 83 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS |
2011-07-21 | 05:00:33 | 132 | 3.8 | 70 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX |
2011-07-21 | 04:35:11 | 69 | 3.7 | 11 km al ESTE de J RODRIGUEZ CLARA, VER |
2011-07-20 | 21:20:11 | 24 | 3.2 | 72 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS |
2011-07-20 | 20:36:47 | 137 | 3.7 | 10 km al SUROESTE de MATIAS ROMERO, OAX |
2011-07-20 | 16:24:20 | 20 | 3.2 | 58 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS |
2011-07-20 | 16:10:09 | 15 | 3.3 | 98 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS |
2011-07-20 | 13:15:29 | 20 | 3.5 | 106 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS |
2011-07-20 | 11:21:49 | 20 | 3.2 | 75 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS |
2011-07-20 | 11:21:06 | 9 | 3.3 | 23 km al SUR de PETATLAN, GRO |
2011-07-20 | 11:20:10 | 1 | 3.3 | 4 km al NOROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO |
2011-07-20 | 10:49:07 | 15 | 3.4 | 108 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS |
2011-07-20 | 10:37:02 | 10 | 3.7 | 116 km al NORESTE de GUERRERO NEGRO, BCS |
2011-07-20 | 10:33:40 | 20 | 3.1 | 111 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS |
2011-07-20 | 09:44:33 | 20 | 3.8 | 124 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS |
2011-07-20 | 09:32:22 | 20 | 3.3 | 19 km al NORTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO |
2011-07-20 | 09:21:58 | 13 | 3.4 | 15 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO |
2011-07-20 | 09:06:07 | 10 | 3.3 | 21 km al SUR de GPE VICTORIA(KM.43), BC |
2011-07-20 | 08:20:04 | 10 | 3.3 | 15 km al NOROESTE de SANTA ISABEL, BC |
2011-07-20 | 08:06:03 | 15 | 3.2 | 74 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS |
2011-07-20 | 05:43:39 | 20 | 3.7 | 113 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS |
2011-07-20 | 04:47:36 | 20 | 3.7 | 130 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS |
2011-07-20 | 04:30:38 | 20 | 4.0 | 130 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS |
2011-07-19 | 19:01:07 | 17 | 3.6 | 39 km al NORTE de MEXICALI, BC |
2011-07-19 | 17:17:27 | 69 | 3.5 | 50 km al NORESTE de CRUCECITA, OAX |
2011-07-19 | 15:33:52 | 20 | 3.6 | 61 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS |
2011-07-19 | 15:12:13 | 20 | 2.8 | 45 km al NORESTE de CACAHOATAN, CHIS |
2011-07-19 | 15:07:15 | 24 | 3.1 | 35 km al ESTE de CACAHOATAN, CHIS |
2011-07-19 | 13:56:09 | 20 | 3.8 | 128 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS |
2011-07-19 | 10:08:38 | 15 | 3.7 | 102 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS |
2011-07-19 | 08:15:05 | 20 | 3.4 | 47 km al SURESTE de PETATLAN, GRO |
2011-07-19 | 05:33:02 | 77 | 3.4 | 21 km al OESTE de CD HIDALGO, CHIS |
2011-07-19 | 02:22:42 | 16 | 3.5 | 22 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX |
2011-07-19 | 00:33:46 | 100 | 3.5 | 23 km al OESTE de HUIXTLA, CHIS |
2011-07-18 | 21:25:31 | 10 | 3.6 | 8 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO |
2011-07-18 | 21:07:28 | 18 | 4.1 | 53 km al SURESTE de COALCOMAN, MICH |
2011-07-18 | 18:32:54 | 32 | 3.4 | 22 km al NORESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX |
2011-07-18 | 17:58:16 | 28 | 3.7 | 35 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS |
2011-07-18 | 16:13:26 | 30 | 3.8 | 20 km al NOROESTE de TECPAN, GRO |
2011-07-18 | 15:59:02 | 207 | 3.8 | 4 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX |
2011-07-18 | 15:40:36 | 16 | 4.2 | 54 km al SURESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC |
2011-07-18 | 15:16:10 | 15 | 4.0 | 113 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS |
2011-07-18 | 12:20:37 | 11 | 3.8 | 75 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS |
2011-07-18 | 12:17:42 | 13 | 3.8 | 71 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS |
2011-07-18 | 11:58:54 | 98 | 3.6 | 8 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS |
2011-07-18 | 10:11:31 | 16 | 3.7 | 62 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS |
2011-07-18 | 09:53:52 | 15 | 3.8 | 93 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS |
2011-07-18 | 09:22:48 | 72 | 3.5 | 39 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS |
2011-07-18 | 08:54:46 | 11 | 3.7 | 97 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS |
2011-07-18 | 08:23:10 | 10 | 3.4 | 15 km al SUROESTE de CRUCECITA, OAX |
2011-07-18 | 08:02:34 | 14 | 3.7 | 100 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS |
2011-07-18 | 07:51:55 | 35 | 3.6 | 51 km al SUR de TONALA, CHIS |
2011-07-18 | 07:12:49 | 21 | 3.9 | 225 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS |
2011-07-18 | 06:27:48 | 11 | 3.8 | 21 km al SURESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC |
2011-07-18 | 00:27:09 | 16 | 3.1 | 21 km al NOROESTE de SANTA ISABEL, BC |
2011-07-17 | 22:52:15 | 42 | 3.5 | 65 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS |
2011-07-17 | 21:32:09 | 16 | 3.9 | 98 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX |
2011-07-17 | 20:53:40 | 18 | 3.6 | 11 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC |
2011-07-17 | 20:44:09 | 20 | 3.8 | 147 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS |
2011-07-17 | 20:34:55 | 16 | 3.5 | 33 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO |
gerardo91- PIRULAS NIBIRUS
Re: Sismos Mexicanos
Aqui la lista de temblorcillos en mi region, la verdad para mi gusto demasiado tranquilo!!!
MAP | 1.8 | 2011/07/26 10:50:03 | 32.779 | -116.156 | 5.6 | 16 km ( 10 mi) WNW of Ocotillo, CA |
MAP | 1.9 | 2011/07/26 10:42:37 | 32.471 | -115.662 | 0.1 | 27 km ( 17 mi) SW of Mexicali, Mexico |
MAP | 1.4 | 2011/07/26 05:32:21 | 32.940 | -116.384 | 13.1 | 18 km ( 11 mi) NE of Pine Valley, CA |
MAP | 1.4 | 2011/07/26 01:59:16 | 32.667 | -115.790 | 11.5 | 17 km ( 10 mi) SW of Seeley, CA |
MAP | 1.8 | 2011/07/25 17:58:01 | 32.802 | -116.165 | 8.3 | 17 km ( 11 mi) WNW of Ocotillo, CA |
MAP | 2.7 | 2011/07/25 12:18:31 | 32.115 | -115.232 | 5.6 | 23 km ( 14 mi) SSW of Guadalupe Victoria, Mexico |
MAP | 2.1 | 2011/07/25 10:41:05 | 32.238 | -115.352 | 10.0 | 23 km ( 15 mi) WSW of Guadalupe Victoria, Mexico |
MAP | 3.3 | 2011/07/25 10:23:11 | 32.250 | -115.344 | 0.0 | 22 km ( 14 mi) W of Guadalupe Victoria, Mexico |
MAP | 1.2 | 2011/07/25 06:48:53 | 32.846 | -115.478 | 10.0 | 9 km ( 5 mi) E of Imperial, CA |
MAP | 3.0 | 2011/07/25 06:13:47 | 32.222 | -115.323 | 5.7 | 21 km ( 13 mi) WSW of Guadalupe Victoria, Mexico |
MAP | 2.2 | 2011/07/25 04:15:56 | 32.154 | -115.218 | 10.0 | 18 km ( 11 mi) SW of Guadalupe Victoria |
Mexicali- Buen usuario
Re: Sismos Mexicanos
Os dejo info,espero ke esten bien nuestros compadres de alli.
Magnitude 5.9 - GULF OF CALIFORNIA
2011 July 26 17:44:21 UTC
- Details
- Maps
Earthquake Details
- This event has been reviewed by a seismologist.
5.9 |
|
25.186°N, 109.550°W |
10.2 km (6.3 miles) |
GULF OF CALIFORNIA |
|
horizontal +/- 17.7 km (11.0 miles); depth +/- 2.8 km (1.7 miles) |
NST=359, Nph=363, Dmin=358.4 km, Rmss=1.66 sec, Gp=162°, M-type=teleseismic moment magnitude (Mw), Version=9 |
|
usc00054fu |
whie- PIRULAS NIBIRUS
Re: Sismos Mexicanos
22:55 26/07/2011
Un fuerte seísmo, de 5,9 grados de magnitud en la escala Richter, se produjo hoy en el golfo de California (mar de Cortés), cerca de la costa mexicana, comunicó el Servicio Meteorológico de EEUU en su página web.
Las sacudidas subterráneas fueron registradas a las 11.44 hora local (17.44 GMT). Su epicentro se encontraba a una profundidad de 10,2 kilómetros en el mar de Cortés, a 87 kilómetros al suroeste de la ciudad de Los Mochis, Estado mexicano de Sinaloa.
De momento no hay información sobre los afectados y las destrucciones. No fue emitida la alerta de tsunami.
Un fuerte seísmo, de 5,9 grados de magnitud en la escala Richter, se produjo hoy en el golfo de California (mar de Cortés), cerca de la costa mexicana, comunicó el Servicio Meteorológico de EEUU en su página web.
Las sacudidas subterráneas fueron registradas a las 11.44 hora local (17.44 GMT). Su epicentro se encontraba a una profundidad de 10,2 kilómetros en el mar de Cortés, a 87 kilómetros al suroeste de la ciudad de Los Mochis, Estado mexicano de Sinaloa.
De momento no hay información sobre los afectados y las destrucciones. No fue emitida la alerta de tsunami.
Invitado- Invitado
Re: Sismos Mexicanos
Hola Cielo, Whie!
Gracias por su preocupación. Realmente los sismos de 6 grados atreviéndome a decir hasta 6.5 no afectan gran cosa nuestro país que como bien dice Mexicali son temblorcillos, que si alcanzan a movernos asustados pero nada más. No soy experta pero debe tener algo que ver con el tipo de suelo que tenemos.
Gracias por su preocupación. Realmente los sismos de 6 grados atreviéndome a decir hasta 6.5 no afectan gran cosa nuestro país que como bien dice Mexicali son temblorcillos, que si alcanzan a movernos asustados pero nada más. No soy experta pero debe tener algo que ver con el tipo de suelo que tenemos.
marce- PIRULAS NIBIRUS
4,3
Evento ocurrido el dia martes 09 de agosto a las 16 horas con 30 minutos tiempo local
localizado a 38 km al Noreste de la ciudad de Ensenada, B.C
localizado a 38 km al Noreste de la ciudad de Ensenada, B.C
Invitado- Invitado
Re: Sismos Mexicanos
:: FECHA 2011-09-10
:: HORA 17:07:28
:: LATITUD 28.14
:: LONGITUD -112.31
:: PROFUNDIDAD 13
:: MAGNITUD 4.8
:: EPICENTRO
89 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS
:: HORA 17:07:28
:: LATITUD 28.14
:: LONGITUD -112.31
:: PROFUNDIDAD 13
:: MAGNITUD 4.8
:: EPICENTRO
89 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS
Adri- Usuario habitual
Página 53 de 56. • 1 ... 28 ... 52, 53, 54, 55, 56
Temas similares
» ¿ Mexicanos matando a Mexicanos ?
» America Latina
» Mexicanos proponen reformular Ley de Newton
» Campesinos mexicanos, a un paso de la hambruna
» GRANDES SISMOS, O MEJOR DICHO MEGASISMOS NOS ESPERAN.
» America Latina
» Mexicanos proponen reformular Ley de Newton
» Campesinos mexicanos, a un paso de la hambruna
» GRANDES SISMOS, O MEJOR DICHO MEGASISMOS NOS ESPERAN.
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 53 de 56.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.