MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO
Foro informativo a nivel MUNDIAL...
Porque entre todos.. hacemos la noticia.

Seguimiento de anomalías en nuestro entorno. Terremotos, volcanes, política, guerras, ciencia, pseudociéncia.. Seguimiento sobre el Estado Islámico ISIS.

Entra y forma parte de esta comunidad con casi 20.000 usuarios.

Regístrate y tendrás acceso a toda la información


Unirse al foro, es rápido y fácil

MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO
Foro informativo a nivel MUNDIAL...
Porque entre todos.. hacemos la noticia.

Seguimiento de anomalías en nuestro entorno. Terremotos, volcanes, política, guerras, ciencia, pseudociéncia.. Seguimiento sobre el Estado Islámico ISIS.

Entra y forma parte de esta comunidad con casi 20.000 usuarios.

Regístrate y tendrás acceso a toda la información
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Sismos Mexicanos

+31
Uge
marce
agamenon22
Eucaris Malavé
Marinali
gerardo91
OMACHIN
adyazul
Adri
javivi100
Queca
stelaplateada
jchs
SION_
Kamui
españolito
helena
marcosweb
Natha
tenochiclan
Jose Luis Oliva Sanchez
luztransparente
hector
Casiopea
Vasiliki
Kokodrilo
Mexicali
Lore1010
soledadamor
Mundoalerta
sandokan
35 participantes

Página 1 de 56. 1, 2, 3 ... 28 ... 56  Siguiente

Ir abajo

Sismos Mexicanos Empty Sismos Mexicanos

Mensaje por sandokan Mar Ene 04, 2011 10:32 pm

1 2011-01-04 01:30:04 17.29 -102.12 15 3.9 72 km al SUROESTE de ZIHUATANEJO, GRO
2 2011-01-04 01:13:19 18.08 -103.33 8 3.1 79 km al SUR de COALCOMAN, MICH
3 2011-01-04 00:53:14 15.54 -97.38 20 3.7 49 km al SUROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX
4 2011-01-04 00:00:27 17.29 -102.06 20 3.7 66 km al SUROESTE de ZIHUATANEJO, GRO
5 2011-01-03 22:31:55 16.28 -98.0 16 3.9 9 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
6 2011-01-03 21:29:47 17.38 -100.99 18 3.8 34 km al SURESTE de PETATLAN, GRO
7 2011-01-03 17:19:31 16.23 -98.36 17 3.8 35 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
8 2011-01-03 16:11:45 17.32 -95.23 20 3.8 53 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX
9 2011-01-03 15:56:51 14.75 -93.65 16 3.5 112 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
10 (A) 2011-01-03 14:25:32 26.07 -110.18 126 4.0 99 km al SUROESTE de HUATABAMPO, SON
11 (B) 2011-01-03 12:11:24 25.97 -110.31 9 3.7 103 km al ESTE de LORETO, BCS
12 (C) 2011-01-03 08:59:15 16.22 -97.91 40 3.9 21 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
13 (D) 2011-01-03 08:19:47 16.35 -99.47 16 3.8 50 km al SUR de SAN MARCOS, GRO
14 (E) 2011-01-03 08:12:25 15.78 -92.54 177 3.5 45 km al NOROESTE de FRONTERA COMALAPA, CHIS
15 (F) 2011-01-03 05:31:33 18.12 -103.39 10 3.6 77 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH
16 (G) 2011-01-02 20:26:00 15.54 -93.4 95 3.6 27 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS
17 (H) 2011-01-02 18:42:47 16.69 -98.6 20 3.9 21 km al OESTE de OMETEPEC, GRO
18 (I) 2011-01-02 18:32:12 18.07 -99.7 51 3.5 34 km al SUROESTE de IGUALA, GRO
19 (J) 2011-01-02 17:06:44 15.31 -93.98 16 3.6 89 km al SUROESTE de TONALA, CHIS
20 (K) 2011-01-02 15:37:45 15.67 -94.56 16 3.9 89 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX
21 (L) 2011-01-02 06:04:49 14.93 -93.56 8 3.7 91 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
22 (M) 2011-01-02 04:46:29 16.43 -98.38 17 3.9 28 km al SUR de OMETEPEC, GRO
23 (N) 2011-01-01 21:24:12 14.53 -92.59 42 3.5 50 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
24 (O) 2011-01-01 21:13:57 14.11 -91.83 82 3.6 72 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS
25 (P) 2011-01-01 20:23:09 14.58 -92.78 14 3.4 67 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS
26 (Q) 2011-01-01 19:55:03 17.81 -101.45 30 4.1 21 km al NORESTE de ZIHUATANEJO, GRO
27 (R) 2011-01-01 19:39:10 14.25 -92.4 41 3.8 54 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
28 (S) 2011-01-01 17:16:18 17.18 -94.65 107 3.9 54 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX
29 (T) 2011-01-01 17:06:28 14.36 -91.69 117 3.8 60 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS
30 (U) 2011-01-01 16:22:54 15.32 -93.17 92 3.7 33 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
31 (V) 2011-01-01 15:36:21 15.14 -91.07 28 3.6 118 km al ESTE de CACAHOATAN, CHIS
32 (W) 2011-01-01 11:06:58 18.09 -103.36 5 3.6 79 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH
33 (X) 2011-01-01 10:01:38 16.92 -96.04 84 4.4 46 km al ESTE de TLACOLULA, OAX
34 (Y) 2011-01-01 07:35:01 14.36 -92.16 63 3.5 36 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS

Camaradas Mexicanos:Hemos tenido un inicio de año muy movido ya llevamos 34 sismos en 4 dias casi 9 sismos por dia,recordemos que en Mexico convergen 6 placas tectonicas que son:Norteamericana,Pacifico,Orozco,Rivera,Cocos y Caribe.Por favor en cuanto se enteren de un sismo y no esta registrado agregenlo.gracias.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
sandokan
sandokan
Usuario destacado
Usuario destacado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por Invitado Mar Ene 04, 2011 10:50 pm

interesante amigo sandokan

te falto poner el sismo que te causo chinita, jaja

saludos y gracias por la info cyclops
Anonymous
Invitado
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por Mundoalerta Mar Ene 04, 2011 10:52 pm

Daniloes escribió:interesante amigo sandokan

te falto poner el sismo que te causo chinita, jaja

saludos y gracias por la info cyclops
vamos a tener que cambiar el nombre del foro, y llamarle contactos2012
Mundoalerta
Mundoalerta
Admin
Admin


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por Invitado Mar Ene 04, 2011 10:55 pm

jaja admin

vale y de paso hacemos un concurso de chistes,
otro de profecías
y uno de belleza (por las damas de este foro)

saludos alien
Anonymous
Invitado
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por soledadamor Mar Ene 04, 2011 11:05 pm

hola sandokan. q buena idea tuvo con registrar los sismos de mexico.
te lo agradesco mucho. tengo familia en tapachula chiapas, y me he fijado q ha temblado
con mas frecuencia en chiapas. saludos Wink
soledadamor
soledadamor
PIRULAS NIBIRUS


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por sandokan Mar Ene 04, 2011 11:21 pm

Camarada Daniloes:El que me provocò chinita 2012 fue de 12 casi tirandole a 69,camarada Soleadadamor de esto se trata de informar por que ni en las noticias de Mexico los reportan.
Y si arman el de chistes me se muchos de PoloPolo,y el otro sera un 018002012gemidos.huuuy,aaaah.siiiiiii.massssssssssssss,mevengomevengo(y no es venganza).
sandokan
sandokan
Usuario destacado
Usuario destacado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por sandokan Miér Ene 05, 2011 3:18 pm

1 2011-01-05 02:28:46 17.36 -100.56 35 3.8 17 km al NORESTE de TECPAN, GRO
2 2011-01-05 00:56:53 14.31 -93.25 16 3.6 124 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS
3 2011-01-05 00:29:18 16.24 -99.48 20 3.7 62 km al SUR de SAN MARCOS, GRO
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
:: FECHA 2011-01-05
:: HORA 08:46:06
:: LATITUD 17.6
:: LONGITUD -98.06
:: PROFUNDIDAD
:: MAGNITUD 4.5
:: EPICENTRO
GUERRERO-OAXAC
1 2011-01-05 13:20:54 24.38 -109.41 10 4.8 95 km al NORESTE de LA PAZ, BCS


Última edición por sandokan el Jue Ene 06, 2011 1:01 am, editado 2 veces (Razón : agregar y actualizar lista de temblores)
sandokan
sandokan
Usuario destacado
Usuario destacado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por sandokan Miér Ene 05, 2011 8:52 pm

Lista de sismos en el municipio de MEXICALI Baja California Norte:
Evento ocurrido el miércoles 05 de enero a las 05 horas con 40 minutos tiempo local localizado en 32.307 -115.227 Mag = 2.6
2
Evento ocurrido el miércoles 05 de enero a las 01 horas con 25 minutos tiempo local localizado en 32.215 -115.302 Mag = 2.4
3
Evento ocurrido el martes 04 de enero a las 23 horas con 15 minutos tiempo local localizado en 32.083 -115.183 Mag = 2.7
4
Evento ocurrido el martes 04 de enero a las 22 horas con 20 minutos tiempo local localizado en 32.418 -115.553 Mag = 3
5
Evento ocurrido el martes 04 de enero a las 12 horas con 24 minutos tiempo local localizado en 32.163 -115.244 Mag = 3.1
6
Evento ocurrido el lunes 03 de enero a las 16 horas con 44 minutos tiempo local localizado en 31.991 -115.064 Mag = 2.8
7
Evento ocurrido el lunes 03 de enero a las 04 horas con 59 minutos tiempo local localizado en 31.266 -115.726 Mag = 2.5
8
Evento ocurrido el lunes 03 de enero a las 04 horas con 57 minutos tiempo local localizado en 31.27 -115.727 Mag = 3.1
9
Evento ocurrido el domingo 02 de enero a las 23 horas con 26 minutos tiempo local localizado en 32.207 -115.288 Mag = 2.8
10
Evento ocurrido el domingo 02 de enero a las 11 horas con 55 minutos tiempo local localizado en 32.155 -115.239 Mag = 2.7
11
Evento ocurrido el domingo 02 de enero a las 09 horas con 46 minutos tiempo local localizado en 31.28 -115.711 Mag = 2.3
12
Evento ocurrido el domingo 02 de enero a las 08 horas con 32 minutos tiempo local localizado en 32.197 -115.282 Mag = 2.4
13
Evento ocurrido el sábado 01 de enero a las 20 horas con 25 minutos tiempo local localizado en 31.993 -115.027 Mag = 2.5
14
Evento ocurrido el sábado 01 de enero a las 19 horas con 22 minutos tiempo local localizado en 32.177 -115.298 Mag = 2.6
15
Evento ocurrido el sábado 01 de enero a las 18 horas con 56 minutos tiempo local localizado en 32.099 -115.22 Mag = 2.3
16
Evento ocurrido el sábado 01 de enero a las 13 horas con 45 minutos tiempo local localizado en 32.591 -115.724 Mag = 2.5
17
Evento ocurrido el sábado 01 de enero a las 10 horas con 59 minutos tiempo local localizado en 32.31 -115.396 Mag = 2.4
18
Evento ocurrido el sábado 01 de enero a las 10 horas con 36 minutos tiempo local localizado en 32.338 -115.413 Mag = 2.9
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]

,no te olvidamos camarada Mexicali.
56 temblores en 5 dias sigue el promedio de 11


Última edición por sandokan el Jue Ene 06, 2011 10:37 pm, editado 3 veces (Razón : agregar comentario)
sandokan
sandokan
Usuario destacado
Usuario destacado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por Lore1010 Jue Ene 06, 2011 2:43 am

Una de las placas de Mexico (1) se ajusto:
Sismos Mexicanos Mex1x
Simplemente cayo como ladrillo, y luego le costo volver al nivel en donde estaba...
Notas:
(1)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Lore1010
Lore1010
Usuario habitual
Usuario habitual


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por sandokan Jue Ene 06, 2011 6:24 pm

1 2011-01-06 00:48:35 17.25 -100.63 36 3.8 4 km al NORTE de TECPAN, GRO
2 2011-01-05 23:15:13 17.74 -92.81 40 3.8 22 km al OESTE de MACUSPANA, TAB
3 2011-01-05 22:49:20 17.42 -101.76 15 3.9 33 km al SUROESTE de ZIHUATANEJO, GRO
4 2011-01-05 22:41:27 14.02 -92.25 11 3.5 74 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS
5 2011-01-05 21:44:57 16.74 -98.49 20 3.9 11 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO
6 2011-01-05 20:43:02 15.42 -93.43 20 3.8 38 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS
7 2011-01-05 13:20:54 24.38 -109.41 10 4.8 95 km al NORESTE de LA PAZ, BCS
8 2011-01-05 12:16:12 15.91 -98.15 20 3.8 49 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX
9 2011-01-05 08:45:38 16.29 -98.26 5 4.5 23 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
1 2011-01-06 00:48:35 17.25 -100.63 36 3.8 4 km al NORTE de TECPAN, GRO
2 2011-01-05 23:15:13 17.74 -92.81 40 3.8 22 km al OESTE de MACUSPANA, TAB
3 2011-01-05 22:49:20 17.42 -101.76 15 3.9 33 km al SUROESTE de ZIHUATANEJO, GRO
4 2011-01-05 22:41:27 14.02 -92.25 11 3.5 74 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS
5 2011-01-05 21:44:57 16.74 -98.49 20 3.9 11 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO
6 2011-01-05 20:43:02 15.42 -93.43 20 3.8 38 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS
7 2011-01-05 13:20:54 24.38 -109.41 10 4.8 95 km al NORESTE de LA PAZ, BCS
8 2011-01-05 12:16:12 15.91 -98.15 20 3.8 49 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX
9 2011-01-05 08:45:38 16.29 -98.26 5 4.5 23 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
A continuacion estos son los sismos en el municipio de MEXICALI Baja California Norte:
Evento ocurrido el jueves 06 de enero a las 08 horas con 11 minutos tiempo local localizado en 32.202 -115.276 Mag = 2.6
2
Evento ocurrido el jueves 06 de enero a las 07 horas con 32 minutos tiempo local localizado en 32.221 -115.289 Mag = 2.4
3
Evento ocurrido el jueves 06 de enero a las 01 horas con 38 minutos tiempo local localizado en 32.512 -115.617 Mag = 2.7
Camaradas:Inclui los otros sismos del dia de ayer,estan algo lentas las actualizaciones en el sismologico.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]


Última edición por sandokan el Jue Ene 06, 2011 10:33 pm, editado 1 vez (Razón : agregar comentario)
sandokan
sandokan
Usuario destacado
Usuario destacado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos Empty SISMOS MEXICANOS???

Mensaje por Mexicali Jue Ene 06, 2011 7:10 pm

Very Happy Hola Sandokan, que buena onda de poner tambien el listado de temblores de Mexico, y este post es solo para recordarte que aunque a muchos les duele, MEXICALI TAMBIEN ES PARTE DE MEXICO!!! asi que ojala y puedas incluir los que aqui tenemos Cool Thanks!!!
Mexicali
Mexicali
Buen usuario
Buen usuario


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por Invitado Jue Ene 06, 2011 7:55 pm

hola mexicali

un abrazo y ya sabes que como buenos mexicanos

estamos contigo y toda la raza de allá...

saludos cyclops
Anonymous
Invitado
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos Empty Yo no te olvido

Mensaje por sandokan Jue Ene 06, 2011 8:19 pm

Camarada Mexicali:Los sismos de Mexicali son los que empiezan con "evento ocurrido el...no creas que se me han olvidadoy no solo Mexicali es Mexico tambien lo son California,Utha,Nevada,Arizona,Nuevo mexico,Texas,La mitad de Colorado,la cuarta parte de Wyoming,la sexta parte de Oklahoma y una esquina de Kansas y el que no me crea dese una vuelta en estos estados el chile,la tortilla la guadalupana el tricolor rifan y mandan.
Ah los sismo de Baja California Norte son registrados por el CICES.RESNOM.
sandokan
sandokan
Usuario destacado
Usuario destacado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por sandokan Vie Ene 07, 2011 3:30 pm

1 2011-01-07 06:25:39 15.65 -94.79 61 3.9 73 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX
2 2011-01-07 05:34:00 14.3 -92.28 20 3.2 44 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
3 2011-01-07 01:21:17 16.54 -98.46 20 3.8 17 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO
4 2011-01-06 22:23:40 17.93 -98.39 48 3.4 47 km al SURESTE de CHIAUTLA DE TAPIA, PUE
5 2011-01-06 20:49:18 16.07 -93.01 112 3.4 33 km al SURESTE de VILLAFLORES, CHIS
6 2011-01-06 15:08:26 17.8 -100.59 56 3.6 63 km al SUR de CD ALTAMIRANO, GRO
7 2011-01-06 14:49:22 14.86 -93.28 16 3.2 76 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
8 2011-01-06 10:17:40 13.62 -91.31 40 3.7 148 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS
9 2011-01-06 10:11:54 17.87 -100.52 63 3.9 55 km al SUROESTE de ARCELIA, GRO
Camaradas:Este es el pan nuestro de cada dia.Camaradas de MEXICALI el RESNOR aun no actualiza sus datos estoy atento a la red.


Última edición por sandokan el Vie Ene 07, 2011 4:08 pm, editado 1 vez (Razón : corregir comentario.)
sandokan
sandokan
Usuario destacado
Usuario destacado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos Empty nuevo listado.

Mensaje por sandokan Vie Ene 07, 2011 6:15 pm

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]

Camarada Mexicali:Ahora comprendo tu preocupacion y molestia,pero aqui estan los datos que pides.
Fecha Origen Latitud Longitud Prof Magnitud Ubicación
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 01 06 16 11 24.5 32 12.06 -115 16.98 3.9 2.60 a 51 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 06 15 32 48.2 32 13.26 -115 17.34 4.9 2.40 a 49 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 06 09 38 21.8 32 30.72 -115 37.02 5.5 2.70 a 17 km al Suroeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 06 04 08 36.2 32 19.08 -115 23.34 1.3 2.20 a 36 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 06 04 05 39.9 32 09.78 -115 14.22 1.4 2.40 a 57 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 05 22 10 34.5 32 44.52 -115 33.06 13.5 2.70 a 13 km al Nor-Noroeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 05 21 52 02.6 31 13.08 -115 56.04 6.1 3.10 a 81 km al Norte de la ciudad de San Quintin, B.C.
2011 01 05 20 23 50.4 31 50.94 -114 58.50 16.2 2.90 a 96 km al Norte de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 01 05 13 40 09.5 32 18.42 -115 13.62 3.8 2.60 a 44 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 05 09 25 49.6 32 12.90 -115 18.12 0.1 2.40 a 49 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 05 07 15 35.5 32 04.98 -115 10.98 10.4 2.70 a 67 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 05 06 20 14.3 32 25.08 -115 33.18 3.7 3.00 a 24 km al Sur-Suroeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 04 20 24 16.4 32 09.78 -115 14.64 10.2 3.10 a 57 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 04 00 44 28.6 31 59.46 -115 03.84 14.1 2.80 a 81 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 03 12 59 24.4 31 15.96 -115 43.56 10.0 2.50 a 90 km al Nor-Noreste de la ciudad de San Quintin, B.C.
2011 01 03 12 57 59.0 31 16.20 -115 43.62 5.2 3.10 a 90 km al Nor-Noreste de la ciudad de San Quintin, B.C.
2011 01 03 07 26 36.4 32 12.42 -115 17.28 0.1 2.80 a 51 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 02 19 55 33.0 32 09.30 -115 14.34 8.9 2.70 a 58 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 02 17 46 01.9 31 16.80 -115 42.66 5.4 2.30 a 89 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 01 02 16 32 42.8 32 11.82 -115 16.92 0.4 2.40 a 52 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 02 04 25 16.2 31 59.58 -115 01.62 2.3 2.50 a 83 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 02 03 22 27.0 32 10.62 -115 17.88 0.6 2.60 a 53 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 02 02 56 42.7 32 05.94 -115 13.20 7.2 2.30 a 64 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 01 21 45 02.8 32 35.46 -115 43.44 4.7 2.50 a 21 km al Oeste-Suroeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 01 18 59 01.8 32 18.60 -115 23.76 9.0 2.40 a 36 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 01 18 36 04.1 32 20.28 -115 24.78 5.1 2.90 a 33 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 01 07 01 36.7 32 13.26 -115 18.06 8.3 2.70 a 49 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
sandokan
sandokan
Usuario destacado
Usuario destacado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Página 1 de 56. 1, 2, 3 ... 28 ... 56  Siguiente

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.