MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO
Foro informativo a nivel MUNDIAL...
Porque entre todos.. hacemos la noticia.

Seguimiento de anomalías en nuestro entorno. Terremotos, volcanes, política, guerras, ciencia, pseudociéncia.. Seguimiento sobre el Estado Islámico ISIS.

Entra y forma parte de esta comunidad con casi 20.000 usuarios.

Regístrate y tendrás acceso a toda la información


Unirse al foro, es rápido y fácil

MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO
Foro informativo a nivel MUNDIAL...
Porque entre todos.. hacemos la noticia.

Seguimiento de anomalías en nuestro entorno. Terremotos, volcanes, política, guerras, ciencia, pseudociéncia.. Seguimiento sobre el Estado Islámico ISIS.

Entra y forma parte de esta comunidad con casi 20.000 usuarios.

Regístrate y tendrás acceso a toda la información
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Sismos Mexicanos

+31
Uge
marce
agamenon22
Eucaris Malavé
Marinali
gerardo91
OMACHIN
adyazul
Adri
javivi100
Queca
stelaplateada
jchs
SION_
Kamui
españolito
helena
marcosweb
Natha
tenochiclan
Jose Luis Oliva Sanchez
luztransparente
hector
Casiopea
Vasiliki
Kokodrilo
Mexicali
Lore1010
soledadamor
Mundoalerta
sandokan
35 participantes

Página 3 de 56. Precedente  1, 2, 3, 4 ... 29 ... 56  Siguiente

Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 3 Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por Invitado Dom Ene 09, 2011 3:54 am

jajaja

ay santo-kan

tu fama te precede

ahi en tu zona

Razz
Anonymous
Invitado
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 3 Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por sandokan Dom Ene 09, 2011 4:12 am

Camarada Dani-loss:Que le vamos a hacer,hay conspiraciòn para dejarme sin manos,aprendere a escribir con los pies haber quien mas viene a visitarme benditas visitas de estas quiero un monton.
Camaradas:son las 8:15pm y los del RESNOR no actualizaron sus datos.o dejo de temblar,o alguien esta rasurando datos,camarada Mexicali dinos como esta por haya.
sandokan
sandokan
Usuario destacado
Usuario destacado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 3 Empty NO CANTEN VICTORIA KOKODRILO

Mensaje por Mexicali Dom Ene 09, 2011 4:37 am

Amigo Kokodrilo, no canten victoria por que tal vez en magnitud son campeones, y si!!!! Rolling Eyes pero en cantidad, no creo que nos superen!!! llevamos mas de 15,000 temblores en menos de 1 año! Laughing
AQUI LES DEJO LOS ULTIMOS REGISTRADOS EN MI ZONA BUENAS NOCHES!!!
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d hⓂs LAT
deg LON
deg DEPTH
km LOCATION
MAP 2.5 2011/01/09 02:27:57 32.490 -115.657 0.0 25 km ( 16 mi) SW of Mexicali, Mexico
MAP 2.2 2011/01/09 01:55:01 36.036 -117.775 4.4 16 km ( 10 mi) E of Coso Junction, CA
MAP 1.1 2011/01/09 01:53:03 33.339 -116.743 0.8 11 km ( 7 mi) N of Lake Henshaw, CA
MAP 1.3 2011/01/09 01:40:03 32.996 -116.348 11.7 24 km ( 15 mi) ESE of Julian, CA
MAP 2.1 2011/01/09 01:07:56 35.767 -117.681 2.3 16 km ( 10 mi) N of Ridgecrest, CA
MAP 2.1 2011/01/09 00:53:44 33.001 -116.356 9.4 23 km ( 14 mi) ESE of Julian, CA
MAP 1.7 2011/01/08 23:51:22 32.543 -116.792 4.2 15 km ( 10 mi) W of Tecate, Mexico
MAP 1.5 2011/01/08 22:49:33 33.608 -116.082 16.1 4 km ( 2 mi) NNW of Mecca, CA
MAP 1.2 2011/01/08 22:26:17 33.671 -116.128 12.9 4 km ( 3 mi) ESE of Coachella, CA
MAP 2.4 2011/01/08 21:29:06 32.594 -115.789 1.3 24 km ( 15 mi) SSW of Seeley, CA
MAP 1.5 2011/01/08 21:24:18 32.993 -116.343 10.8 24 km ( 15 mi) ESE of Julian, CA
MAP 1.3 2011/01/08 21:19:24 33.218 -116.143 0.1 8 km ( 5 mi) N of Ocotillo Wells, CA
MAP 1.2 2011/01/08 21:18:36 33.775 -116.134 10.0 11 km ( 7 mi) NE of Indio, CA
MAP 1.4 2011/01/08 20:43:28 33.113 -115.856 0.1 21 km ( 13 mi) WSW of Obsidian Butte, CA
MAP 1.3 2011/01/08 20:39:15 32.856 -116.288 3.1 23 km ( 14 mi) E of Pine Valley, CA
MAP 1.0 2011/01/08 20:35:36 33.560 -116.659 12.7 1 km ( 1 mi) ENE of Anza, CA
MAP 1.3 2011/01/08 20:28:25 33.444 -116.029 12.1 5 km ( 3 mi) NNE of Desert Shores, CA
MAP 1.0 2011/01/08 20:06:11 33.345 -116.365 12.3 11 km ( 7 mi) N of Borrego Springs, CA
MAP 1.1 2011/01/08 19:20:15 33.732 -116.525 2.0 10 km ( 6 mi) SW of Cathedral City, CA
MAP 1.0 2011/01/08 19:11:18 33.458 -116.388 8.2 24 km ( 15 mi) N of Borrego Springs, CA
MAP 1.5 2011/01/08 19:02:53 33.203 -116.037 12.0 11 km ( 7 mi) NE of Ocotillo Wells, CA
MAP 1.9 2011/01/08 19:02:12 33.249 -115.295 13.4 20 km ( 13 mi) E of Niland, CA
MAP 1.2 2011/01/08 19:01:16 33.204 -116.218 7.0 11 km ( 7 mi) NW of Ocotillo Wells, CA
MAP 1.5 2011/01/08 19:00:48 32.804 -116.254 1.8 22 km ( 13 mi) NNW of Jacumba Hot Springs, CA
MAP 1.4 2011/01/08 18:53:56 33.504 -116.642 0.0 6 km ( 4 mi) SSE of Anza, CA
MAP 1.2 2011/01/08 18:51:39 33.352 -116.573 2.3 22 km ( 13 mi) NE of Lake Henshaw, CA
MAP 1.3 2011/01/08 18:50:54 33.027 -116.488 12.6 10 km ( 6 mi) ESE of Julian, CA
MAP 1.3 2011/01/08 18:50:29 33.105 -116.759 0.0 8 km ( 5 mi) S of Mesa Grande, CA
MAP 1.3 2011/01/08 18:49:39 32.829 -116.440 19.5 8 km ( 5 mi) E of Pine Valley, CA
MAP 2.0 2011/01/08 18:44:22 33.290 -115.630 0.3 11 km ( 7 mi) SE of Bombay Beach, CA
MAP 2.9 2011/01/08 18:39:25 33.210 -115.611 0.9 5 km ( 3 mi) NNE of Obsidian Butte, CA
MAP 2.8 2011/01/08 18:39:24 34.581 -116.358 13.4 24 km ( 15 mi) SW of Ludlow, CA
MAP 2.5 2011/01/08 18:38:49 33.180 -115.403 23.0 12 km ( 7 mi) ENE of Calipatria, CA
MAP 2.3 2011/01/08 18:34:39 35.062 -117.171 7.4 21 km ( 13 mi) NNW of Lenwood, CA
MAP 1.6 2011/01/08 18:13:24 36.492 -117.642 3.2 21 km ( 13 mi) E of Keeler, CA
MAP 1.3 2011/01/08 17:49:44 32.990 -116.782 16.7 2 km ( 1 mi) SE of San Diego Country Estates, CA
MAP 1.4 2011/01/08 17:46:41 33.205 -115.631 6.7 4 km ( 2 mi) N of Obsidian Butte, CA
MAP 1.6 2011/01/08 17:45:17 32.694 -116.058 9.2 8 km ( 5 mi) SW of Ocotillo, CA
MAP 1.4 2011/01/08 17:37:52 33.600 -115.347 0.4 14 km ( 8 mi) SSE of Desert Center, CA
MAP 1.6 2011/01/08 16:29:33 33.183 -116.039 9.7 10 km ( 6 mi) ENE of Ocotillo Wells, CA
MAP 2.1 2011/01/08 15:58:45 33.794 -118.231 19.8 6 km ( 4 mi) W of Signal Hill, CA
MAP 1.9 2011/01/08 15:40:12 34.408 -117.753 10.4 13 km ( 8 mi) WNW of Wrightwood, CA
MAP 1.4 2011/01/08 15:26:14 32.992 -116.345 11.9 24 km ( 15 mi) ESE of Julian, CA
MAP 1.4 2011/01/08 15:18:26 34.438 -116.514 8.6 36 km ( 22 mi) NNW of Yucca Valley, CA
MAP 2.8 2011/01/08 13:09:49 32.124 -115.312 12.8 26 km ( 16 mi) SW of Guadalupe Victoria, Mexico
MAP 1.5 2011/01/08 12:39:04 33.016 -116.348 9.8 23 km ( 14 mi) ESE of Julian, CA
MAP 2.0 2011/01/08 11:52:06 36.047 -117.774 2.9 16 km ( 10 mi) E of Coso Junction, CA
MAP 1.7 2011/01/08 11:44:45 36.042 -117.770 3.6 16 km ( 10 mi) E of Coso Junction, CA
MAP 2.7 2011/01/08 11:24:21 33.787 -116.148 5.5 11 km ( 7 mi) NE of Indio, CA
MAP 2.1 2011/01/08 10:31:43 36.118 -117.915 5.8 9 km ( 5 mi) NNE of Coso Junction, CA
MAP 1.3 2011/01/08 10:22:16 33.921 -116.844 14.8 5 km ( 3 mi) ESE of Banning, CA
MAP 2.0 2011/01/08 10:06:04 35.969 -117.320 3.6 23 km ( 14 mi) N of Trona, CA
MAP 2.0 2011/01/08 08:53:04 33.980 -116.453 9.9 5 km ( 3 mi) ENE of Desert Hot Springs, CA
MAP 2.7 2011/01/08 08:52:51 32.261 -115.285 12.5 17 km ( 10 mi) W of Guadalupe Victoria, Mexico
MAP 1.1 2011/01/08 08:45:07 33.474 -116.447 10.0 23 km ( 14 mi) ESE of Anza, CA
MAP 1.6 2011/01/08 08:15:56 34.985 -116.938 7.1 15 km ( 9 mi) NE of Barstow, CA
MAP 1.4 2011/01/08 07:25:07 32.635 -115.729 10.0 18 km ( 11 mi) SSW of Seeley, CA
MAP 2.0 2011/01/08 06:49:34 33.778 -116.139 4.7 11 km ( 7 mi) NE of Indio, CA
MAP 1.4 2011/01/08 03:06:22 33.236 -115.597 1.5 8 km ( 5 mi) W of Niland, CA
MAP 1.3 2011/01/08 03:01:49 33.201 -116.367 14.6 5 km ( 3 mi) S of Borrego Springs, CA
MAP 1.5 2011/01/08 02:32:45 34.218 -117.526 10.0 11 km ( 7 mi) W of Devore, CA
MAP 1.8 2011/01/08 01:55:31 33.200 -115.611 4.0 4 km ( 3 mi) NE of Obsidian Butte, CA
MAP 1.9 2011/01/08 01:53:54 32.994 -116.351 11.0 23 km ( 15 mi) ESE of Julian, CA
MAP 2.1 2011/01/08 00:24:34 32.490 -115.663 1.1 26 km ( 16 mi) SW of Mexicali, Mexico
MAP 1.5 2011/01/08 00:02:12 33.187 -115.595 4.2 4 km ( 3 mi) ENE of Obsidian Butte, CA
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d hⓂs LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 4.2 2011/01/09 00:38:28 25.298 -109.768 10.1 GULF OF CALIFORNIA

PD. viendo la foto del globo, me doy cuenta que ha sido un dia bastante movido para el planeta, que pasa???? Question
Mexicali
Mexicali
Buen usuario
Buen usuario


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 3 Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por sandokan Dom Ene 09, 2011 2:45 pm

Camarada Mexicali:Gracias por los datos asi pos si,lo que pasa es que el sol esta mandando mucha energia y comprimiendo la magnetosfera lo que nos provoca mas temblores,haber si hoy el RESNOR si actualiza sus datos por que con lo malpensado que soy ya me estoy imaginando cosas.
sandokan
sandokan
Usuario destacado
Usuario destacado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 3 Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por sandokan Dom Ene 09, 2011 6:17 pm

1 2011-01-09 06:47:46 15.59 -90.16 91 3.6 211 km al SURESTE de LAS MARGARITAS, CHIS
2 2011-01-09 05:55:01 15.1 -92.11 6 2.9 14 km al NORESTE de CACAHOATAN, CHIS
3 2011-01-09 03:34:36 13.9 -91.42 36 3.7 117 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS
4 2011-01-09 03:00:21 14.43 -92.47 41 3.5 43 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
5 2011-01-09 01:20:23 14.13 -91.93 20 3.8 65 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS
6 2011-01-08 22:33:34 17.94 -98.71 48 4.0 42 km al SUROESTE de CHIAUTLA DE TAPIA, PUE
7 2011-01-08 22:23:42 15.81 -93.84 83 3.9 32 km al SUROESTE de TONALA, CHIS
8 2011-01-08 20:19:14 15.07 -92.99 86 3.7 43 km al SUR de MAPASTEPEC, CHIS
9 2011-01-08 18:38:28 25.62 -109.98 10 4.4 87 km al SUROESTE de AHOME, SIN
10 (A) 2011-01-08 15:15:36 14.3 -92.4 20 3.4 50 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
11 (B) 2011-01-08 12:30:01 15.04 -93.58 16 3.6 82 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS
12 (C) 2011-01-08 09:19:45 17.73 -94.59 152 4.3 29 km al SUR de MINATITLAN, VER
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]


1 | 2011-01-09 01:42:43 | 32.08 | -115.14 | 2.6 enMexicali
sandokan
sandokan
Usuario destacado
Usuario destacado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 3 Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por sandokan Lun Ene 10, 2011 4:45 pm

1 2011-01-10 06:02:33 17.14 -101.25 16 3.9 44 km al SUR de PETATLAN, GRO
2 2011-01-10 02:45:32 17.16 -99.95 5 3.6 23 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO
3 2011-01-09 23:57:50 14.97 -93.41 20 3.6 77 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
4 2011-01-09 19:14:21 16.64 -94.3 123 4.1 59 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX
5 2011-01-09 17:11:41 14.65 -92.52 105 4.0 39 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS
6 2011-01-09 17:08:59 15.88 -96.68 4 3.7 28 km al NOROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX
7 2011-01-09 16:35:28 14.31 -92.59 83 3.7 62 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
8 2011-01-09 11:16:03 13.94 -91.73 10 3.8 93 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS


[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
2011 01 10 17 56 21.7 32 10.92 -115 15.78 5.0 2.20 a 54 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 10 17 48 52.4 32 15.66 -115 21.00 6.0 3.20 a 43 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 10 16 53 11.1 32 09.24 -115 13.98 6.0 2.40 a 58 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 10 15 53 27.0 32 33.12 -115 43.20 5.0 1.80 a 22 km al Oeste-Suroeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 10 15 11 27.8 31 30.96 -115 38.94 6.0 2.20 a 93 km al Este-Sureste de la ciudad de Ensenada, B.C.
2011 01 10 12 50 23.8 31 12.78 -115 41.10 5.0 2.10 a 85 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 01 10 11 26 05.1 33 13.02 -116 44.70 7.0 3.20 a 75 km al Norte de la ciudad de Tecate, B.C.
2011 01 10 08 15 53.0 32 19.62 -115 24.18 6.0 2.60 a 34 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 10 06 58 00.9 32 30.00 -115 40.38 3.0 2.30 a 21 km al Suroeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 10 05 05 17.3 32 09.36 -115 12.18 6.0 2.30 a 59 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 10 03 31 43.6 31 11.46 -116 41.94 5.4 2.10 a 68 km al Sur de la ciudad de Ensenada, B.C.


2011 01 10 17 48 52.3 32 15.48 -115 22.92 0.1 3.00 a 42 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 10 11 26 05.1 33 13.02 -116 44.70 7.0 3.20 a 75 km al Norte de la ciudad de Tecate, B.C.
2011 01 10 03 11 47.2 31 14.64 -115 39.60 7.6 2.50 a 83 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 01 10 02 55 37.6 32 30.48 -115 38.52 5.0 2.70 a 18 km al Suroeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 10 02 19 08.2 32 30.36 -115 38.28 6.0 3.20 a 18 km al Suroeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 10 00 29 51.6 32 10.20 -115 14.76 3.0 2.00 a 56 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 10 00 26 06.9 32 32.22 -115 43.56 4.0 1.80 a 23 km al Oeste-Suroeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 09 20 29 30.7 32 32.16 -115 41.64 10.0 2.70 a 20 km al Oeste-Suroeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 07 21 17 23.5 31 14.40 -115 39.48 3.3 3.80 a 83 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 01 07 17 22 48.0 32 13.68 -115 19.74 0.1 2.80 a 47 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 07 15 55 29.2 32 11.16 -115 13.92 1.0 2.20 a 55 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 07 11 13 53.9 32 30.60 -115 42.06 1.0 2.30 a 23 km al Suroeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 07 05 20 22.2 32 17.10 -115 22.20 2.2 2.40 a 40 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 07 03 01 14.2 32 09.54 -115 13.56 2.8 2.60 a 58 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]

Camarada Mexicali:Ahora entiendo por que tanto temblor en tu tierra con esa carita hasta a la falla de san andres se le quita lo santo te invito a donde quieras reinitiiiiita.


Última edición por sandokan el Mar Ene 11, 2011 12:46 am, editado 2 veces (Razón : agregar y actualizar lista de temblores)
sandokan
sandokan
Usuario destacado
Usuario destacado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 3 Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por Invitado Lun Ene 10, 2011 4:58 pm

oye santo-kan

ya deja algo no??

o muy papas fritas?

Suspect
Anonymous
Invitado
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 3 Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por sandokan Lun Ene 10, 2011 5:21 pm

Camarada Dano-loos:Es que esa imagen que usas las agûita,y ya sabes aqui hay comunismo primitivo todo es de todos(menos mis nalgas esas ni al proctologo ni aunque sea Taylor Swift).
sandokan
sandokan
Usuario destacado
Usuario destacado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 3 Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por Invitado Lun Ene 10, 2011 5:24 pm

como que ya entendí

mi buen santo-kan-jairoso-verne

saludos Cool
Anonymous
Invitado
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 3 Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por sandokan Mar Ene 11, 2011 5:18 pm

1 2011-01-11 07:51:13 16.21 -99.45 16 4.3 65 km al SUR de SAN MARCOS, GRO
2 2011-01-11 04:29:00 15.46 -94.62 20 4.4 101 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX
3 2011-01-11 04:01:40 13.75 -91.91 40 4.1 106 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS
4 2011-01-11 03:56:00 19.32 -103.55 70 4.3 21 km al NORESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL
5 2011-01-10 23:20:33 16.66 -94.01 115 3.9 31 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS
6 2011-01-10 22:29:23 31.1 -115.73 5 3.2 48 km al NORESTE de VICENTE GUERRERO, BC
7 2011-01-10 21:48:40 13.86 -92.33 71 4.4 93 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS
8 2011-01-10 21:42:10 17.11 -94.85 104 4.5 33 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX
9 2011-01-10 19:24:43 14.93 -93.26 9 3.5 70 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
10 (A) 2011-01-10 19:19:40 16.51 -96.07 16 4.1 59 km al NORESTE de MIAHUATLAN, OAX
11 (B) 2011-01-10 16:49:57 14.89 -94.15 12 4.2 134 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS
12 (C) 2011-01-10 15:58:17 14.12 -91.6 65 3.9 85 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS
13 (D) 2011-01-10 11:21:45 17.29 -101.23 14 4.2 28 km al SUR de PETATLAN, GRO
14 (E) 2011-01-10 10:56:24 17.7 -94.6 168 4.3 32 km al SURESTE de JALTIPAN DEMORELOS, VER
15 (F) 2011-01-10 10:23:10 18.06 -103.33 5 4.0 81 km al SUR de COALCOMAN, MICH
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
2011 01 11 04 29 22.6 31 14.52 -115 39.06 7.4 3.60 a 82 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 01 11 17 54 58.9 32 11.34 -115 14.94 6.0 2.70 a 54 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 11 10 57 48.9 32 14.82 -115 20.22 6.0 2.30 a 45 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 11 07 46 32.1 31 14.58 -115 39.60 5.0 2.60 a 83 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 01 11 07 09 59.8 31 14.82 -115 39.48 5.0 2.60 a 83 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 01 11 05 50 57.0 31 14.64 -115 38.70 5.0 2.40 a 82 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 01 11 04 29 22.6 31 14.28 -115 39.42 5.0 3.60 a 83 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 01 11 02 48 17.7 32 20.70 -115 22.98 5.0 2.30 a 33 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
1 2011-01-11 20:38:15 27.31 -111.62 15 4.6 64 km al ESTE de SANTA ROSALIA, BCS


Última edición por sandokan el Miér Ene 12, 2011 4:37 am, editado 3 veces (Razón : agregar y actualizar lista de temblores)
sandokan
sandokan
Usuario destacado
Usuario destacado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 3 Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por sandokan Miér Ene 12, 2011 5:40 pm

1 2011-01-12 05:55:45 13.54 -93.15 15 4.0 165 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
2 2011-01-12 03:33:10 27.18 -111.68 12 3.9 60 km al SURESTE de SANTA ROSALIA, BCS
3 2011-01-11 22:46:17 17.5 -94.64 142 4.2 52 km al SUR de JALTIPAN DEMORELOS, VER
4 2011-01-11 20:38:15 27.31 -111.62 15 4.6 64 km al ESTE de SANTA ROSALIA, BCS
5 2011-01-11 20:33:57 27.21 -111.63 14 3.6 65 km al ESTE de SANTA ROSALIA, BCS
6 2011-01-11 20:09:25 27.14 -111.57 16 4.4 72 km al SURESTE de SANTA ROSALIA, BCS
7 2011-01-11 10:38:53 27.36 -111.73 14 4.3 53 km al ESTE de SANTA ROSALIA, BCS
8 2011-01-11 10:15:36 27.27 -111.57 15 4.5 69 km al ESTE de SANTA ROSALIA, BCS
9 2011-01-11 09:07:36 16.05 -98.33 20 4.4 43 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Camaradas:Esta subiendo la intensidad de los temblores.
*+2011-01-12 05:55:45 13.54 -93.15 15 4.0 165 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
*+Con este signo voy a marcar los temblores mas recientes reportados en el dia.
2011 01 12 10 42 11.5 32 38.82 -115 52.98 3.0 1.80 a 35 km al Oeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 12 06 16 17.7 32 11.70 -115 18.24 6.0 2.20 a 51 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 12 06 15 16.0 32 11.64 -115 19.80 6.0 2.20 a 51 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 12 01 24 28.1 32 51.78 -116 13.50 10.0 1.90 a 50 km al Noreste de la ciudad de Tecate, B.C.


Última edición por sandokan el Miér Ene 12, 2011 9:54 pm, editado 2 veces (Razón : agregar sismos)
sandokan
sandokan
Usuario destacado
Usuario destacado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 3 Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por sandokan Jue Ene 13, 2011 5:29 pm

1 2011-01-13 07:01:14 27.22 -111.56 10 3.6 71 km al ESTE de SANTA ROSALIA, BCS
2 2011-01-13 05:52:54 27.09 -111.48 10 3.9 83 km al SURESTE de SANTA ROSALIA, BCS
3 2011-01-13 05:32:49 27.21 -111.59 10 4.0 69 km al ESTE de SANTA ROSALIA, BCS
4 2011-01-13 04:12:34 18.67 -101.08 26 3.9 20 km al OESTE de HUETAMO, MICH
5 2011-01-13 02:54:52 14.88 -93.2 16 3.6 70 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
6 2011-01-12 21:50:01 14.57 -93.34 15 3.7 107 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
7 2011-01-12 21:34:48 17.4 -94.6 177 4.1 63 km al SUR de JALTIPAN DEMORELOS, VER
8 2011-01-12 19:17:55 31.17 -115.69 5 4.0 57 km al NORESTE de VICENTE GUERRERO, BC
9 2011-01-12 17:37:21 32.75 -116.54 2 3.8 22 km al NORESTE de TECATE, BC
10 (A) 2011-01-12 11:28:57 26.97 -111.45 11 4.2 90 km al SURESTE de SANTA ROSALIA, BCS
11 (B) 2011-01-12 10:43:46 16.48 -98.48 15 3.7 24 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO
12 (C) 2011-01-12 07:26:25 27.06 -111.42 13 4.1 89 km al SURESTE de SANTA ROSALIA, BCS
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
2011 01 13 18 04 05.4 32 04.86 -115 06.66 8.0 2.30 a 71 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 13 16 07 52.1 32 25.08 -115 32.52 6.0 2.50 a 23 km al Sur de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 13 06 56 10.9 32 32.76 -115 39.36 4.0 2.00 a 17 km al Oeste-Suroeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 13 05 02 54.0 32 17.40 -115 21.78 6.0 2.40 a 39 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 13 04 14 21.7 32 14.70 -115 17.22 6.0 2.40 a 47 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 13 01 17 54.1 31 14.34 -115 39.36 5.0 3.80 a 83 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 01 13 00 14 40.1 32 15.78 -117 02.10 4.0 1.90 a 26 km al Sur de la ciudad de Tijuana, B.C.

2011 01 13 01 17 54.1 31 14.34 -115 39.36 5.2 3.60 a 83 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 01 12 10 42 11.5 32 38.82 -115 52.98 3.0 1.80 a 35 km al Oeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 12 06 16 17.7 32 11.70 -115 18.24 6.0 2.20 a 51 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 12 06 15 16.0 32 11.64 -115 19.80 6.0 2.20 a 51 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 01 12 01 24 28.1 32 51.78 -116 13.50 10.0 1.90 a 50 km al Noreste de la ciudad de Tecate, B.C.
2011 01 11 22 04 57.4 31 53.94 -117 12.78 10.0 2.10 a 60 km al Oeste de la ciudad de Ensenada, B.C.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]


Última edición por sandokan el Jue Ene 13, 2011 8:22 pm, editado 1 vez (Razón : actualizar lista de temblores)
sandokan
sandokan
Usuario destacado
Usuario destacado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 3 Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por sandokan Vie Ene 14, 2011 5:42 pm

1 2011-01-14 01:53:42 16.84 -100.33 8 3.3 32 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO
