MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO
Foro informativo a nivel MUNDIAL...
Porque entre todos.. hacemos la noticia.

Seguimiento de anomalías en nuestro entorno. Terremotos, volcanes, política, guerras, ciencia, pseudociéncia.. Seguimiento sobre el Estado Islámico ISIS.

Entra y forma parte de esta comunidad con casi 20.000 usuarios.

Regístrate y tendrás acceso a toda la información


Unirse al foro, es rápido y fácil

MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO
Foro informativo a nivel MUNDIAL...
Porque entre todos.. hacemos la noticia.

Seguimiento de anomalías en nuestro entorno. Terremotos, volcanes, política, guerras, ciencia, pseudociéncia.. Seguimiento sobre el Estado Islámico ISIS.

Entra y forma parte de esta comunidad con casi 20.000 usuarios.

Regístrate y tendrás acceso a toda la información
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Sismos Mexicanos

+31
Uge
marce
agamenon22
Eucaris Malavé
Marinali
gerardo91
OMACHIN
adyazul
Adri
javivi100
Queca
stelaplateada
jchs
SION_
Kamui
españolito
helena
marcosweb
Natha
tenochiclan
Jose Luis Oliva Sanchez
luztransparente
hector
Casiopea
Vasiliki
Kokodrilo
Mexicali
Lore1010
soledadamor
Mundoalerta
sandokan
35 participantes

Página 54 de 56. Precedente  1 ... 28 ... 53, 54, 55, 56  Siguiente

Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 54 Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por Adri Dom Sep 11, 2011 2:23 am

Fecha Origen Latitud Longitud Prof Magnitud Ubicación
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 09 09 15 50 01.1 31 16.20 -115 51.54 5.0 1.50 a 87 km al Norte de la ciudad de San Quintin, B.C.
2011 09 09 05 57 52.0 32 09.60 -115 14.28 6.0 2.80 a 57 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 09 04 35 25.3 32 19.14 -115 23.94 6.0 2.30 a 35 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 09 01 11 16.4 31 39.18 -115 54.66 8.0 1.70 a 65 km al Este-Sureste de la ciudad de Ensenada, B.C.
2011 09 08 15 25 54.9 31 14.16 -115 36.30 5.0 2.70 a 78 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 09 08 12 32 49.0 32 09.66 -115 02.46 10.0 2.20 a 67 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 07 17 00 12.4 31 47.22 -115 04.56 7.0 1.90 a 91 km al Nor-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 09 07 16 52 41.6 32 34.56 -115 43.38 3.0 2.00 a 21 km al Oeste-Suroeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 07 15 40 01.2 31 16.74 -115 38.70 5.0 1.30 a 83 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 09 07 12 31 09.1 31 53.76 -116 05.52 6.0 1.70 a 47 km al Este-Noreste de la ciudad de Ensenada, B.C.
2011 09 07 03 22 47.7 32 42.78 -115 57.18 4.0 1.50 a 43 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 07 02 05 52.3 31 15.24 -115 53.28 5.0 1.50 a 85 km al Norte de la ciudad de San Quintin, B.C.
2011 09 07 01 11 17.5 31 15.48 -115 53.64 5.0 1.70 a 85 km al Norte de la ciudad de San Quintin, B.C.
2011 09 07 01 09 54.8 31 15.54 -115 53.10 5.0 2.10 a 86 km al Norte de la ciudad de San Quintin, B.C.
2011 09 07 00 39 31.0 32 07.08 -115 10.56 8.0 2.30 a 64 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 06 16 57 25.4 32 11.52 -115 16.98 5.0 1.80 a 52 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 06 15 27 48.6 32 43.02 -115 57.12 3.0 2.00 a 43 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 06 13 55 35.9 32 13.50 -115 20.94 6.0 2.10 a 47 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 06 08 55 17.4 32 17.10 -115 16.02 4.0 2.20 a 44 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 06 02 46 54.5 31 14.58 -115 37.80 5.0 1.50 a 81 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 09 05 23 37 25.9 31 53.28 -114 59.34 8.0 2.00 a 95 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 05 20 02 27.5 32 09.18 -115 17.04 8.0 3.10 a 56 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 05 15 09 19.0 32 14.40 -115 18.24 6.0 2.00 a 47 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 05 13 39 17.5 32 30.06 -115 38.28 4.0 2.20 a 19 km al Suroeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 05 13 22 26.1 30 52.38 -116 22.80 5.0 1.90 a 55 km al Noroeste de la ciudad de San Quintin, B.C.
2011 09 04 23 13 39.6 31 10.92 -115 42.90 5.0 1.50 a 81 km al Nor-Noreste de la ciudad de San Quintin, B.C.
2011 09 04 19 57 03.6 31 14.64 -115 34.80 5.0 2.30 a 76 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 09 04 17 59 00.3 32 07.62 -115 15.84 10.0 2.40 a 60 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 04 17 28 02.0 32 06.84 -115 08.64 8.0 2.60 a 66 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 04 16 24 04.2 31 15.06 -115 34.80 1.6 1.70 a 77 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 09 04 14 34 33.9 31 15.96 -115 29.88 3.2 1.30 a 70 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 09 04 12 06 04.8 31 15.90 -115 53.10 5.0 2.80 a 86 km al Norte de la ciudad de San Quintin, B.C.
2011 09 04 10 16 39.4 32 06.54 -115 11.04 10.0 2.10 a 65 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 03 00 32 43.7 32 09.78 -115 16.02 8.0 3.30 a 56 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 02 18 27 26.5 31 14.64 -115 37.32 5.0 1.10 a 80 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 09 02 17 07 59.1 32 09.84 -115 15.66 7.0 2.20 a 56 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 02 14 52 03.7 32 08.64 -115 08.10 6.0 1.90 a 63 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 02 07 09 03.6 32 34.08 -115 43.56 3.0 1.80 a 22 km al Oeste-Suroeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 02 01 44 37.3 32 08.16 -115 14.82 8.0 2.00 a 59 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 01 22 39 18.1 31 14.88 -115 37.32 5.0 2.30 a 80 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 09 01 18 16 16.7 32 23.88 -115 30.84 4.0 2.40 a 25 km al Sur de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 01 18 10 20.6 32 10.38 -115 17.04 7.0 2.30 a 54 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 01 15 43 12.3 31 06.18 -116 38.70 4.0 1.50 a 77 km al Sur de la ciudad de Ensenada, B.C.
2011 09 01 15 36 41.0 31 05.88 -116 37.74 6.0 2.00 a 77 km al Sur de la ciudad de Ensenada, B.C.
2011 09 01 00 02 48.8 31 50.22 -115 03.54 14.0 3.30 a 96 km al Nor-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
Adri
Adri
Usuario habitual
Usuario habitual


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 54 Empty volcán?

Mensaje por Invitado Dom Sep 11, 2011 2:35 am

Adri gracias por la info. 52.3 31 15.24 -115 53.28 5.0 que volcán hay en estos alrededores?
Anonymous
Invitado
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 54 Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por Adri Dom Sep 11, 2011 2:43 am


Evento Fecha Hora Lat. Long. Prof. Mag. Zona
1 2011-09-10 17:07:28 28.14 -112.31 13 4.8 89 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS
2 2011-09-10 06:14:45 13.83 -92.09 20 3.9 94 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS
3 2011-09-10 04:18:44 28.16 -112.34 9 4.0 92 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS
4 2011-09-10 03:42:50 28.13 -112.34 9 4.0 88 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS
5 2011-09-10 02:48:28 16.47 -98.51 16 3.3 26 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO
6 2011-09-10 00:06:18 16.32 -98.16 13 3.4 12 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
Adri
Adri
Usuario habitual
Usuario habitual


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 54 Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por Adri Dom Sep 11, 2011 3:05 am

cielo escribió:Adri gracias por la info. 52.3 31 15.24 -115 53.28 5.0 que volcán hay en estos alrededores?

Hola cielo, tenemos alrededor de 10 volcanes aledaños, uno de ellos precisamente cerca de san quintin.


2011 09 07 02 05 52.3 31 15.24 -115 53.28 5.0 1.50 a 85 km al Norte de la ciudad de San Quintin, B.C.


Sauldos
Adri
Adri
Usuario habitual
Usuario habitual


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 54 Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por Invitado Dom Sep 11, 2011 3:39 am

Como se llama, esta en actividad?
Anonymous
Invitado
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 54 Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por Adri Dom Sep 11, 2011 6:58 am

cielo escribió:Como se llama, esta en actividad?

Se llama san quintin y esta apagado, no hay ninguno activo, solo cerro prieto que esta cerca de Mexicali se encuentra en reposo.
Adri
Adri
Usuario habitual
Usuario habitual


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 54 Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por Adri Dom Sep 11, 2011 6:59 am

GFZ Potsdam - Earthquake Bulletin
F-E Region: Gulf of California
Time: 2011-09-10 22:07:32.7 UTC
Magnitude: 5.1
Epicenter: 111.91°W 28.19°N
Depth: 10 km
Status: A - automatic

Sismos Mexicanos - Página 54 Gfz2011ruco
Adri
Adri
Usuario habitual
Usuario habitual


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 54 Empty Cerro Prieto

Mensaje por Invitado Dom Sep 11, 2011 8:09 am

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]



Pues alguno de ellos está por hacer humo, en todas partes hay alguno en actividad, se está dando esa constante, creo y espero equivocarme.
Anonymous
Invitado
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 54 Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por Invitado Dom Sep 11, 2011 8:12 am

Volcano Eruption in Mexico on Wednesday, 31 August, 2011 at 05:48 (05:48 AM) UTC.










Description
The Popocatepetl volcano south of Mexico City is shooting blasts of ash from its crater. Mexico’s national disaster prevention agency says the volcano has spewed ash more than a half mile (a kilometer) into the sky four times Tuesday. It says there is a possibility ash could fall onto Mexico City overnight. The agency is urging people to stay at least 7 miles (12 kilometers) from the crater. The 17,886-foot (5,450-meter) volcano is about 40 miles (65 kilometers) southeast of the capital
Anonymous
Invitado
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 54 Empty Nota del 24 de Enero 2011 los 11 Colosos lo llama el autor..........

Mensaje por Invitado Dom Sep 11, 2011 8:17 am

este link tiene de todo sobre vuestros volcanes. me voy a dormir.

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Anonymous
Invitado
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 54 Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por Adri Mar Sep 13, 2011 9:18 am

Mar de cortes no siente lo duro sino lo tupido


Fecha Origen Latitud Longitud Prof Magnitud Ubicación
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 09 12 09 52 45.1 31 14.46 -115 35.22 5.0 2.00 a 77 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 09 12 08 31 53.2 32 22.32 -115 20.82 5.0 1.90 a 32 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 12 08 29 45.8 32 15.60 -115 19.38 4.0 2.60 a 44 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 11 14 12 39.9 31 15.12 -115 54.36 5.0 2.00 a 85 km al Norte de la ciudad de San Quintin, B.C.
2011 09 11 05 57 28.5 30 34.74 -115 48.06 5.0 2.70 a 21 km al Este-Noreste de la ciudad de San Quintin, B.C.
2011 09 10 23 53 57.5 32 39.24 -115 56.58 3.0 1.90 a 41 km al Oeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 10 18 03 26.0 31 14.88 -115 39.90 5.0 2.00 a 84 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 09 10 18 02 50.8 31 15.00 -115 39.84 5.0 2.00 a 84 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 09 10 15 52 24.1 32 10.98 -115 16.38 6.0 2.40 a 54 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 09 22 36 12.6 31 29.28 -115 28.20 7.0 2.00 a 82 km al Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 09 09 15 50 01.1 31 16.20 -115 51.54 5.0 1.50 a 87 km al Norte de la ciudad de San Quintin, B.C.
2011 09 09 05 57 52.0 32 09.60 -115 14.28 6.0 2.80 a 57 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 09 04 35 25.3 32 19.14 -115 23.94 6.0 2.30 a 35 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 09 01 11 16.4 31 39.18 -115 54.66 8.0 1.70 a 65 km al Este-Sureste de la ciudad de Ensenada, B.C.
2011 09 08 15 25 54.9 31 14.16 -115 36.30 5.0 2.70 a 78 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 09 08 12 32 49.0 32 09.66 -115 02.46 10.0 2.20 a 67 km al Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 07 17 00 12.4 31 47.22 -115 04.56 7.0 1.90 a 91 km al Nor-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 09 07 16 52 41.6 32 34.56 -115 43.38 3.0 2.00 a 21 km al Oeste-Suroeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 07 15 40 01.2 31 16.74 -115 38.70 5.0 1.30 a 83 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 09 07 12 31 09.1 31 53.76 -116 05.52 6.0 1.70 a 47 km al Este-Noreste de la ciudad de Ensenada, B.C.
2011 09 07 03 22 47.7 32 42.78 -115 57.18 4.0 1.50 a 43 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 07 02 05 52.3 31 15.24 -115 53.28 5.0 1.50 a 85 km al Norte de la ciudad de San Quintin, B.C.
2011 09 07 01 11 17.5 31 15.48 -115 53.64 5.0 1.70 a 85 km al Norte de la ciudad de San Quintin, B.C.
2011 09 07 01 09 54.8 31 15.54 -115 53.10 5.0 2.10 a 86 km al Norte de la ciudad de San Quintin, B.C.
2011 09 07 00 39 31.0 32 07.08 -115 10.56 8.0 2.30 a 64 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 06 16 57 25.4 32 11.52 -115 16.98 5.0 1.80 a 52 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 06 15 27 48.6 32 43.02 -115 57.12 3.0 2.00 a 43 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 06 13 55 35.9 32 13.50 -115 20.94 6.0 2.10 a 47 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 06 08 55 17.4 32 17.10 -115 16.02 4.0 2.20 a 44 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 06 02 46 54.5 31 14.58 -115 37.80 5.0 1.50 a 81 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 09 05 23 37 25.9 31 53.28 -114 59.34 8.0 2.00 a 95 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 05 20 02 27.5 32 09.18 -115 17.04 8.0 3.10 a 56 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 05 15 09 19.0 32 14.40 -115 18.24 6.0 2.00 a 47 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 05 13 39 17.5 32 30.06 -115 38.28 4.0 2.20 a 19 km al Suroeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 05 13 22 26.1 30 52.38 -116 22.80 5.0 1.90 a 55 km al Noroeste de la ciudad de San Quintin, B.C.
2011 09 04 23 13 39.6 31 10.92 -115 42.90 5.0 1.50 a 81 km al Nor-Noreste de la ciudad de San Quintin, B.C.
2011 09 04 19 57 03.6 31 14.64 -115 34.80 5.0 2.30 a 76 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 09 04 17 59 00.3 32 07.62 -115 15.84 10.0 2.40 a 60 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 04 17 28 02.0 32 06.84 -115 08.64 8.0 2.60 a 66 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 04 16 24 04.2 31 15.06 -115 34.80 1.6 1.70 a 77 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 09 04 14 34 33.9 31 15.96 -115 29.88 3.2 1.30 a 70 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 09 04 12 06 04.8 31 15.90 -115 53.10 5.0 2.80 a 86 km al Norte de la ciudad de San Quintin, B.C.
2011 09 04 10 16 39.4 32 06.54 -115 11.04 10.0 2.10 a 65 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 03 00 32 43.7 32 09.78 -115 16.02 8.0 3.30 a 56 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 02 18 27 26.5 31 14.64 -115 37.32 5.0 1.10 a 80 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 09 02 17 07 59.1 32 09.84 -115 15.66 7.0 2.20 a 56 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 02 14 52 03.7 32 08.64 -115 08.10 6.0 1.90 a 63 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 02 07 09 03.6 32 34.08 -115 43.56 3.0 1.80 a 22 km al Oeste-Suroeste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 02 01 44 37.3 32 08.16 -115 14.82 8.0 2.00 a 59 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 01 22 39 18.1 31 14.88 -115 37.32 5.0 2.30 a 80 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 09 01 18 16 16.7 32 23.88 -115 30.84 4.0 2.40 a 25 km al Sur de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 01 18 10 20.6 32 10.38 -115 17.04 7.0 2.30 a 54 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 01 15 43 12.3 31 06.18 -116 38.70 4.0 1.50 a 77 km al Sur de la ciudad de Ensenada, B.C.
2011 09 01 15 36 41.0 31 05.88 -116 37.74 6.0 2.00 a 77 km al Sur de la ciudad de Ensenada, B.C.
2011 09 01 00 02 48.8 31 50.22 -115 03.54 14.0 3.30 a 96 km al Nor-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
Adri
Adri
Usuario habitual
Usuario habitual


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 54 Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por Adri Jue Sep 15, 2011 9:22 pm

Fecha Origen Latitud Longitud Prof Magnitud Ubicación
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 09 15 11 07 06.5 32 07.20 -115 12.12 10.0 2.60 a 63 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 15 10 41 32.1 32 06.84 -115 12.00 10.0 2.30 a 63 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 15 09 19 20.9 32 18.42 -115 22.92 5.0 2.10 a 37 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 15 04 36 13.9 32 12.54 -115 18.30 8.0 2.70 a 50 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 09 15 04 35 13.9 32 12.12 -115 17.16 8.0 2.90 a 51 km al Sur-Sureste de la ciudad de Mexicali, B.C.
Adri
Adri
Usuario habitual
Usuario habitual


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 54 Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por Adri Lun Sep 19, 2011 6:42 pm


Evento
Fecha
Hora
Lat.
Long.
Prof.(Km)
Mag.
Zona
1 2011-09-19 09:37:41 19.18 -98.59 2 3.4 18 km al SUROESTE de S RAFAEL TLANALAPAN, PUE
2 2011-09-19 07:57:48 16.14 -94.64 16 4.1 43 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX
3 2011-09-19 01:27:26 14.09 -92.39 22 3.7 70 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
4 2011-09-19 01:20:36 13.89 -92.56 10 4.0 98 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
5 2011-09-18 22:28:10 18.68 -102.81 68 3.8 38 km al SURESTE de COALCOMAN, MICH
6 2011-09-18 21:58:43 17.39 -99.28 46 4.0 23 km al SURESTE de TIXTLA, GRO
7 2011-09-18 20:06:35 18.66 -102.8 2 4.0 40 km al SURESTE de COALCOMAN, MICH
8 2011-09-18 19:19:08 32.22 -114.99 32 3.7 13 km al SURESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC
9 2011-09-18 18:54:41 32.15 -115.18 5 3.7 17 km al SUROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC
10 (A) 2011-09-18 18:50:39 17.55 -101.21 30 4.1 7 km al ESTE de PETATLAN, GRO
11 (B) 2011-09-18 18:10:41 13.9 -92.18 40 4.0 86 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS
12 (C) 2011-09-18 15:30:52 14.44 -92.89 16 3.7 84 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
13 (D) 2011-09-18 14:59:25 14.35 -92.5 20 3.6 53 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
14 (E) 2011-09-18 12:24:43 18.0 -101.74 20 3.8 44 km al NOROESTE de ZIHUATANEJO, GRO
15 (F) 2011-09-18 05:19:46 15.24 -92.04 175 3.8 26 km al SURESTE de MOTOZINTLA, CHIS
16 (G) 2011-09-18 03:54:35 16.45 -98.54 5 4.1 30 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO
17 (H) 2011-09-17 12:52:13 14.04 -92.4 20 3.8 76 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
18 (I) 2011-09-17 12:39:49 13.8 -92.06 15 3.8 98 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS
19 (J) 2011-09-17 11:48:14 17.36 -94.56 138 4.1 69 km al SUR de JALTIPAN DEMORELOS, VER
20 (K) 2011-09-17 11:45:46 15.1 -95.13 64 4.6 120 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX
21 (L) 2011-09-17 10:40:19 13.98 -91.76 76 3.6 88 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS
22 (M) 2011-09-17 10:26:54 32.36 -114.99 31 3.5 13 km al NORESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC
23 (N) 2011-09-17 10:01:50 16.88 -100.29 11 3.4 26 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO
24 (O) 2011-09-17 09:51:25 16.9 -100.17 6 3.7 14 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO
25 (P) 2011-09-17 05:57:10 32.24 -115.15 16 3.9 7 km al SUROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC
26 (Q) 2011-09-17 05:42:00 18.22 -103.63 2 3.8 79 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH
27 (R) 2011-09-17 04:04:42 17.0 -94.27 126 4.2 68 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS
28 (S) 2011-09-17 01:22:07 13.53 -92.45 57 4.1 131 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS
29 (T) 2011-09-16 21:11:28 13.92 -93.13 20 4.0 134 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
30 (U) 2011-09-16 20:28:32 16.87 -100.15 3 3.8 17 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO
31 (V) 2011-09-16 19:28:48 28.79 -113.2 16 4.1 124 km al NORESTE de GUERRERO NEGRO, BCS
32 (W) 2011-09-16 16:23:46 15.83 -96.09 16 3.8 8 km al NORESTE de CRUCECITA, OAX
33 (X) 2011-09-16 14:31:13 17.33 -100.75 16 3.6 17 km al NOROESTE de TECPAN, GRO
34 (Y) 2011-09-16 10:47:12 19.56 -104.69 7 3.9 27 km al OESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL
35 (Z) 2011-09-16 09:53:41 28.44 -113.61 3 3.8 69 km al NORESTE de GUERRERO NEGRO, BCS
36 ([) 2011-09-16 09:17:06 32.23 -115.16 15 3.3 8 km al SUROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC
37 (\) 2011-09-16 06:52:20 16.79 -99.62 7 3.6 24 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO
38 (]) 2011-09-16 06:42:08 16.47 -98.48 16 3.3 25 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO
39 (^) 2011-09-16 06:15:15 28.72 -113.26 5 3.5 114 km al NORESTE de GUERRERO NEGRO, BCS
40 (_) 2011-09-16 06:11:10 16.56 -98.44 4 3.3 15 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO
41 (`) 2011-09-16 03:15:13 16.31 -99.62 9 3.4 59 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO
42 (a) 2011-09-16 01:37:48 32.44 -115.23 18 3.2 21 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC
43 (b) 2011-09-16 00:11:38 15.03 -95.2 16 4.2 127 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX
Adri
Adri
Usuario habitual
Usuario habitual


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 54 Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por Invitado Lun Sep 19, 2011 7:41 pm

Amigo Adri, gracias por mantener la info actualizada. Los iones como habrás leído le da a la zona caribe de Uds. y Puerto Rico, esperemos que no pase de 4,5.

Cuida a mi preciado Cancún!
Anonymous
Invitado
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 54 Empty Sabias esto?

Mensaje por Invitado Lun Sep 19, 2011 9:40 pm

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
México, 19 de septiembre, RIA Novosti.



El simulacro más grande de los últimos años de evacuación urgente de la población se realizó este lunes en la capital mexicana, comunicó el corresponsal de RIA Novosti.

Según la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, en los ejercicios participaron más de seis millones de habitantes de México, unos 25.000 policías, 1.675 automóviles especializados y cinco helicópteros.

A las 10.00 a.m. hora local funcionó un sistema de aviso y comenzó la evacuación de la población de 14.500 edificios de la ciudad.

Fueron ensayadas la evacuación de pacientes de los hospitales y de otros centros médicos y la coordinación de actividades entre diversos servicios urbanos en la liquidación de las consecuencias de un seísmo de 8 grados de magnitud.

La ciudad recordó con ese macrosimulacro el terremoto del 19 de septiembre de 1985, con el primer temblor de 8,1 grados en la escala Richter y el segundo de 7,5 grados, el cual se cobró 5.526 vidas. Más de 40.000 personas recibieron heridas y 31.000 perdieron sus hogares.

La capital de México se encuentra en una zona altamente sísmica y además sobre un terreno limoso que contribuye a la propagación de las ondas sísmicas.



Fuente: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Anonymous
Invitado
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Sismos Mexicanos - Página 54 Empty Re: Sismos Mexicanos

Mensaje por Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Página 54 de 56. Precedente  1 ... 28 ... 53, 54, 55, 56  Siguiente

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.