Sismos Mexicanos
+31
Uge
marce
agamenon22
Eucaris Malavé
Marinali
gerardo91
OMACHIN
adyazul
Adri
javivi100
Queca
stelaplateada
jchs
SION_
Kamui
españolito
helena
marcosweb
Natha
tenochiclan
Jose Luis Oliva Sanchez
luztransparente
hector
Casiopea
Vasiliki
Kokodrilo
Mexicali
Lore1010
soledadamor
Mundoalerta
sandokan
35 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 52 de 56.
Página 52 de 56. • 1 ... 27 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56
Re: Sismos Mexicanos
Cookie:Si,todo esta en orden,no pasó de un susto para quienes sintierón los temblores.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Fecha Origen Latitud Longitud Prof Magnitud Ubicación
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2011 06 15 12 29 07.1 31 14.64 -115 40.38 5.0 4.20 a 85 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 06 15 09 44 20.0 31 10.62 -115 51.06 5.0 2.10 a 77 km al Norte de la ciudad de San Quintin, B.C.
2011 06 15 02 12 06.2 32 23.70 -115 30.30 6.0 2.70 a 26 km al Sur de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 06 15 02 05 45.3 31 15.48 -115 40.26 5.0 3.60 a 85 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Fecha Origen Latitud Longitud Prof Magnitud Ubicación
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2011 06 15 12 29 07.1 31 14.64 -115 40.38 5.0 4.20 a 85 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
2011 06 15 09 44 20.0 31 10.62 -115 51.06 5.0 2.10 a 77 km al Norte de la ciudad de San Quintin, B.C.
2011 06 15 02 12 06.2 32 23.70 -115 30.30 6.0 2.70 a 26 km al Sur de la ciudad de Mexicali, B.C.
2011 06 15 02 05 45.3 31 15.48 -115 40.26 5.0 3.60 a 85 km al Oeste-Noroeste de la ciudad de San Felipe, B.C.
sandokan- Usuario destacado
Re: Sismos Mexicanos
Hermanos:Lista de lugares con temblores:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
2.9 | 2011-06-16 | 6:14:25 | Mapa | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 0.5 |
3.8 | 2011-06-16 | 04:58:56 | Mapa | 42 km al SUROESTE de TEHUANTEPEC, OAX | 6 |
4.1 | 2011-06-16 | 03:31:15 | Mapa | 60 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX | 15 |
4.0 | 2011-06-16 | 01:14:27 | Mapa | 13 km al SURESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC | 16 |
3.6 | 2011-06-15 | 18:06:53 | Mapa | 48 km al SUROESTE de ACAPULCO, GRO | 3 |
3.7 | 2011-06-15 | 07:31:12 | Mapa | 86 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS | 29 |
sandokan- Usuario destacado
Re: Sismos Mexicanos
Sismos del 20 al 23 de Junio
2011-06-23 | 17:49:07 | 30.07 | -110.04 | 16 | 3.8 | 48 km al SUROESTE de NACOZARI DE GARCIA, SON | |
2011-06-23 | 16:49:40 | 15.04 | -93.12 | 20 | 3.6 | 51 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS | |
2011-06-23 | 16:12:34 | 14.94 | -92.04 | 35 | 3.4 | 15 km al SURESTE de CACAHOATAN, CHIS | |
2011-06-23 | 14:11:23 | 32.93 | -116.92 | 2 | 3.6 | 45 km al NORTE de TIJUANA, BC | |
2011-06-23 | 12:05:31 | 17.76 | -102.14 | 20 | 4.0 | 22 km al SURESTE de CD LAZARO CARDENAS, MICH | |
2011-06-23 | 10:38:22 | 19.69 | -105.17 | 20 | 3.8 | 77 km al OESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL | |
2011-06-23 | 08:13:12 | 16.62 | -91.64 | 20 | 3.7 | 50 km al NORESTE de LAS MARGARITAS, CHIS | |
2011-06-23 | 08:02:11 | 14.68 | -92.73 | 56 | 3.3 | 56 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS | |
2011-06-23 | 07:10:04 | 16.86 | -100.36 | 6 | 3.5 | 34 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO | |
2011-06-23 | 06:55:52 | 17.02 | -99.82 | 20 | 3.6 | 19 km al NORESTE de ACAPULCO, GRO | |
2011-06-23 | 03:56:15 | 15.72 | -95.78 | 20 | 3.4 | 38 km al ESTE de CRUCECITA, OAX | |
2011-06-23 | 02:26:12 | 16.65 | -94.5 | 89 | 4.0 | 40 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX | |
2011-06-23 | 01:41:46 | 13.2 | -91.7 | 15 | 3.9 | 170 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | |
2011-06-22 | 18:07:56 | 27.97 | -112.04 | 20 | 3.8 | 73 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS | |
2011-06-22 | 16:48:02 | 16.29 | -98.49 | 16 | 3.7 | 44 km al SUR de OMETEPEC, GRO | |
2011-06-22 | 10:31:11 | 15.2 | -91.88 | 182 | 3.7 | 38 km al NORESTE de CACAHOATAN, CHIS | |
2011-06-22 | 08:05:32 | 17.24 | -100.19 | 48 | 3.7 | 27 km al ESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO | |
2011-06-22 | 07:58:20 | 14.87 | -92.3 | 104 | 3.5 | 6 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS | |
2011-06-22 | 06:33:52 | 31.83 | -114.98 | 8 | 3.7 | 52 km al SUR de GPE VICTORIA(KM.43), BC | |
2011-06-22 | 05:30:27 | 31.86 | -114.95 | 8 | 3.8 | 50 km al SURESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC | |
2011-06-21 | 21:00:29 | 32.17 | -116.72 | 24 | 3.7 | 35 km al NOROESTE de ENSENADA, BC | |
2011-06-21 | 18:05:39 | 32.66 | -115.46 | 19 | 3.4 | 1 km al SURESTE de MEXICALI, BC | |
2011-06-21 | 13:50:23 | 30.31 | -109.61 | 5 | 3.3 | 10 km al SURESTE de NACOZARI DE GARCIA, SON | |
2011-06-21 | 13:05:45 | 32.29 | -115.02 | 32 | 3.7 | 7 km al ESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC | |
2011-06-21 | 09:36:27 | 15.06 | -94.14 | 16 | 3.9 | 121 km al SUROESTE de TONALA, CHIS | |
2011-06-21 | 09:29:12 | 16.55 | -98.29 | 21 | 3.7 | 20 km al SURESTE de OMETEPEC, GRO | |
2011-06-21 | 03:55:09 | 17.41 | -101.46 | 15 | 4.0 | 24 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO | |
2011-06-20 | 23:31:19 | 32.66 | -115.06 | 9 | 3.5 | 34 km al NOROESTE de S LUIS R COLORADO, SON | |
2011-06-20 | 23:07:07 | 16.49 | -99.68 | 21 | 3.7 | 45 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO | |
2011-06-20 | 20:06:23 | 16.34 | -98.42 | 10 | 3.8 | 38 km al SUR de OMETEPEC, GRO | |
2011-06-20 | 19:19:15 | 32.8 | -115.64 | 16 | 3.6 | 19 km al NOROESTE de SANTA ISABEL, BC | |
2011-06-20 | 19:07:26 | 16.77 | -93.77 | 75 | 3.9 | 10 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS | |
2011-06-20 | 17:48:54 | 32.31 | -115.29 | 18 | 3.8 | 17 km al OESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC |
Última edición por gerardo91 el Jue Jun 30, 2011 9:23 am, editado 1 vez
gerardo91- PIRULAS NIBIRUS
Re: Sismos Mexicanos
Del 24 al día de HOY
2011-06-29 | 06:36:36 | 16.26 | -95.86 | 15 | 3.7 | 62 km al NORESTE de CRUCECITA, OAX | |
2011-06-29 | 06:36:33 | 17.73 | -100.89 | 48 | 3.7 | 47 km al NORESTE de PETATLAN, GRO | |
2011-06-29 | 02:44:14 | 14.16 | -92.28 | 16 | 4.0 | 59 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS | |
2011-06-28 | 23:27:52 | 15.5 | -93.85 | 16 | 4.0 | 65 km al SUR de TONALA, CHIS | |
2011-06-28 | 21:29:25 | 14.71 | -92.07 | 116 | 4.2 | 9 km al NORESTE de CD HIDALGO, CHIS | |
2011-06-28 | 20:33:33 | 17.68 | -101.17 | 35 | 3.9 | 20 km al NORESTE de PETATLAN, GRO | |
2011-06-28 | 19:44:44 | 17.34 | -101.21 | 16 | 4.1 | 22 km al SURESTE de PETATLAN, GRO | |
2011-06-28 | 10:13:11 | 13.81 | -91.42 | 80 | 4.0 | 124 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | |
2011-06-28 | 08:48:01 | 14.77 | -92.56 | 63 | 3.6 | 36 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS | |
2011-06-28 | 06:18:11 | 32.17 | -115.04 | 20 | 3.9 | 14 km al SURESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC | |
2011-06-28 | 06:16:25 | 14.53 | -92.37 | 5 | 3.8 | 29 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | |
2011-06-28 | 05:03:22 | 18.51 | -101.27 | 24 | 3.9 | 41 km al SUROESTE de HUETAMO, MICH | |
2011-06-28 | 01:07:45 | 14.81 | -93.08 | 53 | 4.1 | 73 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS | |
2011-06-27 | 23:38:34 | 27.35 | -111.33 | 12 | 3.6 | 76 km al SUROESTE de H GUAYMAS, SON | |
2011-06-27 | 23:38:22 | 27.34 | -111.36 | 16 | 3.5 | 78 km al SUROESTE de H GUAYMAS, SON | |
2011-06-27 | 23:19:21 | 14.29 | -92.39 | 20 | 3.8 | 50 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | |
2011-06-27 | 21:26:34 | 27.99 | -111.86 | 5 | 3.4 | 82 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS | |
2011-06-27 | 10:55:46 | 13.94 | -92.13 | 13 | 3.7 | 82 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS | |
2011-06-27 | 05:23:40 | 15.79 | -92.77 | 173 | 3.9 | 40 km al NORESTE de MAPASTEPEC, CHIS | |
2011-06-27 | 03:05:49 | 21.45 | -99.16 | 8 | 4.0 | 43 km al NOROESTE de TAMAZUNCHALE, SLP | |
2011-06-27 | 01:31:03 | 15.75 | -93.75 | 84 | 3.9 | 37 km al SUR de TONALA, CHIS | |
2011-06-27 | 01:07:43 | 14.31 | -92.42 | 14 | 4.0 | 50 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | |
2011-06-27 | 00:52:20 | 14.8 | -93.83 | 16 | 4.0 | 118 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS | |
2011-06-26 | 22:44:45 | 15.04 | -92.83 | 111 | 3.6 | 40 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS | |
2011-06-26 | 21:03:09 | 27.51 | -111.5 | 20 | 4.0 | 75 km al SUROESTE de H GUAYMAS, SON | |
2011-06-26 | 17:14:02 | 14.66 | -93.09 | 16 | 3.9 | 86 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS | |
2011-06-26 | 14:05:01 | 32.43 | -115.09 | 6 | 4.0 | 16 km al NORTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC | |
2011-06-26 | 13:39:10 | 27.52 | -112.0 | 49 | 3.9 | 33 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS | |
2011-06-26 | 12:54:15 | 13.53 | -90.8 | 20 | 4.0 | 193 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | |
2011-06-26 | 11:07:58 | 32.39 | -115.24 | 13 | 3.8 | 17 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC | |
2011-06-26 | 07:58:50 | 19.04 | -99.16 | 20 | 3.3 | 9 km al NOROESTE de TEPOZTLAN, MOR | |
2011-06-26 | 06:44:48 | 14.08 | -92.96 | 15 | 4.0 | 109 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | |
2011-06-26 | 05:41:13 | 15.48 | -92.4 | 10 | 4.0 | 21 km al NOROESTE de MOTOZINTLA, CHIS | |
2011-06-26 | 03:56:38 | 32.41 | -115.65 | 16 | 4.0 | 25 km al SUROESTE de SANTA ISABEL, BC | |
2011-06-26 | 03:35:18 | 14.15 | -93.42 | 16 | 3.9 | 148 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | |
2011-06-26 | 01:51:06 | 17.62 | -95.51 | 20 | 3.8 | 43 km al SUR de J RODRIGUEZ CLARA, VER | |
2011-06-25 | 23:40:25 | 26.99 | -112.16 | 20 | 3.6 | 40 km al SURESTE de SANTA ROSALIA, BCS | |
2011-06-25 | 22:43:18 | 27.98 | -113.8 | 20 | 3.8 | 25 km al ESTE de GUERRERO NEGRO, BCS | |
2011-06-25 | 18:59:08 | 15.56 | -93.22 | 116 | 3.8 | 14 km al SUR de PIJIJIAPAN, CHIS | |
2011-06-25 | 13:21:04 | 30.99 | -115.76 | 10 | 3.9 | 36 km al NORESTE de VICENTE GUERRERO, BC | |
2011-06-25 | 11:45:37 | 14.03 | -92.18 | 20 | 3.7 | 72 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS | |
2011-06-25 | 10:14:25 | 17.47 | -94.9 | 142 | 4.0 | 46 km al SUR de SAYULA DE ALEMAN, VER | |
2011-06-25 | 04:02:25 | 17.03 | -99.7 | 35 | 3.8 | 27 km al NORESTE de ACAPULCO, GRO | |
2011-06-25 | 03:05:42 | 16.48 | -95.37 | 115 | 4.2 | 21 km al NOROESTE de TEHUANTEPEC, OAX | |
2011-06-25 | 03:00:16 | 14.45 | -92.66 | 5 | 3.7 | 61 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | |
2011-06-24 | 23:31:21 | 21.79 | -99.44 | 17 | 4.2 | 31 km al SURESTE de CARDENAS, SLP | |
2011-06-24 | 21:49:55 | 32.31 | -115.18 | 19 | 3.1 | 8 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC | |
2011-06-24 | 21:29:54 | 15.48 | -94.14 | 15 | 4.0 | 79 km al SUROESTE de TONALA, CHIS | |
2011-06-24 | 21:18:09 | 16.88 | -100.38 | 22 | 3.7 | 34 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO | |
2011-06-24 | 19:45:59 | 15.01 | -93.49 | 16 | 3.8 | 80 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS | |
2011-06-24 | 19:41:28 | 21.46 | -99.4 | 10 | 4.2 | 64 km al SURESTE de CARDENAS, SLP | |
2011-06-24 | 18:48:20 | 14.1 | -91.64 | 4 | 3.8 | 84 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | |
2011-06-24 | 18:36:38 | 15.39 | -98.75 | 10 | 4.1 | 129 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | |
2011-06-24 | 16:01:22 | 17.13 | -96.21 | 111 | 3.9 | 34 km al NORESTE de TLACOLULA, OAX | |
2011-06-24 | 11:28:08 | 16.68 | -100.05 | 20 | 4.0 | 26 km al SUROESTE de ACAPULCO, GRO | |
2011-06-24 | 11:15:51 | 16.18 | -93.09 | 195 | 4.1 | 20 km al SURESTE de VILLAFLORES, CHIS | |
2011-06-24 | 11:03:41 | 15.66 | -94.93 | 16 | 4.2 | 64 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX | |
2011-06-24 | 07:17:12 | 16.19 | -98.4 | 15 | 3.9 | 41 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | |
2011-06-24 | 07:13:26 | 32.4 | -112.51 | 15 | 3.5 | 155 km al NORESTE de PUERTO PEÑASCO, SON | |
2011-06-23 | 21:49:04 | 14.17 | -92.64 | 20 | 3.8 | 77 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS |
gerardo91- PIRULAS NIBIRUS
Re: Sismos Mexicanos
Espero ver pronto a todos mis paisanos por estos rumbos, sobre todo a Sandokan que siempre tenía vivo este tema =/
gerardo91- PIRULAS NIBIRUS
Re: Sismos Mexicanos
gerardo91 escribió:Espero ver pronto a todos mis paisanos por estos rumbos, sobre todo a Sandokan que siempre tenía vivo este tema =/
pues si!! gerardo...
y gracias por actualizar la información.
Invitado- Invitado
Re: Sismos Mexicanos
lindo poder ver la info. actualizada, ahora me parece que respecto al mes pasado el promedio es mas alto no? esto tiene algún punto en particular a considerar?
Saludos.
Saludos.
Invitado- Invitado
Re: Sismos Mexicanos
2011-07-01 | 05:07:15 | 13.91 | -91.59 | 82 | 3.9 | 104 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | |
2011-07-01 | 03:38:19 | 14.68 | -92.8 | 4 | 3.8 | 62 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS | |
2011-07-01 | 02:14:34 | 14.0 | -92.3 | 20 | 4.1 | 76 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS | |
2011-06-30 | 23:42:14 | 14.03 | -92.17 | 16 | 3.9 | 72 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS | |
2011-06-30 | 23:08:57 | 14.38 | -91.05 | 182 | 4.0 | 123 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | |
2011-06-30 | 21:44:39 | 15.28 | -91.99 | 153 | 4.0 | 29 km al SURESTE de MOTOZINTLA, CHIS | |
2011-06-30 | 16:50:08 | 14.73 | -93.02 | 51 | 3.8 | 74 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS | |
2011-06-30 | 16:34:33 | 27.43 | -112.61 | 16 | 3.6 | 36 km al NOROESTE de SANTA ROSALIA, BCS | |
2011-06-30 | 11:49:17 | 15.65 | -95.8 | 64 | 3.5 | 38 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX | |
2011-06-30 | 11:40:09 | 15.13 | -92.12 | 4 | 3.0 | 16 km al NORESTE de CACAHOATAN, CHIS | |
2011-06-30 | 10:25:29 | 16.84 | -96.21 | 43 | 3.4 | 31 km al SURESTE de TLACOLULA, OAX | |
2011-06-30 | 09:39:11 | 27.82 | -111.75 | 12 | 3.8 | 74 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS | |
2011-06-30 | 08:13:21 | 15.1 | -91.85 | 20 | 3.6 | 37 km al NORESTE de CACAHOATAN, CHIS | |
2011-06-30 | 08:06:31 | 14.02 | -91.1 | 120 | 3.9 | 135 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | |
2011-06-30 | 07:56:57 | 15.92 | -99.07 | 5 | 2.4 | 103 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO | |
2011-06-30 | 07:45:36 | 13.64 | -91.89 | 14 | 3.9 | 118 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS | |
2011-06-30 | 03:49:35 | 14.14 | -92.11 | 14 | 4.0 | 59 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS | |
2011-06-30 | 03:30:02 | 13.87 | -91.99 | 13 | 3.9 | 91 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS | |
2011-06-29 | 23:55:34 | 14.18 | -92.36 | 60 | 3.9 | 60 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | |
2011-06-29 | 23:21:51 | 16.5 | -98.48 | 5 | 3.9 | 22 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO | |
2011-06-29 | 17:57:02 | 14.2 | -92.27 | 20 | 3.9 | 55 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS | |
2011-06-29 | 16:17:24 | 14.28 | -92.29 | 74 | 3.8 | 47 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | |
2011-06-29 | 13:10:47 | 31.22 | -115.16 | 20 | 3.0 | 38 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC | |
2011-06-29 | 13:00:13 | 16.3 | -98.5 | 2 | 4.0 | 43 km al SUR de OMETEPEC, GRO | |
2011-06-29 | 12:18:36 | 17.05 | -101.33 | 16 | 3.8 | 54 km al SUR de PETATLAN, GRO | |
2011-06-29 | 07:46:30 | 21.2 | -99.5 | 30 | 3.8 | 53 km al NORTE de ZIMAPAN, HGO |
gerardo91- PIRULAS NIBIRUS
Re: Sismos Mexicanos
Hola Gerardo de Mexico, fijate por favor, la info que puso esteban2011
sobre este tema_
México, DF.- El gobierno del Estado de México dio a conocer que por lo menos 65 mil personas que residen en 35 colonias de Ecatepec y Nezahualcóyotl, se encuentran seriamente afectadas por las inundaciones, que se trabaja de manera coordinada con el gobierno federal para enfrentar y resolver la emergencia.
A cuidarse y mucho por allá!
sobre este tema_
México, DF.- El gobierno del Estado de México dio a conocer que por lo menos 65 mil personas que residen en 35 colonias de Ecatepec y Nezahualcóyotl, se encuentran seriamente afectadas por las inundaciones, que se trabaja de manera coordinada con el gobierno federal para enfrentar y resolver la emergencia.
A cuidarse y mucho por allá!
Invitado- Invitado
Re: Sismos Mexicanos
Si, ya la estuve leyendo y de vdd que hay que cuidarnos, esta apenas fue la primer tormenta de la temporada y remarco tormenta porque ni un huracán fue, esperemos pasé pronto. Y gracias x la info =)
gerardo91- PIRULAS NIBIRUS
hola
Pues aqui en Mexicali lo que menos nos preocupa en esta temporada son los ''temblores'', nos estamos chamuscando!!!! les dejo el link pa que vean de lo que hablo1!!
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Si alguien necesita calorcito, avisenos aqui tenemos pa repartir!!!
NAMASTE!!!
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Si alguien necesita calorcito, avisenos aqui tenemos pa repartir!!!
NAMASTE!!!
Mexicali- Buen usuario
Re: Sismos Mexicanos
Mexicali escribió:Pues aqui en Mexicali lo que menos nos preocupa en esta temporada son los ''temblores'', nos estamos chamuscando!!!! les dejo el link pa que vean de lo que hablo1!!
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Si alguien necesita calorcito, avisenos aqui tenemos pa repartir!!!
NAMASTE!!!
y como lo aguantas
SION_- Usuario destacado
Re: Sismos Mexicanos
madre mia¡¡¡¡¡ 49º??????? eso es irrespirable¡¡¡¡¡ aqui con 35º nos achicharramos asi que con 49º no se podra salir a la calle ni en broma¡¡¡¡
helena- Usuario notable
Página 52 de 56. • 1 ... 27 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56
Temas similares
» ¿ Mexicanos matando a Mexicanos ?
» America Latina
» Mexicanos proponen reformular Ley de Newton
» Campesinos mexicanos, a un paso de la hambruna
» GRANDES SISMOS, O MEJOR DICHO MEGASISMOS NOS ESPERAN.
» America Latina
» Mexicanos proponen reformular Ley de Newton
» Campesinos mexicanos, a un paso de la hambruna
» GRANDES SISMOS, O MEJOR DICHO MEGASISMOS NOS ESPERAN.
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 52 de 56.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.