Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
+5
russi
fabian.c.m
Augusto
marinawais
lilian
9 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 12 de 25.
Página 12 de 25. • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18 ... 25
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
4.7 178km E of Miyako, Japan 2015-02-23 01:37:36 UTC 10.0 km
4.7 75km SSW of Leksula, Indonesia 2015-02-23 00:48:46 UTC 371.6 km
3.4 128km NNW of Chirikof Island, Alaska 2015-02-23 00:22:00 UTC 54.5 km
4.8 206km WSW of Abepura, Indonesia 2015-02-23 00:09:36 UTC 85.3 km
3.0 70km SW of Anchor Point, Alaska 2015-02-23 00:05:59 UTC 70.4 km
4.7 75km SSW of Leksula, Indonesia 2015-02-23 00:48:46 UTC 371.6 km
3.4 128km NNW of Chirikof Island, Alaska 2015-02-23 00:22:00 UTC 54.5 km
4.8 206km WSW of Abepura, Indonesia 2015-02-23 00:09:36 UTC 85.3 km
3.0 70km SW of Anchor Point, Alaska 2015-02-23 00:05:59 UTC 70.4 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
3.1 75km W of Denio Junction, Nevada 2015-02-23 03:34:13 UTC 0.9 kmlilian escribió:4.7 178km E of Miyako, Japan 2015-02-23 01:37:36 UTC 10.0 km
4.7 75km SSW of Leksula, Indonesia 2015-02-23 00:48:46 UTC 371.6 km
3.4 128km NNW of Chirikof Island, Alaska 2015-02-23 00:22:00 UTC 54.5 km
4.8 206km WSW of Abepura, Indonesia 2015-02-23 00:09:36 UTC 85.3 km
3.0 70km SW of Anchor Point, Alaska 2015-02-23 00:05:59 UTC 70.4 km
2.5 8km S of Cherokee, Oklahoma 2015-02-23 03:33:13 UTC 6.1 km
3.8 87km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 02:03:03 UTC 31.0 km
3.7 14km E of Santa Cruz de El Seibo, Dominican Republic 2015-02-23 01:55:43 UTC 93.0 km
2.9 85km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 01:48:55 UTC 37.0 km
4.5 41km ESE of Iwaki, Japan 2015-02-23 01:43:52 UTC 35.0 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
2015-02-23 12:42:04 | 4.7 | 13.00°N | 51.08°E | 10 | C | Eastern Gulf of Aden | |
2015-02-23 10:36:34 | 4.5 | 24.14°S | 66.87°W | 188 | C | Salta Province, Argentina | |
2015-02-23 10:25:09 | 5.2 | 36.75°S | 177.16°E | 24 | M | Off E. Coast of N. Island, N.Z. | |
2015-02-23 08:00:10 | 4.8 | 35.55°N | 140.32°E | 58 | C | Near East Coast of Honshu, Japan | |
2015-02-23 00:48:47 | 5.0 | 4.41°S | 126.38°E | 372 | M | Banda Sea | |
2015-02-23 00:09:34 | 5.0 | 3.50°S | 139.16°E | 76 | C | Irian Jaya, Indonesia |
russi- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
2.6 14km SE of Hawaiian Ocean View, Hawaii 2015-02-23 18:11:23 UTC 41.7 km
2.8 12km S of Caldwell, Kansas 2015-02-23 17:05:23 UTC 5.0 km
5.0 7km NNE of Ossa de Montiel, Spain 2015-02-23 16:16:30 UTC 14.8 km
3.0 24km W of Rincon, Puerto Rico 2015-02-23 14:42:11 UTC 100.0 km
3.4 43km NW of Kodiak Station, Alaska 2015-02-23 14:27:18 UTC 65.5 km
4.8 121km N of Bereeda, Somalia 2015-02-23 12:42:03 UTC 10.0 km
2.6 63km W of Anchor Point, Alaska 2015-02-23 12:36:41 UTC 104.1 km
5.2 122km ENE of Tairua, New Zealand 2015-02-23 10:25:07 UTC 10.0 km
2.5 15km SE of Volcano, Hawaii 2015-02-23 09:45:15 UTC 6.6 km
2.7 69km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-23 09:09:43 UTC 6.0 km
4.9 134km SSW of Taron, Papua New Guinea 2015-02-23 09:05:37 UTC 31.6 km
3.0 78km W of Willow, Alaska 2015-02-23 09:04:21 UTC 77.1 km
4.6 3km SSW of Oami, Japan 2015-02-23 08:00:08 UTC 35.0 km
3.0 84km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 07:28:39 UTC 12.0 km
4.5 119km SW of Port Blair, India 2015-02-23 06:32:07 UTC 29.8 km
2.7 50km WNW of Talkeetna, Alaska 2015-02-23 04:33:15 UTC 87.0 km
2.7 84km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 04:03:04 UTC 24.0 km
3.3 89km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 03:46:57 UTC 33.0 km
3.5 81km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 03:43:45 UTC 34.0 km
3.1 75km W of Denio Junction, Nevada 2015-02-23 03:34:13 UTC 0.9 km
2.5 8km S of Cherokee, Oklahoma 2015-02-23 03:33:13 UTC 6.1 km
2.8 84km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 03:26:51 UTC 24.0 km
3.4 91km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 03:12:32 UTC 28.0 km
3.0 49km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 02:28:48 UTC 55.0 km
3.8 87km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 02:03:03 UTC 31.0 km
3.7 14km E of Santa Cruz de El Seibo, Dominican Republic 2015-02-23 01:55:43 UTC 93.0 km
2.9 85km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 01:48:55 UTC 37.0 km
4.5 41km ESE of Iwaki, Japan 2015-02-23 01:43:52 UTC 35.0 km
4.7 178km E of Miyako, Japan 2015-02-23 01:37:36 UTC 10.0 km
4.7 75km SSW of Leksula, Indonesia 2015-02-23 00:48:46 UTC 371.6 km
3.4 128km NNW of Chirikof Island, Alaska 2015-02-23 00:22:00 UTC 54.5 km
4.8 206km WSW of Abepura, Indonesia 2015-02-23 00:09:36 UTC 85.3 km
3.0 70km SW of Anchor Point, Alaska 2015-02-23 00:05:59 UTC 70.4 km
2.8 12km S of Caldwell, Kansas 2015-02-23 17:05:23 UTC 5.0 km
5.0 7km NNE of Ossa de Montiel, Spain 2015-02-23 16:16:30 UTC 14.8 km
3.0 24km W of Rincon, Puerto Rico 2015-02-23 14:42:11 UTC 100.0 km
3.4 43km NW of Kodiak Station, Alaska 2015-02-23 14:27:18 UTC 65.5 km
4.8 121km N of Bereeda, Somalia 2015-02-23 12:42:03 UTC 10.0 km
2.6 63km W of Anchor Point, Alaska 2015-02-23 12:36:41 UTC 104.1 km
5.2 122km ENE of Tairua, New Zealand 2015-02-23 10:25:07 UTC 10.0 km
2.5 15km SE of Volcano, Hawaii 2015-02-23 09:45:15 UTC 6.6 km
2.7 69km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-23 09:09:43 UTC 6.0 km
4.9 134km SSW of Taron, Papua New Guinea 2015-02-23 09:05:37 UTC 31.6 km
3.0 78km W of Willow, Alaska 2015-02-23 09:04:21 UTC 77.1 km
4.6 3km SSW of Oami, Japan 2015-02-23 08:00:08 UTC 35.0 km
3.0 84km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 07:28:39 UTC 12.0 km
4.5 119km SW of Port Blair, India 2015-02-23 06:32:07 UTC 29.8 km
2.7 50km WNW of Talkeetna, Alaska 2015-02-23 04:33:15 UTC 87.0 km
2.7 84km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 04:03:04 UTC 24.0 km
3.3 89km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 03:46:57 UTC 33.0 km
3.5 81km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 03:43:45 UTC 34.0 km
3.1 75km W of Denio Junction, Nevada 2015-02-23 03:34:13 UTC 0.9 km
2.5 8km S of Cherokee, Oklahoma 2015-02-23 03:33:13 UTC 6.1 km
2.8 84km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 03:26:51 UTC 24.0 km
3.4 91km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 03:12:32 UTC 28.0 km
3.0 49km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 02:28:48 UTC 55.0 km
3.8 87km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 02:03:03 UTC 31.0 km
3.7 14km E of Santa Cruz de El Seibo, Dominican Republic 2015-02-23 01:55:43 UTC 93.0 km
2.9 85km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 01:48:55 UTC 37.0 km
4.5 41km ESE of Iwaki, Japan 2015-02-23 01:43:52 UTC 35.0 km
4.7 178km E of Miyako, Japan 2015-02-23 01:37:36 UTC 10.0 km
4.7 75km SSW of Leksula, Indonesia 2015-02-23 00:48:46 UTC 371.6 km
3.4 128km NNW of Chirikof Island, Alaska 2015-02-23 00:22:00 UTC 54.5 km
4.8 206km WSW of Abepura, Indonesia 2015-02-23 00:09:36 UTC 85.3 km
3.0 70km SW of Anchor Point, Alaska 2015-02-23 00:05:59 UTC 70.4 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
feb 23 2015
España: Se registra un terremoto con epicentro en Albacete
España: Se registra un terremoto con epicentro en Albacete
Un terremoto con epicentro en Albacete ha sacudido el centro de España. El seísmo de 5,4 en la escala Richter se ha notado en varias provincias, según han confirmado en el Instituto Geográfico Nacional.
El terremoto se ha producido a las 16:16 GMT (17:16, según la hora local). De acuerdo con ‘El País’, que cita los datos provisionales del Centro Sísmico de Europa y del Mediterráneo, el epicentro se encuentra en Ossa de Montiel, provincia de Albacete, y a unos 14 kilómetros de profundidad. Según el Instituto Geográfico Nacional, esta profundidad es “muy superficial”.
El temblor se ha notado en varias regiones del centro de España y durante unos segundos se ha observado en Madrid. El incidente además se ha notado en la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha.
Hasta el momento, se desconoce si hubo daños considerables o víctimas.
RT
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
2.5 66km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-23 23:39:02 UTC 12.0 kmlilian escribió:2.6 14km SE of Hawaiian Ocean View, Hawaii 2015-02-23 18:11:23 UTC 41.7 km
2.8 12km S of Caldwell, Kansas 2015-02-23 17:05:23 UTC 5.0 km
5.0 7km NNE of Ossa de Montiel, Spain 2015-02-23 16:16:30 UTC 14.8 km
3.0 24km W of Rincon, Puerto Rico 2015-02-23 14:42:11 UTC 100.0 km
3.4 43km NW of Kodiak Station, Alaska 2015-02-23 14:27:18 UTC 65.5 km
4.8 121km N of Bereeda, Somalia 2015-02-23 12:42:03 UTC 10.0 km
2.6 63km W of Anchor Point, Alaska 2015-02-23 12:36:41 UTC 104.1 km
5.2 122km ENE of Tairua, New Zealand 2015-02-23 10:25:07 UTC 10.0 km
2.5 15km SE of Volcano, Hawaii 2015-02-23 09:45:15 UTC 6.6 km
2.7 69km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-23 09:09:43 UTC 6.0 km
4.9 134km SSW of Taron, Papua New Guinea 2015-02-23 09:05:37 UTC 31.6 km
3.0 78km W of Willow, Alaska 2015-02-23 09:04:21 UTC 77.1 km
4.6 3km SSW of Oami, Japan 2015-02-23 08:00:08 UTC 35.0 km
3.0 84km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 07:28:39 UTC 12.0 km
4.5 119km SW of Port Blair, India 2015-02-23 06:32:07 UTC 29.8 km
2.7 50km WNW of Talkeetna, Alaska 2015-02-23 04:33:15 UTC 87.0 km
2.7 84km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 04:03:04 UTC 24.0 km
3.3 89km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 03:46:57 UTC 33.0 km
3.5 81km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 03:43:45 UTC 34.0 km
3.1 75km W of Denio Junction, Nevada 2015-02-23 03:34:13 UTC 0.9 km
2.5 8km S of Cherokee, Oklahoma 2015-02-23 03:33:13 UTC 6.1 km
2.8 84km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 03:26:51 UTC 24.0 km
3.4 91km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 03:12:32 UTC 28.0 km
3.0 49km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 02:28:48 UTC 55.0 km
3.8 87km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 02:03:03 UTC 31.0 km
3.7 14km E of Santa Cruz de El Seibo, Dominican Republic 2015-02-23 01:55:43 UTC 93.0 km
2.9 85km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-23 01:48:55 UTC 37.0 km
4.5 41km ESE of Iwaki, Japan 2015-02-23 01:43:52 UTC 35.0 km
4.7 178km E of Miyako, Japan 2015-02-23 01:37:36 UTC 10.0 km
4.7 75km SSW of Leksula, Indonesia 2015-02-23 00:48:46 UTC 371.6 km
3.4 128km NNW of Chirikof Island, Alaska 2015-02-23 00:22:00 UTC 54.5 km
4.8 206km WSW of Abepura, Indonesia 2015-02-23 00:09:36 UTC 85.3 km
3.0 70km SW of Anchor Point, Alaska 2015-02-23 00:05:59 UTC 70.4 km
4.5 6km SW of Dalupirip, Philippines 2015-02-23 23:14:12 UTC 52.2 km
2.8 14km NNE of San Juan, Puerto Rico 2015-02-23 22:47:09 UTC 73.0 km
4.1 Kepulauan Barat Daya, Indonesia 2015-02-23 19:07:32 UTC 158.4 km
4.2 285km WNW of Chichi-shima, Japan 2015-02-23 19:05:14 UTC 510.9 km
4.7 114km S of Bristol Island, South Sandwich Islands 2015-02-23 18:28:20 UTC 68.7 km
2.6 45km NW of Kodiak Station, Alaska 2015-02-23 17:51:25 UTC 50.2 km
4.6 44km SSE of Pondaguitan, Philippines 2015-02-23 16:21:34 UTC 95.0 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
4.2 34km ENE of Se'ergu, China 2015-02-24 00:52:12 UTC 15.8 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
Mayor de 4.0
2015-02-24 13:11:25 | 4.7 | 12.98°N | 51.10°E | 10 | A | Eastern Gulf of Aden | |
2015-02-24 10:23:00 | 5.0 | 12.80°N | 50.99°E | 10 | C | Eastern Gulf of Aden | |
2015-02-24 06:54:46 | 5.4 | 0.93°N | 26.70°W | 10 | C | MT | Central Mid Atlantic Ridge |
2015-02-24 06:23:06 | 4.7 | 5.50°S | 147.16°E | 187 | C | Eastern New Guinea Reg., P.N.G. | |
2015-02-24 05:13:51 | 5.3 | 22.72°S | 66.71°W | 191 | C | MT | Jujuy Province, Argentina |
2015-02-24 04:29:59 | 4.7 | 6.88°N | 73.01°W | 155 | A | Northern Colombia | |
2015-02-24 03:13:02 | 4.8 | 20.94°S | 179.04°W | 592 | C | Fiji Islands Region | |
2015-02-24 02:58:42 | 5.2 | 13.00°S | 166.92°E | 10 | A | Vanuatu Islands | |
2015-02-24 02:28:53 | 5.7 | 39.62°N | 143.22°E | 10 | C | MT | Off East Coast of Honshu, Japan |
russi- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
4.2
109km NNW of Lucea, Jamaica
2015-02-24 09:02:31 UTC10.0 km
3.0
62km W of Rincon, Puerto Rico
2015-02-24 08:28:11 UTC117.0 km
3.2
59km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic
2015-02-24 06:31:00 UTC43.0 km
2.7
121km N of Loiza, Puerto Rico
2015-02-24 05:04:41 UTC8.0 km
3.1
99km N of Culebra, Puerto Rico
2015-02-24 02:59:59 UTC42.0 km
2.9
81km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands
2015-02-24 02:02:03 UTC30.0 km
2.6
81km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands
2015-02-24 01:42:34 UTC29.0 km
2.9
74km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands
2015-02-24 01:19:31 UTC33.0 km
2.5
13km S of Road Town, British Virgin Islands
2015-02-24 00:26:59 UTC103.0 km
109km NNW of Lucea, Jamaica
2015-02-24 09:02:31 UTC10.0 km
3.0
62km W of Rincon, Puerto Rico
2015-02-24 08:28:11 UTC117.0 km
3.2
59km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic
2015-02-24 06:31:00 UTC43.0 km
2.7
121km N of Loiza, Puerto Rico
2015-02-24 05:04:41 UTC8.0 km
3.1
99km N of Culebra, Puerto Rico
2015-02-24 02:59:59 UTC42.0 km
2.9
81km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands
2015-02-24 02:02:03 UTC30.0 km
2.6
81km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands
2015-02-24 01:42:34 UTC29.0 km
2.9
74km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands
2015-02-24 01:19:31 UTC33.0 km
2.5
13km S of Road Town, British Virgin Islands
2015-02-24 00:26:59 UTC103.0 km
russi- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
russi escribió:4.2
109km NNW of Lucea, Jamaica
2015-02-24 09:02:31 UTC10.0 km
3.0
62km W of Rincon, Puerto Rico
2015-02-24 08:28:11 UTC117.0 km
3.2
59km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic
2015-02-24 06:31:00 UTC43.0 km
2.7
121km N of Loiza, Puerto Rico
2015-02-24 05:04:41 UTC8.0 km
3.1
99km N of Culebra, Puerto Rico
2015-02-24 02:59:59 UTC42.0 km
2.9
81km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands
2015-02-24 02:02:03 UTC30.0 km
2.6
81km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands
2015-02-24 01:42:34 UTC29.0 km
2.9
74km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands
2015-02-24 01:19:31 UTC33.0 km
2.5
13km S of Road Town, British Virgin Islands
2015-02-24 00:26:59 UTC103.0 km
Actualizo el listado, Russi...
2.5 3km NNE of Rancho Cucamonga, California 2015-02-24 18:02:39 UTC 10.2 km
4.7 71km N of Isangel, Vanuatu 2015-02-24 16:36:44 UTC 248.3 km
4.5 40km SSW of Jarm, Afghanistan 2015-02-24 14:30:24 UTC 200.1 km
4.9 126km N of Bereeda, Somalia 2015-02-24 13:11:24 UTC 10.0 km
2.9 75km N of Isabela, Puerto Rico 2015-02-24 11:35:17 UTC 85.0 km
5.0 123km N of Bereeda, Somalia 2015-02-24 10:23:01 UTC 10.0 km
4.2 109km NNW of Lucea, Jamaica 2015-02-24 09:02:31 UTC 10.0 km
3.0 62km W of Rincon, Puerto Rico 2015-02-24 08:28:11 UTC 117.0 km
2.6 37km NNE of Bear Creek, Alaska 2015-02-24 07:51:09 UTC 14.9 km
5.1 Central Mid-Atlantic Ridge 2015-02-24 06:54:49 UTC 10.0 km
3.2 59km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 2015-02-24 06:31:00 UTC 43.0 km
3.2 78km WSW of Cantwell, Alaska 2015-02-24 06:28:44 UTC 106.1 km
4.7 125km N of Lae, Papua New Guinea 2015-02-24 06:23:06 UTC 184.6 km
5.4 102km W of Abra Pampa, Argentina 2015-02-24 05:13:50 UTC 191.6 km
2.7 121km N of Loiza, Puerto Rico 2015-02-24 05:04:41 UTC 8.0 km
4.4 12km W of San Andres, Colombia 2015-02-24 04:29:58 UTC 164.3 km
4.4 124km NW of Vallenar, Chile 2015-02-24 04:28:51 UTC 48.2 km
2.5 67km SW of Anchor Point, Alaska 2015-02-24 03:52:14 UTC 58.0 km
3.4 21km WSW of Anchor Point, Alaska 2015-02-24 03:23:54 UTC 58.9 km
4.8 58km SW of Ndoi Island, Fiji 2015-02-24 03:13:02 UTC 600.1 km
3.1 99km N of Culebra, Puerto Rico 2015-02-24 02:59:59 UTC 42.0 km
5.1 80km NW of Sola, Vanuatu 2015-02-24 02:58:51 UTC 108.6 km
5.4 111km E of Miyako, Japan 2015-02-24 02:28:52 UTC 9.2 km
2.9 81km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2015-02-24 02:02:03 UTC 30.0 km
2.6 81km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2015-02-24 01:42:34 UTC 29.0 km
2.9 74km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2015-02-24 01:19:31 UTC 33.0 km
4.2 34km ENE of Se'ergu, China 2015-02-24 00:52:12 UTC 15.8 km
2.5 13km S of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-24 00:26:59 UTC 103.0 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
5.1 142km ENE of Luau, Angola 2015-02-24 23:43:18 UTC 10.0 kmlilian escribió:russi escribió:4.2
109km NNW of Lucea, Jamaica
2015-02-24 09:02:31 UTC10.0 km
3.0
62km W of Rincon, Puerto Rico
2015-02-24 08:28:11 UTC117.0 km
3.2
59km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic
2015-02-24 06:31:00 UTC43.0 km
2.7
121km N of Loiza, Puerto Rico
2015-02-24 05:04:41 UTC8.0 km
3.1
99km N of Culebra, Puerto Rico
2015-02-24 02:59:59 UTC42.0 km
2.9
81km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands
2015-02-24 02:02:03 UTC30.0 km
2.6
81km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands
2015-02-24 01:42:34 UTC29.0 km
2.9
74km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands
2015-02-24 01:19:31 UTC33.0 km
2.5
13km S of Road Town, British Virgin Islands
2015-02-24 00:26:59 UTC103.0 km
Actualizo el listado, Russi...
2.5 3km NNE of Rancho Cucamonga, California 2015-02-24 18:02:39 UTC 10.2 km
4.7 71km N of Isangel, Vanuatu 2015-02-24 16:36:44 UTC 248.3 km
4.5 40km SSW of Jarm, Afghanistan 2015-02-24 14:30:24 UTC 200.1 km
4.9 126km N of Bereeda, Somalia 2015-02-24 13:11:24 UTC 10.0 km
2.9 75km N of Isabela, Puerto Rico 2015-02-24 11:35:17 UTC 85.0 km
5.0 123km N of Bereeda, Somalia 2015-02-24 10:23:01 UTC 10.0 km
4.2 109km NNW of Lucea, Jamaica 2015-02-24 09:02:31 UTC 10.0 km
3.0 62km W of Rincon, Puerto Rico 2015-02-24 08:28:11 UTC 117.0 km
2.6 37km NNE of Bear Creek, Alaska 2015-02-24 07:51:09 UTC 14.9 km
5.1 Central Mid-Atlantic Ridge 2015-02-24 06:54:49 UTC 10.0 km
3.2 59km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 2015-02-24 06:31:00 UTC 43.0 km
3.2 78km WSW of Cantwell, Alaska 2015-02-24 06:28:44 UTC 106.1 km
4.7 125km N of Lae, Papua New Guinea 2015-02-24 06:23:06 UTC 184.6 km
5.4 102km W of Abra Pampa, Argentina 2015-02-24 05:13:50 UTC 191.6 km
2.7 121km N of Loiza, Puerto Rico 2015-02-24 05:04:41 UTC 8.0 km
4.4 12km W of San Andres, Colombia 2015-02-24 04:29:58 UTC 164.3 km
4.4 124km NW of Vallenar, Chile 2015-02-24 04:28:51 UTC 48.2 km
2.5 67km SW of Anchor Point, Alaska 2015-02-24 03:52:14 UTC 58.0 km
3.4 21km WSW of Anchor Point, Alaska 2015-02-24 03:23:54 UTC 58.9 km
4.8 58km SW of Ndoi Island, Fiji 2015-02-24 03:13:02 UTC 600.1 km
3.1 99km N of Culebra, Puerto Rico 2015-02-24 02:59:59 UTC 42.0 km
5.1 80km NW of Sola, Vanuatu 2015-02-24 02:58:51 UTC 108.6 km
5.4 111km E of Miyako, Japan 2015-02-24 02:28:52 UTC 9.2 km
2.9 81km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2015-02-24 02:02:03 UTC 30.0 km
2.6 81km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2015-02-24 01:42:34 UTC 29.0 km
2.9 74km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2015-02-24 01:19:31 UTC 33.0 km
4.2 34km ENE of Se'ergu, China 2015-02-24 00:52:12 UTC 15.8 km
2.5 13km S of Road Town, British Virgin Islands 2015-02-24 00:26:59 UTC 103.0 km
3.4 54km WNW of Humboldt Hill, California 2015-02-24 23:28:01 UTC 15.5 km
2.5 50km NNW of Tanana, Alaska 2015-02-24 21:58:56 UTC 11.8 km
3.3 58km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2015-02-24 21:31:41 UTC 54.0 km
4.3 62km W of Malargue, Argentina 2015-02-24 19:11:40 UTC 170.6 km
3.3 26km SSE of Medford, Oklahoma 2015-02-24 18:30:10 UTC 3.4 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
4.6 112km SSE of Kuril'sk, Russia 2015-02-25 02:19:27 UTC 59.8 km
3.2 13km NE of Cherokee, Oklahoma 2015-02-25 02:08:22 UTC 5.0 km
5.5 81km W of Pandan Niog, Philippines 2015-02-25 01:31:43 UTC 19.1 km
3.2 13km NE of Cherokee, Oklahoma 2015-02-25 02:08:22 UTC 5.0 km
5.5 81km W of Pandan Niog, Philippines 2015-02-25 01:31:43 UTC 19.1 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
4.6 68km SW of Borujen, Iran 2015-02-25 08:34:45 UTC 10.0 kmlilian escribió:4.6 112km SSE of Kuril'sk, Russia 2015-02-25 02:19:27 UTC 59.8 km
3.2 13km NE of Cherokee, Oklahoma 2015-02-25 02:08:22 UTC 5.0 km
5.5 81km W of Pandan Niog, Philippines 2015-02-25 01:31:43 UTC 19.1 km
4.9 149km SE of Sinabang, Indonesia 2015-02-25 08:29:32 UTC 37.6 km
4.6 40km SSW of Adak, Alaska 2015-02-25 08:00:33 UTC 69.0 km
5.9 292km SE of Hachijo-jima, Japan 2015-02-25 07:01:01 UTC 10.0 km
2.8 7km SSE of Pahala, Hawaii 2015-02-25 06:06:19 UTC 47.9 km
2.8 3km SE of Pahala, Hawaii 2015-02-25 06:02:48 UTC 52.1 km
2.5 5km WSW of Volcano, Hawaii 2015-02-25 05:37:36 UTC 9.6 km
2.5 49km WSW of Cantwell, Alaska 2015-02-25 04:17:04 UTC 89.7 km
4.4 165km SE of Hachijo-jima, Japan 2015-02-25 03:42:36 UTC 41.5 km
2.6 26km NE of Soledad, California 2015-02-25 03:23:02 UTC 9.3 km
5.3 142km ENE of Bitung, Indonesia 2015-02-25 03:02:40 UTC 39.7 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
Mayores de 4
2015-02-25 12:40:39 | 4.4 | 42.01°S | 173.51°E | 16 | M | South Island, New Zealand | |
2015-02-25 10:32:03 | 4.8 | 39.31°N | 143.39°E | 10 | C | MT | Off East Coast of Honshu, Japan |
2015-02-25 08:34:46 | 4.6 | 31.50°N | 50.85°E | 9 | M | Northern and Central Iran | |
2015-02-25 08:29:29 | 4.8 | 1.43°N | 97.07°E | 10 | C | Northern Sumatra, Indonesia | |
2015-02-25 08:00:28 | 4.8 | 51.53°N | 176.89°W | 25 | A | Andreanof Islands, Aleutian Islands | |
2015-02-25 07:01:02 | 5.9 | 31.04°N | 141.76°E | 17 | M | MT | Southeast of Honshu, Japan |
2015-02-25 03:42:34 | 4.7 | 31.71°N | 140.91°E | 66 | C | Southeast of Honshu, Japan | |
2015-02-25 03:02:43 | 5.1 | 1.78°N | 126.36°E | 57 | C | Northern Molucca Sea | |
2015-02-25 02:19:25 | 4.8 | 44.25°N | 148.87°E | 50 | M | Kuril Islands | |
2015-02-25 01:31:44 | 5.6 | 6.15°N | 119.88°E | 23 | M | MT | Sulu Sea |
russi- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
El Listado continua asi...
3.7 30km SW of Saint Helier, Jersey 2015-02-25 22:55:07 UTC 2.0 km
5.0 103km W of Neiafu, Tonga 2015-02-25 19:36:56 UTC 44.9 km
4.8 153km ENE of Tairua, New Zealand 2015-02-25 19:33:07 UTC 8.7 km
