Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
+5
russi
fabian.c.m
Augusto
marinawais
lilian
9 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 11 de 25.
Página 11 de 25. • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 18 ... 25
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
4.5 27km W of Jesus Carranza, Mexico 2015-02-20 02:05:05 UTC 83.4 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
6.3 140km E of Miyako, Japan 2015-02-20 04:25:24 UTC 13.5 km
2.6 67km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-20 04:02:49 UTC 11.5 km
4.3 145km E of Miyako, Japan 2015-02-20 03:52:20 UTC 39.7 km
3.1 5km S of Guthrie, Oklahoma 2015-02-20 03:24:13 UTC 5.0 km
4.5 27km W of Jesus Carranza, Mexico 2015-02-20 02:05:05 UTC 83.4 km
2.6 67km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-20 04:02:49 UTC 11.5 km
4.3 145km E of Miyako, Japan 2015-02-20 03:52:20 UTC 39.7 km
3.1 5km S of Guthrie, Oklahoma 2015-02-20 03:24:13 UTC 5.0 km
4.5 27km W of Jesus Carranza, Mexico 2015-02-20 02:05:05 UTC 83.4 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
Terremoto de magnitud 6,3 se registra en el noreste de Japón
Publicado: 20 feb 2015 04:57 GMT | Última actualización: 20 feb 2015 04:59 GMT
Desastres naturales
Terremoto de magnitud 6,3 se registra en el noreste de Japón
'El día de mañana': Nueva York se enfrenta a una terrible amenaza
Se registra un sismo de magnitud 5,8 en Japón
Un terremoto de magnitud 6,3 se ha producido en Japón, a unos 140 kilómetros al este de la localidad de Miyako, informa el Servicio Geológico de EE.UU.(USGS).
El epicentro del sismo se ubicó frente a las costas de la prefectura de Iwate, a una profundidad de 13,5 kilómetros. De momento, no se ha informado sobre posibles víctimas o daños materiales causados por el terremoto.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Publicado: 20 feb 2015 04:57 GMT | Última actualización: 20 feb 2015 04:59 GMT
Desastres naturales
Terremoto de magnitud 6,3 se registra en el noreste de Japón
'El día de mañana': Nueva York se enfrenta a una terrible amenaza
Se registra un sismo de magnitud 5,8 en Japón
Un terremoto de magnitud 6,3 se ha producido en Japón, a unos 140 kilómetros al este de la localidad de Miyako, informa el Servicio Geológico de EE.UU.(USGS).
El epicentro del sismo se ubicó frente a las costas de la prefectura de Iwate, a una profundidad de 13,5 kilómetros. De momento, no se ha informado sobre posibles víctimas o daños materiales causados por el terremoto.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
4.9 116km SW of Panguna, Papua New Guinea 2015-02-20 13:01:09 UTC 19.2 kmlilian escribió:6.3 140km E of Miyako, Japan 2015-02-20 04:25:24 UTC 13.5 km
2.6 67km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-20 04:02:49 UTC 11.5 km
4.3 145km E of Miyako, Japan 2015-02-20 03:52:20 UTC 39.7 km
3.1 5km S of Guthrie, Oklahoma 2015-02-20 03:24:13 UTC 5.0 km
4.5 27km W of Jesus Carranza, Mexico 2015-02-20 02:05:05 UTC 83.4 km
2.7 69km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-20 11:35:22 UTC 9.4 km
2.5 45km WSW of Cantwell, Alaska 2015-02-20 11:16:49 UTC 101.6 km
2.8 6km NW of The Geysers, California 2015-02-20 11:16:19 UTC 3.1 km
2.6 31km ENE of Little Lake, California 2015-02-20 11:15:56 UTC 1.1 km
4.4 67km NE of Miyako, Japan 2015-02-20 11:09:12 UTC 2.0 km
3.0 9km ESE of Helena, Oklahoma 2015-02-20 09:57:59 UTC 6.9 km
4.5 188km E of Yamada, Japan 2015-02-20 09:46:23 UTC 35.5 km
2.6 58km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2015-02-20 09:30:21 UTC 75.0 km
2.5 68km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-20 09:10:43 UTC 8.2 km
5.3 Southern Mid-Atlantic Ridge 2015-02-20 09:08:15 UTC 10.0 km
4.7 Off the coast of Central America 2015-02-20 07:46:21 UTC 10.0 km
2.8 71km N of Redoubt Volcano, Alaska 2015-02-20 05:00:00 UTC 122.6 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
2015-02-20 11:09:17 | 4.6 | 40.12°N | 142.16°E | 10 | A | Near East Coast of Honshu, Japan | |
2015-02-20 09:08:15 | 5.3 | 22.74°S | 13.37°W | 10 | M | MT | Southern Mid Atlantic Ridge |
2015-02-20 07:46:21 | 4.8 | 2.32°N | 84.46°W | 10 | M | Off Coast of Central America | |
2015-02-20 04:25:25 | 6.2 | 39.89°N | 143.56°E | 16 | C | MT | Off East Coast of Honshu, Japan |
russi- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
4.9 187km E of Yamada, Japan 2015-02-20 23:56:52 UTC 18.7 kmlilian escribió:lilian escribió:6.3 140km E of Miyako, Japan 2015-02-20 04:25:24 UTC 13.5 km
2.6 67km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-20 04:02:49 UTC 11.5 km
4.3 145km E of Miyako, Japan 2015-02-20 03:52:20 UTC 39.7 km
3.1 5km S of Guthrie, Oklahoma 2015-02-20 03:24:13 UTC 5.0 km
4.5 27km W of Jesus Carranza, Mexico 2015-02-20 02:05:05 UTC 83.4 km
4.9 116km SW of Panguna, Papua New Guinea 2015-02-20 13:01:09 UTC 19.2 km
2.7 69km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-20 11:35:22 UTC 9.4 km
2.5 45km WSW of Cantwell, Alaska 2015-02-20 11:16:49 UTC 101.6 km
2.8 6km NW of The Geysers, California 2015-02-20 11:16:19 UTC 3.1 km
2.6 31km ENE of Little Lake, California 2015-02-20 11:15:56 UTC 1.1 km
4.4 67km NE of Miyako, Japan 2015-02-20 11:09:12 UTC 2.0 km
3.0 9km ESE of Helena, Oklahoma 2015-02-20 09:57:59 UTC 6.9 km
4.5 188km E of Yamada, Japan 2015-02-20 09:46:23 UTC 35.5 km
2.6 58km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2015-02-20 09:30:21 UTC 75.0 km
2.5 68km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-20 09:10:43 UTC 8.2 km
5.3 Southern Mid-Atlantic Ridge 2015-02-20 09:08:15 UTC 10.0 km
4.7 Off the coast of Central America 2015-02-20 07:46:21 UTC 10.0 km
2.8 71km N of Redoubt Volcano, Alaska 2015-02-20 05:00:00 UTC 122.6 km
3.0 70km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-20 23:43:39 UTC 7.1 km
2.6 81km S of King Salmon, Alaska 2015-02-20 23:40:59 UTC 207.7 km
2.5 6km SW of Volcano, Hawaii 2015-02-20 23:23:34 UTC 2.4 km
2.7 114km NW of Talkeetna, Alaska 2015-02-20 23:17:32 UTC 0.6 km
4.7 112km SW of Mapastepec, Mexico 2015-02-20 22:50:59 UTC 41.6 km
4.6 10km NE of Lin'an, China 2015-02-20 22:37:50 UTC 10.0 km
4.7 142km NW of Hihifo, Tonga 2015-02-20 21:41:03 UTC 543.9 km
4.8 134km E of Miyako, Japan 2015-02-20 21:05:55 UTC 19.9 km
3.0 93km NNE of San Juan, Puerto Rico 2015-02-20 20:38:35 UTC 61.0 km
4.3 22km NNE of Shinshiro, Japan 2015-02-20 20:25:27 UTC 286.9 km
2.5 96km SW of Homer, Alaska 2015-02-20 19:48:34 UTC 79.6 km
5.3 50km SSE of Shizunai, Japan 2015-02-20 19:28:27 UTC 57.2 km
2.8 63km N of Hatillo, Puerto Rico 2015-02-20 19:15:54 UTC 46.0 km
2.8 68km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-20 19:11:31 UTC 8.5 km
2.9 33km N of Dorado, Puerto Rico 2015-02-20 18:40:50 UTC 85.0 km
4.5 64km NNW of Bandar-e Lengeh, Iran 2015-02-20 18:16:28 UTC 40.8 km
4.4 137km E of Hasaki, Japan 2015-02-20 15:57:45 UTC 27.4 km
5.3 65km ENE of L'Esperance Rock, New Zealand 2015-02-20 15:39:18 UTC 39.2 km
2.9 2km SW of Carrizales, Puerto Rico 2015-02-20 14:36:05 UTC 117.0 km
2.7 5km NW of The Geysers, California 2015-02-20 14:28:18 UTC 3.3 km
3.0 49km NNW of Chirikof Island, Alaska 2015-02-20 13:39:28 UTC 78.6 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
2.9 67km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-21 16:11:03 UTC 10.0 km
3.3 67km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-21 14:21:49 UTC 7.3 km
4.4 27km SSE of Atka, Alaska 2015-02-21 14:02:05 UTC 47.1 km
2.5 4km W of Meeker, Oklahoma 2015-02-21 12:42:40 UTC 4.2 km
2.7 80km SW of North Nenana, Alaska 2015-02-21 11:55:42 UTC 6.5 km
5.3 Southern Mid-Atlantic Ridge 2015-02-21 11:34:07 UTC 10.0 km
4.7 78km S of Tegalbuleud, Indonesia 2015-02-21 10:37:00 UTC 32.5 km
6.1 128km ENE of Miyako, Japan 2015-02-21 10:13:54 UTC 10.0 km
2.9 16km S of Perry, Oklahoma 2015-02-21 08:44:21 UTC 5.0 km
3.4 39km N of Brenas, Puerto Rico 2015-02-21 07:20:23 UTC 93.0 km
2.9 26km SSE of Medford, Oklahoma 2015-02-21 06:45:44 UTC 3.7 km
2.9 68km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-21 05:16:42 UTC 7.7 km
3.1 11km N of Perry, Oklahoma 2015-02-21 04:47:08 UTC 3.4 km
3.1 68km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-21 03:49:34 UTC 6.9 km
4.7 148km E of Miyako, Japan 2015-02-21 03:42:48 UTC 10.0 km
2.9 63km N of Hatillo, Puerto Rico 2015-02-21 01:32:17 UTC 52.0 km
2.9 25km WNW of Rincon, Puerto Rico 2015-02-21 01:23:28 UTC 8.0 km
4.7 43km E of Ndoi Island, Fiji 2015-02-21 00:57:37 UTC 621.4 km
3.3 67km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-21 14:21:49 UTC 7.3 km
4.4 27km SSE of Atka, Alaska 2015-02-21 14:02:05 UTC 47.1 km
2.5 4km W of Meeker, Oklahoma 2015-02-21 12:42:40 UTC 4.2 km
2.7 80km SW of North Nenana, Alaska 2015-02-21 11:55:42 UTC 6.5 km
5.3 Southern Mid-Atlantic Ridge 2015-02-21 11:34:07 UTC 10.0 km
4.7 78km S of Tegalbuleud, Indonesia 2015-02-21 10:37:00 UTC 32.5 km
6.1 128km ENE of Miyako, Japan 2015-02-21 10:13:54 UTC 10.0 km
2.9 16km S of Perry, Oklahoma 2015-02-21 08:44:21 UTC 5.0 km
3.4 39km N of Brenas, Puerto Rico 2015-02-21 07:20:23 UTC 93.0 km
2.9 26km SSE of Medford, Oklahoma 2015-02-21 06:45:44 UTC 3.7 km
2.9 68km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-21 05:16:42 UTC 7.7 km
3.1 11km N of Perry, Oklahoma 2015-02-21 04:47:08 UTC 3.4 km
3.1 68km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-21 03:49:34 UTC 6.9 km
4.7 148km E of Miyako, Japan 2015-02-21 03:42:48 UTC 10.0 km
2.9 63km N of Hatillo, Puerto Rico 2015-02-21 01:32:17 UTC 52.0 km
2.9 25km WNW of Rincon, Puerto Rico 2015-02-21 01:23:28 UTC 8.0 km
4.7 43km E of Ndoi Island, Fiji 2015-02-21 00:57:37 UTC 621.4 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
5.2 9km SSW of Ansermanuevo, Colombia 2015-02-21 22:26:44 UTC 96.6 kmlilian escribió:2.9 67km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-21 16:11:03 UTC 10.0 km
3.3 67km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-21 14:21:49 UTC 7.3 km
4.4 27km SSE of Atka, Alaska 2015-02-21 14:02:05 UTC 47.1 km
2.5 4km W of Meeker, Oklahoma 2015-02-21 12:42:40 UTC 4.2 km
2.7 80km SW of North Nenana, Alaska 2015-02-21 11:55:42 UTC 6.5 km
5.3 Southern Mid-Atlantic Ridge 2015-02-21 11:34:07 UTC 10.0 km
4.7 78km S of Tegalbuleud, Indonesia 2015-02-21 10:37:00 UTC 32.5 km
6.1 128km ENE of Miyako, Japan 2015-02-21 10:13:54 UTC 10.0 km
2.9 16km S of Perry, Oklahoma 2015-02-21 08:44:21 UTC 5.0 km
3.4 39km N of Brenas, Puerto Rico 2015-02-21 07:20:23 UTC 93.0 km
2.9 26km SSE of Medford, Oklahoma 2015-02-21 06:45:44 UTC 3.7 km
2.9 68km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-21 05:16:42 UTC 7.7 km
3.1 11km N of Perry, Oklahoma 2015-02-21 04:47:08 UTC 3.4 km
3.1 68km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-21 03:49:34 UTC 6.9 km
4.7 148km E of Miyako, Japan 2015-02-21 03:42:48 UTC 10.0 km
2.9 63km N of Hatillo, Puerto Rico 2015-02-21 01:32:17 UTC 52.0 km
2.9 25km WNW of Rincon, Puerto Rico 2015-02-21 01:23:28 UTC 8.0 km
4.7 43km E of Ndoi Island, Fiji 2015-02-21 00:57:37 UTC 621.4 km
5.2 137km SSW of Dadali, Solomon Islands 2015-02-21 19:50:59 UTC 25.0 km
5.3 139km N of Lae, Papua New Guinea 2015-02-21 19:42:22 UTC 212.2 km
2.9 72km NNE of Luquillo, Puerto Rico 2015-02-21 18:42:07 UTC 62.0 km
2.5 38km WSW of Cohoe, Alaska 2015-02-21 18:36:35 UTC 32.7 km
4.4 106km NNE of Ndoi Island, Fiji 2015-02-21 17:38:32 UTC 592.9 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
5.5 92km NNW of Dobo, Indonesia 2015-02-22 06:10:33 UTC 10.0 km
4.8 85km WNW of Iquique, Chile 2015-02-22 05:40:20 UTC 13.0 km
2.9 94km SE of Old Iliamna, Alaska 2015-02-22 05:33:18 UTC 106.3 km
2.9 14km SSE of Isla Vista, California 2015-02-22 05:29:39 UTC 1.1 km
4.6 49km ENE of Port-Olry, Vanuatu 2015-02-22 03:54:59 UTC 116.2 km
3.1 14km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 2015-02-22 03:05:04 UTC 107.0 km
5.0 141km ENE of Miyako, Japan 2015-02-22 02:53:42 UTC 10.0 km
2.6 9km SSW of Big Lake, Alaska 2015-02-22 00:26:22 UTC 44.8 km
4.8 85km WNW of Iquique, Chile 2015-02-22 05:40:20 UTC 13.0 km
2.9 94km SE of Old Iliamna, Alaska 2015-02-22 05:33:18 UTC 106.3 km
2.9 14km SSE of Isla Vista, California 2015-02-22 05:29:39 UTC 1.1 km
4.6 49km ENE of Port-Olry, Vanuatu 2015-02-22 03:54:59 UTC 116.2 km
3.1 14km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 2015-02-22 03:05:04 UTC 107.0 km
5.0 141km ENE of Miyako, Japan 2015-02-22 02:53:42 UTC 10.0 km
2.6 9km SSW of Big Lake, Alaska 2015-02-22 00:26:22 UTC 44.8 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
que dias Lilian fijate que los temblores más fuertes, de los que ocurrieron más temprano forman un triángulo, es decir las placas continentales están moviéndose con más intensidad
Lobo Solitario 1- Usuario destacado
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
3.1 87km ESE of Old Iliamna, Alaska 2015-02-22 13:18:08 UTC 109.6 kmlilian escribió:5.5 92km NNW of Dobo, Indonesia 2015-02-22 06:10:33 UTC 10.0 km
4.8 85km WNW of Iquique, Chile 2015-02-22 05:40:20 UTC 13.0 km
2.9 94km SE of Old Iliamna, Alaska 2015-02-22 05:33:18 UTC 106.3 km
2.9 14km SSE of Isla Vista, California 2015-02-22 05:29:39 UTC 1.1 km
4.6 49km ENE of Port-Olry, Vanuatu 2015-02-22 03:54:59 UTC 116.2 km
3.1 14km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 2015-02-22 03:05:04 UTC 107.0 km
5.0 141km ENE of Miyako, Japan 2015-02-22 02:53:42 UTC 10.0 km
2.6 9km SSW of Big Lake, Alaska 2015-02-22 00:26:22 UTC 44.8 km
5.1 296km N of Ndoi Island, Fiji 2015-02-22 13:02:16 UTC 591.4 km
3.4 71km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-22 13:01:27 UTC 4.6 km
5.6 9km ENE of Cajibio, Colombia 2015-02-22 12:56:24 UTC 151.4 km
2.5 7km ENE of Soldotna, Alaska 2015-02-22 11:49:40 UTC 3.3 km
5.1 South Atlantic Ocean 2015-02-22 11:48:25 UTC 10.0 km
3.6 41km WSW of Trinidad, Colorado 2015-02-22 08:20:34 UTC 2.9 km
2.7 87km NNE of Tanana, Alaska 2015-02-22 08:15:19 UTC 7.3 km
2.5 39km ESE of San Luis, Colorado 2015-02-22 07:36:25 UTC 5.0 km
3.4 41km W of Trinidad, Colorado 2015-02-22 07:31:48 UTC 5.0 km
5.2 37km SW of Shihezi, China 2015-02-22 06:42:55 UTC 15.6 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
6.2 211km SW of Tomatlan, Mexico 2015-02-22 14:23:14 UTC 10.0 km
3.1 87km ESE of Old Iliamna, Alaska 2015-02-22 13:18:08 UTC 109.6 km
5.1 296km N of Ndoi Island, Fiji 2015-02-22 13:02:16 UTC 591.4 km
3.4 71km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-22 13:01:27 UTC 3.8 km
5.6 9km ENE of Cajibio, Colombia 2015-02-22 12:56:24 UTC 151.4 km
2.5 7km ENE of Soldotna, Alaska 2015-02-22 11:49:40 UTC 3.3 km
5.1 South Atlantic Ocean 2015-02-22 11:48:25 UTC 10.0 km
3.6 41km WSW of Trinidad, Colorado 2015-02-22 08:20:34 UTC 2.9 km
2.7 87km NNE of Tanana, Alaska 2015-02-22 08:15:19 UTC 7.3 km
2.5 39km ESE of San Luis, Colorado 2015-02-22 07:36:25 UTC 5.0 km
3.4 41km W of Trinidad, Colorado 2015-02-22 07:31:48 UTC 5.0 km
5.2 37km SW of Shihezi, China 2015-02-22 06:42:55 UTC 15.6 km
5.5 92km NNW of Dobo, Indonesia 2015-02-22 06:10:33 UTC 10.0 km
4.8 85km WNW of Iquique, Chile 2015-02-22 05:40:20 UTC 13.0 km
2.9 94km SE of Old Iliamna, Alaska 2015-02-22 05:33:18 UTC 106.3 km
2.9 14km SSE of Isla Vista, California 2015-02-22 05:29:39 UTC 1.1 km
4.6 49km ENE of Port-Olry, Vanuatu 2015-02-22 03:54:59 UTC 116.2 km
3.1 14km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 2015-02-22 03:05:04 UTC 107.0 km
5.0 141km ENE of Miyako, Japan 2015-02-22 02:53:42 UTC 10.0 km
2.6 9km SSW of Big Lake, Alaska 2015-02-22 00:26:22 UTC 44.8 km
3.1 87km ESE of Old Iliamna, Alaska 2015-02-22 13:18:08 UTC 109.6 km
5.1 296km N of Ndoi Island, Fiji 2015-02-22 13:02:16 UTC 591.4 km
3.4 71km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-22 13:01:27 UTC 3.8 km
5.6 9km ENE of Cajibio, Colombia 2015-02-22 12:56:24 UTC 151.4 km
2.5 7km ENE of Soldotna, Alaska 2015-02-22 11:49:40 UTC 3.3 km
5.1 South Atlantic Ocean 2015-02-22 11:48:25 UTC 10.0 km
3.6 41km WSW of Trinidad, Colorado 2015-02-22 08:20:34 UTC 2.9 km
2.7 87km NNE of Tanana, Alaska 2015-02-22 08:15:19 UTC 7.3 km
2.5 39km ESE of San Luis, Colorado 2015-02-22 07:36:25 UTC 5.0 km
3.4 41km W of Trinidad, Colorado 2015-02-22 07:31:48 UTC 5.0 km
5.2 37km SW of Shihezi, China 2015-02-22 06:42:55 UTC 15.6 km
5.5 92km NNW of Dobo, Indonesia 2015-02-22 06:10:33 UTC 10.0 km
4.8 85km WNW of Iquique, Chile 2015-02-22 05:40:20 UTC 13.0 km
2.9 94km SE of Old Iliamna, Alaska 2015-02-22 05:33:18 UTC 106.3 km
2.9 14km SSE of Isla Vista, California 2015-02-22 05:29:39 UTC 1.1 km
4.6 49km ENE of Port-Olry, Vanuatu 2015-02-22 03:54:59 UTC 116.2 km
3.1 14km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 2015-02-22 03:05:04 UTC 107.0 km
5.0 141km ENE of Miyako, Japan 2015-02-22 02:53:42 UTC 10.0 km
2.6 9km SSW of Big Lake, Alaska 2015-02-22 00:26:22 UTC 44.8 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
F-E Region: Off Coast of Jalisco, Mexico
Time: 2015-02-22 14:23:16.6 UTC
Magnitude: 6.1
Epicenter: 106.82°W 18.67°N
Depth: 10 km
Status: C - confirmed
Epicenter location in Google Maps
This is a product of the GEOFON Extended Virtual Network (GEVN) and credit belongs to all involved institutions.
Back to the earthquake list
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Time: 2015-02-22 14:23:16.6 UTC
Magnitude: 6.1
Epicenter: 106.82°W 18.67°N
Depth: 10 km
Status: C - confirmed
Epicenter location in Google Maps
This is a product of the GEOFON Extended Virtual Network (GEVN) and credit belongs to all involved institutions.
Back to the earthquake list
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
Ya esto no es un triángulo es un polígono tridimensional de lineas de temblores en todo el mundo, si así está febrero no quiero pensar en marzo que van a estar las condiciones cósmicas alineadas para ejercer una presión sobre la corteza terrestre ...ojalá y no se quiebre un subcontinente o una nación como por ejemplo, Japón, El Centro - Sur de EE UU o California o que se reviente el Volcán del Hierro gracias a una serie de temblores y tengamos incluso, un Tsunami de 200 mts. de alto sobre Nueva York, Baltimore, Londres, Lisboa, Madrid ... Centroamérica y el Caribe, incluyendo toda la costa Venezolana ....
La cosa es bastante seria
La cosa es bastante seria
Lobo Solitario 1- Usuario destacado
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
4.0 101km NW of Mikuni, Japan 2015-02-22 23:09:26 UTC 370.4 kmlilian escribió:6.2 211km SW of Tomatlan, Mexico 2015-02-22 14:23:14 UTC 10.0 km
3.1 87km ESE of Old Iliamna, Alaska 2015-02-22 13:18:08 UTC 109.6 km
5.1 296km N of Ndoi Island, Fiji 2015-02-22 13:02:16 UTC 591.4 km
3.4 71km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-22 13:01:27 UTC 3.8 km
5.6 9km ENE of Cajibio, Colombia 2015-02-22 12:56:24 UTC 151.4 km
2.5 7km ENE of Soldotna, Alaska 2015-02-22 11:49:40 UTC 3.3 km
5.1 South Atlantic Ocean 2015-02-22 11:48:25 UTC 10.0 km
3.6 41km WSW of Trinidad, Colorado 2015-02-22 08:20:34 UTC 2.9 km
2.7 87km NNE of Tanana, Alaska 2015-02-22 08:15:19 UTC 7.3 km
2.5 39km ESE of San Luis, Colorado 2015-02-22 07:36:25 UTC 5.0 km
3.4 41km W of Trinidad, Colorado 2015-02-22 07:31:48 UTC 5.0 km
5.2 37km SW of Shihezi, China 2015-02-22 06:42:55 UTC 15.6 km
5.5 92km NNW of Dobo, Indonesia 2015-02-22 06:10:33 UTC 10.0 km
4.8 85km WNW of Iquique, Chile 2015-02-22 05:40:20 UTC 13.0 km
2.9 94km SE of Old Iliamna, Alaska 2015-02-22 05:33:18 UTC 106.3 km
2.9 14km SSE of Isla Vista, California 2015-02-22 05:29:39 UTC 1.1 km
4.6 49km ENE of Port-Olry, Vanuatu 2015-02-22 03:54:59 UTC 116.2 km
3.1 14km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 2015-02-22 03:05:04 UTC 107.0 km
5.0 141km ENE of Miyako, Japan 2015-02-22 02:53:42 UTC 10.0 km
2.6 9km SSW of Big Lake, Alaska 2015-02-22 00:26:22 UTC 44.8 km
4.3 49km S of Molibagu, Indonesia 2015-02-22 22:39:35 UTC 108.8 km
4.7 193km NE of Ndoi Island, Fiji 2015-02-22 22:17:07 UTC 560.8 km
5.1 115km E of Miyako, Japan 2015-02-22 19:43:32 UTC 10.0 km
3.2 68km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2015-02-22 19:26:04 UTC 105.4 km
5.0 73km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 2015-02-22 18:26:52 UTC 167.1 km
3.5 92km WSW of Willow, Alaska 2015-02-22 18:24:15 UTC 10.7 km
4.8 Northern Mid-Atlantic Ridge 2015-02-22 17:10:54 UTC 10.0 km
4.5 225km SW of Tomatlan, Mexico 2015-02-22 14:36:21 UTC 10.0 km
lilian- Moderador Global
Página 11 de 25. • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 18 ... 25
Temas similares
» Actividad sismica de Enero, Febrero y Marzo 2012
» Actividad sismica de Enero, Febrero y Marzo 2012
» Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2014
» Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
» Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016
» Actividad sismica de Enero, Febrero y Marzo 2012
» Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2014
» Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
» Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 11 de 25.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.