Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
+5
russi
fabian.c.m
Augusto
marinawais
lilian
9 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 13 de 25.
Página 13 de 25. • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19 ... 25
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
3.7 23km S of Twentynine Palms, California 2015-02-26 01:18:37 UTC 4.0 km
5.0 59km E of Ishinomaki, Japan 2015-02-26 01:11:25 UTC 56.8 km
4.6 5km WSW of Umuquena, Venezuela 2015-02-26 00:10:47 UTC 10.0 km
5.0 59km E of Ishinomaki, Japan 2015-02-26 01:11:25 UTC 56.8 km
4.6 5km WSW of Umuquena, Venezuela 2015-02-26 00:10:47 UTC 10.0 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
2.8 19km NNW of Perry, Oklahoma 2015-02-26 11:09:16 UTC 5.8 kmlilian escribió:3.7 23km S of Twentynine Palms, California 2015-02-26 01:18:37 UTC 4.0 km
5.0 59km E of Ishinomaki, Japan 2015-02-26 01:11:25 UTC 56.8 km
4.6 5km WSW of Umuquena, Venezuela 2015-02-26 00:10:47 UTC 10.0 km
4.7 165km WNW of Tobelo, Indonesia 2015-02-26 10:35:53 UTC 46.8 km
5.4 207km SSE of Adak, Alaska 2015-02-26 09:45:39 UTC 35.0 km
3.2 84km S of King Salmon, Alaska 2015-02-26 09:33:14 UTC 117.0 km
2.5 4km NW of The Geysers, California 2015-02-26 08:27:36 UTC 3.1 km
2.8 27km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2015-02-26 08:10:22 UTC 2.3 km
2.9 11km N of Perry, Oklahoma 2015-02-26 07:32:52 UTC 2.9 km
4.6 199km E of Shikotan, Russia 2015-02-26 07:26:35 UTC 46.2 km
5.2 64km ESE of Pangai, Tonga 2015-02-26 06:26:56 UTC 35.0 km
3.3 51km SSW of Larsen Bay, Alaska 2015-02-26 04:20:12 UTC 51.4 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
5.1 107km S of Taron, Papua New Guinea 2015-02-26 23:44:57 UTC 36.9 kmlilian escribió:lilian escribió:3.7 23km S of Twentynine Palms, California 2015-02-26 01:18:37 UTC 4.0 km
5.0 59km E of Ishinomaki, Japan 2015-02-26 01:11:25 UTC 56.8 km
4.6 5km WSW of Umuquena, Venezuela 2015-02-26 00:10:47 UTC 10.0 km
2.8 19km NNW of Perry, Oklahoma 2015-02-26 11:09:16 UTC 5.8 km
4.7 165km WNW of Tobelo, Indonesia 2015-02-26 10:35:53 UTC 46.8 km
5.4 207km SSE of Adak, Alaska 2015-02-26 09:45:39 UTC 35.0 km
3.2 84km S of King Salmon, Alaska 2015-02-26 09:33:14 UTC 117.0 km
2.5 4km NW of The Geysers, California 2015-02-26 08:27:36 UTC 3.1 km
2.8 27km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2015-02-26 08:10:22 UTC 2.3 km
2.9 11km N of Perry, Oklahoma 2015-02-26 07:32:52 UTC 2.9 km
4.6 199km E of Shikotan, Russia 2015-02-26 07:26:35 UTC 46.2 km
5.2 64km ESE of Pangai, Tonga 2015-02-26 06:26:56 UTC 35.0 km
3.3 51km SSW of Larsen Bay, Alaska 2015-02-26 04:20:12 UTC 51.4 km
3.3 80km N of Isabela, Puerto Rico 2015-02-26 23:36:09 UTC 49.0 km
4.7 175km E of Naze, Japan 2015-02-26 22:32:15 UTC 10.0 km
5.4 24km E of Batgram, Pakistan 2015-02-26 21:59:05 UTC 28.9 km
3.0 62km WSW of Anchor Point, Alaska 2015-02-26 20:44:48 UTC 102.6 km
3.5 70km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-26 19:17:48 UTC 7.5 km
4.6 125km ENE of Hasaki, Japan 2015-02-26 19:15:48 UTC 30.8 km
4.4 Nicobar Islands, India region 2015-02-26 18:52:32 UTC 29.5 km
2.9 72km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-26 18:04:54 UTC 11.2 km
4.4 48km E of Su'ao, Taiwan 2015-02-26 16:50:02 UTC 100.9 km
4.0 43km SW of Coquimbo, Chile 2015-02-26 15:40:02 UTC 21.1 km
4.7 64km E of Bitung, Indonesia 2015-02-26 15:04:16 UTC 110.7 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
4.4 186km S of L'Esperance Rock, New Zealand 2015-02-27 02:39:51 UTC 239.3 km
4.4 120km W of Kushk, Afghanistan 2015-02-27 02:24:47 UTC 10.0 km
5.1 West Chile Rise 2015-02-27 00:47:38 UTC 10.0 km
3.4 63km WSW of Rosarito, B.C., Mexico 2015-02-27 00:43:45 UTC 20.9 km
3.3 68km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-27 00:13:04 UTC 8.9 km
4.4 120km W of Kushk, Afghanistan 2015-02-27 02:24:47 UTC 10.0 km
5.1 West Chile Rise 2015-02-27 00:47:38 UTC 10.0 km
3.4 63km WSW of Rosarito, B.C., Mexico 2015-02-27 00:43:45 UTC 20.9 km
3.3 68km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-27 00:13:04 UTC 8.9 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
4.9 41km ENE of General Luna, Philippines 2015-02-27 14:54:08 UTC 68.7 kmlilian escribió:4.4 186km S of L'Esperance Rock, New Zealand 2015-02-27 02:39:51 UTC 239.3 km
4.4 120km W of Kushk, Afghanistan 2015-02-27 02:24:47 UTC 10.0 km
5.1 West Chile Rise 2015-02-27 00:47:38 UTC 10.0 km
3.4 63km WSW of Rosarito, B.C., Mexico 2015-02-27 00:43:45 UTC 20.9 km
3.3 68km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-27 00:13:04 UTC 8.9 km
7.0 132km N of Nebe, Indonesia 2015-02-27 13:45:05 UTC 547.0 km
3.1 5km ENE of Irving, Texas 2015-02-27 12:18:21 UTC 5.0 km
5.3 82km SSW of Panguna, Papua New Guinea 2015-02-27 11:35:15 UTC 71.1 km
2.6 10km NE of Big Pine, California 2015-02-27 08:43:07 UTC 9.4 km
4.9 115km W of Naze, Japan 2015-02-27 07:58:03 UTC 134.8 km
4.5 Fiji region 2015-02-27 06:02:51 UTC 524.6 km
4.5 77km NW of Bengkulu, Indonesia 2015-02-27 03:14:14 UTC 100.0 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
Mas de 4
2015-02-27 15:27:56 | 4.8 | 7.59°S | 122.50°E | 571 | A | Flores Sea | |
2015-02-27 14:54:01 | 5.0 | 10.09°N | 126.61°E | 10 | A | Philippine Islands Region | |
2015-02-27 13:45:05 | 6.9 | 7.33°S | 122.49°E | 548 | C | MT | Flores Sea |
2015-02-27 12:53:07 | 4.5 | 31.64°N | 30.88°E | 10 | M | Egypt | |
2015-02-27 11:35:10 | 5.4 | 6.96°S | 155.29°E | 25 | M | MT | Solomon Islands |
2015-02-27 07:58:04 | 5.0 | 28.32°N | 128.34°E | 133 | C | Ryukyu Islands, Japan | |
2015-02-27 06:02:51 | 4.8 | 17.77°S | 178.13°W | 519 | C | Fiji Islands Region | |
2015-02-27 03:14:14 | 4.6 | 3.36°S | 101.64°E | 96 | C | Southern Sumatra, Indonesia | |
2015-02-27 00:47:38 | 5.2 | 38.29°S | 93.90°W | 10 | M | MT | West Chile Rise |
russi- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
5.0 73km NNE of Anatahan, Northern Mariana Islands 2015-02-27 16:45:20 UTC 29.9 km
5.7 64km NNE of Anatahan, Northern Mariana Islands 2015-02-27 16:24:50 UTC 19.7 km
5.1 110km N of Nebe, Indonesia 2015-02-27 15:27:56 UTC 567.9 km
4.9 41km ENE of General Luna, Philippines 2015-02-27 14:54:08 UTC 68.7 km
7.0 132km N of Nebe, Indonesia 2015-02-27 13:45:05 UTC 547.0 km
3.1 5km ENE of Irving, Texas 2015-02-27 12:18:21 UTC 5.0 km
5.3 82km SSW of Panguna, Papua New Guinea 2015-02-27 11:35:15 UTC 71.1 km
2.6 10km NE of Big Pine, California 2015-02-27 08:43:07 UTC 9.4 km
4.9 115km W of Naze, Japan 2015-02-27 07:58:03 UTC 134.8 km
4.5 Fiji region 2015-02-27 06:02:51 UTC 524.6 km
4.5 77km NW of Bengkulu, Indonesia 2015-02-27 03:14:14 UTC 100.0 km
5.7 64km NNE of Anatahan, Northern Mariana Islands 2015-02-27 16:24:50 UTC 19.7 km
5.1 110km N of Nebe, Indonesia 2015-02-27 15:27:56 UTC 567.9 km
4.9 41km ENE of General Luna, Philippines 2015-02-27 14:54:08 UTC 68.7 km
7.0 132km N of Nebe, Indonesia 2015-02-27 13:45:05 UTC 547.0 km
3.1 5km ENE of Irving, Texas 2015-02-27 12:18:21 UTC 5.0 km
5.3 82km SSW of Panguna, Papua New Guinea 2015-02-27 11:35:15 UTC 71.1 km
2.6 10km NE of Big Pine, California 2015-02-27 08:43:07 UTC 9.4 km
4.9 115km W of Naze, Japan 2015-02-27 07:58:03 UTC 134.8 km
4.5 Fiji region 2015-02-27 06:02:51 UTC 524.6 km
4.5 77km NW of Bengkulu, Indonesia 2015-02-27 03:14:14 UTC 100.0 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
Por Dios señor aquieta a la tierra por favor y muchas gracias. Amen.
marinawais- Reportero total
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
4.8 14km NNW of Puerto San Jose, Guatemala 2015-02-27 23:46:44 UTC 94.9 kmlilian escribió:5.0 73km NNE of Anatahan, Northern Mariana Islands 2015-02-27 16:45:20 UTC 29.9 km
5.7 64km NNE of Anatahan, Northern Mariana Islands 2015-02-27 16:24:50 UTC 19.7 km
5.1 110km N of Nebe, Indonesia 2015-02-27 15:27:56 UTC 567.9 km
4.9 41km ENE of General Luna, Philippines 2015-02-27 14:54:08 UTC 68.7 km
7.0 132km N of Nebe, Indonesia 2015-02-27 13:45:05 UTC 547.0 km
3.1 5km ENE of Irving, Texas 2015-02-27 12:18:21 UTC 5.0 km
5.3 82km SSW of Panguna, Papua New Guinea 2015-02-27 11:35:15 UTC 71.1 km
2.6 10km NE of Big Pine, California 2015-02-27 08:43:07 UTC 9.4 km
4.9 115km W of Naze, Japan 2015-02-27 07:58:03 UTC 134.8 km
4.5 Fiji region 2015-02-27 06:02:51 UTC 524.6 km
4.5 77km NW of Bengkulu, Indonesia 2015-02-27 03:14:14 UTC 100.0 km
3.7 53km NW of Tocopilla, Chile 2015-02-27 23:20:42 UTC 35.3 km
3.1 16km NW of Eutaw, Alabama 2015-02-27 22:40:49 UTC 4.6 km
3.4 21km NE of Miches, Dominican Republic 2015-02-27 20:56:45 UTC 40.0 km
3.2 9km WSW of Perry, Oklahoma 2015-02-27 20:23:10 UTC 6.3 km
4.7 65km NNE of Anatahan, Northern Mariana Islands 2015-02-27 19:44:16 UTC 27.4 km
4.9 South Indian Ocean 2015-02-27 19:02:41 UTC 14.3 km
4.0 3km NW of Funes, Colombia 2015-02-27 19:00:10 UTC 113.0 km
4.9 70km NNE of Anatahan, Northern Mariana Islands 2015-02-27 17:36:51 UTC 17.6 km
2.7 1km SSW of Mullan, Idaho 2015-02-27 17:23:11 UTC 2.0 km
4.8 71km NNE of Anatahan, Northern Mariana Islands 2015-02-27 16:52:01 UTC 23.4 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
5.1 76km NNE of Anatahan, Northern Mariana Islands 2015-02-28 01:02:50 UTC 10.0 km
4.6 32km S of Kushiro, Japan 2015-02-28 00:40:43 UTC 91.5 km
2.5 16km ESE of Anthony, Kansas 2015-02-28 00:37:56 UTC 7.4 km
4.6 32km S of Kushiro, Japan 2015-02-28 00:40:43 UTC 91.5 km
2.5 16km ESE of Anthony, Kansas 2015-02-28 00:37:56 UTC 7.4 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
4.4 116km NW of Kota Ternate, Indonesia 2015-02-28 16:31:19 UTC 71.0 kmlilian escribió:5.1 76km NNE of Anatahan, Northern Mariana Islands 2015-02-28 01:02:50 UTC 10.0 km
4.6 32km S of Kushiro, Japan 2015-02-28 00:40:43 UTC 91.5 km
2.5 16km ESE of Anthony, Kansas 2015-02-28 00:37:56 UTC 7.4 km
3.8 6km NNE of Yunaska Island, Alaska 2015-02-28 15:53:20 UTC 86.7 km
4.7 Carlsberg Ridge 2015-02-28 15:38:02 UTC 10.0 km
4.6 3km E of Mahaut, Dominica 2015-02-28 12:28:03 UTC 134.7 km
2.7 9km NE of Big Pine, California 2015-02-28 11:35:37 UTC 9.1 km
4.6 51km N of Angoram, Papua New Guinea 2015-02-28 11:13:02 UTC 10.0 km
5.0 15km S of Karumbu, Indonesia 2015-02-28 10:53:04 UTC 122.3 km
3.9 19km NNE of Currant, Nevada 2015-02-28 10:41:36 UTC 0.0 km
3.1 19km NNE of Larsen Bay, Alaska 2015-02-28 10:11:52 UTC 39.3 km
2.8 19km N of Perry, Oklahoma 2015-02-28 09:14:33 UTC 6.5 km
2.9 18km ESE of Anthony, Kansas 2015-02-28 08:44:05 UTC 7.3 km
4.0 75km W of The Bottom, Bonaire, Saint Eustatius and Saba 2015-02-28 08:42:30 UTC 156.0 km
4.7 11km SSE of Asahi, Japan 2015-02-28 08:40:40 UTC 47.4 km
4.2 15km SE of Gracanica, Bosnia and Herzegovina 2015-02-28 08:24:24 UTC 4.7 km
2.5 102km SSE of King Salmon, Alaska 2015-02-28 06:46:39 UTC 26.8 km
2.7 10km E of Helena, Oklahoma 2015-02-28 05:52:44 UTC 5.0 km
4.6 245km ESE of Lambasa, Fiji 2015-02-28 05:48:10 UTC 551.3 km
4.6 71km NNE of La Peca, Peru 2015-02-28 04:53:10 UTC 62.6 km
2.5 19km WNW of Healy, Alaska 2015-02-28 04:45:48 UTC 97.5 km
3.9 19km SE of Nicolas de Pierola, Peru 2015-02-28 04:43:03 UTC 29.3 km
4.7 5km E of Concepcion, Chile 2015-02-28 03:45:33 UTC 31.3 km
4.2 60km NW of Tocopilla, Chile 2015-02-28 03:30:46 UTC 17.3 km
4.6 296km NE of Fais, Micronesia 2015-02-28 02:14:58 UTC 35.0 km
3.3 51km SW of Little Sitkin Island, Alaska 2015-02-28 00:42:36 UTC 67.9 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
3.1 5km SSW of Lilbourn, Missouri 2015-02-28 23:08:44 UTC 13.1 kmlilian escribió:lilian escribió:5.1 76km NNE of Anatahan, Northern Mariana Islands 2015-02-28 01:02:50 UTC 10.0 km
4.6 32km S of Kushiro, Japan 2015-02-28 00:40:43 UTC 91.5 km
2.5 16km ESE of Anthony, Kansas 2015-02-28 00:37:56 UTC 7.4 km
4.4 116km NW of Kota Ternate, Indonesia 2015-02-28 16:31:19 UTC 71.0 km
3.8 6km NNE of Yunaska Island, Alaska 2015-02-28 15:53:20 UTC 86.7 km
4.7 Carlsberg Ridge 2015-02-28 15:38:02 UTC 10.0 km
4.6 3km E of Mahaut, Dominica 2015-02-28 12:28:03 UTC 134.7 km
2.7 9km NE of Big Pine, California 2015-02-28 11:35:37 UTC 9.1 km
4.6 51km N of Angoram, Papua New Guinea 2015-02-28 11:13:02 UTC 10.0 km
5.0 15km S of Karumbu, Indonesia 2015-02-28 10:53:04 UTC 122.3 km
3.9 19km NNE of Currant, Nevada 2015-02-28 10:41:36 UTC 0.0 km
3.1 19km NNE of Larsen Bay, Alaska 2015-02-28 10:11:52 UTC 39.3 km
2.8 19km N of Perry, Oklahoma 2015-02-28 09:14:33 UTC 6.5 km
2.9 18km ESE of Anthony, Kansas 2015-02-28 08:44:05 UTC 7.3 km
4.0 75km W of The Bottom, Bonaire, Saint Eustatius and Saba 2015-02-28 08:42:30 UTC 156.0 km
4.7 11km SSE of Asahi, Japan 2015-02-28 08:40:40 UTC 47.4 km
4.2 15km SE of Gracanica, Bosnia and Herzegovina 2015-02-28 08:24:24 UTC 4.7 km
2.5 102km SSE of King Salmon, Alaska 2015-02-28 06:46:39 UTC 26.8 km
2.7 10km E of Helena, Oklahoma 2015-02-28 05:52:44 UTC 5.0 km
4.6 245km ESE of Lambasa, Fiji 2015-02-28 05:48:10 UTC 551.3 km
4.6 71km NNE of La Peca, Peru 2015-02-28 04:53:10 UTC 62.6 km
2.5 19km WNW of Healy, Alaska 2015-02-28 04:45:48 UTC 97.5 km
3.9 19km SE of Nicolas de Pierola, Peru 2015-02-28 04:43:03 UTC 29.3 km
4.7 5km E of Concepcion, Chile 2015-02-28 03:45:33 UTC 31.3 km
4.2 60km NW of Tocopilla, Chile 2015-02-28 03:30:46 UTC 17.3 km
4.6 296km NE of Fais, Micronesia 2015-02-28 02:14:58 UTC 35.0 km
3.3 51km SW of Little Sitkin Island, Alaska 2015-02-28 00:42:36 UTC 67.9 km
4.6 106km SW of Kokopo, Papua New Guinea 2015-02-28 22:39:31 UTC 128.5 km
2.9 12km W of Medford, Oklahoma 2015-02-28 22:06:53 UTC 1.5 km
4.8 49km S of Champerico, Guatemala 2015-02-28 22:06:33 UTC 35.0 km
4.6 111km WSW of El Dorado, Mexico 2015-02-28 20:41:27 UTC 16.4 km
3.1 16km S of Perry, Oklahoma 2015-02-28 20:01:04 UTC 5.5 km
5.4 42km N of Visokoi Island, South Georgia and the South Sandwich Islands 2015-02-28 19:27:28 UTC 89.0 km
2.7 15km ESE of Guthrie, Oklahoma 2015-02-28 17:58:38 UTC 6.2 km
4.4 116km NW of Kota Ternate, Indonesia 2015-02-28 16:31:19 UTC 71.0 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
5.4 64km ESE of Molibagu, Indonesia 2015-03-01 03:32:36 UTC 89.2 km
3.0 82km NNW of Isabela, Puerto Rico 2015-03-01 02:59:50 UTC 26.0 km
3.5 17km ESE of Anthony, Kansas 2015-03-01 02:47:20 UTC 7.4 km
2.9 20km NW of Boonville, California 2015-03-01 01:47:03 UTC 5.3 km
4.7 Central Mid-Atlantic Ridge 2015-03-01 01:42:53 UTC 10.0 km
2.7 9km N of San Juan, Puerto Rico 2015-03-01 00:51:34 UTC 108.0 km
2.5 75km WSW of Redoubt Volcano, Alaska 2015-03-01 00:50:31 UTC 197.0 km
3.1 4km WSW of Cushing, Oklahoma 2015-03-01 00:05:12 UTC 2.9 km
3.0 82km NNW of Isabela, Puerto Rico 2015-03-01 02:59:50 UTC 26.0 km
3.5 17km ESE of Anthony, Kansas 2015-03-01 02:47:20 UTC 7.4 km
2.9 20km NW of Boonville, California 2015-03-01 01:47:03 UTC 5.3 km
4.7 Central Mid-Atlantic Ridge 2015-03-01 01:42:53 UTC 10.0 km
2.7 9km N of San Juan, Puerto Rico 2015-03-01 00:51:34 UTC 108.0 km
2.5 75km WSW of Redoubt Volcano, Alaska 2015-03-01 00:50:31 UTC 197.0 km
3.1 4km WSW of Cushing, Oklahoma 2015-03-01 00:05:12 UTC 2.9 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
y hoy qué? ha estado la Corteza Terrestre tranquilita? Preocupante !!!
Lobo Solitario 1- Usuario destacado
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2015
lilian escribió:5.4 64km ESE of Molibagu, Indonesia 2015-03-01 03:32:36 UTC 89.2 km
3.0 82km NNW of Isabela, Puerto Rico 2015-03-01 02:59:50 UTC 26.0 km
3.5 17km ESE of Anthony, Kansas 2015-03-01 02:47:20 UTC 7.4 km
2.9 20km NW of Boonville, California 2015-03-01 01:47:03 UTC 5.3 km
4.7 Central Mid-Atlantic Ridge 2015-03-01 01:42:53 UTC 10.0 km
2.7 9km N of San Juan, Puerto Rico 2015-03-01 00:51:34 UTC 108.0 km
2.5 75km WSW of Redoubt Volcano, Alaska 2015-03-01 00:50:31 UTC 197.0 km
3.1 4km WSW of Cushing, Oklahoma 2015-03-01 00:05:12 UTC 2.9 km
4.7 258km S of L'Esperance Rock, New Zealand 2015-03-01 23:19:20 UTC 35.0 km
2.9 8km NNE of Hatillo, Puerto Rico 2015-03-01 23:11:38 UTC 82.0 km
4.6 10km ESE of Kamiichi, Japan 2015-03-01 19:21:56 UTC 239.8 km
2.6 4km NNW of Bairoa, Puerto Rico 2015-03-01 18:25:22 UTC 117.0 km
3.6 73km N of Redoubt Volcano, Alaska 2015-03-01 17:11:55 UTC 143.6 km
4.6 23km SSE of Ndoi Island, Fiji 2015-03-01 16:56:32 UTC 595.8 km
4.7 South of the Fiji Islands 2015-03-01 16:50:11 UTC 545.6 km
2.6 4km NNW of Minco, Oklahoma 2015-03-01 16:49:17 UTC 5.0 km
4.1 108km W of Copiapo, Chile 2015-03-01 16:26:19 UTC 10.0 km
2.5 3km NW of The Geysers, California 2015-03-01 15:53:52 UTC 0.0 km
5.0 122km W of Copiapo, Chile 2015-03-01 15:48:18 UTC 12.3 km
4.5 295km SE of Hachijo-jima, Japan 2015-03-01 15:46:17 UTC 23.2 km
5.0 14km WSW of Punta de Bombon, Peru 2015-03-01 15:08:28 UTC 57.6 km
2.8 26km SSW of Coalinga, California 2015-03-01 14:22:50 UTC 5.0 km
2.7 40km SSW of Deltana, Alaska 2015-03-01 13:03:52 UTC 12.0 km
2.8 4km WSW of Union City, Oklahoma 2015-03-01 12:28:07 UTC 3.4 km
5.2 26km S of Nansan, China 2015-03-01 10:24:42 UTC 15.4 km
2.9 63km SW of Larsen Bay, Alaska 2015-03-01 10:02:38 UTC 0.0 km
2.8 72km NNE of Vieques, Puerto Rico 2015-03-01 09:01:56 UTC 41.0 km
3.0 3km SSW of Cushing, Oklahoma 2015-03-01 08:58:54 UTC 3.9 km
5.0 42km S of Puerto San Jose, Guatemala 2015-03-01 08:30:06 UTC 35.0 km
2.6 27km WNW of Medford, Oklahoma 2015-03-01 08:16:18 UTC 4.3 km
3.1 56km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2015-03-01 07:45:21 UTC 124.0 km
4.1 72km SSE of Tahara, Japan 2015-03-01 07:16:48 UTC 322.6 km
5.3 88km SE of Sarangani, Philippines 2015-03-01 07:01:56 UTC 99.4 km
2.6 22km NE of Crescent, Oklahoma 2015-03-01 05:15:59 UTC 6.1 km
2.7 68km ESE of Lakeview, Oregon 2015-03-01 04:56:54 UTC 9.2 km
lilian- Moderador Global
Página 13 de 25. • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19 ... 25
Temas similares
» Actividad sismica de Enero, Febrero y Marzo 2012
» Actividad sismica de Enero, Febrero y Marzo 2012
» Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
» Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016
» Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
» Actividad sismica de Enero, Febrero y Marzo 2012
» Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
» Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016
» Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 13 de 25.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.