Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
5 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 7 de 16.
Página 7 de 16. • 1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 16
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
2.7 17km SSE of Ridgemark, California 2014-11-03 00:34:35 UTC 3.0 km
4.9 132km ENE of Miyako, Japan 2014-11-03 00:10:51 UTC 27.4 km
4.9 132km ENE of Miyako, Japan 2014-11-03 00:10:51 UTC 27.4 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
2.6 1km SSE of Choctaw, Oklahoma 2014-11-03 22:42:34 UTC 5.9 kmlilian escribió:2.7 17km SSE of Ridgemark, California 2014-11-03 00:34:35 UTC 3.0 km
4.9 132km ENE of Miyako, Japan 2014-11-03 00:10:51 UTC 27.4 km
3.0 Quarry Blast 4km NW of Bend, Oregon 2014-11-03 22:28:22 UTC 0.0 km
2.8 16km WSW of Medford, Oklahoma 2014-11-03 22:27:50 UTC 3.5 km
3.0 11km SSW of Guthrie, Oklahoma 2014-11-03 22:16:50 UTC 4.9 km
4.7 129km S of Akureyri, Iceland 2014-11-03 21:49:30 UTC 9.8 km
3.1 92km N of Brenas, Puerto Rico 2014-11-03 18:49:45 UTC 21.0 km
2.5 38km WSW of Rincon, Puerto Rico 2014-11-03 18:15:52 UTC 14.0 km
2.5 12km NW of Helena, Oklahoma 2014-11-03 18:15:39 UTC 5.0 km
3.2 83km W of Pole Ojea, Puerto Rico 2014-11-03 17:03:34 UTC 66.0 km
3.4 7km ESE of Joseph, Oregon 2014-11-03 16:43:57 UTC 3.9 km
2.9 6km S of Guthrie, Oklahoma 2014-11-03 16:37:59 UTC 4.7 km
2.7 59km N of Hatillo, Puerto Rico 2014-11-03 15:39:18 UTC 21.0 km
3.2 59km N of Hatillo, Puerto Rico 2014-11-03 15:08:53 UTC 26.0 km
2.9 58km N of Hatillo, Puerto Rico 2014-11-03 14:58:23 UTC 37.0 km
2.7 87km N of Brenas, Puerto Rico 2014-11-03 14:49:17 UTC 32.0 km
2.8 5km W of Pawnee, Oklahoma 2014-11-03 14:20:47 UTC 4.1 km
4.6 130km SE of Katsuura, Japan 2014-11-03 13:33:59 UTC 41.0 km
4.3 9km N of Gura Teghii, Romania 2014-11-03 13:09:59 UTC 118.7 km
5.1 Mid-Indian Ridge 2014-11-03 12:36:17 UTC 10.0 km
2.7 68km ESE of Fritz Creek, Alaska 2014-11-03 12:13:44 UTC 44.8 km
3.3 48km ESE of Punta Cana, Dominican Republic 2014-11-03 12:00:23 UTC 110.0 km
4.7 237km ESE of Baubau, Indonesia 2014-11-03 10:02:48 UTC 609.4 km
2.7 27km WNW of Puerto Real, Puerto Rico 2014-11-03 09:21:12 UTC 12.0 km
5.0 61km WSW of Gunungbatu, Indonesia 2014-11-03 08:56:32 UTC 35.0 km
3.3 4km SE of Loma Linda, California 2014-11-03 08:53:35 UTC 17.6 km
3.2 41km SE of Punta Cana, Dominican Republic 2014-11-03 08:50:52 UTC 30.0 km
5.7 Mid-Indian Ridge 2014-11-03 08:48:28 UTC 10.0 km
5.1 Central Mid-Atlantic Ridge 2014-11-03 08:27:06 UTC 10.0 km
5.5 Central Mid-Atlantic Ridge 2014-11-03 08:23:55 UTC 10.0 km
2.8 121km W of Talkeetna, Alaska 2014-11-03 07:30:59 UTC 10.0 km
5.0 Central Mid-Atlantic Ridge 2014-11-03 07:18:10 UTC 10.0 km
4.9 Central Mid-Atlantic Ridge 2014-11-03 06:25:10 UTC 10.0 km
4.0 Off the coast of Oregon 2014-11-03 05:54:07 UTC 10.0 km
3.2 69km N of San Antonio, Puerto Rico 2014-11-03 05:07:31 UTC 24.0 km
2.6 51km NNW of Isabela, Puerto Rico 2014-11-03 05:06:18 UTC 45.0 km
4.3 Madeira Islands, Portugal region 2014-11-03 03:39:38 UTC 13.3 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
3.7 52km WSW of Ferndale, California 2014-11-04 02:44:31 UTC 5.7 km
4.7 136km NE of Ndoi Island, Fiji 2014-11-04 01:08:33 UTC 432.5 km
2.6 9km NE of Stillwater, Oklahoma 2014-11-04 00:50:57 UTC 5.0 km
4.7 136km NE of Ndoi Island, Fiji 2014-11-04 01:08:33 UTC 432.5 km
2.6 9km NE of Stillwater, Oklahoma 2014-11-04 00:50:57 UTC 5.0 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
2.6
17km SSE of Bray, Oklahoma
2014-11-04 09:06:44 UTC-05:005.0 km
2.8
14km W of Helena, Oklahoma
2014-11-04 09:03:32 UTC-05:004.7 km
4.9
282km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen
2014-11-04 07:33:50 UTC-05:0010.0 km
3.4
103km NNE of Chirikof Island, Alaska
2014-11-04 06:52:48 UTC-05:000.0 km
4.8
45km WSW of Purranque, Chile
2014-11-04 06:44:49 UTC-05:0010.0 km
2.7
66km ESE of Lakeview, Oregon
2014-11-04 06:27:47 UTC-05:001.2 km
4.9
90km ENE of Hihifo, Tonga
2014-11-04 06:26:26 UTC-05:0010.0 km
4.0
60km ESE of Lakeview, Oregon
2014-11-04 05:47:58 UTC-05:000.0 km
2.5
18km SSE of Ridgemark, California
2014-11-04 02:27:38 UTC-05:003.3 km
3.9
62km WNW of Currant, Nevada
2014-11-04 01:20:24 UTC-05:000.0 km
17km SSE of Bray, Oklahoma
2014-11-04 09:06:44 UTC-05:005.0 km
2.8
14km W of Helena, Oklahoma
2014-11-04 09:03:32 UTC-05:004.7 km
4.9
282km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen
2014-11-04 07:33:50 UTC-05:0010.0 km
3.4
103km NNE of Chirikof Island, Alaska
2014-11-04 06:52:48 UTC-05:000.0 km
4.8
45km WSW of Purranque, Chile
2014-11-04 06:44:49 UTC-05:0010.0 km
2.7
66km ESE of Lakeview, Oregon
2014-11-04 06:27:47 UTC-05:001.2 km
4.9
90km ENE of Hihifo, Tonga
2014-11-04 06:26:26 UTC-05:0010.0 km
4.0
60km ESE of Lakeview, Oregon
2014-11-04 05:47:58 UTC-05:000.0 km
2.5
18km SSE of Ridgemark, California
2014-11-04 02:27:38 UTC-05:003.3 km
3.9
62km WNW of Currant, Nevada
2014-11-04 01:20:24 UTC-05:000.0 km
russi- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
3.2
94km NE of Road Town, British Virgin Islands
2014-11-05 23:45:59 UTC-05:0022.0 km
3.0
79km NNW of Chirikof Island, Alaska
2014-11-05 23:25:19 UTC-05:00101.5 km
2.6
3km NNE of Anthony, Kansas
2014-11-05 23:24:42 UTC-05:005.0 km
2.5
68km ESE of Lakeview, Oregon
2014-11-05 22:15:09 UTC-05:002.7 km
3.2
27km NNE of Fritz Creek, Alaska
2014-11-05 22:12:57 UTC-05:0012.3 km
4.7
65km SSW of Sindangsari, Indonesia
2014-11-05 21:12:50 UTC-05:0043.1 km
3.4
74km SE of Lakeview, Oregon
2014-11-05 21:12:47 UTC-05:000.1 km
3.3
7km NNW of Anthony, Kansas
2014-11-05 20:35:02 UTC-05:0010.6 km
3.7
68km ESE of Lakeview, Oregon
2014-11-05 20:21:11 UTC-05:000.0 km
3.5
68km ESE of Lakeview, Oregon
2014-11-05 20:17:10 UTC-05:000.7 km
3.1
22km ENE of Soledad, California
2014-11-05 19:38:15 UTC-05:005.7 km
2.6
6km SSW of Harper, Kansas
2014-11-05 19:22:07 UTC-05:005.0 km
2.9
68km SE of Lakeview, Oregon
2014-11-05 18:54:38 UTC-05:000.0 km
3.8
47km W of Haines, Alaska
2014-11-05 18:45:31 UTC-05:006.8 km
5.1
103km SE of Taron, Papua New Guinea
2014-11-05 18:28:33 UTC-05:0081.2 km
3.3
67km SE of Lakeview, Oregon
2014-11-05 18:01:12 UTC-05:000.1 km
2.9
70km SE of Lakeview, Oregon
2014-11-05 17:23:51 UTC-05:000.0 km
2.6
8km NNW of Oroville, California
2014-11-05 16:59:09 UTC-05:000.8 km
3.5
70km ESE of Lakeview, Oregon
2014-11-05 15:06:13 UTC-05:004.0 km
2.7
119km W of Cantwell, Alaska
2014-11-05 14:08:53 UTC-05:004.0 km
2.8
63km ESE of Lakeview, Oregon
2014-11-05 13:51:25 UTC-05:000.0 km
4.9
171km E of Lambasa, Fiji
2014-11-05 13:13:18 UTC-05:0010.0 km
3.1
69km SSE of Yunaska Island, Alaska
2014-11-05 13:09:27 UTC-05:0025.7 km
3.3
70km SE of Lakeview, Oregon
2014-11-05 12:53:24 UTC-05:000.0 km
3.1
73km ESE of Lakeview, Oregon
2014-11-05 12:18:40 UTC-05:002.5 km
3.2
46km NW of Caban, Puerto Rico
2014-11-05 12:01:27 UTC-05:007.0 km
4.5
33km W of Ashkasham, Afghanistan
2014-11-05 11:44:38 UTC-05:00215.8 km
94km NE of Road Town, British Virgin Islands
2014-11-05 23:45:59 UTC-05:0022.0 km
3.0
79km NNW of Chirikof Island, Alaska
2014-11-05 23:25:19 UTC-05:00101.5 km
2.6
3km NNE of Anthony, Kansas
2014-11-05 23:24:42 UTC-05:005.0 km
2.5
68km ESE of Lakeview, Oregon
2014-11-05 22:15:09 UTC-05:002.7 km
3.2
27km NNE of Fritz Creek, Alaska
2014-11-05 22:12:57 UTC-05:0012.3 km
4.7
65km SSW of Sindangsari, Indonesia
2014-11-05 21:12:50 UTC-05:0043.1 km
3.4
74km SE of Lakeview, Oregon
2014-11-05 21:12:47 UTC-05:000.1 km
3.3
7km NNW of Anthony, Kansas
2014-11-05 20:35:02 UTC-05:0010.6 km
3.7
68km ESE of Lakeview, Oregon
2014-11-05 20:21:11 UTC-05:000.0 km
3.5
68km ESE of Lakeview, Oregon
2014-11-05 20:17:10 UTC-05:000.7 km
3.1
22km ENE of Soledad, California
2014-11-05 19:38:15 UTC-05:005.7 km
2.6
6km SSW of Harper, Kansas
2014-11-05 19:22:07 UTC-05:005.0 km
2.9
68km SE of Lakeview, Oregon
2014-11-05 18:54:38 UTC-05:000.0 km
3.8
47km W of Haines, Alaska
2014-11-05 18:45:31 UTC-05:006.8 km
5.1
103km SE of Taron, Papua New Guinea
2014-11-05 18:28:33 UTC-05:0081.2 km
3.3
67km SE of Lakeview, Oregon
2014-11-05 18:01:12 UTC-05:000.1 km
2.9
70km SE of Lakeview, Oregon
2014-11-05 17:23:51 UTC-05:000.0 km
2.6
8km NNW of Oroville, California
2014-11-05 16:59:09 UTC-05:000.8 km
3.5
70km ESE of Lakeview, Oregon
2014-11-05 15:06:13 UTC-05:004.0 km
2.7
119km W of Cantwell, Alaska
2014-11-05 14:08:53 UTC-05:004.0 km
2.8
63km ESE of Lakeview, Oregon
2014-11-05 13:51:25 UTC-05:000.0 km
4.9
171km E of Lambasa, Fiji
2014-11-05 13:13:18 UTC-05:0010.0 km
3.1
69km SSE of Yunaska Island, Alaska
2014-11-05 13:09:27 UTC-05:0025.7 km
3.3
70km SE of Lakeview, Oregon
2014-11-05 12:53:24 UTC-05:000.0 km
3.1
73km ESE of Lakeview, Oregon
2014-11-05 12:18:40 UTC-05:002.5 km
3.2
46km NW of Caban, Puerto Rico
2014-11-05 12:01:27 UTC-05:007.0 km
4.5
33km W of Ashkasham, Afghanistan
2014-11-05 11:44:38 UTC-05:00215.8 km
russi- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
4.1
73km SW of Redoubt Volcano, Alaska
2014-11-06 10:46:52 UTC-05:00172.0 km
5.3
131km ESE of Mohean, India
2014-11-06 10:46:17 UTC-05:0010.0 km
3.5
70km SE of Lakeview, Oregon
2014-11-06 10:41:29 UTC-05:000.0 km
2.7
71km SE of Lakeview, Oregon
2014-11-06 10:11:56 UTC-05:006.3 km
2.7
66km ESE of Lakeview, Oregon
2014-11-06 09:16:48 UTC-05:002.4 km
2.6
67km ESE of Lakeview, Oregon
2014-11-06 08:14:22 UTC-05:000.0 km
2.9
17km NNW of Squaw Valley, California
2014-11-06 08:00:38 UTC-05:007.8 km
3.8
64km SE of Lakeview, Oregon
2014-11-06 07:15:33 UTC-05:000.0 km
2.7
3km SE of The Geysers, California
2014-11-06 05:18:40 UTC-05:003.1 km
4.5
124km NNE of Vik, Iceland
2014-11-06 05:13:40 UTC-05:0010.0 km
2.8
3km WNW of Cobb, California
2014-11-06 04:54:57 UTC-05:001.3 km
4.7
68km ESE of Lakeview, Oregon
2014-11-06 03:34:46 UTC-05:005.3 km
3.7
60km ESE of Lakeview, Oregon
2014-11-06 03:00:00 UTC-05:004.4 km
2.7
0km SE of Suarez, Puerto Rico
2014-11-06 02:28:31 UTC-05:0081.0 km
2.5
15km SE of Anthony, Kansas
2014-11-06 01:19:36 UTC-05:005.0 km
73km SW of Redoubt Volcano, Alaska
2014-11-06 10:46:52 UTC-05:00172.0 km
5.3
131km ESE of Mohean, India
2014-11-06 10:46:17 UTC-05:0010.0 km
3.5
70km SE of Lakeview, Oregon
2014-11-06 10:41:29 UTC-05:000.0 km
2.7
71km SE of Lakeview, Oregon
2014-11-06 10:11:56 UTC-05:006.3 km
2.7
66km ESE of Lakeview, Oregon
2014-11-06 09:16:48 UTC-05:002.4 km
2.6
67km ESE of Lakeview, Oregon
2014-11-06 08:14:22 UTC-05:000.0 km
2.9
17km NNW of Squaw Valley, California
2014-11-06 08:00:38 UTC-05:007.8 km
3.8
64km SE of Lakeview, Oregon
2014-11-06 07:15:33 UTC-05:000.0 km
2.7
3km SE of The Geysers, California
2014-11-06 05:18:40 UTC-05:003.1 km
4.5
124km NNE of Vik, Iceland
2014-11-06 05:13:40 UTC-05:0010.0 km
2.8
3km WNW of Cobb, California
2014-11-06 04:54:57 UTC-05:001.3 km
4.7
68km ESE of Lakeview, Oregon
2014-11-06 03:34:46 UTC-05:005.3 km
3.7
60km ESE of Lakeview, Oregon
2014-11-06 03:00:00 UTC-05:004.4 km
2.7
0km SE of Suarez, Puerto Rico
2014-11-06 02:28:31 UTC-05:0081.0 km
2.5
15km SE of Anthony, Kansas
2014-11-06 01:19:36 UTC-05:005.0 km
russi- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
6.4 71km NNE of Finschhafen, Papua New Guinea 2014-11-07 03:33:55 UTC 52.0 km
4.5 92km SSW of Banda Aceh, Indonesia 2014-11-07 02:46:58 UTC 65.9 km
4.7 Southwest Indian Ridge 2014-11-07 02:27:45 UTC 10.0 km
5.4 35km S of Iztapa, Guatemala 2014-11-07 01:59:20 UTC 69.8 km
3.6 66km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 01:51:11 UTC 0.0 km
2.6 25km NE of Perry, Oklahoma 2014-11-07 01:13:35 UTC 5.0 km
2.6 25km WSW of Willow, Alaska 2014-11-07 00:54:21 UTC 55.8 km
5.4 88km SSW of Banda Aceh, Indonesia 2014-11-07 00:20:47 UTC 39.4 km
3.3 12km N of Cantwell, Alaska 2014-11-07 00:11:30 UTC 11.2 km
4.5 92km SSW of Banda Aceh, Indonesia 2014-11-07 02:46:58 UTC 65.9 km
4.7 Southwest Indian Ridge 2014-11-07 02:27:45 UTC 10.0 km
5.4 35km S of Iztapa, Guatemala 2014-11-07 01:59:20 UTC 69.8 km
3.6 66km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 01:51:11 UTC 0.0 km
2.6 25km NE of Perry, Oklahoma 2014-11-07 01:13:35 UTC 5.0 km
2.6 25km WSW of Willow, Alaska 2014-11-07 00:54:21 UTC 55.8 km
5.4 88km SSW of Banda Aceh, Indonesia 2014-11-07 00:20:47 UTC 39.4 km
3.3 12km N of Cantwell, Alaska 2014-11-07 00:11:30 UTC 11.2 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
2.6 66km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 11:07:23 UTC 0.3 km
3.1 67km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 10:49:50 UTC 1.5 km
2.6 67km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 10:39:04 UTC 1.2 km
2.7 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 09:42:42 UTC 0.0 km
2.6 66km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 08:40:14 UTC 0.2 km
4.6 60km S of Bengkulu, Indonesia 2014-11-07 08:24:57 UTC 59.4 km
4.7 67km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 08:05:54 UTC 0.0 km
4.8 77km E of Ilha de Mocambique, Mozambique 2014-11-07 07:57:11 UTC 12.9 km
5.1 13km SSW of Lixourion, Greece 2014-11-07 07:41:38 UTC 16.3 km
2.7 69km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 07:25:11 UTC 0.0 km
5.2 120km WNW of Hofn, Iceland 2014-11-07 07:11:24 UTC 8.3 km
4.1 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 06:58:40 UTC 0.0 km
5.2 129km S of Bristol Island, South Sandwich Islands 2014-11-07 06:51:01 UTC 54.0 km
2.8 65km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 06:40:02 UTC 1.9 km
3.3 69km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 06:06:07 UTC 0.0 km
4.6 43km S of Champerico, Guatemala 2014-11-07 04:48:15 UTC 40.7 km
2.7 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 04:31:47 UTC 0.0 km
2.5 69km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 04:02:34 UTC 0.7 km
6.6 72km NNE of Finschhafen, Papua New Guinea 2014-11-07 03:33:54 UTC 43.2 km
2.8 71km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 02:56:52 UTC 0.0 km
4.5 92km SSW of Banda Aceh, Indonesia 2014-11-07 02:46:58 UTC 65.9 km
4.7 Southwest Indian Ridge 2014-11-07 02:27:45 UTC 10.0 km
5.4 35km S of Iztapa, Guatemala 2014-11-07 01:59:20 UTC 69.8 km
3.4 65km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 01:51:11 UTC 1.2 km
2.6 75km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 01:47:51 UTC 5.0 km
2.9 65km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 01:44:27 UTC 0.5 km
2.6 25km NE of Perry, Oklahoma 2014-11-07 01:13:35 UTC 5.0 km
2.6 25km WSW of Willow, Alaska 2014-11-07 00:54:21 UTC 55.8 km
2.5 70km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 00:21:40 UTC 5.0 km
5.4 88km SSW of Banda Aceh, Indonesia 2014-11-07 00:20:47 UTC 39.4 km
3.3 12km N of Cantwell, Alaska 2014-11-07 00:11:30 UTC 11.2 km
2.7 67km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 00:11:14 UTC 1.6 km
3.1 67km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 10:49:50 UTC 1.5 km
2.6 67km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 10:39:04 UTC 1.2 km
2.7 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 09:42:42 UTC 0.0 km
2.6 66km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 08:40:14 UTC 0.2 km
4.6 60km S of Bengkulu, Indonesia 2014-11-07 08:24:57 UTC 59.4 km
4.7 67km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 08:05:54 UTC 0.0 km
4.8 77km E of Ilha de Mocambique, Mozambique 2014-11-07 07:57:11 UTC 12.9 km
5.1 13km SSW of Lixourion, Greece 2014-11-07 07:41:38 UTC 16.3 km
2.7 69km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 07:25:11 UTC 0.0 km
5.2 120km WNW of Hofn, Iceland 2014-11-07 07:11:24 UTC 8.3 km
4.1 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 06:58:40 UTC 0.0 km
5.2 129km S of Bristol Island, South Sandwich Islands 2014-11-07 06:51:01 UTC 54.0 km
2.8 65km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 06:40:02 UTC 1.9 km
3.3 69km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 06:06:07 UTC 0.0 km
4.6 43km S of Champerico, Guatemala 2014-11-07 04:48:15 UTC 40.7 km
2.7 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 04:31:47 UTC 0.0 km
2.5 69km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 04:02:34 UTC 0.7 km
6.6 72km NNE of Finschhafen, Papua New Guinea 2014-11-07 03:33:54 UTC 43.2 km
2.8 71km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 02:56:52 UTC 0.0 km
4.5 92km SSW of Banda Aceh, Indonesia 2014-11-07 02:46:58 UTC 65.9 km
4.7 Southwest Indian Ridge 2014-11-07 02:27:45 UTC 10.0 km
5.4 35km S of Iztapa, Guatemala 2014-11-07 01:59:20 UTC 69.8 km
3.4 65km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 01:51:11 UTC 1.2 km
2.6 75km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 01:47:51 UTC 5.0 km
2.9 65km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 01:44:27 UTC 0.5 km
2.6 25km NE of Perry, Oklahoma 2014-11-07 01:13:35 UTC 5.0 km
2.6 25km WSW of Willow, Alaska 2014-11-07 00:54:21 UTC 55.8 km
2.5 70km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 00:21:40 UTC 5.0 km
5.4 88km SSW of Banda Aceh, Indonesia 2014-11-07 00:20:47 UTC 39.4 km
3.3 12km N of Cantwell, Alaska 2014-11-07 00:11:30 UTC 11.2 km
2.7 67km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 00:11:14 UTC 1.6 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
Mayores de 4.0
2014-11-07 08:24:59 | 4.5 | 4.26°S | 102.24°E | 50 | C | Southern Sumatra, Indonesia | |
2014-11-07 08:05:57 | 4.6 | 41.93°N | 119.78°W | 10 | C | Nevada | |
2014-11-07 07:57:12 | 4.9 | 15.03°S | 41.44°E | 10 | C | Mozambique Channel | |
2014-11-07 07:41:38 | 5.1 | 38.09°N | 20.51°E | 10 | C | Greece | |
2014-11-07 07:11:26 | 5.0 | 64.69°N | 17.51°W | 10 | C | MT | Iceland |
2014-11-07 06:50:55 | 5.0 | 60.17°S | 27.02°W | 10 | A | South Sandwich Islands Region | |
2014-11-07 04:48:12 | 5.0 | 13.96°N | 92.03°W | 10 | C | Off Coast of Chiapas, Mexico | |
2014-11-07 03:33:55 | 6.6 | 6.03°S | 148.19°E | 53 | C | MT | New Britain Region, P.N.G. |
2014-11-07 02:46:58 | 4.9 | 4.61°N | 94.88°E | 53 | M | Off West Coast of Northern Sumatra | |
2014-11-07 02:27:46 | 4.8 | 40.98°S | 42.98°E | 10 | C | Southwest Indian Ridge | |
2014-11-07 01:59:22 | 5.2 | 13.70°N | 90.58°W | 82 | C | MT | Near Coast of Guatemala |
2014-11-07 00:20:50 | 5.4 | 4.76°N | 95.06°E | 60 | C | MT | Northern Sumatra, Indonesia |
russi- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
El "listadito" de USGS sigue asi para el dia de hoy...
5.3 109km SE of Ishinomaki, Japan 2014-11-07 23:54:22 UTC 33.8 km
5.1 44km SE of Tarragona, Philippines 2014-11-07 22:54:58 UTC 64.4 km
2.5 6km W of Kailua-Kona, Hawaii 2014-11-07 22:50:50 UTC 36.1 km
2.8 21km WNW of Perry, Oklahoma 2014-11-07 22:32:59 UTC 8.1 km
2.7 53km W of Anchor Point, Alaska 2014-11-07 22:10:51 UTC 6.6 km
2.6 28km SSW of Nephi, Utah 2014-11-07 20:56:53 UTC 7.0 km
2.9 70km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 20:37:53 UTC 1.0 km
3.0 23km NNE of Enid, Oklahoma 2014-11-07 20:08:51 UTC 3.1 km
3.5 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 19:19:55 UTC 0.0 km
3.4 69km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 18:39:20 UTC 0.6 km
2.5 62km ESE of Whittier, Alaska 2014-11-07 18:26:41 UTC 17.0 km
3.0 66km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 18:24:09 UTC 0.0 km
3.0 53km NNE of San Juan, Puerto Rico 2014-11-07 18:07:39 UTC 44.0 km
5.2 78km E of Finschhafen, Papua New Guinea 2014-11-07 17:34:52 UTC 58.4 km
4.9 12km NE of Temeni, Greece 2014-11-07 17:13:01 UTC 9.4 km
2.8 19km ESE of Cherokee, Oklahoma 2014-11-07 16:57:57 UTC 5.0 km
2.5 9km SE of Medford, Oklahoma 2014-11-07 16:39:44 UTC 3.4 km
3.0 14km SSW of Wilson, Oklahoma 2014-11-07 16:00:29 UTC 12.3 km
2.8 45km N of Valdez, Alaska 2014-11-07 15:23:14 UTC 16.0 km
3.1 67km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 14:24:31 UTC 0.0 km
2.7 27km SW of Tonkawa, Oklahoma 2014-11-07 12:38:30 UTC 4.8 km
2.6 67km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 12:24:12 UTC 0.5 km
5.3 109km SE of Ishinomaki, Japan 2014-11-07 23:54:22 UTC 33.8 km
5.1 44km SE of Tarragona, Philippines 2014-11-07 22:54:58 UTC 64.4 km
2.5 6km W of Kailua-Kona, Hawaii 2014-11-07 22:50:50 UTC 36.1 km
2.8 21km WNW of Perry, Oklahoma 2014-11-07 22:32:59 UTC 8.1 km
2.7 53km W of Anchor Point, Alaska 2014-11-07 22:10:51 UTC 6.6 km
2.6 28km SSW of Nephi, Utah 2014-11-07 20:56:53 UTC 7.0 km
2.9 70km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 20:37:53 UTC 1.0 km
3.0 23km NNE of Enid, Oklahoma 2014-11-07 20:08:51 UTC 3.1 km
3.5 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 19:19:55 UTC 0.0 km
3.4 69km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 18:39:20 UTC 0.6 km
2.5 62km ESE of Whittier, Alaska 2014-11-07 18:26:41 UTC 17.0 km
3.0 66km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 18:24:09 UTC 0.0 km
3.0 53km NNE of San Juan, Puerto Rico 2014-11-07 18:07:39 UTC 44.0 km
5.2 78km E of Finschhafen, Papua New Guinea 2014-11-07 17:34:52 UTC 58.4 km
4.9 12km NE of Temeni, Greece 2014-11-07 17:13:01 UTC 9.4 km
2.8 19km ESE of Cherokee, Oklahoma 2014-11-07 16:57:57 UTC 5.0 km
2.5 9km SE of Medford, Oklahoma 2014-11-07 16:39:44 UTC 3.4 km
3.0 14km SSW of Wilson, Oklahoma 2014-11-07 16:00:29 UTC 12.3 km
2.8 45km N of Valdez, Alaska 2014-11-07 15:23:14 UTC 16.0 km
3.1 67km SE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 14:24:31 UTC 0.0 km
2.7 27km SW of Tonkawa, Oklahoma 2014-11-07 12:38:30 UTC 4.8 km
2.6 67km ESE of Lakeview, Oregon 2014-11-07 12:24:12 UTC 0.5 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
4.5 121km S of Akureyri, Iceland 2014-11-08 00:56:33 UTC 11.3 km
lilian- Moderador Global
