MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO
Foro informativo a nivel MUNDIAL...
Porque entre todos.. hacemos la noticia.

Seguimiento de anomalías en nuestro entorno. Terremotos, volcanes, política, guerras, ciencia, pseudociéncia.. Seguimiento sobre el Estado Islámico ISIS.

Entra y forma parte de esta comunidad con casi 20.000 usuarios.

Regístrate y tendrás acceso a toda la información


Unirse al foro, es rápido y fácil

MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO
Foro informativo a nivel MUNDIAL...
Porque entre todos.. hacemos la noticia.

Seguimiento de anomalías en nuestro entorno. Terremotos, volcanes, política, guerras, ciencia, pseudociéncia.. Seguimiento sobre el Estado Islámico ISIS.

Entra y forma parte de esta comunidad con casi 20.000 usuarios.

Regístrate y tendrás acceso a toda la información
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014

5 participantes

Página 16 de 16. Precedente  1 ... 9 ... 14, 15, 16

Ir abajo

Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014 - Página 16 Empty Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014

Mensaje por lilian Jue Ene 01, 2015 4:58 pm


3.5 3km E of Medford, Oklahoma 2015-01-01 14:44:08 UTC 7.3 km
2.6 71km SE of Lakeview, Oregon 2015-01-01 14:11:14 UTC 5.1 km
3.0 72km SE of Lakeview, Oregon 2015-01-01 13:44:20 UTC 3.6 km
5.1 113km W of Ferndale, California 2015-01-01 12:16:14 UTC 2.5 km
3.1 18km SSE of Caldwell, Kansas 2015-01-01 12:05:49 UTC 5.0 km
4.7 Kuril Islands 2015-01-01 12:04:47 UTC 78.6 km
2.5 83km WSW of Talkeetna, Alaska 2015-01-01 11:25:22 UTC 95.1 km
3.8 120km NE of Chirikof Island, Alaska 2015-01-01 11:17:37 UTC 13.9 km
4.7 Central East Pacific Rise 2015-01-01 10:07:06 UTC 10.0 km
4.8 105km SSE of Ust'-Kamchatsk Staryy, Russia 2015-01-01 09:42:05 UTC 40.0 km
5.1 68km WSW of Firuzabad, Iran 2015-01-01 08:49:54 UTC 10.0 km

2.6 9km SW of Niland, California 2015-01-01 08:43:07 UTC 1.1 km
3.3 66km N of Road Town, British Virgin Islands 2015-01-01 07:53:05 UTC 24.0 km
2.9 57km N of Road Town, British Virgin Islands 2015-01-01 07:43:55 UTC 39.0 km
4.7 Central Mid-Atlantic Ridge 2015-01-01 06:54:20 UTC 10.0 km
4.6 94km N of Isangel, Vanuatu 2015-01-01 06:48:29 UTC 224.6 km
4.8 25km SE of Ofunato, Japan 2015-01-01 05:01:12 UTC 53.5 km

2.6 69km N of Arecibo, Puerto Rico 2015-01-01 01:24:48 UTC 34.0 km
2.6 71km N of Arecibo, Puerto Rico 2015-01-01 01:16:33 UTC 44.0 km
4.1 44km SSE of Akutan, Alaska 2015-01-01 00:45:11 UTC 61.6 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014 - Página 16 Empty Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014

Mensaje por lilian Vie Ene 02, 2015 4:37 pm

lilian escribió:
3.5 3km E of Medford, Oklahoma 2015-01-01 14:44:08 UTC 7.3 km
2.6 71km SE of Lakeview, Oregon 2015-01-01 14:11:14 UTC 5.1 km
3.0 72km SE of Lakeview, Oregon 2015-01-01 13:44:20 UTC 3.6 km
5.1 113km W of Ferndale, California 2015-01-01 12:16:14 UTC 2.5 km
3.1 18km SSE of Caldwell, Kansas 2015-01-01 12:05:49 UTC 5.0 km
4.7 Kuril Islands 2015-01-01 12:04:47 UTC 78.6 km
2.5 83km WSW of Talkeetna, Alaska 2015-01-01 11:25:22 UTC 95.1 km
3.8 120km NE of Chirikof Island, Alaska 2015-01-01 11:17:37 UTC 13.9 km
4.7 Central East Pacific Rise 2015-01-01 10:07:06 UTC 10.0 km
4.8 105km SSE of Ust'-Kamchatsk Staryy, Russia 2015-01-01 09:42:05 UTC 40.0 km
5.1 68km WSW of Firuzabad, Iran 2015-01-01 08:49:54 UTC 10.0 km

2.6 9km SW of Niland, California 2015-01-01 08:43:07 UTC 1.1 km
3.3 66km N of Road Town, British Virgin Islands 2015-01-01 07:53:05 UTC 24.0 km
2.9 57km N of Road Town, British Virgin Islands 2015-01-01 07:43:55 UTC 39.0 km
4.7 Central Mid-Atlantic Ridge 2015-01-01 06:54:20 UTC 10.0 km
4.6 94km N of Isangel, Vanuatu 2015-01-01 06:48:29 UTC 224.6 km
4.8 25km SE of Ofunato, Japan 2015-01-01 05:01:12 UTC 53.5 km

2.6 69km N of Arecibo, Puerto Rico 2015-01-01 01:24:48 UTC 34.0 km
2.6 71km N of Arecibo, Puerto Rico 2015-01-01 01:16:33 UTC 44.0 km
4.1 44km SSE of Akutan, Alaska 2015-01-01 00:45:11 UTC 61.6 km
2.5 35km N of China Lake Acres, California 2015-01-01 23:55:41 UTC 1.1 km
3.1 29km W of Rincon, Puerto Rico 2015-01-01 22:36:40 UTC 123.0 km
4.5 25km ESE of Pendolo, Indonesia 2015-01-01 22:20:03 UTC 10.0 km
3.0 7km SW of Kenwood, California 2015-01-01 21:18:15 UTC 7.4 km
4.8 62km SSW of Ovalle, Chile 2015-01-01 21:08:22 UTC 44.3 km
2.5 93km SE of Old Iliamna, Alaska 2015-01-01 20:05:25 UTC 116.2 km
4.6 5km N of Valle Agricola, Italy 2015-01-01 19:48:04 UTC 317.0 km
2.6 22km NW of Willow, Alaska 2015-01-01 19:21:23 UTC 0.7 km
4.7 South of the Fiji Islands 2015-01-01 18:40:38 UTC 99.7 km
2.8 14km NNW of Waikoloa Village, Hawaii 2015-01-01 16:15:55 UTC 25.3 km
4.2 28km ESE of Takanabe, Japan 2015-01-01 16:14:08 UTC 38.3 km
2.8 95km NNW of Nikiski, Alaska 2015-01-01 15:50:37 UTC 103.1 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014 - Página 16 Empty Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014

Mensaje por lilian Vie Ene 02, 2015 4:39 pm

4.7 86km SSW of Sarangani, Philippines 2015-01-02 14:48:54 UTC 290.6 km
2.6 60km WSW of Talkeetna, Alaska 2015-01-02 13:32:28 UTC 105.9 km
2.5 30km SSE of Redoubt Volcano, Alaska 2015-01-02 12:59:49 UTC 93.7 km
2.9 81km E of Cape Yakataga, Alaska 2015-01-02 11:39:26 UTC 8.1 km
4.8 Central East Pacific Rise 2015-01-02 11:01:23 UTC 10.0 km
5.2 195km SW of Bella Bella, Canada 2015-01-02 10:15:36 UTC 10.0 km

2.7 37km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2015-01-02 09:26:43 UTC 59.0 km
2.7 7km SE of Cherokee, Oklahoma 2015-01-02 09:23:24 UTC 5.2 km
2.9 1km SE of Catano, Puerto Rico 2015-01-02 09:08:58 UTC 62.0 km
4.9 105km NE of Tobelo, Indonesia 2015-01-02 08:41:48 UTC 61.6 km
3.1 29km N of Road Town, British Virgin Islands 2015-01-02 08:33:10 UTC 47.0 km
4.3 23km S of San Giovanni a Piro, Italy 2015-01-02 08:31:34 UTC 281.7 km
4.8 Carlsberg Ridge 2015-01-02 08:25:52 UTC 10.0 km
5.0 Carlsberg Ridge 2015-01-02 08:21:56 UTC 10.0 km

3.0 63km SSE of Kotzebue, Alaska 2015-01-02 07:37:32 UTC 2.2 km
2.9 3km S of San Juan Bautista, California 2015-01-02 06:57:17 UTC 5.8 km
3.0 33km SSE of Volcano, Hawaii 2015-01-02 06:41:45 UTC 46.2 km
4.7 32km SW of Mouzaki, Greece 2015-01-02 06:16:29 UTC 10.0 km
4.2 96km S of Palaiochora, Greece 2015-01-02 06:03:13 UTC 40.5 km

2.7 11km NW of Perry, Oklahoma 2015-01-02 06:02:04 UTC 5.0 km
2.9 53km N of San Juan, Puerto Rico 2015-01-02 01:23:50 UTC 51.0 km
3.0 38km S of Redoubt Volcano, Alaska 2015-01-02 00:03:28 UTC 107.8 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014 - Página 16 Empty Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014

Mensaje por lilian Vie Ene 02, 2015 4:55 pm

2012 ULTIMAS NOTICIAS


SE REGISTRA SISMO DE 5,3 GRADOS FRENTE A LA COSTA NORTE DE CALIFORNIA


Posted: 01 Jan 2015 11:28 AM PST
Un sismo de magnitud 5,3 se registró el jueves en el océano Pacífico frente a las costas del norte de California, a unos 113 kilómetros al oeste del poblado de Ferndale, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014 - Página 16 ImageProxy.mvc?bicild=&canary=zTltgYaXsqvS5qgyDnt2uuRjt2F98NZ82cSayu1xnKI%3d0&url=http%3a%2f%2f4.bp.blogspot.com%2f-Kc4lo8g02A0%2fVKWeVtxLQGI%2fAAAAAAAAacc%2fFpPy44CobEg%2fs1600%2fcalifornia

Una oficial de policía de Ferndale dijo que no había reportes de heridos ni daños por el sismo, que según el sitio del USGS ocurrió a las 04:16 hora del Pacífico, citó Reuters.

No se emitió una alerta de tsunami para el área, según el USGS y el Centro de Advertencia de Tsunami del Pacífico.

Ferndale se ubica 306 kilómetros al oeste de Napa, California, donde un terremoto de magnitud 6,0 en agosto causó más de 200 heridos y millones de dólares en daños a edificios y la industria vitivinícola. Una mujer falleció en septiembre por las heridas sufridas en el sismo.

SISMO DE 5,1 GRADOS REMECE IRAN


Posted: 01 Jan 2015 11:09 AM PST
Un sismo de magnitud 5,3 sacudió una zona escasamente poblada del sur de Irán sin que se hayan registrado víctimas, dijo la televisión estatal.

Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014 - Página 16 ImageProxy.mvc?bicild=&canary=zTltgYaXsqvS5qgyDnt2uuRjt2F98NZ82cSayu1xnKI%3d0&url=http%3a%2f%2f3.bp.blogspot.com%2f-c5T6rD33ipI%2fVKWZ4HBvTpI%2fAAAAAAAAacQ%2fnaBXxaiTip0%2fs1600%2fsismo_iran

Dijo que el epicentro del terremoto del martes estuvo en el distrito de Shonbeh, a unos 120 kilómetros (75 millas) al sureste de Bushehr, una localidad del golfo Pérsico que acoge la primera planta nuclear iraní, construida con ayuda rusa.

El año pasado, un temblor de magnitud 6,1 mató a al menos 37 personas e hirió a cientos más en la misma zona. La planta no resultó dañada, ya que fue construida para resistir a sismos de hasta 8,0 en la escala Ritcher.

Irán se ve sacudido por terremotos con asiduidad. En 2003, unas 26.000 personas murieron en un sismo de magnitud 6,6 que golpeó la histórica ciudad de Bam, en el sureste del país.

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014 - Página 16 Empty Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014

Mensaje por lilian Sáb Ene 03, 2015 1:02 am

lilian escribió:4.7 86km SSW of Sarangani, Philippines 2015-01-02 14:48:54 UTC 290.6 km
2.6 60km WSW of Talkeetna, Alaska 2015-01-02 13:32:28 UTC 105.9 km
2.5 30km SSE of Redoubt Volcano, Alaska 2015-01-02 12:59:49 UTC 93.7 km
2.9 81km E of Cape Yakataga, Alaska 2015-01-02 11:39:26 UTC 8.1 km
4.8 Central East Pacific Rise 2015-01-02 11:01:23 UTC 10.0 km
5.2 195km SW of Bella Bella, Canada 2015-01-02 10:15:36 UTC 10.0 km

2.7 37km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2015-01-02 09:26:43 UTC 59.0 km
2.7 7km SE of Cherokee, Oklahoma 2015-01-02 09:23:24 UTC 5.2 km
2.9 1km SE of Catano, Puerto Rico 2015-01-02 09:08:58 UTC 62.0 km
4.9 105km NE of Tobelo, Indonesia 2015-01-02 08:41:48 UTC 61.6 km
3.1 29km N of Road Town, British Virgin Islands 2015-01-02 08:33:10 UTC 47.0 km
4.3 23km S of San Giovanni a Piro, Italy 2015-01-02 08:31:34 UTC 281.7 km
4.8 Carlsberg Ridge 2015-01-02 08:25:52 UTC 10.0 km
5.0 Carlsberg Ridge 2015-01-02 08:21:56 UTC 10.0 km

3.0 63km SSE of Kotzebue, Alaska 2015-01-02 07:37:32 UTC 2.2 km
2.9 3km S of San Juan Bautista, California 2015-01-02 06:57:17 UTC 5.8 km
3.0 33km SSE of Volcano, Hawaii 2015-01-02 06:41:45 UTC 46.2 km
4.7 32km SW of Mouzaki, Greece 2015-01-02 06:16:29 UTC 10.0 km
4.2 96km S of Palaiochora, Greece 2015-01-02 06:03:13 UTC 40.5 km

2.7 11km NW of Perry, Oklahoma 2015-01-02 06:02:04 UTC 5.0 km
2.9 53km N of San Juan, Puerto Rico 2015-01-02 01:23:50 UTC 51.0 km
3.0 38km S of Redoubt Volcano, Alaska 2015-01-02 00:03:28 UTC 107.8 km
4.5 62km SSW of Bilungala, Indonesia 2015-01-02 23:28:55 UTC 126.1 km
3.2 68km SSE of Homer, Alaska 2015-01-02 23:10:39 UTC 20.7 km
4.7 Carlsberg Ridge 2015-01-02 22:29:39 UTC 10.0 km
5.4 Pacific-Antarctic Ridge 2015-01-02 22:07:30 UTC 10.0 km

3.2 41km ENE of Old Iliamna, Alaska 2015-01-02 21:47:09 UTC 191.0 km
5.1 178km NE of Bitung, Indonesia 2015-01-02 20:11:06 UTC 34.5 km
2.6 19km N of Quebradillas, Puerto Rico 2015-01-02 19:20:51 UTC 68.0 km
4.5 0km ESE of Guananico, Dominican Republic 2015-01-02 19:11:45 UTC 26.0 km
4.3 120km ENE of Ndoi Island, Fiji 2015-01-02 18:54:36 UTC 411.3 km
4.1 79km SSW of Pirgos, Greece 2015-01-02 18:29:27 UTC 16.7 km
4.7 166km SSE of Sinabang, Indonesia 2015-01-02 17:42:02 UTC 20.1 km
4.5 119km S of Akureyri, Iceland 2015-01-02 17:39:09 UTC 9.1 km

3.3 101km N of Little Sitkin Island, Alaska 2015-01-02 17:36:05 UTC 35.0 km
2.5 79km NW of Yakutat, Alaska 2015-01-02 17:31:21 UTC 4.5 km
2.9 22km NNE of Soledad, California 2015-01-02 16:36:29 UTC 6.9 km
2.7 46km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2015-01-02 15:27:54 UTC 15.0 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014 - Página 16 Empty Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014

Mensaje por lilian Sáb Ene 03, 2015 3:48 am

4.1 2km W of Paltin, Romania 2015-01-03 03:39:34 UTC 78.7 km
4.6 114km WNW of Hofn, Iceland 2015-01-03 00:32:29 UTC 5.5 km
2.5 24km S of Willow Creek, California 2015-01-03 00:19:16 UTC 32.0 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014 - Página 16 Empty Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014

Mensaje por lilian Sáb Ene 03, 2015 7:19 pm

lilian escribió:4.1 2km W of Paltin, Romania 2015-01-03 03:39:34 UTC 78.7 km
4.6 114km WNW of Hofn, Iceland 2015-01-03 00:32:29 UTC 5.5 km
2.5 24km S of Willow Creek, California 2015-01-03 00:19:16 UTC 32.0 km
4.9 7km E of Challis, Idaho 2015-01-03 17:44:03 UTC 8.2 km
3.2 20km SSE of Medford, Oklahoma 2015-01-03 16:54:48 UTC 4.4 km
2.8 21km NNE of Bear Valley Springs, California 2015-01-03 16:01:25 UTC 9.1 km
3.3 13km N of Laytonville, California 2015-01-03 14:44:52 UTC 10.0 km
2.9 74km NNE of Vieques, Puerto Rico 2015-01-03 13:07:45 UTC 6.0 km
4.9 5km WNW of Roshtqal'a, Tajikistan 2015-01-03 12:46:34 UTC 127.0 km
3.4 84km NW of The Valley, Anguilla 2015-01-03 12:37:49 UTC 43.0 km
4.8 17km ESE of Severomuysk, Russia 2015-01-03 12:29:43 UTC 10.0 km
3.3 7km W of Medford, Oklahoma 2015-01-03 12:16:30 UTC 3.9 km
4.3 25km ENE of Great Swan Island, Honduras 2015-01-03 12:11:00 UTC 10.0 km
4.1 24km ESE of Severomuysk, Russia 2015-01-03 09:57:36 UTC 10.0 km

3.6 35km S of Tanaga Volcano, Alaska 2015-01-03 08:44:07 UTC 4.3 km
2.6 8km N of Medford, Oklahoma 2015-01-03 08:42:41 UTC 5.0 km
4.9 24km S of Tanaga Volcano, Alaska 2015-01-03 08:41:51 UTC 10.0 km
5.0 48km SSW of Molibagu, Indonesia 2015-01-03 08:03:31 UTC 122.4 km

2.7 25km W of McKinleyville, California 2015-01-03 05:17:32 UTC 26.4 km
3.4 35km E of Valdez, Alaska 2015-01-03 05:04:54 UTC 15.5 km
4.4 4km WSW of Canomoy, Philippines 2015-01-03 04:50:37 UTC 68.9 km
2.5 47km NNE of Cold Bay, Alaska 2015-01-03 03:11:16 UTC 7.3 km

lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014 - Página 16 Empty Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014

Mensaje por lilian Dom Ene 04, 2015 3:35 am

lilian escribió:
lilian escribió:4.1 2km W of Paltin, Romania 2015-01-03 03:39:34 UTC 78.7 km
4.6 114km WNW of Hofn, Iceland 2015-01-03 00:32:29 UTC 5.5 km
2.5 24km S of Willow Creek, California 2015-01-03 00:19:16 UTC 32.0 km

4.9 7km E of Challis, Idaho 2015-01-03 17:44:03 UTC 8.2 km
3.2 20km SSE of Medford, Oklahoma 2015-01-03 16:54:48 UTC 4.4 km
2.8 21km NNE of Bear Valley Springs, California 2015-01-03 16:01:25 UTC 9.1 km
3.3 13km N of Laytonville, California 2015-01-03 14:44:52 UTC 10.0 km
2.9 74km NNE of Vieques, Puerto Rico 2015-01-03 13:07:45 UTC 6.0 km
4.9 5km WNW of Roshtqal'a, Tajikistan 2015-01-03 12:46:34 UTC 127.0 km
3.4 84km NW of The Valley, Anguilla 2015-01-03 12:37:49 UTC 43.0 km
4.8 17km ESE of Severomuysk, Russia 2015-01-03 12:29:43 UTC 10.0 km
3.3 7km W of Medford, Oklahoma 2015-01-03 12:16:30 UTC 3.9 km
4.3 25km ENE of Great Swan Island, Honduras 2015-01-03 12:11:00 UTC 10.0 km
4.1 24km ESE of Severomuysk, Russia 2015-01-03 09:57:36 UTC 10.0 km

3.6 35km S of Tanaga Volcano, Alaska 2015-01-03 08:44:07 UTC 4.3 km
2.6 8km N of Medford, Oklahoma 2015-01-03 08:42:41 UTC 5.0 km
4.9 24km S of Tanaga Volcano, Alaska 2015-01-03 08:41:51 UTC 10.0 km
5.0 48km SSW of Molibagu, Indonesia 2015-01-03 08:03:31 UTC 122.4 km

2.7 25km W of McKinleyville, California 2015-01-03 05:17:32 UTC 26.4 km
3.4 35km E of Valdez, Alaska 2015-01-03 05:04:54 UTC 15.5 km
4.4 4km WSW of Canomoy, Philippines 2015-01-03 04:50:37 UTC 68.9 km
2.5 47km NNE of Cold Bay, Alaska 2015-01-03 03:11:16 UTC 7.3 km

2.5 6km SW of Volcano, Hawaii 2015-01-03 23:03:13 UTC 2.8 km
2.9 7km S of Guthrie, Oklahoma 2015-01-03 21:31:35 UTC 7.7 km
5.1 86km NE of Port-Vila, Vanuatu 2015-01-03 20:59:58 UTC 40.9 km
4.8 120km E of Miyako, Japan 2015-01-03 18:51:14 UTC 29.7 km

2.6 6km SW of Volcano, Hawaii 2015-01-03 18:38:14 UTC 2.7 km
3.0 13km NNE of Cherokee, Oklahoma 2015-01-03 18:28:47 UTC 6.3 km
2.6 12km S of Crescent, Oklahoma 2015-01-03 18:07:58 UTC 6.9 km
2.7 25km WNW of Manti, Utah 2015-01-03 18:02:51 UTC 7.7 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014 - Página 16 Empty Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014

Mensaje por marinawais Dom Ene 04, 2015 3:49 am

Na`guara, me perdí unos días y esto esta candente.

Tierra aquietate y sabe que eres Dios, arréglate pero solo asusta, no destruyas ni mates, Amen.   sunny

Te amo tierra.   I love you
marinawais
marinawais
Reportero total
Reportero total


Volver arriba Ir abajo

Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014 - Página 16 Empty Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014

Mensaje por lilian Dom Ene 04, 2015 4:04 am

marinawais escribió:Na`guara, me perdí unos días y esto esta candente.

Tierra aquietate y sabe que eres Dios, arréglate pero solo asusta, no destruyas ni mates, Amen.   sunny

Te amo tierra.   I love you
Que tengas un buen año!!
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014 - Página 16 Empty Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014

Mensaje por lilian Dom Ene 04, 2015 4:26 am

4.5 14km N of Castaic, California 2015-01-04 03:18:09 UTC 8.9 km
3.0 14km N of Castaic, California 2015-01-04 02:58:10 UTC 2.0 km
4.3 90km SW of Atocha, Bolivia 2015-01-04 02:38:49 UTC 243.1 km
3.2 41km WSW of Rincon, Puerto Rico 2015-01-04 02:28:35 UTC 49.0 km
2.6 6km ESE of Challis, Idaho 2015-01-04 02:23:03 UTC 5.0 km
4.2 200km W of Port Hardy, Canada 2015-01-04 01:49:57 UTC 10.0 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014 - Página 16 Empty Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014

Mensaje por marinawais Dom Ene 04, 2015 5:18 am

lilian escribió:

marinawais escribió:Na`guara, me perdí unos días y esto esta candente.

Tierra aquietate y sabe que eres Dios, arréglate pero solo asusta, no destruyas ni mates, Amen.   sunny

Te amo tierra.   I love you


Que tengas un buen año!!



Igual para ti Lilian gracias.   flowers
marinawais
marinawais
Reportero total
Reportero total


Volver arriba Ir abajo

Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014 - Página 16 Empty Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014

Mensaje por lilian Dom Ene 04, 2015 5:20 am

Compañeros, abro un hilo para los sismos de 2015:

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014 - Página 16 Empty Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014

Mensaje por Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Página 16 de 16. Precedente  1 ... 9 ... 14, 15, 16

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.