Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
5 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 1 de 16.
Página 1 de 16. • 1, 2, 3 ... 8 ... 16
Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
3.4 84km ESE of Old Iliamna, Alaska 2014-10-01 10:20:25 UTC-03:00 120.9 km
2.8 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 10:16:46 UTC-03:00 0.6 km
2.8 69km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 10:02:41 UTC-03:00 2.8 km
3.9 66km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 09:46:08 UTC-03:00 0.0 km
4.7 102km SSW of Chirilagua, El Salvador 2014-10-01 08:47:01 UTC-03:00 28.3 km
4.8 115km SSW of Chirilagua, El Salvador 2014-10-01 07:58:26 UTC-03:00 35.0 km
4.4 128km S of Akureyri, Iceland 2014-10-01 06:19:59 UTC-03:00 8.5 km
3.3 29km ESE of Sterling, Alaska 2014-10-01 05:50:29 UTC-03:00 44.9 km
3.6 16km SW of Redoubt Volcano, Alaska 2014-10-01 03:30:28 UTC-03:00 124.4 km
3.3 13km ESE of Harper, Kansas 2014-10-01 03:11:06 UTC-03:00 5.0 km
4.9 25km S of Chulumani, Bolivia 2014-10-01 03:08:31 UTC-03:00 7.7 km
2.5 12km WNW of Medford, Oklahoma 2014-10-01 00:49:10 UTC-03:00 5.0 km
5.7 20km NNW of Kandrian, Papua New Guinea 2014-10-01 00:38:54 UTC-03:00 57.7 km
2.8 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 10:16:46 UTC-03:00 0.6 km
2.8 69km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 10:02:41 UTC-03:00 2.8 km
3.9 66km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 09:46:08 UTC-03:00 0.0 km
4.7 102km SSW of Chirilagua, El Salvador 2014-10-01 08:47:01 UTC-03:00 28.3 km
4.8 115km SSW of Chirilagua, El Salvador 2014-10-01 07:58:26 UTC-03:00 35.0 km
4.4 128km S of Akureyri, Iceland 2014-10-01 06:19:59 UTC-03:00 8.5 km
3.3 29km ESE of Sterling, Alaska 2014-10-01 05:50:29 UTC-03:00 44.9 km
3.6 16km SW of Redoubt Volcano, Alaska 2014-10-01 03:30:28 UTC-03:00 124.4 km
3.3 13km ESE of Harper, Kansas 2014-10-01 03:11:06 UTC-03:00 5.0 km
4.9 25km S of Chulumani, Bolivia 2014-10-01 03:08:31 UTC-03:00 7.7 km
2.5 12km WNW of Medford, Oklahoma 2014-10-01 00:49:10 UTC-03:00 5.0 km
5.7 20km NNW of Kandrian, Papua New Guinea 2014-10-01 00:38:54 UTC-03:00 57.7 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
lilian escribió:3.4 84km ESE of Old Iliamna, Alaska 2014-10-01 10:20:25 UTC-03:00 120.9 km
2.8 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 10:16:46 UTC-03:00 0.6 km
2.8 69km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 10:02:41 UTC-03:00 2.8 km
3.9 66km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 09:46:08 UTC-03:00 0.0 km
4.7 102km SSW of Chirilagua, El Salvador 2014-10-01 08:47:01 UTC-03:00 28.3 km
4.8 115km SSW of Chirilagua, El Salvador 2014-10-01 07:58:26 UTC-03:00 35.0 km
4.4 128km S of Akureyri, Iceland 2014-10-01 06:19:59 UTC-03:00 8.5 km
3.3 29km ESE of Sterling, Alaska 2014-10-01 05:50:29 UTC-03:00 44.9 km
3.6 16km SW of Redoubt Volcano, Alaska 2014-10-01 03:30:28 UTC-03:00 124.4 km
3.3 13km ESE of Harper, Kansas 2014-10-01 03:11:06 UTC-03:00 5.0 km
4.9 25km S of Chulumani, Bolivia 2014-10-01 03:08:31 UTC-03:00 7.7 km
2.5 12km WNW of Medford, Oklahoma 2014-10-01 00:49:10 UTC-03:00 5.0 km
5.7 20km NNW of Kandrian, Papua New Guinea 2014-10-01 00:38:54 UTC-03:00 57.7 km
América esta movida y 3 de ellos de mas de 4, es preocupante, aquietate tierra, asusta pero no destruyas ni mates, por favor, poco a poco termínate de arreglar, Amen.
Te amamos tierra, te amamos.
marinawais- Reportero total
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
El listado continua asi...marinawais escribió:lilian escribió:3.4 84km ESE of Old Iliamna, Alaska 2014-10-01 10:20:25 UTC-03:00 120.9 km
2.8 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 10:16:46 UTC-03:00 0.6 km
2.8 69km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 10:02:41 UTC-03:00 2.8 km
3.9 66km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 09:46:08 UTC-03:00 0.0 km
4.7 102km SSW of Chirilagua, El Salvador 2014-10-01 08:47:01 UTC-03:00 28.3 km
4.8 115km SSW of Chirilagua, El Salvador 2014-10-01 07:58:26 UTC-03:00 35.0 km
4.4 128km S of Akureyri, Iceland 2014-10-01 06:19:59 UTC-03:00 8.5 km
3.3 29km ESE of Sterling, Alaska 2014-10-01 05:50:29 UTC-03:00 44.9 km
3.6 16km SW of Redoubt Volcano, Alaska 2014-10-01 03:30:28 UTC-03:00 124.4 km
3.3 13km ESE of Harper, Kansas 2014-10-01 03:11:06 UTC-03:00 5.0 km
4.9 25km S of Chulumani, Bolivia 2014-10-01 03:08:31 UTC-03:00 7.7 km
2.5 12km WNW of Medford, Oklahoma 2014-10-01 00:49:10 UTC-03:00 5.0 km
5.7 20km NNW of Kandrian, Papua New Guinea 2014-10-01 00:38:54 UTC-03:00 57.7 km
América esta movida y 3 de ellos de mas de 4, es preocupante, aquietate tierra, asusta pero no destruyas ni mates, por favor, poco a poco termínate de arreglar, Amen.
Te amamos tierra, te amamos.
3.0 3km SSE of Guthrie, Oklahoma 2014-10-01 22:15:01 UTC 3.5 km
2.8 16km NE of Perry, Oklahoma 2014-10-01 21:17:11 UTC 5.0 km
3.0 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 20:55:55 UTC 0.0 km
3.2 67km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 19:54:15 UTC 0.0 km
5.1 Northern Mid-Atlantic Ridge 2014-10-01 19:20:11 UTC 11.0 km
2.5 44km E of Tanaga Volcano, Alaska 2014-10-01 18:26:36 UTC 80.0 km
2.8 43km NE of Nikiski, Alaska 2014-10-01 18:21:31 UTC 63.5 km
3.6 23km WSW of Medford, Oklahoma 2014-10-01 18:18:55 UTC 5.0 km
3.0 40km SSW of South Dos Palos, California 2014-10-01 18:17:40 UTC 6.3 km
4.6 114km S of Akureyri, Iceland 2014-10-01 17:59:52 UTC 8.6 km
2.5 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 17:36:25 UTC 2.4 km
4.4 94km ENE of San Pedro de Atacama, Chile 2014-10-01 17:26:58 UTC 162.5 km
4.8 15km SSW of Obigarm, Tajikistan 2014-10-01 16:49:20 UTC 11.8 km
4.8 241km SSW of Vailoatai, American Samoa 2014-10-01 16:18:56 UTC 31.6 km
4.3 96km SSW of Chirilagua, El Salvador 2014-10-01 16:02:09 UTC 35.0 km
2.7 67km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 15:41:47 UTC 0.0 km
4.7 6km E of Aratoca, Colombia 2014-10-01 15:37:29 UTC 169.5 km
4.4 121km SSW of Chirilagua, El Salvador 2014-10-01 15:18:13 UTC 40.4 km
4.9 98km SSW of Chirilagua, El Salvador 2014-10-01 15:01:32 UTC 35.0 km
4.7 152km SSE of Sarangani, Philippines 2014-10-01 14:47:43 UTC 84.5 km
2.7 80km NW of Talkeetna, Alaska 2014-10-01 14:37:51 UTC 111.3 km
2.6 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 13:57:18 UTC 0.1 km
2.7 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 13:49:10 UTC 0.1 km
3.1 69km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 13:24:25 UTC 0.0 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
2.6 12km SSE of Perry, Oklahoma 2014-10-02 01:20:00 UTC 7.3 km
4.9 123km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-02 00:37:02 UTC 8.8 km
5.0 57km ENE of `Ohonua, Tonga 2014-10-02 00:13:39 UTC 10.0 km
4.9 123km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-02 00:37:02 UTC 8.8 km
5.0 57km ENE of `Ohonua, Tonga 2014-10-02 00:13:39 UTC 10.0 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
2.7 Southern Alaska 2014-10-02 23:06:41 UTC 196.7 kmlilian escribió:2.6 12km SSE of Perry, Oklahoma 2014-10-02 01:20:00 UTC 7.3 km
4.9 123km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-02 00:37:02 UTC 8.8 km
5.0 57km ENE of `Ohonua, Tonga 2014-10-02 00:13:39 UTC 10.0 km
3.1 8km SE of Harper, Kansas 2014-10-02 22:50:49 UTC 5.0 km
4.8 261km SSE of Sigave, Wallis and Futuna 2014-10-02 22:15:41 UTC 406.1 km
4.9 130km SE of Gizo, Solomon Islands 2014-10-02 21:33:55 UTC 10.0 km
4.2 87km NNW of Talkeetna, Alaska 2014-10-02 21:33:15 UTC 125.3 km
2.5 9km SSW of Waimea, Hawaii 2014-10-02 19:55:45 UTC 15.0 km
3.1 30km WSW of Currie, Nevada 2014-10-02 19:34:35 UTC 0.0 km
3.4 7km SE of Harper, Kansas 2014-10-02 18:35:43 UTC 5.0 km
4.4 11km ESE of Harper, Kansas 2014-10-02 18:01:24 UTC 5.0 km
4.7 1km WSW of Arayat, Philippines 2014-10-02 16:13:24 UTC 201.5 km
5.4 114km SSE of Delingha Shi, China 2014-10-02 15:56:32 UTC 13.1 km
2.9 40km SSE of Adak, Alaska 2014-10-02 15:23:23 UTC 25.7 km
4.8 263km SE of Lambasa, Fiji 2014-10-02 13:50:59 UTC 534.4 km
3.7 41km NE of Miches, Dominican Republic 2014-10-02 13:36:39 UTC 122.0 km
5.7 65km SSW of Paratunka, Russia 2014-10-02 12:57:06 UTC 149.5 km
3.0 83km N of Road Town, British Virgin Islands 2014-10-02 08:25:18 UTC 30.0 km
4.6 290km WNW of Saumlaki, Indonesia 2014-10-02 07:59:58 UTC 148.1 km
4.6 260km SE of Lambasa, Fiji 2014-10-02 07:42:52 UTC 585.0 km
5.0 77km NE of `Ohonua, Tonga 2014-10-02 07:02:05 UTC 10.0 km
4.6 115km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-02 06:39:35 UTC 8.1 km
4.6 34km E of Ishinomaki, Japan 2014-10-02 05:32:37 UTC 54.2 km
3.3 21km S of Avalon, California 2014-10-02 05:12:33 UTC 18.4 km
4.3 75km SSW of Ocos, Guatemala 2014-10-02 03:34:49 UTC 36.5 km
2.7 67km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-02 02:56:54 UTC 0.0 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
4.8 113km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-03 01:41:38 UTC 10.0 km
2.8 14km SW of Volcano, Hawaii 2014-10-03 01:34:58 UTC 28.7 km
5.3 89km NE of Miyako, Japan 2014-10-03 00:57:30 UTC 30.9 km
4.2 164km NNE of Dofa, Indonesia 2014-10-03 00:23:21 UTC 37.1 km
2.8 14km SW of Volcano, Hawaii 2014-10-03 01:34:58 UTC 28.7 km
5.3 89km NE of Miyako, Japan 2014-10-03 00:57:30 UTC 30.9 km
4.2 164km NNE of Dofa, Indonesia 2014-10-03 00:23:21 UTC 37.1 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
3.4 48km NW of Ester, Alaska 2014-10-03 23:35:53 UTC 20.4 kmlilian escribió:4.8 113km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-03 01:41:38 UTC 10.0 km
2.8 14km SW of Volcano, Hawaii 2014-10-03 01:34:58 UTC 28.7 km
5.3 89km NE of Miyako, Japan 2014-10-03 00:57:30 UTC 30.9 km
4.2 164km NNE of Dofa, Indonesia 2014-10-03 00:23:21 UTC 37.1 km
4.5 80km NNW of Dobo, Indonesia 2014-10-03 23:05:07 UTC 18.9 km
2.8 80km N of Redoubt Volcano, Alaska 2014-10-03 22:49:45 UTC 36.4 km
4.6 116km SSW of Kokopo, Papua New Guinea 2014-10-03 22:40:44 UTC 69.1 km
5.1 71km SSE of Makry Gialos, Greece 2014-10-03 22:20:45 UTC 18.5 km
4.9 120km S of Kokopo, Papua New Guinea 2014-10-03 21:25:28 UTC 69.0 km
4.7 119km S of Kokopo, Papua New Guinea 2014-10-03 21:22:19 UTC 54.7 km
4.8 54km WNW of Kirakira, Solomon Islands 2014-10-03 21:00:53 UTC 84.0 km
3.3 53km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2014-10-03 20:00:37 UTC 21.0 km
4.2 167km NNW of Boroko, Indonesia 2014-10-03 20:00:23 UTC 474.7 km
5.2 81km NE of `Ohonua, Tonga 2014-10-03 18:28:30 UTC 39.5 km
3.0 66km SW of Kiska Volcano, Alaska 2014-10-03 18:17:01 UTC 47.7 km
4.8 14km SE of Kato Mazarakion, Greece 2014-10-03 15:12:13 UTC 40.0 km
5.1 285km SSW of Vaini, Tonga 2014-10-03 15:02:33 UTC 1.0 km
2.9 1km SSE of Vega Alta, Puerto Rico 2014-10-03 13:55:12 UTC 115.0 km
4.7 119km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-03 12:42:54 UTC 10.0 km
4.4 219km SE of Lambasa, Fiji 2014-10-03 12:39:22 UTC 550.0 km
2.8 13km NNW of Challis, Idaho 2014-10-03 11:09:17 UTC 5.4 km
4.6 23km NNW of Zonda, Argentina 2014-10-03 10:41:50 UTC 105.2 km
4.7 100km S of False Pass, Alaska 2014-10-03 10:03:09 UTC 26.9 km
3.0 79km SSW of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2014-10-03 09:22:18 UTC 8.0 km
4.2 155km WSW of Gold Beach, Oregon 2014-10-03 08:58:39 UTC 24.7 km
2.9 53km NE of Talkeetna, Alaska 2014-10-03 08:51:07 UTC 55.3 km
5.4 3km ENE of Malabor, Philippines 2014-10-03 08:05:46 UTC 35.0 km
4.7 32km NNW of Arasji, Aruba 2014-10-03 06:48:21 UTC 32.3 km
2.5 41km SSW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-10-03 06:27:13 UTC 9.0 km
2.8 15km S of Medford, Oklahoma 2014-10-03 05:52:07 UTC 3.3 km
4.9 South of Panama 2014-10-03 05:37:18 UTC 10.0 km
4.7 56km W of Ambunti, Papua New Guinea 2014-10-03 05:36:14 UTC 116.9 km
4.5 153km S of Bambanglipuro, Indonesia 2014-10-03 04:57:26 UTC 35.0 km
3.1 14km SE of Center, Texas 2014-10-03 04:52:32 UTC 5.0 km
3.2 145km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2014-10-03 03:55:13 UTC 55.0 km
3.3 144km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2014-10-03 03:51:13 UTC 32.0 km
4.4 Izu Islands, Japan region 2014-10-03 03:21:11 UTC 391.3 km
4.5 234km ENE of Clyde River, Canada 2014-10-03 02:44:31 UTC 10.0 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
5.0 68km S of Kuril'sk, Russia 2014-10-04 00:34:00 UTC 99.4 km
2.9 3km E of Livermore, California 2014-10-04 00:14:43 UTC 3.3 km
4.5 8km ESE of Megalopolis, Greece 2014-10-04 00:12:01 UTC 10.0 km
2.9 3km E of Livermore, California 2014-10-04 00:14:43 UTC 3.3 km
4.5 8km ESE of Megalopolis, Greece 2014-10-04 00:12:01 UTC 10.0 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
lilian escribió:5.0 68km S of Kuril'sk, Russia 2014-10-04 00:34:00 UTC 99.4 km
2.9 3km E of Livermore, California 2014-10-04 00:14:43 UTC 3.3 km
4.5 8km ESE of Megalopolis, Greece 2014-10-04 00:12:01 UTC 10.0 km
4.6 114km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-03 23:24:35 UTC-03:00 10.1 km
2.5 17km SW of Valdez, Alaska 2014-10-03 23:03:58 UTC-03:00 7.6 km
2.6 13km W of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2014-10-03 22:24:20 UTC-03:00 8.1 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
lilian escribió:lilian escribió:5.0 68km S of Kuril'sk, Russia 2014-10-04 00:34:00 UTC 99.4 km
2.9 3km E of Livermore, California 2014-10-04 00:14:43 UTC 3.3 km
4.5 8km ESE of Megalopolis, Greece 2014-10-04 00:12:01 UTC 10.0 km
4.6 114km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-03 23:24:35 UTC-03:00 10.1 km
2.5 17km SW of Valdez, Alaska 2014-10-03 23:03:58 UTC-03:00 7.6 km
2.6 13km W of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2014-10-03 22:24:20 UTC-03:00 8.1 km
4.4 128km W of Larrakeyah, Australia 2014-10-04 23:24:41 UTC 15.5 km
4.1 49km ENE of Roshtqal'a, Tajikistan 2014-10-04 22:41:12 UTC 197.3 km
2.7 60km NNE of Vieques, Puerto Rico 2014-10-04 22:25:20 UTC 44.0 km
2.9 75km NNE of Luquillo, Puerto Rico 2014-10-04 22:22:37 UTC 56.0 km
3.2 61km NNE of Vieques, Puerto Rico 2014-10-04 21:49:21 UTC 8.0 km
4.7 43km SE of Chichi-shima, Japan 2014-10-04 18:28:22 UTC-03:00 31.2 km
5.1 120km NW of Kota Ternate, Indonesia 2014-10-04 18:18:07 UTC-03:00 41.1 km
4.1 89km SE of Bandar Bushehr, Iran 2014-10-04 16:19:50 UTC-03:00 10.0 km
5.4 26km S of Hidalgotitlan, Mexico 2014-10-04 16:16:36 UTC-03:00 144.6 km
2.8 56km NNE of Luquillo, Puerto Rico 2014-10-04 16:05:19 UTC-03:00 60.0 km
4.7 119km S of Akureyri, Iceland 2014-10-04 15:55:09 UTC-03:00 6.4 km
2.8 65km N of Suarez, Puerto Rico 2014-10-04 15:42:16 UTC-03:00 61.0 km
4.9 89km NNW of Port-Olry, Vanuatu 2014-10-04 15:34:49 UTC-03:00 35.0 km
5.0 16km ENE of Sulangan, Philippines 2014-10-04 14:38:45 UTC-03:00 93.7 km
4.5 6km NE of San Sebastian, El Salvador 2014-10-04 13:07:41 UTC-03:00 200.0 km
3.3 56km N of Road Town, British Virgin Islands 2014-10-04 12:57:22 UTC-03:00 44.0 km
3.9 14km SW of Willits, California 2014-10-04 12:45:08 UTC-03:00 3.6 km
3.3 102km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-10-04 12:32:17 UTC-03:00 68.0 km
2.5 36km ESE of Sutton-Alpine, Alaska 2014-10-04 11:57:52 UTC-03:00 21.4 km
4.5 South of the Fiji Islands 2014-10-04 11:45:23 UTC-03:00 536.5 km
3.1 15km WSW of Pawnee, Oklahoma 2014-10-04 11:11:24 UTC-03:00 5.0 km
4.7 116km NW of Kota Ternate, Indonesia 2014-10-04 10:57:19 UTC-03:00 34.8 km
4.7 Kepulauan Barat Daya, Indonesia 2014-10-04 09:45:42 UTC-03:00 173.1 km
4.9 11km S of Palaikastron, Greece 2014-10-04 09:27:55 UTC-03:00 48.7 km
3.1 77km N of Arecibo, Puerto Rico 2014-10-04 09:19:56 UTC-03:00 44.0 km
4.3 273km W of Saumlaki, Indonesia 2014-10-04 09:15:25 UTC-03:00 151.7 km
4.5 127km W of Tual, Indonesia 2014-10-04 09:07:36 UTC-03:00 139.4 km
4.9 120km S of Akureyri, Iceland 2014-10-04 09:05:22 UTC-03:00 8.0 km
3.1 132km NNE of Vieques, Puerto Rico 2014-10-04 08:36:22 UTC-03:00 66.0 km
3.0 102km N of Kodiak, Alaska 2014-10-04 08:31:46 UTC-03:00 72.4 km
3.0 94km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2014-10-04 08:14:33 UTC-03:00 29.0 km
2.6 5km ENE of Trabuco Canyon, California 2014-10-04 07:16:12 UTC-03:00 1.6 km
4.7 160km NNW of Saumlaki, Indonesia 2014-10-04 06:27:23 UTC-03:00 80.1 km
2.6 16km NE of Perry, Oklahoma 2014-10-04 06:22:53 UTC-03:00 2.6 km
2.7 96km WSW of Willow, Alaska 2014-10-04 06:06:24 UTC-03:00 102.6 km
3.9 102km W of Ferndale, California 2014-10-04 03:38:45 UTC-03:00 3.2 km
4.6 128km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-04 02:57:01 UTC-03:00 6.6 km
4.3 85km S of Pirgos, Greece 2014-10-04 02:23:48 UTC-03:00 10.0 km
4.8 18km NNE of Qutqashen, Azerbaijan 2014-10-04 01:59:39 UTC-03:00 51.0 km
2.5 17km S of Perry, Oklahoma 2014-10-04 01:58:08 UTC-03:00 5.0 km
4.2 106km ENE of Amahai, Indonesia 2014-10-04 01:05:07 UTC-03:00 47.9 km
2.5 56km NW of Ester, Alaska 2014-10-04 00:37:33 UTC-03:00 16.6 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
2.7 20km SW of Homer, Alaska 2014-10-05 01:19:17 UTC 100.0 km
3.0 9km NW of Helena, Oklahoma 2014-10-05 01:10:32 UTC 11.0 km
3.0 67km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-05 00:22:31 UTC 0.0 km
4.6 53km SE of Madang, Papua New Guinea 2014-10-05 00:01:00 UTC 69.3 km
3.0 9km NW of Helena, Oklahoma 2014-10-05 01:10:32 UTC 11.0 km
3.0 67km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-05 00:22:31 UTC 0.0 km
4.6 53km SE of Madang, Papua New Guinea 2014-10-05 00:01:00 UTC 69.3 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
4.5 Chukotskiy Avtonomnyy Okrug, Russia 2014-10-05 23:11:10 UTC 15.1 kmlilian escribió:2.7 20km SW of Homer, Alaska 2014-10-05 01:19:17 UTC 100.0 km
3.0 9km NW of Helena, Oklahoma 2014-10-05 01:10:32 UTC 11.0 km
3.0 67km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-05 00:22:31 UTC 0.0 km
4.6 53km SE of Madang, Papua New Guinea 2014-10-05 00:01:00 UTC 69.3 km
4.4 226km NNW of Raoul Island, New Zealand 2014-10-05 22:55:43 UTC 291.5 km
2.7 11km SSE of Pahala, Hawaii 2014-10-05 22:04:43 UTC 37.5 km
2.6 13km SSE of Pahala, Hawaii 2014-10-05 21:58:28 UTC 38.7 km
2.6 85km N of Redoubt Volcano, Alaska 2014-10-05 20:52:45 UTC 36.1 km
2.9 71km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2014-10-05 18:41:05 UTC 32.0 km
5.1 195km W of Pangai, Tonga 2014-10-05 17:16:48 UTC 10.0 km
5.0 103km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-05 16:58:58 UTC 12.4 km
4.7 97km NE of Farallon de Pajaros, Northern Mariana Islands 2014-10-05 15:06:12 UTC 35.0 km
5.5 139km ESE of Sorong, Indonesia 2014-10-05 14:52:34 UTC 15.4 km
4.8 64km NE of Barranca, Peru 2014-10-05 13:54:42 UTC 16.5 km
2.7 13km N of Pahala, Hawaii 2014-10-05 13:38:59 UTC 1.8 km
2.5 60km NE of Road Town, British Virgin Islands 2014-10-05 13:26:43 UTC 6.0 km
3.2 8km WNW of Road Town, British Virgin Islands 2014-10-05 13:00:30 UTC 8.0 km
4.5 108km SW of Padangsidempuan, Indonesia 2014-10-05 12:05:10 UTC 76.2 km
4.5 118km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-05 11:14:26 UTC 8.4 km
4.5 221km ESE of Yamada, Japan 2014-10-05 11:05:29 UTC 31.1 km
3.0 5km S of Guthrie, Oklahoma 2014-10-05 10:24:51 UTC 5.3 km
3.6 15km SSW of Enterprise, Nevada 2014-10-05 10:11:26 UTC 10.7 km
4.7 36km S of Kirakira, Solomon Islands 2014-10-05 09:36:28 UTC 62.3 km
2.9 51km N of Hatillo, Puerto Rico 2014-10-05 09:01:29 UTC 15.0 km
4.6 176km E of Nago, Japan 2014-10-05 08:11:38 UTC 30.4 km
3.4 44km N of Valdez, Alaska 2014-10-05 08:02:25 UTC 14.7 km
5.4 Western Indian-Antarctic Ridge 2014-10-05 07:24:42 UTC 10.0 km
2.6 22km WNW of North Nenana, Alaska 2014-10-05 07:06:58 UTC 6.3 km
4.3 172km NNE of Ndoi Island, Fiji 2014-10-05 06:40:17 UTC 603.5 km
4.7 117km SSW of Kokopo, Papua New Guinea 2014-10-05 05:16:17 UTC 61.8 km
4.4 120km SSE of Akureyri, Iceland 2014-10-05 03:54:56 UTC 7.9 km
2.5 5km ESE of Florida, Puerto Rico 2014-10-05 02:16:18 UTC 14.0 km
3.0 61km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2014-10-05 02:07:20 UTC 68.0 km
4.7 82km NNW of Dobo, Indonesia 2014-10-05 02:03:38 UTC 37.9 km
2.9 58km N of Culebra, Puerto Rico 2014-10-05 00:24:14 UTC 66.0 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
2.5 15km W of Stillwater, Oklahoma 2014-10-06 02:18:22 UTC 5.0 km
5.2 24km SW of Murupara, New Zealand 2014-10-06 01:14:31 UTC 118.3 km
4.5 Chukotskiy Avtonomnyy Okrug, Russia 2014-10-06 01:07:42 UTC 14.7 km
5.2 24km SW of Murupara, New Zealand 2014-10-06 01:14:31 UTC 118.3 km
4.5 Chukotskiy Avtonomnyy Okrug, Russia 2014-10-06 01:07:42 UTC 14.7 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
4.0
56km SSE of Cantwell, Alaska
2014-10-06 10:55:52 UTC-05:0058.4 km
5.9
156km E of Saipan, Northern Mariana Islands
2014-10-06 09:04:05 UTC-05:004.0 km
2.9
92km SW of Homer, Alaska
2014-10-06 07:09:31 UTC-05:0067.3 km
2.9
45km SW of Gerlach-Empire, Nevada
2014-10-06 07:07:59 UTC-05:0013.2 km
4.9
27km NNE of Albardon, Argentina
2014-10-06 07:03:41 UTC-05:00105.1 km
3.7
14km ENE of Ridgecrest, California
2014-10-06 06:35:21 UTC-05:008.8 km
4.6
117km WNW of Hofn, Iceland
2014-10-06 06:04:07 UTC-05:0010.0 km
3.1
43km WSW of Gerlach-Empire, Nevada
2014-10-06 06:01:47 UTC-05:0012.3 km
2.5
73km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico
2014-10-06 04:46:57 UTC-05:0025.0 km
2.8
3km WSW of Tahoe Vista, California
2014-10-06 03:48:04 UTC-05:000.8 km
3.1
37km W of Trinidad, Colorado
2014-10-06 03:10:52 UTC-05:005.0 km
4.6
South of the Fiji Islands
2014-10-06 02:57:49 UTC-05:00523.5 km
2.5
16km S of Fern Acres, Hawaii
2014-10-06 02:57:44 UTC-05:006.9 km
3.1
11km N of Yale, Oklahoma
2014-10-06 02:39:50 UTC-05:005.3 km
4.5
76km ESE of Ishinomaki, Japan
2014-10-06 01:37:58 UTC-05:0035.0 km
3.7
50km SSW of Larsen Bay, Alaska
