Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
5 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 4 de 16.
Página 4 de 16. • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 16
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
Mayores de 4.0:
2014-10-14 13:03:08 | 4.4 | 65.48°N | 24.14°W | 10 | A | Iceland Region | |
2014-10-14 09:34:04 | 5.1 | 24.71°S | 177.11°W | 131 | C | South of Fiji Islands | |
2014-10-14 09:16:44 | 4.9 | 33.64°S | 71.81°W | 28 | M | Near Coast of Central Chile | |
2014-10-14 08:35:23 | 5.3 | 30.05°S | 177.51°W | 27 | M | Kermadec Islands, New Zealand | |
2014-10-14 06:41:31 | 4.2 | 64.43°N | 18.07°W | 10 | A | Iceland | |
2014-10-14 04:12:31 | 6.3 | 34.94°S | 179.88°E | 33 | M | South of Kermadec Islands | |
2014-10-14 03:51:40 | 7.2 | 12.67°N | 87.94°W | 89 | M | MT | Near Coast of Nicaragua |
2014-10-14 03:31:16 | 4.8 | 9.38°N | 83.72°W | 46 | A | Costa Rica | |
2014-10-14 01:10:13 | 4.5 | 64.62°N | 17.59°W | 10 | A | Iceland | |
2014-10-14 01:08:13 | 4.9 | 26.21°S | 178.52°W | 368 | A | South of Fiji Islands | |
2014-10-14 00:54:27 | 4.7 | 36.55°N | 71.04°E | 190 | C | Afghanistan-Tajikistan Border Region | |
2014-10-14 00:32:18 | 5.2 | 6.46°S | 147.62°E | 88 | C | Eastern New Guinea Reg., P.N.G. |
russi- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
Actualizo el listado de USGS
4.5 72km WNW of Pizarro, Colombia 2014-10-14 23:57:51 UTC 36.8 km
4.7 South of the Fiji Islands 2014-10-14 23:41:12 UTC 526.0 km
5.4 30km W of Naha-shi, Japan 2014-10-14 22:52:11 UTC 53.3 km
2.6 25km SE of Mammoth Lakes, California 2014-10-14 22:23:57 UTC 6.8 km
4.6 69km NW of Lae, Papua New Guinea 2014-10-14 22:12:14 UTC 68.2 km
4.6 117km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-14 21:56:56 UTC 8.8 km
2.7 25km SE of Mammoth Lakes, California 2014-10-14 20:45:05 UTC 7.8 km
3.3 24km SE of Mammoth Lakes, California 2014-10-14 20:31:47 UTC 5.8 km
2.9 24km SE of Mammoth Lakes, California 2014-10-14 20:05:52 UTC 7.3 km
2.8 24km SE of Mammoth Lakes, California 2014-10-14 19:20:09 UTC 5.8 km
5.0 115km ESE of Mohean, India 2014-10-14 18:36:06 UTC 10.0 km
3.3 66km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2014-10-14 18:32:46 UTC 111.7 km
3.2 18km ENE of Perry, Oklahoma 2014-10-14 18:28:33 UTC 2.0 km
5.0 144km ENE of Hachinohe, Japan 2014-10-14 18:08:47 UTC 41.9 km
4.7 114km ESE of Wau, Papua New Guinea 2014-10-14 13:47:22 UTC 57.3 km
3.5 75km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 2014-10-14 13:04:34 UTC 66.0 km
4.6 118km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-14 13:03:35 UTC 8.3 km
2.6 105km W of Cantwell, Alaska 2014-10-14 12:47:50 UTC 10.4 km
4.6 81km WSW of Jiquilillo, Nicaragua 2014-10-14 12:27:23 UTC 35.0 km
4.4 94km WSW of Masachapa, Nicaragua 2014-10-14 10:23:45 UTC 43.6 km
4.8 41km W of San Antonio, Chile 2014-10-14 09:50:20 UTC 22.4 km
4.9 South of the Fiji Islands 2014-10-14 09:34:02 UTC 125.7 km
5.2 45km WSW of San Antonio, Chile 2014-10-14 09:16:42 UTC 15.0 km
5.2 97km SSE of Raoul Island, New Zealand 2014-10-14 08:35:19 UTC 10.0 km
3.4 23km SSW of Medford, Oklahoma 2014-10-14 06:26:19 UTC 5.0 km
2.5 89km N of Redoubt Volcano, Alaska 2014-10-14 05:06:50 UTC 0.0 km
3.1 9km S of Guthrie, Oklahoma 2014-10-14 05:06:01 UTC 6.0 km
3.4 17km WSW of Helena, Oklahoma 2014-10-14 04:55:45 UTC 7.9 km
6.1 South of the Kermadec Islands 2014-10-14 04:12:30 UTC 31.5 km
5.0 90km WSW of Jiquilillo, Nicaragua 2014-10-14 04:01:32 UTC 35.0 km
7.3 67km WSW of Jiquilillo, Nicaragua 2014-10-14 03:51:35 UTC 40.0 km
4.5 28km SE of Quepos, Costa Rica 2014-10-14 03:31:14 UTC 13.5 km
4.7 20km NE of Visokoi Island, 2014-10-14 02:44:25 UTC 89.0 km
2.8 54km E of Maneadero, Mexico 2014-10-14 01:56:27 UTC 1.1 km
3.0 3km WSW of Nicoma Park, Oklahoma 2014-10-14 01:18:06 UTC 6.2 km
2.5 26km NNW of Fairview, Oklahoma 2014-10-14 01:07:02 UTC 15.8 km
4.7 39km S of Jarm, Afghanistan 2014-10-14 00:54:26 UTC 187.5 km
4.7 41km WNW of Finschhafen, Papua New Guinea 2014-10-14 00:32:16 UTC 63.5 km
4.5 72km WNW of Pizarro, Colombia 2014-10-14 23:57:51 UTC 36.8 km
4.7 South of the Fiji Islands 2014-10-14 23:41:12 UTC 526.0 km
5.4 30km W of Naha-shi, Japan 2014-10-14 22:52:11 UTC 53.3 km
2.6 25km SE of Mammoth Lakes, California 2014-10-14 22:23:57 UTC 6.8 km
4.6 69km NW of Lae, Papua New Guinea 2014-10-14 22:12:14 UTC 68.2 km
4.6 117km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-14 21:56:56 UTC 8.8 km
2.7 25km SE of Mammoth Lakes, California 2014-10-14 20:45:05 UTC 7.8 km
3.3 24km SE of Mammoth Lakes, California 2014-10-14 20:31:47 UTC 5.8 km
2.9 24km SE of Mammoth Lakes, California 2014-10-14 20:05:52 UTC 7.3 km
2.8 24km SE of Mammoth Lakes, California 2014-10-14 19:20:09 UTC 5.8 km
5.0 115km ESE of Mohean, India 2014-10-14 18:36:06 UTC 10.0 km
3.3 66km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2014-10-14 18:32:46 UTC 111.7 km
3.2 18km ENE of Perry, Oklahoma 2014-10-14 18:28:33 UTC 2.0 km
5.0 144km ENE of Hachinohe, Japan 2014-10-14 18:08:47 UTC 41.9 km
4.7 114km ESE of Wau, Papua New Guinea 2014-10-14 13:47:22 UTC 57.3 km
3.5 75km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 2014-10-14 13:04:34 UTC 66.0 km
4.6 118km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-14 13:03:35 UTC 8.3 km
2.6 105km W of Cantwell, Alaska 2014-10-14 12:47:50 UTC 10.4 km
4.6 81km WSW of Jiquilillo, Nicaragua 2014-10-14 12:27:23 UTC 35.0 km
4.4 94km WSW of Masachapa, Nicaragua 2014-10-14 10:23:45 UTC 43.6 km
4.8 41km W of San Antonio, Chile 2014-10-14 09:50:20 UTC 22.4 km
4.9 South of the Fiji Islands 2014-10-14 09:34:02 UTC 125.7 km
5.2 45km WSW of San Antonio, Chile 2014-10-14 09:16:42 UTC 15.0 km
5.2 97km SSE of Raoul Island, New Zealand 2014-10-14 08:35:19 UTC 10.0 km
3.4 23km SSW of Medford, Oklahoma 2014-10-14 06:26:19 UTC 5.0 km
2.5 89km N of Redoubt Volcano, Alaska 2014-10-14 05:06:50 UTC 0.0 km
3.1 9km S of Guthrie, Oklahoma 2014-10-14 05:06:01 UTC 6.0 km
3.4 17km WSW of Helena, Oklahoma 2014-10-14 04:55:45 UTC 7.9 km
6.1 South of the Kermadec Islands 2014-10-14 04:12:30 UTC 31.5 km
5.0 90km WSW of Jiquilillo, Nicaragua 2014-10-14 04:01:32 UTC 35.0 km
7.3 67km WSW of Jiquilillo, Nicaragua 2014-10-14 03:51:35 UTC 40.0 km
4.5 28km SE of Quepos, Costa Rica 2014-10-14 03:31:14 UTC 13.5 km
4.7 20km NE of Visokoi Island, 2014-10-14 02:44:25 UTC 89.0 km
2.8 54km E of Maneadero, Mexico 2014-10-14 01:56:27 UTC 1.1 km
3.0 3km WSW of Nicoma Park, Oklahoma 2014-10-14 01:18:06 UTC 6.2 km
2.5 26km NNW of Fairview, Oklahoma 2014-10-14 01:07:02 UTC 15.8 km
4.7 39km S of Jarm, Afghanistan 2014-10-14 00:54:26 UTC 187.5 km
4.7 41km WNW of Finschhafen, Papua New Guinea 2014-10-14 00:32:16 UTC 63.5 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
2.9 26km WNW of Perry, Oklahoma 2014-10-15 12:33:39 UTC 1.8 km
2.5 18km NNE of Enid, Oklahoma 2014-10-15 11:31:07 UTC 4.9 km
5.1 124km NNE of Vik, Iceland 2014-10-15 11:16:33 UTC 10.0 km
3.3 19km ENE of Mooreland, Oklahoma 2014-10-15 09:51:16 UTC 4.6 km
2.7 26km SE of Mammoth Lakes, California 2014-10-15 09:43:53 UTC 7.4 km
4.7 Central East Pacific Rise 2014-10-15 09:14:49 UTC 10.0 km
5.0 160km SE of Kuril'sk, Russia 2014-10-15 08:44:50 UTC 28.2 km
3.0 25km SE of Mammoth Lakes, California 2014-10-15 08:21:30 UTC 6.1 km
4.8 114km SE of Kuril'sk, Russia 2014-10-15 07:06:51 UTC 38.3 km
3.4 10km SSE of Lincoln, Montana 2014-10-15 06:49:34 UTC 5.0 km
4.8 7km WSW of Puerto Madero, Mexico 2014-10-15 03:59:55 UTC 86.6 km
4.8 38km ENE of Ishinomaki, Japan 2014-10-15 03:51:16 UTC 58.2 km
4.7 32km ENE of Coronel Marcelino Mariduena, Ecuador 2014-10-15 01:25:48 UTC 117.8 km
2.5 18km NNE of Enid, Oklahoma 2014-10-15 11:31:07 UTC 4.9 km
5.1 124km NNE of Vik, Iceland 2014-10-15 11:16:33 UTC 10.0 km
3.3 19km ENE of Mooreland, Oklahoma 2014-10-15 09:51:16 UTC 4.6 km
2.7 26km SE of Mammoth Lakes, California 2014-10-15 09:43:53 UTC 7.4 km
4.7 Central East Pacific Rise 2014-10-15 09:14:49 UTC 10.0 km
5.0 160km SE of Kuril'sk, Russia 2014-10-15 08:44:50 UTC 28.2 km
3.0 25km SE of Mammoth Lakes, California 2014-10-15 08:21:30 UTC 6.1 km
4.8 114km SE of Kuril'sk, Russia 2014-10-15 07:06:51 UTC 38.3 km
3.4 10km SSE of Lincoln, Montana 2014-10-15 06:49:34 UTC 5.0 km
4.8 7km WSW of Puerto Madero, Mexico 2014-10-15 03:59:55 UTC 86.6 km
4.8 38km ENE of Ishinomaki, Japan 2014-10-15 03:51:16 UTC 58.2 km
4.7 32km ENE of Coronel Marcelino Mariduena, Ecuador 2014-10-15 01:25:48 UTC 117.8 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
Mayor 4:
2014-10-15 11:16:36 5.6 64.59°N 17.69°W 10 M MT Iceland
2014-10-15 08:44:48 5.0 44.20°N 149.27°E 10 A Kuril Islands
2014-10-15 07:06:45 5.0 44.13°N 149.12°E 10 A Kuril Islands
2014-10-15 03:59:55 4.8 14.75°N 92.49°W 73 M Near Coast of Chiapas, Mexico
2014-10-15 03:51:16 5.0 38.63°N 141.58°E 56 M Near East Coast of Honshu, Japan
2014-10-15 01:30:14 4.5 42.17°N 63.75°E 10 M Northwestern Uzbekistan
2014-10-15 11:16:36 5.6 64.59°N 17.69°W 10 M MT Iceland
2014-10-15 08:44:48 5.0 44.20°N 149.27°E 10 A Kuril Islands
2014-10-15 07:06:45 5.0 44.13°N 149.12°E 10 A Kuril Islands
2014-10-15 03:59:55 4.8 14.75°N 92.49°W 73 M Near Coast of Chiapas, Mexico
2014-10-15 03:51:16 5.0 38.63°N 141.58°E 56 M Near East Coast of Honshu, Japan
2014-10-15 01:30:14 4.5 42.17°N 63.75°E 10 M Northwestern Uzbekistan
russi- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
Infografía: ¿Se está reacomodando el mundo?
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
russi- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
Asi finaliza el listado de hoy segun USGS
5.8 162km SSE of Hachijo-jima, Japan 2014-10-15 23:53:00 UTC 49.0 km
3.3 15km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic 2014-10-15 23:45:50 UTC 139.0 km
4.6 39km NW of Shush, Iran 2014-10-15 22:31:41 UTC 10.0 km
2.9 15km SW of Medford, Oklahoma 2014-10-15 22:16:25 UTC 6.7 km
4.4 97km SE of Darab, Iran 2014-10-15 21:31:43 UTC 10.0 km
4.1 9km SSW of Iyo, Japan 2014-10-15 19:39:36 UTC 50.0 km
4.0 32km W of Shush, Iran 2014-10-15 19:02:08 UTC 10.0 km
4.2 41km E of Taniwel, Indonesia 2014-10-15 18:47:33 UTC 35.8 km
5.1 19km WSW of Piru, Indonesia 2014-10-15 18:32:20 UTC 49.6 km
3.4 66km ESE of Chignik Lake, Alaska 2014-10-15 16:03:27 UTC 88.3 km
2.6 45km ENE of Road Town, British Virgin Islands 2014-10-15 14:57:56 UTC 73.0 km
2.8 21km N of Dixon Lane-Meadow Creek, California 2014-10-15 14:23:38 UTC 7.5 km
4.6 South of the Fiji Islands 2014-10-15 14:07:43 UTC 481.8 km
4.7 31km WNW of Shush, Iran 2014-10-15 13:45:21 UTC 10.0 km
5.6 51km ESE of Dehloran, Iran 2014-10-15 13:35:52 UTC 10.0 km
5.8 162km SSE of Hachijo-jima, Japan 2014-10-15 23:53:00 UTC 49.0 km
3.3 15km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic 2014-10-15 23:45:50 UTC 139.0 km
4.6 39km NW of Shush, Iran 2014-10-15 22:31:41 UTC 10.0 km
2.9 15km SW of Medford, Oklahoma 2014-10-15 22:16:25 UTC 6.7 km
4.4 97km SE of Darab, Iran 2014-10-15 21:31:43 UTC 10.0 km
4.1 9km SSW of Iyo, Japan 2014-10-15 19:39:36 UTC 50.0 km
4.0 32km W of Shush, Iran 2014-10-15 19:02:08 UTC 10.0 km
4.2 41km E of Taniwel, Indonesia 2014-10-15 18:47:33 UTC 35.8 km
5.1 19km WSW of Piru, Indonesia 2014-10-15 18:32:20 UTC 49.6 km
3.4 66km ESE of Chignik Lake, Alaska 2014-10-15 16:03:27 UTC 88.3 km
2.6 45km ENE of Road Town, British Virgin Islands 2014-10-15 14:57:56 UTC 73.0 km
2.8 21km N of Dixon Lane-Meadow Creek, California 2014-10-15 14:23:38 UTC 7.5 km
4.6 South of the Fiji Islands 2014-10-15 14:07:43 UTC 481.8 km
4.7 31km WNW of Shush, Iran 2014-10-15 13:45:21 UTC 10.0 km
5.6 51km ESE of Dehloran, Iran 2014-10-15 13:35:52 UTC 10.0 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
2.5 59km NE of Chignik Lake, Alaska 2014-10-16 02:23:04 UTC 76.8 km
5.1 Southern Mid-Atlantic Ridge 2014-10-16 02:11:13 UTC 10.0 km
2.8 18km SSE of Ridgemark, California 2014-10-16 02:06:08 UTC 6.6 km
5.1 184km WSW of Sibolga, Indonesia 2014-10-16 00:56:30 UTC 25.9 km
4.6 52km ESE of Dehloran, Iran 2014-10-16 00:27:14 UTC 10.0 km
5.1 Southern Mid-Atlantic Ridge 2014-10-16 02:11:13 UTC 10.0 km
2.8 18km SSE of Ridgemark, California 2014-10-16 02:06:08 UTC 6.6 km
5.1 184km WSW of Sibolga, Indonesia 2014-10-16 00:56:30 UTC 25.9 km
4.6 52km ESE of Dehloran, Iran 2014-10-16 00:27:14 UTC 10.0 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
russi escribió:Infografía: ¿Se está reacomodando el mundo?
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Russi excelente información gracias, cuando puedas vuelvela a colocar, muy buena, gracias y para mi si se se esta reacomodando el mundo, sera que va a emerger la atlantida como nos dijeron? , esperaremos...................
marinawais- Reportero total
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
Mayores de 4.0
2014-10-16 12:40:11 | 4.2 | 35.80°N | 30.91°E | 65 | A | Eastern Mediterranean Sea | |
2014-10-16 12:22:22 | 4.6 | 7.71°S | 115.47°E | 298 | C | Bali Sea | |
2014-10-16 09:24:38 | 5.0 | 15.21°S | 173.61°W | 65 | M | Tonga Islands | |
2014-10-16 08:34:48 | 5.4 | 3.86°N | 93.38°E | 10 | M | MT | Off West Coast of Northern Sumatra |
2014-10-16 06:48:28 | 4.7 | 35.44°N | 26.56°E | 79 | M | Crete, Greece | |
2014-10-16 06:10:36 | 4.2 | 35.78°N | 30.90°E | 57 | A | Eastern Mediterranean Sea | |
2014-10-16 04:59:23 | 4.5 | 1.88°N | 126.53°E | 43 | A | Northern Molucca Sea | |
2014-10-16 03:15:01 | 4.4 | 64.66°N | 17.54°W | 10 | C | Iceland | |
2014-10-16 00:56:31 | 5.1 | 1.11°N | 97.29°E | 25 | M | Northern Sumatra, Indonesia | |
2014-10-16 00:27:16 | 5.1 | 32.67°N | 47.87°E | 10 | C | Iran-Iraq Border Region |
russi- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
russi escribió:Mayores de 4.0
2014-10-16 12:40:11 4.2 35.80°N 30.91°E 65 A Eastern Mediterranean Sea 2014-10-16 12:22:22 4.6 7.71°S 115.47°E 298 C Bali Sea 2014-10-16 09:24:38 5.0 15.21°S 173.61°W 65 M Tonga Islands 2014-10-16 08:34:48 5.4 3.86°N 93.38°E 10 M MT Off West Coast of Northern Sumatra 2014-10-16 06:48:28 4.7 35.44°N 26.56°E 79 M Crete, Greece 2014-10-16 06:10:36 4.2 35.78°N 30.90°E 57 A Eastern Mediterranean Sea 2014-10-16 04:59:23 4.5 1.88°N 126.53°E 43 A Northern Molucca Sea 2014-10-16 03:15:01 4.4 64.66°N 17.54°W 10 C Iceland 2014-10-16 00:56:31 5.1 1.11°N 97.29°E 25 M Northern Sumatra, Indonesia 2014-10-16 00:27:16 5.1 32.67°N 47.87°E 10 C Iran-Iraq Border Region
Listado cmpleto de hoy para USGS
4.4 76km NNE of Banjar Sidayu, Indonesia 2014-10-16 12:22:21 UTC 295.3 km
2.8 62km WSW of Anchor Point, Alaska 2014-10-16 12:20:38 UTC 103.4 km
5.1 85km NNE of Hihifo, Tonga 2014-10-16 09:24:30 UTC 10.0 km
2.5 25km SE of Mammoth Lakes, California 2014-10-16 08:58:07 UTC 7.0 km
5.0 271km SW of Banda Aceh, Indonesia 2014-10-16 08:34:51 UTC 30.3 km
3.4 127km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2014-10-16 08:29:02 UTC 56.0 km
4.6 37km NE of Palaikastron, Greece 2014-10-16 06:48:26 UTC 75.3 km
2.8 25km SE of Mammoth Lakes, California 2014-10-16 06:37:09 UTC 7.3 km
2.5 15km SE of Anthony, Kansas 2014-10-16 06:36:36 UTC 5.5 km
3.0 28km SE of Mammoth Lakes, California 2014-10-16 06:22:27 UTC 6.7 km
2.6 37km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2014-10-16 05:50:33 UTC 15.0 km
4.7 21km SSE of Golfito, Costa Rica 2014-10-16 05:41:05 UTC 13.6 km
4.7 232km NNE of Fais, Micronesia 2014-10-16 05:23:46 UTC 40.2 km
2.9 89km ENE of Road Town, British Virgin Islands 2014-10-16 05:21:19 UTC 24.0 km
4.8 109km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-16 03:14:59 UTC 7.8 km
2.7 41km W of Willow, Alaska 2014-10-16 03:01:41 UTC 93.9 km
2.5 59km NE of Chignik Lake, Alaska 2014-10-16 02:23:04 UTC 76.8 km
5.1 Southern Mid-Atlantic Ridge 2014-10-16 02:11:13 UTC 10.0 km
2.8 18km SSE of Ridgemark, California 2014-10-16 02:06:08 UTC 6.6 km
5.1 184km WSW of Sibolga, Indonesia 2014-10-16 00:56:30 UTC 25.9 km
4.6 52km ESE of Dehloran, Iran 2014-10-16 00:27:14 UTC 10.0 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
lilian escribió:russi escribió:Mayores de 4.0
2014-10-16 12:40:11 4.2 35.80°N 30.91°E 65 A Eastern Mediterranean Sea 2014-10-16 12:22:22 4.6 7.71°S 115.47°E 298 C Bali Sea 2014-10-16 09:24:38 5.0 15.21°S 173.61°W 65 M Tonga Islands 2014-10-16 08:34:48 5.4 3.86°N 93.38°E 10 M MT Off West Coast of Northern Sumatra 2014-10-16 06:48:28 4.7 35.44°N 26.56°E 79 M Crete, Greece 2014-10-16 06:10:36 4.2 35.78°N 30.90°E 57 A Eastern Mediterranean Sea 2014-10-16 04:59:23 4.5 1.88°N 126.53°E 43 A Northern Molucca Sea 2014-10-16 03:15:01 4.4 64.66°N 17.54°W 10 C Iceland 2014-10-16 00:56:31 5.1 1.11°N 97.29°E 25 M Northern Sumatra, Indonesia 2014-10-16 00:27:16 5.1 32.67°N 47.87°E 10 C Iran-Iraq Border Region
Listado cmpleto de hoy para USGS
4.4 76km NNE of Banjar Sidayu, Indonesia 2014-10-16 12:22:21 UTC 295.3 km
2.8 62km WSW of Anchor Point, Alaska 2014-10-16 12:20:38 UTC 103.4 km
5.1 85km NNE of Hihifo, Tonga 2014-10-16 09:24:30 UTC 10.0 km
2.5 25km SE of Mammoth Lakes, California 2014-10-16 08:58:07 UTC 7.0 km
5.0 271km SW of Banda Aceh, Indonesia 2014-10-16 08:34:51 UTC 30.3 km
3.4 127km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2014-10-16 08:29:02 UTC 56.0 km
4.6 37km NE of Palaikastron, Greece 2014-10-16 06:48:26 UTC 75.3 km
2.8 25km SE of Mammoth Lakes, California 2014-10-16 06:37:09 UTC 7.3 km
2.5 15km SE of Anthony, Kansas 2014-10-16 06:36:36 UTC 5.5 km
3.0 28km SE of Mammoth Lakes, California 2014-10-16 06:22:27 UTC 6.7 km
2.6 37km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2014-10-16 05:50:33 UTC 15.0 km
4.7 21km SSE of Golfito, Costa Rica 2014-10-16 05:41:05 UTC 13.6 km
4.7 232km NNE of Fais, Micronesia 2014-10-16 05:23:46 UTC 40.2 km
2.9 89km ENE of Road Town, British Virgin Islands 2014-10-16 05:21:19 UTC 24.0 km
4.8 109km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-16 03:14:59 UTC 7.8 km
2.7 41km W of Willow, Alaska 2014-10-16 03:01:41 UTC 93.9 km
2.5 59km NE of Chignik Lake, Alaska 2014-10-16 02:23:04 UTC 76.8 km
5.1 Southern Mid-Atlantic Ridge 2014-10-16 02:11:13 UTC 10.0 km
2.8 18km SSE of Ridgemark, California 2014-10-16 02:06:08 UTC 6.6 km
5.1 184km WSW of Sibolga, Indonesia 2014-10-16 00:56:30 UTC 25.9 km
4.6 52km ESE of Dehloran, Iran 2014-10-16 00:27:14 UTC 10.0 km
Asi finaliza el dia para USGS
2.8 24km WSW of Perry, Oklahoma 2014-10-16 23:07:08 UTC 5.5 km
4.2 South of the Kermadec Islands 2014-10-16 22:36:38 UTC 34.1 km
4.5 131km S of Akureyri, Iceland 2014-10-16 21:25:04 UTC 8.0 km
4.3 27km WNW of Pingyuan, China 2014-10-16 20:51:03 UTC 10.0 km
4.9 23km SSE of Little Sitkin Island, Alaska 2014-10-16 20:38:59 UTC 109.0 km
2.6 44km ENE of Cape Yakataga, Alaska 2014-10-16 19:10:19 UTC 6.2 km
4.2 11km S of Senahu, Guatemala 2014-10-16 19:00:45 UTC 10.0 km
4.6 153km SSW of Severo-Kuril'sk, Russia 2014-10-16 18:58:09 UTC 60.2 km
4.2 71km SW of Atka, Alaska 2014-10-16 18:51:06 UTC 66.2 km
4.6 5km ENE of Sinoikismos Khavarion, Greece 2014-10-16 17:59:52 UTC 21.8 km
2.5 42km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-10-16 17:23:07 UTC 34.0 km
5.0 104km ESE of Caburan, Philippines 2014-10-16 17:08:18 UTC 47.5 km
4.6 147km SSW of George Town, Cayman Islands 2014-10-16 16:45:32 UTC 25.0 km
4.6 114km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-16 16:10:37 UTC 8.2 km
2.9 64km N of Culebra, Puerto Rico 2014-10-16 15:39:25 UTC 40.0 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
4.4 127km SSW of Akureyri, Iceland 2014-10-17 01:58:51 UTC 12.9 km
4.6 167km SW of L'Esperance Rock, New Zealand 2014-10-17 00:27:26 UTC 335.0 km
4.6 167km SW of L'Esperance Rock, New Zealand 2014-10-17 00:27:26 UTC 335.0 km
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
Más de 4.0:
2014-10-17 17:41:38 | 4.9 | 29.68°N | 128.47°E | 63 | C | Northwest of Ryukyu Islands | |
2014-10-17 16:19:35 | 4.1 | 64.46°N | 17.69°W | 10 | A | Iceland | |
2014-10-17 15:29:49 | 4.7 | 2.50°N | 126.90°E | 56 | A | Northern Molucca Sea | |
2014-10-17 14:51:03 | 5.1 | 19.31°S | 175.75°W | 235 | C | Tonga Islands | |
2014-10-17 10:09:51 | 4.2 | 64.55°N | 17.59°W | 10 | C | Iceland | |
2014-10-17 09:44:53 | 4.7 | 27.36°N | 97.01°E | 11 | A | Myanmar-India Border Region | |
2014-10-17 09:26:01 | 5.2 | 6.64°S | 107.10°E | 153 | M | MT | Java, Indonesia |
2014-10-17 01:58:56 | 4.5 | 64.62°N | 17.42°W | 10 | A | Iceland |
russi- Moderador Global
Re: Seguimiento de la Actividad Sísmica Octubre -Noviembre -Diciembre 2014
2.6 35km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2014-10-18 19:51:47 UTC 117.2 km
2.5 75km NW of Fort Yukon, Alaska 2014-10-18 19:07:38 UTC 16.7 km
2.9 14km SW of Smith Valley, Nevada 2014-10-18 17:59:53 UTC 11.0 km
4.9 52km WSW of Santiago, Peru 2014-10-18 17:24:00 UTC 4.4 km
5.0 Prince Edward Islands region 2014-10-18 17:23:58 UTC 21.2 km
4.7 74km SSW of Kokopo, Papua New Guinea 2014-10-18 16:42:16 UTC 78.2 km
2.6 7km E of East Foothills, California 2014-10-18 15:16:46 UTC 6.5 km
2.7 134km S of McGrath, Alaska 2014-10-18 14:38:53 UTC 9.0 km
4.5 131km ESE of Esso, Russia 2014-10-18 14:34:23 UTC 136.3 km
4.4 77km ENE of Chernabura Island, Alaska 2014-10-18 13:33:29 UTC 18.9 km
2.9 20km ENE of Mooreland, Oklahoma 2014-10-18 12:34:24 UTC 3.0 km
5.0 67km N of Bristol Island, South Sandwich Islands 2014-10-18 12:14:09 UTC 156.8 km
2.5 15km NE of Enid, Oklahoma 2014-10-18 09:57:52 UTC 3.5 km
4.7 132km ESE of Mohean, India 2014-10-18 09:47:46 UTC 10.0 km
4.9 192km S of L'Esperance Rock, New Zealand 2014-10-18 09:40:54 UTC 10.0 km
5.0 111km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-18 09:40:13 UTC 3.4 km
5.1 79km S of Biha, Indonesia 2014-10-18 08:02:34 UTC 77.3 km
3.3 27km SSE of Cohoe, Alaska 2014-10-18 06:10:38 UTC 59.2 km
3.4 72km N of Punta Cana, Dominican Republic 2014-10-18 05:49:55 UTC 49.0 km
3.6 31km SE of Cohoe, Alaska 2014-10-18 05:36:57 UTC 59.6 km
4.3 32km SE of Cohoe, Alaska 2014-10-18 05:32:05 UTC 61.2 km
