El estudio de las Resonancias Schumann es clave en el entendimiento del origen de los planetas..
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: CAMBIOS CLIMÁTICOS - FISICA AVANZADA Y FISICA QUANTICA :: Física Avanzada (Quantica, Haramein, Tessla, ...)
Página 1 de 1.
El estudio de las Resonancias Schumann es clave en el entendimiento del origen de los planetas..
El estudio de las Resonancias Schumann es clave en el entendimiento del origen de los planetas.. [color:1fb5=#888]by starviewer |
En
2011, muchos investigadores descubrieron que podrían utilizar el
denominado "Instrumento Vector de Campos Electromagnéticos" de la NASA
que se monta sobre los modernos satélites y aeronaves, para la detección
y seguimiento de las Resonancias Schumann, de forma que pueda
investigarse detalladamente cómo las RS afectan en la formación y
configuración de los diferentes planetas del Sistema Solar.
Cada
segundo, diversos haces luminosos recorren el campo electromagnético de
la Tierra. Estos flashes, generan ondas electromagnéticas que circundan
la Tierra, y que repercuten en pulsos ubicados entre la superficie y
las capas más bajas de la ionosfera. Estos pulsos son conocidos como
Resonancias Schumann, y están presentes en todos y cada uno de los
planetas de nuestro Sistema Solar, y probabemente también en los
satélites de los planetas.
II.-Nuevos descubrimientos cruciales para la ciencia que estudia el origen del cosmos: Resonancias Schumann y Cosmogénesis.
En
un estudio publicado en Mayo de 2012, en la revista Astrophysical
Journal, los investigadores dirigidos por Fernando Simoes describen una
nueva técnica que podría ser utilizada para comprender la génesis del
Sistema Solar. Ciertamente las Resonancias Schumann juegan un papel
clave en la formación de los planetas del Sistema Solar. La clave,
indica Simoes, no está únicamente en la dependencia de las RS respecto
del tamaño de los planetas como antes se pensaba, sino de su composición
y modificaciones posteriores en dicha composición. La razón, entre
otras es la presencia de conductividad por la exitencia de átomos y
moléculas de elementos como agua, metano, oxígeno y amonio. La
existencia de estos elementos está relacionada con las RS, una vez que
ya se ha comprobado que las RS están presentes en todo el sistema Solar y
no únicamente en la Tierra como inicialmente se pensaba.
La
novedad según Simoes, implica la posibilidad de utilizar estas técnicas
de medición de las RS para determinar la atmosfera de todos los
planetas del Sistema Solar en función de la detección de las Resonancias
Schumann, algo que podría hacerse incorporando en las sondas espaciales
y en los satélites estos dispositivos de medición anteriormente
comentados.
Simoes
sugiere que la mejor forma de determinarlo sería activar estos módulos
en el proceso de ingreso final de internamiento de los satélites en la
atmósfera de los planetas, de manera que durante el proceso anterior a
su destrucción pueden irse recabando todos los datos correspondientes a
las RS de la atmósfera de dichos planetas. De esta forma podría
conocerse con una gran precisión la composición de las atmósferas y no
desaprovechar esta oportunidad en las futuras misiones espaciales.
Para
aquellos que aún permanecen escépticos sobre la materia y/o desconocen
la bibliografía existente, les reproducimos aquí los últimos estudios
del 2012, que enlazan con los anteriormente expuestos en artículos
anteriores cuya lectura también recomendamos:
1. | New results on planetary lightning Yair, Yoav, Advances in Space Research, 50 (3), p.293-310, Aug 2012 doi:10.1016/j.asr.2012.04.013 ...extensive one as a book in the framework of the...atmospheres of solar system planets, conducive...and none at all in the Polar Regions...frequencies known as Schumann Resonances (SR, and see...are capped in the surface-ionosphere... | ||
Published journal article available from | |||
similar results | |||
2. | Temporal variation of the arterial pressure in healthy young people and its relation to geomagnetic activity in Mexico Azcárate, T. / Mendoza, B. / Sánchez de la Peña, S. / Martínez, J.L., Advances in Space Research, In Press, Accepted Manuscript,Jun 2012 doi:10.1016/j.asr.2012.06.015 ...holes. An increase in solar wind density results in an increase in the dynamic pressure...the parameters of Schumann resonances change, Pc 1 pulsations...processes are discussed in the literature as affecting...just the moment of solar wind density increase... | ||
Published journal article available from | |||
similar results | |||
3. | Search for new particles decaying to ZZ using final states with leptons and jets with the ATLAS detector in s = 7 TeV proton–proton collisions (...) Snow, J. / Snuverink, J. / Snyder, S. / Soares, M. / Sobie, R. / Sodomka, J. / Soffer, A. / (...) / Solovyanov, O.V (...) , Physics Letters B, 712 (4-5), p.331-350, Jun 2012 doi:10.1016/j.physletb.2012.05.020 ...predict two such resonances: excited states of the spin-2 graviton...than 1.63 TeV in dilepton final...systems comprise the inner detector...right-handed coordinate system with its origin at the nominal interaction point (IP) in the center of the... | ||
Published journal article available from | |||
similar results | |||
4. | Are stress responses to geomagnetic storms mediated by the cryptochrome compass system? Close, J., Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 279 (1736), p.2081-2090, Jun 2012 doi:10.1098/rspb.2012.0324 ...selected evidence for the key findings is outlined below. However, the elec- tronic supplementary...Western studies on the CV system were controversial...study observed that in years of peak GMS...mortality in maximal solar years [26]. Moreover... | ||
Published journal article available from | |||
similar results | |||
5. | Brain electromagnetic activity and lightning: potentially congruent scale-invariant quantitative properties Persinger, Michael A., Frontiers in Integrative Neuroscience, 6,May 2012 doi:10.3389/fnint.2012.00019 ...outputs of neuronal activity within the cerebral volume that can vary in response to fluctuations in subtle external energy, the Schumann values also display discrete alterations...amplitude change as a function of solar proton events (SPE). They increase... | ||
Published journal article available from | |||
similar results | |||
6. | GRANADA: A Generic RAdiative traNsfer AnD non-LTE population algorithm Funke, B. / López-Puertas, M. / García-Comas, M. / Kaufmann, M. / Höpfner, M. / Stiller, G.P., Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, In Press, Corrected Proof,May 2012 doi:10.1016/j.jqsrt.2012.05.001 ...atmospheres. Fig. 43 Vibrational temperatures for the HCN v 1 levels for the (a) day and (b) ngt four reference atmospheres...Winter January 75°N 10 pm 122.0 Table 2 Solar zenith angles and day of the year used in compilations of the species profiles. The... | ||
Published journal article available from | |||
similar results | |||
7. | Experimental simulation of the effects of sudden increases in geomagnetic activity upon quantitative measures of human brain activity: Validation of correlational studies Mulligan, Bryce P. / Persinger, Michael A., Neuroscience Letters, 516 (1), p.54-56, May 2012 doi:10.1016/j.neulet.2012.03.054 ...from attributions to the consequences of evolution of life within the earth's Schumann resonance to intrinsic...mechanism derived from therelationship between...oscillations occurs in layers II and III...For a biological system at 37 °C the quantum of... | ||
Published journal article available from | |||
similar results | |||
8. | Comprehensive T -matrix reference database: A 2009–2011 update Zakharova, Nadezhda T. / Videen, Gorden / Khlebtsov, Nikolai G., Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, In Press, Corrected Proof,May 2012 doi:10.1016/j.jqsrt.2012.04.009 ...release of a new version of the popular superposition T -matrix...Extensive use of the superposition T -matrix...calculations of optical resonancesin nonspherical particles and particle...energy. • Extensive use of the T -matrix method in analyses... | ||
Published journal article available from | |||
similar results | |||
9. | USING SCHUMANN RESONANCE MEASUREMENTS FOR CONSTRAINING THE WATER ABUNDANCE ON THE GIANT PLANETS—IMPLICATIONS FOR THESOLAR ... Fernando Simões / Robert Pfaff / Michel Hamelin / Jeffrey Klenzing / Henry Freudenreich / Christian Béghin / Jean-Jacques Berthelier / (...) / Yoav Yair , The Astrophysical Journal, 750 (1), p.85, May 2012 doi:10.1088/0004-637X/750/1/85 ...the phenomenon, we examine the suitability of using Schumann resonances for determining the water/ice content in the fluid envelopes ofthe...providing new constraints for solar system formation models. 2. SCHUMANN RESONANCE THEORY The propagation... | ||
Published journal article available from | |||
similar results | |||
10. | Search for excited leptons in proton-proton collisions at √s = 7 TeV with the ATLAS detector Aad, G. / Gray, H. M. / Marshall, Z. / Mateos, D. Lopez / Perez, K., article, Apr 2012 ...leptons can present itself as a peak in the invariant mass of the ‘ þ system because the width of the ‘Ã is...The lepton selection consists of thesame requirements used in the ATLAS search for new heavy resonances decaying to dileptons [31... | ||
Full text available from Caltech | |||
similar results |
starviewer | 21 junio 2012 at 19:38
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian- Moderador Global
Temas similares
» Supernovas, ¿la clave del origen de las estrellas?
» El Sol y los planetas tienen distinto origen
» Plan Reptil Para Convertir y Transformar La Vía Láctea ...y a todos los planetas Genéticamente Humanos a Planetas Reptiles
» Religiosos y fanáticos esperan con inquietud el próximo 21 de diciembre - La NASA asegura que no se acaba el mundo
» SEGUIMIENTO DE UCRANIA. Golpe de estado armado. Nuevo gobierno ILEGAL, ultra derecha, fascista y Nazi.. apoyado por EEUU y la Unión Europea
» El Sol y los planetas tienen distinto origen
» Plan Reptil Para Convertir y Transformar La Vía Láctea ...y a todos los planetas Genéticamente Humanos a Planetas Reptiles
» Religiosos y fanáticos esperan con inquietud el próximo 21 de diciembre - La NASA asegura que no se acaba el mundo
» SEGUIMIENTO DE UCRANIA. Golpe de estado armado. Nuevo gobierno ILEGAL, ultra derecha, fascista y Nazi.. apoyado por EEUU y la Unión Europea
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: CAMBIOS CLIMÁTICOS - FISICA AVANZADA Y FISICA QUANTICA :: Física Avanzada (Quantica, Haramein, Tessla, ...)
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.