ALASKA sufrira desastre
+11
bonety
Mundoalerta
energias.
Kurysu
Adri
jorgejimenez
russi
gatuna
nibiru2012
Kamui
Angelitomaki
15 participantes
Página 2 de 7.
Página 2 de 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: ALASKA sufrira desastre
F-E Region: Central Alaska
Time: 2012-07-06 01:22:06.2 UTC
Magnitude: 4.8
russi- Moderador Global
Re: ALASKA sufrira desastre
Angelitomaki escribió:Gracias russi pero eso no es nada para lo que pasara en ALASKA.
ya va llegando angelito estaremos pendientes
russi- Moderador Global
Re: ALASKA sufrira desastre
Angelitomaki escribió:Gracias russi pero eso no es nada para lo que pasara en ALASKA.
cuando dices asi siento que caera otra ves en un numero 11 xD
nibiru2012- Buen usuario
Re: ALASKA sufrira desastre
hablando del numero 11, hace un tiempo que me persigue, lo veo en todos lados
Kurysu- Usuario habitual
Re: ALASKA sufrira desastre
Kurysu escribió:hablando del numero 11, hace un tiempo que me persigue, lo veo en todos lados
je je je
yo comencé así con el 11:11, pero despues de una serie de circunstancias misteriosas, se me comenzo a aparecer el 33, las 12:33, las 10:33, ademas es curioso por que hay dias que no me sale y otros es seguido a cada hora veo el telefono y son las tal y 33, lo tomo como un dia bueno, de equilibrio con el todo, y cada vez que me sale doy gracias y me hace estar mas consciente ,dicen que es un despertar espiritual, y amí me pasó, ahora es raro que me salga el 11, es como algo que te dice mira la hora, y vas y haí está tu numero:shock: .
hablando del hilo del post,
no veis muy raro que con tanta actividad solar ,magnetica, energetica, no hay grandes terremotos como hace 1 año? la tierra tiene que estar acumulando mucha energia, si que es cierto que los volcanes estan activos, pero a mí me dá que se está cociendo algo muy gordo, tambien me dá miedo la costa californiana,pero lo de un terremoto gordo en algun sitio ya no es premonicion es logico... hay mucha actividad solar ,y apenas terremots de 4.5, 5 a lo mucho.........esa energia solar que capta la tierra tiene que salir por algun sitio,
lo que podemos hacer es rezar, y ayudar en caso de desgracia cercana . Nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento.
energias.- Usuario destacado
Re: ALASKA sufrira desastre
energias. escribió:je je je yo comencé así con el 11:11, pero despues de una serie de circunstancias misteriosas, se me comenzo a aparecer el 33, las 12:33, las 10:33, ademas es curioso por que hay dias que no me sale y otros es seguido a cada hora veo el telefono y son las tal y 33,Kurysu escribió:hablando del numero 11, hace un tiempo que me persigue, lo veo en todos lados
no te confíes energias 33 3+3 = 6 ese seria el numero para despertar
russi- Moderador Global
Re: ALASKA sufrira desastre
pff miedo me da cuando lo dice AngelitoAngelitomaki escribió:ALASKA sufria consecuencias devastadoras yo desalojaria esa zona......terremoto y posible tsunami.
Mundoalerta- Admin
Re: ALASKA sufrira desastre
Magnitud 2.5 - El Sur De Alaska
11 de julio 2012 03:09:33 UTC
11 de julio 2012 03:09:33 UTC
russi- Moderador Global
Re: ALASKA sufrira desastre
MAPA 3.4 2012/07/15 01:34:26 60.008 -152,757 91,3 El sur de Alaska
MAPA 4.3 2012/07/15 01:22:16 53.069 -165,593 28,8 ISLAS No Insultos, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.3 2012/07/15 01:22:16 53.069 -165,593 28,8 ISLAS No Insultos, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
russi- Moderador Global
Re: ALASKA sufrira desastre
MAPA 2.8 2012/07/16 05:28:10 60.234 -151,291 107,7 La península de Kenai, Alaska
MAPA 2.7 2012/07/16 04:15:46 60.548 -147,549 17,1 El sur de Alaska
MAPA 2.8 2012/07/16 16:00:25 51.981 -170,235 21,8 ISLAS No Insultos, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 2.6 2012/07/16 06:55:40 63.086 -151,636 0.1 CENTRAL ALASKA
MAPA 2.7 2012/07/16 21:10:10 59.146 -153,323 83,3 El sur de Alaska
MAPA 2.7 2012/07/16 04:15:46 60.548 -147,549 17,1 El sur de Alaska
MAPA 2.8 2012/07/16 16:00:25 51.981 -170,235 21,8 ISLAS No Insultos, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 2.6 2012/07/16 06:55:40 63.086 -151,636 0.1 CENTRAL ALASKA
MAPA 2.7 2012/07/16 21:10:10 59.146 -153,323 83,3 El sur de Alaska
russi- Moderador Global
Re: ALASKA sufrira desastre
MAPA 2.6 2012/07/19 00:48:19 59.904 -152,788 111,4 El sur de Alaska
MAPA 2.5 2012/07/18 18:52:29 60.067 -153,251 120,7 El sur de Alaska
MAPA 2.5 2012/07/18 17:29:55 64.830 -145,459 0.0 CENTRAL ALASKA
MAPA 2.6 2012/07/18 14:14:15 51.367 179,763 4.9 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 3.2 2012/07/18 09:59:57 60.132 -151,120 59,8 La península de Kenai, Alaska
MAPA 2.7 2012/07/18 04:06:19 50.177 179,277 30,9 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 2.5 2012/07/18 18:52:29 60.067 -153,251 120,7 El sur de Alaska
MAPA 2.5 2012/07/18 17:29:55 64.830 -145,459 0.0 CENTRAL ALASKA
MAPA 2.6 2012/07/18 14:14:15 51.367 179,763 4.9 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 3.2 2012/07/18 09:59:57 60.132 -151,120 59,8 La península de Kenai, Alaska
MAPA 2.7 2012/07/18 04:06:19 50.177 179,277 30,9 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
russi- Moderador Global
Re: ALASKA sufrira desastre
MAPA 3.9 2012/07/19 17:02:11 59.383 -154,324 11,8 El sur de Alaska
MAPA 2.7 2012/07/19 15:09:21 61.463 -149,926 50,6 El sur de Alaska
MAPA 2.6 2012/07/19 07:34:27 61.409 -145,842 198,1 El sur de Alaska
MAPA 2.9 2012/07/19 07:28:39 60.430 -143,167 13,9 El sur de Alaska
MAPA 3.2 2012/07/20 19:59:10 61.488 -151,787 6.3 El sur de Alaska
MAPA 3.3 2012/07/20 19:18:48 56.563 -153,458 15,9 Isla Kodiak REGION, ALASKA
MAPA 4.8 2012/07/20 18:54:11 56.434 -153,359 11,6 Isla Kodiak REGION, ALASKA
MAPA 2.7 2012/07/20 17:55:33 59.966 -152,674 102,1 El sur de Alaska
MAPA 2.6 2012/07/20 14:54:57 57.508 -155,840 63,9 Península de Alaska
MAPA 2.7 2012/07/20 09:25:36 51.735 -176,972 57,5 ISLAS ANDREANOF, Aleutianas es., ALASKA
MAPA 2.7 2012/07/19 15:09:21 61.463 -149,926 50,6 El sur de Alaska
MAPA 2.6 2012/07/19 07:34:27 61.409 -145,842 198,1 El sur de Alaska
MAPA 2.9 2012/07/19 07:28:39 60.430 -143,167 13,9 El sur de Alaska
MAPA 3.2 2012/07/20 19:59:10 61.488 -151,787 6.3 El sur de Alaska
MAPA 3.3 2012/07/20 19:18:48 56.563 -153,458 15,9 Isla Kodiak REGION, ALASKA
MAPA 4.8 2012/07/20 18:54:11 56.434 -153,359 11,6 Isla Kodiak REGION, ALASKA
MAPA 2.7 2012/07/20 17:55:33 59.966 -152,674 102,1 El sur de Alaska
MAPA 2.6 2012/07/20 14:54:57 57.508 -155,840 63,9 Península de Alaska
MAPA 2.7 2012/07/20 09:25:36 51.735 -176,972 57,5 ISLAS ANDREANOF, Aleutianas es., ALASKA
russi- Moderador Global
Re: ALASKA sufrira desastre
MAPA 2.8 2012/07/21 23:12:31 64.466 -146,821 5.6 El centro de Alaska
MAPA 2.7 2012/07/21 21:26:13 61.362 -150,735 63,9 El sur de Alaska
MAPA 3.2 2012/07/21 19:36:26 56.325 -152,622 0.0 Isla Kodiak REGION, ALASKA
MAPA 2.5 2012/07/21 09:14:12 59.745 -152,456 109,3 El sur de Alaska
MAPA 2.6 2012/07/21 05:43:32 61.438 -150,239 50,6 El sur de Alaska
MAPA 2.7 2012/07/21 21:26:13 61.362 -150,735 63,9 El sur de Alaska
MAPA 3.2 2012/07/21 19:36:26 56.325 -152,622 0.0 Isla Kodiak REGION, ALASKA
MAPA 2.5 2012/07/21 09:14:12 59.745 -152,456 109,3 El sur de Alaska
MAPA 2.6 2012/07/21 05:43:32 61.438 -150,239 50,6 El sur de Alaska
russi- Moderador Global
Página 2 de 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Temas similares
» Alaska al borde de una desastre ecológico
» Una nueva amenaza cósmica: la Tierra sufrirá tormentas solares más contundentes
» FMI: “El mundo sufrirá 10 años de crisis económica” El economista jefe del FMI pide más solidaridad entre los países de la zona euro
» ¿Posible terremoto en Chile?
» NUEVOS TERRREMOTOS
» Una nueva amenaza cósmica: la Tierra sufrirá tormentas solares más contundentes
» FMI: “El mundo sufrirá 10 años de crisis económica” El economista jefe del FMI pide más solidaridad entre los países de la zona euro
» ¿Posible terremoto en Chile?
» NUEVOS TERRREMOTOS
Página 2 de 7.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.