Seguimiento y monitoreo de la ACTIVIDAD SOLAR
+27
stelaplateada
fluorita
Adri
OraculO
hss96
Eucaris Malavé
rodrigogomezrojas
Mundoalerta
Linx
Jose Luis Oliva Sanchez
Sol
pablitodelmar
muino
luchito6991
tenochiclan
lerimar
kala
Diyi
lilian
Luz de Luna
Pendaher
Fedeaudio
hector
priszila
diego659
jonthan
Deep
31 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: ACTIVIDAD SOLAR Y SEGUIMIENTO :: Monitoreo y seguimiento de LA ACTIVIDAD SOLAR :: Comparativa y seguimiento de meses pasados
Página 46 de 50.
Página 46 de 50. • 1 ... 24 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50
Re: Seguimiento y monitoreo de la ACTIVIDAD SOLAR
luchito6991 escribió:Sospechosamente todas las estaciones de monitoreo gas Radón latinoamericanas caídas, incluso han desaparecido los datos históricos de días atrás, estos fueron borrados y me estaban llamando la atención estos se veian muy inestables, agerager que hoy en toda america no aparecen registros ...??
Bueno aquí mismo, han dicho que todo esta tranquilo...............para que preocuparse entonces....
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Acabo de entrar al link y están activas.
diego659- Buen usuario
Re: Seguimiento y monitoreo de la ACTIVIDAD SOLAR
diego659 escribió:luchito6991 escribió:Sospechosamente todas las estaciones de monitoreo gas Radón latinoamericanas caídas, incluso han desaparecido los datos históricos de días atrás, estos fueron borrados y me estaban llamando la atención estos se veian muy inestables, agerager que hoy en toda america no aparecen registros ...??
Bueno aquí mismo, han dicho que todo esta tranquilo...............para que preocuparse entonces....
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Acabo de entrar al link y están activas.
Diego,quizás el mapa si
puede que sea solo un problema mio
me puedes subir aquí por favor
la gráfica del gas radón de ayer y hoy aquí
aca solo veo los mapas
pero de gráficas y registros nada
me interesa esa información
sobre todo la estacion CASLEO y BARILOCHE de Argentina y LA PAZ que se encuentra en Bolivia
me interesa en registro por hrs no el registro de la semana, seré tu agradecido.
luchito6991- Buen usuario
Re: Seguimiento y monitoreo de la ACTIVIDAD SOLAR
Esto de CASLEO es a lo que te refieres???
diego659- Buen usuario
Re: Seguimiento y monitoreo de la ACTIVIDAD SOLAR
diego659 escribió:Esto de CASLEO es a lo que te refieres???
Gracias Diego, entonces es un problema solo de aca
me ha sido imposible entrar
Ojala si logras bajar la de Bariloche y La paz estaría bien para revisarlo
luchito6991- Buen usuario
Re: Seguimiento y monitoreo de la ACTIVIDAD SOLAR
muino escribió:Amigos les cuento porque mi ausencia..
El dia 25 a la hora 08.56 UT cuando envie un video de GOES 15
Escuche un ruido “raro” afuea de la casa, salgo afuera y escucho un sonido raro que viene desde el cielo
Entro a mi casa y luego salgo con la camara para grabarlo
1.- Perro inquieto sale y mira hacia el lado del sonido
2.- Inquietud de varios perros en el vecindario
3.- Varios pajaros inquietos
4.- Los vecinos por supuesto todos asustados
Direccion del sonido Cardinal Norte casi exacto (con respecto a mi ubicación)
La señal para el modem viene del sector NNE (Montevideo) justo la direccion del sonido
Mi ubicación Latitud 34°46'38.94"S y Longitud 54°55'20.55"O
Hora 09.15 UT (Uruguay 07.15 -2 UTC)
Modem ZTE MF110 compañía Claro
Luego entro y me doy cuenta que no tengo conexión a Internet
Pruebo en otros sistemas operativos que tengo en la misma PC por razones de profesion Betatester y nada
Llamo a compania Claro y según ellos, registran una falla en la señal para mi zona
y adusen que es un problema tecnico en la trasmision de la señal
En resumen, el modem quedo fuera de servicio, los tecnicos de Claro desconocen las causas
La computadora todo bien
Obviamente tuve que comprar otro modem
PD: Recien me conecto, revisare el hilo para quedar al dia con los acontecimientos
Despues cuento el resto
Si este post no corresponde a este hilo cambienlo tranquilos
hola muino, este lo puedes copiar en el siguiente enlace y me he quedado atonita con el HUM [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Eucaris Malavé- Usuario destacado
Re: Seguimiento y monitoreo de la ACTIVIDAD SOLAR
[quote="Eucaris Malavé"]
Hola Eucaris.. pense que ya sabian.. este sonido ya es comun en todo el planeta y esta directamente relacionado con las tormentas geomagneticas, en esos momentos si hay alguna fisura en la magnetosfera dejan pasar los sonidos del cosmos
Ya lo copio gracias
muino escribió:Amigos les cuento porque mi ausencia..
hola muino, este lo puedes copiar en el siguiente enlace y me he quedado atonita con el HUM [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Hola Eucaris.. pense que ya sabian.. este sonido ya es comun en todo el planeta y esta directamente relacionado con las tormentas geomagneticas, en esos momentos si hay alguna fisura en la magnetosfera dejan pasar los sonidos del cosmos
Ya lo copio gracias
muino- Moderador zona actividad solar
Re: Seguimiento y monitoreo de la ACTIVIDAD SOLAR
[quote="muino"]
gracias a ti y a todos los aportes
Eucaris Malavé escribió:muino escribió:Amigos les cuento porque mi ausencia..
hola muino, este lo puedes copiar en el siguiente enlace y me he quedado atonita con el HUM [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Hola Eucaris.. pense que ya sabian.. este sonido ya es comun en todo el planeta y esta directamente relacionado con las tormentas geomagneticas, en esos momentos si hay alguna fisura en la magnetosfera dejan pasar los sonidos del cosmos
Ya lo copio gracias
gracias a ti y a todos los aportes
Eucaris Malavé- Usuario destacado
Re: Seguimiento y monitoreo de la ACTIVIDAD SOLAR
New post on Misterios de la Astrofísica. | |
| La tormenta solar del 24 y 25 de Febrero y el Seísmo de Siberia. [color:391f=#888]by starviewer |
La
pasada tormenta solar correspondiente a los días 24 y 25 de febrero, se
ha caracterizado por un nivel alto de absorción en la magnetosfera y un
peculiar flujo de protones, algo que viene siendo habitual desde
principios de 2011.
Reproducimos aquí los parámetros detectados en tiempo real.
1.-Flujo de protones:
2.-Distribución de la absorción de las partículas.
3º.-Estado de la Ionosfera. Diagrama TEC.
Las zonas de mayor riesgo sísmico en fucsia y gris.
4º.-Diagrama TECU-F2 sobre medias globales.
La
tendencia actual es a una carga saturada de partículas en toda la
ionosfera. Esta tendencia comenzó en 2011, desde que comenzaron los
incrementos en el flujo de protones en el patrón de las tormentas
solares.
Las
zonas en azul presentan un nivel de sobrecarga superior a 20 unidades
por encima de la media mensual, lo que implica riesgo potencial de
posible incremento en la actividad sísmica durante los días 26 a 28 de
febrero.
El diagrama de seísmos ha sido el siguiente:
Destacar
las 13 réplicas superiores a 4-5 de magnitud acaecidas entre ayer y hoy
en el SO de Siberia que siguieron al seísmo de magnitud superior a 6.7
El patrón sísmico de los días 26 y 27 de febrero, ha sido el siguiente:
MAP | 3.0 | 2012/02/27 13:15:34 | 62.562 | -149.503 | 15.5 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 4.5 | 2012/02/27 11:58:03 | 3.215 | 128.252 | 96.2 | NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA |
MAP | 4.6 | 2012/02/27 11:32:06 | 40.136 | 141.577 | 37.9 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.5 | 2012/02/27 08:56:07 | 51.608 | 95.778 | 10.1 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA |
MAP | 4.9 | 2012/02/27 07:11:12 | -24.948 | -177.263 | 10.2 | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS |
MAP | 2.5 | 2012/02/27 06:41:29 | 32.914 | -116.366 | 9.0 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 5.4 | 2012/02/27 06:16:50 | -34.636 | -16.212 | 10.0 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
MAP | 5.4 | 2012/02/27 05:07:49 | 46.919 | 152.757 | 74.0 | KURIL ISLANDS |
MAP | 3.1 | 2012/02/27 04:30:47 | 36.112 | -100.556 | 5.0 | TEXAS PANHANDLE REGION |
MAP | 4.5 | 2012/02/27 03:43:09 | 49.712 | 155.232 | 64.9 | KURIL ISLANDS |
MAP | 4.7 | 2012/02/27 03:35:14 | -52.935 | 10.300 | 10.0 | SOUTHWEST OF AFRICA |
MAP | 5.0 | 2012/02/27 03:01:56 | -24.870 | -177.696 | 9.9 | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS |
MAP | 4.5 | 2012/02/27 02:54:57 | 51.710 | 95.887 | 14.9 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA |
MAP | 4.3 | 2012/02/27 02:37:29 | -15.999 | -69.450 | 242.3 | SOUTHERN PERU |
MAP | 4.7 | 2012/02/27 02:25:37 | 40.602 | 142.713 | 35.0 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.8 | 2012/02/27 01:35:05 | -24.797 | -177.212 | 10.0 | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS |
MAP | 2.7 | 2012/02/27 01:34:33 | 38.654 | -118.758 | 7.4 | NEVADA |
MAP | 2.9 | 2012/02/27 01:12:59 | 18.198 | -67.372 | 16.3 | MONA PASSAGE, PUERTO RICO |
MAP | 4.3 | 2012/02/27 01:12:17 | 47.761 | 87.315 | 10.0 | NORTHERN XINJIANG, CHINA |
MAP | 5.2 | 2012/02/27 01:11:48 | 23.890 | 123.276 | 30.8 | SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS, JAPAN |
MAP | 3.1 | 2012/02/27 00:56:28 | 60.423 | -143.310 | 12.2 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 5.0 | 2012/02/27 00:33:49 | -6.513 | 154.903 | 93.9 | BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 4.3 | 2012/02/26 23:42:23 | 62.216 | -145.665 | 16.4 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 4.4 | 2012/02/26 23:08:49 | 29.802 | 81.227 | 35.1 | NEPAL |
MAP | 4.9 | 2012/02/26 22:50:20 | -19.322 | 167.782 | 28.8 | VANUATU REGION |
MAP | 4.7 | 2012/02/26 22:37:57 | 44.590 | 6.727 | 3.0 | FRANCE |
MAP | 3.5 | 2012/02/26 21:50:23 | 19.071 | -68.272 | 106.0 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
MAP | 4.6 | 2012/02/26 21:42:33 | 2.178 | 124.107 | 315.7 | CELEBES SEA |
MAP | 2.5 | 2012/02/26 20:42:49 | 33.254 | -115.688 | 4.1 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 4.6 | 2012/02/26 19:59:31 | 51.748 | 96.034 | 15.0 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA |
MAP | 5.1 | 2012/02/26 19:37:09 | -24.946 | -177.247 | 10.2 | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS |
MAP | 3.6 | 2012/02/26 17:58:46 | 58.069 | -142.636 | 42.8 | GULF OF ALASKA |
MAP | 3.1 | 2012/02/26 17:37:12 | 38.654 | -118.756 | 7.7 | NEVADA |
MAP | 2.9 | 2012/02/26 16:40:23 | 33.219 | -115.558 | 2.2 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 5.0 | 2012/02/26 16:27:14 | -18.005 | -178.493 | 587.0 | FIJI REGION |
MAP | 4.9 | 2012/02/26 16:13:17 | -24.483 | -177.287 | 20.5 | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS |
MAP | 3.3 | 2012/02/26 15:46:17 | 19.205 | -64.625 | 55.7 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4.7 | 2012/02/26 14:29:25 | 51.768 | -175.359 | 74.0 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
MAP | 5.1 | 2012/02/26 13:49:59 | -24.626 | -177.226 | 14.5 | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS |
MAP | 4.4 | 2012/02/26 13:44:54 | 51.611 | 95.972 | 10.0 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA |
MAP | 4.9 | 2012/02/26 13:27:15 | 2.474 | 128.591 | 234.5 | HALMAHERA, INDONESIA |
MAP | 4.5 | 2012/02/26 13:17:35 | 51.974 | 95.311 | 10.0 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA |
MAP | 4.8 | 2012/02/26 13:13:05 | -19.385 | 168.999 | 88.3 | VANUATU |
MAP | 4.9 | 2012/02/26 13:06:37 | 51.789 | 95.865 | 10.2 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA |
MAP | 4.7 | 2012/02/26 12:50:24 | 51.819 | 96.102 | 10.1 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA |
MAP | 5.0 | 2012/02/26 12:12:24 | -24.674 | -177.448 | 10.1 | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS |
MAP | 5.2 | 2012/02/26 11:59:06 | 51.760 | 96.013 | 9.5 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA |
MAP | 4.4 | 2012/02/26 11:50:58 | 51.812 | 95.127 | 10.1 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA |
MAP | 3.2 | 2012/02/26 11:31:20 | 33.230 | -115.561 | 2.3 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 5.1 | 2012/02/26 11:17:03 | -24.874 | -177.243 | 10.0 | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS |
MAP | 5.2 | 2012/02/26 11:07:41 | 51.709 | 96.108 | 10.0 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA |
MAP | 2.8 | 2012/02/26 10:52:33 | 61.356 | -147.433 | 9.1 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 2.7 | 2012/02/26 10:15:12 | 42.817 | -124.778 | 22.4 | OFFSHORE OREGON |
MAP | 4.6 | 2012/02/26 10:00:39 | 11.440 | -86.523 | 86.2 | NEAR THE COAST OF NICARAGUA |
MAP | 5.0 | 2012/02/26 09:23:10 | -24.774 | -177.292 | 10.1 | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS |
MAP | 2.6 | 2012/02/26 09:15:43 | 35.629 | -97.093 | 4.9 | OKLAHOMA |
MAP | 5.4 | 2012/02/26 08:08:52 | -18.831 | -69.298 | 96.5 | TARAPACA, CHILE |
MAP | 4.6 | 2012/02/26 07:05:35 | 42.598 | 144.681 | 56.7 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
MAP | 4.9 | 2012/02/26 06:52:39 | 51.727 | 96.029 | 10.1 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA |
MAP | 6.7 | 2012/02/26 06:17:20 | 51.731 | 95.921 | 11.7 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA |
MAP | 4.7 | 2012/02/26 06:08:22 | 29.317 | 64.457 | 74.2 | SOUTHWESTERN PAKISTAN |
MAP | 4.8 | 2012/02/26 05:59:24 | -24.865 | -177.592 | 35.0 | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS |
MAP | 5.6 | 2012/02/26 05:24:55 | -32.435 | -177.666 | 10.7 | SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS |
MAP | 5.5 | 2012/02/26 05:21:32 | -24.529 | -177.323 | 65.1 | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS |
MAP | 5.2 | 2012/02/26 02:46:26 | -24.724 | -177.310 | 39.5 | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS |
MAP | 5.9 | 2012/02/26 02:35:00 | 22.701 | 120.853 | 22.4 | TAIWAN |
MAP | 2.9 | 2012/02/26 01:12:15 | 63.220 | -150.809 | 170.3 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 4.5 | 2012/02/26 00:29:29 | -21.426 | -66.612 | 212.3 | POTOSI, BOLIVIA |
MAP | 4.8 | 2012/02/26 00:07:48 | 0.793 | 124.143 | 183.1 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA |
starviewer | 27 febrero 2012 at 15:59
lilian- Moderador Global
Re: Seguimiento y monitoreo de la ACTIVIDAD SOLAR
Hora de inicio 105424 UT
Ultima imagen en galeria 145524
Desarrollo de la fulguracion
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
LASCO aun no tiene nada registrado
Ultima imagen en galeria 145524
Desarrollo de la fulguracion
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
LASCO aun no tiene nada registrado
muino- Moderador zona actividad solar
Re: Seguimiento y monitoreo de la ACTIVIDAD SOLAR
Imagenes zona NorEste
2012-02-27 14:56:56 UTC
2012-02-27 14:56:56 UTC
muino- Moderador zona actividad solar
Re: Seguimiento y monitoreo de la ACTIVIDAD SOLAR
PD: Muino muy buenos los videos, gracias por compartirlo.
Pendaher- USUARIO BANEADO
Re: Seguimiento y monitoreo de la ACTIVIDAD SOLAR
Ampliando informacion sobre ultima fulguracion
Stereo Behind
Stereo Ahead
Por otra parte SolarSoft informa 2012/02/27 13:40:00
24 gev_20120227_1340 2012/02/27 13:40:00 16:45:00 16:04:00 B5.3 N17W87 ( 1422 )
Fuente : [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Stereo Behind
Stereo Ahead
Por otra parte SolarSoft informa 2012/02/27 13:40:00
24 gev_20120227_1340 2012/02/27 13:40:00 16:45:00 16:04:00 B5.3 N17W87 ( 1422 )
Fuente : [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
muino- Moderador zona actividad solar
Re: Seguimiento y monitoreo de la ACTIVIDAD SOLAR
Luz de Luna escribió:Diversidad escribió:
Primera vez que hablo de presentimientos en el foro, pero tengo la sensación que mañana 27 la Tierra va a temblar bastante, espero y deseo equivocarme.
Hola Diversidad, te refieres a mañana 28 ó hoy 27 tienes datos para ese presentimiento o simplemente es eso un presentimiento, Gracias, Saludos
El presentimiento era para hoy y era una sensación mía nada más. Gracias por preguntar.
Invitado- Invitado
Re: Seguimiento y monitoreo de la ACTIVIDAD SOLAR
diego659 escribió:luchito6991 escribió:Sospechosamente todas las estaciones de monitoreo gas Radón latinoamericanas caídas, incluso han desaparecido los datos históricos de días atrás, estos fueron borrados y me estaban llamando la atención estos se veian muy inestables, agerager que hoy en toda america no aparecen registros ...??
Bueno aquí mismo, han dicho que todo esta tranquilo...............para que preocuparse entonces....
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Acabo de entrar al link y están activas.
Hola Diego, hace meses Luchito me dio el enlace pero no pude ver nada de Venezuela, tu has podido?, si es así, por favor cuando tengas tiempo dime cómo hacerlo, te lo agradecería mucho. Saludos.
Invitado- Invitado
Página 46 de 50. • 1 ... 24 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50
Temas similares
» Seguimiento y monitoreo de la actividad solar
» Seguimiento y monitoreo de la actividad solar
» Seguimiento y monitoreo DE LA ACTIVIDAD SOLAR
» Seguimiento y monitoreo de la actividad solar
» Seguimiento y monitoreo ACTIVIDAD SOLAR
» Seguimiento y monitoreo de la actividad solar
» Seguimiento y monitoreo DE LA ACTIVIDAD SOLAR
» Seguimiento y monitoreo de la actividad solar
» Seguimiento y monitoreo ACTIVIDAD SOLAR
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: ACTIVIDAD SOLAR Y SEGUIMIENTO :: Monitoreo y seguimiento de LA ACTIVIDAD SOLAR :: Comparativa y seguimiento de meses pasados
Página 46 de 50.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.