Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
+31
JORDI
Kamui
Luzdivina
estela1977
lalita2525
jcarlos
Paranoic 2.0
dabegamo
gatuna
Jose Luis Oliva Sanchez
akelaton
jineth
SION_
tenochiclan
ANDRÁGORAS DE THARTSO
Hector_2012
helena
ltaronger
andreseo2007
maycay
masama
agamenon22
stelaplateada
Bartolo
fluorita
irn66
HARRY
Dadyana
hector
lerimar
Eucaris Malavé
35 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 13 de 67.
Página 13 de 67. • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 40 ... 67
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
Hora: Fri, 14 Oct 2011 02:06:20 UTC
Actualizada: viernes 14 de octubre 01:50:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.2 2011/10/14 01:00:30 19.170 -67.800 33.2 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.6 2011/10/13 23:43:59 51.440 -175.950 26.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.8 2011/10/13 23:27:31 -53.110 -47.060 10.0 OCEANO ATLANTICO DEL SUR
mapa 2.9 2011/10/13 22:04:45 18.770 -67.900 63.8 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.6 2011/10/13 21:50:52 36.050 -96.770 4.9 OKLAHOMA
MAPA 4.8 2011/10/13 21:05:15 39.780 143.180 28.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.5 2011/10/13 20:37:34 59.900 -153.550 164.0 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.4 2011/10/13 18:23:31 63.060 -149.210 17.1 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.9 2011/10/13 18:09:03 37.620 142.760 17.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.3 2011/10/13 17:53:22 14.810 147.090 34.9 REGION DE LAS ISLAS MARIANAS
mapa 2.6 2011/10/13 16:00:48 31.810 -116.010 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.3 2011/10/13 15:57:14 31.810 -116.020 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.3 2011/10/13 15:06:16 -6.640 -75.490 17.3 PERU SEPTENTRIONAL
mapa 2.5 2011/10/13 13:16:00 18.820 -67.560 4.3 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.5 2011/10/13 12:16:33 -12.000 119.880 10.0 AL SUR DE SUMBA, INDONESIA
mapa 2.5 2011/10/13 11:58:53 61.500 -147.300 7.8 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.4 2011/10/13 10:16:11 41.130 70.760 11.0 UZBEKISTAN ORIENTAL
mapa 2.5 2011/10/13 10:12:43 59.350 -152.240 59.8 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.5 2011/10/13 10:07:49 35.360 -92.280 4.9 ARKANSAS
mapa 2.7 2011/10/13 08:12:24 32.080 -115.220 14.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.9 2011/10/13 07:52:45 -9.700 114.360 35.0 AL SUR DE BALI, INDONESIA
mapa 2.9 2011/10/13 07:06:05 66.340 -142.450 37.0 ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 2.9 2011/10/13 05:45:42 60.300 -153.040 119.6 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.3 2011/10/13 05:01:10 18.950 -68.570 114.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.5 2011/10/13 04:36:48 60.180 -154.320 57.2 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.9 2011/10/13 04:27:33 18.730 -66.720 9.8 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.3 2011/10/13 04:13:59 43.440 -127.150 10.3 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
mapa 3.1 2011/10/13 04:05:38 19.130 -67.100 9.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 6.1 2011/10/13 03:16:29 -9.380 114.630 35.1 AL SUR DE BALI, INDONESIA
mapa 2.7 2011/10/13 01:55:42 65.450 -150.060 7.1 ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 3.6 2011/10/13 00:21:40 19.600 -65.520 56.9 REGION DE PUERTO RICO
Actualizada: viernes 14 de octubre 01:50:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.2 2011/10/14 01:00:30 19.170 -67.800 33.2 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.6 2011/10/13 23:43:59 51.440 -175.950 26.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.8 2011/10/13 23:27:31 -53.110 -47.060 10.0 OCEANO ATLANTICO DEL SUR
mapa 2.9 2011/10/13 22:04:45 18.770 -67.900 63.8 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.6 2011/10/13 21:50:52 36.050 -96.770 4.9 OKLAHOMA
MAPA 4.8 2011/10/13 21:05:15 39.780 143.180 28.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.5 2011/10/13 20:37:34 59.900 -153.550 164.0 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.4 2011/10/13 18:23:31 63.060 -149.210 17.1 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.9 2011/10/13 18:09:03 37.620 142.760 17.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.3 2011/10/13 17:53:22 14.810 147.090 34.9 REGION DE LAS ISLAS MARIANAS
mapa 2.6 2011/10/13 16:00:48 31.810 -116.010 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.3 2011/10/13 15:57:14 31.810 -116.020 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.3 2011/10/13 15:06:16 -6.640 -75.490 17.3 PERU SEPTENTRIONAL
mapa 2.5 2011/10/13 13:16:00 18.820 -67.560 4.3 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.5 2011/10/13 12:16:33 -12.000 119.880 10.0 AL SUR DE SUMBA, INDONESIA
mapa 2.5 2011/10/13 11:58:53 61.500 -147.300 7.8 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.4 2011/10/13 10:16:11 41.130 70.760 11.0 UZBEKISTAN ORIENTAL
mapa 2.5 2011/10/13 10:12:43 59.350 -152.240 59.8 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.5 2011/10/13 10:07:49 35.360 -92.280 4.9 ARKANSAS
mapa 2.7 2011/10/13 08:12:24 32.080 -115.220 14.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.9 2011/10/13 07:52:45 -9.700 114.360 35.0 AL SUR DE BALI, INDONESIA
mapa 2.9 2011/10/13 07:06:05 66.340 -142.450 37.0 ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 2.9 2011/10/13 05:45:42 60.300 -153.040 119.6 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.3 2011/10/13 05:01:10 18.950 -68.570 114.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.5 2011/10/13 04:36:48 60.180 -154.320 57.2 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.9 2011/10/13 04:27:33 18.730 -66.720 9.8 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.3 2011/10/13 04:13:59 43.440 -127.150 10.3 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
mapa 3.1 2011/10/13 04:05:38 19.130 -67.100 9.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 6.1 2011/10/13 03:16:29 -9.380 114.630 35.1 AL SUR DE BALI, INDONESIA
mapa 2.7 2011/10/13 01:55:42 65.450 -150.060 7.1 ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 3.6 2011/10/13 00:21:40 19.600 -65.520 56.9 REGION DE PUERTO RICO
Invitado- Invitado
Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
La luna llena esta haciendo estragos, esperemos que no se pase, y que solo consiga despresurizar lo que necesitemos, no obstante hay que ser realistas y decir que son momentos de incertidumbre, hoy volvemos a tener esa amplitud termica y el frio no se como que es mas frio de lo normal, recordemos la importancia de el clima, tambien afecta a los sismos, anoche se volvieron a sentir los sonidos como 5 minutos o cosa asi, y segun tuve la resonancia me vino a la cabeza, el sonido es el mismo, lo que varia es la frecuencia de los pitidos, o cuando le entra electricidad al potente iman, un detalle para todos, si teneis opcion de escuchar una maquina de resonancia magnetica, os dareis cuenta de lo que digo, lo cual me hace pensar que puede ser cierto que estamos siendo influenciados por un campo magnetico mas fuerte y los sonidos son producto del roce de campos magneticos.
Actividad sismica del dia 14 de octubre de 2011
MAPA 2.9 2011/10/14 23:29:13 46.854 -121,754 0.9 Mount Rainier AREA, WASHINGTON
MAPA 3.4 2011/10/14 22:25:17 46.753 -121,946 8.5 WASHINGTON
MAPA 4.3 2011/10/14 21:09:11 -4,354 -76,810 118,8 EL NORTE DE PERÚ
MAPA 2.6 2011/10/14 18:51:53 38.801 -122,734 2.6 EL NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 2.7 2011/10/14 18:43:16 36.577 -121,172 2.5 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAPA 5.1 2011/10/14 18:00:47 -29,391 -176,147 21.7 KERMADAC REGIÓN DE LAS ISLAS
MAPA 3.7 2011/10/14 17:28:52 32.526 -115,689 1.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.6 2011/10/14 17:24:30 -6,616 127.545 400,6 BANDA EL MAR
MAPA 2.9 2011/10/14 16:59:26 31.702 -114,991 12.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 2.5 2011/10/14 16:16:04 32.580 -114,689 5.0 ARIZONA
MAPA 4.8 2011/10/14 15:31:59 -35,014 -72,509 25.1 COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 4.6 2011/10/14 14:01:46 -28,608 -69,046 90.4 LA RIOJA, ARGENTINA
MAPA 2.8 2011/10/14 13:56:42 61.020 -150,989 58.9 El sur de Alaska
MAPA 3.0 2011/10/14 13:30:17 18.132 -64,338 74.7 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 3.2 2011/10/14 13:08:15 18.125 -64,325 80.3 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 3.7 2011/10/14 13:03:07 59.187 -145,428 28.6 Golfo de Alaska
MAPA 3.7 2011/10/14 12:11:49 51.482 -179,946 67.0 Andreanof ISLAS, ALEUTIANAS IS., ALASKA
MAPA 4.9 2011/10/14 11:01:45 -18,832 -173,362 40.7 TONGA
MAPA 4.7 2011/10/14 10:01:10 2.506 128.495 111,3 Halmahera, Indonesia
MAPA 4.8 2011/10/14 09:26:54 35.770 140.421 66.6 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 2.7 2011/10/14 06:27:38 19.288 -66,870 13.7 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 5.9 2011/10/14 06:10:15 54.139 123.752 13.8 Amurskaya Oblast ', Rusia
MAPA 4.9 2011/10/14 03:48:23 -18,900 169.568 283,9 VANUATU
MAPA 6.7 2011/10/14 03:35:15 -6,626 147.927 45.4 Nueva Guinea oriental REG, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 2.6 2011/10/14 03:23:04 33.598 -118,324 0.0 SAN PEDRO DE CANAL, EN CALIFORNIA
MAPA 3.1 2011/10/14 01:37:27 18.944 -67,818 69.5 REPÚBLICA DOMINICANA REGIÓN
MAPA 3.2 2011/10/14 01:00:30 19.172 -67,800 33.2 REPÚBLICA DOMINICANA REGIÓN
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad sismica de la peninsula iberica
1105617 14/10/2011 23:04:01 27.8437 -17.9931 30 2.2 mbLg NW VALVERDE.IHI [+]
1105606 14/10/2011 23:01:29 37.9855 -3.4758 1.9 mbLg SW BAEZA.J [+]
1105605 14/10/2011 21:26:04 27.6684 -18.0633 18 2.0 mbLg SW EL PINAR.IHI [+]
1105590 14/10/2011 20:53:59 37.9767 -3.4619 10 III 2.6 mbLg SE BAEZA.J [+]
1105604 14/10/2011 20:09:04 27.6358 -18.0425 18 2.0 mbLg SW EL PINAR.IHI [+]
1105570 14/10/2011 18:18:14 40.0400 -0.2775 1.7 mbLg N RIBESALBES.CS [+]
1105566 14/10/2011 17:56:07 35.2048 -3.9370 1.8 mbLg S ALHUCEMAS.MAC [+]
1105555 14/10/2011 17:31:09 36.4950 -7.9433 35 2.1 mbLg GOLFO DE CÁDIZ [+]
1105537 14/10/2011 13:24:35 27.8259 -18.0788 22 1.6 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1105536 14/10/2011 13:20:42 27.7963 -18.0597 23 1.9 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1105439 14/10/2011 08:55:16 27.6732 -18.0369 13 2.6 mbLg SW EL PINAR.IHI [+]
1105436 14/10/2011 08:10:17 27.6679 -18.0387 18 1.9 mbLg SW EL PINAR.IHI [+]
1105435 14/10/2011 08:05:16 27.6717 -18.0402 19 2.2 mbLg SW EL PINAR.IHI
1105395 14/10/2011 04:11:12 38.7151 -8.4620 2.0 mbLg N VENDAS NOVAS.POR [+]
1105387 14/10/2011 03:49:09 36.3781 -8.9655 21 2.0 mbLg GOLFO DE CÁDIZ [+]
1105290 14/10/2011 01:13:25 37.9918 -2.4570 11 1.7 mbLg NW PUEBLA DE DON FADRIQUE.GR [+]
1105291 14/10/2011 00:51:24 27.6827 -18.0784 16 1.7 mbLg W EL PINAR.IHI
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad de los flujos de lava
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Mi opinion personal, este mes parece que esta cabreado veremos si no nos da una paliza antes de que acabe.
Papua y rusia, espero que no pero el espejo puede que de de lleno en europa, veremos como avenza el dia.
Un saludo y CARPE DIEM
Actividad sismica del dia 14 de octubre de 2011
MAPA 2.9 2011/10/14 23:29:13 46.854 -121,754 0.9 Mount Rainier AREA, WASHINGTON
MAPA 3.4 2011/10/14 22:25:17 46.753 -121,946 8.5 WASHINGTON
MAPA 4.3 2011/10/14 21:09:11 -4,354 -76,810 118,8 EL NORTE DE PERÚ
MAPA 2.6 2011/10/14 18:51:53 38.801 -122,734 2.6 EL NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 2.7 2011/10/14 18:43:16 36.577 -121,172 2.5 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAPA 5.1 2011/10/14 18:00:47 -29,391 -176,147 21.7 KERMADAC REGIÓN DE LAS ISLAS
MAPA 3.7 2011/10/14 17:28:52 32.526 -115,689 1.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.6 2011/10/14 17:24:30 -6,616 127.545 400,6 BANDA EL MAR
MAPA 2.9 2011/10/14 16:59:26 31.702 -114,991 12.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 2.5 2011/10/14 16:16:04 32.580 -114,689 5.0 ARIZONA
MAPA 4.8 2011/10/14 15:31:59 -35,014 -72,509 25.1 COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 4.6 2011/10/14 14:01:46 -28,608 -69,046 90.4 LA RIOJA, ARGENTINA
MAPA 2.8 2011/10/14 13:56:42 61.020 -150,989 58.9 El sur de Alaska
MAPA 3.0 2011/10/14 13:30:17 18.132 -64,338 74.7 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 3.2 2011/10/14 13:08:15 18.125 -64,325 80.3 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 3.7 2011/10/14 13:03:07 59.187 -145,428 28.6 Golfo de Alaska
MAPA 3.7 2011/10/14 12:11:49 51.482 -179,946 67.0 Andreanof ISLAS, ALEUTIANAS IS., ALASKA
MAPA 4.9 2011/10/14 11:01:45 -18,832 -173,362 40.7 TONGA
MAPA 4.7 2011/10/14 10:01:10 2.506 128.495 111,3 Halmahera, Indonesia
MAPA 4.8 2011/10/14 09:26:54 35.770 140.421 66.6 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 2.7 2011/10/14 06:27:38 19.288 -66,870 13.7 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 5.9 2011/10/14 06:10:15 54.139 123.752 13.8 Amurskaya Oblast ', Rusia
MAPA 4.9 2011/10/14 03:48:23 -18,900 169.568 283,9 VANUATU
MAPA 6.7 2011/10/14 03:35:15 -6,626 147.927 45.4 Nueva Guinea oriental REG, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 2.6 2011/10/14 03:23:04 33.598 -118,324 0.0 SAN PEDRO DE CANAL, EN CALIFORNIA
MAPA 3.1 2011/10/14 01:37:27 18.944 -67,818 69.5 REPÚBLICA DOMINICANA REGIÓN
MAPA 3.2 2011/10/14 01:00:30 19.172 -67,800 33.2 REPÚBLICA DOMINICANA REGIÓN
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad sismica de la peninsula iberica
1105617 14/10/2011 23:04:01 27.8437 -17.9931 30 2.2 mbLg NW VALVERDE.IHI [+]
1105606 14/10/2011 23:01:29 37.9855 -3.4758 1.9 mbLg SW BAEZA.J [+]
1105605 14/10/2011 21:26:04 27.6684 -18.0633 18 2.0 mbLg SW EL PINAR.IHI [+]
1105590 14/10/2011 20:53:59 37.9767 -3.4619 10 III 2.6 mbLg SE BAEZA.J [+]
1105604 14/10/2011 20:09:04 27.6358 -18.0425 18 2.0 mbLg SW EL PINAR.IHI [+]
1105570 14/10/2011 18:18:14 40.0400 -0.2775 1.7 mbLg N RIBESALBES.CS [+]
1105566 14/10/2011 17:56:07 35.2048 -3.9370 1.8 mbLg S ALHUCEMAS.MAC [+]
1105555 14/10/2011 17:31:09 36.4950 -7.9433 35 2.1 mbLg GOLFO DE CÁDIZ [+]
1105537 14/10/2011 13:24:35 27.8259 -18.0788 22 1.6 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1105536 14/10/2011 13:20:42 27.7963 -18.0597 23 1.9 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1105439 14/10/2011 08:55:16 27.6732 -18.0369 13 2.6 mbLg SW EL PINAR.IHI [+]
1105436 14/10/2011 08:10:17 27.6679 -18.0387 18 1.9 mbLg SW EL PINAR.IHI [+]
1105435 14/10/2011 08:05:16 27.6717 -18.0402 19 2.2 mbLg SW EL PINAR.IHI
1105395 14/10/2011 04:11:12 38.7151 -8.4620 2.0 mbLg N VENDAS NOVAS.POR [+]
1105387 14/10/2011 03:49:09 36.3781 -8.9655 21 2.0 mbLg GOLFO DE CÁDIZ [+]
1105290 14/10/2011 01:13:25 37.9918 -2.4570 11 1.7 mbLg NW PUEBLA DE DON FADRIQUE.GR [+]
1105291 14/10/2011 00:51:24 27.6827 -18.0784 16 1.7 mbLg W EL PINAR.IHI
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad de los flujos de lava
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Mi opinion personal, este mes parece que esta cabreado veremos si no nos da una paliza antes de que acabe.
Papua y rusia, espero que no pero el espejo puede que de de lleno en europa, veremos como avenza el dia.
Un saludo y CARPE DIEM
Última edición por drako6669 el Sáb Oct 15, 2011 8:27 am, editado 1 vez (Razón : Añadido de informacion)
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
La Luna en su perigeo...La alineación!!
USGS
MAP 6.1 2011/10/14 06:10:15 54.114 123.724 15.3 AMURSKAYA OBLAST', RUSSIA
MAP 6.7 2011/10/14 03:35:15 -6.626 147.927 45.4 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA
USGS
MAP 6.1 2011/10/14 06:10:15 54.114 123.724 15.3 AMURSKAYA OBLAST', RUSSIA
MAP 6.7 2011/10/14 03:35:15 -6.626 147.927 45.4 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA
lerimar- Buen usuario
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
Para: Costa oeste estadounidense, Alaska y las regiones costeras de Columbia Británica
De: NOAA/NWS/oeste y centro de advertencia de tsunamis de Alaska
Asunto: Tsunami información instrucción # 1 emitió 13/10/2011 a las 8:46 PM PDT
Se ha producido un terremoto fuerte, pero un tsunami no se espera que a lo largo de la costa de California, Oregon, Washington, Columbia Británica o Alaska. NINGUNA advertencia de tsunami, reloj o asesoramiento es en efecto para estas zonas.
Basado en la magnitud del terremoto, ubicación y registros históricos del tsunami, un tsunami perjudicial no se espera que a lo largo de la California, Oregon, Washington, British Columbia y las costas de Alaska.
En 20:35 hora de verano del Pacífico el 13 de octubre, un terremoto con magnitud preliminar de 6,7 se produjo en la región oriental de Nueva Guinea, PNG. (Consulte la United States Geological Survey de parámetros de terremoto oficial).
Las regiones costeras del Pacífico fuera de California, Oregon, Washington, Columbia Británica y Alaska deberían referirse a los mensajes de Pacific Tsunami Warning Center para obtener información sobre el evento.
Esta será la única declaración emitida para este evento por el centro de advertencia de tsunamis de costa oeste y Alaska a menos que garantizan las condiciones. Consulte el sitio web WCATWC para obtener información básica de tsunami, las normas de seguridad y un tsunami viajan tabla y Mapa del tiempo. (Nota: el tiempo de viaje mapas y tablas indican pronosticó veces no única, que generó una ola de.)
De: NOAA/NWS/oeste y centro de advertencia de tsunamis de Alaska
Asunto: Tsunami información instrucción # 1 emitió 13/10/2011 a las 8:46 PM PDT
Se ha producido un terremoto fuerte, pero un tsunami no se espera que a lo largo de la costa de California, Oregon, Washington, Columbia Británica o Alaska. NINGUNA advertencia de tsunami, reloj o asesoramiento es en efecto para estas zonas.
Basado en la magnitud del terremoto, ubicación y registros históricos del tsunami, un tsunami perjudicial no se espera que a lo largo de la California, Oregon, Washington, British Columbia y las costas de Alaska.
En 20:35 hora de verano del Pacífico el 13 de octubre, un terremoto con magnitud preliminar de 6,7 se produjo en la región oriental de Nueva Guinea, PNG. (Consulte la United States Geological Survey de parámetros de terremoto oficial).
Las regiones costeras del Pacífico fuera de California, Oregon, Washington, Columbia Británica y Alaska deberían referirse a los mensajes de Pacific Tsunami Warning Center para obtener información sobre el evento.
Esta será la única declaración emitida para este evento por el centro de advertencia de tsunamis de costa oeste y Alaska a menos que garantizan las condiciones. Consulte el sitio web WCATWC para obtener información básica de tsunami, las normas de seguridad y un tsunami viajan tabla y Mapa del tiempo. (Nota: el tiempo de viaje mapas y tablas indican pronosticó veces no única, que generó una ola de.)
Invitado- Invitado
Actualización
Hora: Fri, 14 Oct 2011 17:16:23 UTC
Actualizada: viernes 14 de octubre 16:55:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 4.8 2011/10/14 15:31:58 -35.010 -72.510 25.1 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 4.6 2011/10/14 14:01:45 -28.610 -69.050 90.4 LA RIOJA, ARGENTINA
mapa 2.8 2011/10/14 13:56:42 61.020 -150.990 58.9 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.0 2011/10/14 13:30:17 18.130 -64.340 74.7 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.2 2011/10/14 13:08:14 18.120 -64.320 80.3 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.7 2011/10/14 13:03:07 59.190 -145.430 28.6 GOLFO DE ALASKA
mapa 3.7 2011/10/14 12:11:49 51.480 -179.950 67.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.9 2011/10/14 11:01:45 -18.830 -173.360 40.7 TONGA
MAPA 4.7 2011/10/14 10:01:09 2.510 128.500 111.3 HALMAHERA, INDONESIA
MAPA 4.8 2011/10/14 09:26:53 35.770 140.420 66.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.7 2011/10/14 06:27:38 19.290 -66.870 13.7 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 6.1 2011/10/14 06:10:15 54.110 123.720 15.3 AMURSKAIA OBLAST, RUSIA
MAPA 4.2 2011/10/14 06:09:28 -5.760 130.800 86.7 MAR DE BANDA
MAPA 4.9 2011/10/14 03:48:22 -18.900 169.570 283.9 VANUATU
MAPA 6.7 2011/10/14 03:35:15 -6.630 147.930 45.4 REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.
mapa 2.6 2011/10/14 03:23:03 33.600 -118.320 0.0 CANAL DE SAN PEDRO, CALIFORNIA
mapa 3.4 2011/10/14 03:20:36 61.720 -152.090 116.5 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.1 2011/10/14 01:37:26 18.940 -67.820 69.5 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.2 2011/10/14 01:00:30 19.170 -67.800 33.2 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Actualizada: viernes 14 de octubre 16:55:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 4.8 2011/10/14 15:31:58 -35.010 -72.510 25.1 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 4.6 2011/10/14 14:01:45 -28.610 -69.050 90.4 LA RIOJA, ARGENTINA
mapa 2.8 2011/10/14 13:56:42 61.020 -150.990 58.9 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.0 2011/10/14 13:30:17 18.130 -64.340 74.7 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.2 2011/10/14 13:08:14 18.120 -64.320 80.3 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.7 2011/10/14 13:03:07 59.190 -145.430 28.6 GOLFO DE ALASKA
mapa 3.7 2011/10/14 12:11:49 51.480 -179.950 67.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.9 2011/10/14 11:01:45 -18.830 -173.360 40.7 TONGA
MAPA 4.7 2011/10/14 10:01:09 2.510 128.500 111.3 HALMAHERA, INDONESIA
MAPA 4.8 2011/10/14 09:26:53 35.770 140.420 66.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.7 2011/10/14 06:27:38 19.290 -66.870 13.7 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 6.1 2011/10/14 06:10:15 54.110 123.720 15.3 AMURSKAIA OBLAST, RUSIA
MAPA 4.2 2011/10/14 06:09:28 -5.760 130.800 86.7 MAR DE BANDA
MAPA 4.9 2011/10/14 03:48:22 -18.900 169.570 283.9 VANUATU
MAPA 6.7 2011/10/14 03:35:15 -6.630 147.930 45.4 REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.
mapa 2.6 2011/10/14 03:23:03 33.600 -118.320 0.0 CANAL DE SAN PEDRO, CALIFORNIA
mapa 3.4 2011/10/14 03:20:36 61.720 -152.090 116.5 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.1 2011/10/14 01:37:26 18.940 -67.820 69.5 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.2 2011/10/14 01:00:30 19.170 -67.800 33.2 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Invitado- Invitado
Los flujos estan con mucho movimiento
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
Nº Fecha Hora Latitud Longitud Profund. Magn. Provincia
1 14/10/2011 11:28:23 -31º 11' 42'' -68º 22' 33.6'' 105 Km. 3.4 SAN JUAN mapa
2 14/10/2011 11:01:46 -28º 38' 27.6'' -69º 10' 51.6'' 114 Km. 4.4 SAN JUAN LIMITE CON LA RIOJA mapa
3 14/10/2011 07:31:54 -30º 20' 42'' -69º 20' 34.8'' 25 Km. 2.7 SAN JUAN mapa
4 14/10/2011 07:25:01 -32º 05' 38.4'' -70º 08' 02.4'' 93 Km. 3.3 SAN JUAN mapa
5 14/10/2011 06:34:03 -31º 30' 03.6'' -68º 57' 00'' 111 Km. 3.1 SAN JUAN mapa
6 14/10/2011 05:41:54 -31º 42' 25.2'' -68º 48' 25.2'' 10 Km. 2.3 SAN JUAN mapa
7 14/10/2011 05:32:15 -25º 49' 33.6'' -65º 12' 10.8'' 41 Km. 3.0 SALTA mapa
8 14/10/2011 02:53:09 -30º 19' 08.4'' -67º 47' 38.4'' 38 Km. 2.5 SAN JUAN mapa
9 14/10/2011 01:32:23 -32º 51' 07.2'' -69º 13' 44.4'' 24 Km. 3.3 MENDOZA mapa
10 14/10/2011 01:31:30 -24º 13' 48'' -64º 22' 30'' 14 Km. 3.6 JUJUY mapa
11 14/10/2011 00:35:13 -30º 17' 09.6'' -67º 20' 38.4'' 12 Km. 2.1 LA RIOJA mapa
1 14/10/2011 11:28:23 -31º 11' 42'' -68º 22' 33.6'' 105 Km. 3.4 SAN JUAN mapa
