Comparativa y seguimiento de la actividad solar
+67
El_Cazaw
jacqueline figueroa soto
Paranoic 2.0
JeniCa
KALATHOUSSA
crataegus1000
Diyi
Luzdivina
pablitodelmar
tenochiclan
bucefalo
Pitufo30
janochile
fontan
Evilhum
Tyrelfus
Ror
Dadyana
stelaplateada
el_noqtambulo1976
lerimar
dezar
el diaulo
Ka
SION_
caros
Hulna
Adri
raulhora
jonthan
Almega
halcon
Mundoalerta
paloabm
Tofu
Pendaher
Cepheus
MaKeR
Luz de Luna
Jose Luis Oliva Sanchez
nibiru2012
hector
diegol3d
katryn caroca johnen
Deep
beatriz sanchez
almaamerica
luchito6991
chuchunko2012
Nicolas Ignacio
Hector_2012
mautap
evlyele
luislg
Tottem
ANAYANSI
Eucaris Malavé
akelaton
helena
Nexus
franmal
agamenon22
masama
rodrigogomezrojas
fofiboy
Salvadortd
JuanMiguel
71 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: ACTIVIDAD SOLAR Y SEGUIMIENTO :: Monitoreo y seguimiento de LA ACTIVIDAD SOLAR :: Comparativa y seguimiento de meses pasados
Página 40 de 66.
Página 40 de 66. • 1 ... 21 ... 39, 40, 41 ... 53 ... 66
Re: Comparativa y seguimiento de la actividad solar
cielo escribió:Buenos sueños!
buenas noches a todos tambien
pablitodelmar- Moderador zona actividad solar
Re: Comparativa y seguimiento de la actividad solar
cielo escribió:Me parece que europa la aguanta pero la desliza para la africana en la zona de hierro debe ser mas debil. Es mi sensación y ojalá que me equivoque, bien gureso!
No eso no es así. Las placas son como como galletas de soda con miles de estrías, que se llaman fallas. Cada falla tiene el potencial de un sismo >6°. En todas partes tiembla 1, 2 y 3 grados diarios, ayer aquí hubo dos y me enteré ahora porque fui específicamente a un sensor de esta localidad.
Invitado- Invitado
Re: Comparativa y seguimiento de la actividad solar
Velocity (km/s): | 380.3 |
Density (protons/cm3): | 14.5 |
hector- Usuario destacado
Re: Comparativa y seguimiento de la actividad solar
Actualizada: jueves 06 de octubre 11:45:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 6.2 2011/10/06 11:12:29 -24.180 -64.250 9.5 JUJUY, ARGENTINA
MAPA 4.7 2011/10/06 10:37:17 36.380 137.300 29.6 HONSHU ORIENTAL, JAPON
mapa 2.8 2011/10/06 09:26:22 59.150 -153.490 12.3 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.4 2011/10/06 08:38:10 11.570 -87.130 59.8 COSTA DE NICARAGUA
MAPA 4.7 2011/10/06 08:37:32 38.250 142.680 31.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.1 2011/10/06 08:37:20 18.850 -67.630 3.1 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.1 2011/10/06 07:55:32 18.950 -67.720 14.1 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.8 2011/10/06 07:37:03 9.710 138.290 35.7 ESTADO DE YAP, ESTADOS FED DE MICRONESIA
mapa 3.1 2011/10/06 07:12:06 18.500 -67.520 18.1 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
MAPA 4.2 2011/10/06 05:11:50 16.830 -94.310 88.3 OAXACA, MEXICO
mapa 3.2 2011/10/06 04:00:48 18.760 -67.400 10.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.1 2011/10/06 03:11:21 18.170 -68.000 110.0 CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.6 2011/10/06 00:39:33 57.880 -32.560 10.2 DORSAL REYKJANES
mapa 2.8 2011/10/06 00:31:32 32.640 -115.940 7.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.2 2011/10/06 00:06:19 57.190 -155.790 63.9 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 5.0 2011/10/06 00:03:04 57.930 -32.360 10.0 DORSAL REYKJANES
Invitado- Invitado
Re: Comparativa y seguimiento de la actividad solar
Hola Cielo, se sintió fuerte en Tucuman,no me quiero imaginar lo que sintieron los salteños y jujeños !!!!
caros- PIRULAS NIBIRUS
Re: Comparativa y seguimiento de la actividad solar
cielo escribió:
Actualizada: jueves 06 de octubre 11:45:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 6.2 2011/10/06 11:12:29 -24.180 -64.250 9.5 JUJUY, ARGENTINA
MAPA 4.7 2011/10/06 10:37:17 36.380 137.300 29.6 HONSHU ORIENTAL, JAPON
mapa 2.8 2011/10/06 09:26:22 59.150 -153.490 12.3 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.4 2011/10/06 08:38:10 11.570 -87.130 59.8 COSTA DE NICARAGUA
MAPA 4.7 2011/10/06 08:37:32 38.250 142.680 31.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.1 2011/10/06 08:37:20 18.850 -67.630 3.1 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.1 2011/10/06 07:55:32 18.950 -67.720 14.1 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.8 2011/10/06 07:37:03 9.710 138.290 35.7 ESTADO DE YAP, ESTADOS FED DE MICRONESIA
mapa 3.1 2011/10/06 07:12:06 18.500 -67.520 18.1 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
MAPA 4.2 2011/10/06 05:11:50 16.830 -94.310 88.3 OAXACA, MEXICO
mapa 3.2 2011/10/06 04:00:48 18.760 -67.400 10.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.1 2011/10/06 03:11:21 18.170 -68.000 110.0 CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.6 2011/10/06 00:39:33 57.880 -32.560 10.2 DORSAL REYKJANES
mapa 2.8 2011/10/06 00:31:32 32.640 -115.940 7.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.2 2011/10/06 00:06:19 57.190 -155.790 63.9 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 5.0 2011/10/06 00:03:04 57.930 -32.360 10.0 DORSAL REYKJANES
Hace mucho dias que ya venia notandose eso de los IPS incrementado en Argentina, yo hablaba de San Juan precisamente y precisamente fue entre este lugar y el norte Chileno y sur de Peru, llamado ultimamente zona candente en espera.......generalmente estos sismos de estos grados (alrededor de los 6º ) son la antesala del que viene despues, si se viene las replicas sobrelamisma, es para quedarse tranquilo, si estas no aparecen es para preocuparse...........veremos en el dia a como siguen estas
anterior a este en esta misma mañana en el norte de Chile se sintieron dos sismo y no fueron muy suaves
2011/10/06 08:12:30 -24.252 -64.296 12.8 5.8 374 km al E de Socaire
2011/10/06 08:12:28 -24.25 -64.11 10 5.81 442 km al E de San Pedro de Atacama si a estos le descontamos e hrs (para actualizar a UTC, equivale a las 05 hrs )
luchito6991- Buen usuario
Re: Comparativa y seguimiento de la actividad solar
Tal cual se veia venir, esperemos a ver como sigue, dado que acumuló IPS muchos dias.
| ||
En el siguiente listado se detallan los últimos 50 sismos determinados por el INPRES (fuente SJA) con epicentro en la República Argentina. La hora de cada sismo figura en Hora Local (= UTC - 3) y los eventos destacados en rojo corresponden a sismos sentidos. |
Nº | Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profund. | Magn. | Provincia | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 06/10/2011 | 08:34:60 | -24º 11' 24'' | -64º 33' 03.6'' | 18 Km. | 3.0 | JUJUY | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 06/10/2011 | 08:19:59 | -24º 11' 52.8'' | -64º 32' 49.2'' | 19 Km. | 4.3 | JUJUY | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 06/10/2011 | 08:12:29 | -24º 14' 52.8'' | -64º 21' 07.2'' | 8 Km. | 6.0 | JUJUY | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 06/10/2011 | 01:15:12 | -31º 34' 19.2'' | -68º 37' 08.4'' | 121 Km. | 2.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Invitado- Invitado
Re: Comparativa y seguimiento de la actividad solar
Sismos en lo que va del dia
Habra que seguir chequeando y estar atento
2011-10-06 13:09:20.613min ago | 46.02 | N | 14.18 | E | 16 | 2.3 | SLOVENIA | |||||
2011-10-06 13:05:27.117min ago | 45.62 | N | 26.57 | E | 140 | 4.0 | ROMANIA | |||||
2011-10-06 12:28:13.055min ago | 38.13 | N | 14.90 | E | 13 | 2.1 | SICILY, ITALY | |||||
2011-10-06 12:27:35.155min ago | 27.67 | N | 18.04 | W | 13 | 3.1 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||||
2011-10-06 11:59:05.01hr 24min ago | 46.40 | N | 12.92 | E | 5 | 2.4 | NORTHERN ITALY | |||||
2011-10-06 11:50:26.31hr 32min ago | 36.97 | N | 20.87 | E | 153 | 3.4 | CENTRAL MEDITERRANEAN SEA | |||||
F | 2011-10-06 11:12:29.02hr 10min ago | 24.15 | S | 64.24 | W | 10 | 6.2 | JUJUY, ARGENTINA | ||||
2011-10-06 10:47:31.92hr 35min ago | 27.69 | N | 18.04 | W | 14 | 2.8 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||||
2011-10-06 10:38:24.52hr 44min ago | 27.67 | N | 18.04 | W | 12 | 2.5 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||||
2011-10-06 10:37:13.02hr 46min ago | 36.39 | N | 137.40 | E | 2 | 4.8 | EASTERN HONSHU, JAPAN | |||||
2011-10-06 10:35:53.02hr 47min ago | 27.66 | N | 18.02 | W | 14 | 2.7 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||||
2011-10-06 10:30:10.72hr 53min ago | 27.68 | N | 18.03 | W | 16 | 2.5 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||||
2011-10-06 10:28:05.02hr 55min ago | 27.67 | N | 18.03 | W | 12 | 2.6 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||||
2011-10-06 10:24:34.72hr 58min ago | 27.69 | N | 18.03 | W | 16 | 2.5 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||||
2011-10-06 10:21:02.03hr 02min ago | 27.69 | N | 18.02 | W | 16 | 2.5 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||||
2011-10-06 10:16:11.03hr 07min ago | 27.68 | N | 18.03 | W | 16 | 2.6 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||||
2011-10-06 09:54:44.63hr 28min ago | 37.08 | N | 22.11 | E | 6 | 2.0 | SOUTHERN GREECE | |||||
2011-10-06 09:22:21.24hr 00min ago | 37.30 | N | 28.17 | E | 7 | 2.4 | WESTERN TURKEY | |||||
2011-10-06 08:37:30.04hr 45min ago | 38.24 | N | 142.76 | E | 20 | 4.9 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
F | 2011-10-06 07:56:43.05hr 26min ago | 36.99 | N | 15.02 | E | 1 | 2.6 | SICILY, ITALY | ||||
2 | F | 2011-10-06 07:37:00.05hr 46min ago | 9.73 | N | 138.34 | E | 10 | 5.6 | STATE OF YAP, MICRONESIA | |||
2011-10-06 07:34:47.05hr 48min ago | 9.20 | S | 128.28 | E | 10 | 4.7 | TIMOR SEA | |||||
2011-10-06 06:34:04.36hr 49min ago | 27.69 | N | 18.05 | W | 13 | 2.6 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||||
2011-10-06 06:29:55.06hr 53min ago | 39.30 | N | 26.18 | E | 8 | 2.5 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | |||||
2011-10-06 05:43:12.37hr 40min ago | 27.69 | N | 18.04 | W | 12 | 2.8 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||||
2011-10-06 05:09:31.78hr 13min ago | 51.57 | N | 16.22 | E | 2 | 3.0 | POLAND | |||||
2011-10-06 05:03:17.08hr 19min ago | 27.67 | N | 18.04 | W | 12 | 3.2 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||||
2011-10-06 04:27:20.08hr 55min ago | 37.38 | N | 36.02 | E | 12 | 3.3 | CENTRAL TURKEY | |||||
2011-10-06 02:59:25.310hr 23min ago | 38.44 | N | 28.30 | E | 8 | 2.9 | WESTERN TURKEY | |||||
2011-10-06 02:36:04.810hr 47min ago | 36.14 | N | 23.59 | E | 10 | 2.8 | SOUTHERN GREECE | |||||
2011-10-06 02:26:01.710hr 57min ago | 42.16 | N | 86.85 | E | 1 | 4.3 | NORTHERN XINJIANG, CHINA | |||||
2011-10-06 02:18:04.611hr 05min ago | 38.62 | N | 25.21 | E | 10 | 2.0 | AEGEAN SEA | |||||
2011-10-06 02:06:22.011hr 16min ago | 36.60 | N | 28.41 | E | 40 | 2.7 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||
2011-10-06 01:58:34.011hr 24min ago | 41.14 | N | 22.80 | E | 12 | 3.0 | GREECE | |||||
2 | F | 2011-10-06 01:55:50.011hr 27min ago | 41.27 | N | 22.73 | E | 3 | 3.6 | FYR OF MACEDONIA | |||
2011-10-06 01:51:26.811hr 31min ago | 38.88 | N | 26.72 | E | 14 | 2.8 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | |||||
2011-10-06 01:33:36.111hr 49min ago | 0.61 | N | 100.15 | E | 200 | 4.5 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||||
2011-10-06 01:03:34.0 | 58.07 | N | 32.53 | W | 10 | 4.5 | REYKJANES RIDGE | |||||
2011-10-06 00:39:33.0 | 57.95 | N | 32.58 | W | 10 | 5.6 | REYKJANES RIDGE | |||||
2011-10-06 00:14:34.0 | 40.17 | N | 24.95 | E | 10 | 3.6 | AEGEAN SEA | |||||
2011-10-06 00:03:04.0 | 57.99 | N | 32.42 | W | 10 | 5.0 | REYKJANES RIDGE |
Habra que seguir chequeando y estar atento
raulhora- Usuario habitual
Re: Comparativa y seguimiento de la actividad solar
Sismos en lo que va del dia
Habra que seguir chequeando y estar atento
2011-10-06 13:09:20.613min ago | 46.02 | N | 14.18 | E | 16 | 2.3 | SLOVENIA | |||||
2011-10-06 13:05:27.117min ago | 45.62 | N | 26.57 | E | 140 | 4.0 | ROMANIA | |||||
2011-10-06 12:28:13.055min ago | 38.13 | N | 14.90 | E | 13 | 2.1 | SICILY, ITALY | |||||
2011-10-06 12:27:35.155min ago | 27.67 | N | 18.04 | W | 13 | 3.1 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||||
2011-10-06 11:59:05.01hr 24min ago | 46.40 | N | 12.92 | E | 5 | 2.4 | NORTHERN ITALY | |||||
2011-10-06 11:50:26.31hr 32min ago | 36.97 | N | 20.87 | E | 153 | 3.4 | CENTRAL MEDITERRANEAN SEA | |||||
F | 2011-10-06 11:12:29.02hr 10min ago | 24.15 | S | 64.24 | W | 10 | 6.2 | JUJUY, ARGENTINA | ||||
2011-10-06 10:47:31.92hr 35min ago | 27.69 | N | 18.04 | W | 14 | 2.8 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||||
2011-10-06 10:38:24.52hr 44min ago | 27.67 | N | 18.04 | W | 12 | 2.5 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||||
2011-10-06 10:37:13.02hr 46min ago | 36.39 | N | 137.40 | E | 2 | 4.8 | EASTERN HONSHU, JAPAN | |||||
2011-10-06 10:35:53.02hr 47min ago | 27.66 | N | 18.02 | W | 14 | 2.7 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||||
2011-10-06 10:30:10.72hr 53min ago | 27.68 | N | 18.03 | W | 16 | 2.5 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||||
2011-10-06 10:28:05.02hr 55min ago | 27.67 | N | 18.03 | W | 12 | 2.6 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||||
2011-10-06 10:24:34.72hr 58min ago | 27.69 | N | 18.03 | W | 16 | 2.5 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||||
2011-10-06 10:21:02.03hr 02min ago | 27.69 | N | 18.02 | W | 16 | 2.5 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||||
2011-10-06 10:16:11.03hr 07min ago | 27.68 | N | 18.03 | W | 16 | 2.6 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||||
2011-10-06 09:54:44.63hr 28min ago | 37.08 | N | 22.11 | E | 6 | 2.0 | SOUTHERN GREECE | |||||
2011-10-06 09:22:21.24hr 00min ago | 37.30 | N | 28.17 | E | 7 | 2.4 | WESTERN TURKEY | |||||
2011-10-06 08:37:30.04hr 45min ago | 38.24 | N | 142.76 | E | 20 | 4.9 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
F | 2011-10-06 07:56:43.05hr 26min ago | 36.99 | N | 15.02 | E | 1 | 2.6 | SICILY, ITALY | ||||
2 | F | 2011-10-06 07:37:00.05hr 46min ago | 9.73 | N | 138.34 | E | 10 | 5.6 | STATE OF YAP, MICRONESIA | |||
2011-10-06 07:34:47.05hr 48min ago | 9.20 | S | 128.28 | E | 10 | 4.7 | TIMOR SEA | |||||
2011-10-06 06:34:04.36hr 49min ago | 27.69 | N | 18.05 | W | 13 | 2.6 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||||
2011-10-06 06:29:55.06hr 53min ago | 39.30 | N | 26.18 | E | 8 | 2.5 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | |||||
2011-10-06 05:43:12.37hr 40min ago | 27.69 | N | 18.04 | W | 12 | 2.8 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||||
2011-10-06 05:09:31.78hr 13min ago | 51.57 | N | 16.22 | E | 2 | 3.0 | POLAND | |||||
2011-10-06 05:03:17.08hr 19min ago | 27.67 | N | 18.04 | W | 12 | 3.2 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||||
2011-10-06 04:27:20.08hr 55min ago | 37.38 | N | 36.02 | E | 12 | 3.3 | CENTRAL TURKEY | |||||
2011-10-06 02:59:25.310hr 23min ago | 38.44 | N | 28.30 | E | 8 | 2.9 | WESTERN TURKEY | |||||
2011-10-06 02:36:04.810hr 47min ago | 36.14 | N | 23.59 | E | 10 | 2.8 | SOUTHERN GREECE | |||||
2011-10-06 02:26:01.710hr 57min ago | 42.16 | N | 86.85 | E | 1 | 4.3 | NORTHERN XINJIANG, CHINA | |||||
2011-10-06 02:18:04.611hr 05min ago | 38.62 | N | 25.21 | E | 10 | 2.0 | AEGEAN SEA | |||||
2011-10-06 02:06:22.011hr 16min ago | 36.60 | N | 28.41 | E | 40 | 2.7 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||
2011-10-06 01:58:34.011hr 24min ago | 41.14 | N | 22.80 | E | 12 | 3.0 | GREECE | |||||
2 | F | 2011-10-06 01:55:50.011hr 27min ago | 41.27 | N | 22.73 | E | 3 | 3.6 | FYR OF MACEDONIA | |||
2011-10-06 01:51:26.811hr 31min ago | 38.88 | N | 26.72 | E | 14 | 2.8 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | |||||
2011-10-06 01:33:36.111hr 49min ago | 0.61 | N | 100.15 | E | 200 | 4.5 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||||
2011-10-06 01:03:34.0 | 58.07 | N | 32.53 | W | 10 | 4.5 | REYKJANES RIDGE | |||||
2011-10-06 00:39:33.0 | 57.95 | N | 32.58 | W | 10 | 5.6 | REYKJANES RIDGE | |||||
2011-10-06 00:14:34.0 | 40.17 | N | 24.95 | E | 10 | 3.6 | AEGEAN SEA | |||||
2011-10-06 00:03:04.0 | 57.99 | N | 32.42 | W | 10 | 5.0 | REYKJANES RIDGE |
Habra que seguir chequeando y estar atento
raulhora- Usuario habitual
Re: Comparativa y seguimiento de la actividad solar
hector escribió:
0
Segun los zeta talk, es la demostracion que el campo magnetico de la tierra esta siendo influenciado por el campo gravitatorio del planeta X, que hay de cierto no se.
halcon- Usuario habitual
Re: Comparativa y seguimiento de la actividad solar
El simulador magnético ubicado en Japón había sido hasta estos días, pero volvió a subir el 26 de septiembre 2011 que muestra contorsiones salvajes del campo magnético de la Tierra. Es evidente que algo había de la Tierra en un agarre magnético, y esto era algo que era quitar el polvo de la Tierra con polvo rojo y escombros y limpieza de aparatos eléctricos de la humanidad! Los Zetas han advertido de que esta vez venía como el Planeta X señaló la cola muy cargada hacia la Tierra.
IMAGEN: Vueltas magnética
IMAGEN: Vueltas magnética
halcon- Usuario habitual
Re: Comparativa y seguimiento de la actividad solar
esta imagen es tipica de cuando ha pasadon un gran flujo de viento y tas de el se prodiuce un flujo de vacio ( sin viento )
luchito6991- Buen usuario
Re: Comparativa y seguimiento de la actividad solar
Las imagenes de hoy ...
En una semana..... estos destellos arcos los tendremos de frente...
Una corriente de viento solar que fluye desde el agujero coronal indicado debe llegar a la Tierra el 09 de octubre.
Crédito: SDO / AIA.
Flujo de protones del GOES-13 - del flujo de electrones
Flujo de RX
Ionósfera
En una semana..... estos destellos arcos los tendremos de frente...
Una corriente de viento solar que fluye desde el agujero coronal indicado debe llegar a la Tierra el 09 de octubre.
Crédito: SDO / AIA.
Flujo de protones del GOES-13 - del flujo de electrones
Flujo de RX
Ionósfera
Última edición por lerimar el Jue Oct 06, 2011 5:16 pm, editado 1 vez (Razón : incluir credito imagenes)
lerimar- Buen usuario
Re: Comparativa y seguimiento de la actividad solar
Una pregunta, que mas que eso encaja dentro de una reflexion:
Los que se han tomado el loable gran trabajo y tiempo en investigar e interpretar las caracteristicas y efectos que produce el Señor Sol, en este momento, que opinan de este ciclo de manchas en particular?. Para ustedes, ¨Es Normal¨ este proceso o existe equidistancias con respecto a niveles en los ciclos anteriores a este?
Para mi, en particular (tal vez este evaluando cualquier cosa menos lo correcto), creo que esta alteracion ciclica de nuestro Sol esta potencializada con eventos ajenos a el. Ustedes, mas alla de los numeros y graficas, que piensan; que intuyen?. Dejemos por un momento de lado los conceptos cientificos que son tan utiles, pero son herramientas que definen un comportamiento. En este punto, creo, que ese comportamiento no va por el lado del concepto de causa, sino mas bien de un efecto o reaccion.
En un articulo, muy completo recientemente posteado, he comprendido que la media de sismos ha sido elevada en porcentual con respecto a los años. Es como si fuese un efecto domino, del cual estamos interpretando reacciones, pero, creo yo, que no estamos visualizando de donde proviene el inductor, el exitador que provoca todo este advenimiento. He leido de varios de ustedes que estan sorprendidos por ciertos comportamientos y que en algunos momentos tambien hay una suerte de ¨susto¨, que no es para menos porque somos humanos y vivimos en este planeta que de rebote es castigado por diferentes causas tanto externas como tambien internas, en esto estamos tambien involucrados como especie que vive en este bendito mundo. Dejo picando la reflexion, ya que juntando todos los datos y poniendo una cuota de intuicion y porque no ciencia fantastica, creo que esto es como en la pelicula de ¨Dante´s Peack¨, donde el vulcanologo hacia una comparacion con un ejemplo de como se esta parado cuando comenta sobre la sarten y la rana. Que no vaya a ser que nos estemos cocinando como una rana sin tenerlo presente hasta que sea muy tarde. Esto lo expreso a nivel general; las autoridades (en general) hacen caso omiso e intentan dividir hechos cuando, creo yo, hay que sumarlos y tenerlos en cuenta... Cuando el rio suena es porque aguas trae. Evidentemente cuando el torrente nos alcance no va a ser una caricia...
Los sismos mas recientes
Los que se han tomado el loable gran trabajo y tiempo en investigar e interpretar las caracteristicas y efectos que produce el Señor Sol, en este momento, que opinan de este ciclo de manchas en particular?. Para ustedes, ¨Es Normal¨ este proceso o existe equidistancias con respecto a niveles en los ciclos anteriores a este?
Para mi, en particular (tal vez este evaluando cualquier cosa menos lo correcto), creo que esta alteracion ciclica de nuestro Sol esta potencializada con eventos ajenos a el. Ustedes, mas alla de los numeros y graficas, que piensan; que intuyen?. Dejemos por un momento de lado los conceptos cientificos que son tan utiles, pero son herramientas que definen un comportamiento. En este punto, creo, que ese comportamiento no va por el lado del concepto de causa, sino mas bien de un efecto o reaccion.
En un articulo, muy completo recientemente posteado, he comprendido que la media de sismos ha sido elevada en porcentual con respecto a los años. Es como si fuese un efecto domino, del cual estamos interpretando reacciones, pero, creo yo, que no estamos visualizando de donde proviene el inductor, el exitador que provoca todo este advenimiento. He leido de varios de ustedes que estan sorprendidos por ciertos comportamientos y que en algunos momentos tambien hay una suerte de ¨susto¨, que no es para menos porque somos humanos y vivimos en este planeta que de rebote es castigado por diferentes causas tanto externas como tambien internas, en esto estamos tambien involucrados como especie que vive en este bendito mundo. Dejo picando la reflexion, ya que juntando todos los datos y poniendo una cuota de intuicion y porque no ciencia fantastica, creo que esto es como en la pelicula de ¨Dante´s Peack¨, donde el vulcanologo hacia una comparacion con un ejemplo de como se esta parado cuando comenta sobre la sarten y la rana. Que no vaya a ser que nos estemos cocinando como una rana sin tenerlo presente hasta que sea muy tarde. Esto lo expreso a nivel general; las autoridades (en general) hacen caso omiso e intentan dividir hechos cuando, creo yo, hay que sumarlos y tenerlos en cuenta... Cuando el rio suena es porque aguas trae. Evidentemente cuando el torrente nos alcance no va a ser una caricia...
Los sismos mas recientes
2011-10-06 15:37:45.221min ago | 43.38 | N | 0.58 | W | 2 | 2.8 | PYRENEES | |||||
2011-10-06 15:26:28.032min ago | 14.91 | S | 167.40 | E | 200 | 5.2 | VANUATU | |||||
2011-10-06 14:56:34.01hr 02min ago | 19.73 | S | 69.08 | W | 100 | 4.9 | TARAPACA, CHILE | |||||
2011-10-06 13:59:24.01hr 59min ago | 29.17 | S | 176.75 | W | 40 | 4.9 | KERMADEC ISLANDS REGION |
raulhora- Usuario habitual
Re: Comparativa y seguimiento de la actividad solar
Grupo Amateur de Meteorología Espacial
Después de que ayer llegarán las dos CME’s que esperábamos de forma simultánea sobre las 07 horas UT, ahora la situación permanece estable. Si nos fijamos en las gráficas representadas en la imagen del informe, se puede observar como en el momento de la llegada de la onda de choque el campo geomagnético terrestre se desestabilizo, y la velocidad del viento solar aumento de forma considerable. A estas horas la estabilidad se ha recuperado. Únicamente cabe a destacar que la densidad del viento solar permanece algo elevada dentro de los valores normales a causa de que estamos recibiendo los pequeños efectos del agujero coronal presente en el disco solar.
Seguiremos informando.
Pendaher- USUARIO BANEADO
Página 40 de 66. • 1 ... 21 ... 39, 40, 41 ... 53 ... 66
Temas similares
» comparativa y seguimiento de la actividad solar
» comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010
» Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010
» Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010 MES DE NOVIEMBRE
» comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010
» Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010
» Comparativa y seguimiento de actividad solar 2010 MES DE NOVIEMBRE
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: ACTIVIDAD SOLAR Y SEGUIMIENTO :: Monitoreo y seguimiento de LA ACTIVIDAD SOLAR :: Comparativa y seguimiento de meses pasados
Página 40 de 66.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.