Chile, y su actividad sismica.
+32
Lauke
heto
Mundoalerta
setrack
masama
lorena40
javivi100
nibiru2012
Pitufo30
diegol3d
tenochiclan
negrodx
rumei
HARRY
janochile
lilian
lerimar
Nicolas Ignacio
el diaulo
Hector_2012
Paranoic 2.0
lalita2525
akelaton
Grillo_Funk
katryn caroca johnen
ropaca2012
Verónicacuartaregión
rodrigogomezrojas
dezar
stelaplateada
yzardui
hector
36 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 26 de 67.
Página 26 de 67. • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 46 ... 67
Re: Chile, y su actividad sismica.
HIPOCENTRO
Referencia: 67 km al NO de Cobquecura Intensidades (Escala de Mercalli) Fuente: ONEMI-DIREMER Región Maule y Biobío
|
hector- Usuario destacado
termino el feridado de fin de semana te paso los sismos.
| ||
En el siguiente listado se detallan los últimos 50 sismos determinados por el INPRES (fuente SJA) con epicentro en la República Argentina. La hora de cada sismo figura en Hora Local (= UTC - 3) y los eventos destacados en rojo corresponden a sismos sentidos. |
Nº | Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profund. | Magn. | Provincia | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 31/10/2011 | 17:39:50 | -31º 45' 54'' | -69º 03' 18'' | 104 Km. | 2.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 31/10/2011 | 14:31:11 | -30º 09' 14.4'' | -67º 28' 37.2'' | 18 Km. | 2.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 31/10/2011 | 12:25:47 | -32º 31' 40.8'' | -69º 30' 25.2'' | 111 Km. | 3.0 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 31/10/2011 | 12:04:38 | -29º 48' 39.6'' | -67º 00' 39.6'' | 10 Km. | 2.3 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 31/10/2011 | 10:56:46 | -31º 21' 32.4'' | -68º 40' 44.4'' | 107 Km. | 3.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 31/10/2011 | 06:31:57 | -28º 51' 21.6'' | -67º 01' 51.6'' | 14 Km. | 3.6 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 31/10/2011 | 05:09:36 | -31º 19' 04.8'' | -68º 40' 19.2'' | 98 Km. | 2.4 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 31/10/2011 | 01:46:12 | -31º 37' 08.4'' | -69º 37' 51.6'' | 100 Km. | 3.0 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 31/10/2011 | 01:21:01 | -32º 56' 38.4'' | -68º 08' 13.2'' | 10 Km. | 2.7 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 31/10/2011 | 01:15:59 | -31º 32' 02.4'' | -69º 16' 26.4'' | 99 Km. | 3.1 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 31/10/2011 | 00:58:18 | -32º 51' 54'' | -69º 15' 50.4'' | 26 Km. | 2.9 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/10/2011 | 22:31:49 | -28º 46' 01.2'' | -68º 05' 20.4'' | 103 Km. | 2.6 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/10/2011 | 16:54:20 | -31º 47' 16.8'' | -66º 52' 37.2'' | 133 Km. | 3.2 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/10/2011 | 16:41:26 | -31º 34' 58.8'' | -69º 29' 27.6'' | 105 Km. | 3.3 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/10/2011 | 11:43:27 | -31º 29' 09.6'' | -69º 00' 50.4'' | 109 Km. | 3.2 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/10/2011 | 11:32:25 | -31º 19' 48'' | -68º 53' 20.4'' | 111 Km. | 3.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/10/2011 | 11:14:22 | -31º 40' 04.8'' | -69º 38' 27.6'' | 99 Km. | 3.3 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/10/2011 | 10:09:16 | -27º 56' 06'' | -66º 39' 25.2'' | 183 Km. | 3.4 | CATAMARCA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/10/2011 | 08:01:37 | -31º 16' 26.4'' | -69º 06' 50.4'' | 103 Km. | 3.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/10/2011 | 06:17:04 | -31º 13' 08.4'' | -69º 03' 46.8'' | 105 Km. | 3.3 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/10/2011 | 06:12:12 | -28º 01' 55.2'' | -66º 22' 33.6'' | 187 Km. | 2.8 | CATAMARCA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/10/2011 | 05:33:06 | -31º 33' 32.4'' | -69º 47' 34.8'' | 102 Km. | 3.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/10/2011 | 03:59:27 | -30º 53' 42'' | -67º 16' 44.4'' | 14 Km. | 3.1 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 30/10/2011 | 03:08:04 | -31º 41' 49.2'' | -69º 44' 02.4'' | 106 Km. | 2.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 29/10/2011 | 23:40:21 | -29º 10' 22.8'' | -67º 05' 49.2'' | 14 Km. | 2.9 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 29/10/2011 | 23:27:45 | -32º 45' 28.8'' | -67º 27' 03.6'' | 180 Km. | 3.6 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 29/10/2011 | 19:28:35 | -32º 26' 38.4'' | -68º 15' 21.6'' | 125 Km. | 2.9 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 29/10/2011 | 18:39:10 | -31º 07' 33.6'' | -68º 27' 25.2'' | 99 Km. | 3.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 29/10/2011 | 18:19:05 | -33º 37' 01.2'' | -64º 52' 51.6'' | 112 Km. | 2.9 | CORDOBA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 29/10/2011 | 17:43:37 | -31º 44' 49.2'' | -69º 37' 30'' | 106 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 29/10/2011 | 14:17:43 | -31º 37' 04.8'' | -69º 41' 52.8'' | 108 Km. | 2.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 29/10/2011 | 12:11:54 | -31º 35' 09.6'' | -69º 05' 38.4'' | 105 Km. | 2.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 29/10/2011 | 11:57:25 | -30º 38' 24'' | -69º 15' 28.8'' | 118 Km. | 3.3 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 29/10/2011 | 10:42:03 | -33º 04' 26.4'' | -69º 57' 57.6'' | 118 Km. | 2.7 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 29/10/2011 | 09:25:51 | -33º 09' 07.2'' | -69º 01' 37.2'' | 23 Km. | 2.9 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 29/10/2011 | 07:01:12 | -31º 15' 03.6'' | -69º 19' 40.8'' | 104 Km. | 3.4 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 29/10/2011 | 05:32:20 | -31º 54' 39.6'' | -66º 02' 56.4'' | 15 Km. | 2.9 | CORDOBA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 29/10/2011 | 01:36:07 | -31º 38' 38.4'' | -68º 49' 01.2'' | 109 Km. | 2.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Hora UTC: | 17:58:33 01/11/2011 |
Latitud: | -23 56' 13'' |
Longitud: | -69 15' 46'' |
Profundidad: | 48.3 km |
Magnitud: | 4.9 (Ml) GUC |
Fuente: | Servicio Sismológico (U. de Chile) |
Referencia: 43 km al NO de Mina La Escondida.
Intensidades (Escala de Mercalli)
Fuente: ONEMI-DIREMER Región de Antofagasta
|
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Actualizada: jueves 03 de noviembre 12:15:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.2 2011/11/03 11:40:11 -24.180 -69.900 91.2 ANTOFAGASTA, CHILE
MAPA 4.6 2011/11/03 09:57:24 -31.390 -71.900 21.6 FRENTE DE LA COSTA DE COQUIMBO, CHILE
MAPA 4.6 2011/11/03 07:55:00 -34.250 -72.330 13.0 FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 4.9 2011/11/03 06:37:49 -55.550 -28.150 46.2 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
MAPA 4.7 2011/11/03 01:51:41 -31.380 -71.910 22.4 FRENTE DE LA COSTA DE COQUIMBO, CHILE
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.2 2011/11/03 11:40:11 -24.180 -69.900 91.2 ANTOFAGASTA, CHILE
MAPA 4.6 2011/11/03 09:57:24 -31.390 -71.900 21.6 FRENTE DE LA COSTA DE COQUIMBO, CHILE
MAPA 4.6 2011/11/03 07:55:00 -34.250 -72.330 13.0 FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 4.9 2011/11/03 06:37:49 -55.550 -28.150 46.2 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
MAPA 4.7 2011/11/03 01:51:41 -31.380 -71.910 22.4 FRENTE DE LA COSTA DE COQUIMBO, CHILE
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
HIPOCENTRO
Referencia: 122 km al NE de Ollagüe Intensidades (Escala de Mercalli) Fuente: ONEMI-DIREMER Región de Antofagasta.
|
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
HIPOCENTRO
OBSERVACIONES:
Referencia: 33 km al NE de Monte Patria Intensidades (Escala de Mercalli) Fuente: ONEMI-DIREMER Región Atacama y Coquimbo
|
OBSERVACIONES:
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Un sismo de 5,7 sacude el norte de Chile, sin noticias de daños
Por Agencia EFE – Hace 1 minuto.
Redacción internacional, 5 nov (EFE).- Un terremoto de 5,7 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió en la madrugada de hoy una zona de Antofagasta, en el norte de Chile, sin provocar víctimas ni daños, aunque sí inquietud entre la población, informó el Servicio de Sismológico Nacional.
El seísmo se produjo a las 07.13 GMT a 24 km al noreste de la ciudad de Antofagasta, a un profundidad de 43,2 km, cuando la mayor parte de la población dormía, y causó la alarma entre los ciudadanos, informó la prensa local.
Las redes de telefonía local se colapsaron, si bien el servicio ha vuelto a la normalidad, indicó la emisora de radio local Bío-Bío.
Según la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), el terremoto además de en Antofagasta, situada a 1.368 kilómetros de la capital, se sintió también en María Elena, Mejillones, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Sierra Gorda y Taltal.
De acuerdo al U.S. Geological Survey de Estados Unidos, la magnitud del sismo llegó a los 5,8 grados.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Por Agencia EFE – Hace 1 minuto.
Redacción internacional, 5 nov (EFE).- Un terremoto de 5,7 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió en la madrugada de hoy una zona de Antofagasta, en el norte de Chile, sin provocar víctimas ni daños, aunque sí inquietud entre la población, informó el Servicio de Sismológico Nacional.
El seísmo se produjo a las 07.13 GMT a 24 km al noreste de la ciudad de Antofagasta, a un profundidad de 43,2 km, cuando la mayor parte de la población dormía, y causó la alarma entre los ciudadanos, informó la prensa local.
Las redes de telefonía local se colapsaron, si bien el servicio ha vuelto a la normalidad, indicó la emisora de radio local Bío-Bío.
Según la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), el terremoto además de en Antofagasta, situada a 1.368 kilómetros de la capital, se sintió también en María Elena, Mejillones, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Sierra Gorda y Taltal.
De acuerdo al U.S. Geological Survey de Estados Unidos, la magnitud del sismo llegó a los 5,8 grados.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Paranoic 2.0- Buen usuario
Re: Chile, y su actividad sismica.
Hola compañeros Chilenos, solo venia a decirles de una nota que han pasado en mi pais, en un canal de noticias llamado Milenio Television y han mencionado que se espera un sismo de gran magnitud, por los ultimos sismos registrados en la semana mayores a 4.8
Lo menciono por que es raro que digan una noticia asi, es decir nunca habia oido que estuviesen alertando por algo que pueda pasar, solo queda esperar y que no pase nada grave.
Atentos y saludos.
Lo menciono por que es raro que digan una noticia asi, es decir nunca habia oido que estuviesen alertando por algo que pueda pasar, solo queda esperar y que no pase nada grave.
Atentos y saludos.
Hector_2012- PIRULAS NIBIRUS
Re: Chile, y su actividad sismica.
tocayo ! ud podria decirme en queparte de chile para ser exacto
gracias
gracias
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
hola tocayo jeje, ps realmente no dijeron el lugar exacto, pero supongo que podria darse en los lugares donde se a movido ultimamente, pero se me hace muy alarmista esa noticia.hector escribió:tocayo ! ud podria decirme en queparte de chile para ser exacto
gracias
O ya me estoy volviendo paranoico en todo jajajaja
Hector_2012- PIRULAS NIBIRUS
Re: Chile, y su actividad sismica.
no esta s loco , seguramente sera aquel terremoto tan anunciado del norte de chile !
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Nº | Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profund. | Magn. | Provincia | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 07/11/2011 | 17:32:53 | -31º 46' 22.8'' | -69º 39' 36'' | 98 Km. | 2.4 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 07/11/2011 | 16:30:44 | -31º 40' 26.4'' | -64º 28' 01.2'' | 10 Km. | 2.7 | CORDOBA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 07/11/2011 | 15:30:58 | -31º 27' 28.8'' | -69º 12' 54'' | 111 Km. | 3.0 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 07/11/2011 | 14:51:36 | -33º 16' 55.2'' | -65º 07' 22.8'' | 18 Km. | 4.1 | CORDOBA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 07/11/2011 | 14:34:25 | -31º 37' 55.2'' | -67º 20' 56.4'' | 122 Km. | 2.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 07/11/2011 | 10:51:32 | -32º 02' 24'' | -70º 00' 54'' | 112 Km. | 3.3 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 07/11/2011 | 04:23:06 | -32º 00' 03.6'' | -69º 35' 24'' | 108 Km. | 4.2 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 07/11/2011 | 02:30:07 | -27º 54' 50.4'' | -66º 54' 54'' | 153 Km. | 3.4 | CATAMARCA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Invitado- Invitado
Re: Chile, y su actividad sismica.
no hay caso con san juan , es como turquia!
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
En San Juan sacan ORO, los fines de semana no tiembla.
Córdoba a mi entender es lo que se debe estudiar, habla si puedes y lo consideras, con tu gente, haber si Córdoba se vincula de alguna forma con Chile
Córdoba a mi entender es lo que se debe estudiar, habla si puedes y lo consideras, con tu gente, haber si Córdoba se vincula de alguna forma con Chile
Invitado- Invitado
Página 26 de 67. • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 46 ... 67
Temas similares
» Chile, y su actividad sismica.
» Chile, y su actividad sismica.
» Comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Septiembre 2010,continúan los Sismos en Chile.
» comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Chile, y su actividad sismica.
» Comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Septiembre 2010,continúan los Sismos en Chile.
» comparativa y seguimiento de la actividad solar
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 26 de 67.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.