Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
+41
agamenon22
jcarlos
aquila112
Linx
Atenades
Nithael
trebujena
lascalizas
Hulna
Adri
kaupas
fluorita
dezar
Flopower
Hector_2012
Sol
whie
stelaplateada
tenochiclan
jluis6211
andreseo2007
estela1977
grimoriorenacido
juan carlos
DEMANUFACTURE
Uge
Eucaris Malavé
yzardui
crisisdefe
hector
shasiel
rocios70
flipeante
bonety
Pendaher
SION_
lorena40
Jose Luis Oliva Sanchez
javivi100
Mundoalerta
juankybcn
45 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 50 de 51.
Página 50 de 51. • 1 ... 26 ... 49, 50, 51
Re: Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
Estimado, ahora que leo esto te comento..... hoy a las 19.00hs. en Buenos Aires por el Oeste se estaba poniendo el Sol, en el cielo se formó una gran Pluma de Ave (al Oeste) levanté la cabeza y observé un mar en el cielo.... (por el movimiento de las nubes que se formaron) y al Norte se observaban grandes nubes negras. Casualidad tu nota.
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
cielo escribió:Estimado, ahora que leo esto te comento..... hoy a las 19.00hs. en Buenos Aires por el Oeste se estaba poniendo el Sol, en el cielo se formó una gran Pluma de Ave (al Oeste) levanté la cabeza y observé un mar en el cielo.... (por el movimiento de las nubes que se formaron) y al Norte se observaban grandes nubes negras. Casualidad tu nota.
RECUERDA LAS CASUALIDADES NO EXISTEN , SALUDOS CIELO
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
Tal cual y va otra.
La pluma señalaba al Oeste nuestro Oeste es Mendoza, cerquita del 5 de Chile de hoy.
Mira la nota que colgué en Hierro sobre este ejemplar si el no se va lo van.
La pluma señalaba al Oeste nuestro Oeste es Mendoza, cerquita del 5 de Chile de hoy.
Mira la nota que colgué en Hierro sobre este ejemplar si el no se va lo van.
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
Muy interesantes dany esas señales, algunas las conocía otras no
Invitado- Invitado
Estadística anual
Mag/Date | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Annual Average | Proj. 2011 |
8.0 a 8.9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 (1) | 1 |
7.0 a 7.9 | 14 | 10 | 9 | 14 | 12 | 16 | 21 | 14 | 17 (1) | 20 |
6.0 a 6.9 | 141 | 140 | 142 | 178 | 168 | 144 | 151 | 150 | 134 (2) | 222 |
5.0 a 5.9 | 1515 | 1693 | 1712 | 2074 | 1768 | 1896 | 1963 | 1794 | 1319 (2) | 2661 |
4.0 a 4.9 | 10888 | 13917 | 12838 | 12078 | 12291 | 6805 | 10403 | 9517 | 13000 | 14120 |
Total | 31194 | 30478 | 29568 | 29685 | 31777 | 14825 | 21545 | 15272 | ||
Deaths | 228802 | 88003 | 6605 | 712 | 88011 | 1790 | 320159 | 20662 |
Invitado- Invitado
Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
Gracias Dany por el aporte, nuestros ancestros los animales y de los cuales no estamos tan separados, la verdad es que la cosa esta tensa para que negarlo, pero siempre nos quedara Paris, jajajaja.
Camarada Cielo esa estadistica esta echa polvo este año la pasaremos con creces, que pena, me da nuestro hogar esta sufriendo y no podemos hacer mucho mas de lo que hacemos para ayudarle.
Actividad sismica del dia 30 de septiembre de 2011
MAPA 4.8 2011/09/30 15:51:08 39.524 142.680 21.2 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 2.5 2011/09/30 14:34:41 39.407 -119,905 8.0 NEVADA
MAPA 5.1 2011/09/30 13:06:35 6.394 127.794 187.5 ISLAS FILIPINAS REGIÓN
MAPA 4.5 2011/09/30 12:34:38 -2,212 -79,878 38.4 CERCA DE LA COSTA DE ECUADOR
MAPA 2.5 2011/09/30 12:30:53 67.441 -149,431 0.0 El norte de Alaska
MAPA 3.2 2011/09/30 11:56:23 37.642 -119,416 1.4 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAPA 4.8 2011/09/30 10:42:25 -37,165 177.853 206.3 Costa oriental de la Isla Norte, Nueva Zelanda
MAPA 4.8 2011/09/30 10:28:53 45.349 150.988 70.9 Islas Kuriles
MAPA 4.6 2011/09/30 10:18:27 -49,647 163.679 26.8 Islas Auckland, Región de Nueva Zelanda
MAPA 2.5 2011/09/30 09:43:51 51.492 -178,179 56.8 Andreanof ISLAS, ALEUTIANAS IS., ALASKA
MAPA 4.2 2011/09/30 09:21:21 48.237 146.223 458.9 Mar de Okhotsk
MAPA 3.2 2011/09/30 09:15:07 18.919 -64,676 6.3 ISLAS VIRGENES REGIÓN
MAPA 4.4 2011/09/30 07:23:28 17.937 -105,994 39.3 FRENTE A LA COSTA DE JALISCO, MEXICO
MAPA 5.0 2011/09/30 05:19:33 -22,642 171.415 81.2 SURESTE DE LAS ISLAS DE LA LEALTAD
MAPA 5.0 2011/09/30 05:09:02 39.400 145.073 32.9 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 2.9 2011/09/30 03:53:38 58.404 -148,380 33.7 Golfo de Alaska
MAPA 2.7 2011/09/30 02:57:57 18.226 -66,844 29.5 PUERTO RICO
MAPA 4.6 2011/09/30 01:27:28 -19,043 169.464 279.5 VANUATU
MAPA 2.5 2011/09/30 00:52:39 41.135 -80,684 5.0 Youngstown-Warren ZONA URBANA, OHIO
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad sismica de la peninsula iberica
1101043 30/09/2011 15:38:11 27.6423 -18.0844 15 3.3 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1101036 30/09/2011 14:14:32 27.6261 -18.0700 21 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1101032 30/09/2011 12:38:32 27.6517 -18.0828 14 1.9 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1101033 30/09/2011 12:06:06 27.6754 -18.0991 19 2.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1101027 30/09/2011 11:52:35 27.6695 -18.0889 17 1.9 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1101023 30/09/2011 11:46:40 27.5327 -18.2859 33 2.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS [+]
1101026 30/09/2011 11:37:54 27.6484 -18.0754 13 2.2 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100975 30/09/2011 11:29:22 27.6775 -18.0713 15 2.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1101014 30/09/2011 11:14:14 27.6435 -18.0715 12 2.1 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100971 30/09/2011 11:08:14 27.6556 -18.0827 14 2.0 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100980 30/09/2011 10:58:06 27.6752 -18.0862 17 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100983 30/09/2011 10:57:46 27.6842 -18.0778 17 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100985 30/09/2011 10:55:54 27.6810 -18.0836 18 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100978 30/09/2011 10:55:00 27.6739 -18.0890 17 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100946 30/09/2011 10:45:37 27.6628 -18.0795 16 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100957 30/09/2011 10:33:08 27.6523 -18.0841 16 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100921 30/09/2011 09:33:02 27.6763 -18.0772 13 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100873 30/09/2011 09:19:59 27.6592 -18.0633 16 III 3.2 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100908 30/09/2011 09:06:43 27.6575 -18.0859 18 2.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100890 30/09/2011 08:42:38 27.6573 -18.0733 16 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100888 30/09/2011 08:34:36 27.6690 -18.0870 16 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100877 30/09/2011 08:09:24 27.6574 -18.0869 17 2.0 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100867 30/09/2011 08:07:48 27.6496 -18.0868 14 2.3 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100865 30/09/2011 08:00:25 27.6805 -18.0823 16 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100857 30/09/2011 07:59:27 27.6836 -18.0883 17 1.9 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100852 30/09/2011 07:57:32 27.6592 -18.1015 16 2.3 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100851 30/09/2011 07:57:17 27.6945 -18.0877 17 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100837 30/09/2011 07:41:12 27.6712 -18.0810 15 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100811 30/09/2011 07:34:47 27.6377 -18.0615 15 2.3 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100806 30/09/2011 07:11:55 27.6526 -18.0765 15 III 3.0 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100836 30/09/2011 06:56:18 27.6594 -18.0786 14 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100853 30/09/2011 06:49:33 27.6697 -18.0857 15 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100843 30/09/2011 06:46:42 27.6748 -18.0824 15 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100809 30/09/2011 06:42:38 27.6526 -18.0992 15 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100807 30/09/2011 06:41:15 27.6616 -18.0870 15 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100864 30/09/2011 06:41:15 27.6807 -18.0873 17 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100804 30/09/2011 06:36:21 27.6556 -18.0918 15 2.3 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100803 30/09/2011 06:34:11 27.6505 -18.0840 15 2.2 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100801 30/09/2011 06:31:25 27.6378 -18.0814 15 1.9 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100798 30/09/2011 06:26:29 27.6342 -18.0812 16 2.3 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100805 30/09/2011 06:24:10 27.6436 -18.0928 16 2.0 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100795 30/09/2011 06:19:35 27.6548 -18.0827 16 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100783 30/09/2011 06:12:48 27.6520 -18.0872 16 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100785 30/09/2011 06:01:24 27.5603 -18.1796 27 1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1100782 30/09/2011 05:46:08 27.6541 -18.0826 16 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100779 30/09/2011 05:39:47 27.6672 -18.0663 15 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100778 30/09/2011 05:26:09 27.6566 -18.0751 16 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100772 30/09/2011 03:23:51 27.6232 -18.0590 15 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100771 30/09/2011 03:21:05 27.6233 -18.0616 15 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100760 30/09/2011 03:08:57 27.6266 -18.0848 17 3.1 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100770 30/09/2011 03:00:41 27.6279 -18.0884 15 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100769 30/09/2011 02:53:11 27.6574 -18.0803 15 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100733 30/09/2011 02:36:03 37.4597 -2.7937 4 1.7 mbLg SW BAZA.GR [+]
1100752 30/09/2011 02:27:50 36.3058 -2.7571 10 1.7 mbLg ALBORÁN NORTE [+]
1100755 30/09/2011 02:13:52 27.6575 -18.0849 14 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100758 30/09/2011 02:05:53 27.6636 -18.0799 14 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100757 30/09/2011 02:01:52 27.6614 -18.0862 15 1.9 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100774 30/09/2011 01:48:02 27.6323 -18.0918 16 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100773 30/09/2011 01:39:22 27.6405 -18.0812 16 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100756 30/09/2011 01:31:48 27.6112 -18.1108 16 3.1 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100759 30/09/2011 01:25:32 27.6633 -18.0839 17 2.2 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100753 30/09/2011 01:23:06 27.6498 -18.0769 15 2.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100732 30/09/2011 01:22:06 27.6347 -18.0772 15 2.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100731 30/09/2011 01:21:11 27.6432 -18.0764 15 2.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100730 30/09/2011 01:20:09 27.6360 -18.0743 15 2.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100729 30/09/2011 01:18:05 27.6334 -18.0779 16 2.9 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100728 30/09/2011 00:44:05 27.6586 -18.0756 15 1.9 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100725 30/09/2011 00:12:23 27.6334 -18.0760 15 2.9 mbLg SW FRONTERA.IHI
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad de los flujos de lava
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Hoy al parecer estan empezando a moverse los flujos sobre todo china y rusia, esperando algun acontecimiento de mas de 6 y aun no llega esperemos que no sea mucho mayor que eso pues ya seria algo serio que nos haria replantearnos las hipoteticas consecuencias.
Un saludo y CARPE DIEM
Camarada Cielo esa estadistica esta echa polvo este año la pasaremos con creces, que pena, me da nuestro hogar esta sufriendo y no podemos hacer mucho mas de lo que hacemos para ayudarle.
Actividad sismica del dia 30 de septiembre de 2011
MAPA 4.8 2011/09/30 15:51:08 39.524 142.680 21.2 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 2.5 2011/09/30 14:34:41 39.407 -119,905 8.0 NEVADA
MAPA 5.1 2011/09/30 13:06:35 6.394 127.794 187.5 ISLAS FILIPINAS REGIÓN
MAPA 4.5 2011/09/30 12:34:38 -2,212 -79,878 38.4 CERCA DE LA COSTA DE ECUADOR
MAPA 2.5 2011/09/30 12:30:53 67.441 -149,431 0.0 El norte de Alaska
MAPA 3.2 2011/09/30 11:56:23 37.642 -119,416 1.4 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAPA 4.8 2011/09/30 10:42:25 -37,165 177.853 206.3 Costa oriental de la Isla Norte, Nueva Zelanda
MAPA 4.8 2011/09/30 10:28:53 45.349 150.988 70.9 Islas Kuriles
MAPA 4.6 2011/09/30 10:18:27 -49,647 163.679 26.8 Islas Auckland, Región de Nueva Zelanda
MAPA 2.5 2011/09/30 09:43:51 51.492 -178,179 56.8 Andreanof ISLAS, ALEUTIANAS IS., ALASKA
MAPA 4.2 2011/09/30 09:21:21 48.237 146.223 458.9 Mar de Okhotsk
MAPA 3.2 2011/09/30 09:15:07 18.919 -64,676 6.3 ISLAS VIRGENES REGIÓN
MAPA 4.4 2011/09/30 07:23:28 17.937 -105,994 39.3 FRENTE A LA COSTA DE JALISCO, MEXICO
MAPA 5.0 2011/09/30 05:19:33 -22,642 171.415 81.2 SURESTE DE LAS ISLAS DE LA LEALTAD
MAPA 5.0 2011/09/30 05:09:02 39.400 145.073 32.9 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 2.9 2011/09/30 03:53:38 58.404 -148,380 33.7 Golfo de Alaska
MAPA 2.7 2011/09/30 02:57:57 18.226 -66,844 29.5 PUERTO RICO
MAPA 4.6 2011/09/30 01:27:28 -19,043 169.464 279.5 VANUATU
MAPA 2.5 2011/09/30 00:52:39 41.135 -80,684 5.0 Youngstown-Warren ZONA URBANA, OHIO
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad sismica de la peninsula iberica
1101043 30/09/2011 15:38:11 27.6423 -18.0844 15 3.3 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1101036 30/09/2011 14:14:32 27.6261 -18.0700 21 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1101032 30/09/2011 12:38:32 27.6517 -18.0828 14 1.9 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1101033 30/09/2011 12:06:06 27.6754 -18.0991 19 2.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1101027 30/09/2011 11:52:35 27.6695 -18.0889 17 1.9 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1101023 30/09/2011 11:46:40 27.5327 -18.2859 33 2.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS [+]
1101026 30/09/2011 11:37:54 27.6484 -18.0754 13 2.2 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100975 30/09/2011 11:29:22 27.6775 -18.0713 15 2.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1101014 30/09/2011 11:14:14 27.6435 -18.0715 12 2.1 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100971 30/09/2011 11:08:14 27.6556 -18.0827 14 2.0 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100980 30/09/2011 10:58:06 27.6752 -18.0862 17 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100983 30/09/2011 10:57:46 27.6842 -18.0778 17 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100985 30/09/2011 10:55:54 27.6810 -18.0836 18 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100978 30/09/2011 10:55:00 27.6739 -18.0890 17 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100946 30/09/2011 10:45:37 27.6628 -18.0795 16 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100957 30/09/2011 10:33:08 27.6523 -18.0841 16 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100921 30/09/2011 09:33:02 27.6763 -18.0772 13 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100873 30/09/2011 09:19:59 27.6592 -18.0633 16 III 3.2 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100908 30/09/2011 09:06:43 27.6575 -18.0859 18 2.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100890 30/09/2011 08:42:38 27.6573 -18.0733 16 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100888 30/09/2011 08:34:36 27.6690 -18.0870 16 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100877 30/09/2011 08:09:24 27.6574 -18.0869 17 2.0 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100867 30/09/2011 08:07:48 27.6496 -18.0868 14 2.3 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100865 30/09/2011 08:00:25 27.6805 -18.0823 16 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100857 30/09/2011 07:59:27 27.6836 -18.0883 17 1.9 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100852 30/09/2011 07:57:32 27.6592 -18.1015 16 2.3 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100851 30/09/2011 07:57:17 27.6945 -18.0877 17 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100837 30/09/2011 07:41:12 27.6712 -18.0810 15 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100811 30/09/2011 07:34:47 27.6377 -18.0615 15 2.3 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100806 30/09/2011 07:11:55 27.6526 -18.0765 15 III 3.0 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100836 30/09/2011 06:56:18 27.6594 -18.0786 14 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100853 30/09/2011 06:49:33 27.6697 -18.0857 15 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100843 30/09/2011 06:46:42 27.6748 -18.0824 15 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100809 30/09/2011 06:42:38 27.6526 -18.0992 15 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100807 30/09/2011 06:41:15 27.6616 -18.0870 15 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100864 30/09/2011 06:41:15 27.6807 -18.0873 17 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100804 30/09/2011 06:36:21 27.6556 -18.0918 15 2.3 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100803 30/09/2011 06:34:11 27.6505 -18.0840 15 2.2 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100801 30/09/2011 06:31:25 27.6378 -18.0814 15 1.9 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100798 30/09/2011 06:26:29 27.6342 -18.0812 16 2.3 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100805 30/09/2011 06:24:10 27.6436 -18.0928 16 2.0 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100795 30/09/2011 06:19:35 27.6548 -18.0827 16 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100783 30/09/2011 06:12:48 27.6520 -18.0872 16 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100785 30/09/2011 06:01:24 27.5603 -18.1796 27 1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1100782 30/09/2011 05:46:08 27.6541 -18.0826 16 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100779 30/09/2011 05:39:47 27.6672 -18.0663 15 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100778 30/09/2011 05:26:09 27.6566 -18.0751 16 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100772 30/09/2011 03:23:51 27.6232 -18.0590 15 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100771 30/09/2011 03:21:05 27.6233 -18.0616 15 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100760 30/09/2011 03:08:57 27.6266 -18.0848 17 3.1 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100770 30/09/2011 03:00:41 27.6279 -18.0884 15 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100769 30/09/2011 02:53:11 27.6574 -18.0803 15 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100733 30/09/2011 02:36:03 37.4597 -2.7937 4 1.7 mbLg SW BAZA.GR [+]
1100752 30/09/2011 02:27:50 36.3058 -2.7571 10 1.7 mbLg ALBORÁN NORTE [+]
1100755 30/09/2011 02:13:52 27.6575 -18.0849 14 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100758 30/09/2011 02:05:53 27.6636 -18.0799 14 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100757 30/09/2011 02:01:52 27.6614 -18.0862 15 1.9 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100774 30/09/2011 01:48:02 27.6323 -18.0918 16 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100773 30/09/2011 01:39:22 27.6405 -18.0812 16 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100756 30/09/2011 01:31:48 27.6112 -18.1108 16 3.1 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100759 30/09/2011 01:25:32 27.6633 -18.0839 17 2.2 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100753 30/09/2011 01:23:06 27.6498 -18.0769 15 2.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100732 30/09/2011 01:22:06 27.6347 -18.0772 15 2.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100731 30/09/2011 01:21:11 27.6432 -18.0764 15 2.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100730 30/09/2011 01:20:09 27.6360 -18.0743 15 2.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100729 30/09/2011 01:18:05 27.6334 -18.0779 16 2.9 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100728 30/09/2011 00:44:05 27.6586 -18.0756 15 1.9 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100725 30/09/2011 00:12:23 27.6334 -18.0760 15 2.9 mbLg SW FRONTERA.IHI
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad de los flujos de lava
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Hoy al parecer estan empezando a moverse los flujos sobre todo china y rusia, esperando algun acontecimiento de mas de 6 y aun no llega esperemos que no sea mucho mayor que eso pues ya seria algo serio que nos haria replantearnos las hipoteticas consecuencias.
Un saludo y CARPE DIEM
Última edición por drako6669 el Vie Sep 30, 2011 6:50 pm, editado 1 vez (Razón : Añadido de informacion)
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
La sinfónica:D esta tocando cualquier cosa, esta despareja, estarán afinando instrumentos...........
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
Magnitude: | 5.8 |
Mercalli scale: | 6 |
Date-Time [UTC]: | 30 September, 2011 at 10:42:25 UTC |
Local Date/Time: | Friday, September 30, 2011 at 10:42 in the moorning at epicenter |
Location: | 36� 36.956, 177� 43.941 |
Depth: | 160 km (99.42 miles) |
Region: | Pacific Ocean |
Country: | New Zealand |
Distances: | 108.7 km (67.54 miles) S of Cape Runaway, Woodville County |
Invitado- Invitado
Quiroga fue el epicentro de un seísmo de magnitud 3,7 en la escala Richter
Un terremoto de una magnitud de 3,7 en la escala Richter se ha registrado esta mañana a las 7:14 horas con epicentro en el municipio lucense de Quiroga.
Según el Instituto Geográfico Nacional el epicentro del temblor ha estado en la latitud 42,51 grados norte y en la longitud 7.18 grados oeste, a una profundidad de tres kilómetros.
El terremoto se ha sentido en la zona epicentral en los municipios de Folgoso do Courel, San Clodio o Vilamartín de Valdeorras, entre otros municipios próximos, y no se conoce que hubiera producido daños.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Según el Instituto Geográfico Nacional el epicentro del temblor ha estado en la latitud 42,51 grados norte y en la longitud 7.18 grados oeste, a una profundidad de tres kilómetros.
El terremoto se ha sentido en la zona epicentral en los municipios de Folgoso do Courel, San Clodio o Vilamartín de Valdeorras, entre otros municipios próximos, y no se conoce que hubiera producido daños.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Eva- PIRULAS NIBIRUS
Re: Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
Buenas gente, qué tal? es raro un terremoto en Quiroga (no recuerdo ninguno).Eva escribió:Un terremoto de una magnitud de 3,7 en la escala Richter se ha registrado esta mañana a las 7:14 horas con epicentro en el municipio lucense de Quiroga.
Según el Instituto Geográfico Nacional el epicentro del temblor ha estado en la latitud 42,51 grados norte y en la longitud 7.18 grados oeste, a una profundidad de tres kilómetros.
El terremoto se ha sentido en la zona epicentral en los municipios de Folgoso do Courel, San Clodio o Vilamartín de Valdeorras, entre otros municipios próximos, y no se conoce que hubiera producido daños.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
leasim- PIRULAS NIBIRUS
Re: Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
leasim escribió:Buenas gente, qué tal? es raro un terremoto en Quiroga (no recuerdo ninguno).Eva escribió:Un terremoto de una magnitud de 3,7 en la escala Richter se ha registrado esta mañana a las 7:14 horas con epicentro en el municipio lucense de Quiroga.
Según el Instituto Geográfico Nacional el epicentro del temblor ha estado en la latitud 42,51 grados norte y en la longitud 7.18 grados oeste, a una profundidad de tres kilómetros.
El terremoto se ha sentido en la zona epicentral en los municipios de Folgoso do Courel, San Clodio o Vilamartín de Valdeorras, entre otros municipios próximos, y no se conoce que hubiera producido daños.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Yo recuerdo varios con epicentro entre las localidades de Sarria, Triacastela y Becerreá, especialmente el ocurrido en mayo de 1997, de una magnitud de 5.1
Eva- PIRULAS NIBIRUS
Re: Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
Eva escribió:leasim escribió:Buenas gente, qué tal? es raro un terremoto en Quiroga (no recuerdo ninguno).Eva escribió:Un terremoto de una magnitud de 3,7 en la escala Richter se ha registrado esta mañana a las 7:14 horas con epicentro en el municipio lucense de Quiroga.
Según el Instituto Geográfico Nacional el epicentro del temblor ha estado en la latitud 42,51 grados norte y en la longitud 7.18 grados oeste, a una profundidad de tres kilómetros.
El terremoto se ha sentido en la zona epicentral en los municipios de Folgoso do Courel, San Clodio o Vilamartín de Valdeorras, entre otros municipios próximos, y no se conoce que hubiera producido daños.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Yo recuerdo varios con epicentro entre las localidades de Sarria, Triacastela y Becerreá, especialmente el ocurrido en mayo de 1997, de una magnitud de 5.1
Ya eso si, pero yo soy de cerca (Lugo y Monforte) y Sarria no está en la zona de Quiroga, Lugo y Monforte si. Saludos!
leasim- PIRULAS NIBIRUS
Re: Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
leasim escribió:Eva escribió:leasim escribió:Buenas gente, qué tal? es raro un terremoto en Quiroga (no recuerdo ninguno).Eva escribió:Un terremoto de una magnitud de 3,7 en la escala Richter se ha registrado esta mañana a las 7:14 horas con epicentro en el municipio lucense de Quiroga.
