Actividad sismica de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2011
+21
hss96
Vasiliki
brana
Hulna
Uge
naldoala
noepl
SION_
Urantia
agamenon22
Marinali
Gacel
Nexus
Natha
Pendaher
helena
Jose Luis Oliva Sanchez
hector
sandokan
pomar84
Eucaris Malavé
25 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 1 de 16.
Página 1 de 16. • 1, 2, 3 ... 8 ... 16
Actividad sismica de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2011
Actividad sismica de este preimero de abril de 2011
MAPA 4.6 2011/04/01 23:57:26 -17.216 -174.475 197.4 TONGA
MAPA 5.4 2011/04/01 21:17:49 -56.395 -24.247 17.5 REGIÓN DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
MAPA 4.8 2011/04/01 19:59:53 38.937 141.858 71.4 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 2.9 2011/04/01 18:29:28 32.624 -115.749 0.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 2.7 2011/04/01 17:05:50 59.291 -152.592 54.7 El sur de Alaska
MAPA 5.5 2011/04/01 17:03:47 40.356 143.178 20.5 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 3.7 2011/04/01 16:41:11 18.043 -63.987 113.5 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 4.5 2011/04/01 16:27:45 6.683 -72.973 177.1 NORTE DE COLOMBIA
MAPA 4.9 2011/04/01 14:50:54 -21.544 -68.119 108.2 POTOSÍ, BOLIVIA
MAPA 5.5 2011/04/01 14:44:36 36.209 141.673 33.9 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.9 2011/04/01 14:12:58 -49.794 117.666 10.3 INDIA-ANTÁRTIDA arista oeste
MAPA 4.8 2011/04/01 13:50:53 36.515 70.929 181.5 Hindu Kush región, Afganistán
MAPA 3.9 2011/04/01 13:45:25 35.553 26.588 62.1 Creta, Grecia
MAPA 5.9 2011/04/01 13:29:12 35.729 26.455 77.9 Creta, Grecia
MAPA 4.5 2011/04/01 13:02:10 38.083 144.685 18.2 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.1 2011/04/01 12:56:28 43.027 -110.343 5.1 WYOMING
MAPA 4.9 2011/04/01 12:15:12 36.804 140.607 25.9 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 5.9 2011/04/01 11:57:54 39.353 141.982 38.1 ESTE Honshu, Japón
MAPA 5.0 2011/04/01 10:49:50 40.309 140.219 49.9 ESTE Honshu, Japón
MAPA 2.8 2011/04/01 10:34:26 59.221 -151.643 27.3 Península de Kenai, Alaska
MAPA 4.8 2011/04/01 09:57:37 37.056 143.352 37.2 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.8 2011/04/01 09:48:53 36.977 143.373 37.5 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 3.2 2011/04/01 09:11:38 18.845 -67.162 11.0 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 2.5 2011/04/01 08:03:19 36.779 -121.497 6.6 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAPA 2.5 2011/04/01 07:40:30 59.270 -152.276 49.8 El sur de Alaska
MAPA 2.6 2011/04/01 07:18:39 59.796 -146.878 0.0 Golfo de Alaska
MAPA 3.0 2011/04/01 06:19:19 59.870 -151.387 51.8 Península de Kenai, Alaska
MAPA 4.7 2011/04/01 06:17:44 -0.934 137.066 34.2 Región de Papúa, Indonesia
MAPA 4.8 2011/04/01 06:04:35 34.963 141.503 44.6 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.5 2011/04/01 05:55:23 -20.835 -179.289 638.9 FIYI REGIÓN
MAPA 4.7 2011/04/01 05:38:07 -39.423 -74.984 24.4 FRENTE A LA COSTA DE LOS LAGOS, CHILE
MAPA 3.2 2011/04/01 05:07:23 32.605 -115.750 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7 2011/04/01 05:07:13 31.792 104.216 10.3 SICHUAN ORIENTAL, CHINA
MAPA 2.9 2011/04/01 04:42:32 38.839 -122.767 1.0 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 4.9 2011/04/01 03:23:21 37.630 143.332 36.7 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.7 2011/04/01 01:27:55 7.043 -77.877 24.2 PANAMÁ-COLOMBIA REGIÓN FRONTERIZA
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
actividad sismica de la peninsula iberica
1053463 01/04/2011 20:27:51 43.1954 -1.7266 17 1.8 mbLg SW ARANTZA.NA
gn2011gjjw 01/04/2011 13:49:27 37.3900 -3.4100 5 2.9 mbLg SE PÍÑAR.GR [+]
1053377 01/04/2011 12:12:04 38.5190 -0.5303 1.7 mbLg SW JIJONA/XIXONA.A
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad de los flujos de lava del dia de hoy
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Quiero resaltar los sismos de creta 5.9 y el de Wyomin 4.1 de los cuales estaremos atentos a posibles actualizaciones y aumento de actividad sismica.
Un saludo y CARPE DIEM
MAPA 4.6 2011/04/01 23:57:26 -17.216 -174.475 197.4 TONGA
MAPA 5.4 2011/04/01 21:17:49 -56.395 -24.247 17.5 REGIÓN DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
MAPA 4.8 2011/04/01 19:59:53 38.937 141.858 71.4 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 2.9 2011/04/01 18:29:28 32.624 -115.749 0.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 2.7 2011/04/01 17:05:50 59.291 -152.592 54.7 El sur de Alaska
MAPA 5.5 2011/04/01 17:03:47 40.356 143.178 20.5 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 3.7 2011/04/01 16:41:11 18.043 -63.987 113.5 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 4.5 2011/04/01 16:27:45 6.683 -72.973 177.1 NORTE DE COLOMBIA
MAPA 4.9 2011/04/01 14:50:54 -21.544 -68.119 108.2 POTOSÍ, BOLIVIA
MAPA 5.5 2011/04/01 14:44:36 36.209 141.673 33.9 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.9 2011/04/01 14:12:58 -49.794 117.666 10.3 INDIA-ANTÁRTIDA arista oeste
MAPA 4.8 2011/04/01 13:50:53 36.515 70.929 181.5 Hindu Kush región, Afganistán
MAPA 3.9 2011/04/01 13:45:25 35.553 26.588 62.1 Creta, Grecia
MAPA 5.9 2011/04/01 13:29:12 35.729 26.455 77.9 Creta, Grecia
MAPA 4.5 2011/04/01 13:02:10 38.083 144.685 18.2 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.1 2011/04/01 12:56:28 43.027 -110.343 5.1 WYOMING
MAPA 4.9 2011/04/01 12:15:12 36.804 140.607 25.9 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 5.9 2011/04/01 11:57:54 39.353 141.982 38.1 ESTE Honshu, Japón
MAPA 5.0 2011/04/01 10:49:50 40.309 140.219 49.9 ESTE Honshu, Japón
MAPA 2.8 2011/04/01 10:34:26 59.221 -151.643 27.3 Península de Kenai, Alaska
MAPA 4.8 2011/04/01 09:57:37 37.056 143.352 37.2 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.8 2011/04/01 09:48:53 36.977 143.373 37.5 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 3.2 2011/04/01 09:11:38 18.845 -67.162 11.0 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 2.5 2011/04/01 08:03:19 36.779 -121.497 6.6 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAPA 2.5 2011/04/01 07:40:30 59.270 -152.276 49.8 El sur de Alaska
MAPA 2.6 2011/04/01 07:18:39 59.796 -146.878 0.0 Golfo de Alaska
MAPA 3.0 2011/04/01 06:19:19 59.870 -151.387 51.8 Península de Kenai, Alaska
MAPA 4.7 2011/04/01 06:17:44 -0.934 137.066 34.2 Región de Papúa, Indonesia
MAPA 4.8 2011/04/01 06:04:35 34.963 141.503 44.6 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.5 2011/04/01 05:55:23 -20.835 -179.289 638.9 FIYI REGIÓN
MAPA 4.7 2011/04/01 05:38:07 -39.423 -74.984 24.4 FRENTE A LA COSTA DE LOS LAGOS, CHILE
MAPA 3.2 2011/04/01 05:07:23 32.605 -115.750 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7 2011/04/01 05:07:13 31.792 104.216 10.3 SICHUAN ORIENTAL, CHINA
MAPA 2.9 2011/04/01 04:42:32 38.839 -122.767 1.0 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 4.9 2011/04/01 03:23:21 37.630 143.332 36.7 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.7 2011/04/01 01:27:55 7.043 -77.877 24.2 PANAMÁ-COLOMBIA REGIÓN FRONTERIZA
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
actividad sismica de la peninsula iberica
1053463 01/04/2011 20:27:51 43.1954 -1.7266 17 1.8 mbLg SW ARANTZA.NA
gn2011gjjw 01/04/2011 13:49:27 37.3900 -3.4100 5 2.9 mbLg SE PÍÑAR.GR [+]
1053377 01/04/2011 12:12:04 38.5190 -0.5303 1.7 mbLg SW JIJONA/XIXONA.A
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad de los flujos de lava del dia de hoy
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Quiero resaltar los sismos de creta 5.9 y el de Wyomin 4.1 de los cuales estaremos atentos a posibles actualizaciones y aumento de actividad sismica.
Un saludo y CARPE DIEM
Última edición por drako6669 el Sáb Abr 02, 2011 11:28 am, editado 1 vez (Razón : Añadido de informacion)
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2011
No sé que opinan ustedes, pero a mi me parece extraño que en dos días seguidos llevamos movimientos sísmicos de mediana intensidad entre África y Asia:
4.6 2011/03/31 18:33:37 13.130 41.890 3.2 Km prof. REGION ERITREA - ETIOPIA
4.8 2011/03/30 01:42:50 12.170 44.110 10.9 Km prof. COSTA DE YEMEN
4.6 2011/03/30 01:27:51 11.770 44.020 10.0 Km prof. GOLFO DE ADEN
4.6 2011/03/31 18:33:37 13.130 41.890 3.2 Km prof. REGION ERITREA - ETIOPIA
4.8 2011/03/30 01:42:50 12.170 44.110 10.9 Km prof. COSTA DE YEMEN
4.6 2011/03/30 01:27:51 11.770 44.020 10.0 Km prof. GOLFO DE ADEN
Eucaris Malavé- Usuario destacado
Re: Actividad sismica de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2011
Ha habido un terremoto de 6 grados en Grecia: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Hay que decir que es una zona donde suelen darse estos terremotos pero siempre suelen muy bajo pero esta vez, parece que ha sido un poquejo más grande.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Hay que decir que es una zona donde suelen darse estos terremotos pero siempre suelen muy bajo pero esta vez, parece que ha sido un poquejo más grande.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
pomar84- PIRULAS NIBIRUS
Re: Actividad sismica de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2011
Abra que esperar que se decidan en cuanto a la magnitud, la mayoría dice 6.2, pero el servicio de geología de U.S.A dice que 5.9, en cuanto a la profundidad también se manejan muchos datos, así que por favor si alguien conoce una fuente mas seria que la de los gringos se lo agradecería.
Es curioso, lleva casi la misma ruta de los otros 3 sismos que acabo de postear, cada vez va mas arriba en el mapa y de mayor intensidad
Es curioso, lleva casi la misma ruta de los otros 3 sismos que acabo de postear, cada vez va mas arriba en el mapa y de mayor intensidad
Eucaris Malavé- Usuario destacado
Actividad sismica de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2011
Hola Eucaris no se que te parecera este enlace, segun el cual el sismo es de 6.3 y a 68 km de profundidad, aqui te lo dejo. ( hablo del sismo de creta grecia )
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad sismica del dia de hoy 2 de abril de 2011
MAPA 3.7 2011/04/02 23:14:25 56.452 -152.105 36.6 KODIAK región insular, ALASKA
MAPA 2.7 2011/04/02 22:52:49 56.978 -151.977 16.8 KODIAK región insular, ALASKA
MAPA 3.3 2011/04/02 22:47:41 18.108 -64.039 23.0 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 3.0 2011/04/02 22:05:13 32.911 -100.885 5.0 El oeste de Texas
MAPA 2.6 2011/04/02 21:10:10 38.835 -122.802 1.8 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 3.5 2011/04/02 20:09:18 19.357 -155.252 1.8 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 2.7 2011/04/02 19:34:42 59.786 -152.622 84.8 El sur de Alaska
MAPA 4.6 2011/04/02 19:06:22 39.758 143.991 31.9 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 2.6 2011/04/02 18:54:22 63.590 -150.793 5.2 CENTRAL DE ALASKA
MAPA 5.1 2011/04/02 18:50:20 -24.317 -179.824 445.1 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 4.4 2011/04/02 18:36:21 44.103 139.737 227.4 ESTE MAR DE JAPÓN
MAPA 4.7 2011/04/02 18:32:46 55.976 -156.901 23.9 SUR DE ALASKA
MAPA 3.4 2011/04/02 18:18:54 63.608 -150.870 7.2 CENTRAL DE ALASKA
MAPA 4.9 2011/04/02 17:30:08 6.767 -72.992 160.3 NORTE DE COLOMBIA
MAPA 3.4 2011/04/02 17:01:32 19.137 -64.483 15.0 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 4.8 2011/04/02 16:26:54 -34.627 -71.373 48.1 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAPA 2.8 2011/04/02 16:07:20 59.049 -149.448 1.5 Península de Kenai, Alaska
MAPA 2.6 2011/04/02 15:33:58 18.198 -66.882 22.0 PUERTO RICO
MAPA 4.8 2011/04/02 15:21:48 37.865 143.467 43.9 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.8 2011/04/02 15:02:50 39.103 143.043 33.8 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.8 2011/04/02 14:38:10 37.097 140.714 14.6 ESTE Honshu, Japón
MAPA 5.9 2011/04/02 10:59:38 -19.555 -69.072 83.4 TARAPACA, CHILE
MAPA 4.6 2011/04/02 10:22:58 36.819 140.483 28.2 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.7 2011/04/02 09:49:28 37.120 144.129 25.0 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.5 2011/04/02 09:05:13 36.974 140.402 25.6 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.8 2011/04/02 07:55:53 36.199 139.905 50.3 ESTE Honshu, Japón
MAPA 4.8 2011/04/02 06:43:32 7.554 127.453 45.7 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
MAPA 4.6 2011/04/02 06:38:58 38.002 72.884 142.3 TAYIKISTÁN
MAPA 5.5 2011/04/02 06:05:03 -5.643 153.813 71.9 NUEVA REGIÓN DE IRLANDA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.7 2011/04/02 05:51:25 40.676 143.786 19.3 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.8 2011/04/02 05:33:04 39.425 140.977 52.4 ESTE Honshu, Japón
MAPA 2.6 2011/04/02 05:32:25 59.998 -153.042 125.4 El sur de Alaska
MAPA 4.3 2011/04/02 05:25:10 51.654 -173.213 27.5 ISLAS Andreanof, Aleutianas es., ALASKA
MAPA 4.7 2011/04/02 05:08:04 36.408 141.030 51.0 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.5 2011/04/02 05:00:56 36.087 143.364 33.6 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 2.7 2011/04/02 04:37:17 32.087 -116.160 3.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7 2011/04/02 04:24:50 36.648 76.726 92.1 -XINJIANG región fronteriza de Cachemira
MAPA 5.1 2011/04/02 04:08:11 38.832 141.989 61.2 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 2.5 2011/04/02 02:32:52 33.203 -115.600 3.4 EL SUR DE CALIFORNIA
MAPA 4.4 2011/04/02 01:54:37 -34.062 -72.284 33.4 OFFSHORE O'HIGGINS LIBERTADOR, CHILE
MAPA 5.1 2011/04/02 00:28:55 -34.021 -72.140 25.1 OFFSHORE O'HIGGINS LIBERTADOR, CHILE
MAPA 4.8 2011/04/02 00:03:49 -34.077 -71.799 43.7 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad sismica de la peninsula iberica
1053637 02/04/2011 22:13:04 42.2947 -6.7105 20 2.7 mbLg W ENCINEDO.LE [+]
1053595 02/04/2011 16:03:21 36.5091 -3.6769 2.0 mbLg ALBORÁN NORTE [+]
1053579 02/04/2011 15:54:30 36.5208 -3.6915 2.2 mbLg ALBORÁN NORTE [+]
1053570 02/04/2011 13:29:16 37.2443 2.6635 3.4 mb MEDITERRÁNEO-ARGELIA [+]
1053493 02/04/2011 09:04:12 36.5930 -5.4182 21 2.0 mbLg SW CORTES DE LA FRONTERA.MA
1053484 02/04/2011 02:24:12 38.5977 -7.5276 1.8 mbLg SE REDONDO.POR [+]
1053464 02/04/2011 02:18:52 35.7208 -6.0302 2.4 mbLg SW TANGER.MAC
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Sismograma de flujo de lava
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Un saludo y CARPE DIEM
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad sismica del dia de hoy 2 de abril de 2011
MAPA 3.7 2011/04/02 23:14:25 56.452 -152.105 36.6 KODIAK región insular, ALASKA
MAPA 2.7 2011/04/02 22:52:49 56.978 -151.977 16.8 KODIAK región insular, ALASKA
MAPA 3.3 2011/04/02 22:47:41 18.108 -64.039 23.0 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 3.0 2011/04/02 22:05:13 32.911 -100.885 5.0 El oeste de Texas
MAPA 2.6 2011/04/02 21:10:10 38.835 -122.802 1.8 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 3.5 2011/04/02 20:09:18 19.357 -155.252 1.8 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 2.7 2011/04/02 19:34:42 59.786 -152.622 84.8 El sur de Alaska
MAPA 4.6 2011/04/02 19:06:22 39.758 143.991 31.9 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 2.6 2011/04/02 18:54:22 63.590 -150.793 5.2 CENTRAL DE ALASKA
MAPA 5.1 2011/04/02 18:50:20 -24.317 -179.824 445.1 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 4.4 2011/04/02 18:36:21 44.103 139.737 227.4 ESTE MAR DE JAPÓN
MAPA 4.7 2011/04/02 18:32:46 55.976 -156.901 23.9 SUR DE ALASKA
MAPA 3.4 2011/04/02 18:18:54 63.608 -150.870 7.2 CENTRAL DE ALASKA
MAPA 4.9 2011/04/02 17:30:08 6.767 -72.992 160.3 NORTE DE COLOMBIA
MAPA 3.4 2011/04/02 17:01:32 19.137 -64.483 15.0 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 4.8 2011/04/02 16:26:54 -34.627 -71.373 48.1 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAPA 2.8 2011/04/02 16:07:20 59.049 -149.448 1.5 Península de Kenai, Alaska
MAPA 2.6 2011/04/02 15:33:58 18.198 -66.882 22.0 PUERTO RICO
MAPA 4.8 2011/04/02 15:21:48 37.865 143.467 43.9 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.8 2011/04/02 15:02:50 39.103 143.043 33.8 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.8 2011/04/02 14:38:10 37.097 140.714 14.6 ESTE Honshu, Japón
MAPA 5.9 2011/04/02 10:59:38 -19.555 -69.072 83.4 TARAPACA, CHILE
MAPA 4.6 2011/04/02 10:22:58 36.819 140.483 28.2 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.7 2011/04/02 09:49:28 37.120 144.129 25.0 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.5 2011/04/02 09:05:13 36.974 140.402 25.6 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.8 2011/04/02 07:55:53 36.199 139.905 50.3 ESTE Honshu, Japón
MAPA 4.8 2011/04/02 06:43:32 7.554 127.453 45.7 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
MAPA 4.6 2011/04/02 06:38:58 38.002 72.884 142.3 TAYIKISTÁN
MAPA 5.5 2011/04/02 06:05:03 -5.643 153.813 71.9 NUEVA REGIÓN DE IRLANDA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.7 2011/04/02 05:51:25 40.676 143.786 19.3 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.8 2011/04/02 05:33:04 39.425 140.977 52.4 ESTE Honshu, Japón
MAPA 2.6 2011/04/02 05:32:25 59.998 -153.042 125.4 El sur de Alaska
MAPA 4.3 2011/04/02 05:25:10 51.654 -173.213 27.5 ISLAS Andreanof, Aleutianas es., ALASKA
MAPA 4.7 2011/04/02 05:08:04 36.408 141.030 51.0 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.5 2011/04/02 05:00:56 36.087 143.364 33.6 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 2.7 2011/04/02 04:37:17 32.087 -116.160 3.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7 2011/04/02 04:24:50 36.648 76.726 92.1 -XINJIANG región fronteriza de Cachemira
MAPA 5.1 2011/04/02 04:08:11 38.832 141.989 61.2 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 2.5 2011/04/02 02:32:52 33.203 -115.600 3.4 EL SUR DE CALIFORNIA
MAPA 4.4 2011/04/02 01:54:37 -34.062 -72.284 33.4 OFFSHORE O'HIGGINS LIBERTADOR, CHILE
MAPA 5.1 2011/04/02 00:28:55 -34.021 -72.140 25.1 OFFSHORE O'HIGGINS LIBERTADOR, CHILE
MAPA 4.8 2011/04/02 00:03:49 -34.077 -71.799 43.7 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad sismica de la peninsula iberica
1053637 02/04/2011 22:13:04 42.2947 -6.7105 20 2.7 mbLg W ENCINEDO.LE [+]
1053595 02/04/2011 16:03:21 36.5091 -3.6769 2.0 mbLg ALBORÁN NORTE [+]
1053579 02/04/2011 15:54:30 36.5208 -3.6915 2.2 mbLg ALBORÁN NORTE [+]
1053570 02/04/2011 13:29:16 37.2443 2.6635 3.4 mb MEDITERRÁNEO-ARGELIA [+]
1053493 02/04/2011 09:04:12 36.5930 -5.4182 21 2.0 mbLg SW CORTES DE LA FRONTERA.MA
1053484 02/04/2011 02:24:12 38.5977 -7.5276 1.8 mbLg SE REDONDO.POR [+]
1053464 02/04/2011 02:18:52 35.7208 -6.0302 2.4 mbLg SW TANGER.MAC
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Sismograma de flujo de lava
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Un saludo y CARPE DIEM
Última edición por drako6669 el Dom Abr 03, 2011 12:35 pm, editado 1 vez (Razón : Añadido de informacion)
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2011
Gracias drako por el link y toda la informacion que dispones aqui
Eucaris Malavé- Usuario destacado
Re: Actividad sismica de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2011
Camarada Drako:Este enjambre en Puerto Rico y Dominicana ya da en que pensar parece que la presiòn entre las placas de Norteamerica y la del Caribe esta aumentando en la fosa de puerto rico haber si no llega a mayores.
sandokan- Usuario destacado
Actividad sismica de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2011
Camarada Sandokan, tienes razon, la cosa se pone fea por el caribe, tener cuidado todos los compañeros que vivis en esas latitudes ya que despues de estos dias y la falta de sismos graves despues de esa elevada cota de densidad en el sol del dia 30, esto puede ser un visto y no visto pues parece que hay mucha carga energetica en la tierra y lo unico bueno que tiene que el enjambre haga aflorar algo de energia y cuando pegue el remezon gordo, no sea tan destructivo.
Sigo pensando que la lectura de steve alten es interesante en el libro el testamento maya.
Intentare aportar algo que es poco pero de momento lo unico que he encontrado respecto a las replicas sismicas.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
de momento es lo unico que puedo exponer pues solo se habla de la magnitud y la frecuencia de las replicas y no su ancho de accion seguire buscando informacion al respecto.
Actividad sismica del dia 3 de abril de 2011
MAPA 3.6 2011/04/03 20:58:30 60.676 -151.602 66.7 Península de Kenai, Alaska
MAPA 6.7 2011/04/03 20:06:42 -9.786 107.749 24.0 SUR DE JAVA, INDONESIA
MAPA 2.8 2011/04/03 19:59:54 61.266 -150.842 47.4 El sur de Alaska
MAPA 4.7 2011/04/03 19:07:36 37.405 144.712 38.8 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 3.1 2011/04/03 19:06:39 61.225 -146.144 22.4 El sur de Alaska
MAPA 4.7 2011/04/03 18:28:28 13.134 119.986 60.2 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
MAPA 3.5 2011/04/03 15:30:22 31.748 -116.125 9.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.2 2011/04/03 15:14:48 -3.383 130.639 34.9 SERAM, INDONESIA
MAPA 3.0 2011/04/03 15:06:41 59.147 -152.774 67.6 El sur de Alaska
MAPA 4.9 2011/04/03 14:53:26 37.894 142.082 47.7 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 6.4 2011/04/03 14:07:09 -17.649 -178.578 551.9 FIYI REGIÓN
MAPA 5.0 2011/04/03 13:18:08 36.777 142.130 35.7 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.9 2011/04/03 12:57:39 37.264 141.362 35.2 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.8 2011/04/03 12:43:21 35.447 142.964 33.1 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 3.2 2011/04/03 12:25:37 60.106 -153.508 168.8 El sur de Alaska
MAPA 2.9 2011/04/03 10:15:33 38.753 -122.700 0.9 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 3.3 2011/04/03 09:30:08 51.573 -172.044 47.2 ISLAS Andreanof, Aleutianas es., ALASKA
MAPA 2.5 2011/04/03 07:59:52 36.496 -121.075 4.9 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAPA 3.2 2011/04/03 07:58:47 52.502 -165.165 25.8 Sur de las Islas Aleutianas
MAPA 4.6 2011/04/03 07:51:04 35.836 141.762 26.2 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 5.4 2011/04/03 07:38:46 37.619 141.572 57.3 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.6 2011/04/03 07:22:13 54.181 163.168 38.8 En la costa este de Kamchatka, Rusia
MAPA 4.6 2011/04/03 07:17:11 35.404 143.148 25.4 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 3.3 2011/04/03 06:32:02 56.110 -157.099 25.1 Península de Alaska
MAPA 3.1 2011/04/03 05:23:00 19.217 -65.116 57.7 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 3.0 2011/04/03 05:21:42 18.920 -64.412 66.0 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 4.8 2011/04/03 04:38:00 -3.661 29.643 11.0 BURUNDI
MAPA 5.1 2011/04/03 03:09:12 36.870 142.034 31.1 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.2 2011/04/03 01:51:04 55.050 162.860 81.5 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Kamchatka, Rusia
MAPA 3.8 2011/04/03 01:36:49 61.305 -151.133 59.0 El sur de Alaska
MAPA 3.7 2011/04/03 00:30:07 61.798 -150.763 55.9 El sur de Alaska
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad sismica de la peninsula iberica
1053904 03/04/2011 20:51:36 36.6544 -7.2609 1.8 mbLg GOLFO DE CÁDIZ [+]
1053834 03/04/2011 17:00:34 35.9139 -3.8814 2.7 mbLg ALBORÁN SUR
