Actividad sismica de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2011
+21
hss96
Vasiliki
brana
Hulna
Uge
naldoala
noepl
SION_
Urantia
agamenon22
Marinali
Gacel
Nexus
Natha
Pendaher
helena
Jose Luis Oliva Sanchez
hector
sandokan
pomar84
Eucaris Malavé
25 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 8 de 16.
Página 8 de 16. • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 16
Re: Actividad sismica de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2011
Hola a todos,hola Drako,es un placer escucharte de nuevo, (leerte),y trabajar juntos en este tema,
esta es la actividad sismica de hoy ,2 de Mayo,hasta este momento:
4.4 2011/05/02 13:55:37 30.730 -105.670 10.0 CHIHUAHUA, MEXICO
MAPA 5.4 2011/05/02 13:20:57 -15.350 -174.380 12.3 TONGA
MAPA 4.8 2011/05/02 12:36:48 38.320 142.100 38.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.3 2011/05/02 11:43:31 30.790 -105.700 9.8 CHIHUAHUA, MEXICO
MAPA 4.6 2011/05/02 11:29:49 38.840 141.850 41.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.0 2011/05/02 11:19:50 66.670 -144.330 10.3 ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 2.6 2011/05/02 11:07:18 37.460 -118.820 9.1 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.4 2011/05/02 10:59:00 -6.520 148.740 33.0 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 3.2 2011/05/02 10:53:03 39.470 -122.940 13.9 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.5 2011/05/02 10:43:39 39.470 -122.930 11.1 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.8 2011/05/02 09:09:19 39.990 142.370 40.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.8 2011/05/02 06:21:14 19.040 -65.060 14.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.7 2011/05/02 06:20:26 19.030 -65.040 33.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.3 2011/05/02 06:15:15 19.030 -65.030 12.5 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.3 2011/05/02 05:48:43 33.900 99.070 14.8 REGION FRONTERA QINGHAI-SICHUAN, CHINA
MAPA 4.2 2011/05/02 05:44:38 18.670 -105.920 69.9 FUERA DE LA COSTA DE JALISCO, MEXICO
mapa 2.6 2011/05/02 03:38:29 62.030 -145.690 8.1 ALASKA CENTRAL
mapa 3.4 2011/05/02 03:32:23 62.990 -150.900 113.3 ALASKA CENTRAL
mapa 2.8 2011/05/02 03:21:38 58.090 -155.410 3.4 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.2 2011/05/02 02:39:46 -4.630 122.790 4.7 SULAWESI, INDONESIA
mapa 3.2 2011/05/02 02:21:18 62.380 -150.900 69.0 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.7 2011/05/02 02:09:37 37.650 141.510 64.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/05/02 00:44:34 -14.410 167.100 270.9 VANUATU
Sandokan, ¿ has sentido esos movimientos sismicos,?.
Abrazos.
esta es la actividad sismica de hoy ,2 de Mayo,hasta este momento:
4.4 2011/05/02 13:55:37 30.730 -105.670 10.0 CHIHUAHUA, MEXICO
MAPA 5.4 2011/05/02 13:20:57 -15.350 -174.380 12.3 TONGA
MAPA 4.8 2011/05/02 12:36:48 38.320 142.100 38.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.3 2011/05/02 11:43:31 30.790 -105.700 9.8 CHIHUAHUA, MEXICO
MAPA 4.6 2011/05/02 11:29:49 38.840 141.850 41.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.0 2011/05/02 11:19:50 66.670 -144.330 10.3 ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 2.6 2011/05/02 11:07:18 37.460 -118.820 9.1 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.4 2011/05/02 10:59:00 -6.520 148.740 33.0 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 3.2 2011/05/02 10:53:03 39.470 -122.940 13.9 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.5 2011/05/02 10:43:39 39.470 -122.930 11.1 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.8 2011/05/02 09:09:19 39.990 142.370 40.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.8 2011/05/02 06:21:14 19.040 -65.060 14.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.7 2011/05/02 06:20:26 19.030 -65.040 33.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.3 2011/05/02 06:15:15 19.030 -65.030 12.5 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.3 2011/05/02 05:48:43 33.900 99.070 14.8 REGION FRONTERA QINGHAI-SICHUAN, CHINA
MAPA 4.2 2011/05/02 05:44:38 18.670 -105.920 69.9 FUERA DE LA COSTA DE JALISCO, MEXICO
mapa 2.6 2011/05/02 03:38:29 62.030 -145.690 8.1 ALASKA CENTRAL
mapa 3.4 2011/05/02 03:32:23 62.990 -150.900 113.3 ALASKA CENTRAL
mapa 2.8 2011/05/02 03:21:38 58.090 -155.410 3.4 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.2 2011/05/02 02:39:46 -4.630 122.790 4.7 SULAWESI, INDONESIA
mapa 3.2 2011/05/02 02:21:18 62.380 -150.900 69.0 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.7 2011/05/02 02:09:37 37.650 141.510 64.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/05/02 00:44:34 -14.410 167.100 270.9 VANUATU
Sandokan, ¿ has sentido esos movimientos sismicos,?.
Abrazos.
Jose Luis Oliva Sanchez- Usuario destacado
Actividad sismica de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2011
Hola a tod@s, es un placer volver a la rutina, actividad sismica del dia 3 de mayo de 2011
MAPA 2.6 2011/05/03 16:12:24 36.263 -115.674 0.3 NEVADA
MAPA 5.0 2011/05/03 15:52:34 23.866 121.757 41.9 TAIWAN
MAPA 4.3 2011/05/03 15:41:36 45.309 147.754 139.2 Islas Kuriles
MAPA 2.5 2011/05/03 15:28:47 40.071 -121.536 0.0 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 4.5 2011/05/03 13:57:20 36.986 140.441 44.9 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.7 2011/05/03 13:35:56 38.841 141.870 58.2 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.6 2011/05/03 11:44:07 37.316 141.918 67.8 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 3.0 2011/05/03 11:24:26 18.754 -67.870 100.4 REPÚBLICA DOMINICANA REGIÓN
MAPA 3.2 2011/05/03 10:42:30 61.905 -151.128 67.7 El sur de Alaska
MAPA 2.7 2011/05/03 10:05:30 18.784 -65.009 10.6 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 3.2 2011/05/03 09:29:30 62.102 -148.934 18.1 CENTRAL DE ALASKA
MAPA 3.1 2011/05/03 08:27:32 34.076 -117.865 10.5 Gran Los Ángeles, California
MAPA 4.6 2011/05/03 07:22:40 46.709 147.407 292.8 NOROESTE DE LA islas Kuriles
MAPA 2.8 2011/05/03 07:14:25 18.401 -65.901 114.7 PUERTO RICO
MAPA 2.6 2011/05/03 05:59:17 33.240 -82.773 28.4 GEORGIA, EE.UU.
MAPA 4.6 2011/05/03 05:47:03 12.591 144.369 32.6 Grupo GUAM REGIÓN
MAPA 2.5 2011/05/03 05:42:43 34.365 -116.464 4.4 EL SUR DE CALIFORNIA
MAPA 2.5 2011/05/03 04:20:36 63.466 -150.855 10.5 CENTRAL DE ALASKA
MAPA 4.5 2011/05/03 03:57:23 -31.191 -68.295 85.5 SAN JUAN, ARGENTINA
MAPA 4.2 2011/05/03 02:58:30 30.677 -105.767 10.6 CHIHUAHUA, MEXICO
MAPA 2.6 2011/05/03 01:38:27 38.813 -122.826 0.0 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 4.4 2011/05/03 01:11:30 10.667 -85.828 53.7 COSTA RICA
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad sismica de la peninsula iberica
1058899 03/05/2011 13:05:46 32.3298 -7.5598 4.0 mb E BENGUERIR.MAC [+]
1058792 03/05/2011 01:51:55 35.7763 -4.6282 82 2.3 mb ALBORÁN OESTE [+]
1058787 03/05/2011 00:57:04 42.5924 0.8548 1.7 mbLg NE LA VALL DE BOÍ.L [+]
1058741 02/05/2011 23:30:10 37.9873 -6.5600 20 II 3.5 mbLg SE HINOJALES.H [+]
1058728 02/05/2011 20:08:17 36.7476 -8.7696 35 1.7 mbLg GOLFO DE CÁDIZ [+]
1058707 02/05/2011 14:40:11 36.8670 -4.7464 1.5 mbLg NW ÁLORA.MA [+]
1058638 02/05/2011 02:59:15 39.3671 -9.5762 2.1 mbLg ATLÁNTICO-PORTUGAL
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
actividad de los flujos de lava
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Siento estas ausencias pero devido al nuevo curro hasta que me acople bien en el puesto de trabajo mi horario es muy " raro " .( conocimiento de todos los caminos, cortafuegos , y demas de terreno de pinar de la zona de valladolid ) y es un cacho grande, pero cada minuto que tenga pasare por el foro.
Un saludo y CARPE DIEM
MAPA 2.6 2011/05/03 16:12:24 36.263 -115.674 0.3 NEVADA
MAPA 5.0 2011/05/03 15:52:34 23.866 121.757 41.9 TAIWAN
MAPA 4.3 2011/05/03 15:41:36 45.309 147.754 139.2 Islas Kuriles
MAPA 2.5 2011/05/03 15:28:47 40.071 -121.536 0.0 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 4.5 2011/05/03 13:57:20 36.986 140.441 44.9 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.7 2011/05/03 13:35:56 38.841 141.870 58.2 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.6 2011/05/03 11:44:07 37.316 141.918 67.8 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 3.0 2011/05/03 11:24:26 18.754 -67.870 100.4 REPÚBLICA DOMINICANA REGIÓN
MAPA 3.2 2011/05/03 10:42:30 61.905 -151.128 67.7 El sur de Alaska
MAPA 2.7 2011/05/03 10:05:30 18.784 -65.009 10.6 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 3.2 2011/05/03 09:29:30 62.102 -148.934 18.1 CENTRAL DE ALASKA
MAPA 3.1 2011/05/03 08:27:32 34.076 -117.865 10.5 Gran Los Ángeles, California
MAPA 4.6 2011/05/03 07:22:40 46.709 147.407 292.8 NOROESTE DE LA islas Kuriles
MAPA 2.8 2011/05/03 07:14:25 18.401 -65.901 114.7 PUERTO RICO
MAPA 2.6 2011/05/03 05:59:17 33.240 -82.773 28.4 GEORGIA, EE.UU.
MAPA 4.6 2011/05/03 05:47:03 12.591 144.369 32.6 Grupo GUAM REGIÓN
MAPA 2.5 2011/05/03 05:42:43 34.365 -116.464 4.4 EL SUR DE CALIFORNIA
MAPA 2.5 2011/05/03 04:20:36 63.466 -150.855 10.5 CENTRAL DE ALASKA
MAPA 4.5 2011/05/03 03:57:23 -31.191 -68.295 85.5 SAN JUAN, ARGENTINA
MAPA 4.2 2011/05/03 02:58:30 30.677 -105.767 10.6 CHIHUAHUA, MEXICO
MAPA 2.6 2011/05/03 01:38:27 38.813 -122.826 0.0 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 4.4 2011/05/03 01:11:30 10.667 -85.828 53.7 COSTA RICA
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad sismica de la peninsula iberica
1058899 03/05/2011 13:05:46 32.3298 -7.5598 4.0 mb E BENGUERIR.MAC [+]
1058792 03/05/2011 01:51:55 35.7763 -4.6282 82 2.3 mb ALBORÁN OESTE [+]
1058787 03/05/2011 00:57:04 42.5924 0.8548 1.7 mbLg NE LA VALL DE BOÍ.L [+]
1058741 02/05/2011 23:30:10 37.9873 -6.5600 20 II 3.5 mbLg SE HINOJALES.H [+]
1058728 02/05/2011 20:08:17 36.7476 -8.7696 35 1.7 mbLg GOLFO DE CÁDIZ [+]
1058707 02/05/2011 14:40:11 36.8670 -4.7464 1.5 mbLg NW ÁLORA.MA [+]
1058638 02/05/2011 02:59:15 39.3671 -9.5762 2.1 mbLg ATLÁNTICO-PORTUGAL
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
actividad de los flujos de lava
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Siento estas ausencias pero devido al nuevo curro hasta que me acople bien en el puesto de trabajo mi horario es muy " raro " .( conocimiento de todos los caminos, cortafuegos , y demas de terreno de pinar de la zona de valladolid ) y es un cacho grande, pero cada minuto que tenga pasare por el foro.
Un saludo y CARPE DIEM
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2011
eeeeeehhhhhh, volvió, volvió, volvió, jejeje,
Eucaris Malavé- Usuario destacado
Re: Actividad sismica de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2011
No hay problema Drako6669 ¡cuidar el bosque es lo mas importante! Gracias por tu labor!
Marinali- Usuario habitual
Re: Actividad sismica de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2011
Camaradas:En Ausencia del camarada Drako los sismos de los ùltimos dias:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
MAPA 4.7 2011/05/06 10:48:15 31.260 103.780 21.9 SICHUAN ORIENTAL, CHINA
mapa 2.5 2011/05/06 10:30:37 18.440 -67.450 19.1 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 2.8 2011/05/06 09:57:29 32.080 -115.300 22.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2011/05/06 09:32:34 32.120 -115.350 12.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.2 2011/05/06 09:29:24 18.130 -76.590 20.3 REGION DE JAMAICA
mapa 2.5 2011/05/06 09:25:58 38.830 -122.800 1.6 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.3 2011/05/06 09:20:21 38.820 -122.790 2.8 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.3 2011/05/06 08:00:41 -17.730 -179.560 618.4 REGION DE FIJI
MAPA 5.5 2011/05/06 06:46:23 -0.120 122.900 87.1 SULAWESI, INDONESIA
MAPA 4.8 2011/05/06 05:14:59 39.050 142.050 63.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.6 2011/05/06 04:32:48 38.130 143.930 25.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.6 2011/05/06 04:10:14 -2.760 139.090 36.2 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 4.5 2011/05/06 03:59:30 -38.420 176.060 163.3 ISLA NORTE DE NUEVA ZELANDA
mapa 3.5 2011/05/06 03:20:48 19.550 -65.370 72.8 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2011/05/06 02:39:32 38.790 -122.760 1.9 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.0 2011/05/06 02:37:24 -2.840 139.190 43.8 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
mapa 3.8 2011/05/06 01:48:09 58.100 -152.540 41.4 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 2.6 2011/05/06 01:36:53 63.350 -151.220 7.6 ALASKA CENTRAL
mapa 3.2 2011/05/06 00:17:11 19.430 -65.200 15.6 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.6 2011/05/05 23:21:22 26.130 128.420 11.3 ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 4.7 2011/05/05 23:09:13 37.260 142.530 24.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.0 2011/05/05 23:03:09 61.390 -140.130 10.0 TERRITORIO DEL YUKON MERIDIONAL, CANADA
MAPA 4.8 2011/05/05 22:46:50 36.550 141.940 27.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.7 2011/05/05 22:22:24 54.900 -160.370 23.2 PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.7 2011/05/05 20:08:51 54.910 -160.320 23.7 PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.6 2011/05/05 19:47:35 32.050 -115.160 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.2 2011/05/05 19:13:49 39.470 -122.940 14.2 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.1 2011/05/05 18:36:13 35.610 142.050 1.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.7 2011/05/05 18:31:35 18.770 -67.380 11.4 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0 2011/05/05 17:28:34 32.860 -116.240 8.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.3 2011/05/05 17:04:29 37.120 140.730 13.6 HONSHU ORIENTAL, JAPON
MAPA 5.9 2011/05/05 16:57:38 55.140 -160.620 46.9 PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.1 2011/05/05 16:44:32 59.360 -153.710 103.1 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.7 2011/05/05 16:29:56 58.850 -155.490 171.3 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 5.4 2011/05/05 16:15:20 -25.050 -177.440 131.9 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 4.5 2011/05/05 15:31:07 30.480 141.980 9.6 REGION DE LAS ISLAS IZU, JAPON
mapa 2.5 2011/05/05 15:14:27 51.390 -178.220 39.1 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.7 2011/05/05 15:12:54 38.350 144.020 26.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.4 2011/05/05 15:06:11 51.530 -178.370 62.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 6.1 2011/05/05 14:58:21 38.170 144.040 24.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.8 2011/05/05 14:13:01 55.120 -160.570 39.1 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.7 2011/05/05 13:46:25 39.490 -122.950 11.4 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.7 2011/05/05 13:24:06 16.810 -98.590 24.0 GUERRERO, MEXICO
MAPA 4.3 2011/05/05 11:21:06 -24.120 -66.950 170.1 SALTA, ARGENTINA
MAPA 4.5 2011/05/05 11:09:04 77.150 18.540 10.0 REGION DE SVALBARD
MAPA 4.6 2011/05/05 10:20:53 36.780 140.590 43.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/05/05 08:45:27 -0.160 124.580 60.2 MAR DE LAS MOLUCAS
MAPA 4.8 2011/05/05 07:17:55 -20.470 -177.420 496.3 REGION DE FIJI
mapa 3.4 2011/05/05 07:03:01 56.310 -157.750 95.6 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.9 2011/05/05 06:42:02 19.160 -64.910 58.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.6 2011/05/05 05:20:10 30.750 -105.830 10.0 CHIHUAHUA, MEXICO
MAPA 4.6 2011/05/05 05:06:44 35.620 140.640 58.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.9 2011/05/05 04:34:22 32.320 -115.340 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.4 2011/05/05 04:29:57 18.730 -68.400 101.5 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.6 2011/05/05 03:46:37 9.130 125.370 88.5 MINDANAO, FILIPINAS
mapa 3.9 2011/05/05 03:22:14 18.880 -68.630 24.8 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.5 2011/05/05 03:10:09 52.490 -174.660 200.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.7 2011/05/05 03:05:01 37.420 143.570 14.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.8 2011/05/05 02:52:25 61.500 -146.790 7.6 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.4 2011/05/05 02:44:52 52.810 -174.770 206.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8 2011/05/05 02:29:56 64.030 -148.920 1.0 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.5 2011/05/05 02:13:46 6.510 60.290 10.0 DORSAL DE CARLSBERG
mapa 3.2 2011/05/04 22:40:46 19.150 -68.270 28.5 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.7 2011/05/04 22:38:59 -27.300 -178.990 333.2 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 5.6 2011/05/04 17:38:37 -4.950 101.800 27.2 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
MAPA 4.5 2011/05/04 16:29:04 37.770 141.990 51.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.2 2011/05/04 16:26:26 30.690 -105.800 10.0 CHIHUAHUA, MEXICO
mapa 2.8 2011/05/04 16:20:46 63.320 -151.430 10.4 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.6 2011/05/04 16:13:28 -20.380 -178.560 583.9 REGION DE FIJI
mapa 2.9 2011/05/04 15:44:49 40.420 -127.240 10.0 FUERA DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 4.5 2011/05/04 15:43:09 35.480 143.020 35.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.5 2011/05/04 15:30:12 36.850 143.310 35.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.7 2011/05/04 15:27:27 59.840 -151.690 65.8 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 3.0 2011/05/04 15:14:57 40.460 -126.870 10.0 FUERA DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 4.6 2011/05/04 13:34:28 -5.410 151.760 64.0 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 2.9 2011/05/04 12:47:31 18.170 -68.290 29.4 CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.0 2011/05/04 11:55:45 36.390 -117.870 2.0 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.7 2011/05/04 11:43:19 36.250 141.220 38.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1 2011/05/04 10:07:01 -15.290 167.640 172.2 VANUATU
MAPA 5.5 2011/05/04 08:23:53 37.050 143.260 35.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.5 2011/05/04 08:11:09 36.400 -117.870 7.2 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.6 2011/05/04 08:10:45 36.390 -117.870 2.0 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.6 2011/05/04 08:08:23 36.400 -117.870 4.4 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.7 2011/05/04 05:48:31 38.420 -118.740 2.0 NEVADA
MAPA 5.0 2011/05/04 05:41:40 40.850 141.230 35.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1 2011/05/04 04:50:06 -49.220 120.840 14.2 PARTE OESTE DORSAL AUSTRALO-ANTARTICA
MAPA 4.5 2011/05/04 03:21:43 53.350 159.600 64.9 COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA, RUSIA
mapa 2.8 2011/05/04 03:14:43 62.130 -148.710 27.0 ALASKA CENTRAL
mapa 2.6 2011/05/04 02:44:41 34.100 -117.820 15.7 AREA DE GRAN LOS ANGELES, CALIFORNIA
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
MAPA 4.7 2011/05/06 10:48:15 31.260 103.780 21.9 SICHUAN ORIENTAL, CHINA
mapa 2.5 2011/05/06 10:30:37 18.440 -67.450 19.1 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 2.8 2011/05/06 09:57:29 32.080 -115.300 22.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2011/05/06 09:32:34 32.120 -115.350 12.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.2 2011/05/06 09:29:24 18.130 -76.590 20.3 REGION DE JAMAICA
mapa 2.5 2011/05/06 09:25:58 38.830 -122.800 1.6 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.3 2011/05/06 09:20:21 38.820 -122.790 2.8 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.3 2011/05/06 08:00:41 -17.730 -179.560 618.4 REGION DE FIJI
MAPA 5.5 2011/05/06 06:46:23 -0.120 122.900 87.1 SULAWESI, INDONESIA
MAPA 4.8 2011/05/06 05:14:59 39.050 142.050 63.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.6 2011/05/06 04:32:48 38.130 143.930 25.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.6 2011/05/06 04:10:14 -2.760 139.090 36.2 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 4.5 2011/05/06 03:59:30 -38.420 176.060 163.3 ISLA NORTE DE NUEVA ZELANDA
mapa 3.5 2011/05/06 03:20:48 19.550 -65.370 72.8 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2011/05/06 02:39:32 38.790 -122.760 1.9 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.0 2011/05/06 02:37:24 -2.840 139.190 43.8 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
mapa 3.8 2011/05/06 01:48:09 58.100 -152.540 41.4 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 2.6 2011/05/06 01:36:53 63.350 -151.220 7.6 ALASKA CENTRAL
mapa 3.2 2011/05/06 00:17:11 19.430 -65.200 15.6 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.6 2011/05/05 23:21:22 26.130 128.420 11.3 ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 4.7 2011/05/05 23:09:13 37.260 142.530 24.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.0 2011/05/05 23:03:09 61.390 -140.130 10.0 TERRITORIO DEL YUKON MERIDIONAL, CANADA
MAPA 4.8 2011/05/05 22:46:50 36.550 141.940 27.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.7 2011/05/05 22:22:24 54.900 -160.370 23.2 PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.7 2011/05/05 20:08:51 54.910 -160.320 23.7 PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.6 2011/05/05 19:47:35 32.050 -115.160 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.2 2011/05/05 19:13:49 39.470 -122.940 14.2 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.1 2011/05/05 18:36:13 35.610 142.050 1.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.7 2011/05/05 18:31:35 18.770 -67.380 11.4 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0 2011/05/05 17:28:34 32.860 -116.240 8.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.3 2011/05/05 17:04:29 37.120 140.730 13.6 HONSHU ORIENTAL, JAPON
MAPA 5.9 2011/05/05 16:57:38 55.140 -160.620 46.9 PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.1 2011/05/05 16:44:32 59.360 -153.710 103.1 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.7 2011/05/05 16:29:56 58.850 -155.490 171.3 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 5.4 2011/05/05 16:15:20 -25.050 -177.440 131.9 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 4.5 2011/05/05 15:31:07 30.480 141.980 9.6 REGION DE LAS ISLAS IZU, JAPON
mapa 2.5 2011/05/05 15:14:27 51.390 -178.220 39.1 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.7 2011/05/05 15:12:54 38.350 144.020 26.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.4 2011/05/05 15:06:11 51.530 -178.370 62.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 6.1 2011/05/05 14:58:21 38.170 144.040 24.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.8 2011/05/05 14:13:01 55.120 -160.570 39.1 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.7 2011/05/05 13:46:25 39.490 -122.950 11.4 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.7 2011/05/05 13:24:06 16.810 -98.590 24.0 GUERRERO, MEXICO
