Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
+41
agamenon22
jcarlos
aquila112
Linx
Atenades
Nithael
trebujena
lascalizas
Hulna
Adri
kaupas
fluorita
dezar
Flopower
Hector_2012
Sol
whie
stelaplateada
tenochiclan
jluis6211
andreseo2007
estela1977
grimoriorenacido
juan carlos
DEMANUFACTURE
Uge
Eucaris Malavé
yzardui
crisisdefe
hector
shasiel
rocios70
flipeante
bonety
Pendaher
SION_
lorena40
Jose Luis Oliva Sanchez
javivi100
Mundoalerta
juankybcn
45 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 27 de 51.
Página 27 de 51. • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 39 ... 51
Re: Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
drako6669 escribió:
Actividad de los flujos de lava
IU/KONO, Kongsberg, Norway
y hoy vuelven, me tienen locoooooooooo
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Un saludo y CARPE DIEM
pues según lo que acabo de ver en [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] 5 supervolcanes tuvieron actividad hoy
Eucaris Malavé- Usuario destacado
Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
Tambien lo vi Eucaris, esperemos que se quede en eso por que la verdad que la cosa se pone algo fea, con dos o tres cme directas a la tierra y el dichoso elenin y su influencia magnetica, uno no sabe que pensar, llevo dias que me estoy releyendo los libros de mayas que tengo en busca de algo que no haya comprendido antes y ahora alomejor pueda comprender, y la verdad es que, no se el porque de estas anomalias por mas informacion que busco la mayoria es confusa y el resto es irrisoria, pero digamos que estoy listo para lo que tenga que venir, ya que mi alma esta limpia, un saludo y CARPE DIEM
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
drako6669 escribió:Tambien lo vi Eucaris, esperemos que se quede en eso por que la verdad que la cosa se pone algo fea, con dos o tres cme directas a la tierra y el dichoso elenin y su influencia magnetica, uno no sabe que pensar, llevo dias que me estoy releyendo los libros de mayas que tengo en busca de algo que no haya comprendido antes y ahora alomejor pueda comprender, y la verdad es que, no se el porque de estas anomalias por mas informacion que busco la mayoria es confusa y el resto es irrisoria, pero digamos que estoy listo para lo que tenga que venir, ya que mi alma esta limpia, un saludo y CARPE DIEM
epa, tampoco asi, que eso suena a despedida
Eucaris Malavé- Usuario destacado
Re: Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
2011-09-08 19:02:48.02hr 07min ago | 51.76 | N | 5.95 | E | 10 | ML | 4.3 | THE NETHERLANDS |
Nunca habia visto un terremoto en Holanda y no muy debil precisamente
estela1977- PIRULAS NIBIRUS
Re: Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
Hola Chicos
Y hoy miren que cantidad de pequeños sismos al norte de Italia
Y hoy miren que cantidad de pequeños sismos al norte de Italia
2011-09-08 21:20:09.014min ago | 44.61 | N | 10.25 | E | 12 | ML | 2.3 | NORTHERN ITALY | 2011-09-08 21:31 | |
2011-09-08 20:42:08.052min ago | 44.63 | N | 10.25 | E | 22 | ML | 2.0 | NORTHERN ITALY | 2011-09-08 20:52 | |
2011-09-08 20:36:42.058min ago | 44.62 | N | 10.24 | E | 20 | ML | 3.2 | NORTHERN ITALY | 2011-09-08 20:49 | |
2011-09-08 17:59:04.03hr 35min ago | 44.64 | N | 10.25 | E | 23 | ML | 2.8 | NORTHERN ITALY | 2011-09-08 19:33 | |
2011-09-08 17:17:50.04hr 17min ago | 44.63 | N | 10.26 | E | 23 | ML | 2.3 | NORTHERN ITALY | 2011-09-08 17:35 | |
2011-09-08 16:24:05.05hr 10min ago | 44.63 | N | 10.23 | E | 24 | ML | 3.0 | NORTHERN ITALY | 2011-09-08 19:34 | |
2011-09-08 16:06:45.05hr 28min ago | 44.62 | N | 10.24 | E | 21 | ML | 2.5 | NORTHERN ITALY | 2011-09-08 16:24 | |
2011-09-08 15:43:52.05hr 51min ago | 44.63 | N | 10.23 | E | 24 | ML | 3.1 | NORTHERN ITALY | 2011-09-08 19:32 | |
2011-09-08 15:23:19.06hr 11min ago | 44.62 | N | 10.22 | E | 23 | ML | 3.1 | NORTHERN ITALY | 2011-09-08 19:31 | |
2011-09-08 15:09:56.06hr 24min ago | 44.61 | N | 10.46 | E | 5 | ML | 2.3 | NORTHERN ITALY | 2011-09-08 15:27 | |
2011-09-08 15:02:25.06hr 32min ago | 44.63 | N | 10.22 | E | 23 | ML | 2.7 | NORTHERN ITALY | 2011-09-08 15:18 | |
2011-09-08 14:35:16.06hr 59min ago | 44.63 | N | 10.27 | E | 22 | ML | 2.7 | NORTHERN ITALY | 2011-09-08 14:46 | |
2011-09-08 14:10:45.07hr 24min ago | 44.63 | N | 10.12 | E | 20 | ML | 2.2 | NORTHERN ITALY | 2011-09-08 14:27 | |
V | 2011-09-08 13:17:27.08hr 17min ago | 44.63 | N | 10.20 | E | 19 | ML | 3.8 | NORTHERN ITALY | 2011-09-08 13:44 |
2011-09-08 13:01:10.08hr 33min ago | 44.62 | N | 10.21 | E | 17 | ML | 2.7 | NORTHERN ITALY | 2011-09-08 13:43 | |
2011-09-08 09:51:38.011hr 43min ago | 45.97 | N | 7.94 | E | 7 | ML | 1.8 | NORTHERN ITALY | 2011-09-08 16:44 | |
2011-09-07 03:20:41.0 | 44.25 | N | 10.78 | E | 5 | ML | 2.4 | NORTHERN ITALY | 2011-09-07 03:33 | |
2011-09-06 00:12:23.0 | 44.17 | N | 11.32 | E | 30 | ML | 2.0 | NORTHERN ITALY | 2011-09-06 00:21 | |
2011-09-06 00:04:33.0 | 44.18 | N | 11.37 | E | 25 | ML | 2.4 | NORTHERN ITALY | 2011-09-06 01:08 |
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
pues miren lo que acaban de colocar en el link de mensajes de la Virgen de la Paz:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Les invito a no desanimarse ante el gran estremecerse de la tierra que prontamente causará gran dolor al hombre.
Les invito a orar con todo el corazón por Mi amada California.
Les invito a orar fervientemente por Mi amado pueblo Mejicano.
Les invito a orar constantemente por Mi amado suelo Italiano.
Les invito a orar con todo el corazón por Mi amada California.
Les invito a orar fervientemente por Mi amado pueblo Mejicano.
Les invito a orar constantemente por Mi amado suelo Italiano.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Eucaris Malavé- Usuario destacado
Re: Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
Y nuevamente otros mas:
2011-09-08 22:55:06.015min ago | 44.70 | N | 10.29 | E | 15 | ML | 3.2 | NORTHERN ITALY | 2011-09-08 23:05 | |||
2011-09-08 22:38:56.031min ago | 44.67 | N | 10.34 | E | 28 | ML | 2.1 | NORTHERN ITALY | 2011-09-08 22:53 | |||
2011-09-08 22:33:52.036min ago | 44.60 | N | 10.19 | E | 15 | ML | 2.3 | NORTHERN ITALY | 2011-09-08 22:49 | |||
2011-09-08 22:30:59.039min ago | 44.68 | N | 10.01 | E | 25 | ML | 2.2 | NORTHERN ITALY | 2011-09-08 22:45 | |||
2011-09-08 22:27:07.043min ago | 44.63 | N | 10.24 | E | 21 | ML | 2.4 | NORTHERN ITALY | 2011-09-08 22:45 | |||
2011-09-08 22:15:11.055min ago | 44.62 | N | 10.25 | E | 20 | ML | 2.4 | NORTHERN ITALY | 2011-09-08 22:39 | |||
2011-09-08 21:39:45.01hr 30min ago | 44.66 | N | 10.28 | E | 30 | ML | 2.2 | NORTHERN ITALY | 2011-09-08 21:51 | |||
2011-09-08 21:20:09.01hr 50min ago | 44.61 | N | 10.25 | E | 12 | ML | 2.3 | NORTHERN ITALY |
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
Será casualidad? Eucaris. Tantos pequeños sismos hoy en Italia y ahora ese mensaje?Eucaris Malavé escribió:pues miren lo que acaban de colocar en el link de mensajes de la Virgen de la Paz:Les invito a no desanimarse ante el gran estremecerse de la tierra que prontamente causará gran dolor al hombre.
Les invito a orar con todo el corazón por Mi amada California.
Les invito a orar fervientemente por Mi amado pueblo Mejicano.
Les invito a orar constantemente por Mi amado suelo Italiano.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
mira que al norte de Italia, en los alpes, descubrieron un supervolcan que supuestamente está inactivo
esto no me gusta mucho, y eso que falta toda la descarga solar que viene en camino
aaaahhh y el mensaje de la Virgen es de ayer
esto no me gusta mucho, y eso que falta toda la descarga solar que viene en camino
aaaahhh y el mensaje de la Virgen es de ayer
Eucaris Malavé- Usuario destacado
Re: Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
Eucaris Malavé escribió:mira que al norte de Italia, en los alpes, descubrieron un supervolcan que supuestamente está inactivo
esto no me gusta mucho, y eso que falta toda la descarga solar que viene en camino
aaaahhh y el mensaje de la Virgen es de ayer
Susto Eucaris. Dios quiera y no sea nada de eso del supervolcán, pero el enjambre sismico está pasado
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
Eucaris Malavé escribió:pues miren lo que acaban de colocar en el link de mensajes de la Virgen de la Paz:Les invito a no desanimarse ante el gran estremecerse de la tierra que prontamente causará gran dolor al hombre.
Les invito a orar con todo el corazón por Mi amada California.
Les invito a orar fervientemente por Mi amado pueblo Mejicano.
Les invito a orar constantemente por Mi amado suelo Italiano.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
además habla de estremecer la tierra...o sea.... terremotos..
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
vitania escribió:Eucaris Malavé escribió:pues miren lo que acaban de colocar en el link de mensajes de la Virgen de la Paz:Les invito a no desanimarse ante el gran estremecerse de la tierra que prontamente causará gran dolor al hombre.
Les invito a orar con todo el corazón por Mi amada California.
Les invito a orar fervientemente por Mi amado pueblo Mejicano.
Les invito a orar constantemente por Mi amado suelo Italiano.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
además habla de estremecer la tierra...o sea.... terremotos..
si, esas 4 frases dicen muchísimo. Es mejor estar preparados
Eucaris Malavé- Usuario destacado
Re: Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
Hola Drako, yo siento que si, que es verdad que tienes el alma limpia. Se nota en tu forma de expresarte para con los demás, sin egoismos ni competencias. Buena suerte en todos tus actosdrako6669 escribió:Tambien lo vi Eucaris, esperemos que se quede en eso por que la verdad que la cosa se pone algo fea, con dos o tres cme directas a la tierra y el dichoso elenin y su influencia magnetica, uno no sabe que pensar, llevo dias que me estoy releyendo los libros de mayas que tengo en busca de algo que no haya comprendido antes y ahora alomejor pueda comprender, y la verdad es que, no se el porque de estas anomalias por mas informacion que busco la mayoria es confusa y el resto es irrisoria, pero digamos que estoy listo para lo que tenga que venir, ya que mi alma esta limpia, un saludo y CARPE DIEM
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
Hola a todos, veo que tomos miramos lo mismo, hoy por la tarde los 4 supervolcanes, los sismos que de 0,2 en adelante en California que puse hoy en el otro link, los de Italia y dije si pongo todo esto en el foro me van a decir la verdad, cielo enloqueció. Pero veo que el equipo funciona muy bien y leen lo mismo.
Hoy la tierra bajito, bajito, se estremeció en todos los puntos del planeta y no lo digo yo lo dicen los informes. Tengo la sensación que las llamaradas solares la movieron como quien herra a la pelotita de golf...............
Suerte porque sino salíamos todos disparados!
Hoy la tierra bajito, bajito, se estremeció en todos los puntos del planeta y no lo digo yo lo dicen los informes. Tengo la sensación que las llamaradas solares la movieron como quien herra a la pelotita de golf...............
Suerte porque sino salíamos todos disparados!
Invitado- Invitado
Actividad sismica de los meses de julio, agosto y septiembre
Gracias camarada Anaort, es un placer aportar lo que se puede, camarada Eucaris, depende como se mire puede o no ser una despedida, aunque yo solo manifiesto mi estado animico. Compañero en general mañana me voy unos 5 dias de vacaciones a la montaña, mantenganme esto en orden, jajajajaja ya cuando venga espero tener preparado algun tema exotico.
Actividad sismica del dia 9 de septiembre de 2011
MAPA 6.4 2011/09/09 19:41:35 49.493 -126,967 23.0 ISLA DE VANCOUVER, CANADÁ REGIÓN
MAPA 5.1 2011/09/09 19:26:04 -49,565 164.020 29.3 Islas Auckland, Región de Nueva Zelanda
MAPA 3.1 2011/09/09 17:55:57 51.802 -171,594 42.0 ISLAS No Insultos, ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.5 2011/09/09 16:32:11 -21,140 -68,524 108.3 ANTOFAGASTA, CHILE
MAPA 2.7 2011/09/09 13:55:20 18.156 -66,696 14.0 PUERTO RICO
MAPA 4.3 2011/09/09 13:40:47 51.878 175.387 52.4 RAT LAS ISLAS, ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.0 2011/09/09 13:25:05 -12,577 44.957 13.7 COMORAS REGIÓN
MAPA 5.0 2011/09/09 10:11:24 14.956 -61,310 150.6 Martinica región, Islas de Barlovento
MAPA 3.3 2011/09/09 10:10:23 57.983 -154,569 36.9 Isla Kodiak región, ALASKA
MAPA 2.9 2011/09/09 05:57:50 32.081 -115,222 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 3.2 2011/09/09 05:32:26 61.897 -151,043 77.0 El sur de Alaska
MAPA 4.2 2011/09/09 04:30:32 13.512 -90,665 68.7 OFFSHORE GUATEMALA
MAPA 5.2 2011/09/09 02:51:13 -59,385 -21,321 9.6 ESTE DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
MAPA 4.8 2011/09/09 02:46:22 -17,194 -174,557 121.3 TONGA
MAPA 5.4 2011/09/09 02:33:53 -22,439 -68,648 95.2 ANTOFAGASTA, CHILE
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad sismica de la peninsula iberica
1093538 09/09/2011 20:39:26 43.1457 -0.5923 1 2.6 mbLg S OLORON STE MARIE.FRA [+]
1093542 09/09/2011 20:03:34 42.3955 -8.5460 17 1.9 mbLg W PONTE CALDELAS.PO [+]
1093487 09/09/2011 17:52:52 27.7294 -18.0385 11 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093486 09/09/2011 17:48:28 27.7401 -18.0392 12 2.0 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093484 09/09/2011 17:35:22 27.7357 -18.0368 12 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093483 09/09/2011 17:31:30 27.7397 -18.0400 13 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093482 09/09/2011 17:31:08 27.7193 -18.0339 12 1.9 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093479 09/09/2011 17:27:54 27.7320 -18.0382 11 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093478 09/09/2011 17:26:27 27.7346 -18.0391 13 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093468 09/09/2011 15:50:03 27.7033 -18.0257 11 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093465 09/09/2011 15:02:54 27.7302 -18.0350 11 2.1 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093439 09/09/2011 10:10:23 27.7069 -18.0391 9 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093446 09/09/2011 10:10:23 27.7090 -18.0388 9 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093378 09/09/2011 04:47:36 27.6782 -18.0420 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093361 09/09/2011 04:45:09 27.7264 -18.0455 12 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093305 09/09/2011 01:54:35 27.7255 -18.0402 12 1.9 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093307 09/09/2011 01:52:52 27.7433 -18.0447 10 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093296 09/09/2011 01:47:05 27.7242 -18.0318 11 2.0 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093339 09/09/2011 01:40:46 27.6986 -18.0288 12 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093310 09/09/2011 01:38:59 27.7044 -18.0387 10 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093308 09/09/2011 01:38:52 27.7526 -18.0492 12 1.6 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1093306 09/09/2011 01:38:44 27.7259 -18.0303 11 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093301 09/09/2011 01:37:09 27.7383 -18.0378 15 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad de los flujos de lava
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Brebe pero intenso, habra que tener mil ojos y 7 sentidos en estos dias de septiembre y octubre, que se esperan moviditos.
Un saludo y CARPE DIEM
Actividad sismica del dia 9 de septiembre de 2011
MAPA 6.4 2011/09/09 19:41:35 49.493 -126,967 23.0 ISLA DE VANCOUVER, CANADÁ REGIÓN
MAPA 5.1 2011/09/09 19:26:04 -49,565 164.020 29.3 Islas Auckland, Región de Nueva Zelanda
MAPA 3.1 2011/09/09 17:55:57 51.802 -171,594 42.0 ISLAS No Insultos, ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.5 2011/09/09 16:32:11 -21,140 -68,524 108.3 ANTOFAGASTA, CHILE
MAPA 2.7 2011/09/09 13:55:20 18.156 -66,696 14.0 PUERTO RICO
MAPA 4.3 2011/09/09 13:40:47 51.878 175.387 52.4 RAT LAS ISLAS, ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.0 2011/09/09 13:25:05 -12,577 44.957 13.7 COMORAS REGIÓN
MAPA 5.0 2011/09/09 10:11:24 14.956 -61,310 150.6 Martinica región, Islas de Barlovento
MAPA 3.3 2011/09/09 10:10:23 57.983 -154,569 36.9 Isla Kodiak región, ALASKA
MAPA 2.9 2011/09/09 05:57:50 32.081 -115,222 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 3.2 2011/09/09 05:32:26 61.897 -151,043 77.0 El sur de Alaska
MAPA 4.2 2011/09/09 04:30:32 13.512 -90,665 68.7 OFFSHORE GUATEMALA
MAPA 5.2 2011/09/09 02:51:13 -59,385 -21,321 9.6 ESTE DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
MAPA 4.8 2011/09/09 02:46:22 -17,194 -174,557 121.3 TONGA
MAPA 5.4 2011/09/09 02:33:53 -22,439 -68,648 95.2 ANTOFAGASTA, CHILE
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad sismica de la peninsula iberica
1093538 09/09/2011 20:39:26 43.1457 -0.5923 1 2.6 mbLg S OLORON STE MARIE.FRA [+]
1093542 09/09/2011 20:03:34 42.3955 -8.5460 17 1.9 mbLg W PONTE CALDELAS.PO [+]
1093487 09/09/2011 17:52:52 27.7294 -18.0385 11 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093486 09/09/2011 17:48:28 27.7401 -18.0392 12 2.0 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093484 09/09/2011 17:35:22 27.7357 -18.0368 12 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093483 09/09/2011 17:31:30 27.7397 -18.0400 13 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093482 09/09/2011 17:31:08 27.7193 -18.0339 12 1.9 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093479 09/09/2011 17:27:54 27.7320 -18.0382 11 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093478 09/09/2011 17:26:27 27.7346 -18.0391 13 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093468 09/09/2011 15:50:03 27.7033 -18.0257 11 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093465 09/09/2011 15:02:54 27.7302 -18.0350 11 2.1 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093439 09/09/2011 10:10:23 27.7069 -18.0391 9 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093446 09/09/2011 10:10:23 27.7090 -18.0388 9 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093378 09/09/2011 04:47:36 27.6782 -18.0420 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093361 09/09/2011 04:45:09 27.7264 -18.0455 12 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093305 09/09/2011 01:54:35 27.7255 -18.0402 12 1.9 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093307 09/09/2011 01:52:52 27.7433 -18.0447 10 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093296 09/09/2011 01:47:05 27.7242 -18.0318 11 2.0 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093339 09/09/2011 01:40:46 27.6986 -18.0288 12 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093310 09/09/2011 01:38:59 27.7044 -18.0387 10 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093308 09/09/2011 01:38:52 27.7526 -18.0492 12 1.6 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1093306 09/09/2011 01:38:44 27.7259 -18.0303 11 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093301 09/09/2011 01:37:09 27.7383 -18.0378 15 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad de los flujos de lava
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Brebe pero intenso, habra que tener mil ojos y 7 sentidos en estos dias de septiembre y octubre, que se esperan moviditos.
Un saludo y CARPE DIEM
Invitado- Invitado
Página 27 de 51. • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 39 ... 51
Temas similares
» Seguimiento de la Actividad Sismica Julio-Agosto-Septiembre 2014
» Actividad sismica JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE
» Actividad sismica Julio Agosto Septiembre
» Actividad sismica de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2011
» Actividad Sísmica Julio - Agosto - Septiembre 2013
» Actividad sismica JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE
» Actividad sismica Julio Agosto Septiembre
» Actividad sismica de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2011
» Actividad Sísmica Julio - Agosto - Septiembre 2013
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 27 de 51.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.