Sismos registrados en el día de hoy en Chile, ONEMI
3 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 1 de 1.
Sismos registrados en el día de hoy en Chile, ONEMI
Estos son los sismos registrados en el día de hoy por la ONEMI, Qué les parece?
Fecha-hora Local Mag Prof Sensible Localidad
2011/04/08 19:28:59 4.1 26 Si 18 km al SE de Pichilemu
2011/04/08 19:09:20 4.2 178.3 No 24 km al N de Ollagüe
2011/04/08 18:15:31 2.6 23.5 No 16 km al E de San Antonio
2011/04/08 17:35:28 2.7 44.6 No 43 km al S de Pichilemu
2011/04/08 17:14:35 3.5 15 No 86 km al NO de Navidad
2011/04/08 14:51:35 3.4 13.4 No 48 km al NO de Pichilemu
2011/04/08 10:00:18 4.2 202.5 No 148 km al E de Combarbalá
2011/04/08 09:54:24 3.1 45.5 No 42 km al O de Santa Cruz
2011/04/08 08:12:51 2.9 99.9 No 8 km al SE de Curicó
2011/04/08 07:12:07 3.4 198 No 85 km al NE de San Pedro de Atacama
2011/04/08 07:07:39 2.9 43.2 No 26 km al NO de Pichilemu
2011/04/08 06:27:30 3.3 13.1 No 54 km al N de Valparaíso
2011/04/08 05:55:29 2.1 106.2 No 31 km al N de Rancagua
2011/04/08 04:58:26 3.5 95.9 No 7 km al NO de La Higuera
2011/04/08 03:43:38 3.7 91.9 No 50 km al NE de Calama
2011/04/08 03:25:42 2.9 109.4 No 141 km al E de Salamanca
2011/04/08 01:46:57 2.6 41.5 No 46 km al NO de Pichilemu
2011/04/08 01:03:44 3.5 18 No 29 km al O de Cobquecura
2011/04/07 23:30:51 4 46.2 No 92 km al NO de Arica
2011/04/07 22:48:18 2.9 25 No 69 km al NO de Navidad
2011/04/07 22:23:54 4.2 14.1 Si 71 km al O de Cobquecura
Fecha-hora Local Mag Prof Sensible Localidad
2011/04/08 19:28:59 4.1 26 Si 18 km al SE de Pichilemu
2011/04/08 19:09:20 4.2 178.3 No 24 km al N de Ollagüe
2011/04/08 18:15:31 2.6 23.5 No 16 km al E de San Antonio
2011/04/08 17:35:28 2.7 44.6 No 43 km al S de Pichilemu
2011/04/08 17:14:35 3.5 15 No 86 km al NO de Navidad
2011/04/08 14:51:35 3.4 13.4 No 48 km al NO de Pichilemu
2011/04/08 10:00:18 4.2 202.5 No 148 km al E de Combarbalá
2011/04/08 09:54:24 3.1 45.5 No 42 km al O de Santa Cruz
2011/04/08 08:12:51 2.9 99.9 No 8 km al SE de Curicó
2011/04/08 07:12:07 3.4 198 No 85 km al NE de San Pedro de Atacama
2011/04/08 07:07:39 2.9 43.2 No 26 km al NO de Pichilemu
2011/04/08 06:27:30 3.3 13.1 No 54 km al N de Valparaíso
2011/04/08 05:55:29 2.1 106.2 No 31 km al N de Rancagua
2011/04/08 04:58:26 3.5 95.9 No 7 km al NO de La Higuera
2011/04/08 03:43:38 3.7 91.9 No 50 km al NE de Calama
2011/04/08 03:25:42 2.9 109.4 No 141 km al E de Salamanca
2011/04/08 01:46:57 2.6 41.5 No 46 km al NO de Pichilemu
2011/04/08 01:03:44 3.5 18 No 29 km al O de Cobquecura
2011/04/07 23:30:51 4 46.2 No 92 km al NO de Arica
2011/04/07 22:48:18 2.9 25 No 69 km al NO de Navidad
2011/04/07 22:23:54 4.2 14.1 Si 71 km al O de Cobquecura
Queca- PIRULAS NIBIRUS
17 sismos desde 00:00 a las 20:30 del 09-04-2011, 4 de ellos sensibles
Hoy 09-04-2011 hemos tenido 17 sismos, donde cuatro sismos han sido sensibles, y de estos 2 se han dado en la zona del terremoto del 27-02-2010. Datos proporcionados por el Servicio Sismológico de la U. de Chile
07:02:34: Prof 45.3; Mag 4.3; Lugar 39 km al O de Santa Cruz
08:59:28; Prof 78.3; Mag 4.1; Lugar 34 km al O de Pica
10:32:41; Prof 14.5; Mag 4.3; Lugar 42 km al N de Concepción
11:30:56; Prof 14.3; Mag 3.4; Lugar 44 km al N de Concepción
07:02:34: Prof 45.3; Mag 4.3; Lugar 39 km al O de Santa Cruz
08:59:28; Prof 78.3; Mag 4.1; Lugar 34 km al O de Pica
10:32:41; Prof 14.5; Mag 4.3; Lugar 42 km al N de Concepción
11:30:56; Prof 14.3; Mag 3.4; Lugar 44 km al N de Concepción
Queca- PIRULAS NIBIRUS
Re: Sismos registrados en el día de hoy en Chile, ONEMI
Hola!!!
Aquí en el foro hay un apartado en donde hay un seguimiento diario de los sismos de Chile te dejo el link...
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Saludos!!!
Aquí en el foro hay un apartado en donde hay un seguimiento diario de los sismos de Chile te dejo el link...
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Saludos!!!
bumer_tierra- USUARIO BANEADO
Re: Sismos registrados en el día de hoy en Chile, ONEMI
queca . un saludo afectuoso .. sigamos el link por favor
hector- Usuario destacado
Temas similares
» Ultimos sismos en CHILE
» Chile, y su actividad sismica.
» Chile, y su actividad sismica.
» Septiembre 2010,continúan los Sismos en Chile.
» Últimos Sismos en Chile
» Chile, y su actividad sismica.
» Chile, y su actividad sismica.
» Septiembre 2010,continúan los Sismos en Chile.
» Últimos Sismos en Chile
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.