Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
+32
Urantia
Uge
anapaula
Pokermaster
rafajunior
Pendaher
stelaplateada
kleotherine
energias.
Clarividente
EVILCLX
helena
hector
Poliedrica
SION_
kRITZKYA
Jose Luis Oliva Sanchez
galager
agamenon22
Kurysu
grande
marcosweb
ajuba
Jesús1976
andrea1976
Casiopea
adelapasa
tenochiclan
Mundoalerta
kadiforniana
JOTHA
sandokan
36 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 5 de 24.
Página 5 de 24. • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14 ... 24
Re: Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
5.5 Mb - NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
5.3 Mb - ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
que alguien que la tenga clara nos indique si es normal.. cosa que no creo, ya que todos los dias tiembla 2 veces en diferentes partes del mundo, creo que uno consecuencia del otro!!...
estos son de hoy!!
saludos,
5.3 Mb - ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
que alguien que la tenga clara nos indique si es normal.. cosa que no creo, ya que todos los dias tiembla 2 veces en diferentes partes del mundo, creo que uno consecuencia del otro!!...
estos son de hoy!!
saludos,
galager- Usuario habitual
Re: Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
pero elvis... .japon es como chile, tiembla 4 veces al dia
marcosweb- Buen usuario
Re: Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
marcosweb escribió:pero elvis... .japon es como chile, tiembla 4 veces al dia
eso es cierto! de todas formas, a mi me ha tocado vivir unos largos meses en santiago de Chile en el 2009, en abril de ese año senti el primer sismo de mi vida... un sabado a las 4.05 de la madrugada, mi cama se movia y no entendia que estaba pasando hasta que me di cuenta y salte de la cama.... es noche dormi vestido hahaha
el tema es que hablando con la gente, luego de que varios sismos se repitieron a lo largo de esos meses que estuve, me dijo que eran normales, pero NO tan seguidos... que estaban esperando uno grande... luego de que en febrero desencadeno el de 8.8, de los peores de la historia!
galager- Usuario habitual
ACTIVIDAD SISMICA DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2011A
Como dice el compañero Marcosweb no es tan raro que haya tantos sismos en las costas de japon y con tanto volcan activo por la zona y los movimientos de los flujos de lava puede dar a un aumento de la actividad, de todas maneras quiero decir que al estar en el cinturon de fuego y este a su vez al aumentar su actividad es loable un aumento en los sismos, esperemos que se quede en esos 5y pico o 6 de fuerza pero si es algo mas alta la tasa de sismos de los ultimos dias, que lo mas facil es que sea producto del estres que esta sufriendo la magnetosfera.
Un saludo y CARPE DIEM
Un saludo y CARPE DIEM
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
de los peores pero no el peor (valdivia 9,5 en 1960)... de todas maneras tiembla seguido, solo que ni se sienten algunos
marcosweb- Buen usuario
ACTIVIDAD SISMICA DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2011A
Hola a tod@s aqui esta la actividad sismica del dia de hoy 26 de enero de 2011
MAPA 3.4 2011/01/26 22:29:45 38.505 -117.647 9.4 NEVADA
MAPA 3.4 2011/01/26 17:13:09 32.122 -115.221 20.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.8 2011/01/26 17:03:31 -11.035 166.321 157.4 SANTA CRUZ ISLAS
MAPA 5.0 2011/01/26 15:58:32 -18.075 -174.695 129.0 TONGA
MAPA 6.1 2011/01/26 15:42:30 2.203 96.821 22.6 Simeulue, Indonesia
MAPA 2.6 2011/01/26 15:07:11 58.574 -152.388 11.0 KODIAK región insular, ALASKA
MAPA 3.3 2011/01/26 14:50:44 56.141 -153.123 20.1 KODIAK región insular, ALASKA
MAPA 5.1 2011/01/26 12:05:50 -18.933 168.186 34.8 VANUATU
MAPA 2.5 2011/01/26 11:55:12 38.816 -122.792 3.3 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 2.6 2011/01/26 10:45:19 57.695 -154.026 22.7 KODIAK región insular, ALASKA
MAPA 5.3 2011/01/26 08:01:31 -5.538 147.075 211.0 ESTE REG NUEVA GUINEA, Papua Nueva Guinea
MAPA 4.8 2011/01/26 07:24:29 9.910 108.138 10.0 MAR DEL SUR DE CHINA
MAPA 2.6 2011/01/26 05:57:54 32.791 -117.056 0.5 CONDADO DE SAN DIEGO URBANO, California
MAPA 2.5 2011/01/26 05:17:56 59.959 -153.193 148.4 El sur de Alaska
MAPA 3.9 2011/01/26 05:10:11 42.447 -111.542 0.1 El sur de Idaho
MAPA 4.2 2011/01/26 00:11:28 31.226 -115.685 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad sismica de la peninsula iberica
1041938 26/01/2011 23:44:28 36.9566 -9.6974 22 2.7 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE
1041927 26/01/2011 18:15:15 44.7901 3.7452 3.4 mb NE MENDE.FRA
1041766 26/01/2011 06:01:04 36.9772 -4.7798 18 1.7 mbLg NW VALLE DE ABDALAJÍS.MA [+]
1041764 26/01/2011 02:51:32 36.0134 -0.5938 1.5 mbLg MEDITERRÁNEO-ARGELIA
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Un saludo y CARPE DIEM
MAPA 3.4 2011/01/26 22:29:45 38.505 -117.647 9.4 NEVADA
MAPA 3.4 2011/01/26 17:13:09 32.122 -115.221 20.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.8 2011/01/26 17:03:31 -11.035 166.321 157.4 SANTA CRUZ ISLAS
MAPA 5.0 2011/01/26 15:58:32 -18.075 -174.695 129.0 TONGA
MAPA 6.1 2011/01/26 15:42:30 2.203 96.821 22.6 Simeulue, Indonesia
MAPA 2.6 2011/01/26 15:07:11 58.574 -152.388 11.0 KODIAK región insular, ALASKA
MAPA 3.3 2011/01/26 14:50:44 56.141 -153.123 20.1 KODIAK región insular, ALASKA
MAPA 5.1 2011/01/26 12:05:50 -18.933 168.186 34.8 VANUATU
MAPA 2.5 2011/01/26 11:55:12 38.816 -122.792 3.3 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 2.6 2011/01/26 10:45:19 57.695 -154.026 22.7 KODIAK región insular, ALASKA
MAPA 5.3 2011/01/26 08:01:31 -5.538 147.075 211.0 ESTE REG NUEVA GUINEA, Papua Nueva Guinea
MAPA 4.8 2011/01/26 07:24:29 9.910 108.138 10.0 MAR DEL SUR DE CHINA
MAPA 2.6 2011/01/26 05:57:54 32.791 -117.056 0.5 CONDADO DE SAN DIEGO URBANO, California
MAPA 2.5 2011/01/26 05:17:56 59.959 -153.193 148.4 El sur de Alaska
MAPA 3.9 2011/01/26 05:10:11 42.447 -111.542 0.1 El sur de Idaho
MAPA 4.2 2011/01/26 00:11:28 31.226 -115.685 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad sismica de la peninsula iberica
1041938 26/01/2011 23:44:28 36.9566 -9.6974 22 2.7 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE
1041927 26/01/2011 18:15:15 44.7901 3.7452 3.4 mb NE MENDE.FRA
1041766 26/01/2011 06:01:04 36.9772 -4.7798 18 1.7 mbLg NW VALLE DE ABDALAJÍS.MA [+]
1041764 26/01/2011 02:51:32 36.0134 -0.5938 1.5 mbLg MEDITERRÁNEO-ARGELIA
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Un saludo y CARPE DIEM
Última edición por drako6669 el Jue Ene 27, 2011 1:32 pm, editado 2 veces (Razón : Añadido de informacion)
Invitado- Invitado
Otro sismo en Vanuatu ?
Hola a todos,solo por copuchento,pero es este el mismo movimiento, señalado por Drako como de 5,1 ?. Saludos.
Magnitud 5.2 - VANUATU
26 de enero 2011 12:05:48 UTC
Magnitud 5.2 - VANUATU
26 de enero 2011 12:05:48 UTC
5.2 |
|
18.898 ° S, 168,178 ° E |
26.8 kilometros (16,7 millas) |
VANUATU |
130 km (80 millas) al S de PORT-VILA, Efate, Vanuatu 135 km (85 millas) al ONO de Isangel, Tanna, Vanuatu 295 kilometros (185 millas) al N de Tadine, islas de la Lealtad, Nueva Caledonia 1815 kilometros (1130 millas) al ENE de Brisbane, Queensland, Australia |
horizontal + / - 6.1 km (3.8 millas), profundidad de + / - 7.9 km (4.9 millas) |
NST = 65, Nph = 65, Dmin => 999 km, RMSS = 0,84 seg, Gp = 94 °, M-type = cuerpo magnitud de la onda (Mb), Version = 6 |
|
usc000196e |
Jose Luis Oliva Sanchez- Usuario destacado
ACTIVIDAD SISMICA DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2011A
Al parecer lo han subido de 5.1 a 5.2 si que es raro, Gracias jesus por el detalle.
U saludo y CARPE DIEM
U saludo y CARPE DIEM
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
a
Última edición por MORFEO el Miér Feb 23, 2011 10:38 pm, editado 1 vez
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
6.1 M - SIMEULUE, INDONESIA
Preliminary Earthquake Report
For updates, maps, and technical information, see:
Event Page
or
USGS Earthquake Hazards Program
National Earthquake Information Center
U.S. Geological Survey
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
se vendra alguno fuerte en alguna parte del mundo!?!??! veremos que pasa...
Magnitude | 6.1 M |
Date-Time |
|
Location | 2.120N 96.740E |
Depth | 26 km |
Distances |
|
Location Uncertainty | Horizontal: 15.9 km; Vertical 1.7 km |
Parameters | Nph = 73; Dmin = 129.1 km; Rmss = 1.70 seconds; Gp = 64° M-type = M; Version = 6 |
Event ID | US c000197d |
For updates, maps, and technical information, see:
Event Page
or
USGS Earthquake Hazards Program
National Earthquake Information Center
U.S. Geological Survey
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
se vendra alguno fuerte en alguna parte del mundo!?!??! veremos que pasa...
galager- Usuario habitual
ACTIVIDAD SISMICA DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2011A
Actividad sismica del dia de hoy 27 de enero de 2011
MAPA 4.7 2011/01/27 22:40:07 24.262 94.616 100.0 MYANMAR-INDIA REGIÓN FRONTERIZA
MAPA 2.6 2011/01/27 22:10:39 32.185 -115.217 7.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 3.7 2011/01/27 18:33:01 54.521 -153.208 25.2 SUR DE ALASKA
MAPA 4.8 2011/01/27 18:19:06 27.591 145.361 18.0 AL ESTE DE LAS ISLAS BONIN
MAPA 5.2 2011/01/27 16:17:16 -19.234 -173.403 1.0 TONGA
MAPA 5.0 2011/01/27 15:54:44 27.106 143.354 28.6 Islas Bonin, Región de Japón
MAPA 3.2 2011/01/27 15:29:46 35.079 -118.985 19.8 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAPA 5.3 2011/01/27 15:02:45 -38.633 175.989 152.0 ISLA NORTE DE NUEVA ZELANDA
MAPA 4.3 2011/01/27 15:01:44 27.844 58.874 35.0 El sureste de Irán
MAPA 2.6 2011/01/27 14:43:06 18.007 -68.570 37.7 REPÚBLICA DOMINICANA REGIÓN
MAPA 4.1 2011/01/27 13:02:42 43.707 -127.432 10.0 FRENTE A LA COSTA DE OREGON
MAPA 4.7 2011/01/27 11:23:39 27.131 143.282 10.0 Islas Bonin, Región de Japón
MAPA 4.7 2011/01/27 10:26:57 27.120 143.299 10.0 Islas Bonin, Región de Japón
MAPA 4.9 2011/01/27 10:24:20 27.011 143.308 10.0 Islas Bonin, Región de Japón
MAPA 4.9 2011/01/27 09:09:02 -3.094 139.526 50.0 Papua, Indonesia
MAPA 6.1 2011/01/27 08:38:30 28.189 58.971 17.3 El sureste de Irán
MAPA 4.9 2011/01/27 07:02:10 28.295 58.797 54.8 El sureste de Irán
MAPA 2.8 2011/01/27 06:45:40 19.421 -155.272 2.4 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 5.5 2011/01/27 04:00:36 -11.601 166.330 63.1 SANTA CRUZ ISLAS
MAPA 2.9 2011/01/27 04:00:05 38.360 -122.586 10.1 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 3.2 2011/01/27 01:23:50 18.603 -68.204 90.1 REPÚBLICA DOMINICANA REGIÓN
MAPA 4.9 2011/01/27 01:04:55 46.582 153.365 34.5 Islas Kuriles
MAPA 5.3 2011/01/27 00:59:39 -15.445 -173.080 21.8 TONGA
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
actividad sismica de la peninsula iberica
1042157 27/01/2011 23:25:29 37.1807 -3.7077 1.7 mbLg SE SANTA FE.GR [+]
1042155 27/01/2011 18:28:51 36.7027 -10.9876 2.1 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE [+]
1042150 27/01/2011 16:38:20 35.9192 -10.0837 83 3.0 mb SW CABO DE SAN VICENTE
1041976 27/01/2011 05:52:56 43.0299 -0.2407 10 1.6 mbLg E LARUNS.FRA [+]
1041974 27/01/2011 04:31:10 36.7805 -7.2207 1.8 mbLg GOLFO DE CÁDIZ [+]
1041960 27/01/2011 04:19:20 43.2216 -0.5481 2.1 mbLg E OLORON STE MARIE.FRA
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
al parecer esta dando guerra la madre gaia, estaremos atentos a lo q venga un saludo y CARPE DIEM
MAPA 4.7 2011/01/27 22:40:07 24.262 94.616 100.0 MYANMAR-INDIA REGIÓN FRONTERIZA
MAPA 2.6 2011/01/27 22:10:39 32.185 -115.217 7.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 3.7 2011/01/27 18:33:01 54.521 -153.208 25.2 SUR DE ALASKA
MAPA 4.8 2011/01/27 18:19:06 27.591 145.361 18.0 AL ESTE DE LAS ISLAS BONIN
MAPA 5.2 2011/01/27 16:17:16 -19.234 -173.403 1.0 TONGA
MAPA 5.0 2011/01/27 15:54:44 27.106 143.354 28.6 Islas Bonin, Región de Japón
MAPA 3.2 2011/01/27 15:29:46 35.079 -118.985 19.8 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAPA 5.3 2011/01/27 15:02:45 -38.633 175.989 152.0 ISLA NORTE DE NUEVA ZELANDA
MAPA 4.3 2011/01/27 15:01:44 27.844 58.874 35.0 El sureste de Irán
MAPA 2.6 2011/01/27 14:43:06 18.007 -68.570 37.7 REPÚBLICA DOMINICANA REGIÓN
MAPA 4.1 2011/01/27 13:02:42 43.707 -127.432 10.0 FRENTE A LA COSTA DE OREGON
MAPA 4.7 2011/01/27 11:23:39 27.131 143.282 10.0 Islas Bonin, Región de Japón
MAPA 4.7 2011/01/27 10:26:57 27.120 143.299 10.0 Islas Bonin, Región de Japón
MAPA 4.9 2011/01/27 10:24:20 27.011 143.308 10.0 Islas Bonin, Región de Japón
MAPA 4.9 2011/01/27 09:09:02 -3.094 139.526 50.0 Papua, Indonesia
MAPA 6.1 2011/01/27 08:38:30 28.189 58.971 17.3 El sureste de Irán
MAPA 4.9 2011/01/27 07:02:10 28.295 58.797 54.8 El sureste de Irán
MAPA 2.8 2011/01/27 06:45:40 19.421 -155.272 2.4 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 5.5 2011/01/27 04:00:36 -11.601 166.330 63.1 SANTA CRUZ ISLAS
MAPA 2.9 2011/01/27 04:00:05 38.360 -122.586 10.1 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 3.2 2011/01/27 01:23:50 18.603 -68.204 90.1 REPÚBLICA DOMINICANA REGIÓN
MAPA 4.9 2011/01/27 01:04:55 46.582 153.365 34.5 Islas Kuriles
MAPA 5.3 2011/01/27 00:59:39 -15.445 -173.080 21.8 TONGA
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
actividad sismica de la peninsula iberica
1042157 27/01/2011 23:25:29 37.1807 -3.7077 1.7 mbLg SE SANTA FE.GR [+]
1042155 27/01/2011 18:28:51 36.7027 -10.9876 2.1 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE [+]
1042150 27/01/2011 16:38:20 35.9192 -10.0837 83 3.0 mb SW CABO DE SAN VICENTE
1041976 27/01/2011 05:52:56 43.0299 -0.2407 10 1.6 mbLg E LARUNS.FRA [+]
1041974 27/01/2011 04:31:10 36.7805 -7.2207 1.8 mbLg GOLFO DE CÁDIZ [+]
1041960 27/01/2011 04:19:20 43.2216 -0.5481 2.1 mbLg E OLORON STE MARIE.FRA
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
al parecer esta dando guerra la madre gaia, estaremos atentos a lo q venga un saludo y CARPE DIEM
Última edición por drako6669 el Vie Ene 28, 2011 12:07 pm, editado 1 vez (Razón : Añadido de informacion y correccion de fuerza del sismo de iran)
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
trankilo Capo, no pasa nada!!
la tierra aguanta!... mucha actividad sismica, pero parece ser normal; nada malo ha pasado! hehehe esperemos siga tranquilo!
por cierto anoche vi la pelicula de "SUNSHINE" donde viajan en una mision para "reactivar" el sol; todo lo contrario de lo que hoy pasa con este, donde se encuentra en su minimo solar, con destino a entrar en un MAXIMO y explotar con mucha energia!... tal vez todo esto tenga incidencia con el aumento sismico.
saludos,
la tierra aguanta!... mucha actividad sismica, pero parece ser normal; nada malo ha pasado! hehehe esperemos siga tranquilo!
por cierto anoche vi la pelicula de "SUNSHINE" donde viajan en una mision para "reactivar" el sol; todo lo contrario de lo que hoy pasa con este, donde se encuentra en su minimo solar, con destino a entrar en un MAXIMO y explotar con mucha energia!... tal vez todo esto tenga incidencia con el aumento sismico.
saludos,
galager- Usuario habitual
ACTIVIDAD SISMICA DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2011A
Hola a tod@s, estos son los sismos del dia de hoy 28 de enero de 2011
MAPA 5.1 2011/01/28 23:57:42 -41.048 80.896 10.0 MID-Indian Ridge
MAPA 4.3 2011/01/28 23:39:03 6.722 -72.980 159.0 NORTE DE COLOMBIA
MAPA 4.7 2011/01/28 23:06:31 43.490 147.507 78.1 Islas Kuriles
MAPA 4.9 2011/01/28 22:40:17 26.954 128.151 32.0 Islas Ryukyu, Japón
MAPA 3.5 2011/01/28 21:48:35 19.133 -64.566 15.0 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 4.6 2011/01/28 21:33:42 -6.467 128.079 335.3 BANDA DEL MAR
MAPA 4.9 2011/01/28 19:54:32 26.951 143.535 18.1 Islas Bonin, Región de Japón
MAPA 4.8 2011/01/28 19:44:40 26.888 143.533 10.0 Islas Bonin, Región de Japón
MAPA 2.6 2011/01/28 18:39:40 36.036 -117.771 3.1 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAPA 5.0 2011/01/28 16:35:39 -5.306 153.914 138.4 NUEVA REGIÓN DE IRLANDA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 5.0 2011/01/28 15:45:43 1.971 96.751 19.3 Región de Nias, Indonesia
MAPA 2.8 2011/01/28 15:43:59 37.845 -121.782 13.0 SAN FRANCISCO BAY, California
MAPA 2.5 2011/01/28 15:04:31 33.439 -118.019 5.1 GOLFO DE SANTA CATALINA, CALIFORNIA
MAPA 3.4 2011/01/28 14:22:22 56.771 -152.786 9.1 KODIAK región insular, ALASKA
MAPA 4.9 2011/01/28 12:41:01 -19.152 -178.160 602.8 FIYI REGIÓN
MAPA 5.2 2011/01/28 12:37:19 -21.323 -178.686 563.7 FIYI REGIÓN
MAPA 3.2 2011/01/28 10:59:30 19.574 -66.936 59.0 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 4.5 2011/01/28 09:24:05 34.416 141.841 39.6 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 2.8 2011/01/28 08:53:35 32.483 -115.648 0.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 3.0 2011/01/28 07:26:56 32.582 -115.758 1.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.8 2011/01/28 06:40:10 -36.211 -99.525 10.2 SURESTE DE LA ISLA DE PASCUA
MAPA 4.7 2011/01/28 04:37:15 -52.747 18.674 10.0 SUROESTE DE ÁFRICA
MAPA 5.0 2011/01/28 04:20:41 28.216 58.960 35.1 El sureste de Irán
MAPA 2.5 2011/01/28 02:29:03 37.601 -122.457 12.8 SAN FRANCISCO BAY, California
MAPA 4.9 2011/01/28 00:06:01 27.016 143.460 9.8 Islas Bonin, Región de Japón
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Aqui la informacion sismica referente a la peninsula iberica
1042339 28/01/2011 20:28:37 43.1249 -0.5435 1.5 mbLg SE OLORON STE MARIE.FRA [+]
1042332 28/01/2011 17:38:14 42.5747 0.8990 2.6 mbLg NE LA VALL DE BOÍ.L
1042211 28/01/2011 10:40:49 35.6878 4.4148 4.6 mb W M'SILA.ARG
1042192 28/01/2011 08:11:22 42.6022 0.8735 1.6 mbLg SW SALARDÚ.L [+]
1042162 28/01/2011 03:28:25 36.7647 -11.1448 2.3 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Un saludo y CARPE DIEM
P.D. me acabo de dar cuenta que el usgs no reporta la misma intensidad en los sismos de las mismas horas en fiji, y el de tonga ni aparece, una vez mas gracias por la info
MAPA 5.1 2011/01/28 23:57:42 -41.048 80.896 10.0 MID-Indian Ridge
MAPA 4.3 2011/01/28 23:39:03 6.722 -72.980 159.0 NORTE DE COLOMBIA
MAPA 4.7 2011/01/28 23:06:31 43.490 147.507 78.1 Islas Kuriles
MAPA 4.9 2011/01/28 22:40:17 26.954 128.151 32.0 Islas Ryukyu, Japón
MAPA 3.5 2011/01/28 21:48:35 19.133 -64.566 15.0 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 4.6 2011/01/28 21:33:42 -6.467 128.079 335.3 BANDA DEL MAR
MAPA 4.9 2011/01/28 19:54:32 26.951 143.535 18.1 Islas Bonin, Región de Japón
MAPA 4.8 2011/01/28 19:44:40 26.888 143.533 10.0 Islas Bonin, Región de Japón
MAPA 2.6 2011/01/28 18:39:40 36.036 -117.771 3.1 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAPA 5.0 2011/01/28 16:35:39 -5.306 153.914 138.4 NUEVA REGIÓN DE IRLANDA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 5.0 2011/01/28 15:45:43 1.971 96.751 19.3 Región de Nias, Indonesia
MAPA 2.8 2011/01/28 15:43:59 37.845 -121.782 13.0 SAN FRANCISCO BAY, California
MAPA 2.5 2011/01/28 15:04:31 33.439 -118.019 5.1 GOLFO DE SANTA CATALINA, CALIFORNIA
MAPA 3.4 2011/01/28 14:22:22 56.771 -152.786 9.1 KODIAK región insular, ALASKA
MAPA 4.9 2011/01/28 12:41:01 -19.152 -178.160 602.8 FIYI REGIÓN
MAPA 5.2 2011/01/28 12:37:19 -21.323 -178.686 563.7 FIYI REGIÓN
MAPA 3.2 2011/01/28 10:59:30 19.574 -66.936 59.0 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 4.5 2011/01/28 09:24:05 34.416 141.841 39.6 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 2.8 2011/01/28 08:53:35 32.483 -115.648 0.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 3.0 2011/01/28 07:26:56 32.582 -115.758 1.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.8 2011/01/28 06:40:10 -36.211 -99.525 10.2 SURESTE DE LA ISLA DE PASCUA
MAPA 4.7 2011/01/28 04:37:15 -52.747 18.674 10.0 SUROESTE DE ÁFRICA
MAPA 5.0 2011/01/28 04:20:41 28.216 58.960 35.1 El sureste de Irán
MAPA 2.5 2011/01/28 02:29:03 37.601 -122.457 12.8 SAN FRANCISCO BAY, California
MAPA 4.9 2011/01/28 00:06:01 27.016 143.460 9.8 Islas Bonin, Región de Japón
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Aqui la informacion sismica referente a la peninsula iberica
1042339 28/01/2011 20:28:37 43.1249 -0.5435 1.5 mbLg SE OLORON STE MARIE.FRA [+]
1042332 28/01/2011 17:38:14 42.5747 0.8990 2.6 mbLg NE LA VALL DE BOÍ.L
1042211 28/01/2011 10:40:49 35.6878 4.4148 4.6 mb W M'SILA.ARG
1042192 28/01/2011 08:11:22 42.6022 0.8735 1.6 mbLg SW SALARDÚ.L [+]
1042162 28/01/2011 03:28:25 36.7647 -11.1448 2.3 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Un saludo y CARPE DIEM
P.D. me acabo de dar cuenta que el usgs no reporta la misma intensidad en los sismos de las mismas horas en fiji, y el de tonga ni aparece, una vez mas gracias por la info
Última edición por drako6669 el Sáb Ene 29, 2011 11:40 am, editado 3 veces (Razón : Añadido de informacion y comentario personal)
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
Origin Time UTC____Mag__Latitude_Longitude__Depth(km)_ Region Name
2011-01-28 12:41:02__5.5__19.16 S__178.16 W___611_______Fiji Islands Region
2011-01-28 12:37:17__5.3__21.29 S__178.69 W___546_______Fiji Islands Region
2011-01-28 11:17:15__4.6__15.16 S__173.08 W___10________Tonga Islands
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
2011-01-28 12:41:02__5.5__19.16 S__178.16 W___611_______Fiji Islands Region
2011-01-28 12:37:17__5.3__21.29 S__178.69 W___546_______Fiji Islands Region
2011-01-28 11:17:15__4.6__15.16 S__173.08 W___10________Tonga Islands
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Invitado- Invitado
Página 5 de 24. • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14 ... 24
Temas similares
» Actividad sismica de Enero, Febrero y Marzo 2012
» Actividad sismica de Enero, Febrero y Marzo 2012
» Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
» Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016
» Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2014
» Actividad sismica de Enero, Febrero y Marzo 2012
» Actividad Sismica Enero, Febrero, Marzo 2013
» Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016
» Actividad Sísmica Enero - Febrero - Marzo 2014
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 5 de 24.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.