Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
+32
Urantia
Uge
anapaula
Pokermaster
rafajunior
Pendaher
stelaplateada
kleotherine
energias.
Clarividente
EVILCLX
helena
hector
Poliedrica
SION_
kRITZKYA
Jose Luis Oliva Sanchez
galager
agamenon22
Kurysu
grande
marcosweb
ajuba
Jesús1976
andrea1976
Casiopea
adelapasa
tenochiclan
Mundoalerta
kadiforniana
JOTHA
sandokan
36 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 2 de 24.
Página 2 de 24. • 1, 2, 3 ... 13 ... 24
ACTIVIDAD SISMICA DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2011A
Hola a tod@s aqui pongo los sismos mas relevantes del dia 7 de enero de 2011
MAPA 4.9 2011/01/07 23:53:02 30.144 51.611 16.3 El sur de Irán
MAPA 3.4 2011/01/07 23:35:51 19.955 -65.707 44.0 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 5.0 2011/01/07 23:34:12 43.040 131.018 558.3 ORIENTAL-NE China, Rusia REGIÓN FRONTERIZA
MAPA 5.4 2011/01/07 23:13:06 -19.929 -173.719 9.8 TONGA
MAPA 3.3 2011/01/07 22:51:08 38.257 -112.331 0.9 UTAH
MAPA 3.0 2011/01/07 22:35:41 47.812 -121.941 19.1 Puget Sound región, Washington
MAPA 3.4 2011/01/07 21:36:21 62.812 -151.828 5.5 CENTRAL DE ALASKA
MAPA 3.8 2011/01/07 21:19:49 31.302 -115.657 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.1 2011/01/07 21:19:22 31.206 -115.621 9.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.1 2011/01/07 21:17:23 31.204 -115.557 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.0 2011/01/07 20:03:14 -54.779 -0.975 14.7 BOUVET Región Insular
MAPA 5.1 2011/01/07 19:28:35 -53.510 25.029 8.7 SUR DE ÁFRICA
MAPA 5.2 2011/01/07 19:09:11 -19.816 168.207 62.7 VANUATU
MAPA 3.4 2011/01/07 18:23:53 18.545 -68.765 144.8 REPÚBLICA DOMINICANA
MAPA 3.1 2011/01/07 16:30:18 19.336 -155.130 8.9 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 2.5 2011/01/07 16:19:32 59.648 -153.111 102.1 El sur de Alaska
MAPA 5.2 2011/01/07 15:46:48 -25.098 -177.670 116.0 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 4.6 2011/01/07 13:25:37 -14.376 167.237 203.4 VANUATU
MAPA 4.6 2011/01/07 09:47:46 27.819 66.823 34.6 PAKISTÁN
MAPA 5.0 2011/01/07 09:42:21 -35.770 -72.938 20.8 MAR DEL MAULE, CHILE
MAPA 2.5 2011/01/07 08:43:11 19.234 -156.074 47.4 Región de Hawai, Hawai
MAPA 5.2 2011/01/07 05:55:13 -19.948 168.185 79.8 VANUATU
MAPA 2.5 2011/01/07 05:34:31 38.809 -122.827 2.4 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 5.1 2011/01/07 04:55:56 -21.779 -65.173 278.1 TARIJA, BOLIVIA
MAPA 2.8 2011/01/07 04:43:59 60.306 -152.333 11.3 El sur de Alaska
MAPA 5.4 2011/01/07 03:09:59 4.157 90.370 16.9 FRENTE A LA COSTA OESTE DE SUMATRA
MAPA 4.5 2011/01/07 02:30:32 -35.737 -73.113 10.0 MAR DEL MAULE, CHILE
MAPA 3.2 2011/01/07 01:38:10 18.266 -65.085 83.2 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 5.2 2011/01/07 01:19:17 20.084 -45.646 10.0 NORTE Mesoatlántica
MAPA 2.6 2011/01/07 01:03:07 37.331 -119.969 15.5 CENTRAL DE CALIFORNIA
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
sismos mas relevantes del dia 7 de enero de 2011 en la peninsula iberica
1038317 07/01/2011 23:34:24 43.1137 -0.5963 7 1.7 mbLg S OLORON STE MARIE.FRA [+]
1038333 07/01/2011 23:24:51 42.9410 0.0836 11 1.7 mbLg NW BAREGES.FRA [+]
1038288 07/01/2011 19:28:11 39.9404 -1.6713 19 2 mbLg E PAJARONCILLO.CU
1038213 07/01/2011 02:03:06 37.3481 -1.8446 16 1.7 mbLg NE CUEVAS DEL ALMANZORA.AL [+]
1038207 07/01/2011 01:09:49 42.3489 -8.5191 1.7 mbLg NE O RIAL.PO
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
seguiremos informando de la actividad mas significativa del dia
Un saludo y CARPE DIEM
MAPA 4.9 2011/01/07 23:53:02 30.144 51.611 16.3 El sur de Irán
MAPA 3.4 2011/01/07 23:35:51 19.955 -65.707 44.0 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 5.0 2011/01/07 23:34:12 43.040 131.018 558.3 ORIENTAL-NE China, Rusia REGIÓN FRONTERIZA
MAPA 5.4 2011/01/07 23:13:06 -19.929 -173.719 9.8 TONGA
MAPA 3.3 2011/01/07 22:51:08 38.257 -112.331 0.9 UTAH
MAPA 3.0 2011/01/07 22:35:41 47.812 -121.941 19.1 Puget Sound región, Washington
MAPA 3.4 2011/01/07 21:36:21 62.812 -151.828 5.5 CENTRAL DE ALASKA
MAPA 3.8 2011/01/07 21:19:49 31.302 -115.657 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.1 2011/01/07 21:19:22 31.206 -115.621 9.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.1 2011/01/07 21:17:23 31.204 -115.557 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.0 2011/01/07 20:03:14 -54.779 -0.975 14.7 BOUVET Región Insular
MAPA 5.1 2011/01/07 19:28:35 -53.510 25.029 8.7 SUR DE ÁFRICA
MAPA 5.2 2011/01/07 19:09:11 -19.816 168.207 62.7 VANUATU
MAPA 3.4 2011/01/07 18:23:53 18.545 -68.765 144.8 REPÚBLICA DOMINICANA
MAPA 3.1 2011/01/07 16:30:18 19.336 -155.130 8.9 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 2.5 2011/01/07 16:19:32 59.648 -153.111 102.1 El sur de Alaska
MAPA 5.2 2011/01/07 15:46:48 -25.098 -177.670 116.0 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 4.6 2011/01/07 13:25:37 -14.376 167.237 203.4 VANUATU
MAPA 4.6 2011/01/07 09:47:46 27.819 66.823 34.6 PAKISTÁN
MAPA 5.0 2011/01/07 09:42:21 -35.770 -72.938 20.8 MAR DEL MAULE, CHILE
MAPA 2.5 2011/01/07 08:43:11 19.234 -156.074 47.4 Región de Hawai, Hawai
MAPA 5.2 2011/01/07 05:55:13 -19.948 168.185 79.8 VANUATU
MAPA 2.5 2011/01/07 05:34:31 38.809 -122.827 2.4 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 5.1 2011/01/07 04:55:56 -21.779 -65.173 278.1 TARIJA, BOLIVIA
MAPA 2.8 2011/01/07 04:43:59 60.306 -152.333 11.3 El sur de Alaska
MAPA 5.4 2011/01/07 03:09:59 4.157 90.370 16.9 FRENTE A LA COSTA OESTE DE SUMATRA
MAPA 4.5 2011/01/07 02:30:32 -35.737 -73.113 10.0 MAR DEL MAULE, CHILE
MAPA 3.2 2011/01/07 01:38:10 18.266 -65.085 83.2 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 5.2 2011/01/07 01:19:17 20.084 -45.646 10.0 NORTE Mesoatlántica
MAPA 2.6 2011/01/07 01:03:07 37.331 -119.969 15.5 CENTRAL DE CALIFORNIA
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
sismos mas relevantes del dia 7 de enero de 2011 en la peninsula iberica
1038317 07/01/2011 23:34:24 43.1137 -0.5963 7 1.7 mbLg S OLORON STE MARIE.FRA [+]
1038333 07/01/2011 23:24:51 42.9410 0.0836 11 1.7 mbLg NW BAREGES.FRA [+]
1038288 07/01/2011 19:28:11 39.9404 -1.6713 19 2 mbLg E PAJARONCILLO.CU
1038213 07/01/2011 02:03:06 37.3481 -1.8446 16 1.7 mbLg NE CUEVAS DEL ALMANZORA.AL [+]
1038207 07/01/2011 01:09:49 42.3489 -8.5191 1.7 mbLg NE O RIAL.PO
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
seguiremos informando de la actividad mas significativa del dia
Un saludo y CARPE DIEM
Última edición por drako6669 el Sáb Ene 08, 2011 2:29 pm, editado 1 vez (Razón : Añadido de informacion)
Invitado- Invitado
ACTIVIDAD SISMICA DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2011A
Hola a tod@s al parecer se van mostrando los efectos del estres de estos dias, vaya comienzo de año, vamos a necesitar estar mas unidos que nunca y seguir trabajando para el bien comun.
Actividad sismica del dia 8 de enero de 2011
MAPA 4.4 2011/01/08 22:30:48 47.843 146.868 427.3 NOROESTE DE LA islas Kuriles
MAPA 2.5 2011/01/08 21:31:11 40.361 -124.331 13.9 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 2.5 2011/01/08 20:10:43 35.319 -92.307 5.6 ARKANSAS
MAPA 4.2 2011/01/08 19:33:40 59.355 -135.024 1.0 El sureste de Alaska
MAPA 5.3 2011/01/08 19:01:23 -19.724 168.115 32.6 VANUATU
MAPA 2.9 2011/01/08 18:39:26 33.210 -115.611 0.9 EL SUR DE CALIFORNIA
MAPA 2.8 2011/01/08 18:39:24 34.581 -116.358 13.4 EL SUR DE CALIFORNIA
MAPA 2.5 2011/01/08 18:38:50 33.180 -115.403 23.0 EL SUR DE CALIFORNIA
MAPA 4.8 2011/01/08 18:30:16 10.019 126.055 99.8 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
MAPA 5.3 2011/01/08 18:23:19 26.672 143.902 9.6 Islas Bonin, Región de Japón
MAPA 4.9 2011/01/08 18:21:52 42.569 142.177 124.8 Hokkaido, Región de Japón
MAPA 4.8 2011/01/08 17:21:54 6.940 126.827 80.5 Mindanao, Filipinas
MAPA 2.7 2011/01/08 16:21:45 18.418 -66.095 108.0 SAN JUAN ZONA URBANA, PUERTO RICO
MAPA 2.9 2011/01/08 16:11:38 59.727 -151.899 57.8 Península de Kenai, Alaska
MAPA 2.5 2011/01/08 13:35:28 61.581 -150.701 0.0 El sur de Alaska
MAPA 4.9 2011/01/08 13:20:12 -24.341 -68.941 99.0 ANTOFAGASTA, CHILE
MAPA 2.8 2011/01/08 13:09:49 32.124 -115.312 12.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 3.5 2011/01/08 12:31:50 19.340 -155.062 8.6 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 2.7 2011/01/08 11:24:21 33.787 -116.148 5.5 EL SUR DE CALIFORNIA
MAPA 2.8 2011/01/08 10:05:31 35.317 -92.309 5.7 ARKANSAS
MAPA 2.9 2011/01/08 09:57:54 60.877 -150.231 24.2 Península de Kenai, Alaska
MAPA 2.6 2011/01/08 08:56:36 60.472 -151.052 35.6 Península de Kenai, Alaska
MAPA 2.7 2011/01/08 08:52:52 32.261 -115.285 12.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.0 2011/01/08 08:15:13 -1.126 120.109 10.0 Sulawesi, Indonesia
MAPA 4.6 2011/01/08 07:47:49 42.064 141.411 116.3 Hokkaido, Región de Japón
MAPA 2.5 2011/01/08 06:59:14 36.477 -121.057 7.5 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAPA 4.7 2011/01/08 06:36:28 42.108 84.232 36.9 XINJIANG del Norte, China
MAPA 2.6 2011/01/08 06:28:39 62.905 -150.364 7.1 CENTRAL DE ALASKA
MAPA 2.7 2011/01/08 06:15:46 62.184 -147.965 20.9 CENTRAL DE ALASKA
MAPA 2.7 2011/01/08 05:36:14 60.100 -153.013 127.5 El sur de Alaska
MAPA 3.4 2011/01/08 04:17:12 19.595 -65.246 104.3 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 5.5 2011/01/08 04:10:57 -0.067 124.927 56.3 Molucas MAR
MAPA 3.3 2011/01/08 02:55:38 19.048 -64.736 24.4 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 5.0 2011/01/08 00:24:27 30.064 51.641 16.6 El sur de Irán
MAPA 2.6 2011/01/08 00:13:12 37.283 -121.662 6.2 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 4.1 2011/01/08 00:10:17 37.287 -121.659 10.4 NORTE DE CALIFORNIA
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
actividad sismica de la peninsula iberica
1038402 08/01/2011 23:08:37 34.9259 -4.4097 2.6 mb W TARGUIST.MAC [+]
1038397 08/01/2011 23:06:16 37.8379 -1.7759 2 mbLg W ALEDO.MU [+]
1038388 08/01/2011 22:08:04 38.7268 -2.8768 17 1.8 mbLg S VILLAHERMOSA.CR [+]
1038375 08/01/2011 21:11:55 36.4100 1.7697 5 4.3 mb NW AIN DEFLA.ARG [+]
1038366 08/01/2011 20:54:23 36.2882 1.8583 30 3.1 mb W AIN DEFLA.ARG [+]
1038349 08/01/2011 14:40:03 37.9565 -1.7660 1 2 mbLg SW BULLAS.MU
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Un saludo y CARPE DIEM
Actividad sismica del dia 8 de enero de 2011
MAPA 4.4 2011/01/08 22:30:48 47.843 146.868 427.3 NOROESTE DE LA islas Kuriles
MAPA 2.5 2011/01/08 21:31:11 40.361 -124.331 13.9 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 2.5 2011/01/08 20:10:43 35.319 -92.307 5.6 ARKANSAS
MAPA 4.2 2011/01/08 19:33:40 59.355 -135.024 1.0 El sureste de Alaska
MAPA 5.3 2011/01/08 19:01:23 -19.724 168.115 32.6 VANUATU
MAPA 2.9 2011/01/08 18:39:26 33.210 -115.611 0.9 EL SUR DE CALIFORNIA
MAPA 2.8 2011/01/08 18:39:24 34.581 -116.358 13.4 EL SUR DE CALIFORNIA
MAPA 2.5 2011/01/08 18:38:50 33.180 -115.403 23.0 EL SUR DE CALIFORNIA
MAPA 4.8 2011/01/08 18:30:16 10.019 126.055 99.8 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
MAPA 5.3 2011/01/08 18:23:19 26.672 143.902 9.6 Islas Bonin, Región de Japón
MAPA 4.9 2011/01/08 18:21:52 42.569 142.177 124.8 Hokkaido, Región de Japón
MAPA 4.8 2011/01/08 17:21:54 6.940 126.827 80.5 Mindanao, Filipinas
MAPA 2.7 2011/01/08 16:21:45 18.418 -66.095 108.0 SAN JUAN ZONA URBANA, PUERTO RICO
MAPA 2.9 2011/01/08 16:11:38 59.727 -151.899 57.8 Península de Kenai, Alaska
MAPA 2.5 2011/01/08 13:35:28 61.581 -150.701 0.0 El sur de Alaska
MAPA 4.9 2011/01/08 13:20:12 -24.341 -68.941 99.0 ANTOFAGASTA, CHILE
MAPA 2.8 2011/01/08 13:09:49 32.124 -115.312 12.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 3.5 2011/01/08 12:31:50 19.340 -155.062 8.6 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 2.7 2011/01/08 11:24:21 33.787 -116.148 5.5 EL SUR DE CALIFORNIA
MAPA 2.8 2011/01/08 10:05:31 35.317 -92.309 5.7 ARKANSAS
MAPA 2.9 2011/01/08 09:57:54 60.877 -150.231 24.2 Península de Kenai, Alaska
MAPA 2.6 2011/01/08 08:56:36 60.472 -151.052 35.6 Península de Kenai, Alaska
MAPA 2.7 2011/01/08 08:52:52 32.261 -115.285 12.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.0 2011/01/08 08:15:13 -1.126 120.109 10.0 Sulawesi, Indonesia
MAPA 4.6 2011/01/08 07:47:49 42.064 141.411 116.3 Hokkaido, Región de Japón
MAPA 2.5 2011/01/08 06:59:14 36.477 -121.057 7.5 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAPA 4.7 2011/01/08 06:36:28 42.108 84.232 36.9 XINJIANG del Norte, China
MAPA 2.6 2011/01/08 06:28:39 62.905 -150.364 7.1 CENTRAL DE ALASKA
MAPA 2.7 2011/01/08 06:15:46 62.184 -147.965 20.9 CENTRAL DE ALASKA
MAPA 2.7 2011/01/08 05:36:14 60.100 -153.013 127.5 El sur de Alaska
MAPA 3.4 2011/01/08 04:17:12 19.595 -65.246 104.3 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 5.5 2011/01/08 04:10:57 -0.067 124.927 56.3 Molucas MAR
MAPA 3.3 2011/01/08 02:55:38 19.048 -64.736 24.4 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 5.0 2011/01/08 00:24:27 30.064 51.641 16.6 El sur de Irán
MAPA 2.6 2011/01/08 00:13:12 37.283 -121.662 6.2 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 4.1 2011/01/08 00:10:17 37.287 -121.659 10.4 NORTE DE CALIFORNIA
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
actividad sismica de la peninsula iberica
1038402 08/01/2011 23:08:37 34.9259 -4.4097 2.6 mb W TARGUIST.MAC [+]
1038397 08/01/2011 23:06:16 37.8379 -1.7759 2 mbLg W ALEDO.MU [+]
1038388 08/01/2011 22:08:04 38.7268 -2.8768 17 1.8 mbLg S VILLAHERMOSA.CR [+]
1038375 08/01/2011 21:11:55 36.4100 1.7697 5 4.3 mb NW AIN DEFLA.ARG [+]
1038366 08/01/2011 20:54:23 36.2882 1.8583 30 3.1 mb W AIN DEFLA.ARG [+]
1038349 08/01/2011 14:40:03 37.9565 -1.7660 1 2 mbLg SW BULLAS.MU
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Un saludo y CARPE DIEM
Última edición por drako6669 el Dom Ene 09, 2011 4:32 pm, editado 1 vez (Razón : Añadido de informacion)
Invitado- Invitado
ACTIVIDAD SISMICA DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2011A
Hola a tod@s al parecer la cosa empieza a moverse mas, despues de 3 dias de sismos no superiores a 5 en escala ritcher, hoy ha resonado uno en la region de vanuatu de 6.9 y esto nos indica que la region del cinturon de fuego esta verdaderamente inestable con lo que no me extrañaria un susto por esa zona, por otro lado en rusia en la region de kamchatka otro volcan ha empezado erupcion, la cosa esta jodidilla creo yo ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ pero no pasa nada !!!!!!!!!!!
La actividad sismica del dia 9 de enero de 2011
MAPA 4.8 2011/01/09 20:37:34 8.888 127.030 65.9 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
MAPA 2.5 2011/01/09 20:29:29 32.511 -115.690 2.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.1 2011/01/09 19:24:28 -19.712 168.126 10.1 VANUATU
MAPA 3.0 2011/01/09 18:30:19 37.123 -121.527 7.2 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 5.1 2011/01/09 18:21:10 -19.318 168.010 24.1 VANUATU
MAPA 3.0 2011/01/09 18:13:59 37.124 -121.526 7.6 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 6.4 2011/01/09 17:21:55 -19.281 168.132 32.8 VANUATU
MAPA 5.2 2011/01/09 16:58:05 -19.150 168.219 17.3 VANUATU
MAPA 2.9 2011/01/09 16:53:14 32.038 -115.181 12.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.3 2011/01/09 15:55:03 -19.145 168.181 10.0 VANUATU
MAPA 5.3 2011/01/09 14:54:45 -19.384 168.231 10.0 VANUATU
MAPA 5.1 2011/01/09 13:00:15 -19.297 168.442 10.0 VANUATU
MAPA 5.0 2011/01/09 12:42:33 42.370 144.428 34.8 Hokkaido, Región de Japón
MAPA 4.6 2011/01/09 11:24:53 27.042 143.367 9.8 Islas Bonin, Región de Japón
MAPA 2.9 2011/01/09 10:32:10 19.182 -66.493 30.5 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 6.6 2011/01/09 10:03:44 -19.163 168.326 17.4 VANUATU
MAPA 2.6 2011/01/09 08:18:00 19.160 -66.500 11.1 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 2.7 2011/01/09 07:28:20 19.204 -66.451 59.5 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 2.7 2011/01/09 07:10:14 19.141 -66.514 36.2 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 2.5 2011/01/09 07:01:02 19.099 -66.489 6.2 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 2.5 2011/01/09 06:57:25 19.256 -66.522 27.1 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 2.5 2011/01/09 06:21:10 60.283 -151.875 39.9 Península de Kenai, Alaska
MAPA 2.8 2011/01/09 06:08:50 19.492 -155.961 12.5 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 2.9 2011/01/09 05:51:00 33.959 -120.554 1.4 ISLAS DEL CANAL región, CALIFORNIA
MAPA 2.5 2011/01/09 05:46:33 18.819 -68.260 92.8 REPÚBLICA DOMINICANA REGIÓN
MAPA 2.5 2011/01/09 02:44:50 61.670 -150.317 0.0 El sur de Alaska
MAPA 4.7 2011/01/09 02:44:21 31.447 141.076 46.1 ISLAS Izu, Región de Japón
MAPA 2.5 2011/01/09 02:27:57 32.490 -115.657 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 2.7 2011/01/09 01:46:16 63.387 -151.254 14.4 CENTRAL DE ALASKA
MAPA 4.9 2011/01/09 01:10:00 -38.100 -73.130 32.9 BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.2 2011/01/09 00:38:28 25.298 -109.768 10.1 GOLFO DE CALIFORNIA
MAPA 2.9 2011/01/09 00:20:49 19.050 -65.899 59.7 PUERTO RICO REGIÓ
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
aqui la actividad sismica de la peninsula iberica
1038512 09/01/2011 15:00:47 39.4297 -13.5443 4.2 mb ATLÁNTICO
1038484 09/01/2011 14:57:40 42.3855 1.9185 1.6 mbLg E EL VILAR D'URTX.GI [+]
1038408 09/01/2011 01:00:11 41.4673 -6.7387 1.9 mbLg N MOGADOURO.POR
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
aqui enlace del volcan en erupcion
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Un saludo y CARPE DIEM
La actividad sismica del dia 9 de enero de 2011
MAPA 4.8 2011/01/09 20:37:34 8.888 127.030 65.9 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
MAPA 2.5 2011/01/09 20:29:29 32.511 -115.690 2.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.1 2011/01/09 19:24:28 -19.712 168.126 10.1 VANUATU
MAPA 3.0 2011/01/09 18:30:19 37.123 -121.527 7.2 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 5.1 2011/01/09 18:21:10 -19.318 168.010 24.1 VANUATU
MAPA 3.0 2011/01/09 18:13:59 37.124 -121.526 7.6 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 6.4 2011/01/09 17:21:55 -19.281 168.132 32.8 VANUATU
MAPA 5.2 2011/01/09 16:58:05 -19.150 168.219 17.3 VANUATU
MAPA 2.9 2011/01/09 16:53:14 32.038 -115.181 12.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.3 2011/01/09 15:55:03 -19.145 168.181 10.0 VANUATU
MAPA 5.3 2011/01/09 14:54:45 -19.384 168.231 10.0 VANUATU
MAPA 5.1 2011/01/09 13:00:15 -19.297 168.442 10.0 VANUATU
MAPA 5.0 2011/01/09 12:42:33 42.370 144.428 34.8 Hokkaido, Región de Japón
MAPA 4.6 2011/01/09 11:24:53 27.042 143.367 9.8 Islas Bonin, Región de Japón
MAPA 2.9 2011/01/09 10:32:10 19.182 -66.493 30.5 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 6.6 2011/01/09 10:03:44 -19.163 168.326 17.4 VANUATU
MAPA 2.6 2011/01/09 08:18:00 19.160 -66.500 11.1 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 2.7 2011/01/09 07:28:20 19.204 -66.451 59.5 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 2.7 2011/01/09 07:10:14 19.141 -66.514 36.2 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 2.5 2011/01/09 07:01:02 19.099 -66.489 6.2 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 2.5 2011/01/09 06:57:25 19.256 -66.522 27.1 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 2.5 2011/01/09 06:21:10 60.283 -151.875 39.9 Península de Kenai, Alaska
MAPA 2.8 2011/01/09 06:08:50 19.492 -155.961 12.5 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 2.9 2011/01/09 05:51:00 33.959 -120.554 1.4 ISLAS DEL CANAL región, CALIFORNIA
MAPA 2.5 2011/01/09 05:46:33 18.819 -68.260 92.8 REPÚBLICA DOMINICANA REGIÓN
MAPA 2.5 2011/01/09 02:44:50 61.670 -150.317 0.0 El sur de Alaska
MAPA 4.7 2011/01/09 02:44:21 31.447 141.076 46.1 ISLAS Izu, Región de Japón
MAPA 2.5 2011/01/09 02:27:57 32.490 -115.657 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 2.7 2011/01/09 01:46:16 63.387 -151.254 14.4 CENTRAL DE ALASKA
MAPA 4.9 2011/01/09 01:10:00 -38.100 -73.130 32.9 BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.2 2011/01/09 00:38:28 25.298 -109.768 10.1 GOLFO DE CALIFORNIA
MAPA 2.9 2011/01/09 00:20:49 19.050 -65.899 59.7 PUERTO RICO REGIÓ
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
aqui la actividad sismica de la peninsula iberica
1038512 09/01/2011 15:00:47 39.4297 -13.5443 4.2 mb ATLÁNTICO
1038484 09/01/2011 14:57:40 42.3855 1.9185 1.6 mbLg E EL VILAR D'URTX.GI [+]
1038408 09/01/2011 01:00:11 41.4673 -6.7387 1.9 mbLg N MOGADOURO.POR
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
aqui enlace del volcan en erupcion
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Un saludo y CARPE DIEM
Invitado- Invitado
ACTIVIDAD SISMICA DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2011A
Hola a tod@s, la actividad sismica del dia de hoy es intensa. Habra que estar atentos
actividad sismica del dia 10 de enero de 2011
MAPA 2.8 2011/01/10 22:50:14 63.225 -150.477 127.0 CENTRAL DE ALASKA
MAPA 2.6 2011/01/10 22:12:49 38.786 -122.736 0.9 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 2.7 2011/01/10 20:03:16 36.579 -121.037 8.2 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAPA 3.0 2011/01/10 17:48:51 32.213 -115.303 12.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 2.8 2011/01/10 17:00:34 17.339 -66.446 37.7 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 2.5 2011/01/10 16:32:03 33.228 -116.773 9.2 EL SUR DE CALIFORNIA
MAPA 3.8 2011/01/10 15:09:00 19.666 -65.403 25.1 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 5.1 2011/01/10 13:34:32 27.040 143.508 34.6 Islas Bonin, Región de Japón
MAPA 3.2 2011/01/10 11:26:05 33.224 -116.775 8.2 EL SUR DE CALIFORNIA
MAPA 5.7 2011/01/10 10:24:20 23.128 143.233 73.8 VOLCÁN DE ISLAS, REGIÓN JAPÓN
MAPA 4.8 2011/01/10 10:21:45 -16.927 -174.705 230.0 TONGA
MAPA 4.7 2011/01/10 09:54:36 -19.021 -68.921 118.6 ORURO, BOLIVIA
MAPA 5.0 2011/01/10 08:35:37 0.785 123.290 79.0 Minahasa, Sulawesi, Indonesia
MAPA 2.5 2011/01/10 08:15:51 32.241 -115.382 6.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7 2011/01/10 07:37:01 37.488 75.293 68.7 XINJIANG SUR, CHINA
MAPA 4.8 2011/01/10 07:07:55 12.368 -88.212 43.0 MAR ADENTRO EL SALVADOR
MAPA 5.9 2011/01/10 06:02:52 -35.578 -73.117 25.5 MAR DEL MAULE, CHILE
MAPA 2.6 2011/01/10 05:46:02 18.559 -66.938 15.9 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 5.0 2011/01/10 03:21:35 -5.328 68.615 9.8 CHAGOS REGIÓN DEL ARCHIPIÉLAGO
MAPA 4.8 2011/01/10 02:29:59 12.186 44.020 10.7 CERCA DE LA COSTA DE YEMEN
MAPA 2.9 2011/01/10 02:19:07 32.482 -115.642 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.3 2011/01/10 02:11:04 -19.467 -176.025 175.9 FIYI REGIÓN
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad sismica de la peninsula iberica
