Terremoto de 7,4 grados sacudió a Japón
+19
tenochiclan
ABEL GUTARRA TORRES
noti
Jose Luis Oliva Sanchez
Deep
angelesazul
OMACHIN
marcosweb
helena
hss96
lord_wilbury
sandokan
el diaulo
Mundoalerta
constanza
Lore1010
setrack
kiss007
stelaplateada
23 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 3 de 5.
Página 3 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Terremoto de 7,4 grados sacudió a Japón
es la linea roja de la grafica,
apunta hacia abajo -baja la profundidad-,
el fondo marino se eleva,
observa el cambio en altitud
luego las lineas verdes indican que el mar se quedo ondulando...al regresar a su lugar.
La velocidad en milisegundos (1), es lo que dispara la alerta de Tsunamis en las boyas (2)
Notas:
(1)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
(2)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
apunta hacia abajo -baja la profundidad-,
el fondo marino se eleva,
observa el cambio en altitud
luego las lineas verdes indican que el mar se quedo ondulando...al regresar a su lugar.
La velocidad en milisegundos (1), es lo que dispara la alerta de Tsunamis en las boyas (2)
Hay dos partes principales a una boya de tsunami: un sensor de presión y una boya de compañero.El sensor de presión está anclado en el fondo del mar, y contiene una unidad de procesamiento central y un transmisor acústico. A medida que pasa de un tsunami en el océano abierto, la ola crea cambios de presión distintivo que se registran por el sensor de presión de la boya de tsunami.El sensor de presión se comunica con la superficie de boyas acústicamente y la boya de compañero a su vez envía la información a un satélite.
Cuando una boya de tsunami detecta un patrón de presión que podría ser un tsunami, inmediatamente envía información al satélite, y la información es transmitida a centros de advertencia de tsunami regional. Estos centros también pueden contactar a la boya de petición de información, ya sea para Descargar observaciones generales y datos, o para abordar las preocupaciones específicas después de un evento sísmico que podría desencadenar un tsunami.
Notas:
(1)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
(2)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Lore1010- Usuario habitual
Re: Terremoto de 7,4 grados sacudió a Japón
es que me sorprende de solo imaginar el tema... cual fue la masa que se elevo tonces?? porque hasta una piedra pequeña que lanze 25 metros hacia arriba demora un poco mas... tonces me imagino a una tonelada de suelo marino haciendo eso y joer... !!
marcosweb- Buen usuario
Re: Terremoto de 7,4 grados sacudió a Japón
Es facil Marcosweb ese objeto conocido en los circulos oficiales y cientificos como "el objeto que no tiene nombre" es mucho mas grande que la Tierra y con una masa Mayor. Y este evento es otra confirmacion indirecta de su cercania. (1) En donde queremos encontrar f de esa ecuacion.
Con:
Masa de la Tierra:
5,9736 × 10^24 kg
Y el efecto de empuje en la corteza terrestre, del que hablas.
Recordemos la lay de la Gravitacion Universal (2)
Te ahorro la Matematica:
Su masa estara alrededor de 20 a 24 veces la del Planeta Tierra.
Y su tamaño muy parecido a Jupiter o Neptuno
Aun no llegamos al Limite de Roche (3), y/o entonces podemos observar otro fenomeno que hasta ahora es Teórico: El Tsunami de Corteza (4) sobre la parte mas cercana entre la Tierra y este objeto.
Notas:
(1)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
(2)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
(3)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
(4)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Con:
Masa de la Tierra:
5,9736 × 10^24 kg
Y el efecto de empuje en la corteza terrestre, del que hablas.
Recordemos la lay de la Gravitacion Universal (2)
Mientras más grandes sean las masas de ambos cuerpos, mayor será la fuerza con que se atraigan, y que a mayor distancia de separación menor será dicha fuerza
Te ahorro la Matematica:
Su masa estara alrededor de 20 a 24 veces la del Planeta Tierra.
Y su tamaño muy parecido a Jupiter o Neptuno
Aun no llegamos al Limite de Roche (3), y/o entonces podemos observar otro fenomeno que hasta ahora es Teórico: El Tsunami de Corteza (4) sobre la parte mas cercana entre la Tierra y este objeto.
Por semejanza a los tsunamis convencionales en los que el agua del océano asciende formando una enorme ola, en un crust tsunami se elevaría la corteza terrestre, despegándose del manto.
Notas:
(1)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
(2)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
(3)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
(4)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Lore1010- Usuario habitual
Re: Terremoto de 7,4 grados sacudió a Japón
oka oka.. las mate me son esquivas
pero lore, hago un ejercicio mental, de una masa de toneladas haciendo un salto de 25 metros en 15 milisegundos y joer!!! ja jaja jaj aa
pero lore, hago un ejercicio mental, de una masa de toneladas haciendo un salto de 25 metros en 15 milisegundos y joer!!! ja jaja jaj aa
marcosweb- Buen usuario
Re: Terremoto de 7,4 grados sacudió a Japón
cualquier temblor, siguen y siguen
Update time = Wed Dec 22 16:10:05 UTC 2010
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 5.0 2010/12/22 14:02:47 -13.115 -111.267 10.0 CENTRAL EAST PACIFIC RISE
MAP 5.1 2010/12/22 13:10:45 27.030 143.353 10.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/22 13:01:14 27.038 143.323 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 12:41:04 26.755 143.988 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 12:26:29 26.984 143.295 10.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 12:19:19 26.984 143.417 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 11:40:53 26.754 143.549 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 10:29:33 26.958 143.425 9.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 10:27:19 26.912 143.546 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 10:07:46 27.191 143.271 10.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 10:02:35 26.703 143.930 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 09:46:59 26.836 143.582 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 09:11:21 26.657 143.664 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 08:43:31 26.944 143.490 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 08:07:06 27.053 143.538 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/22 07:51:46 26.863 143.599 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 07:24:45 26.857 143.659 9.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.2 2010/12/22 06:10:38 26.868 143.627 10.6 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 05:38:49 26.711 143.560 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 05:09:57 26.762 143.779 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 05:02:59 26.738 143.644 10.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.2 2010/12/22 03:21:07 27.084 143.389 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 03:02:12 26.791 143.768 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 01:57:13 26.929 143.757 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.2 2010/12/22 01:36:32 26.734 143.636 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.5 2010/12/22 01:31:19 26.695 143.571 15.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.3 2010/12/22 01:16:44 26.719 143.742 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 00:38:07 26.850 143.777 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
--------------------------------------------------------------------------------
MAP 5.0 2010/12/21 23:59:39 26.844 143.505 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 23:44:55 26.887 143.619 9.8 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.2 2010/12/21 23:38:54 26.739 143.456 9.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/21 22:19:58 26.791 143.727 9.7 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.3 2010/12/21 22:08:00 27.016 143.529 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 22:00:36 26.736 143.435 13.7 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/21 21:33:51 26.637 143.497 11.4 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 21:27:18 26.776 143.840 12.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.3 2010/12/21 21:22:35 26.915 143.439 8.6 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 20:59:34 26.763 143.582 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 20:52:25 26.644 143.645 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.2 2010/12/21 20:36:04 27.003 143.664 10.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 20:35:25 27.098 143.403 9.8 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/21 20:18:44 27.087 143.246 10.5 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.3 2010/12/21 20:16:40 27.107 143.499 10.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 19:40:25 27.181 143.471 10.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 18:41:39 27.044 143.295 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/21 18:32:54 26.687 143.724 10.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.2 2010/12/21 18:31:28 -34.508 -179.442 11.1 SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS
MAP 5.1 2010/12/21 18:14:05 27.110 143.342 12.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/21 18:03:40 27.256 143.333 9.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 18:00:34 27.073 143.796 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/21 17:53:23 27.212 143.393 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.6 2010/12/21 17:41:27 27.080 143.297 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.6 2010/12/21 17:40:48 27.018 143.214 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/21 17:39:06 27.192 143.396 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 7.4 2010/12/21 17:19:41 26.892 143.726 14.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.9 2010/12/21 14:07:49 2.707 95.911 25.9 SIMEULUE, INDONESIA
MAP 5.0 2010/12/21 04:21:28 0.153 122.207 167.5 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
MAP 5.6 2010/12/21 03:59:39 -8.792 111.176 55.5 JAVA, INDONESIA
Update time = Wed Dec 22 16:10:05 UTC 2010
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 5.0 2010/12/22 14:02:47 -13.115 -111.267 10.0 CENTRAL EAST PACIFIC RISE
MAP 5.1 2010/12/22 13:10:45 27.030 143.353 10.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/22 13:01:14 27.038 143.323 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 12:41:04 26.755 143.988 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 12:26:29 26.984 143.295 10.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 12:19:19 26.984 143.417 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 11:40:53 26.754 143.549 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 10:29:33 26.958 143.425 9.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 10:27:19 26.912 143.546 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 10:07:46 27.191 143.271 10.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 10:02:35 26.703 143.930 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 09:46:59 26.836 143.582 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 09:11:21 26.657 143.664 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 08:43:31 26.944 143.490 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 08:07:06 27.053 143.538 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/22 07:51:46 26.863 143.599 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 07:24:45 26.857 143.659 9.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.2 2010/12/22 06:10:38 26.868 143.627 10.6 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 05:38:49 26.711 143.560 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 05:09:57 26.762 143.779 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 05:02:59 26.738 143.644 10.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.2 2010/12/22 03:21:07 27.084 143.389 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 03:02:12 26.791 143.768 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 01:57:13 26.929 143.757 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.2 2010/12/22 01:36:32 26.734 143.636 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.5 2010/12/22 01:31:19 26.695 143.571 15.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.3 2010/12/22 01:16:44 26.719 143.742 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 00:38:07 26.850 143.777 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
--------------------------------------------------------------------------------
MAP 5.0 2010/12/21 23:59:39 26.844 143.505 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 23:44:55 26.887 143.619 9.8 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.2 2010/12/21 23:38:54 26.739 143.456 9.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/21 22:19:58 26.791 143.727 9.7 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.3 2010/12/21 22:08:00 27.016 143.529 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 22:00:36 26.736 143.435 13.7 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/21 21:33:51 26.637 143.497 11.4 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 21:27:18 26.776 143.840 12.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.3 2010/12/21 21:22:35 26.915 143.439 8.6 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 20:59:34 26.763 143.582 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 20:52:25 26.644 143.645 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.2 2010/12/21 20:36:04 27.003 143.664 10.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 20:35:25 27.098 143.403 9.8 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/21 20:18:44 27.087 143.246 10.5 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.3 2010/12/21 20:16:40 27.107 143.499 10.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 19:40:25 27.181 143.471 10.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 18:41:39 27.044 143.295 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/21 18:32:54 26.687 143.724 10.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.2 2010/12/21 18:31:28 -34.508 -179.442 11.1 SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS
MAP 5.1 2010/12/21 18:14:05 27.110 143.342 12.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/21 18:03:40 27.256 143.333 9.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 18:00:34 27.073 143.796 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/21 17:53:23 27.212 143.393 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.6 2010/12/21 17:41:27 27.080 143.297 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.6 2010/12/21 17:40:48 27.018 143.214 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/21 17:39:06 27.192 143.396 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 7.4 2010/12/21 17:19:41 26.892 143.726 14.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.9 2010/12/21 14:07:49 2.707 95.911 25.9 SIMEULUE, INDONESIA
MAP 5.0 2010/12/21 04:21:28 0.153 122.207 167.5 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
MAP 5.6 2010/12/21 03:59:39 -8.792 111.176 55.5 JAVA, INDONESIA
el diaulo- Buen usuario
No hay víctimas ni daños tras terremoto de 7,4 en Japón
Estimados colegas para su conocimiento y seguimiento del caso:
El fuerte terremoto de 7,4 que sacudió hoy las islas japonesas de Ogasawara, a unos 1.000 kilómetros al sur de Tokio, no causó víctimas ni daños materiales, informaron medios locales.
El seísmo se registró a las 02.19 hora local (17.19 GMT del martes) cerca de las islas Bonin (conocidas en Japón como Ogasawara) y a una profundidad de 14,9 kilómetros, según el Instituto Geológico de Estados Unidos.
Tras el movimiento telúrico se declaró una alerta de tsunami en Ogasawara, pero unas horas después fue rebajada a una "simple advertencia" por la Agencia Meteorológica japonesa, que alertó de la posibilidad de que se produzcan otros tsunamis en los próximos días, informó hoy la agencia local Kyodo.
Como medidas para prevenir un desastre, las autoridades japonesas han abierto oficinas de información y coordinación y han pedido a los residentes de las islas de Chichijima y Hahajima, las únicas habitadas del archipiélago de Ogasawara a refugiarse en los centros de evacuación en caso de emergencia.
Japón está en una de las zonas sísmicas más activas del mundo y los terremotos de gran magnitud son relativamente frecuentes, pero no suelen causar graves daños debido a la estricta normativa en vigor para la construcción de los edificios.
El terremoto más grave ocurrido en Japón en años recientes se registró en Kobe (oeste del país) el 17 de enero de 1995, con una magnitud de 7,3 grados en la escala de Richter, y causó más de 6.000 muertos
Fuente:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
El fuerte terremoto de 7,4 que sacudió hoy las islas japonesas de Ogasawara, a unos 1.000 kilómetros al sur de Tokio, no causó víctimas ni daños materiales, informaron medios locales.
El seísmo se registró a las 02.19 hora local (17.19 GMT del martes) cerca de las islas Bonin (conocidas en Japón como Ogasawara) y a una profundidad de 14,9 kilómetros, según el Instituto Geológico de Estados Unidos.
Tras el movimiento telúrico se declaró una alerta de tsunami en Ogasawara, pero unas horas después fue rebajada a una "simple advertencia" por la Agencia Meteorológica japonesa, que alertó de la posibilidad de que se produzcan otros tsunamis en los próximos días, informó hoy la agencia local Kyodo.
Como medidas para prevenir un desastre, las autoridades japonesas han abierto oficinas de información y coordinación y han pedido a los residentes de las islas de Chichijima y Hahajima, las únicas habitadas del archipiélago de Ogasawara a refugiarse en los centros de evacuación en caso de emergencia.
Japón está en una de las zonas sísmicas más activas del mundo y los terremotos de gran magnitud son relativamente frecuentes, pero no suelen causar graves daños debido a la estricta normativa en vigor para la construcción de los edificios.
El terremoto más grave ocurrido en Japón en años recientes se registró en Kobe (oeste del país) el 17 de enero de 1995, con una magnitud de 7,3 grados en la escala de Richter, y causó más de 6.000 muertos
Fuente:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
OMACHIN- Reportero total
terremoto
hola ayer aqui a las 9 de la noche tan bien uvo un pequeño movi9miento de 2,9 yo estoy en fuerteventura a 15 kilo en el mar
gracias
gracias
angelesazul- PIRULAS NIBIRUS
Re: Terremoto de 7,4 grados sacudió a Japón
6.6 2010/12/22 21:49:42 26.890 143.930 51.0 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
Esto pasó recién, a las 18.49 hora Argentina.
Esto pasó recién, a las 18.49 hora Argentina.
lord_wilbury- PIRULAS NIBIRUS
Re: Terremoto de 7,4 grados sacudió a Japón
22/12 - 21:49 - 6.3 - FORTE - Ilhas Bonin (próximo do Japão)
Deep- PIRULAS NIBIRUS
Re: Terremoto de 7,4 grados sacudió a Japón
increíble:
22-DEC-2010 22:53:01 26.97 143.47 4.9 10.4 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 22:16:51 26.90 143.71 5.0 9.5 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 21:49:38 26.78 143.65 6.3 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 20:40:28 -39.36 46.24 5.2 15.0 SOUTHWEST INDIAN RIDGE
22-DEC-2010 16:28:50 27.13 143.51 4.7 13.2 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 15:09:13 26.95 143.81 4.8 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 15:01:00 26.64 143.59 4.8 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 14:19:34 -15.94 -174.53 4.6 261.0 TONGA ISLANDS
22-DEC-2010 14:02:46 -13.11 -111.27 5.0 10.0 CENTRAL EAST PACIFIC RISE
22-DEC-2010 13:40:11 26.74 144.02 4.7 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 13:19:35 -0.72 121.87 4.8 21.2 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
22-DEC-2010 13:10:46 27.02 143.34 5.1 23.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 13:01:13 27.04 143.32 5.4 9.9 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 12:41:03 26.76 143.99 5.0 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 12:26:28 26.98 143.30 5.1 10.3 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 12:19:19 26.98 143.42 5.1 10.1 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 11:40:52 26.75 143.55 5.0 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 10:29:32 26.96 143.42 5.1 9.9 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 10:27:18 26.91 143.55 5.0 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 10:07:45 27.19 143.27 5.0 10.2 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 10:02:35 26.70 143.93 5.1 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 09:46:58 26.84 143.58 5.0 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 09:11:20 26.66 143.66 5.1 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 08:43:31 26.94 143.49 5.0 10.1 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 08:07:05 27.05 143.54 5.1 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 07:51:45 26.86 143.60 5.4 10.1 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 07:24:45 26.86 143.66 5.1 9.9 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 06:10:37 26.87 143.63 5.2 10.6 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 05:38:48 26.71 143.56 5.1 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 05:18:45 26.96 143.78 4.8 9.8 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 05:09:56 26.76 143.78 5.1 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 05:02:58 26.74 143.64 5.0 10.1 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 04:08:45 26.81 143.96 4.9 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 04:03:43 -4.97 -11.79 4.9 9.6 NORTH OF ASCENSION ISLAND
22-DEC-2010 03:29:20 27.10 143.38 4.9 10.2 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 03:21:06 27.08 143.39 5.2 10.1 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 03:02:12 26.79 143.77 5.1 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 02:27:29 27.08 143.40 4.9 9.9 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 02:23:44 26.70 143.78 4.9 10.1 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 02:17:25 26.70 143.53 4.9 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 01:57:13 26.93 143.76 5.0 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 01:36:31 26.73 143.64 5.2 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 01:31:19 26.69 143.57 5.5 15.3 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 01:28:57 27.04 143.43 4.9 9.5 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 01:16:43 26.72 143.74 5.3 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 01:11:19 27.08 143.50 4.9 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 01:04:13 26.75 143.79 4.8 10.0 BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 00:38:07 26.85 143.78 5.1 10.0 BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 23:59:38 26.84 143.50 5.0 10.0 BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 23:56:09 26.85 143.23 4.8 10.0 BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 23:44:55 26.89 143.62 5.1 9.8 BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 23:38:54 26.74 143.46 5.2 9.9 BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 23:09:12 26.89 143.58 4.9 10.0 BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 22:19:57 26.79 143.73 5.4 9.7 BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 22:08:00 27.02 143.53 5.3 10.1 BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 22:00:36 26.74 143.44 5.1 13.7 BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 21:43:05 26.94 143.65 4.8 10.2 BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 21:33:50 26.64 143.50 5.0 11.4 BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 21:27:17 26.78 143.84 5.1 12.2 BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 21:22:34 26.92 143.44 5.3 8.6 BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 21:15:50 26.83 143.84 4.7 11.1 BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 20:59:33 26.76 143.58 5.1 10.1 BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 20:52:25 26.64 143.65 5.1 10.1 BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 20:36:03 27.00 143.66 5.2 10.3 BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 20:35:25 27.10 143.40 5.1 9.8 BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 20:18:43 27.09 143.25 5.4 10.5 BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 20:16:39 27.11 143.50 5.3 10.2 BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 20:04:48 -15.36 -70.55 4.7 205.4 SOUTHERN PERU
21-DEC-2010 20:00:31 27.07 143.41 4.7 10.0 BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 19:54:13 26.91 143.90 4.9 16.7 BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 19:47:43 27.23 143.42 4.9 10.0 BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 19:40:24 27.18 143.47 5.1 10.3 BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 18:52:31 51.85 160.76 4.6 33.6 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
21-DEC-2010 18:41:38 27.04 143.30 5.1 10.0 BONIN ISLANDS REGION
