Chile, y su actividad sismica.
+46
Grillo_Funk
brana
Marinali
Eucaris Malavé
perro 3
El_Cazaw
crisisdefe
whie
Luzdivina
janochile
stelaplateada
rumei
Kamui
eduardoapas
helena
hagen
este70
graciela sanchez
codigox
Uge
rafajunior
cristian1678
fryfender
luztransparente
diegol3d
Urantia
Mundoalerta
Jesús1976
Nicolas Ignacio
sandokan
kRITZKYA
bumer_tierra
marcosweb
constanza
tamarassaavedra
grande
el diaulo
Takuru
Marsi
JOTHA
hector
Natha
Nathalia
OMACHIN
Verónicacuartaregión
Jose Luis Oliva Sanchez
50 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 30 de 67.
Página 30 de 67. • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 48 ... 67
Re: Chile, y su actividad sismica.
hector escribió:fijate que empezamos como a los 30 km ahora vamos en los 15 km profundidad ..
algo nos espera
2011/03/17 05:18:54 -32.584 -71.677 10.6 3.4 Ml GUC No 44 km al O de La Ligua
Esto se ve bien feo, bien feo. Pasara lo mismo que con Japón, un terremoto mediano un dia y al siguiente el peor de todos.
5.1 earthquake, offshore Valparaiso, Chile. Mar 17 8:14am at epicenter (16m ago, 64km N of Valparaiso, depth 19km). [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
2011/03/17 08:14:24 -32.732 -71.751 13.4 5 Ml GUC Si 37 km al N de Valparaíso
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Takuru- PIRULAS NIBIRUS
Enjambre sismico en Chile.
Hola a todos,hola Takuru,al menos diez movimientos sismicos percibidos por la población se han producido en las ultimas horas,desde ayer en la tarde,hasta ahora :
2011/03/17 08:14:24 -32.656 -71.763 13.4 5 Ml GUC Si 46 km al N de Valparaíso
2011/03/17 05:18:54 -32.584 -71.677 10.6 3.4 Ml GUC No 44 km al O de La Ligua
2011/03/17 03:22:58 -38.346 -72.772 79.2 4.5 Ml GUC Si 47 km al N de Temuco
2011/03/17 03:19:15 -36.634 -73.593 15.3 3.5 Ml GUC No 53 km al NO de Concepción
2011/03/17 01:45:55 -32.547 -71.663 39.6 3.5 Ml GUC Si 42 km al O de La Ligua
2011/03/17 01:28:54 -32.541 -71.601 34.3 3.1 Ml GUC No 36 km al O de La Ligua
2011/03/17 01:04:43 -32.506 -71.56 15.8 3.5 Ml GUC Si 31 km al O de La Ligua
2011/03/17 00:34:24 -32.638 -71.693 11.6 3.7 Ml GUC Si 47 km al N de Valparaíso
2011/03/17 00:23:53 -32.581 -71.631 11.6 4 Ml GUC Si 40 km al O de La Ligua
2011/03/17 00:16:42 -32.542 -71.562 15 3.8 Ml GUC Si 32 km al O de La Ligua
2011/03/16 23:52:36 -22.796 -70.377 34.7 3.2 Ml GUC No 35 km al N de Mejillones
2011/03/16 22:32:00 -20.029 -67.192 248.5 5.1 Ml GUC No 173 km al SE de Colchane.
2011/03/16 22:27:56 -21.855 -68.928 139.4 3.2 Ml GUC No 67 km al E de Quillagua
2011/03/16 21:55:02 -32.5 -71.61 30.8 4.5 Ml GUC Si 36 km al O de La Ligua
2011/03/16 20:40:23 -32.559 -71.645 33.4 4.4 Ml GUC Si 40 km al O de La Ligua
2011/03/16 19:36:16 -32.564 -71.726 32.7 5.6 Ml GUC Si 48 km al O de La Ligua
Esto al parecer es la antesala de uno más grande,Saludos y atentos.
2011/03/17 08:14:24 -32.656 -71.763 13.4 5 Ml GUC Si 46 km al N de Valparaíso
2011/03/17 05:18:54 -32.584 -71.677 10.6 3.4 Ml GUC No 44 km al O de La Ligua
2011/03/17 03:22:58 -38.346 -72.772 79.2 4.5 Ml GUC Si 47 km al N de Temuco
2011/03/17 03:19:15 -36.634 -73.593 15.3 3.5 Ml GUC No 53 km al NO de Concepción
2011/03/17 01:45:55 -32.547 -71.663 39.6 3.5 Ml GUC Si 42 km al O de La Ligua
2011/03/17 01:28:54 -32.541 -71.601 34.3 3.1 Ml GUC No 36 km al O de La Ligua
2011/03/17 01:04:43 -32.506 -71.56 15.8 3.5 Ml GUC Si 31 km al O de La Ligua
2011/03/17 00:34:24 -32.638 -71.693 11.6 3.7 Ml GUC Si 47 km al N de Valparaíso
2011/03/17 00:23:53 -32.581 -71.631 11.6 4 Ml GUC Si 40 km al O de La Ligua
2011/03/17 00:16:42 -32.542 -71.562 15 3.8 Ml GUC Si 32 km al O de La Ligua
2011/03/16 23:52:36 -22.796 -70.377 34.7 3.2 Ml GUC No 35 km al N de Mejillones
2011/03/16 22:32:00 -20.029 -67.192 248.5 5.1 Ml GUC No 173 km al SE de Colchane.
2011/03/16 22:27:56 -21.855 -68.928 139.4 3.2 Ml GUC No 67 km al E de Quillagua
2011/03/16 21:55:02 -32.5 -71.61 30.8 4.5 Ml GUC Si 36 km al O de La Ligua
2011/03/16 20:40:23 -32.559 -71.645 33.4 4.4 Ml GUC Si 40 km al O de La Ligua
2011/03/16 19:36:16 -32.564 -71.726 32.7 5.6 Ml GUC Si 48 km al O de La Ligua
Esto al parecer es la antesala de uno más grande,Saludos y atentos.
Jose Luis Oliva Sanchez- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
el de temuco fue fuerte, pero corto.....
2011/03/17 09:05:05 | -21.837 | -68.59 | 137.6 | 3.7 | Ml | GUC | No | 76 km al SO de Ollagüe | |
2011/03/17 08:14:24 | -32.656 | -71.763 | 13.4 | 5 | Ml | GUC | Si | 46 km al N de Valparaíso | |
2011/03/17 05:18:54 | -32.584 | -71.677 | 10.6 | 3.4 | Ml | GUC | No | 44 km al O de La Ligua | |
2011/03/17 03:22:58 | -38.346 | -72.772 | 79.2 | 4.5 | Ml | GUC | Si | 47 km al N de Temuco | |
2011/03/17 03:19:15 | -36.634 | -73.593 | 15.3 | 3.5 | Ml | GUC | No | 53 km al NO de Concepción | |
2011/03/17 01:45:55 | -32.547 | -71.663 | 39.6 | 3.5 | Ml | GUC | Si | 42 km al O de La Ligua | |
2011/03/17 01:28:54 | -32.541 | -71.601 | 34.3 | 3.1 | Ml | GUC | No | 36 km al O de La Ligua | |
2011/03/17 01:04:43 | -32.506 | -71.56 | 15.8 | 3.5 | Ml | GUC | Si | 31 km al O de La Ligua | |
2011/03/17 00:34:24 | -32.638 | -71.693 | 11.6 | 3.7 | Ml | GUC | Si | 47 km al N de Valparaíso | |
2011/03/17 00:23:53 | -32.581 | -71.631 | 11.6 | 4 | Ml | GUC | Si | 40 km al O de La Ligua | |
el diaulo- Buen usuario
Re: Chile, y su actividad sismica.
Buenos días! acá les dejo el link de terra.cl donde el Sismólogo Mario Pardo le baja el perfil a la seguidilla de temblores localizados en La Ligua, y que según él son producto del sismo de 5,6 ocurrido ayer por la tarde. También aclara que no se trata de un enjambre.
Saludos fraternos...
(recién el de las 08,14, grado 5 Valparaíso, lo sentí acá en La Serena).
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Saludos fraternos...
(recién el de las 08,14, grado 5 Valparaíso, lo sentí acá en La Serena).
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Verónicacuartaregión- PIRULAS NIBIRUS
Re: Chile, y su actividad sismica.
Ojo; se viene algo fuerte entre el 19 y 24 de este mes, no se si para Chile o para otro punto del cinturón de fuego del pacífico.
hagen- Usuario habitual
Re: Chile, y su actividad sismica.
Hora UTC: | 15:25:27 17/03/2011 |
Latitud: | -32 29' 24'' |
Longitud: | -71 33' 25'' |
Profundidad: | 33.5 km |
Magnitud: | 4.4 (Ml) GUC |
Fuente: | Servicio Sismológico (U. de Chile) |
Referencia: 30 km al O de La Ligua
Intensidades (Escala de Mercalli)
Fuente: ONEMI DIREMER Regiones de ValparaÃso,O'Higgins y RM
|
|
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
hagen escribió:Ojo; se viene algo fuerte entre el 19 y 24 de este mes, no se si para Chile o para otro punto del cinturón de fuego del pacífico.
porque lo dices....
el diaulo- Buen usuario
Re: Chile, y su actividad sismica.
eso cuenta cuentael diaulo escribió:hagen escribió:Ojo; se viene algo fuerte entre el 19 y 24 de este mes, no se si para Chile o para otro punto del cinturón de fuego del pacífico.
porque lo dices....
helena- Usuario notable
17 de Marzo.
Hola Helena,hola a todos,yo creo que debemos estar muy pendientes de lo que ocurra con el paso de la Super Luna,sobre nuestro país,este Viernes,Sabado y Domingo proximos.
Estos són los movimientos sismicos de hoy :
2011/03/17 15:28:07 -32.421 -71.499 40.3 3.6 Ml GUC Si 25 km al O de La Ligua
2011/03/17 15:24:23 -27.556 -70.894 41.9 3.8 Ml GUC No 54 km al S de Caldera
2011/03/17 14:58:23 -19.828 -69.446 106.7 3.3 Ml GUC No 56 km al S de Camiña
2011/03/17 12:25:27 -32.506 -71.598 33.3 4.3 Ml GUC Si 34 km al O de La Ligua
2011/03/17 09:23:00 -18.282 -69.663 123.7 3.6 Ml GUC No 14 km al SO de Putre.
2011/03/17 09:19:11 -21.357 -71.307 37.2 3.6 Ml GUC No 140 km al NO de Tocopilla
2011/03/17 09:05:05 -21.837 -68.59 137.6 3.7 Ml GUC No 76 km al SO de Ollagüe
2011/03/17 08:14:24 -32.656 -71.763 13.4 5 Ml GUC Si 46 km al N de Valparaíso
2011/03/17 05:18:54 -32.584 -71.677 10.6 3.4 Ml GUC No 44 km al O de La Ligua
2011/03/17 03:22:58 -38.346 -72.772 79.2 4.5 Ml GUC Si 47 km al N de Temuco
2011/03/17 03:19:15 -36.634 -73.593 15.3 3.5 Ml GUC No 53 km al NO de Concepción
2011/03/17 01:45:55 -32.547 -71.663 39.6 3.5 Ml GUC Si 42 km al O de La Ligua
2011/03/17 01:28:54 -32.541 -71.601 34.3 3.1 Ml GUC No 36 km al O de La Ligua
2011/03/17 01:04:43 -32.506 -71.56 15.8 3.5 Ml GUC Si 31 km al O de La Ligua
2011/03/17 00:34:24 -32.638 -71.693 11.6 3.7 Ml GUC Si 47 km al N de Valparaíso
2011/03/17 00:23:53 -32.581 -71.631 11.6 4 Ml GUC Si 40 km al O de La Ligua
2011/03/17 00:16:42 -32.542 -71.562 15 3.8 Ml GUC Si 32 km al O de La Ligua
Al parecer se han incrementado,pero en la tv,dijeron que no se trataba de un enjambre sismico,solo un enjambrito?
Saludos.y atentos.
Estos són los movimientos sismicos de hoy :
2011/03/17 15:28:07 -32.421 -71.499 40.3 3.6 Ml GUC Si 25 km al O de La Ligua
2011/03/17 15:24:23 -27.556 -70.894 41.9 3.8 Ml GUC No 54 km al S de Caldera
2011/03/17 14:58:23 -19.828 -69.446 106.7 3.3 Ml GUC No 56 km al S de Camiña
2011/03/17 12:25:27 -32.506 -71.598 33.3 4.3 Ml GUC Si 34 km al O de La Ligua
2011/03/17 09:23:00 -18.282 -69.663 123.7 3.6 Ml GUC No 14 km al SO de Putre.
2011/03/17 09:19:11 -21.357 -71.307 37.2 3.6 Ml GUC No 140 km al NO de Tocopilla
2011/03/17 09:05:05 -21.837 -68.59 137.6 3.7 Ml GUC No 76 km al SO de Ollagüe
2011/03/17 08:14:24 -32.656 -71.763 13.4 5 Ml GUC Si 46 km al N de Valparaíso
2011/03/17 05:18:54 -32.584 -71.677 10.6 3.4 Ml GUC No 44 km al O de La Ligua
2011/03/17 03:22:58 -38.346 -72.772 79.2 4.5 Ml GUC Si 47 km al N de Temuco
2011/03/17 03:19:15 -36.634 -73.593 15.3 3.5 Ml GUC No 53 km al NO de Concepción
2011/03/17 01:45:55 -32.547 -71.663 39.6 3.5 Ml GUC Si 42 km al O de La Ligua
2011/03/17 01:28:54 -32.541 -71.601 34.3 3.1 Ml GUC No 36 km al O de La Ligua
2011/03/17 01:04:43 -32.506 -71.56 15.8 3.5 Ml GUC Si 31 km al O de La Ligua
2011/03/17 00:34:24 -32.638 -71.693 11.6 3.7 Ml GUC Si 47 km al N de Valparaíso
2011/03/17 00:23:53 -32.581 -71.631 11.6 4 Ml GUC Si 40 km al O de La Ligua
2011/03/17 00:16:42 -32.542 -71.562 15 3.8 Ml GUC Si 32 km al O de La Ligua
Al parecer se han incrementado,pero en la tv,dijeron que no se trataba de un enjambre sismico,solo un enjambrito?
Saludos.y atentos.
Jose Luis Oliva Sanchez- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
17 de marzo de 2011, 07:50Santiago de Chile, 17 mar (PL) Casi una decena de sismos con magnitudes de hasta 5,7 grados en la escala de Richter sacudieron en las últimas horas el centro de Chile, incluida esta capital.
La última de las sacudidas se produjo a las 08:14 (hora local) de este jueves y tuvo un registro de cinco grados, con epicentro 37 kilómetros al norte de la ciudad de Valparaíso y a unos 150 kilómetros al noroeste de Santiago.
Ese mismo punto de la geografía chilena, próximo a la ciudad de La Ligua, región de Valparaíso, ha sido identificado como vórtice de una seguidilla de temblores de mediana intensidad durante la noche del miércoles y las primeras horas de este día.
El más fuerte de los movimientos telúricos en la zona se registró la víspera a las 19:36 (hora local), con una magnitud de 5,7 grados en la escala Richter, según reportó el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile.
La sucesión sísmica fue percibida en las regiones de Valparaíso, Coquimbo, O Higgins y Metropolitana, castigadas todas por el terremoto de 8,8 grados que impactó al territorio nacional en febrero del 2010.
Desde entonces, más de mil réplicas han mantenido en permanente sobresalto a los habitantes del centro sur de Chile, considerado el país más sísmico del mundo.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Saludos.
La última de las sacudidas se produjo a las 08:14 (hora local) de este jueves y tuvo un registro de cinco grados, con epicentro 37 kilómetros al norte de la ciudad de Valparaíso y a unos 150 kilómetros al noroeste de Santiago.
Ese mismo punto de la geografía chilena, próximo a la ciudad de La Ligua, región de Valparaíso, ha sido identificado como vórtice de una seguidilla de temblores de mediana intensidad durante la noche del miércoles y las primeras horas de este día.
El más fuerte de los movimientos telúricos en la zona se registró la víspera a las 19:36 (hora local), con una magnitud de 5,7 grados en la escala Richter, según reportó el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile.
La sucesión sísmica fue percibida en las regiones de Valparaíso, Coquimbo, O Higgins y Metropolitana, castigadas todas por el terremoto de 8,8 grados que impactó al territorio nacional en febrero del 2010.
Desde entonces, más de mil réplicas han mantenido en permanente sobresalto a los habitantes del centro sur de Chile, considerado el país más sísmico del mundo.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Saludos.
Jose Luis Oliva Sanchez- Usuario destacado
Alineacion de jupiter-sol-tierra
Este fin de mes y los primeros dias de abril, Jupiter el sol y la tierra estarán alineados, por lo que las fuerzas de marea se acrecentaran y puede producir movimientos de las placas, liberando energia (Terremotos), estar pendiente de eso.
Nota: Dependera de la posición de la luna. Por lo que las fuerzas seran mas fuertes los primeros dias de abril.
Pd: Tomar en cuenta estas fechas.
Saludos.
Eduardo.
Nota: Dependera de la posición de la luna. Por lo que las fuerzas seran mas fuertes los primeros dias de abril.
Pd: Tomar en cuenta estas fechas.
Saludos.
Eduardo.
eduardoapas- PIRULAS NIBIRUS
Re: Chile, y su actividad sismica.
Hola Eduardo,un abrazo amigo,es una gran alegría que nos visites,que bueno que pareces estar bién,nuestro amigo Noti ,al parecer nos ha abandonado,es una pena,gracias por la alerta que nos das,lo tendremos presente.Saludos y un abrazo,no nos tengas tan abandonados.
Jose Luis Oliva Sanchez- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
que honda no hay sismo desde 15:40 en chile
hector- Usuario destacado
Re: Chile, y su actividad sismica.
Hola Hector,hola a todos,ojalá fuera así,pero sería como pedirle peras al olmo,hoy continúan los movimientos sismicos en nuestro suelo :
2011/03/18 09:09:00 -21.288 -69.001 92.1 3.4 Ml GUC No 69 km al NE de Quillagua
2011/03/18 08:32:37 -32.899 -71.677 32.4 4 Ml GUC Si 18 km al N de Valparaíso
2011/03/18 07:09:03 -21.357 -68.128 160.9 3.5 Ml GUC No 20 km al SE de Ollagüe
2011/03/18 06:11:31 -24.421 -69.662 48.5 3.8 Ml GUC No 63 km al O de Mina La Escondida.
2011/03/18 04:18:31 -21.306 -69.936 53.5 3.9 Ml GUC Si 57 km al NO de Quillagua
2011/03/18 04:13:13 -34.332 -72.067 31.2 3.1 Ml GUC No 8 km al NO de Pichilemu
Un nuevo temblor afectó esta mañana, a las 8:32, a las regiones de Valparaíso y O’Higgins, según informó el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile.
El sismo alcanzó los 4 grados de magnitud en la escala de Richter y tuvo su epicentro a 18 kilómetros al norte de Valparaíso y a 32,4 km de profundidad.
La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) dio a conocer las intensidades, de acuerdo a la escala de Mercalli. En la Región de Valparaíso: La Ligua, Cabildo, Petorca, Papudo y Zapallar, IV grados; Valparaíso y Puchuncaví, III grados; Algarrobo, II grados. En la Región de O’Higgins: Rancagua, Mostazal y Navidad, II grados.
Afirmó que no se produjeron daños producto de este movimiento telúrico.
SISMO EN EL NORTE
Horas antes, a las 4:18, otro temblor se produjo en la zona norte del país. El Servicio Sismológico informó que el sismo alcanzó los 3,9 grados Richter y que el epicentro estuvo a 57 km al noroeste de Quillagua, Región de Antofagasta, y a 53,5 km de profundidad.
El sismo alcanzó grado II de intensidad en las localidades de Huara y Pozo Almonte, ambas de la Región de Tarapacá.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Saludos.y atentos.
2011/03/18 09:09:00 -21.288 -69.001 92.1 3.4 Ml GUC No 69 km al NE de Quillagua
2011/03/18 08:32:37 -32.899 -71.677 32.4 4 Ml GUC Si 18 km al N de Valparaíso
2011/03/18 07:09:03 -21.357 -68.128 160.9 3.5 Ml GUC No 20 km al SE de Ollagüe
2011/03/18 06:11:31 -24.421 -69.662 48.5 3.8 Ml GUC No 63 km al O de Mina La Escondida.
2011/03/18 04:18:31 -21.306 -69.936 53.5 3.9 Ml GUC Si 57 km al NO de Quillagua
2011/03/18 04:13:13 -34.332 -72.067 31.2 3.1 Ml GUC No 8 km al NO de Pichilemu
Un nuevo temblor afectó esta mañana, a las 8:32, a las regiones de Valparaíso y O’Higgins, según informó el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile.
El sismo alcanzó los 4 grados de magnitud en la escala de Richter y tuvo su epicentro a 18 kilómetros al norte de Valparaíso y a 32,4 km de profundidad.
La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) dio a conocer las intensidades, de acuerdo a la escala de Mercalli. En la Región de Valparaíso: La Ligua, Cabildo, Petorca, Papudo y Zapallar, IV grados; Valparaíso y Puchuncaví, III grados; Algarrobo, II grados. En la Región de O’Higgins: Rancagua, Mostazal y Navidad, II grados.
Afirmó que no se produjeron daños producto de este movimiento telúrico.
SISMO EN EL NORTE
Horas antes, a las 4:18, otro temblor se produjo en la zona norte del país. El Servicio Sismológico informó que el sismo alcanzó los 3,9 grados Richter y que el epicentro estuvo a 57 km al noroeste de Quillagua, Región de Antofagasta, y a 53,5 km de profundidad.
El sismo alcanzó grado II de intensidad en las localidades de Huara y Pozo Almonte, ambas de la Región de Tarapacá.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Saludos.y atentos.
Jose Luis Oliva Sanchez- Usuario destacado
Página 30 de 67. • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 48 ... 67
Temas similares
» Chile, y su actividad sismica.
» Chile, y su actividad sismica.
» Comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Septiembre 2010,continúan los Sismos en Chile.
» comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Chile, y su actividad sismica.
» Comparativa y seguimiento de la actividad solar
» Septiembre 2010,continúan los Sismos en Chile.
» comparativa y seguimiento de la actividad solar
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 30 de 67.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.