MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO
Foro informativo a nivel MUNDIAL...
Porque entre todos.. hacemos la noticia.

Seguimiento de anomalías en nuestro entorno. Terremotos, volcanes, política, guerras, ciencia, pseudociéncia.. Seguimiento sobre el Estado Islámico ISIS.

Entra y forma parte de esta comunidad con casi 20.000 usuarios.

Regístrate y tendrás acceso a toda la información


Unirse al foro, es rápido y fácil

MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO
Foro informativo a nivel MUNDIAL...
Porque entre todos.. hacemos la noticia.

Seguimiento de anomalías en nuestro entorno. Terremotos, volcanes, política, guerras, ciencia, pseudociéncia.. Seguimiento sobre el Estado Islámico ISIS.

Entra y forma parte de esta comunidad con casi 20.000 usuarios.

Regístrate y tendrás acceso a toda la información
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

+4
Mundoalerta
noepl
marinawais
lilian
8 participantes

Página 3 de 14. Precedente  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Siguiente

Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 3 Empty Re: Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

Mensaje por lilian Vie Ene 15, 2016 1:24 pm

3.7 28km W of Valdez, Alaska 2016-01-15 23:12:31 UTC 20.1 km
3.2 89km N of Road Town, British Virgin Islands 2016-01-15 22:37:27 UTC 40.0 km
4.3 19km WSW of Enterprise, Utah 2016-01-15 22:37:26 UTC 1.0 km
5.2 42km NE of Vinchina, Argentina 2016-01-15 20:32:52 UTC 10.0 km

4.4 84km W of Port-Vila, Vanuatu 2016-01-15 11:22:43 UTC 10.0 km
2.7 13km E of Helena, Oklahoma 2016-01-15 09:31:51 UTC 5.0 km
4.7 110km WNW of Sinabang, Indonesia 2016-01-15 08:31:27 UTC 31.3 km
4.5 191km SE of Lambasa, Fiji 2016-01-15 08:23:34 UTC 557.5 km

3.2 10km E of Perkins, Oklahoma 2016-01-15 08:04:27 UTC 1.9 km
2.8 88km ESE of Bear Creek, Alaska 2016-01-15 07:45:10 UTC 0.0 km
4.1 81km SSW of Unalaska, Alaska 2016-01-15 07:26:56 UTC 17.5 km
2.5 6km NW of The Geysers, California 2016-01-15 05:22:18 UTC 2.8 km
2.9 58km NW of San Antonio, Puerto Rico 2016-01-15 05:15:13 UTC 63.0 km
4.4 123km N of Lae, Papua New Guinea 2016-01-15 05:13:36 UTC 193.2 km
3.3 125km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 2016-01-15 04:08:49 UTC 32.0 km
4.1 25km WSW of Behbahan, Iran 2016-01-15 03:37:30 UTC 37.8 km
2.6 12km NNW of Medford, Oklahoma 2016-01-15 03:29:24 UTC 5.0 km
3.2 15km NNW of Medford, Oklahoma 2016-01-15 02:06:30 UTC 5.0 km
2.8 52km ESE of Road Town, British Virgin Islands 2016-01-15 01:35:42 UTC 24.0 km
2.5 50km S of Redoubt Volcano, Alaska 2016-01-15 01:25:55 UTC 113.1 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 3 Empty Re: Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

Mensaje por lilian Sáb Ene 16, 2016 8:48 pm

3.4 22km W of Medford, Oklahoma 2016-01-17 00:59:31 UTC 4.8 km
4.3 40km WSW of Karakul, Tajikistan 2016-01-16 23:44:59 UTC 10.0 km
5.5 68km SSE of Namlea, Indonesia 2016-01-16 23:22:35 UTC 46.4 km
5.0 53km SW of Gizo, Solomon Islands 2016-01-16 22:38:06 UTC 10.0 km

3.1 11km WSW of Medford, Oklahoma 2016-01-16 22:37:51 UTC 2.4 km
2.5 16km ESE of Medford, Oklahoma 2016-01-16 22:18:21 UTC 1.3 km
4.7 59km SW of Pacasmayo, Peru 2016-01-16 21:39:17 UTC 35.0 km
3.6 11km ESE of Lone Pine, California 2016-01-16 20:49:18 UTC 0.8 km
3.4 124km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2016-01-16 20:48:59 UTC 59.0 km
4.6 1km SW of Ripalimosani, Italy 2016-01-16 18:55:11 UTC 4.9 km
5.2 72km W of Tiku, Indonesia 2016-01-16 18:54:33 UTC 54.7 km
4.1 111km WNW of Polis, Cyprus 2016-01-16 18:51:19 UTC 46.0 km

3.3 50km ESE of Atka, Alaska 2016-01-16 17:52:03 UTC 66.7 km
4.9 262km SE of Lambasa, Fiji 2016-01-16 17:45:28 UTC 557.7 km
4.5 40km ESE of Farkhar, Afghanistan 2016-01-16 17:11:51 UTC 201.7 km
4.9 57km S of Quepos, Costa Rica 2016-01-16 16:58:00 UTC 21.1 km
4.5 Reykjanes Ridge 2016-01-16 13:06:37 UTC 10.0 km

2.7 8km WSW of Ludlow, California 2016-01-16 12:28:30 UTC 1.2 km
3.0 57km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2016-01-16 12:07:25 UTC 135.1 km
2.6 96km SE of False Pass, Alaska 2016-01-16 11:30:28 UTC 8.8 km
2.9 70km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2016-01-16 10:47:24 UTC 51.0 km
2.6 5km ESE of Fairview, Oklahoma 2016-01-16 10:41:23 UTC 5.0 km
5.1 145km WSW of Lebu, Chile 2016-01-16 09:42:33 UTC 10.0 km
3.0 56km NE of Road Town, British Virgin Islands 2016-01-16 08:54:21 UTC 27.0 km
2.9 42km S of Redoubt Volcano, Alaska 2016-01-16 06:48:34 UTC 105.1 km
2.5 37km NNE of Isabela, Puerto Rico 2016-01-16 06:41:20 UTC 21.0 km
4.7 Iceland region 2016-01-16 05:51:45 UTC 10.0 km
2.7 84km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2016-01-16 05:27:22 UTC 40.0 km
4.8 10km NE of Kupang, Indonesia 2016-01-16 04:35:58 UTC 26.1 km
3.4 57km WSW of Anchor Point, Alaska 2016-01-16 04:01:16 UTC 107.3 km
4.5 31km S of Tinogasta, Argentina 2016-01-16 03:37:13 UTC 130.7 km
2.5 4km WNW of Camuy, Puerto Rico 2016-01-16 03:32:56 UTC 75.0 km
4.2 3km WNW of San Luis Acatlan, Mexico 2016-01-16 01:50:23 UTC 10.0 km
4.6 34km SW of Sola, Vanuatu 2016-01-16 01:39:44 UTC 152.7 km

3.0 62km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2016-01-16 00:52:46 UTC 37.0 km
3.3 77km N of Road Town, British Virgin Islands 2016-01-16 00:44:24 UTC 57.0 km
2.8 13km SW of Helena, Oklahoma 2016-01-16 00:36:51 UTC 4.2 km
2.9 14km NNW of Medford, Oklahoma 2016-01-16 00:09:51 UTC 4.3 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 3 Empty Re: Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

Mensaje por lilian Dom Ene 17, 2016 5:58 pm

3.7 70km WSW of Ferndale, California 2016-01-17 19:53:25 UTC 1.6 km
4.7 39km ENE of Jarm, Afghanistan 2016-01-17 19:46:45 UTC 88.7 km
5.1 52km E of Amsterdam Island, France 2016-01-17 19:25:17 UTC 10.0 km

3.0 4km SSE of Bolivar, West Virginia 2016-01-17 19:12:48 UTC 5.0 km
3.0 80km N of Road Town, British Virgin Islands 2016-01-17 19:03:56 UTC 47.0 km
4.5 83km W of Diego de Almagro, Chile 2016-01-17 17:05:38 UTC 54.0 km
4.6 164km N of Tobelo, Indonesia 2016-01-17 16:53:50 UTC 56.0 km

2.6 7km WSW of Perry, Oklahoma 2016-01-17 16:38:00 UTC 5.0 km
4.2 84km ESE of Pantelleria, Italy 2016-01-17 16:36:07 UTC 10.0 km
4.2 27km ESE of Lujing Zhen, China 2016-01-17 16:29:18 UTC 14.9 km

2.7 30km NW of Fairview, Oklahoma 2016-01-17 16:20:31 UTC 5.0 km
2.8 16km S of Volcano, Hawaii 2016-01-17 16:06:29 UTC 8.5 km
5.2 268km SE of Saparua, Indonesia 2016-01-17 15:30:04 UTC 140.2 km
4.9 125km N of Calama, Chile 2016-01-17 15:28:39 UTC 93.6 km

2.7 32km SW of New Allakaket, Alaska 2016-01-17 14:58:08 UTC 0.0 km
4.6 31km WSW of New Allakaket, Alaska 2016-01-17 14:52:26 UTC 5.4 km
2.8 13km E of Fernley, Nevada 2016-01-17 14:25:18 UTC 6.4 km
2.7 62km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2016-01-17 13:57:02 UTC 24.0 km
4.8 173km SE of Nichinan, Japan 2016-01-17 13:01:12 UTC 10.0 km
4.6 8km N of Kupang, Indonesia 2016-01-17 12:14:45 UTC 15.0 km

2.7 30km NW of Fairview, Oklahoma 2016-01-17 16:20:31 UTC 5.0 km
2.8 16km S of Volcano, Hawaii 2016-01-17 16:06:29 UTC 8.5 km
5.2 270km SE of Saparua, Indonesia 2016-01-17 15:30:04 UTC 147.3 km
4.8 126km N of Calama, Chile 2016-01-17 15:28:39 UTC 93.6 km

2.7 32km SW of New Allakaket, Alaska 2016-01-17 14:58:08 UTC 0.0 km
4.6 31km WSW of New Allakaket, Alaska 2016-01-17 14:52:26 UTC 5.4 km
2.8 13km E of Fernley, Nevada 2016-01-17 14:25:18 UTC 6.4 km
2.7 62km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2016-01-17 13:57:02 UTC 24.0 km
4.8 173km SE of Nichinan, Japan 2016-01-17 13:01:12 UTC 10.0 km
4.6 8km N of Kupang, Indonesia 2016-01-17 12:14:45 UTC 15.0 km

2.7 4km SE of Crescent, Oklahoma 2016-01-17 11:50:48 UTC 6.6 km
4.7 116km SSE of Lata, Solomon Islands 2016-01-17 11:02:58 UTC 64.5 km
3.2 73km NNW of Talkeetna, Alaska 2016-01-17 10:08:44 UTC 103.3 km
3.5 22km NNE of Snyder, Texas 2016-01-17 09:32:03 UTC 2.3 km
3.1 13km WSW of Stillwater, Oklahoma 2016-01-17 08:51:55 UTC 6.3 km
4.6 73km NNE of Nuku`alofa, Tonga 2016-01-17 08:44:51 UTC 111.2 km
5.1 44km SSW of El Cobre, Cuba 2016-01-17 08:30:24 UTC 10.0 km
5.1 29km SSW of El Cobre, Cuba 2016-01-17 08:17:35 UTC 10.0 km

2.8 6km E of Guthrie, Oklahoma 2016-01-17 07:36:07 UTC 5.0 km
4.6 30km SSW of El Cobre, Cuba 2016-01-17 06:48:09 UTC 8.2 km
4.8 29km SSW of El Cobre, Cuba 2016-01-17 06:37:27 UTC 10.0 km

3.1 97km S of King Salmon, Alaska 2016-01-17 06:11:32 UTC 127.2 km
2.8 3km SE of Candelaria, Puerto Rico 2016-01-17 04:23:57 UTC 66.0 km
3.6 31km SSE of La Romana, Dominican Republic 2016-01-17 03:47:41 UTC 150.0 km
3.1 89km N of Road Town, British Virgin Islands 2016-01-17 03:05:16 UTC 33.0 km
3.7 48km ESE of Cape Yakataga, Alaska 2016-01-17 02:53:55 UTC 18.7 km
3.8 48km ESE of Cape Yakataga, Alaska 2016-01-17 02:53:55 UTC 6.4 km
4.5 84km SW of Hihifo, Tonga 2016-01-17 02:27:48 UTC 187.1 km
3.4 22km W of Medford, Oklahoma 2016-01-17 00:59:31 UTC 4.8 km
3.0 0km ENE of Estancias de Florida, Puerto Rico 2016-01-17 00:43:46 UTC 120.0 km
3.4 109km N of Culebra, Puerto Rico 2016-01-17 00:11:13 UTC 105.0 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 3 Empty Re: Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

Mensaje por lilian Lun Ene 18, 2016 4:29 am

3.2 3km ESE of The Geysers, California 2016-01-18 13:48:29 UTC 1.5 km
3.7 10km E of Fairview, Oklahoma 2016-01-18 12:55:57 UTC 5.0 km
2.5 28km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2016-01-18 12:17:55 UTC 9.9 km
3.9 28km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2016-01-18 11:52:10 UTC 12.0 km
2.8 31km SSW of Cohoe, Alaska 2016-01-18 10:06:53 UTC 72.9 km
2.6 3km W of San Juan Bautista, California 2016-01-18 09:51:23 UTC 5.3 km
2.9 54km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2016-01-18 05:26:34 UTC 13.0 km
3.3 25km NW of Road Town, British Virgin Islands 2016-01-18 04:56:32 UTC 8.0 km
4.8 35km SW of Talkeetna, Alaska 2016-01-18 04:05:55 UTC 4.0 km
5.3 86km WSW of Great Swan Island, Honduras 2016-01-18 03:20:39 UTC 15.6 km
4.5 86km WSW of Great Swan Island, Honduras 2016-01-18 03:17:57 UTC 14.9 km

2.5 31km N of Nikiski, Alaska 2016-01-18 02:19:21 UTC 74.5 km
2.7 5km NE of Edmond, Oklahoma 2016-01-18 01:13:31 UTC 5.0 km
2.5 29km NW of Fairview, Oklahoma 2016-01-18 00:57:22 UTC 1.5 km
4.6 13km SE of Odawara, Japan 2016-01-18 00:56:47 UTC 143.4 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 3 Empty El Diario de Caracas

Mensaje por marinawais Lun Ene 18, 2016 10:00 pm

En esta noticia dan como mas bajas los temblores de Cuba.     dunno


Dos sismos de 4,8 y 4,6, con varias réplicas, se registran en Santiago de Cuba
Dom, 17/01/2016 - 12:05

Dos sismos consecutivos de magnitud 4,8 y 4,6 en la escala de Richter y varias réplicas perceptibles se registraron en la madrugada de este domingo en la provincia oriental Santiago de Cuba, sin que se reportaran daños a personas ni materiales, según informan medios oficiales.

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 3 11411321w

El primero de los movimientos telúricos fue localizado en las primeras horas de esta madrugada con una profundidad de 5 kilómetros y el segundo, ocurrido unos minutos después, se produjo a una profundidad de 2,5 kilómetros, ambos a unos 40 kilómetros al suroeste de la ciudad de Santiago de Cuba.

El primero de los temblores ocurrió a la 01.37 hora local de este domingo y fue percibido por los habitantes de Santiago de Cuba y también de las provincias vecinas de Granma y Guantánamo, refirió la la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN).

A lo largo de la madrugada se reportaron diez réplicas, una situación que el director del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais), Bladimir Moreno Toirán, describió como "anómala" y advirtió de que "es preciso estar atentos", cita la nota.

El especialista indicó que cuatro de esas réplicas tuvieron 4 grados en la escala Richter, y otra llegó hasta 5.

Moreno Toirán recordó que Cuba es un país "sísmicamente activo" porque se encuentra en la frontera de las placas tectónicas de Norteamérica y el Caribe, pero señaló que en la región sur del oriente cubano, por ser el más cercano a las mismas, hay mayor incidencia, si bien no siempre son perceptibles los movimientos telúricos.

El responsable de la Cruz Roja en Santiago de Cuba, Sergio Peña, informó que voluntarios de esa institución de socorro están "activados y en la calle" desde horas tempranas de este domingo y "listos" para enfrentar cualquier situación, aunque hasta el momento no se han reportado daños físicos o llamadas de emergencia.

El pasado 11 de enero, la Red de Estaciones del Cenais informó la ocurrencia de un temblor de tierra de magnitud 3,2 en la escala de Richter, perceptible en la provincia oriental Santiago de Cuba, que quedó inscrito como el primero del nuevo año 2016.

Cuba reportó 5.053 sismos a lo largo del pasado año 2015 y, de ese total, 17 fueron perceptibles y la mayor incidencia ocurrió al sur de la región oriental de Cuba, en la zona límite de placas tectónicas, como consecuencia del movimiento de la falla Oriente, indicó un estudio de especialistas del Cenais.

La ciudad Santiago de Cuba, donde radica la sede del Cenais, suele ser la más susceptible a estos eventos que generalmente no registran daños. EFE

ER


[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
marinawais
marinawais
Reportero total
Reportero total


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 3 Empty Re: Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

Mensaje por lilian Lun Ene 18, 2016 10:23 pm

3.3 98km N of Road Town, British Virgin Islands 2016-01-18 23:46:54 UTC 56.0 km
2.9 17km SW of Kodiak Station, Alaska 2016-01-18 21:29:06 UTC 59.9 km
2.7 6km ENE of Yucaipa, California 2016-01-18 20:19:46 UTC 12.4 km
   2.6 4km SSE of San Marcos, California 2016-01-18 20:19:40 UTC 10.8 km
   5.5 202km WNW of Sorong, Indonesia 2016-01-18 19:21:49 UTC 10.0 km
   6.0 171km E of Ceva-i-Ra, Fiji 2016-01-18 18:24:19 UTC 14.8 km

   2.9 38km SW of Talkeetna, Alaska 2016-01-18 17:21:16 UTC 3.0 km
   3.3 120km ESE of Yakutat, Alaska 2016-01-18 17:20:10 UTC 5.1 km
   2.6 10km NNE of Guthrie, Oklahoma 2016-01-18 16:41:56 UTC 5.0 km
   4.8 162km ESE of Taron, Papua New Guinea 2016-01-18 16:26:36 UTC 144.0 km
   4.2 73km SSE of Namlea, Indonesia 2016-01-18 16:17:34 UTC 45.3 km

   2.6 31km ESE of Hawthorne, Nevada 2016-01-18 15:57:46 UTC 9.3 km
  4.6 50km S of Amukta Island, Alaska 2016-01-18 15:10:27 UTC 40.4 km
   3.4 56km NE of Road Town, British Virgin Islands 2016-01-18 14:40:27 UTC 9.0 km
   3.1 73km W of Marigot, Saint Martin 2016-01-18 14:04:10 UTC 98.0 km
   3.0 26km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2016-01-18 14:01:52 UTC 2.5 km
   4.5 141km WSW of Raoul Island, New Zealand 2016-01-18 13:49:15 UTC 297.4 km
   3.2 3km ESE of The Geysers, California 2016-01-18 13:48:29 UTC 1.5 km
  5.1 19km NE of L'Esperance Rock, New Zealand 2016-01-18 13:43:57 UTC 93.6 km
   3.7 10km E of Fairview, Oklahoma 2016-01-18 12:55:57 UTC 5.0 km
   3.9 28km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2016-01-18 11:52:10 UTC 12.0 km
   2.8 31km SSW of Cohoe, Alaska 2016-01-18 10:06:53 UTC 72.9 km
   2.6 3km W of San Juan Bautista, California 2016-01-18 09:51:23 UTC 5.3 km
   2.9 54km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2016-01-18 05:26:34 UTC 13.0 km
   3.3 25km NW of Road Town, British Virgin Islands 2016-01-18 04:56:32 UTC 8.0 km
   4.8 35km SW of Talkeetna, Alaska 2016-01-18 04:05:55 UTC 4.0 km
   5.3 86km WSW of Great Swan Island, Honduras 2016-01-18 03:20:39 UTC 15.6 km
   4.5 86km WSW of Great Swan Island, Honduras 2016-01-18 03:17:57 UTC 14.9 km

   2.5 31km N of Nikiski, Alaska 2016-01-18 02:19:21 UTC 74.5 km
   2.7 5km NE of Edmond, Oklahoma 2016-01-18 01:13:31 UTC 5.0 km
   2.5 29km NW of Fairview, Oklahoma 2016-01-18 00:57:22 UTC 1.5 km
   4.6 13km SE of Odawara, Japan 2016-01-18 00:56:47 UTC 143.4 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 3 Empty Re: Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

Mensaje por lilian Mar Ene 19, 2016 5:08 am

4.9 64km SSW of Panguna, Papua New Guinea 2016-01-19 03:22:06 UTC 87.3 km
5.5 21km NE of Taitung, Taiwan 2016-01-19 02:13:28 UTC 25.6 km
5.0 48km S of Abancay, Peru 2016-01-19 02:04:30 UTC 48.2 km
5.2 59km SSE of Sinabang, Indonesia 2016-01-19 02:02:05 UTC 20.6 km

lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 3 Empty Re: Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

Mensaje por lilian Mar Ene 19, 2016 8:04 pm

3.0 2km WSW of Medford, Oklahoma 2016-01-19 23:57:07 UTC 3.2 km
4.5 23km N of Ternate, Indonesia 2016-01-19 23:38:19 UTC 6.4 km
4.8 51km ENE of Tambo, Peru 2016-01-19 22:12:42 UTC 58.7 km
4.9 70km N of Ternate, Indonesia 2016-01-19 22:04:06 UTC 157.1 km

3.4 88km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2016-01-19 21:52:31 UTC 6.0 km
4.2 30km NW of Fairview, Oklahoma 2016-01-19 20:45:57 UTC 3.7 km
2.9 30km NW of Fairview, Oklahoma 2016-01-19 19:41:57 UTC 5.0 km
2.7 110km SE of Yunaska Island, Alaska 2016-01-19 18:16:31 UTC 25.0 km
2.8 38km SSW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2016-01-19 17:56:38 UTC 8.0 km
2.6 9km WSW of Cold Bay, Alaska 2016-01-19 17:55:26 UTC 102.9 km
5.3 93km SW of Ile Hunter, New Caledonia 2016-01-19 16:54:23 UTC 10.0 km
2.6 32km NW of Fairview, Oklahoma 2016-01-19 15:54:43 UTC 5.0 km
3.0 62km N of Culebra, Puerto Rico 2016-01-19 15:37:50 UTC 27.0 km
4.5 41km SE of Hachinohe, Japan 2016-01-19 15:23:44 UTC 48.5 km
3.0 8km WSW of Ludlow, California 2016-01-19 14:34:28 UTC 2.3 km
2.6 22km NNE of Mooreland, Oklahoma 2016-01-19 14:09:04 UTC 5.0 km
2.8 52km ESE of Road Town, British Virgin Islands 2016-01-19 13:40:20 UTC 43.0 km
4.7 129km S of Bristol Island, South Sandwich Islands 2016-01-19 13:04:09 UTC 10.0 km
4.6 4km E of San Pablo Jocopilas, Guatemala 2016-01-19 13:00:35 UTC 101.3 km

2.8 4km WNW of Prague, Oklahoma 2016-01-19 12:41:08 UTC 5.0 km
2.9 73km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2016-01-19 12:36:36 UTC 65.0 km
2.6 19km WSW of Enterprise, Utah 2016-01-19 12:30:40 UTC 4.9 km
4.7 43km S of Calama, Chile 2016-01-19 11:39:40 UTC 90.6 km
2.5 45km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2016-01-19 10:54:58 UTC 27.0 km
2.5 2km SW of Bayamon, Puerto Rico 2016-01-19 10:31:13 UTC 62.0 km
3.6 8km WSW of Ludlow, California 2016-01-19 10:21:06 UTC 2.4 km
2.7 45km NW of San Antonio, Puerto Rico 2016-01-19 09:15:37 UTC 15.0 km
4.8 158km SW of Dadali, Solomon Islands 2016-01-19 09:09:00 UTC 10.0 km
4.5 70km NW of San Jose de Jachal, Argentina 2016-01-19 08:43:44 UTC 111.8 km

2.9 7km WSW of Ludlow, California 2016-01-19 08:25:35 UTC 2.8 km
4.8 194km SSW of Manokwari, Indonesia 2016-01-19 07:39:37 UTC 38.6 km
3.8 10km SE of Challis, Idaho 2016-01-19 06:29:09 UTC 7.8 km
2.5 3km S of Cobb, California 2016-01-19 06:04:58 UTC 1.6 km
4.5 103km ESE of Adak, Alaska 2016-01-19 05:59:45 UTC 25.6 km
3.7 28km NNE of Sterling, Alaska 2016-01-19 05:51:43 UTC 48.0 km
2.6 7km ESE of Fairview, Oklahoma 2016-01-19 04:38:34 UTC 5.0 km
4.9 64km SSW of Panguna, Papua New Guinea 2016-01-19 03:22:06 UTC 87.3 km
5.5 21km NE of Taitung, Taiwan 2016-01-19 02:13:28 UTC 25.6 km
5.0 48km S of Abancay, Peru 2016-01-19 02:04:30 UTC 48.2 km
5.2 59km SSE of Sinabang, Indonesia 2016-01-19 02:02:05 UTC 20.6 km

3.7 14km E of Miches, Dominican Republic 2016-01-19 00:49:32 UTC 112.0 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 3 Empty Re: Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

Mensaje por lilian Miér Ene 20, 2016 4:43 am

2.5 56km SW of Redoubt Volcano, Alaska 2016-01-20 03:07:50 UTC 111.5 km
3.5 38km NNW of Valdez, Alaska 2016-01-20 01:06:06 UTC 22.5 km
2.5 93km W of Glennallen, Alaska 2016-01-20 00:23:28 UTC 29.6 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 3 Empty Re: Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

Mensaje por lilian Miér Ene 20, 2016 7:12 pm

4.3 65km W of Orcopampa, Peru 2016-01-20 23:20:50 UTC 89.5 km
5.1 44km SE of Nemuro, Japan 2016-01-20 21:53:41 UTC 41.2 km

2.9 8km WSW of Ludlow, California 2016-01-20 21:15:09 UTC 2.5 km
2.6 8km WSW of Ludlow, California 2016-01-20 18:38:58 UTC 2.0 km
5.9 63km ESE of Hongtu, China 2016-01-20 17:13:14 UTC 10.0 km
2.7 29km NE of Fritz Creek, Alaska 2016-01-20 17:10:21 UTC 0.0 km
5.1 Pacific-Antarctic Ridge 2016-01-20 15:05:20 UTC 14.9 km
2.5 8km WSW of Ludlow, California 2016-01-20 14:54:19 UTC 2.8 km
2.5 124km SSE of Homer, Alaska 2016-01-20 14:38:41 UTC 12.1 km
3.2 8km WSW of Ludlow, California 2016-01-20 13:43:09 UTC 1.4 km
5.0 75km SE of Acari, Peru 2016-01-20 12:01:09 UTC 47.0 km
4.6 134km ENE of Kuqa, China 2016-01-20 11:08:10 UTC 36.1 km

3.7 98km NNW of Talkeetna, Alaska 2016-01-20 10:32:33 UTC 129.6 km
3.4 14km SSE of Guthrie, Oklahoma 2016-01-20 08:55:58 UTC 8.9 km
4.8 Izu Islands, Japan region 2016-01-20 07:16:52 UTC 78.3 km
3.7 143km N of Road Town, British Virgin Islands 2016-01-20 06:34:55 UTC 119.0 km
2.6 70km ESE of Lakeview, Oregon 2016-01-20 05:37:01 UTC 9.2 km
2.8 11km ENE of Enid, Oklahoma 2016-01-20 04:41:57 UTC 5.0 km
2.6 51km NNW of Talkeetna, Alaska 2016-01-20 03:14:32 UTC 0.1 km
2.5 57km SW of Redoubt Volcano, Alaska 2016-01-20 03:07:50 UTC 112.6 km
3.4 38km NNW of Valdez, Alaska 2016-01-20 01:06:07 UTC 35.9 km
2.5 93km W of Glennallen, Alaska 2016-01-20 00:23:28 UTC 29.6 km
3.4 121km NNE of Vieques, Puerto Rico 2016-01-20 00:12:19 UTC 110.0 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016 - Página 3 Empty Re: Actividad Sismica Enero-Febrero-Marzo 2016

Mensaje por lilian Lun Ene 25, 2016 7:08 pm

2.9 57km W of Anchor Point, Alaska 2016-01-25 23:24:45 UTC 92.3 km
2.5 12km NE of Cherokee, Oklahoma 2016-01-25 23:23:57 UTC 5.0 km
4.4 30km SSW of El Cobre, Cuba 2016-01-25 22:37:10 UTC 10.0 km
2.6 71km W of Anchor Point, Alaska 2016-01-25 21:43:43 UTC 102.5 km
3.7 75km W of Anchor Point, Alaska 2016-01-25 21:28:08 UTC 108.2 km
4.4 78km SSW of Champerico, Guatemala 2016-01-25 19:49:28 UTC 10.0 km
4.7 221km SSW of Ndoi Island, Fiji 2016-01-25 18:23:45 UTC 575.3 km
4.2 35km NNE of Al Hoceima, Morocco 2016-01-25 18:17:33 UTC 10.0 km
4.8 37km SSW of El Cobre, Cuba 2016-01-25 18:05:53 UTC 10.0 km

2.7 72km W of Anchor Point, Alaska 2016-01-25 17:30:37 UTC 108.9 km
3.1 67km W of Anchor Point, Alaska 2016-01-25 17:11:59 UTC 93.4 km
2.6 3km W of Medford, Oklahoma 2016-01-25 16:29:38 UTC 5.5 km
4.4 29km NNE of Al Hoceima, Morocco 2016-01-25 16:02:43 UTC 10.0 km
3.2 87km W of Anchor Point, Alaska 2016-01-25 15:00:45 UTC 112.0 km
4.9 66km NNE of Al Hoceima, Morocco 2016-01-25 14:52:42 UTC 10.0 km
3.0 67km W of Anchor Point, Alaska 2016-01-25 14:35:48 UTC 102.1 km
2.6 20km SE of Medford, Oklahoma 2016-01-25 12:24:27 UTC 5.0 km
3.8 75km W of Anchor Point, Alaska 2016-01-25 11:40:11 UTC 111.9 km
