Actividad Sísmica Abril, Mayo, Junio 2013
+21
Hulna
JAVIERCAL
Mundoalerta
Isra77
Silex18
ginafas
heto
nibiru2012
Luz de Luna
Regeneración
johnhectorwells
marinawais
energias.
tao2013
elyokko_hack
Lobo Solitario 1
LOBO
Dadyana
javivi100
lilian
russi
25 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 40 de 49.
Página 40 de 49. • 1 ... 21 ... 39, 40, 41 ... 44 ... 49
Re: Actividad Sísmica Abril, Mayo, Junio 2013
Este es el simografo europeo...
2013-06-16 21:39:03.014min ago34.26 N 24.96 E 105.9 CRETE, GREECE
2013-06-16 21:39:03.014min ago34.26 N 24.96 E 105.9 CRETE, GREECE
2013-06-16 20:47:10.01hr 06min ago | 36.46 | N | 71.19 | E | 217 | 4.6 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | |||||
2013-06-16 20:40:33.61hr 13min ago | 39.71 | N | 38.83 | E | 2 | 2.2 | EASTERN TURKEY | |||||
2013-06-16 20:39:00.41hr 15min ago | 37.50 | N | 26.76 | E | 5 | 2.1 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||
2013-06-16 20:31:38.01hr 22min ago | 38.09 | N | 37.11 | E | 5 | 4.2 | CENTRAL TURKEY | |||||
2013-06-16 20:05:00.01hr 49min ago | 45.79 | N | 14.87 | E | 10 | 4.1 | SLOVENIA | |||||
2013-06-16 20:04:49.41hr 49min ago | 36.48 | N | 33.35 | E | 12 | 2.2 | CENTRAL TURKEY | |||||
2013-06-16 19:48:43.92hr 05min ago | 36.85 | N | 28.93 | E | 9 | 2.0 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||||
2013-06-16 19:35:52.22hr 18min ago | 39.71 | N | 25.75 | E | 8 | 1.8 | AEGEAN SEA | |||||
2013-06-16 19:34:39.82hr 19min ago | 50.14 | N | 18.75 | E | 10 | 3.0 | POLAND | |||||
2013-06-16 19:07:16.02hr 46min ago | 4.61 | S | 102.68 | E | 60 | 4.8 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||||
2013-06-16 18:51:21.43hr 02min ago | 38.53 | N | 26.76 | E | 4 | 2.0 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | |||||
2013-06-16 18:26:47.03hr 27min ago | 21.39 | S | 68.52 | W | 130 | 3.2 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||||
2013-06-16 17:46:57.04hr 07min ago | 42.10 | N | 15.15 | E | 9 | 2.3 | ADRIATIC SEA | |||||
2013-06-16 17:45:24.14hr 08min ago | 38.08 | N | 42.73 | E | 5 | 2.6 | EASTERN TURKEY | |||||
2013-06-16 17:42:39.14hr 11min ago | 41.67 | N | 79.39 | E | 1 | 3.7 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | |||||
2013-06-16 17:10:01.04hr 43min ago | 41.22 | N | 43.79 | E | 2 | 3.1 | GEORGIA (SAK'ART'VELO) | |||||
2013-06-16 16:52:37.05hr 01min ago | 23.34 | S | 69.18 | W | 87 | 2.7 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||||
2013-06-16 16:31:57.65hr 22min ago | 2.69 | S | 100.96 | E | 61 | 4.3 | KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA | |||||
2013-06-16 16:26:12.05hr 27min ago | 15.73 | S | 72.15 | W | 2 | 4.8 | SOUTHERN PERU | |||||
2013-06-16 15:52:09.06hr 01min ago | 38.75 | N | 142.82 | E | 55 | 4.5 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
2013-06-16 14:42:13.97hr 11min ago | 38.52 | N | 28.59 | E | 4 | 2.0 | WESTERN TURKEY | |||||
2013-06-16 14:20:00.07hr 34min ago | 58.28 | S | 158.23 | E | 2 | 5.0 | MACQUARIE ISLAND REGION | |||||
2013-06-16 14:01:42.77hr 52min ago | 37.21 | N | 28.29 | E | 6 | 2.2 | WESTERN TURKEY | |||||
2013-06-16 13:58:13.17hr 55min ago | 37.14 | N | 28.15 | E | 1 | 2.3 | WESTERN TURKEY | |||||
2013-06-16 13:31:37.08hr 22min ago | 58.34 | S | 158.14 | E | 30 | 5.8 | MACQUARIE ISLAND REGION | |||||
2013-06-16 13:28:21.58hr 25min ago | 13.78 | N | 92.26 | W | 47 | 4.2 | OFFSHORE GUATEMALA | |||||
2013-06-16 13:01:48.08hr 52min ago | 2.22 | N | 127.17 | E | 108 | 4.4 | MOLUCCA SEA | |||||
2013-06-16 12:25:32.99hr 28min ago | 33.92 | N | 25.09 | E | 10 | 4.1 | EASTERN MEDITERRANEAN SEA | |||||
2013-06-16 11:33:01.010hr 20min ago | 5.16 | N | 94.27 | E | 47 | 4.7 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||||
2013-06-16 11:21:05.910hr 32min ago | 29.59 | N | 51.56 | E | 14 | 3.7 | SOUTHERN IRAN | |||||
2013-06-16 11:17:22.710hr 36min ago | 39.04 | N | 40.84 | E | 8 | 2.5 | EASTERN TURKEY | |||||
2013-06-16 10:48:06.111hr 05min ago | 17.77 | N | 106.06 | W | 10 | 4.1 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | |||||
2013-06-16 10:44:10.811hr 09min ago | 37.86 | N | 31.80 | E | 11 | 1.7 | WESTERN TURKEY | |||||
2013-06-16 10:37:12.611hr 16min ago | 34.37 | N | 25.07 | E | 1 | 2.5 | CRETE, GREECE | |||||
2013-06-16 10:34:39.011hr 19min ago | 38.89 | N | 43.53 | E | 18 | 3.9 | EASTERN TURKEY | |||||
2013-06-16 10:30:01.011hr 24min ago | 30.71 | S | 71.72 | W | 47 | 3.4 | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | |||||
2013-06-16 10:16:23.211hr 37min ago | 34.32 | N | 25.04 | E | 17 | 2.7 | CRETE, GREECE | |||||
2013-06-16 09:44:46.5 | 0.84 | S | 137.99 | E | 10 | 4.6 | PAPUA REGION, INDONESIA | |||||
2013-06-16 09:41:53.3 | 34.34 | N | 25.06 | E | 1 | 2.8 | CRETE, GREECE | |||||
2013-06-16 09:29:20.7 | 37.20 | N | 27.93 | E | 10 | 2.0 | WESTERN TURKEY | |||||
2013-06-16 09:15:50.0 | 38.20 | N | 22.16 | E | 2 | 3.4 | GREECE | |||||
2013-06-16 08:50:34.4 | 38.54 | N | 30.77 | E | 5 | 2.5 | WESTERN TURKEY | |||||
2013-06-16 08:41:00.0 | 38.12 | N | 22.22 | E | 2 | 3.4 | GREECE | |||||
2013-06-16 08:23:00.1 | 13.86 | N | 91.83 | W | 35 | 4.1 | OFFSHORE GUATEMALA | |||||
2013-06-16 08:15:21.0 | 34.41 | N | 25.14 | E | 40 | 4.4 | CRETE, GREECE | |||||
2013-06-16 08:13:17.8 | 40.81 | N | 19.86 | E | 7 | 2.3 | ALBANIA | |||||
2013-06-16 08:04:26.0 | 3.11 | S | 129.08 | E | 46 | 4.9 | SERAM, INDONESIA | |||||
2013-06-16 08:00:08.0 | 6.65 | S | 104.61 | E | 56 | 4.6 | SUNDA STRAIT, INDONESIA | |||||
2013-06-16 07:44:50.3 | 34.31 | N | 25.05 | E | 4 | 2.5 | CRETE, GREECE | |||||
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Abril, Mayo, Junio 2013
Ahora salio, pero le dan mas grados... Actualizo la lista segun USGS
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
- 6.1 54km S of Pirgos, Greece 2013-06-16 18:39:09 UTC-03:00 40.0 km
- 2.5 9km WNW of Greenville, California 2013-06-16 17:55:25 UTC-03:00 0.0 km
- 4.6 42km SW of Ashkasham, Afghanistan 2013-06-16 17:47:10 UTC-03:00 221.3 km
- 4.1 5km WSW of Zuzemberk, Slovenia 2013-06-16 17:04:59 UTC-03:00 10.0 km
- 4.8 95km SW of Pagaralam, Indonesia 2013-06-16 16:07:15 UTC-03:00 58.7 km
- 3.2 6km E of Jones, Oklahoma 2013-06-16 15:06:17 UTC-03:00 5.0 km
- 2.8 89km WSW of Pole Ojea, Puerto Rico 2013-06-16 13:43:04 UTC-03:00 35.0 km
- 4.9 34km N of Lluta, Peru 2013-06-16 13:26:13 UTC-03:00 9.9 km
- 2.6 14km WNW of Coupeville, Washington 2013-06-16 13:18:39 UTC-03:00 22.0 km
- 3.3 117km N of Dorado, Puerto Rico 2013-06-16 13:14:23 UTC-03:00 42.0 km
- 4.5 153km ESE of Kamaishi, Japan 2013-06-16 12:52:04 UTC-03:00 39.9 km
- 5.0 Macquarie Island region 2013-06-16 11:20:03 UTC-03:00 15.2 km
- 3.2 13km N of Waikoloa Village, Hawaii 2013-06-16 10:50:16 UTC-03:00 25.0 km
- 5.7 Macquarie Island region 2013-06-16 10:31:35 UTC-03:00 10.0 km
- 4.2 68km SSW of Champerico, Guatemala 2013-06-16 10:28:21 UTC-03:00 47.0 km
- 4.5 97km NW of Tobelo, Indonesia 2013-06-16 10:01:47 UTC-03:00 101.3 km
- 2.8 13km S of Boley, Oklahoma 2013-06-16 08:49:51 UTC-03:00 5.0 km
- 4.7 124km WSW of Banda Aceh, Indonesia 2013-06-16 08:33:01 UTC-03:00 49.5 km
- 2.8 6km ENE of Indian Hills, Nevada 2013-06-16 08:30:06 UTC-03:00 9.2 km
- 3.3 36km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-06-16 07:25:30 UTC-03:00 48.0 km
- 4.1 50km S of Champerico, Guatemala 2013-06-16 05:23:00 UTC-03:00 35.1 km
- 4.3 83km S of Pirgos, Greece 2013-06-16 05:15:14 UTC-03:00 10.2 km
- 2.7 2km S of Jones, Oklahoma 2013-06-16 05:08:37 UTC-03:00 5.0 km
- 4.9 18km NNE of Amahai, Indonesia 2013-06-16 05:04:24 UTC-03:00 34.9 km
- 4.7 143km W of Pasirnangka, Indonesia 2013-06-16 05:00:05 UTC-03:00 35.0 km
- 3.4 95km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-06-16 03:29:37 UTC-03:00 41.0 km
- 4.9 157km W of Isangel, Vanuatu 2013-06-16 03:26:12 UTC-03:00 25.9 km
- 2.7 12km SSE of Waikoloa Village, Hawaii 2013-06-16 02:24:10 UTC-03:00 16.8 km
- 5.8 22km W of Jolalpan, Mexico 2013-06-16 02:19:01 UTC-03:00 53.8 km
- 4.2 68km S of Pirgos, Greece 2013-06-16 01:32:48 UTC-03:00 10.0 km
- 3.0 18km ESE of Anza, California 2013-06-16 00:56:19 UTC-03:00 8.7 km
- 5.5 54km NNW of Visokoi Island, 2013-06-15 23:51:35 UTC-03:00 83.3 km
- 4.3 20km NE of Roshtqal'a, Tajikistan 2013-06-15 22:57:32 UTC-03:00 186.8 km
- 4.2 160km SE of Hasaki, Japan 2013-06-15 22:43:38 UTC-03:00 24.9 km
- 4.6 113km S of Hihifo, Tonga 2013-06-15 22:33:26 UTC-03:00 53.3 km
- 4.6 52km WSW of Corinto, Nicaragua 2013-06-15 22:04:02 UTC-03:00 41.2 km
- 4.5 76km S of Pirgos, Greece 2013-06-15 21:53:34 UTC-03:00 10.0 km
- 4.8 109km SE of Sinabang, Indonesia 2013-06-15 21:44:39 UTC-03:00 24.9 km
- 3.0 81km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2013-06-15 21:15:55 UTC-03:00 32.0 km
- 2.9 93km WSW of Anchor Point, Alaska 2013-06-15 19:31:52 UTC-03:00 63.3 km
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Abril, Mayo, Junio 2013
Nuevo fuerte sismo de magnitud 6.1 se registra en Grecia
Publicado en 16/06/2013 de indagadores
sismograma GEOFON registrado en Gavdos isla al sur de Creta y el más cercano al epicentro
usgs,emsc,gdacs,geofon
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Publicado en 16/06/2013 de indagadores
1 Vote
Fuerte sismo de magnitud 6.1 impacta en Grecia el 16 de junio de 2013 a las 21:39:09 UTC
El impacto del sismo se ubico a :- 54 kilometros (34mi) S de Pirgos, Grecia
- 80 kilometros (50km) SW de Ierapetra, Grecia
- 90 kilometros (56mi) Sur de Heraklion, Grecia
- 91 kilometros (57mi) Sur de Nea Alikarnassos, Grecia
- 404 kilometros (251mi) SSE de Athens, Grecia
El sismo regitró una profundidad de 40,0 kilometros (24.8mi) en las coordenadas:34.512 ° N 25.091 ° E. Según los dattos propocionadoes por USGS
EMSC registró una magnitud 6.0 con epicentro a 73 kilometros al Sur de Pyrgos, Grecia y 109 kilometros al Sur de Irákleion, Grecia. A una profundidad de 12 kilometros .
De acuerdo al reportes de GDACS, este terremoto puede tener un bajo impacto humanitario sobre la base de la magnitud y de la población afectada y su vulnerabilidad.
100.000 personas viven dentro de un radio de 100 kilometrossismograma GEOFON registrado en Gavdos isla al sur de Creta y el más cercano al epicentro
usgs,emsc,gdacs,geofon
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Abril, Mayo, Junio 2013
Me pareciera, a riesgo de parecer paranoico o de teorías conspirativas que hay una SUPUESTA censura mediática sobre la intensidad de los sismos, esos sismos que primero dicen 5.9 y luego 6° en la escala Ritcher ... me parecen muy sospechosos. Así como los que marcan con 4.8 ó 4.9 °; sin embargo, más allá de este asunto el punto importante es LA SIMULTANEIDAD DE SISMOS DE MÁS ENVERGADURA EN UN SÓLO DÍA EN VARIAS PLACAS en el Mundo.
No sé si este fenómeno es nuevo, pero se está viendo muy seguido, no han pasado 5 días y hemos tenido un rosario de sismos de 4.8, 4.9; 5 y 6° simultáneos en varios partes del mundo.
No olvidemos que hace pocas semanas hubo un sismo de más de 8° y más décimas -de largo..- en la placa del Pacífico por el área de kamchatka, específicamente entre el 23 y 25 de mayo, tan fuerte que se sintió desde el lejano oriente ruso hasta Moscú, Gracias a Dios su epicentro tuvo una profundidad de 800 kms. sino la devastación hubiera sido bárbara.
Qusiera decir como Marinawais "Aquiétate Tierra acomódate por favor" .. yo más bien escucho -en sentido figurado por supuesto- a la Madre Tierra decir: "Prepárense, voy a bailar fuerte, de alegría pues llegó el cambio" y sigo en shock ...
No sé si este fenómeno es nuevo, pero se está viendo muy seguido, no han pasado 5 días y hemos tenido un rosario de sismos de 4.8, 4.9; 5 y 6° simultáneos en varios partes del mundo.
No olvidemos que hace pocas semanas hubo un sismo de más de 8° y más décimas -de largo..- en la placa del Pacífico por el área de kamchatka, específicamente entre el 23 y 25 de mayo, tan fuerte que se sintió desde el lejano oriente ruso hasta Moscú, Gracias a Dios su epicentro tuvo una profundidad de 800 kms. sino la devastación hubiera sido bárbara.
Qusiera decir como Marinawais "Aquiétate Tierra acomódate por favor" .. yo más bien escucho -en sentido figurado por supuesto- a la Madre Tierra decir: "Prepárense, voy a bailar fuerte, de alegría pues llegó el cambio" y sigo en shock ...
Última edición por Lobo Solitario 1 el Lun Jun 17, 2013 2:20 am, editado 1 vez
Lobo Solitario 1- Usuario destacado
Re: Actividad Sísmica Abril, Mayo, Junio 2013
Lobo Solitario 1 escribió:Me pareciera, a riesgo de parecer paranoico o de teorías conspirativas que hay una SUPUESTA censura mediática sobre la intensidad de los sismos, esos sismos que primero dicen 5.9 y luego 6° en la escala Ritcher ... me parecen muy sospechosos. Así como los que marcan con 4.8 ó 4.9 °; sin embargo, más allá de este asunto el punto importante es LA SIMULTANEIDAD DE SISMOS DE MÁS ENVERGADURA EN UN SÓLO DÍA EN VARIAS PLACAS en el Mundo.
No sé si este fenómeno es nuevo, pero se está viendo muy seguido, no han pasado 5 días y hemos tenido un rosario de sismos de 4.8, 4.9; 5 y 6° simultáneos en varios partes del mundo.
No olvidemos que hace pocas semanas hubo un sismo de más de 8° y más décimas -de largo..- en la placa del Pacífico por el área de kamchatka, específicamente entre el 23 y 25 de mayo, tan fuerte que se sintió desde el lejano oriente ruso hasta Moscú, Gracias a Dios su epicentro tuvo una profundidad de 800 kms. sino la devastación hubiera sido bárbara.
Qusiera decir como Marinawais "Aquiétate Tierra acomódate por favor" .. yo más bien escucho -en sentido figurado por supuesto- a la Madre Tierra decir: "Prepárense, voy a bailar fuerte, de alegría pues llegó el cambio" :shock:y sigo en shock ...
Exacto Lobo, yo observe lo mismo, manipulan las intensidades, las profundidades, etc... No entiendo para que, pero bueno... asi estan las cosas. Lo mismo hacen con el Sol, estan manipulando los datos...
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Abril, Mayo, Junio 2013
Segundo gran terremoto en Grecia en menos de dos días
by jramosgarcia
Un terremoto de magnitud 6,0 ha sacudido este sábado Grecia, informa el Servicio Geológico Europeo. (EMSC, por sus siglas en inglés,European-Mediterranean Seismological Centre).
El sismo se produjo a las 17:39 GMT, con epicentro a 56 kilómetros de la localidad griega de Pirgos en Creta, y a una profundidad de 40 kilómetros.
Por el momento no hay ninguna información referente a posibles victimas o daños materiales.
Este es el segundo terremoto de gran magnitud que se registra en las cercanías de la ciudad de Pirgos en menos de 48 horas, ya que el pasado 15 de junio, otro temblor, este de magnitud 6,2, sacudió la ciudad durante más de 25 segundos.
El temblor también se dejó sentir en algunos de los países del norte de África que bordean el mar Mediterráneo, como Egipto.
Se trata de dos de los terremotos más fuertes que han sacudido el país en los últimos meses.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Abril, Mayo, Junio 2013
lilian escribió:Ahora salio, pero le dan mas grados... Actualizo la lista segun USGS
- 6.1 54km S of Pirgos, Greece 2013-06-16 18:39:09 UTC-03:00 40.0 km
- 2.5 9km WNW of Greenville, California 2013-06-16 17:55:25 UTC-03:00 0.0 km
- 4.6 42km SW of Ashkasham, Afghanistan 2013-06-16 17:47:10 UTC-03:00 221.3 km
- 4.1 5km WSW of Zuzemberk, Slovenia 2013-06-16 17:04:59 UTC-03:00 10.0 km
- 4.8 95km SW of Pagaralam, Indonesia 2013-06-16 16:07:15 UTC-03:00 58.7 km
- 3.2 6km E of Jones, Oklahoma 2013-06-16 15:06:17 UTC-03:00 5.0 km
- 2.8 89km WSW of Pole Ojea, Puerto Rico 2013-06-16 13:43:04 UTC-03:00 35.0 km
- 4.9 34km N of Lluta, Peru 2013-06-16 13:26:13 UTC-03:00 9.9 km
- 2.6 14km WNW of Coupeville, Washington 2013-06-16 13:18:39 UTC-03:00 22.0 km
- 3.3 117km N of Dorado, Puerto Rico 2013-06-16 13:14:23 UTC-03:00 42.0 km
- 4.5 153km ESE of Kamaishi, Japan 2013-06-16 12:52:04 UTC-03:00 39.9 km
- 5.0 Macquarie Island region 2013-06-16 11:20:03 UTC-03:00 15.2 km
- 3.2 13km N of Waikoloa Village, Hawaii 2013-06-16 10:50:16 UTC-03:00 25.0 km
- 5.7 Macquarie Island region 2013-06-16 10:31:35 UTC-03:00 10.0 km
- 4.2 68km SSW of Champerico, Guatemala 2013-06-16 10:28:21 UTC-03:00 47.0 km
- 4.5 97km NW of Tobelo, Indonesia 2013-06-16 10:01:47 UTC-03:00 101.3 km
- 2.8 13km S of Boley, Oklahoma 2013-06-16 08:49:51 UTC-03:00 5.0 km
- 4.7 124km WSW of Banda Aceh, Indonesia 2013-06-16 08:33:01 UTC-03:00 49.5 km
- 2.8 6km ENE of Indian Hills, Nevada 2013-06-16 08:30:06 UTC-03:00 9.2 km
- 3.3 36km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-06-16 07:25:30 UTC-03:00 48.0 km
- 4.1 50km S of Champerico, Guatemala 2013-06-16 05:23:00 UTC-03:00 35.1 km
- 4.3 83km S of Pirgos, Greece 2013-06-16 05:15:14 UTC-03:00 10.2 km
- 2.7 2km S of Jones, Oklahoma 2013-06-16 05:08:37 UTC-03:00 5.0 km
- 4.9 18km NNE of Amahai, Indonesia 2013-06-16 05:04:24 UTC-03:00 34.9 km
- 4.7 143km W of Pasirnangka, Indonesia 2013-06-16 05:00:05 UTC-03:00 35.0 km
- 3.4 95km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-06-16 03:29:37 UTC-03:00 41.0 km
- 4.9 157km W of Isangel, Vanuatu 2013-06-16 03:26:12 UTC-03:00 25.9 km
- 2.7 12km SSE of Waikoloa Village, Hawaii 2013-06-16 02:24:10 UTC-03:00 16.8 km
- 5.8 22km W of Jolalpan, Mexico 2013-06-16 02:19:01 UTC-03:00 53.8 km
- 4.2 68km S of Pirgos, Greece 2013-06-16 01:32:48 UTC-03:00 10.0 km
- 3.0 18km ESE of Anza, California 2013-06-16 00:56:19 UTC-03:00 8.7 km
- 5.5 54km NNW of Visokoi Island, 2013-06-15 23:51:35 UTC-03:00 83.3 km
- 4.3 20km NE of Roshtqal'a, Tajikistan 2013-06-15 22:57:32 UTC-03:00 186.8 km
- 4.2 160km SE of Hasaki, Japan 2013-06-15 22:43:38 UTC-03:00 24.9 km
- 4.6 113km S of Hihifo, Tonga 2013-06-15 22:33:26 UTC-03:00 53.3 km
- 4.6 52km WSW of Corinto, Nicaragua 2013-06-15 22:04:02 UTC-03:00 41.2 km
- 4.5 76km S of Pirgos, Greece 2013-06-15 21:53:34 UTC-03:00 10.0 km
- 4.8 109km SE of Sinabang, Indonesia 2013-06-15 21:44:39 UTC-03:00 24.9 km
- 3.0 81km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2013-06-15 21:15:55 UTC-03:00 32.0 km
- 2.9 93km WSW of Anchor Point, Alaska 2013-06-15 19:31:52 UTC-03:00 63.3 km
- 4.0 64km S of Pirgos, Greece 2013-06-16 20:43:40 UTC-03:00 57.8 km
- 2.5 0km WNW of The Geysers, California 2013-06-16 19:13:43 UTC-03:00 4.9 km
- 3.0 20km SSE of Waimea, Hawaii 2013-06-16 19:11:04 UTC-03:00 26.8 km
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Abril, Mayo, Junio 2013
2.7 12km NNE of Pine Valley, California 2013-06-16 19:23:02 UTC-05:00 2.9 km
4.0 64km S of Pirgos, Greece 2013-06-16 18:43:40 UTC-05:00 57.8 km
2.5 0km WNW of The Geysers, California 2013-06-16 17:13:43 UTC-05:00 4.9 km
3.0 20km SSE of Waimea, Hawaii 2013-06-16 17:11:04 UTC-05:00 26.8 km
5.8 56km S of Pirgos, Greece 2013-06-16 16:39:09 UTC-05:00 37.9 km
2.5 9km WNW of Greenville, California 2013-06-16 15:55:25 UTC-05:00 0.0 km
4.6 42km SW of Ashkasham, Afghanistan 2013-06-16 15:47:10 UTC-05:00 221.3 km
4.1 5km WSW of Zuzemberk, Slovenia 2013-06-16 15:04:59 UTC-05:00 10.0 km
4.8 95km SW of Pagaralam, Indonesia 2013-06-16 14:07:15 UTC-05:00 58.7 km
3.2 6km E of Jones, Oklahoma 2013-06-16 13:06:17 UTC-05:00 5.0 km
2.8 89km WSW of Pole Ojea, Puerto Rico 2013-06-16 11:43:04 UTC-05:00 35.0 km
4.9 34km N of Lluta, Peru 2013-06-16 11:26:13 UTC-05:00 9.9 km
2.6 14km WNW of Coupeville, Washington 2013-06-16 11:18:39 UTC-05:00 22.0 km
3.3 117km N of Dorado, Puerto Rico 2013-06-16 11:14:23 UTC-05:00 42.0 km
4.5 153km ESE of Kamaishi, Japan 2013-06-16 10:52:04 UTC-05:00 39.9 km
5.0 Macquarie Island region 2013-06-16 09:20:03 UTC-05:00 15.2 km
3.2 13km N of Waikoloa Village, Hawaii 2013-06-16 08:50:16 UTC-05:00 25.0 km
5.7 Macquarie Island region 2013-06-16 08:31:35 UTC-05:00 10.0 km
4.2 68km SSW of Champerico, Guatemala 2013-06-16 08:28:21 UTC-05:00 47.0 km
4.5 97km NW of Tobelo, Indonesia 2013-06-16 08:01:47 UTC-05:00 101.3 km
2.8 13km S of Boley, Oklahoma 2013-06-16 06:49:51 UTC-05:00 5.0 km
4.7 124km WSW of Banda Aceh, Indonesia 2013-06-16 06:33:01 UTC-05:00 49.5 km
2.8 6km ENE of Indian Hills, Nevada 2013-06-16 06:30:06 UTC-05:00 9.2 km
3.3 36km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-06-16 05:25:30 UTC-05:00 48.0 km
4.1 50km S of Champerico, Guatemala 2013-06-16 03:23:00 UTC-05:00 35.1 km
4.3 83km S of Pirgos, Greece 2013-06-16 03:15:14 UTC-05:00 10.2 km
2.7 2km S of Jones, Oklahoma 2013-06-16 03:08:37 UTC-05:00 5.0 km
4.9 18km NNE of Amahai, Indonesia 2013-06-16 03:04:24 UTC-05:00 34.9 km
4.7 143km W of Pasirnangka, Indonesia 2013-06-16 03:00:05 UTC-05:00 35.0 km
3.4 95km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-06-16 01:29:37 UTC-05:00 41.0 km
4.9 157km W of Isangel, Vanuatu 2013-06-16 01:26:12 UTC-05:00 25.9 km
2.7 12km SSE of Waikoloa Village, Hawaii 2013-06-16 00:24:10 UTC-05:00 16.8 km
5.8 22km W of Jolalpan, Mexico 2013-06-16 00:19:01 UTC-05:00 53.8 km
4.0 64km S of Pirgos, Greece 2013-06-16 18:43:40 UTC-05:00 57.8 km
2.5 0km WNW of The Geysers, California 2013-06-16 17:13:43 UTC-05:00 4.9 km
3.0 20km SSE of Waimea, Hawaii 2013-06-16 17:11:04 UTC-05:00 26.8 km
5.8 56km S of Pirgos, Greece 2013-06-16 16:39:09 UTC-05:00 37.9 km
2.5 9km WNW of Greenville, California 2013-06-16 15:55:25 UTC-05:00 0.0 km
4.6 42km SW of Ashkasham, Afghanistan 2013-06-16 15:47:10 UTC-05:00 221.3 km
4.1 5km WSW of Zuzemberk, Slovenia 2013-06-16 15:04:59 UTC-05:00 10.0 km
4.8 95km SW of Pagaralam, Indonesia 2013-06-16 14:07:15 UTC-05:00 58.7 km
3.2 6km E of Jones, Oklahoma 2013-06-16 13:06:17 UTC-05:00 5.0 km
2.8 89km WSW of Pole Ojea, Puerto Rico 2013-06-16 11:43:04 UTC-05:00 35.0 km
4.9 34km N of Lluta, Peru 2013-06-16 11:26:13 UTC-05:00 9.9 km
2.6 14km WNW of Coupeville, Washington 2013-06-16 11:18:39 UTC-05:00 22.0 km
3.3 117km N of Dorado, Puerto Rico 2013-06-16 11:14:23 UTC-05:00 42.0 km
4.5 153km ESE of Kamaishi, Japan 2013-06-16 10:52:04 UTC-05:00 39.9 km
5.0 Macquarie Island region 2013-06-16 09:20:03 UTC-05:00 15.2 km
3.2 13km N of Waikoloa Village, Hawaii 2013-06-16 08:50:16 UTC-05:00 25.0 km
5.7 Macquarie Island region 2013-06-16 08:31:35 UTC-05:00 10.0 km
4.2 68km SSW of Champerico, Guatemala 2013-06-16 08:28:21 UTC-05:00 47.0 km
4.5 97km NW of Tobelo, Indonesia 2013-06-16 08:01:47 UTC-05:00 101.3 km
2.8 13km S of Boley, Oklahoma 2013-06-16 06:49:51 UTC-05:00 5.0 km
4.7 124km WSW of Banda Aceh, Indonesia 2013-06-16 06:33:01 UTC-05:00 49.5 km
2.8 6km ENE of Indian Hills, Nevada 2013-06-16 06:30:06 UTC-05:00 9.2 km
3.3 36km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-06-16 05:25:30 UTC-05:00 48.0 km
4.1 50km S of Champerico, Guatemala 2013-06-16 03:23:00 UTC-05:00 35.1 km
4.3 83km S of Pirgos, Greece 2013-06-16 03:15:14 UTC-05:00 10.2 km
2.7 2km S of Jones, Oklahoma 2013-06-16 03:08:37 UTC-05:00 5.0 km
