Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
+27
paloabm
streetspoil
Parsifal
Asurbanipal
Uge
victor394
Saidema
tao2013
norma
ANY2012
JAVIERCAL
Elsal
Hulna
shasiel
jacqueline figueroa soto
Isra77
Mundoalerta
agamenon22
Luz de Luna
Epzylon
stelaplateada
javivi100
Nito
Jose Luis Oliva Sanchez
crataegus1000
Silex18
heto
31 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 5 de 47.
Página 5 de 47. • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 26 ... 47
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
2012-10-14 01:20:17.0 | ML | 2.3 | WEST OF GIBRALTAR | |
2012-10-14 01:02:39.1 | M | 4.6 | KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA | |
2012-10-13 23:07:57.0 | mb | 5.2 | NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. | |
2012-10-13 22:36:29.0 | mb | 5.2 | TONGA | |
2012-10-13 22:21:07.2 | ML | 2.5 | SOUTHERN GREECE | |
2012-10-13 21:32:36.2 | ML | 2.1 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |
2012-10-13 21:31:49.3 | mb | 3.9 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA | |
2012-10-13 19:28:19.2 | ML | 2.1 | CZECH REPUBLIC | |
2012-10-13 19:15:41.0 | ML | 2.0 | SOUTHERN ITALY | |
2012-10-13 18:44:13.0 | mb | 4.7 | AZERBAIJAN | |
2012-10-13 18:44:09.0 | mb | 5.0 | CAUCASUS REGION, RUSSIA | |
2012-10-13 18:10:43.0 | ML | 3.6 | TAIWAN | |
2012-10-13 17:59:07.8 | mb | 4.5 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | |
2012-10-13 17:52:47.0 | mb | 5.0 | TONGA | |
2012-10-13 17:47:48.0 | ML | 3.1 | WESTERN TURKEY | |
2012-10-13 17:16:03.0 | ML | 3.0 | EASTERN TURKEY | |
2012-10-13 17:02:08.0 | ML | 2.6 | SOUTHERN GREECE | |
2012-10-13 16:26:49.6 | ML | 3.0 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |
2012-10-13 15:52:40.6 | ML | 2.9 | POLAND | |
2012-10-13 15:35:09.0 | ML | 3.3 | EASTERN TURKEY | |
2012-10-13 14:59:37.0 | ML | 2.0 | CENTRAL ITALY | |
2012-10-13 14:50:10.7 | ML | 2.8 | ROMANIA | |
2012-10-13 14:25:31.9 | ML | 2.3 | EASTERN TURKEY | |
2012-10-13 13:13:55.4 | M | 4.3 | KEPULAUAN BABAR, INDONESIA | |
2012-10-13 13:12:48.5 | ML | 2.2 | CZECH REPUBLIC | |
2012-10-13 12:33:24.0 | ML | 2.7 | GREECE | |
2012-10-13 12:11:41.0 | ML | 2.9 | CROATIA | |
2012-10-13 11:56:48.1 | ML | 2.7 | CENTRAL MEDITERRANEAN SEA | |
2012-10-13 10:04:03.0 | mb | 5.0 | SOLOMON ISLANDS | |
2012-10-13 09:36:03.0 | ML | 2.8 | ROMANIA | |
2012-10-13 09:29:51.9 | ML | 2.2 | WESTERN TURKEY | |
2012-10-13 09:14:42.1 | ML | 2.6 | EASTERN TURKEY | |
2012-10-13 09:05:49.0 | ML | 2.0 | SOUTHERN ITALY | |
2012-10-13 08:27:51.5 | ML | 4.3 | TAIWAN | |
2012-10-13 08:25:46.0 | mb | 4.8 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | |
2012-10-13 07:08:39.0 | mb | 4.8 | NORTHERN QINGHAI, CHINA | |
2012-10-13 07:00:35.6 | ML | 4.2 | TAIWAN |
Silex18- PIRULAS NIBIRUS
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
Gracias por la información [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
russi- Moderador Global
Yo no se como este lugar ya no se partio ...
|
More information at:
USGS/NEIC Denver, USA
|
More information at:
USGS/NEIC Denver, USA
Badan Meteorologi & Geofisika Djakarta, Indonesia
GeoForschungsZentrum (GEOFON) Potsdam, Germany
|
More information at: USGS/NEIC Denver, USA Badan Meteorologi & Geofisika Djakarta, Indonesia GeoForschungsZentrum (GEOFON) Potsdam, Germany |
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
MAP | 2,5 | 2012/10/14 05:14:12 | 38,099 | -116,689 | 5,8 | NEVADA |
MAP | 5,9 | 2012/10/14 04:58:08 | -7,191 | 156,064 | 60,9 | ISLAS SALOMÓN |
MAP | 4,9 | 2012/10/14 03:42:26 | 4,550 | 125,156 | 42,7 | ISLAS Sangihe, INDONESIA |
MAP | 4,6 | 2012/10/14 03:37:31 | -34,620 | -72,285 | 23,1 | OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP | 2,6 | 2012/10/14 02:27:13 | 19,345 | -155,497 | 8,7 | ISLA DE HAWAII, HAWAII |
MAP | 2,8 | 2012/10/14 01:15:15 | 36,593 | -117,379 | 10,6 | CENTRAL DE CALIFORNIA |
MAP | 4,9 | 2012/10/14 01:02:40 | -2,757 | 100,073 | 27,5 | ISLAS MENTAWAI REGIÓN, INDONESIA |
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
Quería
brindarles un informe que nos muestra que las cosas sí que han cambiado
y están cambiando en materia de eventos climáticos y geológicos. Digo
ésto porque cuando he informado sobre cambios en el planeta o incremento
sísmico, algunas personas aducen que ésto ya ha sucedido y que no
observan ninguna clase de cambios. Quiero dejarles las gráficas que nos
demuestran cómo la actividad sísmica ha crecido como también la
intensidad. Muchos gráficos que se muestran en algunos sitios hacen una
comparación con respecto a los sismos de baja intensidad y pareciera que
nada ha cambiado, pero he aquí que cuando logramos el análisis grado
por grado, tenemos un crecimiento que pone los pelos de punta;
Cantidad de sismos de más de 5º desde 1973 a 2012;
Cantidad de sismos de más de 6º desde 1973 a 2012;
Cantidad de sismos de más de 7º desde 1973 a 2012;
Nivel de fuerza de sismos de más de 5º desde 1973 a 2012;
Nivel de fuerza de sismos de más de 6º desde 1973 a 2012;
Nivel de fuerza de sismos de más de 7º desde 1973 a 2012;
Total global de incremento de sismos desde 1973 hasta 2012 pasó de 5.000 a 19.000;
Tal
como afirma el geólogo jubilado, luego del quiebre de la placa
indo-australiana la zona crítica es la de Indonesia y tembló con un 6.6º
el día 12, repercutiendo en zona Sudamérica-Centroamérica el día 12 con
un 5.0º en Venezuela y un 5.1º en Costa Rica. También el día 12 un 4.4º
en las Galápagos, 4.8º borde de Chile-Argentina y un 4.8º en Guerrero
México.
Según
su estimación no habría que esperar más allá de dos semanas para tener
algún +7º en zona Centro y Sudamérica. Ojalá se equivoque.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
brindarles un informe que nos muestra que las cosas sí que han cambiado
y están cambiando en materia de eventos climáticos y geológicos. Digo
ésto porque cuando he informado sobre cambios en el planeta o incremento
sísmico, algunas personas aducen que ésto ya ha sucedido y que no
observan ninguna clase de cambios. Quiero dejarles las gráficas que nos
demuestran cómo la actividad sísmica ha crecido como también la
intensidad. Muchos gráficos que se muestran en algunos sitios hacen una
comparación con respecto a los sismos de baja intensidad y pareciera que
nada ha cambiado, pero he aquí que cuando logramos el análisis grado
por grado, tenemos un crecimiento que pone los pelos de punta;
Cantidad de sismos de más de 5º desde 1973 a 2012;
Cantidad de sismos de más de 6º desde 1973 a 2012;
Cantidad de sismos de más de 7º desde 1973 a 2012;
Nivel de fuerza de sismos de más de 5º desde 1973 a 2012;
Nivel de fuerza de sismos de más de 6º desde 1973 a 2012;
Nivel de fuerza de sismos de más de 7º desde 1973 a 2012;
Total global de incremento de sismos desde 1973 hasta 2012 pasó de 5.000 a 19.000;
Tal
como afirma el geólogo jubilado, luego del quiebre de la placa
indo-australiana la zona crítica es la de Indonesia y tembló con un 6.6º
el día 12, repercutiendo en zona Sudamérica-Centroamérica el día 12 con
un 5.0º en Venezuela y un 5.1º en Costa Rica. También el día 12 un 4.4º
en las Galápagos, 4.8º borde de Chile-Argentina y un 4.8º en Guerrero
México.
Según
su estimación no habría que esperar más allá de dos semanas para tener
algún +7º en zona Centro y Sudamérica. Ojalá se equivoque.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
3.5 | 37km SSE of Deltana, Alaska | 2012-10-14 11:59:44 | 63.543°N | 145.022°W | 17.1 |
5.6 | 242km ESE of Kamaishi, Japan | 2012-10-14 11:11:35 | 38.227°N | 144.340°E | 24.8 |
5.2 | 283km SSW of Severo-Kuril'sk, Russia | 2012-10-14 11:09:34 | 48.371°N | 154.447°E | 35.1 |
5.4 | 3km ESE of Puerto Madero, Mexico | 2012-10-14 10:41:24 | 14.711°N | 92.393°W | 83.2 |
5.3 | 8km ENE of Lagodekhi, Georgia | 2012-10-14 10:13:38 | 41.861°N | 46.362°E | 10.0 |
4.4 | 4km SSW of Belokany, Azerbaijan | 2012-10-14 10:08:24 | 41.694°N | 46.385°E | 9.5 |
4.4 | 46km S of Redoubt Volcano, Alaska | 2012-10-14 09:58:25 | 60.071°N | 152.614°W | 95.8 |
5.8 | 288km SSW of Severo-Kuril'sk, Russia | 2012-10-14 09:41:59 | 48.304°N | 154.532°E | 35.5 |
2.5 | 20km W of Inyokern, California | 2012-10-14 09:27:32 | 35.678°N | 118.040°W | 13.5 |
4.1 | 49km WNW of `Alaqahdari-ye Kiran wa Munjan, Afghanistan | 2012-10-14 09:25:10 | 36.123°N | 70.231°E | 120.2 |
2.9 | 65km NW of Nikiski, Alaska | 2012-10-14 09:16:24 | 61.176°N | 151.981°W | 89.9 |
3.0 | 83km WSW of Ferndale, California | 2012-10-14 07:45:31 | 40.406°N | 125.224°W | 3.4 |
2.5 | 37km NNE of Morenci, Arizona | 2012-10-14 07:28:36 | 33.386°N | 109.206°W | 5.0 |
4.9 | 61km N of Aitape, Papua New Guinea | 2012-10-14 06:16:48 | 2.586°S | 142.288°E | 25.4 |
5.9 | 81km SW of Chirovanga, Soloman Islands | 2012-10-14 04:58:07 | 7.191°S | 156.064°E | 60.9 |
4.9 | 100km SSW of Sarangani, Philippines | 2012-10-14 03:42:25 | 4.550°N | 125.156°E | 42.6 |
4.6 | 80km N of Constitucion, Chile | 2012-10-14 03:37:31 | 34.620°S | 72.285°W | 23.1 |
2.6 | 15km N of Pahala, Hawaii | 2012-10-14 02:27:12 | 19.345°N | 155.497°W | 8.7 |
2.8 | 61km E of Lone Pine, California | 2012-10-14 01:15:15 | 36.593°N | 117.379°W | 10.6 |
4.9 | 160km SE of Muara Siberut, Indonesia | 2012-10-14 01:02:40 | 2.757°S | 100.073°E | 27.4 |
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
5.1 | 57km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 2012-10-14 13:18:54 | 10.280°S | 161.422°E | 74.9 |
5.1 | 16km N of Nahrin, Afghanistan | 2012-10-14 13:17:27 | 36.215°N | 69.158°E | 33.7 |
3.4 | 101km N of Vieques, Puerto Rico | 2012-10-14 13:11:36 | 19.326°N | 65.651°W | 77.0 |
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
domingo, 14 de octubre de 2012
INTENSA ACTIVIDAD SISMICA GLOBAL
ULTIMAS NOTICIAS ACTIVIDAD SISMICA:
Varios sísmos de más de 5 grados de magnitud sacudieron el planeta en las últimas horas:
ISLAS SALOMON
Un sismo de 5,9 grados sacudió a las Islas Salomón este domingo, sin ocasionar daños ni alerta de tsunami, indicaron fuentes sismológicas.
El sísmo se produjo a 86 km al suroeste de Chirovanga, en la isla de Choiseul, a las 04H58 GMT y a una profundidad de 60 km, según el Instituto Geológico Estadounidense (USGS).
El epicentro se situó a unos 500 km de la capital de este archipiélago del Pacífico, Honiara.
La agencia Geoscience Australia, que cifró en 6,0 grados, la magnitud del terremoto, dijo que no se activó la alerta de tsunami, y que de momento no había informaciones de daños en la zona, escasamente poblada.
Un terremoto magnitud 5,8 Richter, afectó a las Islas Kuriles, en el océano Pacífico.
Según se informó no hay víctimas fatales ni daños materiales hasta el momento.
Cabe señalar que en abril de 2007, un terremoto de magnitud 8,1 Richter generó un tsunami que causó la muerte de unas 30 personas y arrasó buena parte de la isla de Gizo.
profundidad y se localizó a 112 kilómetros al suroeste de Chirovanga, en el noreste del país.
MEXICO
Un sísmo de 5.4 grados, se registró esta mañana en el Estado de Chiapas, México.
El Servicio Sismológico de Estados Unidos (USGS) informa que el epicentro del sismo se ubicó a 13 kilómetros al sur oeste de la frontera con Hidalgo y tuvo una profundidad de 101 kilómetros.
Hasta el momento, no se ha informado de daños ni alertas asociadas a Tsunami.
JAPON
Un movimiento telúrico alcanzó los 5,6 grados, afectando la costa este de Japón.
MagnitudeDate-TimeLocationDepthRegionDistances
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
INTENSA ACTIVIDAD SISMICA GLOBAL
ULTIMAS NOTICIAS ACTIVIDAD SISMICA:
Varios sísmos de más de 5 grados de magnitud sacudieron el planeta en las últimas horas:
MAP | 5.1 | 2012/10/14 13:18:54 | 161.422 | SOLOMON ISLANDS | ||
MAP | 5.1 | 2012/10/14 13:17:28 | 69.158 | AFGHANISTAN | ||
MAP | 5.6 | 2012/10/14 11:11:35 | 144.340 | JAPAN | ||
MAP | 5.2 | 2012/10/14 11:09:35 | 154.440 | KURIL ISLANDS | ||
MAP | 5.4 | 2012/10/14 10:41:25 | -92.393 | CHIAPAS, MEXICO | ||
MAP | 5.3 | 2012/10/14 10:13:39 | 46.362 | GEORGIA (SAK'ART'VELO) | ||
MAP | 5.8 | 2012/10/14 09:41:59 | 154.532 | KURIL ISLANDS | ||
MAP | 5.9 | 2012/10/14 04:58:08 | 156.064 | SOLOMON ISLANDS |
ISLAS SALOMON
Un sismo de 5,9 grados sacudió a las Islas Salomón este domingo, sin ocasionar daños ni alerta de tsunami, indicaron fuentes sismológicas.
El sísmo se produjo a 86 km al suroeste de Chirovanga, en la isla de Choiseul, a las 04H58 GMT y a una profundidad de 60 km, según el Instituto Geológico Estadounidense (USGS).
El epicentro se situó a unos 500 km de la capital de este archipiélago del Pacífico, Honiara.
La agencia Geoscience Australia, que cifró en 6,0 grados, la magnitud del terremoto, dijo que no se activó la alerta de tsunami, y que de momento no había informaciones de daños en la zona, escasamente poblada.
Un terremoto magnitud 5,8 Richter, afectó a las Islas Kuriles, en el océano Pacífico.
Según se informó no hay víctimas fatales ni daños materiales hasta el momento.
Cabe señalar que en abril de 2007, un terremoto de magnitud 8,1 Richter generó un tsunami que causó la muerte de unas 30 personas y arrasó buena parte de la isla de Gizo.
profundidad y se localizó a 112 kilómetros al suroeste de Chirovanga, en el noreste del país.
MEXICO
Un sísmo de 5.4 grados, se registró esta mañana en el Estado de Chiapas, México.
El Servicio Sismológico de Estados Unidos (USGS) informa que el epicentro del sismo se ubicó a 13 kilómetros al sur oeste de la frontera con Hidalgo y tuvo una profundidad de 101 kilómetros.
Hasta el momento, no se ha informado de daños ni alertas asociadas a Tsunami.
JAPON
Un movimiento telúrico alcanzó los 5,6 grados, afectando la costa este de Japón.
MagnitudeDate-TimeLocationDepthRegionDistances
5.6 |
|
38.227°N, 144.340°E |
24.8 km (15.4 miles) |
OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
240 km (149 miles) ESE of Kamaishi, Japan 244 km (151 miles) ESE of Ofunato, Japan 245 km (152 miles) ESE of Otsuchi, Japan 247 km (153 miles) ESE of Yamada, Japan |
Última edición por lilian el Lun Oct 15, 2012 12:29 am, editado 1 vez
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
14 de octubre de 2012 Inusual acumulación magmática bajo la superficie de la Tierra en Los Andes | Científicos de la Universidad de Geofísica de California, en San Diego, han identificado un fenómeno único en la cordillera del Altiplano-Puna, en Los Andes, cerca de la frontera con Bolivia, Chile y Argentina. Al parecer, el magma ubicado bajo la corteza de la Tierra está empujando el suelo en un solo punto, a la vez que está hundiendo el terreno que lo rodea. El resultado, según los investigadores, es como una elevación en forma de sombrero. Este descubrimiento, publicado en la revista científica, ha determinado que se ha registrado una elevación en la corteza de 0,4 pulgadas al año durante 20 años, en una zona que abarca 62 millas de ancho, mientras que lo que lo rodea se ha hundido a un ritmo menor. El movimiento, aunque sutil, es persistente, lo que hace que la elevación del terreno sea un evento inusual ya que por lo general, los movimientos del magma suelen tener una fase de elevación y otra descendiente. Los datos recopilados por este equipo de científicos muestran que lo que sucede con el magma en una profundidad tan elevada es importante, ya que incluye la formación de grandes calderas, y aunque piensan que el fenómeno del Altiplano-Puna no resultará en la formación de calderas enormes, los supervolcanes son eventos altamente destructivos que lanzan miles de kilómetros cúbicos de magma a la atmósfera. Un evento de este tipo dejaría en pañales la erupción del volcán de Islandia de 2011 que emitió grandes cantidades de ceniza volcánica a la atmósfera y afectó al tráfico aéreo. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
De acuerdo a lo reportado por el Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur (OVDAS) perteneciente al Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), durante el mes de octubre de 2012 se instalaron dos estaciones de monitoreo y vigilancia volcánica en las laderas del volcán Isluga, las que registraron eventos sísmicos
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
Creo que el resumen de hoy está largito
MAP | 4,6 | 2012/10/14 22:40:56 | 12,747 | -88,783 | 66,5 | OFFSHORE EL SALVADOR |
MAP | 4,8 | 2012/10/14 19:36:52 | 55,648 | 161,750 | 83,0 | CERCA DE LA COSTA ESTE DE Kamchatka, Rusia |
MAP | 2,6 | 2012/10/14 19:34:54 | 17,965 | -67,448 | 11,0 | REGION DE PUERTO RICO |
MAP | 3,3 | 2012/10/14 17:43:07 | 31,985 | -115,065 | 22,7 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
MAP | 4.0 | 2012/10/14 16:53:05 | 40,624 | -125,314 | 2,6 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA |
MAP | 4,3 | 2012/10/14 16:30:09 | 40,712 | 74,099 | 10,0 | KIRGUISTÁN |
MAP | 2,5 | 2012/10/14 16:29:21 | 36,855 | -121,315 | 7,7 | CENTRAL DE CALIFORNIA |
MAP | 4,6 | 2012/10/14 16:25:53 | -1,202 | 26,778 | 10,0 | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO |
MAP | 5.0 | 2012/10/14 14:16:52 | 48,388 | 154,450 | 53,4 | KURILES ISLAS |
MAP | 5,1 | 2012/10/14 13:18:53 | -10,264 | 161,409 | 62,0 | ISLAS SALOMÓN |
MAP | 5,1 | 2012/10/14 13:17:29 | 36,167 | 69,240 | 53,7 | REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN |
MAP | 3,4 | 2012/10/14 13:11:37 | 19,326 | -65,651 | 77,0 | REGION DE PUERTO RICO |
MAP | 3,3 | 2012/10/14 11:59:41 | 63,475 | -144,981 | -5,8 | ALASKA CENTRAL |
MAP | 5,6 | 2012/10/14 11:11:35 | 38,227 | 144,340 | 24,8 | FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON |
MAP | 5,2 | 2012/10/14 11:09:35 | 48,373 | 154,440 | 35,3 | KURILES ISLAS |
MAP | 4,8 | 2012/10/14 10:50:17 | -35,306 | -73,933 | 20,4 | FUERA DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE |
MAP | 5,4 | 2012/10/14 10:41:25 | 14,711 | -92,393 | 83,2 | CHIAPAS, MEXICO |
MAP | 5,3 | 2012/10/14 10:13:39 | 41,861 | 46,362 | 10,0 | GEORGIA (SAK'ART'VELO) |
MAP | 4,4 | 2012/10/14 10:08:25 | 41,694 | 46,385 | 9,5 | AZERBAIYÁN |
MAP | 4,3 | 2012/10/14 09:58:27 | 60,105 | -152,543 | 86,9 | SUR DE ALASKA |
MAP | 5,8 | 2012/10/14 09:41:59 | 48,304 | 154,532 | 35,5 | KURILES ISLAS |
MAP | 2,5 | 2012/10/14 09:27:32 | 35,678 | -118,040 | 13,5 | CENTRAL DE CALIFORNIA |
MAP | 4,1 | 2012/10/14 09:25:11 | 36,123 | 70,231 | 120,2 | REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN |
MAP | 2,9 | 2012/10/14 09:16:24 | 61,176 | -151,981 | 89,9 | SUR DE ALASKA |
MAP | 3,0 | 2012/10/14 07:45:31 | 40,406 | -125,224 | 3,4 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2,5 | 2012/10/14 07:28:37 | 33,386 | -109,206 | 5.0 | ARIZONA |
MAP | 4,9 | 2012/10/14 06:16:48 | -2,586 | 142,288 | 25,4 | COSTA NORTE DE NUEVA GUINEA, PNG |
MAP | 5,9 | 2012/10/14 04:58:08 | -7,191 | 156,064 | 60,9 | ISLAS SALOMÓN |
MAP | 4,9 | 2012/10/14 03:42:26 | 4,550 | 125,156 | 42,7 | ISLAS Sangihe, INDONESIA |
MAP | 4,6 | 2012/10/14 03:37:31 | -34,620 | -72,285 | 23,1 | OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP | 2,6 | 2012/10/14 02:27:13 | 19,345 | -155,497 | 8,7 | ISLA DE HAWAII, HAWAII |
MAP | 2,8 | 2012/10/14 01:15:15 | 36,593 | -117,379 | 10,6 | CENTRAL DE CALIFORNIA |
MAP | 4,9 | 2012/10/14 01:02:40 | -2,757 | 100,073 | 27,5 | ISLAS MENTAWAI REGIÓN, INDONESIA |
russi- Moderador Global
Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
MAP | 2.9 | 2012/10/15 03:20:47 | 44.392 | -111.079 | 6.9 | YELLOWSTONE NATIONAL PARK, IDAHO |
MAP | 2.6 | 2012/10/15 03:06:13 | 44.376 | -111.087 | 1.1 | YELLOWSTONE NATIONAL PARK, IDAHO |
MAP | 2.9 | 2012/10/15 02:54:54 | 44.386 | -111.049 | 5.1 | YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING |
crataegus1000- PIRULAS NIBIRUS
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
2.8 | 21km WSW of Old Faithful Geyser, Wyoming | 2012-10-15 03:20:44 | 44.386°N | 111.050°W | 7.1 |
2.6 | 22km WSW of Old Faithful Geyser, Wyoming | 2012-10-15 03:06:13 | 44.376°N | 111.087°W | 1.1 |
2.9 | 19km WSW of Old Faithful Geyser, Wyoming | 2012-10-15 02:54:51 | 44.379°N | 111.095°W | 0.9 |
2.5 | 16km WSW of Old Faithful Geyser, Wyoming | 2012-10-15 02:52:58 | 44.384°N | 111.007°W | 10.7 |
4.4 | 24km N of Miches, Dominican Republic | 2012-10-15 02:46:41 | 19.203°N | 69.044°W | 61.3 |
5.6 | 133km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 2012-10-15 01:19:03 | 51.912°N | 159.446°E | 21.8 |
4.8 | 6km SE of Tokoroa, New Zealand | 2012-10-15 00:05:37 | 38.267°S | 175.925°E | 155.2 |
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
Bien amiga lo actualizastes. a estar atentos con este gigante.
crataegus1000- PIRULAS NIBIRUS
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
Viene movidita la semana...crataegus1000 escribió:Bien amiga lo actualizastes. a estar atentos con este gigante.
lilian- Moderador Global
Página 5 de 47. • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 26 ... 47
Temas similares
» Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
» Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
» Actividad Sismica OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE
» Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
» Actividad sismica del mes de Octubre, Noviembre y Diciembre 2010
» Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
» Actividad Sismica OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE
» Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
» Actividad sismica del mes de Octubre, Noviembre y Diciembre 2010
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 5 de 47.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.