Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
+27
paloabm
streetspoil
Parsifal
Asurbanipal
Uge
victor394
Saidema
tao2013
norma
ANY2012
JAVIERCAL
Elsal
Hulna
shasiel
jacqueline figueroa soto
Isra77
Mundoalerta
agamenon22
Luz de Luna
Epzylon
stelaplateada
javivi100
Nito
Jose Luis Oliva Sanchez
crataegus1000
Silex18
heto
31 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 4 de 47.
Página 4 de 47. • 1, 2, 3, 4, 5 ... 25 ... 47
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
MAP | 2,7 | 2012/10/09 22:22:38 | 53,543 | -166,035 | 48,8 | ISLAS No Insultos, ISLAS ALEUTIAN, ALASKA |
MAP | 4,8 | 2012/10/09 22:14:23 | -59,790 | -26,637 | 99,1 | ISLAS SANDWICH DEL SUR REGIÓN |
MAP | 4,6 | 2012/10/10 00:37:11 | 36,224 | 71,292 | 90,4 | REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN |
MAP | 3,2 | 2012/10/10 00:19:08 | 36,587 | -121,181 | 3,2 | CENTRAL DE CALIFORNIA |
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
Temblor sacude la región de Montreal; sin víctimas
Un sismo sacudió al inicio del miércoles la región de Montreal, donde despertó a algunas personas y sin que causara víctimas ni daños.
Un sismo sacudió al inicio del miércoles la región de Montreal, donde despertó a algunas personas y sin que causara víctimas ni daños.
El movimiento telúrico de magnitud de 4,5 ocurrió poco después de la medianoche y tuvo su epicentro a unos 37 kilómetros (23 millas) al sureste de Montreal, dijo la sismóloga Allison Bent, del organismo Recursos Naturales de Canadá, en Ottawa.
El temblor bamboleó algunos edificios por escasos segundos y varias personas abandonaron momentáneamente sus moradas. No se informó de lesionados de inmediato.
Bent descartó que haya habido daños graves.
“Debido a la magnitud del sismo, yo no esperaría daño alguno”, agregó. “Quizá tuvo la fuerza suficiente para derribar objetos de las mesas o tal vez causó daños ínfimos”, apuntó.
Según Bent, hubo informes de que algunas personas sintieron el movimiento telúrico en la región de Ottawa así como en la región de Montreal.
Dominique Anglade, de la numerosa comunidad haitiana que vive en Montreal, dijo en Twitter que sintió el temblor y le trajo “muy malos recuerdos” del devastador sismo de 2010 en el que murieron sus padres en Haití.
Bent afirmó que el movimiento telúrico ocurrió en la llamada zona sísmica de Quebec Occidental, donde este tipo de fenómenos tienen lugar con cierta frecuencia.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]El temblor bamboleó algunos edificios por escasos segundos y varias personas abandonaron momentáneamente sus moradas. No se informó de lesionados de inmediato.
Bent descartó que haya habido daños graves.
“Debido a la magnitud del sismo, yo no esperaría daño alguno”, agregó. “Quizá tuvo la fuerza suficiente para derribar objetos de las mesas o tal vez causó daños ínfimos”, apuntó.
Según Bent, hubo informes de que algunas personas sintieron el movimiento telúrico en la región de Ottawa así como en la región de Montreal.
Dominique Anglade, de la numerosa comunidad haitiana que vive en Montreal, dijo en Twitter que sintió el temblor y le trajo “muy malos recuerdos” del devastador sismo de 2010 en el que murieron sus padres en Haití.
Bent afirmó que el movimiento telúrico ocurrió en la llamada zona sísmica de Quebec Occidental, donde este tipo de fenómenos tienen lugar con cierta frecuencia.
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
MAP 2,7 2012/10/10 12:41:46 35,543 -97,411 4,9 OKLAHOMA CITY AREA URBANA, OKLAHOMA
MAP 5,3 2012/10/10 12:19:47 10,244 -85,375 35,6 COSTA RICA
MAP 4,9 2012/10/10 11:39:00 -3,554 139,096 34,8 PAPUA, INDONESIA
MAP 2,6 2012/10/10 11:20:48 36,382 -120,963 7,6 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAP 4,9 2012/10/10 09:04:40 2,347 126,876 34,7 MOLUCAS MAR
MAP 2,7 2012/10/10 08:55:02 19,405 -155,260 1,3 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAP 4,5 2012/10/10 06:14:42 36,896 4,461 10,3 NORTE ARGELIA
MAP 3,9 2012/10/10 04:19:29 45,654 -73,229 9,9 ST. LAWRENCE VALLEY REG., QUEBEC, CANADA
MAP 2,9 2012/10/10 03:32:29 19,403 -155,270 1,9 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAP 2,6 2012/10/10 03:24:59 19,405 -155,267 2,1 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAP 4,6 2012/10/10 00:37:11 36,224 71,292 90,4 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
MAP 3,2 2012/10/10 00:19:08 36,587 -121,181 3,2 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAP 5,3 2012/10/10 12:19:47 10,244 -85,375 35,6 COSTA RICA
MAP 4,9 2012/10/10 11:39:00 -3,554 139,096 34,8 PAPUA, INDONESIA
MAP 2,6 2012/10/10 11:20:48 36,382 -120,963 7,6 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAP 4,9 2012/10/10 09:04:40 2,347 126,876 34,7 MOLUCAS MAR
MAP 2,7 2012/10/10 08:55:02 19,405 -155,260 1,3 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAP 4,5 2012/10/10 06:14:42 36,896 4,461 10,3 NORTE ARGELIA
MAP 3,9 2012/10/10 04:19:29 45,654 -73,229 9,9 ST. LAWRENCE VALLEY REG., QUEBEC, CANADA
MAP 2,9 2012/10/10 03:32:29 19,403 -155,270 1,9 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAP 2,6 2012/10/10 03:24:59 19,405 -155,267 2,1 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAP 4,6 2012/10/10 00:37:11 36,224 71,292 90,4 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
MAP 3,2 2012/10/10 00:19:08 36,587 -121,181 3,2 CENTRAL DE CALIFORNIA
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
MAP | 2,5 | 2012/10/10 23:12:51 | 17,857 | -66,755 | 6.0 | REGION DE PUERTO RICO |
MAP | 4,9 | 2012/10/10 23:03:50 | -60,442 | -26,971 | 57,1 | ISLAS SANDWICH DEL SUR REGIÓN |
MAP | 5,4 | 2012/10/10 22:49:36 | -60,320 | -26,693 | 55,3 | ISLAS SANDWICH DEL SUR REGIÓN |
MAP | 5,2 | 2012/10/10 16:56:35 | 29,329 | 52,511 | 21,2 | El sur de Irán |
MAP | 4.0 | 2012/10/10 16:37:00 | -26,164 | -71,243 | 8,3 | OFFSHORE ATACAMA, CHILE |
MAP | 4,8 | 2012/10/10 15:29:33 | -6,482 | 153,720 | 36,3 | NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA |
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
miércoles, 10 de octubre de 2012
SISMO DE 5,3 GRADOS EN COSTA RICA
Un sismo de magnitud de 5.3 grados Richter afectó todo el territorio de Costa Rica, según el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica.
El movimiento se produjo a las 06:19 de la mañana, con una profundidad de 16.1 kilómetros, su epicentro fue en Nosara, Nicoya, el mismo lugar del pasado terremoto de 7,9 grados del 5 de septiembre.
Además, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica indicó
vía Twitter un movimiento de magnitud preliminar 3.3 grados, a las 6:26
a.m. originado a 39 kilómetros al suroeste de Bajo Escondido de Nicoya.
Además según OVSICORI, a las 6:42 a.m se dio otro movimiento de
magnitud 3,9 grados con epicentro en Terciopelo de Nicoya, el informe
preliminar también señala una profundidad de 8 kilómetros.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
SISMO DE 5,3 GRADOS EN COSTA RICA
Un sismo de magnitud de 5.3 grados Richter afectó todo el territorio de Costa Rica, según el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica.
El movimiento se produjo a las 06:19 de la mañana, con una profundidad de 16.1 kilómetros, su epicentro fue en Nosara, Nicoya, el mismo lugar del pasado terremoto de 7,9 grados del 5 de septiembre.
Además, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica indicó
vía Twitter un movimiento de magnitud preliminar 3.3 grados, a las 6:26
a.m. originado a 39 kilómetros al suroeste de Bajo Escondido de Nicoya.
Además según OVSICORI, a las 6:42 a.m se dio otro movimiento de
magnitud 3,9 grados con epicentro en Terciopelo de Nicoya, el informe
preliminar también señala una profundidad de 8 kilómetros.
5.3 |
|
10.244°N, 85.375°W |
35.6 km (22.1 miles) |
COSTA RICA |
14 km (8 miles) NNE of Nicoya, Costa Rica 21 km (13 miles) E of Santa Cruz, Costa Rica 37 km (22 miles) WSW of Canas, Costa Rica 41 km (25 miles) S of Liberia, Costa Rica |
horizontal +/- 17.9 km (11.1 miles); depth +/- 4.2 km (2.6 miles) |
NST=448, Nph=508, Dmin=46.8 km, Rmss=1.29 sec, Gp= 79°, M-type=teleseismic moment magnitude (Mw), Version=9 |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
gracias lilian por ese informativo ojalá no tengamos que hacer esas recomendaciones,,, pero para estos tiempos es mejor conocerlas y tenerlas presentes
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
MAP 2,7 2012/10/11 19:19:36 60,495 -147,249 4,3 SUR DE ALASKA
MAP 5,5 2012/10/11 17:22:10 -32,867 -70,401 81,9 VALPARAISO, CHILE
MAP 5,3 2012/10/11 17:07:54 1,488 92,526 28,6 En la costa occidental del norte de Sumatra
MAP 2,8 2012/10/11 16:38:23 18,063 -68,530 119,0 REPÚBLICA DOMINICANA REGIÓN
MAP 4,4 2012/10/11 15:13:18 24,674 -110,132 11,5 GOLFO DE CALIFORNIA
MAP 3,1 2012/10/11 12:57:58 19,077 -65,371 46,0 REGION DE PUERTO RICO
MAP 2,5 2012/10/11 11:39:51 37,234 -114,705 8,1 NEVADA
MAP 3,2 2012/10/11 11:18:46 19,642 -66,952 81,0 REGION DE PUERTO RICO
MAP 3,0 2012/10/11 11:12:14 19,106 -64,125 51,0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2,6 2012/10/11 10:44:07 19,381 -155,280 3,2 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAP 3,2 2012/10/11 09:17:37 19,188 -65,425 30,0 REGION DE PUERTO RICO
MAP 3,4 2012/10/11 08:06:01 19,707 -64,269 35,0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2,7 2012/10/11 07:28:43 60,223 -151,831 35,3 Península de Kenai, Alaska
MAP 3,1 2012/10/11 06:45:01 18,863 -65,291 6.0 REGION DE PUERTO RICO
MAP 2,7 2012/10/11 06:19:19 18,213 -67,457 24,0 PASAJE DE LA MONA, PUERTO RICO
MAP 4,9 2012/10/11 05:47:11 4,542 125,646 158,9 ISLAS Sangihe, INDONESIA
MAP 4,8 2012/10/11 04:38:25 -34,023 -72,223 19,3 OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 3,2 2012/10/11 04:26:46 51,440 -178,104 5,4 Andreanof ISLAS, Aleutianas es., ALASKA
MAP 2,9 2012/10/11 04:03:27 35,200 -119,538 14,4 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAP 4,8 2012/10/11 03:05:03 -10,016 160,837 27,2 ISLAS SALOMÓN
MAP 4,7 2012/10/11 02:38:28 -34,077 -72,268 1,0 OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 2,6 2012/10/11 02:22:50 36,588 -121,183 3,1 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAP 2,8 2012/10/11 01:29:06 17,797 -66,186 2,0 REGION DE PUERTO RICO
MAP 2,5 2012/10/11 01:06:11 39,552 -121,992 24,6 NORTE DE CALIFORNIA
MAP 2,6 2012/10/11 00:24:43 17,856 -64,909 30,0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4,2 2012/10/11 00:17:38 -15,634 -75,059 49,0 CERCA DE LA COSTA CENTRAL DE PERÚ
MAP 5,5 2012/10/11 17:22:10 -32,867 -70,401 81,9 VALPARAISO, CHILE
MAP 5,3 2012/10/11 17:07:54 1,488 92,526 28,6 En la costa occidental del norte de Sumatra
MAP 2,8 2012/10/11 16:38:23 18,063 -68,530 119,0 REPÚBLICA DOMINICANA REGIÓN
MAP 4,4 2012/10/11 15:13:18 24,674 -110,132 11,5 GOLFO DE CALIFORNIA
MAP 3,1 2012/10/11 12:57:58 19,077 -65,371 46,0 REGION DE PUERTO RICO
MAP 2,5 2012/10/11 11:39:51 37,234 -114,705 8,1 NEVADA
MAP 3,2 2012/10/11 11:18:46 19,642 -66,952 81,0 REGION DE PUERTO RICO
MAP 3,0 2012/10/11 11:12:14 19,106 -64,125 51,0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2,6 2012/10/11 10:44:07 19,381 -155,280 3,2 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAP 3,2 2012/10/11 09:17:37 19,188 -65,425 30,0 REGION DE PUERTO RICO
MAP 3,4 2012/10/11 08:06:01 19,707 -64,269 35,0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2,7 2012/10/11 07:28:43 60,223 -151,831 35,3 Península de Kenai, Alaska
MAP 3,1 2012/10/11 06:45:01 18,863 -65,291 6.0 REGION DE PUERTO RICO
MAP 2,7 2012/10/11 06:19:19 18,213 -67,457 24,0 PASAJE DE LA MONA, PUERTO RICO
MAP 4,9 2012/10/11 05:47:11 4,542 125,646 158,9 ISLAS Sangihe, INDONESIA
MAP 4,8 2012/10/11 04:38:25 -34,023 -72,223 19,3 OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 3,2 2012/10/11 04:26:46 51,440 -178,104 5,4 Andreanof ISLAS, Aleutianas es., ALASKA
MAP 2,9 2012/10/11 04:03:27 35,200 -119,538 14,4 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAP 4,8 2012/10/11 03:05:03 -10,016 160,837 27,2 ISLAS SALOMÓN
MAP 4,7 2012/10/11 02:38:28 -34,077 -72,268 1,0 OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 2,6 2012/10/11 02:22:50 36,588 -121,183 3,1 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAP 2,8 2012/10/11 01:29:06 17,797 -66,186 2,0 REGION DE PUERTO RICO
MAP 2,5 2012/10/11 01:06:11 39,552 -121,992 24,6 NORTE DE CALIFORNIA
MAP 2,6 2012/10/11 00:24:43 17,856 -64,909 30,0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4,2 2012/10/11 00:17:38 -15,634 -75,059 49,0 CERCA DE LA COSTA CENTRAL DE PERÚ
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
6.7 | 103km N of Dobo, Indonesia | 2012-10-12 00:31:30 | 4.842°S | 134.085°E | 24.7 |
heto- Buen usuario
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
Dios mio!!!!!!!!heto escribió:
6.7 103km N of Dobo, Indonesia 2012-10-12 00:31:30 4.842°S 134.085°E 24.7
|
More information at:
USGS/NEIC Denver, USA
Badan Meteorologi & Geofisika Djakarta, Indonesia
GeoForschungsZentrum (GEOFON) Potsdam, Germany
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
2012-10-12 04:57:24.026min ago | 35.97 | N | 140.33 | E | 53 | 5.2 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
2012-10-12 04:51:42.032min ago | 44.97 | N | 8.17 | E | 10 | 3.0 | NORTHERN ITALY | |||||
2012-10-12 04:31:03.753min ago | 1.63 | N | 90.64 | W | 10 | 4.4 | GALAPAGOS ISLANDS REGION | |||||
2012-10-12 03:18:49.82hr 05min ago | 28.33 | N | 138.71 | E | 501 | 4.6 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | |||||
2012-10-12 02:34:59.82hr 49min ago | 1.49 | N | 90.75 | W | 10 | 4.4 | GALAPAGOS ISLANDS REGION | |||||
2012-10-12 01:34:51.03hr 49min ago | 4.82 | S | 133.92 | E | 20 | 5.0 | NEAR S COAST OF PAPUA, INDONESIA | |||||
2012-10-12 01:29:16.03hr 55min ago | 4.96 | S | 133.98 | E | 15 | 5.2 | NEAR S COAST OF PAPUA, INDONESIA | |||||
1 | F | 2012-10-12 00:31:28.04hr 52min ago | 4.92 | S | 134.05 | E | 10 | 6.7 | NEAR S COAST OF PAPUA, INDONESIA | |||
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
Un Terremot de 6,7 grados estremece el este de Indonesia
Existe alerta de leve tsunami
Un terremoto de magnitud de 6,7 en la escala de Richter sacudió el este de Indonesia cerca de las islas de Aru, según informa el Servicio Geológico de EE.UU.
El sismo, cuya magnitud fue fijada en un primer momento en 6,9 grados, ocurrió a una profundidad de 33 kilómetros, a unos 80 kilómetros al noroeste de Dobo, la mayor localidad en las islas de Aru.
Los expertos estadounidenses alertan de la posibilidad de un leve tsunami.
Anteriormente, un terremoto de 5,7 en la escala de Richter fue registrado en la costa oeste de Sumatra, sin que se registraran víctimas y que no generó alerta de tsunami.
Indonesia es el área de mayor actividad sísmica del planeta y forma parte del llamado ‘Anillo de Fuego del Pacífico’ que se caracteriza por una intensa actividad sísmica y volcánica.
El terremoto del océano Índico de 2004, conocido por la comunidad científica como el terremoto de Sumatra-Andamán generó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas en la mayoría de los países que bordean el océano Índico, cobrándose 229.866 vidas humanas.
RT
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Existe alerta de leve tsunami
Un terremoto de magnitud de 6,7 en la escala de Richter sacudió el este de Indonesia cerca de las islas de Aru, según informa el Servicio Geológico de EE.UU.
El sismo, cuya magnitud fue fijada en un primer momento en 6,9 grados, ocurrió a una profundidad de 33 kilómetros, a unos 80 kilómetros al noroeste de Dobo, la mayor localidad en las islas de Aru.
Los expertos estadounidenses alertan de la posibilidad de un leve tsunami.
Anteriormente, un terremoto de 5,7 en la escala de Richter fue registrado en la costa oeste de Sumatra, sin que se registraran víctimas y que no generó alerta de tsunami.
Indonesia es el área de mayor actividad sísmica del planeta y forma parte del llamado ‘Anillo de Fuego del Pacífico’ que se caracteriza por una intensa actividad sísmica y volcánica.
El terremoto del océano Índico de 2004, conocido por la comunidad científica como el terremoto de Sumatra-Andamán generó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas en la mayoría de los países que bordean el océano Índico, cobrándose 229.866 vidas humanas.
RT
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
MAP 4,9 2012/10/12 12:16:20 10,511 -62,814 12,3 Golfo de Paria, VENEZUELA
MAP 2,7 2012/10/12 09:13:23 34,845 -116,951 8,4 SUR DE CALIFORNIA
MAP 2,8 2012/10/12 09:00:02 18,097 -65,751 9.0 REGION DE PUERTO RICO
MAP 2,9 2012/10/12 07:22:53 19,314 -155,474 9,1 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAP 5,1 2012/10/12 04:57:22 35,762 140,462 34,9 CERCA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAP 4,4 2012/10/12 04:31:04 1,633 -90,642 9,6 GALAPAGOS ISLANDS REGION
MAP 4,6 2012/10/12 03:18:50 28,329 138,706 500,9 Islas Bonin, JAPÓN REGIÓN
MAP 4,4 2012/10/12 02:35:00 1,486 -90,748 10,0 GALAPAGOS ISLANDS REGION
MAP 4,9 2012/10/12 01:34:51 -4,802 133,853 20,7 CERCA DE LA COSTA SUR DE PAPUA, INDONESIA
MAP 4,9 2012/10/12 01:29:16 -4,958 133,916 10,4 CERCA DE LA COSTA SUR DE PAPUA, INDONESIA
MAP 6,7 2012/10/12 00:31:30 -4,842 134,085 24,7 CERCA DE LA COSTA SUR DE PAPUA, INDONESIA
MAP 2,7 2012/10/12 09:13:23 34,845 -116,951 8,4 SUR DE CALIFORNIA
MAP 2,8 2012/10/12 09:00:02 18,097 -65,751 9.0 REGION DE PUERTO RICO
MAP 2,9 2012/10/12 07:22:53 19,314 -155,474 9,1 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAP 5,1 2012/10/12 04:57:22 35,762 140,462 34,9 CERCA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAP 4,4 2012/10/12 04:31:04 1,633 -90,642 9,6 GALAPAGOS ISLANDS REGION
MAP 4,6 2012/10/12 03:18:50 28,329 138,706 500,9 Islas Bonin, JAPÓN REGIÓN
MAP 4,4 2012/10/12 02:35:00 1,486 -90,748 10,0 GALAPAGOS ISLANDS REGION
MAP 4,9 2012/10/12 01:34:51 -4,802 133,853 20,7 CERCA DE LA COSTA SUR DE PAPUA, INDONESIA
MAP 4,9 2012/10/12 01:29:16 -4,958 133,916 10,4 CERCA DE LA COSTA SUR DE PAPUA, INDONESIA
MAP 6,7 2012/10/12 00:31:30 -4,842 134,085 24,7 CERCA DE LA COSTA SUR DE PAPUA, INDONESIA
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
MAP 4,8 2012/10/12 21:26:34 -23,652 -67,933 114,3 ANTOFAGASTA, CHILE
MAP 4,6 2012/10/12 21:10:58 27,717 139,782 483,5 Islas Bonin, JAPÓN REGIÓN
MAP 5.0 2012/10/12 19:24:16 9,578 -84,297 45,3 COSTA RICA
MAP 3,5 2012/10/12 13:44:24 61,320 -147,107 1,5 SUR DE ALASKA
Está suave
MAP 4,6 2012/10/12 21:10:58 27,717 139,782 483,5 Islas Bonin, JAPÓN REGIÓN
MAP 5.0 2012/10/12 19:24:16 9,578 -84,297 45,3 COSTA RICA
MAP 3,5 2012/10/12 13:44:24 61,320 -147,107 1,5 SUR DE ALASKA
Está suave
russi- Moderador Global
Re: Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
2012-10-13 04:33:44.013min ago | 43.11 | N | 0.19 | W | 10 | 3.7 | PYRENEES | |||||
2012-10-13 03:55:56.051min ago | 66.54 | N | 17.55 | W | 19 | 3.5 | ICELAND REGION | |||||
2012-10-13 03:33:44.31hr 13min ago | 66.52 | N | 17.55 | W | 13 | 3.7 | ICELAND REGION | |||||
2012-10-13 01:29:31.03hr 18min ago | 39.36 | N | 33.79 | E | 7 | 3.0 | CENTRAL TURKEY | |||||
2012-10-13 01:24:54.43hr 22min ago | 16.81 | N | 100.21 | W | 31 | 4.4 | OFFSHORE G |
lilian- Moderador Global
Página 4 de 47. • 1, 2, 3, 4, 5 ... 25 ... 47
Temas similares
» Actividad Sismica OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE
» Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
» Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
» Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
» Actividad Sísmica Octubre - Noviembre - Diciembre 2013
» Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
» Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
» Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
» Actividad Sísmica Octubre - Noviembre - Diciembre 2013
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 4 de 47.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.