Actividad sismica de Abril, Mayo y Junio 2012
+29
andreseo2007
stelaplateada
Ricardo_TF
ANAYANSI
Lexi
agamenon22
Lobo Solitario 1
jose-rocio
Pitufo30
adelarosu
lorena40
flipeante
yzardui
jonthan
Fernando-19
helena
beatriz sanchez
almaamerica
lilian
hector
masama
paloabm
javivi100
LOBO_1
juankybcn
nibiru2012
Isra77
Mundoalerta
russi
33 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 30 de 61.
Página 30 de 61. • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 45 ... 61
Re: Actividad sismica de Abril, Mayo y Junio 2012
adelarosu escribió:Veremos quien tiene razón, Dios, o tu ciencia que cada día cae mas ante su poder.jonthan escribió:si si, tienes razon en eso me adelante. Pero solo en eso tienes razon.
El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. - Albert Einstein
jonthan- Buen usuario
Re: Actividad sismica de Abril, Mayo y Junio 2012
replicas japon e italia:
F | earthquake2012-05-20 13:18:02.01hr 06min ago | 44.83 | N | 11.43 | E | 2 | mb | 5.2 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 14:16 | ||
earthquake2012-05-20 13:01:18.01hr 22min ago | 44.87 | N | 11.31 | E | 10 | ML | 3.4 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 13:20 | |||
earthquake2012-05-20 12:54:47.81hr 29min ago | 39.24 | N | 144.16 | E | 17 | mb | 4.6 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 2012-05-20 13:16 | |||
1 | F | earthquake2012-05-20 12:50:25.01hr 33min ago | 44.87 | N | 11.33 | E | 2 | ML | 3.8 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 13:02 | |
earthquake2012-05-20 12:41:40.01hr 42min ago | 41.49 | N | 20.42 | E | 2 | ML | 2.6 | ALBANIA | 2012-05-20 13:17 | |||
earthquake2012-05-20 12:37:43.01hr 46min ago | 8.28 | S | 107.84 | E | 60 | mb | 4.8 | JAVA, INDONESIA | 2012-05-20 13:05 | |||
earthquake2012-05-20 12:36:07.01hr 47min ago | 11.35 | N | 125.33 | E | 95 | mb | 4.6 | SAMAR, PHILIPPINES | 2012-05-20 13:04 | |||
earthquake2012-05-20 11:44:13.02hr 39min ago | 17.93 | S | 178.24 | W | 598 | mb | 4.5 | FIJI REGION | 2012-05-20 12:07 | |||
earthquake2012-05-20 11:22:05.03hr 02min ago | 44.93 | N | 11.29 | E | 2 | ML | 3.1 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 13:08 | |||
earthquake2012-05-20 10:59:20.03hr 24min ago | 44.86 | N | 11.26 | E | 5 | ML | 3.6 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 11:08 | |||
earthquake2012-05-20 10:51:14.03hr 32min ago | 44.87 | N | 11.23 | E | 10 | ML | 3.3 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 11:05 | |||
earthquake2012-05-20 10:45:26.53hr 38min ago | 45.15 | N | 25.85 | E | 25 | ML | 2.5 | ROMANIA | 2012-05-20 11:19 | |||
earthquake2012-05-20 10:12:23.04hr 11min ago | 44.92 | N | 11.07 | E | 10 | mb | 4.5 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 12:45 | |||
earthquake2012-05-20 10:12:18.44hr 11min ago | 44.61 | N | 11.35 | E | 10 | ML | 3.8 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 13:09 | |||
earthquake2012-05-20 09:14:15.05hr 09min ago | 35.29 | N | 27.23 | E | 5 | ML | 3.7 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | 2012-05-20 10:49 | |||
earthquake2012-05-20 09:14:10.05hr 09min ago | 39.30 | N | 20.81 | E | 5 | ML | 3.7 | GREECE | 2012-05-20 10:29 | |||
F | earthquake2012-05-20 09:13:20.45hr 10min ago | 44.84 | N | 11.43 | E | 2 | ML | 4.5 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 09:23 | ||
earthquake2012-05-20 08:47:49.05hr 36min ago | 44.87 | N | 11.32 | E | 10 | ML | 3.7 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 09:12 | |||
earthquake2012-05-20 08:41:44.05hr 42min ago | 39.58 | N | 143.08 | E | 10 | mb | 5.1 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 2012-05-20 09:19 | |||
earthquake2012-05-20 08:20:57.06hr 03min ago | 39.67 | N | 143.32 | E | 10 | mb | 5.6 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 2012-05-20 09:26 | |||
1 | earthquake2012-05-20 08:15:57.06hr 08min ago | 44.97 | N | 11.14 | E | 10 | ML | 3.7 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 08:30 | ||
earthquake2012-05-20 08:05:19.06hr 18min ago | 44.98 | N | 11.05 | E | 15 | ML | 3.0 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 08:43 | |||
earthquake2012-05-20 07:51:30.06hr 32min ago | 44.81 | N | 11.34 | E | 15 | ML | 2.9 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 08:52 | |||
earthquake2012-05-20 07:42:35.06hr 41min ago | 44.89 | N | 10.93 | E | 15 | ML | 3.0 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 08:55 | |||
earthquake2012-05-20 07:36:21.06hr 47min ago | 44.91 | N | 11.27 | E | 10 | ML | 3.2 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 10:30 | |||
earthquake2012-05-20 07:34:04.06hr 50min ago | 44.85 | N | 11.44 | E | 10 | ML | 3.2 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 10:14 | |||
earthquake2012-05-20 07:29:43.06hr 54min ago | 41.44 | N | 20.26 | E | 2 | ML | 2.7 | ALBANIA | 2012-05-20 08:56 | |||
earthquake2012-05-20 07:23:38.07hr 00min ago | 44.92 | N | 11.37 | E | 10 | ML | 3.6 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 07:42 | |||
earthquake2012-05-20 07:19:55.07hr 04min ago | 39.56 | N | 143.25 | E | 10 | Mw | 6.0 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 2012-05-20 07:47 | |||
earthquake2012-05-20 07:00:36.07hr 23min ago | 44.82 | N | 11.36 | E | 30 | ML | 2.7 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 09:56 | |||
earthquake2012-05-20 06:54:43.07hr 29min ago | 44.62 | N | 151.91 | E | 10 | mb | 5.1 | EAST OF KURIL ISLANDS | 2012-05-20 09:58 | |||
earthquake2012-05-20 06:44:34.57hr 39min ago | 20.17 | S | 68.94 | W | 90 | mb | 4.4 | TARAPACA, CHILE | 2012-05-20 07:00 | |||
earthquake2012-05-20 06:41:26.07hr 42min ago | 44.88 | N | 11.19 | E | 10 | ML | 2.7 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 10:00 | |||
earthquake2012-05-20 06:38:35.07hr 45min ago | 24.61 | S | 70.26 | W | 46 | mb | 4.4 | ANTOFAGASTA, CHILE | 2012-05-20 07:26 | |||
earthquake2012-05-20 06:32:20.07hr 51min ago | 44.92 | N | 11.11 | E | 10 | ML | 3.3 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 10:02 | |||
earthquake2012-05-20 06:17:30.08hr 06min ago | 52.52 | N | 160.46 | E | 36 | mb | 4.3 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | 2012-05-20 06:43 | |||
earthquake2012-05-20 06:13:26.08hr 10min ago | 44.91 | N | 11.17 | E | 10 | ML | 3.1 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 10:05 | |||
earthquake2012-05-20 05:45:30.08hr 38min ago | 44.88 | N | 11.36 | E | 10 | ML | 3.0 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 10:09 | |||
earthquake2012-05-20 05:29:47.08hr 54min ago | 6.50 | S | 148.91 | E | 51 | mb | 4.9 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 2012-05-20 10:31 | |||
1 | F | earthquake2012-05-20 05:06:56.39hr 17min ago | 43.57 | S | 172.93 | E | 10 | ML | 4.8 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | 2012-05-20 05:58 | |
earthquake2012-05-20 04:59:58.39hr 24min ago | 6.81 | N | 72.99 | W | 158 | mb | 4.3 | NORTHERN COLOMBIA | 2012-05-20 05:14 | |||
earthquake2012-05-20 04:57:16.09hr 26min ago | 44.91 | N | 11.14 | E | 10 | ML | 3.1 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 05:13 | |||
earthquake2012-05-20 04:50:13.09hr 33min ago | 44.89 | N | 11.18 | E | 10 | ML | 2.9 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 05:09 | |||
1 | earthquake2012-05-20 04:33:23.09hr 50min ago | 44.79 | N | 11.27 | E | 10 | ML | 3.5 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 05:12 | ||
earthquake2012-05-20 04:22:37.810hr 01min ago | 44.76 | N | 11.32 | E | 10 | ML | 3.2 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 05:18 | |||
earthquake2012-05-20 03:44:30.210hr 39min ago | 44.64 | N | 12.12 | E | 10 | ML | 2.9 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 05:19 | |||
earthquake2012-05-20 03:34:58.810hr 49min ago | 44.91 | N | 11.20 | E | 10 | ML | 3.3 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 05:16 | |||
earthquake2012-05-20 03:32:11.710hr 51min ago | 44.87 | N | 11.36 | E | 15 | ML | 3.5 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 05:22 | |||
earthquake2012-05-20 03:07:53.811hr 16min ago | 44.67 | N | 11.84 | E | 10 | ML | 3.7 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 05:35 | |||
30 | V | earthquake2012-05-20 03:02:48.011hr 21min ago | 44.89 | N | 11.18 | E | 2 | mb | 5.2 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 04:03 | |
earthquake2012-05-20 02:52:14.411hr 31min ago | 44.86 | N | 11.05 | E | 2 | ML | 3.2 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 05:24 | |||
1 | F | earthquake2012-05-20 02:39:11.011hr 44min ago | 44.87 | N | 11.53 | E | 2 | ML | 4.0 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 05:25 | |
earthquake2012-05-20 02:37:55.011hr 46min ago | 44.81 | N | 11.05 | E | 2 | ML | 3.8 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 05:27 | |||
earthquake2012-05-20 02:35:37.011hr 48min ago | 44.81 | N | 11.53 | E | 10 | ML | 4.0 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 05:06 | |||
earthquake2012-05-20 02:32:31.011hr 51min ago | 44.78 | N | 11.16 | E | 10 | ML | 3.7 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 05:31 | |||
earthquake2012-05-20 02:29:59.011hr 54min ago | 44.83 | N | 11.47 | E | 10 | ML | 3.5 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 05:33 | |||
1 | F | earthquake2012-05-20 02:25:06.011hr 58min ago | 44.96 | N | 11.35 | E | 2 | ML | 3.8 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 05:36 | |
1 | F | earthquake2012-05-20 02:20:43.0 | 45.00 | N | 11.37 | E | 10 | ML | 4.3 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 04:21 | |
88 | VIII | earthquake2012-05-20 02:03:53.0 | 44.90 | N | 11.24 | E | 10 | Mw | 6.1 | NORTHERN ITALY | 2012-05-20 03:48 | |
earthquake2012-05-20 02:03:10.7 | 38.92 | N | 28.01 | E | 5 | ML | 2.7 | WESTERN TURKEY | 2012-05-20 02:52 | |||
earthquake2012-05-20 01:55:46.0 | 17.13 | N | 147.22 | E | 10 | mb | 5.3 | MARIANA ISLANDS REGION | 2012-05-20 04:16 | |||
earthquake2012-05-20 01:44:54.8 | 45.61 | N | 26.39 | E | 123 | ML | 2.7 | ROMANIA | 2012-05-20 05:06 | |||
earthquake2012-05-20 00:57:28.0 | 35.08 | N | 33.20 | E | 30 | ML | 3.2 | CYPRUS REGION | 2012-05-20 10:13 | |||
earthquake2012-05-20 00:01:46.5 | 38.90 | N | 27.82 | E | 8 | ML | 2.4 | WESTERN TURKEY | 2012-05-20 03:01 | |||
jonthan- Buen usuario
Re: Actividad sismica de Abril, Mayo y Junio 2012
Quédate con el pronto lo sabremos y no quieras presumir mas de tu ciencia. Dios no necesita presumir, demuestra.
adelarosu- Usuario habitual
Re: Actividad sismica de Abril, Mayo y Junio 2012
Quédate con el pronto lo sabremos y no quieras presumir mas de tu ciencia. Dios no necesita presumir, demuestra.jonthan escribió:adelarosu escribió:Veremos quien tiene razón, Dios, o tu ciencia que cada día cae mas ante su poder.jonthan escribió:si si, tienes razon en eso me adelante. Pero solo en eso tienes razon.
El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. - Albert Einstein
adelarosu- Usuario habitual
Re: Actividad sismica de Abril, Mayo y Junio 2012
adelarosu escribió:Quédate con el pronto lo sabremos y no quieras presumir mas de tu ciencia. Dios no necesita presumir, demuestra.
dios no imponia su voluntad, era la voluntad del hombre lo que le acercaba o alejaba de dios.
jonthan- Buen usuario
Re: Actividad sismica de Abril, Mayo y Junio 2012
No voy a seguir mas tu juego, lee primero a nuestra hermana Luz de Maríajonthan escribió:adelarosu escribió:Quédate con el pronto lo sabremos y no quieras presumir mas de tu ciencia. Dios no necesita presumir, demuestra.
dios no imponia su voluntad, era la voluntad del hombre lo que le acercaba o alejaba de dios.
y luego hablas. Si te lo tengo todo que explicar yo tendría que
escribirte un libro.
adelarosu- Usuario habitual
Re: Actividad sismica de Abril, Mayo y Junio 2012
adelarosu escribió:No voy a seguir mas tu juego, lee primero a nuestra hermana Luz de Maríajonthan escribió:adelarosu escribió:Quédate con el pronto lo sabremos y no quieras presumir mas de tu ciencia. Dios no necesita presumir, demuestra.
dios no imponia su voluntad, era la voluntad del hombre lo que le acercaba o alejaba de dios.
y luego hablas. Si te lo tengo todo que explicar yo tendría que
escribirte un libro.
aqui no hay que seguir ningun juego de nada ni de nadie entiendes, solo te digo que TU, por mucho que creas en dios ( que libre eres ) o todo lo que leas, no te da derecho alguno a imponer tus creencias a nadie. Cada uno opina libremente, asi como yo no te impondre nunca que dejes de tener tus principios, no se lo hagas tu a los demas, vive y deja vivir, si tenemos que habrir los ojos lo abriremos y viceversa.
jonthan- Buen usuario
Re: Actividad sismica de Abril, Mayo y Junio 2012
por suerte o por desgracia unos necesitan mas que otros para creer en algo, hay que dejar que las personas por si solas se den cuenta sea mas pronto que tarde, ya lo dijo jesus, los ultimos seran los primeros, esa es la grandeza del señor.
jonthan- Buen usuario
Re: Actividad sismica de Abril, Mayo y Junio 2012
Lo mejor que dijiste fue esto, porque por lo menos reconoces que puedes estar equivocado. Enhorabuena eso es un comienzo.jonthan escribió:por suerte o por desgracia unos necesitan mas que otros para creer en algo, hay que dejar que las personas por si solas se den cuenta sea mas pronto que tarde, ya lo dijo jesus, los ultimos seran los primeros, esa es la grandeza del señor.
adelarosu- Usuario habitual
Re: Actividad sismica de Abril, Mayo y Junio 2012
no obstante la ciencia siempre tiene la ultima palabra.
jonthan- Buen usuario
Re: Actividad sismica de Abril, Mayo y Junio 2012
Como bien dijiste solo Dios te puede dar luz, hermano. Cuídate.jonthan escribió:no obstante la ciencia siempre tiene la ultima palabra.
adelarosu- Usuario habitual
Re: Actividad sismica de Abril, Mayo y Junio 2012
domingo, 20 de mayo de 2012
Terremotos Japon +5, 20 de mayo 2012.
6.0 Magnitud - FRENTE A LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
Fecha-Hora
Domingo, 20 de mayo 2012 a las 07:19:55 UTC
Domingo, 20 de mayo 2012 a las 05:19:55 PM hora local al epicentro
Ubicación
39.597 ° N, 143.242 ° E
Profundidad
10 km (6,2 millas)
Magnitud 5.3 - FUERA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
Fecha-Hora
Domingo, 20 de mayo 2012 a las 08:20:58 UTC
Domingo, 20 de mayo 2012 a las 06:20:58 PM hora local al epicentro
Ubicación
39.641 ° N, 143.167 ° E
Profundidad
10 km (6,2 millas)
Magnitud 5.1 - FUERA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
Fecha-Hora
Domingo, 20 de mayo 2012 a las 08:40:40 UTC
Domingo, 20 de mayo 2012 a las 06:40:40 PM hora local al epicentro
Ubicación
39.554 ° N, 143.208 ° E
Profundidad
10 km (6,2 millas)
Magnitud 5.0 - FUERA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
Fecha-Hora
Domingo, 20 de mayo 2012 a las 08:41:45 UTC
Domingo, 20 de mayo 2012 a las 06:41:45 PM hora local al epicentro
Ubicación
39.641 ° N, 143.091 ° E
Profundidad
10 km (6,2 millas)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
jose-rocio- PIRULAS NIBIRUS
Re: Actividad sismica de Abril, Mayo y Junio 2012
Continuando con el resumen de hoy 20
MAPA 2.8 2012/05/20 17:03:41 32.132 -115,739 5.1 BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
MAPA 4.8 2012/05/20 16:11:36 2,546 95.870 31,1 Simeulue, Indonesia
MAPA 4.1 2012/05/20 14:34:47 -15,198 -177,804 407,8 FIYI REGIÓN
MAPA 5.1 2012/05/20 13:18:02 44.795 11.440 8.9 EL NORTE DE ITALIA
MAPA 2.6 2012/05/20 13:00:49 31.807 -116,023 5.6 BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
MAPA 4.6 2012/05/20 12:54:48 39.236 144,160 17,0 FRENTE A LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.8 2012/05/20 12:37:43 -8,177 107,975 53,5 Java, Indonesia
MAPA 4.7 2012/05/20 12:36:07 11.272 125,263 94,6 Samar, Filipinas
MAPA 2.9 2012/05/20 12:19:44 18.945 -68,029 69,9 REPÚBLICA DOMINICANA REGIÓN
MAPA 2.8 2012/05/20 17:03:41 32.132 -115,739 5.1 BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
MAPA 4.8 2012/05/20 16:11:36 2,546 95.870 31,1 Simeulue, Indonesia
MAPA 4.1 2012/05/20 14:34:47 -15,198 -177,804 407,8 FIYI REGIÓN
MAPA 5.1 2012/05/20 13:18:02 44.795 11.440 8.9 EL NORTE DE ITALIA
MAPA 2.6 2012/05/20 13:00:49 31.807 -116,023 5.6 BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
MAPA 4.6 2012/05/20 12:54:48 39.236 144,160 17,0 FRENTE A LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.8 2012/05/20 12:37:43 -8,177 107,975 53,5 Java, Indonesia
MAPA 4.7 2012/05/20 12:36:07 11.272 125,263 94,6 Samar, Filipinas
MAPA 2.9 2012/05/20 12:19:44 18.945 -68,029 69,9 REPÚBLICA DOMINICANA REGIÓN
russi- Moderador Global
Re: Actividad sismica de Abril, Mayo y Junio 2012
otro movimiento....se diga lo que se diga no es normal el conjunto de sismos de hoy.
Magnitude 4.7 - NORTHERN ITALY
profundidad 21 Km
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Magnitude 4.7 - NORTHERN ITALY
profundidad 21 Km
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Pitufo30- Buen usuario
Re: Actividad sismica de Abril, Mayo y Junio 2012
Asi es pitufo extraño
Magnitud: 4.7. Ubicación: En el norte de Italy
Detalles
Fecha: Domingo 20 de Mayo 2012 17:37:15 GMT
Magnitud: 4.7
Profundidad: 21.00 km
Coordenadas: 44.885°N 11.296°E
Magnitud: 4.7. Ubicación: En el norte de Italy
Detalles
Fecha: Domingo 20 de Mayo 2012 17:37:15 GMT
Magnitud: 4.7
Profundidad: 21.00 km
Coordenadas: 44.885°N 11.296°E
russi- Moderador Global
Página 30 de 61. • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 45 ... 61
Temas similares
» Actividad sismica Abril - Mayo - Junio
» Actividad Sísmica Abril - Mayo - Junio 2015
» Actividad Sísmica Abril, Mayo, Junio 2013
» Actividad Sísmica Abril - Mayo - Junio 2014
» Actividad sismica de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2011
» Actividad Sísmica Abril - Mayo - Junio 2015
» Actividad Sísmica Abril, Mayo, Junio 2013
» Actividad Sísmica Abril - Mayo - Junio 2014
» Actividad sismica de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2011
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 30 de 61.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.