Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
+23
leasim
hector
ANAYANSI
Jose Luis Oliva Sanchez
dezar
jcarlos
Luzdivina
tenochiclan
Hulna
lilian
Nito
agamenon22
SION_
akelaton
stelaplateada
andreseo2007
Eucaris Malavé
katryn caroca johnen
HARRY
Paranoic 2.0
Verónicacuartaregión
jineth
lerimar
27 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 13 de 66.
Página 13 de 66. • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 39 ... 66
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
Diversidad escribió:Eucaris Malavé escribió:Diversidad escribió:
Hola Cielo, está cambiando rápido, recuerda que temo por los que tienen TECU bajos 4 y 9
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
hola Diversidad, una consulta: ¿alguna ves habías visto los indices en esos niveles en Venezuela?
Hola Eucaris, estuve revisando mis archivos y obviamente yo no le prestaba atención hasta hace muy pocos meses. Los observaba pero no los guardaba ni analizaba.
yo no guardo los datos como tu, pero si mal no recuerdo, creo que es la primera vez en un año que los veo así de bajos
Eucaris Malavé- Usuario destacado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
Eucaris Malavé escribió:Diversidad escribió:Eucaris Malavé escribió:Diversidad escribió:
Hola Cielo, está cambiando rápido, recuerda que temo por los que tienen TECU bajos 4 y 9
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
hola Diversidad, una consulta: ¿alguna ves habías visto los indices en esos niveles en Venezuela?
Hola Eucaris, estuve revisando mis archivos y obviamente yo no le prestaba atención hasta hace muy pocos meses. Los observaba pero no los guardaba ni analizaba.
yo no guardo los datos como tu, pero si mal no recuerdo, creo que es la primera vez en un año que los veo así de bajos
Yo ni siquiera me acuerdo porque no les daba importancia. No me gusta nadita.
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
Diversidad escribió:Eucaris Malavé escribió:Diversidad escribió:Eucaris Malavé escribió:Diversidad escribió:
Hola Cielo, está cambiando rápido, recuerda que temo por los que tienen TECU bajos 4 y 9
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
hola Diversidad, una consulta: ¿alguna ves habías visto los indices en esos niveles en Venezuela?
Hola Eucaris, estuve revisando mis archivos y obviamente yo no le prestaba atención hasta hace muy pocos meses. Los observaba pero no los guardaba ni analizaba.
yo no guardo los datos como tu, pero si mal no recuerdo, creo que es la primera vez en un año que los veo así de bajos
Yo ni siquiera me acuerdo porque no les daba importancia. No me gusta nadita.
no te quiero preocupar, pero.... a mi tampoco
Eucaris Malavé- Usuario destacado
Kipapa Hawai
mucha meditación, mucha energía positiva, y miren los resultados, me estan cargando un nuevo volcán?
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
EDIS Number: | EQ-20111111-218378-US | ||||||||||||||||||||||||||||||
Magnitude: | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mercalli scale: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Date-Time [UTC]: | 11 November, 2011 at 21:58:05 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Local Date/Time: | Friday, November 11, 2011 at 21:58 in the evening at epicenter | ||||||||||||||||||||||||||||||
Location: | 19° 13.140, 155° 21.240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Depth: | 38.90 km (24.17 miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Region: | North America | ||||||||||||||||||||||||||||||
Country: | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||
Distances: | 13.32 km (8.28 miles) S of Pähala, Hawaii | ||||||||||||||||||||||||||||||
Source: | USGS-RSOE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Generated Tsunami: | Not or no data! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Damage: | Not or not data! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information (Radius of 100 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nuclear facilities: | There are no nuclear facilities nearby the epicenter. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Airport(s): | There are no airport(s) nearby the epicenter. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reservoi(s): | There are no reservoir(s) nearby the epicenter. [Radius: 50 km] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Volcanoes: |
|
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
Magnitud 5.0 - SUROESTE Indian Ridge
12 de noviembre 2011 04:10:04 UTC
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
12 de noviembre 2011 04:10:04 UTC
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Invitado- Invitado
Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
Jejejejejejjeje, que bueno eres camarada Cielo, Bueno como ve el camarada las cosas alla por su tierra?
esperemos que el dia sea tranquilo, veremos a ver
actividad sismica del 12 de noviembre de 2011
MAPA 4.9 2011/11/12 23:46:00 19.075 -64,376 41.9 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 2.7 2011/11/12 23:43:07 37.486 -118,838 4.2 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAPA 3.0 2011/11/12 23:13:17 32.313 -115,499 10.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.2 2011/11/12 23:12:12 19.091 -64,402 40.0 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 4.6 2011/11/12 22:10:33 1.011 127.113 134,1 Halmahera, Indonesia
MAPA 3.0 2011/11/12 22:08:56 59.629 -153,980 193,0 El sur de Alaska
MAPA 2.5 2011/11/12 21:48:45 37.605 -118,856 8.0 La zona de Long Valley, California
MAPA 4.6 2011/11/12 18:28:15 37.335 22.061 59.8 El sur de Grecia
MAPA 4.6 2011/11/12 18:20:03 38.409 43.316 12.4 El este de Turquía
MAPA 2.7 2011/11/12 18:02:12 38.820 -122,820 2.8 EL NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 3.9 2011/11/12 13:51:11 60.219 -151,794 62.5 La península de Kenai, Alaska
MAPA 2.9 2011/11/12 13:40:04 32.159 -115,259 12.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.0 2011/11/12 12:52:02 10.796 -62,468 81.9 OFFSHORE SUCRE, VENEZUELA
MAPA 2.8 2011/11/12 12:28:43 18.344 -66,222 52.3 PUERTO RICO
MAPA 2.7 2011/11/12 11:05:07 32.908 -116,242 7.4 EL SUR DE CALIFORNIA
MAPA 3.3 2011/11/12 10:34:54 28.816 -98,251 5.0 SUR DE TEXAS
MAPA 2.8 2011/11/12 08:41:52 32.040 -115,583 11.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 2.8 2011/11/12 08:32:07 32.121 -115,302 12.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 2.7 2011/11/12 08:10:38 18.786 -65,430 14.0 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 2.7 2011/11/12 06:24:25 18.419 -67,487 10.6 PASAJE DE LA MONA, PUERTO RICO
MAPA 3.3 2011/11/12 05:15:11 39.224 -110,489 0.2 UTAH
MAPA 3.0 2011/11/12 05:06:30 18.790 -64,214 37.0 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 2.7 2011/11/12 04:30:52 32.191 -115,362 13.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.0 2011/11/12 04:10:04 -29,331 61.146 13.5 SUROESTE Indian Ridge
MAPA 3.0 2011/11/12 02:18:32 18.633 -65,572 82.0 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 4.8 2011/11/12 01:38:41 23.959 122.296 25.2 Región de Taiwán
MAPA 3.2 2011/11/12 01:24:30 58.763 -156,802 227,4 Península de Alaska
MAPA 2.9 2011/11/12 01:18:43 35.562 -96,721 5.0 OKLAHOMA
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad sismica de la peninsula iberica
1112280 12/11/2011 22:12:31 27.7951 -18.0499 21 2.4 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112279 12/11/2011 21:29:45 27.7651 -18.0550 22 2.3 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1112277 12/11/2011 15:59:48 27.7881 -18.0463 19 3.1 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112269 12/11/2011 12:07:35 27.7760 -18.0382 20 1.7 mbLg NW FRONTERA.IHI
1112262 12/11/2011 11:38:56 27.7787 -18.0606 22 2.5 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112260 12/11/2011 10:55:10 27.7847 -18.0547 16 2.8 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112259 12/11/2011 10:39:22 27.8034 -18.0629 16 2.5 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112258 12/11/2011 09:38:34 27.8089 -18.0528 21 1.7 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112256 12/11/2011 07:29:16 27.7685 -18.0255 22 1.7 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112230 12/11/2011 06:17:25 42.9929 -0.3246 2.9 mbLg E LARUNS.FRA [+]
1112254 12/11/2011 06:17:10 27.7801 -18.0310 21 1.9 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112243 12/11/2011 05:46:11 27.7812 -18.0427 22 1.6 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112252 12/11/2011 05:09:03 27.7880 -18.0483 21 1.8 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112226 12/11/2011 04:56:16 27.7688 -18.0499 22 2.2 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1112225 12/11/2011 04:10:45 27.8143 -18.0474 21 2.1 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112224 12/11/2011 02:37:45 27.8058 -18.0375 20 2.1 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112223 12/11/2011 02:32:33 27.7873 -18.0568 20 2.1 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112220 12/11/2011 01:50:34 39.0334 -0.2110 21 1.7 mbLg SE XERACO.V [+]
1112219 12/11/2011 01:00:39 27.8451 -18.0696 17 2.3 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112218 12/11/2011 00:56:25 27.7791 -18.0565 16 2.1 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112217 12/11/2011 00:54:58 27.8055 -18.0622 20 2.1 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112216 12/11/2011 00:51:07 27.7549 -18.0296 22 2.2 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1112215 12/11/2011 00:42:08 27.8170 -18.0597 20 2.2 mbLg NW FRONTERA.IHI
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad de los flujos de lava
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Hawai esta bombeando, veamos lo que tarde en llenar el circuito.
actividad ionosferica, indices fof2
Un saludo y CARPE DIEM
esperemos que el dia sea tranquilo, veremos a ver
actividad sismica del 12 de noviembre de 2011
MAPA 4.9 2011/11/12 23:46:00 19.075 -64,376 41.9 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 2.7 2011/11/12 23:43:07 37.486 -118,838 4.2 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAPA 3.0 2011/11/12 23:13:17 32.313 -115,499 10.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.2 2011/11/12 23:12:12 19.091 -64,402 40.0 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 4.6 2011/11/12 22:10:33 1.011 127.113 134,1 Halmahera, Indonesia
MAPA 3.0 2011/11/12 22:08:56 59.629 -153,980 193,0 El sur de Alaska
MAPA 2.5 2011/11/12 21:48:45 37.605 -118,856 8.0 La zona de Long Valley, California
MAPA 4.6 2011/11/12 18:28:15 37.335 22.061 59.8 El sur de Grecia
MAPA 4.6 2011/11/12 18:20:03 38.409 43.316 12.4 El este de Turquía
MAPA 2.7 2011/11/12 18:02:12 38.820 -122,820 2.8 EL NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 3.9 2011/11/12 13:51:11 60.219 -151,794 62.5 La península de Kenai, Alaska
MAPA 2.9 2011/11/12 13:40:04 32.159 -115,259 12.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.0 2011/11/12 12:52:02 10.796 -62,468 81.9 OFFSHORE SUCRE, VENEZUELA
MAPA 2.8 2011/11/12 12:28:43 18.344 -66,222 52.3 PUERTO RICO
MAPA 2.7 2011/11/12 11:05:07 32.908 -116,242 7.4 EL SUR DE CALIFORNIA
MAPA 3.3 2011/11/12 10:34:54 28.816 -98,251 5.0 SUR DE TEXAS
MAPA 2.8 2011/11/12 08:41:52 32.040 -115,583 11.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 2.8 2011/11/12 08:32:07 32.121 -115,302 12.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 2.7 2011/11/12 08:10:38 18.786 -65,430 14.0 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 2.7 2011/11/12 06:24:25 18.419 -67,487 10.6 PASAJE DE LA MONA, PUERTO RICO
MAPA 3.3 2011/11/12 05:15:11 39.224 -110,489 0.2 UTAH
MAPA 3.0 2011/11/12 05:06:30 18.790 -64,214 37.0 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 2.7 2011/11/12 04:30:52 32.191 -115,362 13.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.0 2011/11/12 04:10:04 -29,331 61.146 13.5 SUROESTE Indian Ridge
MAPA 3.0 2011/11/12 02:18:32 18.633 -65,572 82.0 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 4.8 2011/11/12 01:38:41 23.959 122.296 25.2 Región de Taiwán
MAPA 3.2 2011/11/12 01:24:30 58.763 -156,802 227,4 Península de Alaska
MAPA 2.9 2011/11/12 01:18:43 35.562 -96,721 5.0 OKLAHOMA
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad sismica de la peninsula iberica
1112280 12/11/2011 22:12:31 27.7951 -18.0499 21 2.4 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112279 12/11/2011 21:29:45 27.7651 -18.0550 22 2.3 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1112277 12/11/2011 15:59:48 27.7881 -18.0463 19 3.1 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112269 12/11/2011 12:07:35 27.7760 -18.0382 20 1.7 mbLg NW FRONTERA.IHI
1112262 12/11/2011 11:38:56 27.7787 -18.0606 22 2.5 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112260 12/11/2011 10:55:10 27.7847 -18.0547 16 2.8 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112259 12/11/2011 10:39:22 27.8034 -18.0629 16 2.5 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112258 12/11/2011 09:38:34 27.8089 -18.0528 21 1.7 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112256 12/11/2011 07:29:16 27.7685 -18.0255 22 1.7 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112230 12/11/2011 06:17:25 42.9929 -0.3246 2.9 mbLg E LARUNS.FRA [+]
1112254 12/11/2011 06:17:10 27.7801 -18.0310 21 1.9 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112243 12/11/2011 05:46:11 27.7812 -18.0427 22 1.6 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112252 12/11/2011 05:09:03 27.7880 -18.0483 21 1.8 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112226 12/11/2011 04:56:16 27.7688 -18.0499 22 2.2 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1112225 12/11/2011 04:10:45 27.8143 -18.0474 21 2.1 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112224 12/11/2011 02:37:45 27.8058 -18.0375 20 2.1 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112223 12/11/2011 02:32:33 27.7873 -18.0568 20 2.1 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112220 12/11/2011 01:50:34 39.0334 -0.2110 21 1.7 mbLg SE XERACO.V [+]
1112219 12/11/2011 01:00:39 27.8451 -18.0696 17 2.3 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112218 12/11/2011 00:56:25 27.7791 -18.0565 16 2.1 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112217 12/11/2011 00:54:58 27.8055 -18.0622 20 2.1 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1112216 12/11/2011 00:51:07 27.7549 -18.0296 22 2.2 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1112215 12/11/2011 00:42:08 27.8170 -18.0597 20 2.2 mbLg NW FRONTERA.IHI
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad de los flujos de lava
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Hawai esta bombeando, veamos lo que tarde en llenar el circuito.
actividad ionosferica, indices fof2
Un saludo y CARPE DIEM
Última edición por drako6669 el Dom Nov 13, 2011 1:38 am, editado 1 vez (Razón : Añadido de informacion)
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
GFZ Potsdam - Earthquake Bulletin
F-E Region: | Near Coast of Venezuela |
Time: | 2011-11-12 12:52:04.5 UTC |
Magnitude: | 5.2 |
Epicenter: | 62.52°W 10.74°N |
Depth: | 95 km |
Status: | A - automatic |
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]cielo escribió:GFZ Potsdam - Earthquake Bulletin
F-E Region: Near Coast of Venezuela Time: 2011-11-12 12:52:04.5 UTC Magnitude: 5.2 Epicenter: 62.52°W 10.74°N Depth: 95 km Status: A - automatic
Cerca, espero no haya activado la falla de El Pilar aquí dicen fue de 4.8:
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
Lo has presentido tanto que se dió!
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
cielo escribió:Lo has presentido tanto que se dió!
Si, pero no se dió por mi presentimiento, sino al contrario.
USGS dice fue de 5.0 pero no sale reflejado en su imagen global principal como tampoco salió el de El Hierro de 4.6, están ocultando información. Si colocan, como siempre han hecho, las imagen con todos los sismos mayores a magnitud 4.5 se notaría la alta actividad sísmica que estamos viviendo y la están ocultando.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
USGS escuchó mi reclamo jajajaja, lo acaban de subir y lo clasifican magnitud 5.0 (están lentos).
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Última edición por Diversidad el Sáb Nov 12, 2011 4:06 pm, editado 2 veces
Invitado- Invitado
Resumen desde el 7 11 11
Disclaimer: Unless revised by a geophysicist, automatically determined earthquake locations may be erroneous! This bulletin is customizable and also available as RSS news feed. New search FAQ
|
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
Diversidad escribió:USGS escuchó mi reclamo jajajaja, lo acaban de subir y lo clasifican magnitud 5.0 (están lentos).
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Ayer yo iba a repetir que temía sismo en Venezuela. Esta es una de las imágenes de ayer, noten que está en zona de 3 FoF2
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
luego esta posterior presión desde norte y sur (un sandwish).
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Por último los TECU en 7 - entre regiones de 2 a 12.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Qué opinas Drako?
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
se dan cuenta, los indices en la ionosfera estaban demasiados bajos 6 y 7, por lo menos en un año que llevo viendolos, nunca los habia visto en esos niveles
Magnitud 4,9 mb
Región OFFSHORE SUCRE, VENEZUELA
Fecha y hora 12/11/2011 12:52:02.0 UTC
Ubicación 10.75 N, 62.55 W
Profundidad 84 kilometros
Distancias 75 kilometros E Carúpano (pop 112.082, hora local 08:52:02.9 12/11/2011)
W 114 kilometros de Puerto España (49.657 pop, hora local 08:52:02.9 12/11/2011)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
como me gustaría que unificaran las escalas
Magnitud 4,9 mb
Región OFFSHORE SUCRE, VENEZUELA
Fecha y hora 12/11/2011 12:52:02.0 UTC
Ubicación 10.75 N, 62.55 W
Profundidad 84 kilometros
Distancias 75 kilometros E Carúpano (pop 112.082, hora local 08:52:02.9 12/11/2011)
W 114 kilometros de Puerto España (49.657 pop, hora local 08:52:02.9 12/11/2011)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
como me gustaría que unificaran las escalas
Eucaris Malavé- Usuario destacado
Página 13 de 66. • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 39 ... 66
Temas similares
» Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
» Actividad Sismica OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE
» Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
» Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
» Actividad sismica del mes de Octubre, Noviembre y Diciembre 2010
» Actividad Sismica OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE
» Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
» Actividad Sísmica Octubre, Noviembre, Diciembre 2012
» Actividad sismica del mes de Octubre, Noviembre y Diciembre 2010
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 13 de 66.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.