ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
+59
Uge
heto
Nostromo
Island
katiassss
wilderlon
tao2013
OSIRIS2775
beatriz sanchez
lobamaluna
Nito
bgranero
Lobo Solitario 1
Maya 2012
gladys.zannin59
jonthan
reservahoy
russi
piscina50
SELMAGOMEZ
trebujena
akelaton
robertonh2
cosco
javivi100
hector
Ricardo_TF
tenochiclan
HARRY
hss96
jcarlos
masknijo_99
OMACHIN
yzardui
stelaplateada
helena
paloabm
Leia
anaim
crisisdefe
Luz de Luna
Luzdivina
angelesazul
Hulna
fluorita
lilian
SION_
JORDI
Dacild
Mundoalerta
luna negra
Cepheus
Pendaher
Paranoic 2.0
Eucaris Malavé
lerimar
KALATHOUSSA
maycay
Evilhum
63 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA
Página 55 de 58.
Página 55 de 58. • 1 ... 29 ... 54, 55, 56, 57, 58
Se podría decir que estamos ante otro caso de falsa calma
Cuantas veces lo hemos visto en peliculas que existe un riesgo elevado de erupción, que las señales no hablan, gritan a voces que esto va a reventar.
Ese es el verdadero peligro de un volcán, traer de cabeza a los vulcanologos, ofrecerles una falsa calma.
Tal y como está pasando en Hierro, el turismo aumenta ante un volcán en actividad, sacar fotos, bucear(en este caso) etc. Pero la Madre Tierra ya nos ha dicho muchas veces que tiene su propio patrón, y que si el volcán erupciona lo hará, esté o no llena la islña de gente.
Reitero mi consejo, gente de Hierro, ponganse de acuerdo, reunanse con las autoridades y tengan previsto ese plan de evacuación que llegado el momento podrá salvar vidas.
Pregunta: ¿Hay algún modo de hacer un seguimiento del volcán a través de satelite?
Ese es el verdadero peligro de un volcán, traer de cabeza a los vulcanologos, ofrecerles una falsa calma.
Tal y como está pasando en Hierro, el turismo aumenta ante un volcán en actividad, sacar fotos, bucear(en este caso) etc. Pero la Madre Tierra ya nos ha dicho muchas veces que tiene su propio patrón, y que si el volcán erupciona lo hará, esté o no llena la islña de gente.
Reitero mi consejo, gente de Hierro, ponganse de acuerdo, reunanse con las autoridades y tengan previsto ese plan de evacuación que llegado el momento podrá salvar vidas.
Pregunta: ¿Hay algún modo de hacer un seguimiento del volcán a través de satelite?
Cepheus- Reportero total
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo][/quote[/url]]tao2013 escribió:
Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Cepheus, ¿alguien más opina igual?
Namasté!!!
EL DIARIO DEL ESCRIBA Capítulo 5
[url=https://mundoalerta.foroes.org/t9505-el-diario-del-escriba-capitulo-5-inedito-en-internet
Yo tambien pienso que va a reactivarse seriamente, lo presiento.
javivi100- Reportero total
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
nose si realmente 15 km sean demasiado profundo !
nose si realmente 15 km sean demasiado profundo !
heto- Buen usuario
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
heto escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
nose si realmente 15 km sean demasiado profundo !
No, no lo es... pero me despistaste poniendo ésto en el apartado del Hierro.
Uge- Buen usuario
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
Y para no variar volvemos a las andadas...vaya repunte de ayer a hoy en el volcán del Hierro
1183556 | 31/12/2012 | 10:38:44 | 27.7626 | -18.0363 | 19.6 | 1.9 | mbLg | W FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183557 | 31/12/2012 | 10:39:26 | 27.7785 | -18.0423 | 19.3 | 2 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183558 | 31/12/2012 | 11:09:28 | 27.7798 | -18.0343 | 21 | 1.5 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183559 | 31/12/2012 | 11:22:10 | 27.8180 | -18.0563 | 18.4 | 1.7 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183567 | 31/12/2012 | 13:08:19 | 27.8001 | -18.0154 | 16.8 | 2 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183570 | 31/12/2012 | 13:10:51 | 27.8099 | -18.0203 | 17.1 | 2.3 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183572 | 31/12/2012 | 13:13:29 | 27.8296 | -18.0315 | 17.8 | 1.6 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183574 | 31/12/2012 | 13:53:03 | 27.8265 | -18.0234 | 15.3 | 1.8 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183576 | 31/12/2012 | 14:02:36 | 27.7799 | -18.0156 | 18.4 | 1.7 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183578 | 31/12/2012 | 14:07:37 | 27.7702 | -18.0197 | 17.5 | 2 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183581 | 31/12/2012 | 14:08:14 | 27.7708 | -18.0021 | 20.5 | 1.8 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183573 | 31/12/2012 | 14:13:19 | 27.8363 | -18.0068 | 20.7 | 2 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183569 | 31/12/2012 | 14:14:34 | 27.8229 | -18.0102 | 17.8 | 2.2 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183571 | 31/12/2012 | 14:15:01 | 27.7885 | -18.0119 | 16.8 | 2.2 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183575 | 31/12/2012 | 14:21:12 | 27.8225 | -18.0113 | 17.9 | 1.9 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183577 | 31/12/2012 | 14:25:29 | 27.8084 | -18.0166 | 17.6 | 1.9 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183579 | 31/12/2012 | 14:26:08 | 27.7855 | -18.0015 | 17.9 | 1.7 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183580 | 31/12/2012 | 14:28:12 | 27.7609 | -18.0405 | 17.8 | 2 | mbLg | W FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183582 | 31/12/2012 | 14:38:48 | 27.6622 | -17.9945 | 17.5 | 2.3 | mbLg | SW EL PINAR.IHI | - El Hierro | |
1183583 | 31/12/2012 | 14:40:56 | 27.8155 | -18.0191 | 18.1 | 1.9 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183592 | 31/12/2012 | 15:17:24 | 27.8333 | -18.0279 | 18.2 | 2 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183599 | 31/12/2012 | 15:17:24 | 27.8233 | -18.0257 | 19.5 | 1.9 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183618 | 31/12/2012 | 15:43:02 | 27.8462 | -18.0095 | 18.2 | 2.1 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183619 | 31/12/2012 | 15:54:01 | 27.8258 | -18.0058 | 18.1 | 2.4 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183598 | 31/12/2012 | 16:01:38 | 27.8143 | -18.0046 | 18.3 | 2.5 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183636 | 31/12/2012 | 16:07:02 | 27.7750 | -18.0019 | 18 | 2 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183638 | 31/12/2012 | 16:09:40 | 27.7984 | -18.0057 | 16.9 | 1.8 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183640 | 31/12/2012 | 16:17:12 | 27.8382 | -18.0139 | 18.3 | 2.1 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183642 | 31/12/2012 | 16:25:07 | 27.8363 | -18.0082 | 16.7 | 1.9 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183644 | 31/12/2012 | 16:27:22 | 27.8422 | -18.0195 | 12.3 | 1.4 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183645 | 31/12/2012 | 16:32:37 | 27.8626 | -18.0278 | 14.4 | 2 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183646 | 31/12/2012 | 16:42:27 | 27.8364 | -18.0133 | 16.1 | 2 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183666 | 31/12/2012 | 16:42:46 | 27.8269 | -18.0148 | 16.3 | 2 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183669 | 31/12/2012 | 16:46:19 | 27.8089 | -18.0024 | 19.2 | 1.8 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183670 | 31/12/2012 | 16:53:08 | 27.8351 | -18.0104 | 17.1 | 2.3 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183672 | 31/12/2012 | 16:54:54 | 27.8598 | -18.0074 | 15.9 | 2.1 | mbLg | NW VALVERDE.IHI | - El Hierro | |
1183680 | 31/12/2012 | 16:59:33 | 27.8032 | -18.0196 | 18.9 | 1.8 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183673 | 31/12/2012 | 17:00:52 | 27.8053 | -18.0293 | 17.7 | 2.4 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183682 | 31/12/2012 | 17:49:24 | 27.8098 | -18.0194 | 19.8 | 2.2 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183684 | 31/12/2012 | 18:03:10 | 27.8287 | -18.0119 | 18.4 | 2.2 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183685 | 31/12/2012 | 18:07:05 | 27.8436 | -18.0277 | 16.9 | 2.2 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183683 | 31/12/2012 | 18:17:28 | 27.8169 | -18.0256 | 16.9 | 2.3 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183688 | 31/12/2012 | 18:32:33 | 27.7924 | -17.9998 | 18.5 | 2 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183691 | 31/12/2012 | 18:38:30 | 27.8071 | -18.0119 | 17 | 1.7 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183693 | 31/12/2012 | 18:52:52 | 27.8325 | -18.0163 | 16 | 2.2 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183694 | 31/12/2012 | 18:57:36 | 27.8150 | -18.0037 | 18.8 | 2.2 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183700 | 31/12/2012 | 19:08:36 | 27.8059 | -17.9978 | 18 | 2.2 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183696 | 31/12/2012 | 19:13:57 | 27.7915 | -18.0000 | 17.6 | 2.3 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183698 | 31/12/2012 | 19:29:12 | 27.8334 | -18.0049 | 17.4 | 2.1 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183697 | 31/12/2012 | 19:38:19 | 27.8181 | -18.0052 | 17.1 | 1.9 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183699 | 31/12/2012 | 19:59:50 | 27.8293 | -18.0061 | 18.3 | 2.3 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183701 | 31/12/2012 | 20:12:43 | 27.9903 | -18.0254 | 17.8 | 2.4 | mbLg | NW VALVERDE.IHI | ||
1183702 | 31/12/2012 | 20:25:07 | 27.8174 | -18.0170 | 18.5 | 2.2 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183705 | 31/12/2012 | 20:45:40 | 27.8214 | -18.0122 | 16.3 | 2.4 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183709 | 31/12/2012 | 21:20:21 | 27.8159 | -18.0044 | 18.2 | 2 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183710 | 31/12/2012 | 21:32:07 | 27.8065 | -17.9959 | 17.4 | 1.7 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183711 | 31/12/2012 | 21:52:16 | 27.8496 | -18.0057 | 17.2 | 2.2 | mbLg | NW VALVERDE.IHI | - El Hierro | |
1183721 | 31/12/2012 | 23:42:07 | 27.8011 | -17.9888 | 19.6 | 2.1 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183730 | 01/01/2013 | 00:19:47 | 27.8345 | -17.9992 | 17.1 | 2.1 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183741 | 01/01/2013 | 01:48:49 | 27.8115 | -18.0092 | 18.5 | 1.9 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183742 | 01/01/2013 | 02:55:09 | 27.7419 | -18.0030 | 18.6 | 1.8 | mbLg | SW FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183756 | 01/01/2013 | 04:35:05 | 27.8028 | -17.9859 | 17.6 | 2.4 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183843 | 01/01/2013 | 05:15:54 | 27.8384 | -18.0165 | 17 | 1.5 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183844 | 01/01/2013 | 05:32:05 | 27.7844 | -17.9904 | 19.7 | 2 | mbLg | NE FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183846 | 01/01/2013 | 05:44:30 | 27.7876 | -18.0092 | 17.8 | 1.5 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183847 | 01/01/2013 | 05:46:06 | 27.8013 | -18.0238 | 16.5 | 1.8 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183849 | 01/01/2013 | 05:54:26 | 27.7623 | -18.0231 | 17.6 | 1.7 | mbLg | W FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183850 | 01/01/2013 | 05:58:33 | 27.7837 | -17.9966 | 19.3 | 1.4 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183857 | 01/01/2013 | 06:02:08 | 27.8142 | -17.9937 | 19.6 | 1.5 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183873 | 01/01/2013 | 06:06:12 | 27.8178 | -18.0247 | 18.4 | 1.8 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183875 | 01/01/2013 | 06:21:35 | 27.8081 | -17.9918 | 17.1 | 2.2 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183877 | 01/01/2013 | 07:05:57 | 27.8127 | -18.0045 | 16.7 | 2.3 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183884 | 01/01/2013 | 08:09:01 | 27.7168 | -18.0517 | 17.7 | 1 | mbLg | SW FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
1183886 | 01/01/2013 | 08:18:50 | 27.7783 | -18.0019 | 18.7 | 1.3 | mbLg | N FRONTERA.IHI | - El Hierro | |
Total de sismos: 74 |
Luz de Luna- Buen usuario
nuevo repunte de la actividad volcanica de el Hierro
ign.ehttp://www.01.ign.es/ign/layoutIn/volcaListadoTerremotos.do?zona=2&cantidad_dias=10s En el día de hoy se han registrado mas de 100 sismos en la isla de El Hierro en poco más de 6 horas
trebujena- PIRULAS NIBIRUS
russi- Moderador Global
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
Lo he visto hoy en televisióntrebujena escribió:ign.ehttp://www.01.ign.es/ign/layoutIn/volcaListadoTerremotos.do?zona=2&cantidad_dias=10s En el día de hoy se han registrado mas de 100 sismos en la isla de El Hierro en poco más de 6 horas
Mundoalerta- Admin
Ya, y como siempre...
Los "expertos de turno" dirán que es normal y que no hay de qué preocuparse....
Cepheus- Reportero total
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
Cepheus escribió:Los "expertos de turno" dirán que es normal y que no hay de qué preocuparse....
bueno la otra vez que pasó
russi- Moderador Global
Ningún volcán es caprichoso
No me extrañaria nada que despues de los agujeros les diese por tener actividad a los volcanes, incluido Yellowstone, aunque este sea un supervolcán.
Yo no sé si es la actividad de la propia mecánica del planeta en si, o "algo" exterior está provocando estas anomalias.
¿Habeis oido la última?
Según los cientificos hay posibilidades y muchas de que un cometa se estrelle contra Marte en el 2014.
A mi no me preocupan tanto los cuerpos celestes a los que se les etiqueta una fecha. No. Me preocupan los que no la tienen, como el meteorioto de Los Urales.
Yo no sé si es la actividad de la propia mecánica del planeta en si, o "algo" exterior está provocando estas anomalias.
¿Habeis oido la última?
Según los cientificos hay posibilidades y muchas de que un cometa se estrelle contra Marte en el 2014.
A mi no me preocupan tanto los cuerpos celestes a los que se les etiqueta una fecha. No. Me preocupan los que no la tienen, como el meteorioto de Los Urales.
Cepheus- Reportero total
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
Hummmmmmmmm,, no se pero hace poco había un artículo acá en el foro que decía que había que estar muy pendiente de los volcanes,,,,,,,,,,, que de cualquier otra situación,,,,,,,,,
russi- Moderador Global
Yo creo que de todo RUSSI
Tanto de la mecanica planetaria terrestre, como de la cósmica. Y sobre todo de la mecanica mental humana, que es la que más averías tiene. Con las dos primeras, pues no podemos hacer nada, sino esperar...
Cepheus- Reportero total
El Hierro (Tenerife) registra un temblor de 4,1 grados
El Hierro (Tenerife) registra un temblor de 4,1 grados
Ha sido sentido por la población pero no ha producido ningún incidente
En una hora, se han producido otros diez sismos de más de 3 grados de magnitud
La red de vigilancia volcánica del Instituto
Geográfico Nacional (IGN) ha registrado esta tarde en El Hierro
(Tenerife) un sismo de 4,1 grados en la escala de Richter y una magnitud
de III en la escala EMS, el mayor desde que se produjera la
intensificación sísmica en la isla.
El temblor, que ha sido sentido por la población
pero no ha producido ningún incidente, tuvo lugar a las 14.41 horas al
oeste del municipio de La Frontera y fue localizado en el mar, a unos 16
kilómetros de profundidad.
A partir de este
movimiento, y en apenas una hora, se llegaron a encadenar otros diez
sismos que superaron los 3 grados de magnitud, produciéndose el mayor de
ellos, de 3.7, a las 15.07 horas.
La isla de El
Hierro ha registrado en lo que va de día hasta 138 temblores, 38 de los
cuales han superado los 3 grados de magnitud. Junto al de esta tarde, el
episodio más significativo se produjo a partir de las 01.09 horas,
cuando se encadenaron hasta 18 sismos que oscilaron entre 3 y 3.9 grados
en la escala de Richter, culminando a las 05.57 con otro temblor que
alcanzó los 4 grados y que fue sentido por la población.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Ha sido sentido por la población pero no ha producido ningún incidente
En una hora, se han producido otros diez sismos de más de 3 grados de magnitud
La red de vigilancia volcánica del Instituto
Geográfico Nacional (IGN) ha registrado esta tarde en El Hierro
(Tenerife) un sismo de 4,1 grados en la escala de Richter y una magnitud
de III en la escala EMS, el mayor desde que se produjera la
intensificación sísmica en la isla.
El temblor, que ha sido sentido por la población
pero no ha producido ningún incidente, tuvo lugar a las 14.41 horas al
oeste del municipio de La Frontera y fue localizado en el mar, a unos 16
kilómetros de profundidad.
A partir de este
movimiento, y en apenas una hora, se llegaron a encadenar otros diez
sismos que superaron los 3 grados de magnitud, produciéndose el mayor de
ellos, de 3.7, a las 15.07 horas.
La isla de El
Hierro ha registrado en lo que va de día hasta 138 temblores, 38 de los
cuales han superado los 3 grados de magnitud. Junto al de esta tarde, el
episodio más significativo se produjo a partir de las 01.09 horas,
cuando se encadenaron hasta 18 sismos que oscilaron entre 3 y 3.9 grados
en la escala de Richter, culminando a las 05.57 con otro temblor que
alcanzó los 4 grados y que fue sentido por la población.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Mundoalerta- Admin
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
Esto va mal...lo digo porque no recibí aviso de entrada en el Post & si no postea la info el propio Admin nadie lo hace, hay mucha pasividad últimamente, ¿es que no tenéis aliciente?
Ya dice LA CUARTA DIMENSION que "los acontecimientos pueden adelantarse o atrasarse, cogiéndoos desprevenidos".
Me viene ahora una caja entera de ejemplares del libro, no digáis que no tuvísteis posibilidad de informaros bien.
Namasté!!!
CÓMO SOBREVIVIR AL DESASTRE (Serie de Emergencias para descargar)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
tao2013- Reportero total
Contenido patrocinado
Página 55 de 58. • 1 ... 29 ... 54, 55, 56, 57, 58
Temas similares
» ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
» ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
» CIENTIFICOS AVISAN... Los volcanes aumentan su actividad en todo el planeta
» Científicos logran predecir por primera vez una erupción volcánica submarina
» Sospechan de Nueva erupción volcánica submarina frente a la costa de Turquía
» ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
» CIENTIFICOS AVISAN... Los volcanes aumentan su actividad en todo el planeta
» Científicos logran predecir por primera vez una erupción volcánica submarina
» Sospechan de Nueva erupción volcánica submarina frente a la costa de Turquía
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA
Página 55 de 58.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.