ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
+51
tao2013
stelaplateada
angelesazul
Cepheus
mibagu
Paranoic 2.0
akelaton
Leia
pocahontas
OMACHIN
Salvadortd
hector
Luzdivina
Nestaman2012
ANAYANSI
chosen
masama
mpzel
lilian
Pokermaster
dezar
Evilhum
tenochiclan
JORDI
jesicasoto
grimoriorenacido
luna negra
galager
lerimar
trebujena
Flopower
graciela sanchez
fluorita
Nostromo
ANDRÁGORAS DE THARTSO
SION_
Hulna
Nithael
helena
Pendaher
yzardui
Marauma
strato
maycay
jonthan
Luz de Luna
Mundoalerta
HARRY
jcarlos
Eucaris Malavé
Ricardo_TF
55 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA
Página 50 de 66.
Página 50 de 66. • 1 ... 26 ... 49, 50, 51 ... 58 ... 66
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
Y los satélites de hoy en los que se ve la evolución de la mancha.
Paranoic 2.0- Buen usuario
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
El magma que está por debajo de la isla sigue buscando salida...
jcarlos- Buen usuario
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
Ahí va otro de 3.0... que casualidad que todos sean justo de 3.0
1108196 27/10/2011 22:29:55 27.7580 -18.0082 20 3.0 4 W FRONTERA.IHI
1108196 27/10/2011 22:29:55 27.7580 -18.0082 20 3.0 4 W FRONTERA.IHI
yzardui- Buen usuario
Así surgió el volcán submarino de El Hierro
OCEANOGRAFÍA | El volcán tiene 100 metros de altura
Así surgió el volcán submarino de El Hierro
Estado del fondo marino de El Hierro en 1998. | Hespérides
ELMUNDO.es | Madrid
Actualizado viernes 28/10/2011 12:03 horas
El equipo de científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO, organismo público de investigación dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación), que desarrolla desde el pasado 23 de octubre una misión científica en el Hierro a bordo del buque 'Ramón Margalef', ha podido comparar en imágenes el antes y el después de la aparición del volcán submarino en el sur de esta isla canaria.
Comparando la imagen de 1998, tomada desde el buque de Investigación Oceanográfica Hespérides, con la realizada esta semana por el Ramón Margalef, los estudios actuales permiten interpretar el valle submarino como la traza de una falla o fisura, al final de la cual se ha producido la erupción y creación del nuevo volcán.
Por otra parte, los científicos han conseguido la primera recreación en vídeo del cráter de volcán. El volcán tiene un diámetro en la base de 700 metros, una altura de 100 metros y un cráter de unos 120 metros de anchura. La base del cráter se encuentra situada a 300 metros de profundidad.
Arriba: Imagen de la zona del volcán submarino tomada en 1998. La imagen muestra un módulo de topografía elaborado a partir de los datos obtenidos en 1998 con el Buque de Investigación Oceanográfica Hespérides en la zona de El Hierro, dentro del Programa "Zona Económica Exclusiva Española" que dirigían el Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) del Ministerio de Defensa y el Instituto Español de Oceanografía (IEO), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Esta imagen revela por tanto cómo era el relieve del fondo del mar antes de la aparición del nuevo volcán; el círculo indica la topografía del fondo en aquel momento, que correspondía a una vaguada submarina.
Sobre estas líneas: Imagen del volcán submarino tomada el 25 de octubre de 2011 Esta segunda imagen ha sido captada a bordo del Buque Oceanográfico Ramón Margalef del IEO. En ella se observa claramente el edificio volcánico de nueva creación, así como la morfología de una lengua de lava que, surgiendo del cráter, discurre pendiente abajo siguiendo el curso del antiguo valle.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
P.D. En la misma web está un video explicativo.
Así surgió el volcán submarino de El Hierro
Estado del fondo marino de El Hierro en 1998. | Hespérides
ELMUNDO.es | Madrid
Actualizado viernes 28/10/2011 12:03 horas
El equipo de científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO, organismo público de investigación dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación), que desarrolla desde el pasado 23 de octubre una misión científica en el Hierro a bordo del buque 'Ramón Margalef', ha podido comparar en imágenes el antes y el después de la aparición del volcán submarino en el sur de esta isla canaria.
Comparando la imagen de 1998, tomada desde el buque de Investigación Oceanográfica Hespérides, con la realizada esta semana por el Ramón Margalef, los estudios actuales permiten interpretar el valle submarino como la traza de una falla o fisura, al final de la cual se ha producido la erupción y creación del nuevo volcán.
Por otra parte, los científicos han conseguido la primera recreación en vídeo del cráter de volcán. El volcán tiene un diámetro en la base de 700 metros, una altura de 100 metros y un cráter de unos 120 metros de anchura. La base del cráter se encuentra situada a 300 metros de profundidad.
Arriba: Imagen de la zona del volcán submarino tomada en 1998. La imagen muestra un módulo de topografía elaborado a partir de los datos obtenidos en 1998 con el Buque de Investigación Oceanográfica Hespérides en la zona de El Hierro, dentro del Programa "Zona Económica Exclusiva Española" que dirigían el Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) del Ministerio de Defensa y el Instituto Español de Oceanografía (IEO), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Esta imagen revela por tanto cómo era el relieve del fondo del mar antes de la aparición del nuevo volcán; el círculo indica la topografía del fondo en aquel momento, que correspondía a una vaguada submarina.
Sobre estas líneas: Imagen del volcán submarino tomada el 25 de octubre de 2011 Esta segunda imagen ha sido captada a bordo del Buque Oceanográfico Ramón Margalef del IEO. En ella se observa claramente el edificio volcánico de nueva creación, así como la morfología de una lengua de lava que, surgiendo del cráter, discurre pendiente abajo siguiendo el curso del antiguo valle.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
P.D. En la misma web está un video explicativo.
maycay- Usuario habitual
Pendaher- USUARIO BANEADO
Cuatro de 3º hoy
1108387 28/10/2011 18:17:24 27.7826 -18.0474 22 3.1 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108386 28/10/2011 17:14:03 27.7868 -18.0557 21 3.0 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108385 28/10/2011 16:37:13 27.7853 -18.0541 20 2.3 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108384 28/10/2011 16:29:08 27.7970 -18.0494 21 2.0 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108383 28/10/2011 16:02:02 27.7663 -18.0506 22 1.6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1108373 28/10/2011 15:54:17 27.7903 -18.0467 20 2.2 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108372 28/10/2011 14:41:58 27.8165 -18.0582 20 1.9 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108371 28/10/2011 14:31:32 27.8325 -18.0639 20 1.6 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108370 28/10/2011 14:31:05 27.8084 -18.0581 25 1.7 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108366 28/10/2011 14:26:23 27.7834 -18.0467 21 2.1 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108365 28/10/2011 14:19:26 27.7933 -18.0597 22 2.0 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108363 28/10/2011 14:17:16 27.7200 -18.1053 21 1.9 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1108357 28/10/2011 14:16:02 27.7723 -18.0384 22 Sentido 3.3 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108368 28/10/2011 13:35:09 27.7873 -18.0587 21 2.4 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108343 28/10/2011 11:53:54 27.7722 -18.0396 21 2.4 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108348 28/10/2011 11:32:44 27.7778 -18.0384 19 2.0 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108308 28/10/2011 11:26:30 27.7931 -18.0504 16 2.0 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108332 28/10/2011 11:20:17 27.8617 -18.0848 16 1.6 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108294 28/10/2011 10:00:26 27.7752 -18.0441 23 1.8 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108272 28/10/2011 09:00:00 27.8001 -18.0424 22 2.3 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108350 28/10/2011 08:42:12 27.7915 -18.0390 20 1.6 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108349 28/10/2011 08:24:21 27.7751 -18.0193 23 1.8 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108347 28/10/2011 07:58:41 27.7671 -18.0574 23 1.8 4 W FRONTERA.IHI [+]
1108345 28/10/2011 07:56:02 27.7961 -18.0546 23 1.7 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108260 28/10/2011 07:18:42 27.7825 -18.0379 24 1.8 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108262 28/10/2011 07:04:55 27.7605 -18.0512 16 2.0 4 W FRONTERA.IHI [+]
1108258 28/10/2011 05:10:49 27.7755 -18.0435 20 2.0 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108256 28/10/2011 04:41:46 27.7674 -18.0479 17 1.9 4 W FRONTERA.IHI [+]
1108254 28/10/2011 04:35:56 27.7936 -18.0479 20 1.5 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108250 28/10/2011 04:11:00 27.8285 -18.0652 22 II-III 2.9 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108249 28/10/2011 03:09:24 27.7937 -18.0658 23 1.7 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108244 28/10/2011 02:44:40 27.7483 -18.0333 22 2.4 4 W FRONTERA.IHI [+]
1108240 28/10/2011 01:40:45 27.7796 -18.0383 21 1.6 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108225 28/10/2011 01:29:41 27.7882 -18.0529 23 2.1 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108223 28/10/2011 01:21:37 27.8028 -18.0560 19 1.9 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108218 28/10/2011 00:01:54 27.7729 -18.0415 22 2.1 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108386 28/10/2011 17:14:03 27.7868 -18.0557 21 3.0 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108385 28/10/2011 16:37:13 27.7853 -18.0541 20 2.3 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108384 28/10/2011 16:29:08 27.7970 -18.0494 21 2.0 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108383 28/10/2011 16:02:02 27.7663 -18.0506 22 1.6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1108373 28/10/2011 15:54:17 27.7903 -18.0467 20 2.2 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108372 28/10/2011 14:41:58 27.8165 -18.0582 20 1.9 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108371 28/10/2011 14:31:32 27.8325 -18.0639 20 1.6 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108370 28/10/2011 14:31:05 27.8084 -18.0581 25 1.7 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108366 28/10/2011 14:26:23 27.7834 -18.0467 21 2.1 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108365 28/10/2011 14:19:26 27.7933 -18.0597 22 2.0 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108363 28/10/2011 14:17:16 27.7200 -18.1053 21 1.9 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1108357 28/10/2011 14:16:02 27.7723 -18.0384 22 Sentido 3.3 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108368 28/10/2011 13:35:09 27.7873 -18.0587 21 2.4 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108343 28/10/2011 11:53:54 27.7722 -18.0396 21 2.4 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108348 28/10/2011 11:32:44 27.7778 -18.0384 19 2.0 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108308 28/10/2011 11:26:30 27.7931 -18.0504 16 2.0 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108332 28/10/2011 11:20:17 27.8617 -18.0848 16 1.6 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108294 28/10/2011 10:00:26 27.7752 -18.0441 23 1.8 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108272 28/10/2011 09:00:00 27.8001 -18.0424 22 2.3 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108350 28/10/2011 08:42:12 27.7915 -18.0390 20 1.6 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108349 28/10/2011 08:24:21 27.7751 -18.0193 23 1.8 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108347 28/10/2011 07:58:41 27.7671 -18.0574 23 1.8 4 W FRONTERA.IHI [+]
1108345 28/10/2011 07:56:02 27.7961 -18.0546 23 1.7 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108260 28/10/2011 07:18:42 27.7825 -18.0379 24 1.8 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108262 28/10/2011 07:04:55 27.7605 -18.0512 16 2.0 4 W FRONTERA.IHI [+]
1108258 28/10/2011 05:10:49 27.7755 -18.0435 20 2.0 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108256 28/10/2011 04:41:46 27.7674 -18.0479 17 1.9 4 W FRONTERA.IHI [+]
1108254 28/10/2011 04:35:56 27.7936 -18.0479 20 1.5 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108250 28/10/2011 04:11:00 27.8285 -18.0652 22 II-III 2.9 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108249 28/10/2011 03:09:24 27.7937 -18.0658 23 1.7 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108244 28/10/2011 02:44:40 27.7483 -18.0333 22 2.4 4 W FRONTERA.IHI [+]
1108240 28/10/2011 01:40:45 27.7796 -18.0383 21 1.6 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108225 28/10/2011 01:29:41 27.7882 -18.0529 23 2.1 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108223 28/10/2011 01:21:37 27.8028 -18.0560 19 1.9 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108218 28/10/2011 00:01:54 27.7729 -18.0415 22 2.1 4 NW FRONTERA.IHI [+]
yzardui- Buen usuario
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
Las lineas que sobresalen del tremor son los sismos mas importantes de hoy.
yzardui- Buen usuario
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
yzardui escribió:1108387 28/10/2011 18:17:24 27.7826 -18.0474 22 3.1 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108386 28/10/2011 17:14:03 27.7868 -18.0557 21 3.0 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108385 28/10/2011 16:37:13 27.7853 -18.0541 20 2.3 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108384 28/10/2011 16:29:08 27.7970 -18.0494 21 2.0 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108383 28/10/2011 16:02:02 27.7663 -18.0506 22 1.6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1108373 28/10/2011 15:54:17 27.7903 -18.0467 20 2.2 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108372 28/10/2011 14:41:58 27.8165 -18.0582 20 1.9 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108371 28/10/2011 14:31:32 27.8325 -18.0639 20 1.6 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108370 28/10/2011 14:31:05 27.8084 -18.0581 25 1.7 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108366 28/10/2011 14:26:23 27.7834 -18.0467 21 2.1 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108365 28/10/2011 14:19:26 27.7933 -18.0597 22 2.0 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108363 28/10/2011 14:17:16 27.7200 -18.1053 21 1.9 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1108357 28/10/2011 14:16:02 27.7723 -18.0384 22 Sentido 3.3 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108368 28/10/2011 13:35:09 27.7873 -18.0587 21 2.4 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108343 28/10/2011 11:53:54 27.7722 -18.0396 21 2.4 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108348 28/10/2011 11:32:44 27.7778 -18.0384 19 2.0 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108308 28/10/2011 11:26:30 27.7931 -18.0504 16 2.0 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108332 28/10/2011 11:20:17 27.8617 -18.0848 16 1.6 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108294 28/10/2011 10:00:26 27.7752 -18.0441 23 1.8 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108272 28/10/2011 09:00:00 27.8001 -18.0424 22 2.3 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108350 28/10/2011 08:42:12 27.7915 -18.0390 20 1.6 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108349 28/10/2011 08:24:21 27.7751 -18.0193 23 1.8 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108347 28/10/2011 07:58:41 27.7671 -18.0574 23 1.8 4 W FRONTERA.IHI [+]
1108345 28/10/2011 07:56:02 27.7961 -18.0546 23 1.7 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108260 28/10/2011 07:18:42 27.7825 -18.0379 24 1.8 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108262 28/10/2011 07:04:55 27.7605 -18.0512 16 2.0 4 W FRONTERA.IHI [+]
1108258 28/10/2011 05:10:49 27.7755 -18.0435 20 2.0 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108256 28/10/2011 04:41:46 27.7674 -18.0479 17 1.9 4 W FRONTERA.IHI [+]
1108254 28/10/2011 04:35:56 27.7936 -18.0479 20 1.5 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108250 28/10/2011 04:11:00 27.8285 -18.0652 22 II-III 2.9 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108249 28/10/2011 03:09:24 27.7937 -18.0658 23 1.7 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108244 28/10/2011 02:44:40 27.7483 -18.0333 22 2.4 4 W FRONTERA.IHI [+]
1108240 28/10/2011 01:40:45 27.7796 -18.0383 21 1.6 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108225 28/10/2011 01:29:41 27.7882 -18.0529 23 2.1 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108223 28/10/2011 01:21:37 27.8028 -18.0560 19 1.9 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108218 28/10/2011 00:01:54 27.7729 -18.0415 22 2.1 4 NW FRONTERA.IHI [+]
Mundoalerta- Admin
El volcán de El Hierro surgió de un valle marino, según las primeras fotos del antes y el después
El volcán de El Hierro surgió de un valle marino, según las primeras fotos del antes y el después
Un equipo de científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) han observado que el nuevo volcán en la isla de El Hierro, con un cráter de 120 metros, ha surgido en el lugar que había un valle submarino, después de haber comparado imágenes del antes y el después de la erupción.
Los científicos han comparado una imagen de 1998, tomada desde el buque de Investigación Oceanográfica "Hespérides", con la realizada esta semana por el buque Ramón Margalef y han podido constara que el nuevo volcán herreño ha surgido en un valle submarino, ha informado el Ministerio de Innovación y Ciencia.
La imagen que han utilizado para la comparación es un módulo de topografía elaborado a partir de los datos obtenidos en 1998 con el Buque de Investigación Oceanográfica Hespérides en la zona de El Hierro, que revela cómo era el relieve del fondo del mar antes de la aparición del nuevo volcán, que está situado donde antes había una vaguada submarina.
Los científicos han comparado esta imagen con la que han captado esta semana a bordo del Buque Oceanográfico Ramón Margalef del IEO, en la que han observado el edificio volcánico de nueva creación y la morfología de una lengua de lava que discurre pendiente abajo siguiendo el curso del antiguo valle.
Además, los científicos han conseguido la primera recreación en vídeo del cráter de 120 metros, que tiene un diámetro en la base de 700 metros, una altura de 100 metros y que tiene su base a 300 metros de profundidad.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
- El Instituto Español de Oceanografía ha fotografiado el lecho marino
- Los científicos han conseguido la primera recreación en vídeo del cráter
Un equipo de científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) han observado que el nuevo volcán en la isla de El Hierro, con un cráter de 120 metros, ha surgido en el lugar que había un valle submarino, después de haber comparado imágenes del antes y el después de la erupción.
Los científicos han comparado una imagen de 1998, tomada desde el buque de Investigación Oceanográfica "Hespérides", con la realizada esta semana por el buque Ramón Margalef y han podido constara que el nuevo volcán herreño ha surgido en un valle submarino, ha informado el Ministerio de Innovación y Ciencia.
La imagen que han utilizado para la comparación es un módulo de topografía elaborado a partir de los datos obtenidos en 1998 con el Buque de Investigación Oceanográfica Hespérides en la zona de El Hierro, que revela cómo era el relieve del fondo del mar antes de la aparición del nuevo volcán, que está situado donde antes había una vaguada submarina.
Los científicos han comparado esta imagen con la que han captado esta semana a bordo del Buque Oceanográfico Ramón Margalef del IEO, en la que han observado el edificio volcánico de nueva creación y la morfología de una lengua de lava que discurre pendiente abajo siguiendo el curso del antiguo valle.
Además, los científicos han conseguido la primera recreación en vídeo del cráter de 120 metros, que tiene un diámetro en la base de 700 metros, una altura de 100 metros y que tiene su base a 300 metros de profundidad.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Mundoalerta- Admin
3.6º en Frontera
1108656 29/10/2011 16:13:04 27.7850 -18.0546 16 1.8 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108646 29/10/2011 15:04:48 27.8154 -18.0343 23 III 3.6 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108655 29/10/2011 14:42:26 27.7697 -18.0482 17 2.0 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108642 29/10/2011 13:44:54 27.6845 -18.0963 22 1.5 4 W EL PINAR.IHI [+]
1108641 29/10/2011 13:05:49 27.8022 -18.0507 21 1.7 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108640 29/10/2011 13:04:01 27.7831 -18.0521 20 2.0 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108637 29/10/2011 13:03:37 27.7909 -18.0485 22 1.5 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108636 29/10/2011 12:44:04 27.7956 -18.0537 21 2.3 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108635 29/10/2011 12:27:55 27.8026 -18.0509 20 1.8 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108634 29/10/2011 12:23:57 27.7927 -18.0584 16 2.0 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108633 29/10/2011 12:18:36 27.7765 -18.0328 20 1.5 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108632 29/10/2011 12:04:13 27.8118 -18.0476 20 2.0 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108630 29/10/2011 11:50:39 27.7931 -18.0435 21 2.4 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108625 29/10/2011 11:46:25 27.7727 -18.0350 21 2.6 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108624 29/10/2011 11:12:45 27.8223 -18.0375 18 1.7 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108618 29/10/2011 10:46:10 27.7866 -18.0448 22 3.3 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108623 29/10/2011 10:37:36 27.7879 -18.0351 23 2.1 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108621 29/10/2011 10:32:01 27.7748 -18.0521 16 2.1 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108609 29/10/2011 10:25:08 27.7666 -18.0395 22 2.7 4 W FRONTERA.IHI [+]
1108615 29/10/2011 09:17:42 27.7770 -18.0469 21 1.8 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108607 29/10/2011 09:09:55 27.7771 -18.0439 20 1.6 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108608 29/10/2011 09:00:33 27.7714 -18.0478 22 1.6 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108612 29/10/2011 08:47:11 27.7781 -18.0529 16 1.5 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108601 29/10/2011 08:25:00 27.7685 -18.0430 24 2.7 4 W FRONTERA.IHI [+]
1108600 29/10/2011 07:22:12 27.7617 -18.0588 18 1.7 4 W FRONTERA.IHI [+]
1108587 29/10/2011 06:50:35 27.7677 -18.0586 18 1.7 4 W FRONTERA.IHI [+]
1108577 29/10/2011 06:33:19 27.7808 -18.0446 21 2.4 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108572 29/10/2011 06:19:20 27.7824 -18.0555 23 3.0 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108575 29/10/2011 06:10:43 27.8238 -18.0590 18 1.5 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108565 29/10/2011 05:51:23 27.8006 -18.0514 22 2.4 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108569 29/10/2011 05:20:59 27.7539 -18.0446 21 1.9 4 W FRONTERA.IHI [+]
1108564 29/10/2011 04:47:02 27.7717 -18.0309 23 2.3 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108562 29/10/2011 04:33:40 27.7682 -18.0402 16 2.0 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108558 29/10/2011 04:04:37 27.7976 -18.0668 22 1.9 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108559 29/10/2011 03:45:11 27.7276 -18.0399 24 1.9 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1108528 29/10/2011 03:27:24 27.7772 -18.0419 23 Sentido 2.8 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108533 29/10/2011 03:02:45 27.8040 -18.0511 20 1.9 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108527 29/10/2011 02:39:32 27.7711 -18.0500 24 2.0 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108525 29/10/2011 02:12:35 27.8173 -18.0608 18 2.2 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108526 29/10/2011 01:52:25 27.7814 -18.0670 21 1.7 4 NW FRONTERA.IHI [+]
1108524 29/10/2011 00:51:19 27.7661 -18.0500 25 1.6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1108519 29/10/2011 00:06:52 27.8256 -18.0613 18 2.0 4 NW FRONTERA.IHI [+]
yzardui- Buen usuario
¿Repetimos?
La energía se vuelve a disparar en vertical. Está pasando lo mismo que en La Restinga... Unos mas de 3,5, otro de 4º y uno de 4,7º y nueva erupción... alguien da mas?
yzardui- Buen usuario
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
Saludos a todos los que nos mantienen informados, muchas gracias. ¿En qué escala son esos sismos?
Invitado- Invitado
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
Amigo, tu que estas en permanente vigilia, tu que opinas? como sigue?
Invitado- Invitado
http://tenerife.todogeologia.com/viewtopic.php?f=1&t=1782&sid=68ddc54c0f17274a84cf84f4248e4348&start=1920
Buenas,
Como se ha ido viendo a lo largo del día, el enjambre sísmico está tomando un repunte para algunos esperado y a otros, los ha cogido por sorpresa.
Quiero poner una imagen (con chapuzas en el paint), donde se explica mejor lo que quiero comentar.
*Leyenda:
- Círculo rosa = actual boca principal.
- Línea transversal = posible dorsal que recorre parte de la isla.
- Círculos rojos = posible zona de fractura / nueva intrusión de magma.
En mi opinión, los nuevos sismos son debidos a una mayor intrusión magmática en las profundidades. Digamos que anteriormente, explicado de manera coloquial, el agujerito por el que entraba el flujo de magma era pequeñito en concordancia con lo poco que entraba, por ello la mayor afluencia de sismos se concentraba en la zona alta, donde digamos que se acumulaba.
Ahora, tenemos un mayor flujo de magma desde el fondo oceánico, y esas chimeneas por las que el magma subía de manera tranquila ahora están colapsando, tratan de ancharse.
Creo que el ejemplo más claro está en el bombeo de una red de tuberías... teníamos una bomba pequeñita bombeando por tuberías delgadas, ahora hemos cambiado la bomba por una más grande y las tuberías tratan de hacerse más gruesas y terminan colapsando por la presión del sistema.
De ser cierto que hay nueva intrusión magmática y que además es en una cantidad bastante grande. El sismo de 4 o más no tardará en hacer acto de presencia y con ello, tal vez sí y tal vez no, una nueva boca de emisión, que dados los hipocentros yo la descartaría de que se produjese en tierra.
Como se ha ido viendo a lo largo del día, el enjambre sísmico está tomando un repunte para algunos esperado y a otros, los ha cogido por sorpresa.
Quiero poner una imagen (con chapuzas en el paint), donde se explica mejor lo que quiero comentar.
*Leyenda:
- Círculo rosa = actual boca principal.
- Línea transversal = posible dorsal que recorre parte de la isla.
- Círculos rojos = posible zona de fractura / nueva intrusión de magma.
En mi opinión, los nuevos sismos son debidos a una mayor intrusión magmática en las profundidades. Digamos que anteriormente, explicado de manera coloquial, el agujerito por el que entraba el flujo de magma era pequeñito en concordancia con lo poco que entraba, por ello la mayor afluencia de sismos se concentraba en la zona alta, donde digamos que se acumulaba.
Ahora, tenemos un mayor flujo de magma desde el fondo oceánico, y esas chimeneas por las que el magma subía de manera tranquila ahora están colapsando, tratan de ancharse.
Creo que el ejemplo más claro está en el bombeo de una red de tuberías... teníamos una bomba pequeñita bombeando por tuberías delgadas, ahora hemos cambiado la bomba por una más grande y las tuberías tratan de hacerse más gruesas y terminan colapsando por la presión del sistema.
De ser cierto que hay nueva intrusión magmática y que además es en una cantidad bastante grande. El sismo de 4 o más no tardará en hacer acto de presencia y con ello, tal vez sí y tal vez no, una nueva boca de emisión, que dados los hipocentros yo la descartaría de que se produjese en tierra.
Invitado- Invitado
Contenido patrocinado
Página 50 de 66. • 1 ... 26 ... 49, 50, 51 ... 58 ... 66
Temas similares
» ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
» ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
» Científicos logran predecir por primera vez una erupción volcánica submarina
» CIENTIFICOS AVISAN... Los volcanes aumentan su actividad en todo el planeta
» Sospechan de Nueva erupción volcánica submarina frente a la costa de Turquía
