Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
+31
JORDI
Kamui
Luzdivina
estela1977
lalita2525
jcarlos
Paranoic 2.0
dabegamo
gatuna
Jose Luis Oliva Sanchez
akelaton
jineth
SION_
tenochiclan
ANDRÁGORAS DE THARTSO
Hector_2012
helena
ltaronger
andreseo2007
maycay
masama
agamenon22
stelaplateada
Bartolo
fluorita
irn66
HARRY
Dadyana
hector
lerimar
Eucaris Malavé
35 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 43 de 67.
Página 43 de 67. • 1 ... 23 ... 42, 43, 44 ... 55 ... 67
Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
Buenos dias a tod@s, hoy al parecer tenemos trabajo, averiguar cual fue el detonante para esos sismos simultaneos, ( o casi simultaneos ) viendo la lista de sismos se aprecia la cercania en la hora, siento el pause pero una cosa rarisima es que se ha ido la luz en pleno dia un domingo sin que haya sobrecarga ¿? hora del suceso las 10:50 am, por lo demas me dare prisa que con el tiempo que ha trascurrido no me gustaria que se quede a medias el post, a si que la deduccion la pondre aparte, im sorry.
Actividad sismica del dia 30 de octubre de 2011
MAPA 4.5 2011/10/30 07:34:34 -47,403 100.121 10.0 SURESTE Indian Ridge
MAPA 4.5 2011/10/30 06:30:04 35.314 142.803 10.0 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.4 2011/10/30 06:28:51 15.529 -90,293 303,0 GUATEMALA
MAPA 4.6 2011/10/30 05:48:57 -17,042 -178,320 550,8 FIYI REGIÓN
MAPA 5.2 2011/10/30 05:24:07 37.682 144.531 9.9 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 2.6 2011/10/30 05:15:09 66.275 -146,645 36.8 El norte de Alaska
MAPA 4.9 2011/10/30 05:09:07 5.228 125.424 214,4 Mindanao, Filipinas
MAPA 4.8 2011/10/30 04:01:28 -5,429 147.188 185,7 Nueva Guinea oriental REG, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.4 2011/10/30 03:25:02 13.805 -91,242 60.3 OFFSHORE GUATEMALA
MAPA 5.5 2011/10/30 03:23:45 25.361 123.004 215,7 NORESTE DE TAIWAN
MAPA 4.9 2011/10/30 02:10:48 -9,406 -75,395 31.8 CENTRAL PERÚ
MAPA 5.3 2011/10/30 02:10:40 -4,348 144.341 62.0 CERCA DE LA COSTA NORTE DE NUEVA GUINEA, PNG
MAPA 2.8 2011/10/30 02:06:45 64.753 -147,306 48.3 El centro de Alaska
MAPA 4.7 2011/10/30 02:02:14 4.892 96.141 18.6 SUMATRA, INDONESIA
MAPA 4.5 2011/10/30 01:55:05 38.490 43.711 6.6 El este de Turquía
MAPA 4.4 2011/10/30 01:44:27 -16,303 -175,520 329,4 TONGA
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad sismica de la peninsula iberica
1108778 30/10/2011 08:51:51 39.0325 -2.8270 11 2.3 mbLg NE RUIDERA.CR [+]
1108792 30/10/2011 08:23:29 27.7841 -18.0527 22 1.6 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108776 30/10/2011 08:15:43 27.7862 -18.0438 22 3.0 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108777 30/10/2011 08:07:57 27.7885 -18.0483 19 2.2 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108786 30/10/2011 08:04:37 27.8015 -18.0637 19 1.9 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108791 30/10/2011 07:59:15 27.8048 -18.0536 20 2.3 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108790 30/10/2011 07:53:37 27.8462 -18.0765 18 2.0 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108771 30/10/2011 07:46:35 27.7866 -18.0447 22 Sentido 3.9 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108789 30/10/2011 07:40:37 27.7848 -18.0588 22 2.6 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108756 30/10/2011 07:13:42 27.7774 -18.0465 22 II 3.2 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108762 30/10/2011 06:39:47 27.8484 -18.0815 20 1.8 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108770 30/10/2011 06:38:37 27.7723 -18.0453 26 1.9 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108761 30/10/2011 06:14:29 27.7824 -18.0663 23 2.2 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108755 30/10/2011 05:11:05 27.7354 -18.0531 22 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1108754 30/10/2011 04:50:22 27.7883 -18.0589 15 2.3 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108743 30/10/2011 02:20:36 27.7888 -18.0485 20 2.6 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108750 30/10/2011 02:15:27 27.7614 -18.0477 17 2.4 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1108749 30/10/2011 02:08:40 27.7879 -18.0544 20 1.9 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108735 30/10/2011 01:10:47 27.7764 -18.0593 16 2.3 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108734 30/10/2011 01:00:48 27.7874 -18.0578 20 2.3 mbLg NW FRONTERA.IHI
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad de los flujos de lava
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Bastante sincronicos con el movimiento sismico de los ultimos dias, esperemos que el dia pase sin mas.
Un saludo y CARPE DIEM
Diversidad gracias por el mapa, con las zonas señaladas, yo es que con el paint, o photoshop soy negado, si observamos el mapa de fof2 veremos que las dos manchas grises tienen un pasillo rosa ( 12 Mhz ) ente ellos que es la zona mas inestable.
Actividad sismica del dia 30 de octubre de 2011
MAPA 4.5 2011/10/30 07:34:34 -47,403 100.121 10.0 SURESTE Indian Ridge
MAPA 4.5 2011/10/30 06:30:04 35.314 142.803 10.0 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.4 2011/10/30 06:28:51 15.529 -90,293 303,0 GUATEMALA
MAPA 4.6 2011/10/30 05:48:57 -17,042 -178,320 550,8 FIYI REGIÓN
MAPA 5.2 2011/10/30 05:24:07 37.682 144.531 9.9 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 2.6 2011/10/30 05:15:09 66.275 -146,645 36.8 El norte de Alaska
MAPA 4.9 2011/10/30 05:09:07 5.228 125.424 214,4 Mindanao, Filipinas
MAPA 4.8 2011/10/30 04:01:28 -5,429 147.188 185,7 Nueva Guinea oriental REG, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.4 2011/10/30 03:25:02 13.805 -91,242 60.3 OFFSHORE GUATEMALA
MAPA 5.5 2011/10/30 03:23:45 25.361 123.004 215,7 NORESTE DE TAIWAN
MAPA 4.9 2011/10/30 02:10:48 -9,406 -75,395 31.8 CENTRAL PERÚ
MAPA 5.3 2011/10/30 02:10:40 -4,348 144.341 62.0 CERCA DE LA COSTA NORTE DE NUEVA GUINEA, PNG
MAPA 2.8 2011/10/30 02:06:45 64.753 -147,306 48.3 El centro de Alaska
MAPA 4.7 2011/10/30 02:02:14 4.892 96.141 18.6 SUMATRA, INDONESIA
MAPA 4.5 2011/10/30 01:55:05 38.490 43.711 6.6 El este de Turquía
MAPA 4.4 2011/10/30 01:44:27 -16,303 -175,520 329,4 TONGA
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad sismica de la peninsula iberica
1108778 30/10/2011 08:51:51 39.0325 -2.8270 11 2.3 mbLg NE RUIDERA.CR [+]
1108792 30/10/2011 08:23:29 27.7841 -18.0527 22 1.6 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108776 30/10/2011 08:15:43 27.7862 -18.0438 22 3.0 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108777 30/10/2011 08:07:57 27.7885 -18.0483 19 2.2 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108786 30/10/2011 08:04:37 27.8015 -18.0637 19 1.9 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108791 30/10/2011 07:59:15 27.8048 -18.0536 20 2.3 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108790 30/10/2011 07:53:37 27.8462 -18.0765 18 2.0 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108771 30/10/2011 07:46:35 27.7866 -18.0447 22 Sentido 3.9 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108789 30/10/2011 07:40:37 27.7848 -18.0588 22 2.6 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108756 30/10/2011 07:13:42 27.7774 -18.0465 22 II 3.2 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108762 30/10/2011 06:39:47 27.8484 -18.0815 20 1.8 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108770 30/10/2011 06:38:37 27.7723 -18.0453 26 1.9 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108761 30/10/2011 06:14:29 27.7824 -18.0663 23 2.2 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108755 30/10/2011 05:11:05 27.7354 -18.0531 22 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1108754 30/10/2011 04:50:22 27.7883 -18.0589 15 2.3 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108743 30/10/2011 02:20:36 27.7888 -18.0485 20 2.6 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108750 30/10/2011 02:15:27 27.7614 -18.0477 17 2.4 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1108749 30/10/2011 02:08:40 27.7879 -18.0544 20 1.9 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108735 30/10/2011 01:10:47 27.7764 -18.0593 16 2.3 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108734 30/10/2011 01:00:48 27.7874 -18.0578 20 2.3 mbLg NW FRONTERA.IHI
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad de los flujos de lava
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Bastante sincronicos con el movimiento sismico de los ultimos dias, esperemos que el dia pase sin mas.
Un saludo y CARPE DIEM
Diversidad gracias por el mapa, con las zonas señaladas, yo es que con el paint, o photoshop soy negado, si observamos el mapa de fof2 veremos que las dos manchas grises tienen un pasillo rosa ( 12 Mhz ) ente ellos que es la zona mas inestable.
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
QRA predice: (tomen de referencia la hora que les aparece este mensaje)
QuakeRedAlert Quake Red Alert
Posibilidad de sismo en Chile, entre la región de Maule ,Sur de Araucanía tiempo estimado de 24 Hrs.
QuakeRedAlert Quake Red Alert
Posibilidad de sismo en Chile, entre la región de Maule ,Sur de Araucanía tiempo estimado de 24 Hrs.
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
Coloco esto sólo como curiosidad:
Lado A del planeta:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Lado B del planeta:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Las distancias o tamaños no son reales
Posición de los planetas más "cercanos" y la Luna:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Posición Sol-Tierra-Luna-Júpiter:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Lado A del planeta:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Lado B del planeta:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Las distancias o tamaños no son reales
Posición de los planetas más "cercanos" y la Luna:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Posición Sol-Tierra-Luna-Júpiter:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
3.5 2011/10/30 13:26:42 35.975 -120,023 0.0 CENTRAL DE CALIFORNIA
4.1 2011/10/30 13:25:20 39.604 -120,473 14.0 EL NORTE DE CALIFORNIA
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
4.1 2011/10/30 13:25:20 39.604 -120,473 14.0 EL NORTE DE CALIFORNIA
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
alguien por ahi habia dicho que la tierra sería tirada por los cuerpos que se avecinan de un lado para otro estamos en eso????????''
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
cielo escribió:alguien por ahi habia dicho que la tierra sería tirada por los cuerpos que se avecinan de un lado para otro estamos en eso????????''
Quién sabe, lo que si es increíble es todo lo que pasa al mismo tiempo, sequías, inundaciones, nevadas, tornados, tormentas de arena, sismos, volcanes, muerte masivas de animales, ionosfera alterada sin razón aparente, capa de ozono con agujero inmenso, deshielo, calores y fríos fuera de temporada, movimiento de eje de la Tierra...
Deberíamos tener un enlace con las catástrofes del día y solo colocar el título la imagen y el enlace, y hacer un resumen mensual, porque son tantas cosas que nos estamos acostumbrando y las olvidamos rápido.
Invitado- Invitado
RESUMEN SISMOS DE VIERNES A DOMINGO
SOLOMON ISLANDS | 4.7 | 10.0 km (6 mi) | Sun, 30-Oct-2011 13:34:05 BRST | Ver mapa |
CENTRAL ALASKA | 2.5 | 0.0 km (0 mi) | Sun, 30-Oct-2011 12:46:40 BRST | Ver mapa |
CENTRAL CALIFORNIA | 3.5 | 0.0 km (0 mi) | Sun, 30-Oct-2011 11:26:42 BRST | Ver mapa |
NORTHERN CALIFORNIA | 3.8 | 14.0 km (9 mi) | Sun, 30-Oct-2011 11:25:20 BRST | Ver mapa |
SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 5.6 | 38.1 km (24 mi) | Sun, 30-Oct-2011 09:52:28 BRST | Ver mapa |
NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | 4.8 | 20.6 km (13 mi) | Sun, 30-Oct-2011 08:57:59 BRST | Ver mapa |
SOUTHERN ALASKA | 2.5 | 15.8 km (10 mi) | Sun, 30-Oct-2011 08:06:59 BRST | Ver mapa |
SOUTHEAST INDIAN RIDGE | 4.5 | 10.0 km (6 mi) | Sun, 30-Oct-2011 05:34:34 BRST | Ver mapa |
OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4.5 | 10.0 km (6 mi) | Sun, 30-Oct-2011 04:30:04 BRST | Ver mapa |
GUATEMALA | 4.4 | 303.0 km (188 mi) | Sun, 30-Oct-2011 04:28:51 BRST | Ver mapa |
FIJI REGION | 4.6 | 550.8 km (342 mi) | Sun, 30-Oct-2011 03:48:57 BRST | Ver mapa |
OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5.2 | 9.9 km (6 mi) | Sun, 30-Oct-2011 03:24:07 BRST | Ver mapa |
NORTHERN ALASKA | 2.6 | 36.8 km (23 mi) | Sun, 30-Oct-2011 03:15:09 BRST | Ver mapa |
MINDANAO, PHILIPPINES | 4.9 | 214.4 km (133 mi) | Sun, 30-Oct-2011 03:09:07 BRST | Ver mapa |
EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA | 4.8 | 185.7 km (115 mi) | Sun, 30-Oct-2011 02:01:28 BRST | Ver mapa |
OFFSHORE GUATEMALA | 4.4 | 60.3 km (37 mi) | Sun, 30-Oct-2011 01:25:02 BRST | Ver mapa |
NORTHEAST OF TAIWAN | 5.5 | 215.7 km (134 mi) | Sun, 30-Oct-2011 01:23:45 BRST | Ver mapa |
CENTRAL PERU | 4.9 | 31.8 km (20 mi) | Sun, 30-Oct-2011 00:10:48 BRST | Ver mapa |
NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G. | 5.3 | 62.0 km (39 mi) | Sun, 30-Oct-2011 00:10:40 BRST | Ver mapa |
CENTRAL ALASKA | 2.8 | 48.3 km (30 mi) | Sun, 30-Oct-2011 00:06:45 BRST | Ver mapa |
NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | 4.7 | 18.6 km (12 mi) | Sun, 30-Oct-2011 00:02:14 BRST | Ver mapa |
EASTERN TURKEY | 4.5 | 6.6 km (4 mi) | Sat, 29-Oct-2011 23:55:05 BRST | Ver mapa |
TONGA | 4.4 | 329.4 km (205 mi) | Sat, 29-Oct-2011 23:44:27 BRST | Ver mapa |
EASTERN TURKEY | 4.9 | 10.8 km (7 mi) | Sat, 29-Oct-2011 20:24:24 BRST | Ver mapa |
OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4.9 | 33.6 km (21 mi) | Sat, 29-Oct-2011 20:16:02 BRST | Ver mapa |
SUNDA STRAIT, INDONESIA | 4.7 | 9.4 km (6 mi) | Sat, 29-Oct-2011 19:59:53 BRST | Ver mapa |
SULAWESI, INDONESIA | 4.5 | 25.1 km (16 mi) | Sat, 29-Oct-2011 17:51:29 BRST | Ver mapa |
EASTERN TURKEY | 4.4 | 16.9 km (11 mi) | Sat, 29-Oct-2011 16:45:51 BRST | Ver mapa |
BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 2.5 | 1.9 km (1 mi) | Sat, 29-Oct-2011 16:38:09 BRST | Ver mapa |
COLOMBIA-ECUADOR BORDER REGION | 4.3 | 23.8 km (15 mi) | Sat, 29-Oct-2011 16:24:42 BRST | Ver mapa |
ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 3.9 | 50.0 km (31 mi) | Sat, 29-Oct-2011 15:11:54 BRST | Ver mapa |
KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA | 4.8 | 26.3 km (16 mi) | Sat, 29-Oct-2011 12:13:59 BRST | Ver mapa |
ECUADOR | 4.0 | 3.0 km (2 mi) | Sat, 29-Oct-2011 11:50:49 BRST | Ver mapa |
NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | 4.7 | 19.6 km (12 mi) | Sat, 29-Oct-2011 06:31:06 BRST | Ver mapa |
VANUATU | 4.9 | 128.4 km (80 mi) | Sat, 29-Oct-2011 05:34:53 BRST | Ver mapa |
MARIANA ISLANDS REGION | 4.6 | 131.1 km (81 mi) | Sat, 29-Oct-2011 05:30:52 BRST | Ver mapa |
KODIAK ISLAND REGION, ALASKA | 2.8 | 24.5 km (15 mi) | Sat, 29-Oct-2011 05:29:19 BRST | Ver mapa |
SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS | 4.7 | 50.1 km (31 mi) | Sat, 29-Oct-2011 04:59:42 BRST | Ver mapa |
NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4.9 | 50.0 km (31 mi) | Sat, 29-Oct-2011 04:24:45 BRST | Ver mapa |
NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | 4.8 | 22.4 km (14 mi) | Sat, 29-Oct-2011 03:33:46 BRST | Ver mapa |
NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | 4.8 | 19.1 km (12 mi) | Sat, 29-Oct-2011 02:23:37 BRST | Ver mapa |
NORTHERN ITALY | 4.4 | 11.6 km (7 mi) | Sat, 29-Oct-2011 02:13:34 BRST | Ver mapa |
EASTERN TURKEY | 4.3 | 4.9 km (3 mi) | Sat, 29-Oct-2011 01:52:45 BRST | Ver mapa |
NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | 4.7 | 20.0 km (12 mi) | Fri, 28-Oct-2011 23:37:48 BRST | Ver mapa |
SANTA CRUZ ISLANDS | 5.1 | 58.1 km (36 mi) | Fri, 28-Oct-2011 22:57:21 BRST | Ver mapa |
NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | 4.9 | 20.0 km (12 mi) | Fri, 28-Oct-2011 22:48:56 BRST | Ver mapa |
PUERTO RICO REGION | 3.0 | 9.7 km (6 mi) | Fri, 28-Oct-2011 22:17:02 BRST | Ver mapa |
DOMINICAN REPUBLIC REGION | 3.2 | 56.6 km (35 mi) | Fri, 28-Oct-2011 21:58:36 BRST | Ver mapa |
SERAM, INDONESIA | 5.4 | 32.2 km (20 mi) | Fri, 28-Oct-2011 21:50:58 BRST | Ver mapa |
NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | 5.5 | 19.7 km (12 mi) | Fri, 28-Oct-2011 21:46:03 BRST | Ver mapa |
WESTERN IRAN | 4.7 | 40.0 km (25 mi) | Fri, 28-Oct-2011 20:48:03 BRST | Ver mapa |
KENAI PENINSULA, ALASKA | 3.0 | 43.0 km (27 mi) | Fri, 28-Oct-2011 20:24:14 BRST | Ver mapa |
NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | 5.0 | 5.9 km (4 mi) | Fri, 28-Oct-2011 20:00:02 BRST | Ver mapa |
NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | 4.9 | 21.7 km (13 mi) | Fri, 28-Oct-2011 19:51:59 BRST | Ver mapa |
NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | 4.7 | 22.7 km (14 mi) | Fri, 28-Oct-2011 18:26:50 BRST | Ver mapa |
NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | 6.9 | 23.9 km (15 mi) | Fri, 28-Oct-2011 16:54:34 BRST | Ver mapa |
FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 4.8 | 101.5 km (63 mi) | Fri, 28-Oct-2011 16:19:50 BRST | Ver mapa |
RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 4.4 | 50.0 km (31 mi) | Fri, 28-Oct-2011 15:11:25 BRST | Ver mapa |
RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 4.9 | 48.0 km (30 mi) | Fri, 28-Oct-2011 14:55:55 BRST | Ver mapa |
NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | 4.9 | 10.0 km (6 mi) | Fri, 28-Oct-2011 14:50:34 BRST | Ver mapa |
EASTERN TURKEY | 4.5 | 5.0 km (3 mi) | Fri, 28-Oct-2011 14:34:12 BRST | Ver mapa |
ARKANSAS | 2.5 | 6.6 km (4 mi) | Fri, 28-Oct-2011 13:43:34 BRST | Ver mapa |
SOUTHERN CALIFORNIA | 2.5 | 22.7 km (14 mi) | Fri, 28-Oct-2011 13:11:28 BRST | Ver mapa |
VIRGIN ISLANDS REGION | 3.5 | 19.8 km (12 mi) | Fri, 28-Oct-2011 11:03:15 BRST | Ver mapa |
KERMADEC ISLANDS REGION | 5.4 | 35.5 km (22 mi) | Fri, 28-Oct-2011 09:06:58 BRST | Ver mapa |
EASTERN TURKEY | 4.3 | 9.9 km (6 mi) | Fri, 28-Oct-2011 07:47:58 BRST | Ver mapa |
CENTRAL CALIFORNIA | 2.5 | 3.8 km (2 mi) | Fri, 28-Oct-2011 07:30:54 BRST | Ver mapa |
OKLAHOMA CITY URBAN AREA, OKLAHOMA | 3.5 | 5.0 km (3 mi) | Fri, 28-Oct-2011 07:18:46 BRST | Ver mapa |
SOUTH OF AUSTRALIA | 4.7 | 10.0 km (6 mi) | Fri, 28-Oct-2011 07:08:38 BRST | Ver mapa |
EASTERN TURKEY | 4.6 | 9.9 km (6 mi) | Fri, 28-Oct-2011 06:48:10 BRST | Ver mapa |
NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | 4.9 | 50.0 km (31 mi) | Fri, 28-Oct-2011 06:14:28 BRST | Ver mapa |
DOMINICAN REPUBLIC REGION | 3.0 | 67.0 km (42 mi) | Fri, 28-Oct-2011 05:21:36 BRST | Ver mapa |
OKLAHOMA CITY URBAN AREA, OKLAHOMA | 3.3 | 5.0 km (3 mi) | Fri, 28-Oct-2011 04:24:58 BRST | Ver mapa |
SOLOMON ISLANDS | 5.2 | 54.1 km (34 mi) | Fri, 28-Oct-2011 03:57:14 BRST | Ver mapa |
OFFSHORE ATACAMA, CHILE | 4.9 | 42.2 km (26 mi) | Fri, 28-Oct-2011 02:27:19 BRST |
Última edición por danybermea el Dom Oct 30, 2011 6:13 pm, editado 1 vez
Invitado- Invitado
RESUMEN MIERCOLES Y JUEVES
Ver mapa | ||||
EASTERN TURKEY | 4.4 | 10.0 km (6 mi) | Thu, 27-Oct-2011 22:25:36 BRST | Ver mapa |
MONA PASSAGE, PUERTO RICO | 2.9 | 9.4 km (6 mi) | Thu, 27-Oct-2011 21:20:55 BRST | Ver mapa |
FIJI REGION | 4.9 | 621.0 km (386 mi) | Thu, 27-Oct-2011 19:25:57 BRST | Ver mapa |
VIRGIN ISLANDS REGION | 3.1 | 1.8 km (1 mi) | Thu, 27-Oct-2011 17:56:11 BRST | Ver mapa |
ALASKA PENINSULA | 2.5 | 18.9 km (12 mi) | Thu, 27-Oct-2011 17:29:09 BRST | Ver mapa |
BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 3.3 | 10.0 km (6 mi) | Thu, 27-Oct-2011 16:40:42 BRST | Ver mapa |
OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5.0 | 42.6 km (26 mi) | Thu, 27-Oct-2011 16:06:25 BRST | Ver mapa |
SOUTHERN ALASKA | 3.2 | 23.9 km (15 mi) | Thu, 27-Oct-2011 16:06:18 BRST | Ver mapa |
EASTERN TURKEY | 4.5 | 5.8 km (4 mi) | Thu, 27-Oct-2011 13:41:35 BRST | Ver mapa |
PUERTO RICO REGION | 2.5 | 3.3 km (2 mi) | Thu, 27-Oct-2011 13:17:27 BRST | Ver mapa |
AEGEAN SEA | 4.2 | 13.6 km (8 mi) | Thu, 27-Oct-2011 13:15:40 BRST | Ver mapa |
ALASKA PENINSULA | 3.3 | 69.2 km (43 mi) | Thu, 27-Oct-2011 11:25:39 BRST | Ver mapa |
SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA | 3.6 | 8.2 km (5 mi) | Thu, 27-Oct-2011 10:36:44 BRST | Ver mapa |
SOUTHERN CALIFORNIA | 2.9 | 8.3 km (5 mi) | Thu, 27-Oct-2011 10:21:17 BRST | Ver mapa |
FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 3.3 | 42.7 km (27 mi) | Thu, 27-Oct-2011 09:46:30 BRST | Ver mapa |
ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 2.5 | 6.2 km (4 mi) | Thu, 27-Oct-2011 08:25:46 BRST | Ver mapa |
SOUTHERN CALIFORNIA | 2.8 | 9.7 km (6 mi) | Thu, 27-Oct-2011 07:27:28 BRST | Ver mapa |
TURKEY-IRAQ BORDER REGION | 5.2 | 17.5 km (11 mi) | Thu, 27-Oct-2011 06:04:24 BRST | Ver mapa |
FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 3.1 | 25.5 km (16 mi) | Thu, 27-Oct-2011 05:46:42 BRST | Ver mapa |
SOUTHERN ALASKA | 3.1 | 100.6 km (63 mi) | Thu, 27-Oct-2011 05:39:18 BRST | Ver mapa |
NORTHERN CALIFORNIA | 2.5 | 14.2 km (9 mi) | Thu, 27-Oct-2011 05:36:12 BRST | Ver mapa |
NORTHERN CALIFORNIA | 4.7 | 13.9 km (9 mi) | Thu, 27-Oct-2011 04:37:09 BRST | Ver mapa |
FIJI REGION | 4.3 | 611.0 km (380 mi) | Thu, 27-Oct-2011 04:15:59 BRST | Ver mapa |
KURIL ISLANDS | 4.6 | 75.5 km (47 mi) | Thu, 27-Oct-2011 03:56:20 BRST | Ver mapa |
FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 2.5 | 20.9 km (13 mi) | Thu, 27-Oct-2011 03:16:19 BRST | Ver mapa |
SOUTH OF THE FIJI ISLANDS | 4.6 | 75.8 km (47 mi) | Thu, 27-Oct-2011 03:04:05 BRST | Ver mapa |
FIJI REGION | 4.4 | 515.5 km (320 mi) | Thu, 27-Oct-2011 01:29:34 BRST | Ver mapa |
SOUTHERN CALIFORNIA | 2.6 | 6.7 km (4 mi) | Thu, 27-Oct-2011 00:37:32 BRST | Ver mapa |
PUERTO RICO REGION | 3.0 | 104.8 km (65 mi) | Wed, 26-Oct-2011 23:26:21 BRST | Ver mapa |
VANUATU | 4.9 | 39.7 km (25 mi) | Wed, 26-Oct-2011 23:20:34 BRST | Ver mapa |
FIJI REGION | 6.0 | 611.9 km (380 mi) | Wed, 26-Oct-2011 22:15:26 BRST | Ver mapa |
PUERTO RICO REGION | 3.0 | 10.7 km (7 mi) | Wed, 26-Oct-2011 22:02:19 BRST | Ver mapa |
EASTERN TURKEY | 4.6 | 11.5 km (7 mi) | Wed, 26-Oct-2011 21:42:28 BRST | Ver mapa |
