Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
+31
JORDI
Kamui
Luzdivina
estela1977
lalita2525
jcarlos
Paranoic 2.0
dabegamo
gatuna
Jose Luis Oliva Sanchez
akelaton
jineth
SION_
tenochiclan
ANDRÁGORAS DE THARTSO
Hector_2012
helena
ltaronger
andreseo2007
maycay
masama
agamenon22
stelaplateada
Bartolo
fluorita
irn66
HARRY
Dadyana
hector
lerimar
Eucaris Malavé
35 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 21 de 67.
Página 21 de 67. • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 44 ... 67
HAWAII
Nos quedamos con la incertidumbre de Hawaii....
ISLAND OF HAWAII, HAWAII 4.5 18.8 km (12 mi) Wed, 19-Oct-2011 22:10:04 BRST
ISLAND OF HAWAII, HAWAII 4.5 18.8 km (12 mi) Wed, 19-Oct-2011 22:10:04 BRST
lerimar- Buen usuario
Que buenas vibraciones ( buen rollo ) en el foro
Dacoo
Por lo que dices, poco ,tiempo, y reabilitacion , me imagino que tu lesion sera por un traumatismo, reciente quizas producto de un acidente.
Te dire ( trabajo, en emergencias ,medicas ) es importantisima , las medidas de reabilitacion, posturas de descanso y tiempo de reposo, en esta Fase. para evitar secuelas , cronicas.
Asi que , cuidate mucho, no tengas prisa en volver al trabajo , dejate querer , por tu entorno y en unos , meses , estaras , como antes .
Ahora, segun ,la prescricion que te hallan dado. Dolor :analgesia , anti inflamatorios etc
Te deseo una pronta recuperacion y animo , como han comentado ,los compañeros ,incluso las lesiones , o patologias , cronicas , con una adecuada forma , de habitos. se lleve , muy bien. pasando , algun que otro episodio de inflamacion con dolor , muy de vez en cuando , yo mismo de hacer maniobras repetitibas
padezco , de la espalda.
Bueno , gracias , por todo lo que aprendo , de todos en general
pero , volvamos al tema,
A El hierro , lo veo Integrado , con todas las islas Canarias y creo que podria , darnos una sorpresa VIOLENTA
Tal vez otra isla en breve ,( antes del fin 2011 ) coincidiendo , con otros Megaterremotos en el mundo.
Por lo que dices, poco ,tiempo, y reabilitacion , me imagino que tu lesion sera por un traumatismo, reciente quizas producto de un acidente.
Te dire ( trabajo, en emergencias ,medicas ) es importantisima , las medidas de reabilitacion, posturas de descanso y tiempo de reposo, en esta Fase. para evitar secuelas , cronicas.
Asi que , cuidate mucho, no tengas prisa en volver al trabajo , dejate querer , por tu entorno y en unos , meses , estaras , como antes .
Ahora, segun ,la prescricion que te hallan dado. Dolor :analgesia , anti inflamatorios etc
Te deseo una pronta recuperacion y animo , como han comentado ,los compañeros ,incluso las lesiones , o patologias , cronicas , con una adecuada forma , de habitos. se lleve , muy bien. pasando , algun que otro episodio de inflamacion con dolor , muy de vez en cuando , yo mismo de hacer maniobras repetitibas
padezco , de la espalda.
Bueno , gracias , por todo lo que aprendo , de todos en general
pero , volvamos al tema,
A El hierro , lo veo Integrado , con todas las islas Canarias y creo que podria , darnos una sorpresa VIOLENTA
Tal vez otra isla en breve ,( antes del fin 2011 ) coincidiendo , con otros Megaterremotos en el mundo.
HARRY- Buen usuario
Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
Buenos dias a tod@s, ya toy por aqui, joder uno no puede hablar, hablo del kilauea y toma enjambre en hawai, jajajajaja son los ases en la manga que aun me queda alguno escondido, esta tarde movimiento en papua o vanuatu, casi al 70% seguro, pero nada importante, a lo que vamos espero que este acontecimiento no nos haga perder el trabajo realizado, pues se veia venir, por lo incomodo y tranquilo que ha estado todo por esa zona, pero poco a poco voy hilando lo que puede pasar y fuera de catastrofismos si puede que estemos en un reajuste a nivel mundial de las placas tectonicas, activado por una elevacion de un flujo de lava, recordemos que las placas tectonicas son como flotadores en un mar de magma, entonces cualquier variacion en la marea del magma ( subida ) se sentiria de una manera mas fuerte en la superficie, ya que el movimiento de las placas origina friccion entre ellas y eso origina energia tambien que sumada a la energia del movimiento cinetico de la lava y la corteza terrestre es el incremento sismico, y volcanico, espero hablar claro y si alguno no me sigue que me lo haga saber, pero creo que ya lo comprendo y veo la direccion de los acontecimientos, que no es mas catastrofica que la sobrepoblacion y el sedentarismo en zonas de peligro ahi es donde esta el peligro en ignorar esas zonas de alivio natural.
Actividad sismica del 20 de octubre de 2011
MAPA 2.5 2011/10/20 10:05:29 19.881 -155,544 17.8 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 3.4 2011/10/20 09:42:07 19.860 -155,539 15.3 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 2.8 2011/10/20 09:32:11 19.880 -155,542 16.4 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 4.5 2011/10/20 06:57:26 27.537 56.219 10.0 El sur de Irán
MAPA 2.6 2011/10/20 06:04:29 19.887 -155,544 16.6 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 3.7 2011/10/20 04:17:33 19.304 -155,221 9.9 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 4.8 2011/10/20 03:38:59 -29,972 -176,298 34.7 KERMADAC REGIÓN DE LAS ISLAS
MAPA 2.5 2011/10/20 03:21:26 19.871 -155,549 14.3 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 2.7 2011/10/20 03:16:09 19.881 -155,546 19.3 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 3.0 2011/10/20 02:45:05 18.890 -67,201 9.9 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 2.5 2011/10/20 01:24:06 19.875 -155,537 17.9 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 2.7 2011/10/20 01:11:01 19.863 -155,533 17.0 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 3.3 2011/10/20 00:59:00 19.884 -155,539 19.5 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 2.6 2011/10/20 00:48:02 19.881 -155,541 16.7 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 2.8 2011/10/20 00:45:17 19.879 -155,545 15.2 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 2.5 2011/10/20 00:27:45 19.878 -155,536 18.6 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 3.1 2011/10/20 00:21:04 19.871 -155,543 15.7 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 3.6 2011/10/20 00:12:35 19.880 -155,528 18.4 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 4.5 2011/10/20 00:10:04 19.883 -155,532 18.8 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 4.3 2011/10/20 00:05:09 14.215 -90,812 79.9 GUATEMALA
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad sismica de la peninsula iberica
1106412 20/10/2011 08:15:08 42.6360 -9.2252 1.9 mbLg SW MUROS.C [+]
1106346 20/10/2011 00:13:27 27.6580 -18.0820 16 1.5 mbLg SW EL PINAR.IHI
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad de los flujos de lava
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
De ahi espero sus observaciones, un saludo y CARPE DIEM
Actividad sismica del 20 de octubre de 2011
MAPA 2.5 2011/10/20 10:05:29 19.881 -155,544 17.8 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 3.4 2011/10/20 09:42:07 19.860 -155,539 15.3 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 2.8 2011/10/20 09:32:11 19.880 -155,542 16.4 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 4.5 2011/10/20 06:57:26 27.537 56.219 10.0 El sur de Irán
MAPA 2.6 2011/10/20 06:04:29 19.887 -155,544 16.6 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 3.7 2011/10/20 04:17:33 19.304 -155,221 9.9 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 4.8 2011/10/20 03:38:59 -29,972 -176,298 34.7 KERMADAC REGIÓN DE LAS ISLAS
MAPA 2.5 2011/10/20 03:21:26 19.871 -155,549 14.3 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 2.7 2011/10/20 03:16:09 19.881 -155,546 19.3 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 3.0 2011/10/20 02:45:05 18.890 -67,201 9.9 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 2.5 2011/10/20 01:24:06 19.875 -155,537 17.9 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 2.7 2011/10/20 01:11:01 19.863 -155,533 17.0 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 3.3 2011/10/20 00:59:00 19.884 -155,539 19.5 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 2.6 2011/10/20 00:48:02 19.881 -155,541 16.7 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 2.8 2011/10/20 00:45:17 19.879 -155,545 15.2 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 2.5 2011/10/20 00:27:45 19.878 -155,536 18.6 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 3.1 2011/10/20 00:21:04 19.871 -155,543 15.7 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 3.6 2011/10/20 00:12:35 19.880 -155,528 18.4 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 4.5 2011/10/20 00:10:04 19.883 -155,532 18.8 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 4.3 2011/10/20 00:05:09 14.215 -90,812 79.9 GUATEMALA
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad sismica de la peninsula iberica
1106412 20/10/2011 08:15:08 42.6360 -9.2252 1.9 mbLg SW MUROS.C [+]
1106346 20/10/2011 00:13:27 27.6580 -18.0820 16 1.5 mbLg SW EL PINAR.IHI
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad de los flujos de lava
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
De ahi espero sus observaciones, un saludo y CARPE DIEM
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
¿Cuáles son los factores que pueden hacer subir el magma?
fluorita- Usuario habitual
Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
La influencia de la fuerza de marea ejercida por otros planetas o la luna misma sumada al efecto en el campo magnetico por la actividad solar, el sol esta mas activo con lo cual esta haciendo resonar a mayor frecuencia el espacio orbital que nos influye aumentando asi la frecuencia vibracional del planeta tierra, por otro lado la vibracion molecular produce calor y energia que esta hace un pequeño campo magnetico que interactua con el propio de la tierra y altera la vibracion de los atomos de la tierra haciendo que la lava sea mas liquida y por lo tanto pese menos por asi decirlo y sea mas facil su ascenso, siendo unicamente por el caudal del reflujo de lava, no general lo que pasa que por contacto entre las placas estan tiemblan todas con mas o menos magnitud.
Pero basicamente la influencia es magnetica, tristemente lo que no me queda muy claro aun es el foco emisor de esa fuente magnetica, que incluso podria deberse unicamente a la fuerza de marea unida a la actividad solar, y no necesariamente necesitamos de otra anomalia, ( ya sabemos de quien hablo Elenin, nibiru ) y ese tema sea una cortina para que no veamos que el verdadero problema lo tenemos debajo de nosotros, rponto tendre algo mas fiable para daros pero de momento todo converge en aumento sismico volcanico y de climatologia adversa, ya que por esta zona el invierno se deja ver, y pregunto yo donde esta el otoño ? pronto recibiremos respuesta.
Un saludo y CARPE DIEM
Pero basicamente la influencia es magnetica, tristemente lo que no me queda muy claro aun es el foco emisor de esa fuente magnetica, que incluso podria deberse unicamente a la fuerza de marea unida a la actividad solar, y no necesariamente necesitamos de otra anomalia, ( ya sabemos de quien hablo Elenin, nibiru ) y ese tema sea una cortina para que no veamos que el verdadero problema lo tenemos debajo de nosotros, rponto tendre algo mas fiable para daros pero de momento todo converge en aumento sismico volcanico y de climatologia adversa, ya que por esta zona el invierno se deja ver, y pregunto yo donde esta el otoño ? pronto recibiremos respuesta.
Un saludo y CARPE DIEM
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
en el caso de Hawai, en la pagina [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] señalan lo siguiente:
Volcán Mauna Kea
Big Island, Hawai
19.82 N, 155.47 W,
elevación de la cumbre 4206 m
escudo volcán
Mauna Kea es el segundo volcán más alto en el Pacífico. Es un volcán inactivo con una pequeña posibilidad de erupciones en el futuro. El ochenta por ciento de las personas que la cumbre de Mauna Kea sufren de mal de altura, debido al rápido ascenso del nivel del mar.
La topografía irregular de las laderas superiores de Mauna Kea, contrasta con el perfil más suave del volcán Mauna Loa.
2.011 terremotos
de una serie de terremotos ocurridos en Mauna Kea, volcán en Hawai el 19 de octubre de 2011. El mayor terremoto tuvo una magnitud de 4,5 y se centró en una profundidad de 18 km en un lugar 9 km NE de la cumbre.
Volcán Mauna Kea
Big Island, Hawai
19.82 N, 155.47 W,
elevación de la cumbre 4206 m
escudo volcán
Mauna Kea es el segundo volcán más alto en el Pacífico. Es un volcán inactivo con una pequeña posibilidad de erupciones en el futuro. El ochenta por ciento de las personas que la cumbre de Mauna Kea sufren de mal de altura, debido al rápido ascenso del nivel del mar.
La topografía irregular de las laderas superiores de Mauna Kea, contrasta con el perfil más suave del volcán Mauna Loa.
2.011 terremotos
de una serie de terremotos ocurridos en Mauna Kea, volcán en Hawai el 19 de octubre de 2011. El mayor terremoto tuvo una magnitud de 4,5 y se centró en una profundidad de 18 km en un lugar 9 km NE de la cumbre.
Eucaris Malavé- Usuario destacado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
B
Última edición por ANDRÁGORAS DE THARTSO el Sáb Oct 22, 2011 12:26 am, editado 2 veces
ANDRÁGORAS DE THARTSO- Usuario habitual
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
El Mauna Kea es un volcán inactivo ubicado en Hawái, segundo en la zona por su altura. Es uno de los cinco volcanes que forman la isla de Hawái, junto con los volcanes Mauna Loa, Hualalai, Kohala y Kīlauea.
Es la montaña/volcán mas alta del mundo si se cuenta la parte que tiene bajo el mar.
Su nombre significa "montaña blanca" en hawaiano, en referencia a que durante el invierno su cumbre está nevada.
Dentro de los diferentes tipos de volcán, es un volcán en escudo. Su última erupción fue hace más de 3.500 años.
Mide unos 4.205 msnm pero la mayor parte de su estructura está debajo del agua, con unos 6.000 m adicionales (en total 10.203 m), lo que lo convierte en la montaña más alta del mundo medida desde su base.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
ahora digo yo, si se considera inactivo ¿a que se debe este enjambre sísmico?
Es la montaña/volcán mas alta del mundo si se cuenta la parte que tiene bajo el mar.
Su nombre significa "montaña blanca" en hawaiano, en referencia a que durante el invierno su cumbre está nevada.
Dentro de los diferentes tipos de volcán, es un volcán en escudo. Su última erupción fue hace más de 3.500 años.
Mide unos 4.205 msnm pero la mayor parte de su estructura está debajo del agua, con unos 6.000 m adicionales (en total 10.203 m), lo que lo convierte en la montaña más alta del mundo medida desde su base.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
ahora digo yo, si se considera inactivo ¿a que se debe este enjambre sísmico?
Eucaris Malavé- Usuario destacado
otro de 5
Magnitude: | 5.0 |
Mercalli scale: | 5 |
Date-Time [UTC]: | 20 October, 2011 at 12:24:41 UTC |
Local Date/Time: | Thursday, October 20, 2011 at 12:24 in the moorning at epicenter |
Location: | 28° 53.400, 98° 5.400 |
Depth: | 2 km (1.24 miles) |
Region: | North-America |
Country: | United States |
Distances: | 3.51 km (2.18 miles) of Deweesville, State of Texas |
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
Hora:
Thu, 20 Oct 2011 14:38:41 UTC
Actualizada: jueves 20 de octubre 14:30:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 4.6 2011/10/20 12:24:40 28.810 -98.150 5.0 TEXAS MERIDIONAL
mapa 2.5 2011/10/20 10:05:28 19.880 -155.540 17.8 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.4 2011/10/20 09:42:06 19.860 -155.540 15.3 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.8 2011/10/20 09:32:11 19.880 -155.540 16.4 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.2 2011/10/20 09:14:15 18.590 -65.040 25.2 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.1 2011/10/20 07:47:47 18.620 -67.970 79.6 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.5 2011/10/20 06:57:25 27.540 56.220 10.0 IRAN MERIDIONAL
mapa 2.6 2011/10/20 06:04:29 19.890 -155.540 16.6 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.7 2011/10/20 04:17:33 19.300 -155.220 9.9 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.8 2011/10/20 03:38:58 -29.970 -176.300 34.7 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 2.5 2011/10/20 03:21:26 19.870 -155.550 14.3 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.7 2011/10/20 03:16:08 19.880 -155.550 19.3 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.0 2011/10/20 02:45:05 18.890 -67.200 9.9 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5 2011/10/20 01:24:05 19.880 -155.540 17.9 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.7 2011/10/20 01:11:01 19.860 -155.530 17.0 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.3 2011/10/20 00:59:00 19.880 -155.540 19.5 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.6 2011/10/20 00:48:01 19.880 -155.540 16.7 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.8 2011/10/20 00:45:17 19.880 -155.550 15.2 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.5 2011/10/20 00:27:44 19.880 -155.540 18.6 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.1 2011/10/20 00:21:04 19.870 -155.540 15.7 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.6 2011/10/20 00:12:34 19.880 -155.530 18.4 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.5 2011/10/20 00:10:04 19.880 -155.530 18.8 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.3 2011/10/20 00:05:08 14.220 -90.810 79.9 GUATEMALA
Thu, 20 Oct 2011 14:38:41 UTC
Actualizada: jueves 20 de octubre 14:30:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 4.6 2011/10/20 12:24:40 28.810 -98.150 5.0 TEXAS MERIDIONAL
mapa 2.5 2011/10/20 10:05:28 19.880 -155.540 17.8 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.4 2011/10/20 09:42:06 19.860 -155.540 15.3 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.8 2011/10/20 09:32:11 19.880 -155.540 16.4 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.2 2011/10/20 09:14:15 18.590 -65.040 25.2 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.1 2011/10/20 07:47:47 18.620 -67.970 79.6 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.5 2011/10/20 06:57:25 27.540 56.220 10.0 IRAN MERIDIONAL
mapa 2.6 2011/10/20 06:04:29 19.890 -155.540 16.6 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.7 2011/10/20 04:17:33 19.300 -155.220 9.9 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.8 2011/10/20 03:38:58 -29.970 -176.300 34.7 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 2.5 2011/10/20 03:21:26 19.870 -155.550 14.3 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.7 2011/10/20 03:16:08 19.880 -155.550 19.3 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.0 2011/10/20 02:45:05 18.890 -67.200 9.9 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5 2011/10/20 01:24:05 19.880 -155.540 17.9 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.7 2011/10/20 01:11:01 19.860 -155.530 17.0 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.3 2011/10/20 00:59:00 19.880 -155.540 19.5 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.6 2011/10/20 00:48:01 19.880 -155.540 16.7 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.8 2011/10/20 00:45:17 19.880 -155.550 15.2 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.5 2011/10/20 00:27:44 19.880 -155.540 18.6 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.1 2011/10/20 00:21:04 19.870 -155.540 15.7 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.6 2011/10/20 00:12:34 19.880 -155.530 18.4 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.5 2011/10/20 00:10:04 19.880 -155.530 18.8 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.3 2011/10/20 00:05:08 14.220 -90.810 79.9 GUATEMALA
Invitado- Invitado
Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
Tranki Andragoras que ya estoy pendiente de la dorsal atlantica, como dices es curioso los sismos que llevamos este mes pero despues de ver que tenemos una erupcion volcanica en proceso en el atlantico, es logico que toda la zona se desestabilice algo mas de lo normal, esperemos que no pasen de 5 los sismos en estas zonas, como cabo san vicente, azores, marruecos o la dorsal atlantica, cuando veamos eso sera hora de preocuparse mientras tanto es hasta bueno que gaya sismos de esas magnitudes.
Alguien se ha dado cuenta que ya casi nos abraza la anomalia de los ips. Tengo incertidumbre por saber que nos espera cuando nos abrace por completo.
Un saludo y CARPE DIEM
Alguien se ha dado cuenta que ya casi nos abraza la anomalia de los ips. Tengo incertidumbre por saber que nos espera cuando nos abrace por completo.
Un saludo y CARPE DIEM
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
no quiero ser mala espina pero tenemos segun mi humilde opinion
Volcanes con posibilidad de erupción Hawaii, Hierro, Islandia, Peyehue por segunda vez.
Volcanes con posibilidad de erupción Hawaii, Hierro, Islandia, Peyehue por segunda vez.
Invitado- Invitado
Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
Si camarada la verdad que tenemos fea la cosa, hay que sumar rusia, veremos que nos depara la ultima fase del mes.
Un saludo y CARPE DIEM
Un saludo y CARPE DIEM
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
Feliz día para todos!!
....Pues, entonces tenemos actividad volcánica a la carta, a gusto del consumidor, adonde fijemos la vista
Hawaii...con 14 episodios!
....En el día de hoy 20 Octubre, van 42 eventos
Earthquake List for Map Hawaii
Update time = Thu Oct 20 16:00:03 UTC 2011
MAP 2.2 2011/10/20 13:13:36 19.875 -155.539 17.5 21 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.1 2011/10/20 12:56:53 19.876 -155.546 16.7 21 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.2 2011/10/20 10:50:01 19.859 -155.550 13.9 22 km ( 14 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.5 2011/10/20 10:05:28 19.881 -155.544 17.8 21 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.1 2011/10/20 09:55:07 19.881 -155.542 17.2 21 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 3.4 2011/10/20 09:42:06 19.860 -155.539 15.3 23 km ( 14 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.8 2011/10/20 09:32:11 19.880 -155.542 16.4 21 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.4 2011/10/20 08:08:39 19.872 -155.542 17.3 22 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.2 2011/10/20 06:39:45 19.883 -155.542 18.1 21 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.1 2011/10/20 06:15:40 19.876 -155.546 17.4 21 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.6 2011/10/20 06:04:29 19.887 -155.544 16.6 20 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.4 2011/10/20 04:42:08 19.884 -155.542 17.7 21 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.0 2011/10/20 04:33:29 19.325 -155.124 5.9 16 km ( 10 mi) S of Fern Forest, HI
MAP 1.9 2011/10/20 04:32:04 19.883 -155.541 19.2 21 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 3.7 2011/10/20 04:17:33 19.304 -155.221 9.9 16 km ( 10 mi) S of Volcano, HI
MAP 2.2 2011/10/20 04:12:08 19.875 -155.539 16.6 22 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.5 2011/10/20 03:21:26 19.871 -155.549 14.3 21 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.7 2011/10/20 03:16:08 19.881 -155.546 19.3 21 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.3 2011/10/20 02:14:31 19.844 -155.546 14.8 24 km ( 15 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.0 2011/10/20 01:48:54 19.880 -155.548 17.6 21 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.2 2011/10/20 01:42:19 19.895 -155.554 17.2 19 km ( 12 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.3 2011/10/20 01:29:13 19.881 -155.547 17.0 21 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.5 2011/10/20 01:24:05 19.875 -155.537 17.9 22 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.1 2011/10/20 01:22:20 19.890 -155.545 17.6 20 km ( 12 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.7 2011/10/20 01:11:01 19.863 -155.533 17.0 23 km ( 14 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.1 2011/10/20 01:04:37 19.880 -155.545 18.0 21 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 3.3 2011/10/20 00:59:00 19.884 -155.539 19.5 21 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.4 2011/10/20 00:57:03 19.855 -155.542 14.8 23 km ( 14 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.6 2011/10/20 00:48:01 19.881 -155.541 16.7 21 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.4 2011/10/20 00:45:56 19.845 -155.546 14.7 24 km ( 15 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.8 2011/10/20 00:45:17 19.879 -155.545 15.2 21 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.1 2011/10/20 00:33:40 19.886 -155.548 18.1 20 km ( 12 mi) SE of Waimea, HI
MAP 1.7 2011/10/20 00:31:52 19.858 -155.527 16.2 24 km ( 15 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.0 2011/10/20 00:30:47 19.838 -155.408 16.7 23 km ( 14 mi) S of Paauilo, HI
MAP 2.5 2011/10/20 00:27:44 19.878 -155.536 18.6 21 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.4 2011/10/20 00:25:25 19.874 -155.547 16.3 21 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 3.1 2011/10/20 00:21:04 19.871 -155.543 15.7 22 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.0 2011/10/20 00:18:11 19.865 -155.522 16.9 24 km ( 15 mi) SE of Waimea, HI
MAP 1.9 2011/10/20 00:16:15 19.883 -155.541 17.8 21 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 1.9 2011/10/20 00:13:52 19.868 -155.523 15.8 23 km ( 14 mi) SE of Waimea, HI
MAP 3.6 2011/10/20 00:12:34 19.880 -155.528 18.4 22 km ( 14 mi) SE of Waimea, HI
MAP 4.5 2011/10/20 00:10:04 19.883 -155.532 18.8 21 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
....Pues, entonces tenemos actividad volcánica a la carta, a gusto del consumidor, adonde fijemos la vista
Hawaii...con 14 episodios!
....En el día de hoy 20 Octubre, van 42 eventos
Earthquake List for Map Hawaii
Update time = Thu Oct 20 16:00:03 UTC 2011
MAP 2.2 2011/10/20 13:13:36 19.875 -155.539 17.5 21 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.1 2011/10/20 12:56:53 19.876 -155.546 16.7 21 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.2 2011/10/20 10:50:01 19.859 -155.550 13.9 22 km ( 14 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.5 2011/10/20 10:05:28 19.881 -155.544 17.8 21 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.1 2011/10/20 09:55:07 19.881 -155.542 17.2 21 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
MAP 3.4 2011/10/20 09:42:06 19.860 -155.539 15.3 23 km ( 14 mi) SE of Waimea, HI
MAP 2.8 2011/10/20 09:32:11 19.880 -155.542 16.4 21 km ( 13 mi) SE of Waimea, HI
