Terremoto en Argentina
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Terremoto en Argentina
Magnitude: | 4.9 |
Mercalli scale: | 5 |
Magnitude: | 4.9 |
Mercalli scale: | 5 |
Date-Time [UTC]: | 13 August, 2011 at 07:04:54 UTC |
Local Date/Time: | Saturday, August 13, 2011 at 07:04 in the moorning at epicenter |
Location: | 30� 57.600, 65� 33.600 |
Depth: | 171 km (106.25 miles) |
Region: | South-America |
Country: | Argentina |
Distances: | 19.48 km (12.10 miles) S of La Playa, Mi impresión muy particular la zona Centro Oeste de nuestro país, NO. de la Ciudad Capital de Córdoba una de las zonas que de acuerdo a los mapas de predicciones de Lore no se inundaría por su nivel sobre el mar. |
Invitado- Invitado
Re: Terremoto en Argentina
El Servicio Geológico de los Estados Unidos de América (USGS) informó que el sismo se produjo a las 4:04:56 de esta mañana
[color:ce28=#006]Sábado, 13/08/2011 | 10:28 hs
El Servicio Geológico de los Estados Unidos de América (USGS) acaba de informar que se ha registrado un temblor de tierra de 4.6M en la escala de Richter, con epicentro localizado a unos 138 kilómetros en dirección Oeste Noroeste de la ciudad argentina de Córdoba.
El movimiento se ha producido a las 4:04:56 de esta mañana (07:04:56 UTC) y fue localizado en las coordenadas 30.942°S, 65.485°O, que corresponden al límite con la Provincia de La Rioja.
La prdeundidad informada es de 178,1 kilómetros.
Las distancias del epicentro son las siguientes:
113 km (70 millas) ENE de Chepes, La Rioja, Argentina
138 km (85 millas) ONO de Cordoba, Cordoba, Argentina
207 km (128 millas) SE de La Rioja, La Rioja, Argentina
760 km (472 millas) ONO de Buenos Aires, Capital Federal, Argentina
Aún no hay información oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) con sede en San Juan y se desconoce si se han producido daños.
Invitado- Invitado
12-08 se habia registrado este segun el mapa de arriba
Invitado- Invitado
Fuente INPRES
Nº | Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profund. | Magn. | Provincia | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/08/2011 | 20:53:59 | -30º 30' 25.2'' | -69º 20' 27.6'' | 3 Km. | 3.0 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/08/2011 | 20:09:27 | -25º 56' 27.6'' | -66º 08' 02.4'' | 10 Km. | 2.8 | SALTA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/08/2011 | 16:37:03 | -31º 42' 43.2'' | -65º 04' 19.2'' | 17 Km. | 3.5 | CORDOBA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/08/2011 | 14:47:21 | -31º 33' 18'' | -68º 41' 45.6'' | 103 Km. | 2.9 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/08/2011 | 09:39:57 | -25º 57' 03.6'' | -66º 18' 46.8'' | 5 Km. | 3.5 | SALTA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/08/2011 | 08:51:51 | -31º 37' 33.6'' | -69º 12' 32.4'' | 107 Km. | 2.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/08/2011 | 07:39:35 | -32º 09' 46.8'' | -69º 46' 44.4'' | 107 Km. | 2.8 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/08/2011 | 07:06:12 | -30º 52' 51.6'' | -64º 45' 36'' | 18 Km. | 2.1 | CORDOBA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/08/2011 | 05:13:19 | -31º 39' 21.6'' | -69º 25' 26.4'' | 108 Km. | 3.1 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 12/08/2011 | 00:55:11 | -28º 48' 18'' | -68º 08' 52.8'' | 110 Km. | 3.0 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 11/08/2011 | 23:30:32 | -31º 42' 54'' | -67º 18' 14.4'' | 122 Km. | 2.9 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 11/08/2011 | 22:29:34 | -30º 43' 12'' | -69º 17' 27.6'' | 121 Km. | 3.1 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 11/08/2011 | 17:48:31 | -27º 17' 31.2'' | -66º 17' 31.2'' | 97 Km. | 2.6 | CATAMARCA(LIM.CON TUCUMÁN) | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 11/08/2011 | 12:49:26 | -30º 42' 28.8'' | -64º 23' 56.4'' | 70 Km. | 2.3 | CORDOBA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 11/08/2011 | 10:23:27 | -32º 37' 08.4'' | -69º 00' 50.4'' | 25 Km. | 2.9 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 11/08/2011 | 04:30:31 | -23º 00' 32.4'' | -66º 34' 08.4'' | 244 Km. | 3.7 | JUJUY | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 11/08/2011 | 01:36:15 | -23º 00' 39.6'' | -65º 59' 56.4'' | 370 Km. | 4.5 | JUJUY | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 10/08/2011 | 22:01:23 | -31º 06' 18'' | -65º 34' 55.2'' | 177 Km. | 2.9 | CORDOBA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 10/08/2011 | 20:06:37 | -32º 50' 31.2'' | -69º 11' 42'' | 31 Km. | 2.9 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 10/08/2011 | 16:17:29 | -31º 25' 12'' | -69º 56' 27.6'' | 89 Km. | 2.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 10/08/2011 | 11:25:21 | -29º 37' 26.4'' | -67º 04' 55.2'' | 26 Km. | 2.8 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 10/08/2011 | 11:20:26 | -31º 39' 32.4'' | -70º 06' 10.8'' | 92 Km. | 2.9 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 10/08/2011 | 01:59:33 | -32º 02' 13.2'' | -68º 32' 20.4'' | 110 Km. | 2.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 09/08/2011 | 20:30:49 | -32º 43' 37.2'' | -68º 55' 51.6'' | 128 Km. | 4.7 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 09/08/2011 | 20:02:30 | -31º 48' 21.6'' | -67º 26' 13.2'' | 14 Km. | 3.4 | SAN JUAN(LIM.CON SAN LUIS) | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 09/08/2011 | 11:04:46 | -31º 42' 00'' | -69º 36' 07.2'' | 125 Km. | 3.0 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 09/08/2011 | 07:43:33 | -31º 52' 37.2'' | -69º 54' 28.8'' | 95 Km. | 2.3 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 09/08/2011 | 05:48:41 | -31º 16' 04.8'' | -68º 48' 18'' | 113 Km. | 2.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 09/08/2011 | 04:07:36 | -31º 04' 37.2'' | -69º 49' 22.8'' | 113 Km. | 4.0 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 09/08/2011 | 03:31:25 | -31º 51' 50.4'' | -67º 12' 32.4'' | 125 Km. | 2.7 | SAN JUAN(LIM.CON SAN LUIS) | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 09/08/2011 | 01:38:57 | -31º 36' 54'' | -69º 37' 26.4'' | 116 Km. | 2.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 09/08/2011 | 00:16:58 | -32º 57' 00'' | -65º 25' 30'' | 8 Km. | 2.6 | SAN LUIS | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 09/08/2011 | 00:08:15 | -29º 45' 39.6'' | -65º 46' 44.4'' | 41 Km. | 2.2 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/08/2011 | 23:02:09 | -32º 20' 02.4'' | -65º 05' 31.2'' | 156 Km. | 2.8 | CORDOBA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/08/2011 | 21:14:10 | -29º 55' 12'' | -65º 45' 43.2'' | 22 Km. | 2.2 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/08/2011 | 16:45:24 | -27º 18' 25.2'' | -66º 34' 40.8'' | 45 Km. | 2.6 | CATAMARCA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/08/2011 | 14:58:41 | -31º 26' 24'' | -68º 26' 16.8'' | 105 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/08/2011 | 14:30:50 | -32º 34' 12'' | -64º 47' 42'' | 40 Km. | 2.5 | CORDOBA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/08/2011 | 14:15:52 | -31º 08' 45.6'' | -68º 20' 06'' | 103 Km. | 2.9 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/08/2011 | 09:38:15 | -31º 20' 49.2'' | -68º 40' 55.2'' | 105 Km. | 3.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/08/2011 | 09:13:51 | -31º 33' 32.4'' | -68º 28' 58.8'' | 66 Km. | 2.2 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/08/2011 | 09:10:13 | -31º 12' 39.6'' | -68º 05' 13.2'' | 97 Km. | 2.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/08/2011 | 08:33:09 | -31º 33' 54'' | -69º 10' 44.4'' | 113 Km. | 3.1 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/08/2011 | 06:44:57 | -31º 30' 14.4'' | -69º 17' 49.2'' | 113 Km. | 2.7 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/08/2011 | 06:07:28 | -31º 57' 57.6'' | -69º 55' 30'' | 106 Km. | 2.9 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/08/2011 | 05:44:36 | -29º 56' 13.2'' | -67º 07' 30'' | 6 Km. | 2.7 | LA RIOJA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/08/2011 | 04:50:25 | -31º 25' 15.6'' | -68º 29' 42'' | 100 Km. | 2.6 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/08/2011 | 04:13:09 | -32º 20' 31.2'' | -67º 51' 54'' | 9 Km. | 2.6 | MENDOZA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/08/2011 | 02:51:52 | -31º 46' 19.2'' | -69º 09' 25.2'' | 115 Km. | 2.3 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 08/08/2011 | 02:18:08 | -31º 14' 31.2'' | -68º 41' 13.2'' | 98 Km. | 2.5 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Invitado- Invitado
Re: Terremoto en Argentina
halcon- Usuario habitual
temblor en la argentina
navegante- PIRULAS NIBIRUS
Sismos
Queca
Queca- PIRULAS NIBIRUS
Re: Terremoto en Argentina
Tambien expreso que el lugar es de preocupar, que el arbol no tape el bosque.
Invitado- Invitado
Que hay en Córdoba para que replique tanto?
| ||
En el siguiente listado se detallan los últimos 50 sismos determinados por el INPRES (fuente SJA) con epicentro en la República Argentina. La hora de cada sismo figura en Hora Local (= UTC - 3) y los eventos destacados en rojo corresponden a sismos sentidos. |
Nº | Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profund. | Magn. | Provincia | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 13/08/2011 | 10:16:57 | -31º 18' 03.6'' | -68º 48' 25.2'' | 92 Km. | 2.9 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 13/08/2011 | 07:20:50 | -31º 46' 44.4'' | -69º 38' 49.2'' | 107 Km. | 3.1 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 13/08/2011 | 04:04:55 | -31º 01' 15.6'' | -65º 38' 02.4'' | 196 Km. | 4.6 | CORDOBA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 13/08/2011 | 03:42:03 | -27º 57' 03.6'' | -66º 44' 52.8'' | 174 Km. | 3.6 | CATAMARCA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 13/08/2011 | 01:06:15 | -24º 10' 22.8'' | -67º 04' 48'' | 206 Km. | 3.2 | SALTA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Invitado- Invitado
Re: Terremoto en Argentina
| ||
En el siguiente listado se detallan los últimos 50 sismos determinados por el INPRES (fuente SJA) con epicentro en la República Argentina. La hora de cada sismo figura en Hora Local (= UTC - 3) y los eventos destacados en rojo corresponden a sismos sentidos. |
Nº | Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profund. | Magn. | Provincia | |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 13/08/2011 | 10:16:57 | -31º 18' 03.6'' | -68º 48' 25.2'' | 92 Km. | 2.9 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 13/08/2011 | 07:20:50 | -31º 46' 44.4'' | -69º 38' 49.2'' | 107 Km. | 3.1 | SAN JUAN | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 13/08/2011 | 04:04:55 | -31º 01' 15.6'' | -65º 38' 02.4'' | 196 Km. | 4.6 | CORDOBA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 13/08/2011 | 03:42:03 | -27º 57' 03.6'' | -66º 44' 52.8'' | 174 Km. | 3.6 | CATAMARCA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | 13/08/2011 | 01:06:15 | -24º 10' 22.8'' | -67º 04' 48'' | 206 Km. | 3.2 | SALTA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Invitado- Invitado
» terremoto argentina 6.7
» Un sismo de 5,9 sacude el norte de Indonesia
» Terremoto en Mendoza - Argentina
» Hawaii alerta de tsunami - TSUNAMI LLEGA A HAWAI
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL