ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
+48
OMACHIN
Ricardo_TF
galager
grimoriorenacido
Atenades
ANAYANSI
fofiboy
masg1
tao2013
gladyola
jluis6211
lunella
akelaton
finnsera2003
saris
jonthan
trebujena
fhonor
lar2009
fluorita
Hulna
Flopower
Nithael
Marauma
tenochiclan
Leia
paloabm
Eucaris Malavé
Cepheus
Uge
OraculO
ESTHERLIN
Dacild
strato
andreseo2007
Pendaher
maycay
Rati
angelesazul
Nilo Salvador Delgado Muñ
javivi100
Luz de Luna
stelaplateada
Nito
helena
SION_
Mundoalerta
yzardui
52 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA
Página 31 de 67.
Página 31 de 67. • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 49 ... 67
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
Buenas...
No... no estaba de vacaciones, pero como hubo un leve parón pues no habia mucho que contar.
Pues si han bajado la alerta... la actividad sísmica continua en la isla de El Hierro. Pero ha cambiado un poco el patrón de como se iban produciendo. antes eran separados en el tiempo. Ahora hay varios en pocos minutos y para por unas horas y así.
Sismos de mas de 1,5.
1093486 09/09/2011 17:48:28 27.7401 -18.0392 12 2.0 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093483 09/09/2011 17:31:30 27.7397 -18.0400 13 1.8 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093482 09/09/2011 17:31:08 27.7193 -18.0339 12 1.9 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093468 09/09/2011 15:50:03 27.7033 -18.0257 11 1.8 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093465 09/09/2011 15:02:54 27.7302 -18.0350 11 2.1 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093439 09/09/2011 10:10:23 27.7069 -18.0391 9 1.7 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093446 09/09/2011 10:10:23 27.7090 -18.0388 9 1.7 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093378 09/09/2011 04:47:36 27.6782 -18.0420 1.8 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093361 09/09/2011 04:45:09 27.7264 -18.0455 12 1.5 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093305 09/09/2011 01:54:35 27.7255 -18.0402 12 1.9 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093307 09/09/2011 01:52:52 27.7433 -18.0447 10 1.8 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093296 09/09/2011 01:47:05 27.7242 -18.0318 11 2.0 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093339 09/09/2011 01:40:46 27.6986 -18.0288 12 1.7 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093310 09/09/2011 01:38:59 27.7044 -18.0387 10 1.6 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093308 09/09/2011 01:38:52 27.7526 -18.0492 12 1.6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1093306 09/09/2011 01:38:44 27.7259 -18.0303 11 1.7 4 SW FRONTERA.IHI [+]
Veremos que pasa con estas tormentas solares...!
No... no estaba de vacaciones, pero como hubo un leve parón pues no habia mucho que contar.
Pues si han bajado la alerta... la actividad sísmica continua en la isla de El Hierro. Pero ha cambiado un poco el patrón de como se iban produciendo. antes eran separados en el tiempo. Ahora hay varios en pocos minutos y para por unas horas y así.
Sismos de mas de 1,5.
1093486 09/09/2011 17:48:28 27.7401 -18.0392 12 2.0 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093483 09/09/2011 17:31:30 27.7397 -18.0400 13 1.8 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093482 09/09/2011 17:31:08 27.7193 -18.0339 12 1.9 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093468 09/09/2011 15:50:03 27.7033 -18.0257 11 1.8 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093465 09/09/2011 15:02:54 27.7302 -18.0350 11 2.1 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093439 09/09/2011 10:10:23 27.7069 -18.0391 9 1.7 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093446 09/09/2011 10:10:23 27.7090 -18.0388 9 1.7 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093378 09/09/2011 04:47:36 27.6782 -18.0420 1.8 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093361 09/09/2011 04:45:09 27.7264 -18.0455 12 1.5 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093305 09/09/2011 01:54:35 27.7255 -18.0402 12 1.9 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093307 09/09/2011 01:52:52 27.7433 -18.0447 10 1.8 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093296 09/09/2011 01:47:05 27.7242 -18.0318 11 2.0 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093339 09/09/2011 01:40:46 27.6986 -18.0288 12 1.7 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093310 09/09/2011 01:38:59 27.7044 -18.0387 10 1.6 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1093308 09/09/2011 01:38:52 27.7526 -18.0492 12 1.6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1093306 09/09/2011 01:38:44 27.7259 -18.0303 11 1.7 4 SW FRONTERA.IHI [+]
Veremos que pasa con estas tormentas solares...!
yzardui- Buen usuario
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
PARTE 191 AVCAN - ENJAMBRE SISMO-VOLCÁNICO - ISLA DEL HIERRO - 10 SEPTIEMBRE 2011-11:00h peninsular - La actividad sísmica continúa moderada tanto en frecuencia y como magnitud, con algún rato mas fuerte. La magnitud entre 2.3 y 0.3. Nuevos sismos 53. Profundidad entre 10 y 14km (y tres a 7, 9 y 9km y uno a 15km). Anteayer 141. Ayer 132. Hoy van 19 y en total van 6575 sismos localizados por el IGN desde las 9:00h del día 19 - Julio - 2011
sismos de 00:00 a 6:00 am
1093577 10/09/2011 00:43:14 27.7259 -18.0388 11.4 1.2 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093578 10/09/2011 00:58:32 27.7244 -18.0486 11.2 0.6 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093590 10/09/2011 02:11:29 27.7149 -18.0529 12.5 0.9 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093591 10/09/2011 02:16:14 27.7215 -18.0479 11.8 0.8 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093592 10/09/2011 04:29:05 27.7446 -18.0447 12.3 1.4 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1093593 10/09/2011 04:34:01 27.7235 -18.0480 11.3 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093594 10/09/2011 04:42:44 27.7180 -18.0475 10.9 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093595 10/09/2011 04:54:58 27.6918 -18.0517 11.3 0.8 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093596 10/09/2011 05:05:43 27.7195 -18.0351 11.6 0.3 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093597 10/09/2011 05:28:51 27.7260 -18.0448 11.9 2.3 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093599 10/09/2011 05:30:27 27.7182 -18.0480 10.9 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093598 10/09/2011 05:31:26 27.7187 -18.0491 11.4 2 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093601 10/09/2011 05:32:23 27.7135 -18.0472 10.6 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093600 10/09/2011 05:33:06 27.7136 -18.0505 10.2 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093606 10/09/2011 05:33:30 27.7267 -18.0568 11.8 1.3 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093602 10/09/2011 05:38:12 27.7305 -18.0489 12.4 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093604 10/09/2011 05:39:17 27.7204 -18.0496 11.2 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093603 10/09/2011 05:39:54 27.7173 -18.0479 12.6 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093605 10/09/2011 05:40:29 27.7164 -18.0503 12.8 1.4 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093607 10/09/2011 05:41:19 27.7218 -18.0533 12.1 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093608 10/09/2011 05:49:41 27.7029 -18.0438 13.6 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093610 10/09/2011 06:05:44 27.6947 -18.0515 12.4 1.3 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093611 10/09/2011 06:12:21 27.7223 -18.0531 9.9 1.2 mbLg SW FRONTERA.IHI
sismos de 00:00 a 6:00 am
1093577 10/09/2011 00:43:14 27.7259 -18.0388 11.4 1.2 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093578 10/09/2011 00:58:32 27.7244 -18.0486 11.2 0.6 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093590 10/09/2011 02:11:29 27.7149 -18.0529 12.5 0.9 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093591 10/09/2011 02:16:14 27.7215 -18.0479 11.8 0.8 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093592 10/09/2011 04:29:05 27.7446 -18.0447 12.3 1.4 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1093593 10/09/2011 04:34:01 27.7235 -18.0480 11.3 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093594 10/09/2011 04:42:44 27.7180 -18.0475 10.9 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093595 10/09/2011 04:54:58 27.6918 -18.0517 11.3 0.8 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093596 10/09/2011 05:05:43 27.7195 -18.0351 11.6 0.3 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093597 10/09/2011 05:28:51 27.7260 -18.0448 11.9 2.3 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093599 10/09/2011 05:30:27 27.7182 -18.0480 10.9 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093598 10/09/2011 05:31:26 27.7187 -18.0491 11.4 2 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093601 10/09/2011 05:32:23 27.7135 -18.0472 10.6 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093600 10/09/2011 05:33:06 27.7136 -18.0505 10.2 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093606 10/09/2011 05:33:30 27.7267 -18.0568 11.8 1.3 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093602 10/09/2011 05:38:12 27.7305 -18.0489 12.4 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093604 10/09/2011 05:39:17 27.7204 -18.0496 11.2 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093603 10/09/2011 05:39:54 27.7173 -18.0479 12.6 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093605 10/09/2011 05:40:29 27.7164 -18.0503 12.8 1.4 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093607 10/09/2011 05:41:19 27.7218 -18.0533 12.1 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093608 10/09/2011 05:49:41 27.7029 -18.0438 13.6 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093610 10/09/2011 06:05:44 27.6947 -18.0515 12.4 1.3 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093611 10/09/2011 06:12:21 27.7223 -18.0531 9.9 1.2 mbLg SW FRONTERA.IHI
yzardui- Buen usuario
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
hola yzardui, cambiaron el alerta?
Invitado- Invitado
cielo
cielo han pasado de prealerta a completa normalidad, hoy ha aumentado un pelin la intensidad, y siguen en torno a los 11km de profundidad, la energia acumulada sigue creciendo, y mirando mirando la verdad esque no tengo ni idea de por donde saldra el magma, no tengo conocimientos suficientes sobre la materia. Los del ign no se q estan pensando si q es verdad que este cuarto ciclo esta siendo bastante estable que no quiere decir normal, siguen habiendo muchos sismos y sigue aumentando la energia, no creo que sea como para bajar el nivel de alerta
paloabm- PIRULAS NIBIRUS
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Gracias por tu respuesta, estoy viendo el video 1 que subio uge, vale!
Gracias por tu respuesta, estoy viendo el video 1 que subio uge, vale!
Invitado- Invitado
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
cielo escribió:hola yzardui, cambiaron el alerta?
Pues no han cambiado la alerta... sigue en Prealerta [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] está abajo.
yzardui- Buen usuario
Se registra actividad sísmica anómala en la isla de El Hierro (Islas Canarias)
Camarada Yzardui, te he compuesto este mapa a traves de avcan a ver que te parece.
Mapa sismico de todos los sismos acontecidos desde el 19 de julio hasta la fecha de hoy.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
en el link esta el mapa, tardara en cargar por la cantidad de sismos que tiene que localizar pero creo que se divisa un posible centro con mas cantidad de sismos, pues creo que ese podria ser el crater que pudiera dar actividad. que opinas?
Un saludo y CARPE DIEM
P.D. buen trabajo con el apartado, sigue asi !!!
Mapa sismico de todos los sismos acontecidos desde el 19 de julio hasta la fecha de hoy.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
en el link esta el mapa, tardara en cargar por la cantidad de sismos que tiene que localizar pero creo que se divisa un posible centro con mas cantidad de sismos, pues creo que ese podria ser el crater que pudiera dar actividad. que opinas?
Un saludo y CARPE DIEM
P.D. buen trabajo con el apartado, sigue asi !!!
Invitado- Invitado
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
hola, yo si vi que quitasenla prealerta, lo han vuelto a poner? Ocurrio algo?
paloabm- PIRULAS NIBIRUS
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
la prealerta no la han quitado en ningún momento...y los sismo son menos pero de mas intensidad Saludospaloabm escribió:hola, yo si vi que quitasenla prealerta, lo han vuelto a poner? Ocurrio algo?
Luz de Luna- Buen usuario
punto de escape sobre el nivel del mar
Estacion CCAN
Las Cañadas del Teide (Tenerife)
-16.605 - 28.2216
Altitud: 2210 msnm
En mi opinión el futuro punto de escape sobre el nivel del mar es este.
Las Cañadas del Teide (Tenerife)
-16.605 - 28.2216
Altitud: 2210 msnm
En mi opinión el futuro punto de escape sobre el nivel del mar es este.
Invitado- Invitado
pido disculpas
Pido disculpas, no quise contradecir en ningun momento nada. Os pongo datos recientes del IGN.
me podriais decir si se ven las imagenes?
me podriais decir si se ven las imagenes?
paloabm- PIRULAS NIBIRUS
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
nooo no se ven!!paloabm escribió:Pido disculpas, no quise contradecir en ningun momento nada. Os pongo datos recientes del IGN.
me podriais decir si se ven las imagenes?
yzardui- Buen usuario
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
Pues el IGN no ha dejado sin sismogramas nuevamente. Así que ahora andamos a ciegas.
Por lo que se puede apreciar en la tabla de sismos es que cada vez son menos pero los que hay son de mas intensidad
1093721 11/09/2011 00:35:03 27.7341 -18.0914 11 0.8 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1093720 11/09/2011 00:44:51 27.7745 -18.0023 1.2 mbLg N FRONTERA.IHI - El Hierro
1093722 11/09/2011 00:45:23 27.7200 -18.0339 11 0.5 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093723 11/09/2011 01:01:11 27.7131 -18.0469 11 0.9 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093749 11/09/2011 05:27:55 27.7306 -18.0393 11 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093750 11/09/2011 05:40:32 27.7355 -18.0402 11 1.1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093752 11/09/2011 06:03:58 27.7225 -18.0372 10 1.3 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093753 11/09/2011 06:17:43 27.7218 -18.0352 11 1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093754 11/09/2011 08:08:19 27.7240 -18.0415 11 1.3 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093755 11/09/2011 09:59:39 27.7283 -18.0407 11 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093770 11/09/2011 12:15:22 27.7173 -18.0404 10 1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093771 11/09/2011 12:20:41 27.7192 -18.0389 11 0.5 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093772 11/09/2011 12:33:49 27.7297 -18.0413 11 1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093779 11/09/2011 13:14:08 27.7160 -18.0395 11 1.4 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093780 11/09/2011 13:43:15 27.7217 -18.0427 11 1.4 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093781 11/09/2011 14:09:16 27.7154 -18.0425 11 2.1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093808 11/09/2011 14:41:29 27.7182 -18.0507 13 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093809 11/09/2011 14:43:57 27.7271 -18.0425 11 2.3 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093810 11/09/2011 14:53:18 27.7402 -18.0468 12 2.2 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093812 11/09/2011 15:01:12 27.7262 -18.0471 12 1.4 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093813 11/09/2011 15:20:57 27.7222 -18.0412 11 2.1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093814 11/09/2011 16:32:03 27.7285 -18.0424 12 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093815 11/09/2011 16:40:33 27.7199 -18.0470 11 1.2 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093821 11/09/2011 17:21:40 27.7300 -18.0450 12 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093822 11/09/2011 17:32:26 27.7361 -18.0420 11 1.1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093823 11/09/2011 17:41:57 27.7070 -18.0513 13 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
Total de sismos: 26
Gracias por el mapa, si cada vez se concentran mas en el centro del golfo.. pero bueno puede pasar mucho tiempo hasta mas de un año hasta que si pasa... pase algo.
Por lo que se puede apreciar en la tabla de sismos es que cada vez son menos pero los que hay son de mas intensidad
1093721 11/09/2011 00:35:03 27.7341 -18.0914 11 0.8 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1093720 11/09/2011 00:44:51 27.7745 -18.0023 1.2 mbLg N FRONTERA.IHI - El Hierro
1093722 11/09/2011 00:45:23 27.7200 -18.0339 11 0.5 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093723 11/09/2011 01:01:11 27.7131 -18.0469 11 0.9 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093749 11/09/2011 05:27:55 27.7306 -18.0393 11 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093750 11/09/2011 05:40:32 27.7355 -18.0402 11 1.1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093752 11/09/2011 06:03:58 27.7225 -18.0372 10 1.3 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093753 11/09/2011 06:17:43 27.7218 -18.0352 11 1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093754 11/09/2011 08:08:19 27.7240 -18.0415 11 1.3 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093755 11/09/2011 09:59:39 27.7283 -18.0407 11 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093770 11/09/2011 12:15:22 27.7173 -18.0404 10 1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093771 11/09/2011 12:20:41 27.7192 -18.0389 11 0.5 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093772 11/09/2011 12:33:49 27.7297 -18.0413 11 1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093779 11/09/2011 13:14:08 27.7160 -18.0395 11 1.4 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093780 11/09/2011 13:43:15 27.7217 -18.0427 11 1.4 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093781 11/09/2011 14:09:16 27.7154 -18.0425 11 2.1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093808 11/09/2011 14:41:29 27.7182 -18.0507 13 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093809 11/09/2011 14:43:57 27.7271 -18.0425 11 2.3 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093810 11/09/2011 14:53:18 27.7402 -18.0468 12 2.2 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093812 11/09/2011 15:01:12 27.7262 -18.0471 12 1.4 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093813 11/09/2011 15:20:57 27.7222 -18.0412 11 2.1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093814 11/09/2011 16:32:03 27.7285 -18.0424 12 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093815 11/09/2011 16:40:33 27.7199 -18.0470 11 1.2 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093821 11/09/2011 17:21:40 27.7300 -18.0450 12 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093822 11/09/2011 17:32:26 27.7361 -18.0420 11 1.1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1093823 11/09/2011 17:41:57 27.7070 -18.0513 13 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
Total de sismos: 26
Gracias por el mapa, si cada vez se concentran mas en el centro del golfo.. pero bueno puede pasar mucho tiempo hasta mas de un año hasta que si pasa... pase algo.
yzardui- Buen usuario
Se registra actividad sísmica anómala en la isla de El Hierro (Islas Canarias)
Eso espero que pase mucho tiempo, de momento seguiremos los acontecimientos, a ver que nos depara el dichoso septiembre.
Un saludo y CARPE DIEM
Un saludo y CARPE DIEM
Invitado- Invitado
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
Hola a todos/as:
¿ NO es en el Golfo donde existe un volcán hundido?
saludos
¿ NO es en el Golfo donde existe un volcán hundido?
saludos
tenochiclan- USUARIO BANEADO
Contenido patrocinado
Página 31 de 67. • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 49 ... 67
Temas similares
» ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
» ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
» Sospechan de Nueva erupción volcánica submarina frente a la costa de Turquía
» CIENTIFICOS AVISAN... Los volcanes aumentan su actividad en todo el planeta
» Científicos logran predecir por primera vez una erupción volcánica submarina
» ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
» Sospechan de Nueva erupción volcánica submarina frente a la costa de Turquía
» CIENTIFICOS AVISAN... Los volcanes aumentan su actividad en todo el planeta
» Científicos logran predecir por primera vez una erupción volcánica submarina
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA
Página 31 de 67.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.