ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
+48
OMACHIN
Ricardo_TF
galager
grimoriorenacido
Atenades
ANAYANSI
fofiboy
masg1
tao2013
gladyola
jluis6211
lunella
akelaton
finnsera2003
saris
jonthan
trebujena
fhonor
lar2009
fluorita
Hulna
Flopower
Nithael
Marauma
tenochiclan
Leia
paloabm
Eucaris Malavé
Cepheus
Uge
OraculO
ESTHERLIN
Dacild
strato
andreseo2007
Pendaher
maycay
Rati
angelesazul
Nilo Salvador Delgado Muñ
javivi100
Luz de Luna
stelaplateada
Nito
helena
SION_
Mundoalerta
yzardui
52 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA
Página 16 de 67.
Página 16 de 67. • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 41 ... 67
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
SION_ escribió:cielo escribió:hola amigo, mejor que bajen......te pido un favor si está dentro de tus posibilidades contarnos que haye hay actualmente arriba en Frontera especialmente ten a bien ver en la superficie de 27.7617 -18.0775 a 27.7147 -18.0698.
La idea sería conocer relieve, fauna y flora tanto de superficie o subterráneo, como aprendí en el foro las especies botánicas y animales muestran cambios de comportamiento, la tierra dá paso a fumarolas, quiebres etc.
La observación más la teconologia nos pueden dar un aviso a tiempo para vivir más tranquilos o buscar un refugio pasajero.
Cualquier dato, relato de lugareños, también suma, ellos tienen más años que nosotros (soy un pibe:D y hablan por sabiduría. Ej.: los venados desaparecieron de los llanos...... es un dato, solo un dato.
Abrazo y espero sirva para colaborar.
hablando de informacion..en abril o marzo..no me acuerdo..puse la noticia..de que habia una fumarola en la isla de tenerife en la zona de la orotava..los medio lo pusieron ese mismo dia..y despues silencio absoluto..no se saba nada de nada..me imagino que algo de relacion tendra con lo del hierro
Si es cierto, hace unos meses atrás salieron unas fumarolas en el barrio de Pinolere en La Orotava acompañado de un seismo de 2,1 creo recordar... pero buscaré a ver...
yzardui- Buen usuario
Aproximación a la peligrosidad volcánica y sus efectos en zonas costeras en las Islas Canarias, por Laura Becerril Carretero.
Si queréis conocer un poco mas las Islas Canarias...
"Interesante trabajo que incluye un capítulo sobre "Análisis integrado de la peligrosidad volcánica en El Hierro". Trabajo titulado "Aproximación a la peligrosidad volcánica y sus efectos en zonas costeras en las Islas Canarias, por Laura Becerril Carretero."
Esta en formato PDF, le das al enlace y se descarga solo. Tamaño 11 mg.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
"Interesante trabajo que incluye un capítulo sobre "Análisis integrado de la peligrosidad volcánica en El Hierro". Trabajo titulado "Aproximación a la peligrosidad volcánica y sus efectos en zonas costeras en las Islas Canarias, por Laura Becerril Carretero."
Esta en formato PDF, le das al enlace y se descarga solo. Tamaño 11 mg.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
yzardui- Buen usuario
Y si el movimiento lo genera el TEIDE?
Izardui, muchas gracias, excelente trabajo, tengo para entretenerme. Y no preguntare más pero....como es mas fuerte que yo, te dejo esta inquietud a partir de tu información.
Hay que vigilar este amiguito. EL TEIDE. Abrazo.
National Geographic no es la única que ha mostrado interés por El Teide. El pasado 20 de junio, la tripulación de la Estación Espacial Internacional tomó fotografías de tres volcanes activos, entre ellos el ubicado en esta isla. El informe de las operaciones en órbita dice lo siguiente: "La isla triangular de Tenerife está compuesta por un complejo de volcanes superpuestos que ha permanecido activo desde tiempos históricos. El Comité de las Naciones Unidas para la Mitigación de Desastres ha designado a El Teide como un Volcán de la Década. Está considerado como el decimotercero más peligroso del mundo, debido a su proximidad a algunas ciudades importantes y al Puerto de la Cruz. Fueron solicitadas vistas del volcán".
Ahora, la conmemoración del aniversario de la declaración como Patrimonio Mundial de El Teide nos trae a la memoría otro debate que aún sigue abierto: la creación del Instituto Vulcanológico de Canarias, una reivindicación histórica de las islas que a día de hoy no ha sido atendida.
Hay que vigilar este amiguito. EL TEIDE. Abrazo.
National Geographic no es la única que ha mostrado interés por El Teide. El pasado 20 de junio, la tripulación de la Estación Espacial Internacional tomó fotografías de tres volcanes activos, entre ellos el ubicado en esta isla. El informe de las operaciones en órbita dice lo siguiente: "La isla triangular de Tenerife está compuesta por un complejo de volcanes superpuestos que ha permanecido activo desde tiempos históricos. El Comité de las Naciones Unidas para la Mitigación de Desastres ha designado a El Teide como un Volcán de la Década. Está considerado como el decimotercero más peligroso del mundo, debido a su proximidad a algunas ciudades importantes y al Puerto de la Cruz. Fueron solicitadas vistas del volcán".
Ahora, la conmemoración del aniversario de la declaración como Patrimonio Mundial de El Teide nos trae a la memoría otro debate que aún sigue abierto: la creación del Instituto Vulcanológico de Canarias, una reivindicación histórica de las islas que a día de hoy no ha sido atendida.
Invitado- Invitado
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
cielo escribió:Izardui, muchas gracias, excelente trabajo, tengo para entretenerme. Y no preguntare más pero....como es mas fuerte que yo, te dejo esta inquietud a partir de tu información.
Hay que vigilar este amiguito. EL TEIDE. Abrazo.
National Geographic no es la única que ha mostrado interés por El Teide. El pasado 20 de junio, la tripulación de la Estación Espacial Internacional tomó fotografías de tres volcanes activos, entre ellos el ubicado en esta isla. El informe de las operaciones en órbita dice lo siguiente: "La isla triangular de Tenerife está compuesta por un complejo de volcanes superpuestos que ha permanecido activo desde tiempos históricos. El Comité de las Naciones Unidas para la Mitigación de Desastres ha designado a El Teide como un Volcán de la Década. Está considerado como el decimotercero más peligroso del mundo, debido a su proximidad a algunas ciudades importantes y al Puerto de la Cruz. Fueron solicitadas vistas del volcán".
Al margen de su peligrocidad y mirando la fotografía...no te parece la octava maravilla del mundo? yo soy de Tenerife y para mí es un lugar sagrado sólo lo sabes si está allí, la imagen es exactamente la que yo veo desde mi ventana cada día, de hecho la estoy mirando ahora mismo mientras escribo, nunca me canso de mirarlo y cuando amanece nevado lloro y doy gracias a Dios por dejarme ver esa auténtica maravilla del mundo que él ha creado...disculpa por el relato que no tiene nada que ver con el tema pero no me puedo aguantar...
Saludos
Ahora, la conmemoración del aniversario de la declaración como Patrimonio Mundial de El Teide nos trae a la memoría otro debate que aún sigue abierto: la creación del Instituto Vulcanológico de Canarias, una reivindicación histórica de las islas que a día de hoy no ha sido atendida.
Luz de Luna- Buen usuario
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
He escrito un comentario para Cielo pero no lo veo no se que ha pasado...
Luz de Luna- Buen usuario
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
Luz de Luna escribió:He escrito un comentario para Cielo pero no lo veo no se que ha pasado...
Perdón lo hice mal apareció dentro del recuadro blanco...bueno por si acaso lo vuelvo a poner...
Al margen de su peligrocidad y mirando la fotografía...no te parece la octava maravilla del mundo? yo soy de Tenerife y para mí es un lugar sagrado sólo lo sabes si está allí, la imagen es exactamente la que yo veo desde mi ventana cada día, de hecho la estoy mirando ahora mismo mientras escribo, nunca me canso de mirarlo y cuando amanece nevado lloro y doy gracias a Dios por dejarme ver esa auténtica maravilla del mundo que él ha creado...disculpa por el relato que no tiene nada que ver con el tema pero no me puedo aguantar...
Saludos
Luz de Luna- Buen usuario
2019 sismos en 22 días
PARTE 77 AVCAN - ENJAMBRE SISMO-VOLCÁNICO - ISLA DEL HIERRO - 09 AGOSTO - 2011-12:00h penínsular - El traqueteo sismico continua, con una alta frecuencia de sismos de baja magnitud. El de mayor magnitud 2.1 y son entre 4 y 18km (y dos a 2km y otro dos a 23 y 21km). Anteayer 148. Ayer 169. Hoy van 60 y en total van 2019 sismos localizados por el IGN desde las 9:00h del día 19 y otros mas sin localizar
yzardui- Buen usuario
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
Luz de Luna escribió:Luz de Luna escribió:He escrito un comentario para Cielo pero no lo veo no se que ha pasado...
Perdón lo hice mal apareció dentro del recuadro blanco...bueno por si acaso lo vuelvo a poner...
Al margen de su peligrocidad y mirando la fotografía...no te parece la octava maravilla del mundo? yo soy de Tenerife y para mí es un lugar sagrado sólo lo sabes si está allí, la imagen es exactamente la que yo veo desde mi ventana cada día, de hecho la estoy mirando ahora mismo mientras escribo, nunca me canso de mirarlo y cuando amanece nevado lloro y doy gracias a Dios por dejarme ver esa auténtica maravilla del mundo que él ha creado...disculpa por el relato que no tiene nada que ver con el tema pero no me puedo aguantar...
Saludos
A mi me pasa lo mismo ehh! Nunca me canso de mirarlo y mirarlo.. es tan perfecto!!! y soy una persona que sube ahi arriba mas de 5 veces al mes. Ahi arriba te sientes como libre y ver no solo el Teide, si no todo lo que lo rodea, muy parecido a Arizona! Yo diría la primera maravilla del mundo! Lo siento por todo el mundo pero como Canarias.... uff no he visto lugar!!
yzardui- Buen usuario
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
1080929 08/08/2011 19:13:25 27.7806 -18.0663 11 0.9 4 NW FRONTERA.IHI
1080940 08/08/2011 20:22:30 27.7620 -18.0690 14 1.4 4 W FRONTERA.IHI
1080939 08/08/2011 20:28:08 27.7440 -18.0782 13 0.7 4 W FRONTERA.IHI
1080938 08/08/2011 20:28:30 27.7647 -18.0694 13 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1080936 08/08/2011 20:29:20 27.7476 -18.0636 11 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1080934 08/08/2011 20:46:50 27.7542 -18.0721 14 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1080932 08/08/2011 20:54:15 27.7717 -18.0804 11 0.9 4 W FRONTERA.IHI
1080931 08/08/2011 21:11:12 27.7952 -18.0931 9 0.7 4 NW FRONTERA.IHI
1080935 08/08/2011 21:13:14 27.7654 -18.1558 13 0.1 4 W FRONTERA.IHI
1080933 08/08/2011 21:14:04 27.7645 -18.0780 11 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1950
1080937 08/08/2011 21:47:14 27.8080 -18.0661 18 1.3 4 NW FRONTERA.IHI
1080952 08/08/2011 22:46:02 27.8391 -18.0881 13 1.1 4 NW FRONTERA.IHI
1080960 08/08/2011 22:53:06 27.7666 -18.0732 13 0.7 4 W FRONTERA.IHI
1080959 08/08/2011 22:56:05 27.7576 -18.1263 11 0.7 4 W FRONTERA.IHI
1080965 08/08/2011 23:01:56 27.7603 -18.0375 12 0.7 4 W FRONTERA.IHI
1080964 08/08/2011 23:05:35 27.9138 -18.0887 10 1.1 4 ATLÁNTICO-CANARIAS
1080963 08/08/2011 23:22:39 27.7656 -18.1279 10 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1080961 08/08/2011 23:25:01 27.7647 -18.0725 10 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1080966 08/08/2011 23:41:02 27.7709 -18.0753 10 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1080967 09/08/2011 00:19:42 27.7599 -18.0729 10 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1960
1080970 09/08/2011 01:06:23 27.7109 -18.0817 23 1.2 4 SW FRONTERA.IHI
1080971 09/08/2011 01:15:20 27.7750 -18.1348 10 0.4 4 W FRONTERA.IHI
1080988 09/08/2011 01:21:48 27.7092 -18.0487 14 0.7 4 SW FRONTERA.IHI
1080987 09/08/2011 01:24:06 27.8617 -18.0208 0.5 4 N FRONTERA.IHI
1080986 09/08/2011 01:25:41 27.7659 -18.0687 13 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1080985 09/08/2011 01:32:04 27.7527 -18.0687 13 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1080984 09/08/2011 01:36:18 27.8019 -18.0844 15 1.0 4 NW FRONTERA.IHI
1080983 09/08/2011 01:37:57 27.7711 -18.0751 13 0.8 4 W FRONTERA.IHI
1080982 09/08/2011 01:38:12 27.7643 -18.0803 11 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1080981 09/08/2011 01:38:41 27.7612 -18.0657 12 0.6 4 W FRONTERA.IHI
1970
1080980 09/08/2011 01:40:07 27.7747 -18.0764 14 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1080979 09/08/2011 01:41:02 27.7670 -18.1582 12 0.8 4 W FRONTERA.IHI
1080978 09/08/2011 01:41:54 27.7742 -18.1267 12 0.8 4 W FRONTERA.IHI
1080994 09/08/2011 01:53:21 27.7216 -18.0173 14 0.9 4 SW FRONTERA.IHI
1080992 09/08/2011 01:53:56 27.7640 -18.0816 13 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1080990 09/08/2011 01:56:03 27.7574 -18.0856 14 1.1 4 W FRONTERA.IHI
1080993 09/08/2011 02:01:22 27.7566 -18.0780 14 0.8 4 W FRONTERA.IHI
1080991 09/08/2011 02:07:21 27.7132 -18.0347 21 0.6 4 SW FRONTERA.IHI
1080989 09/08/2011 02:10:35 27.5819 -18.1129 0.8 4 ATLÁNTICO-CANARIAS
1080998 09/08/2011 02:21:18 27.7094 -18.0728 18 0.5 4 SW FRONTERA.IHI
1980
1080996 09/08/2011 02:28:36 27.8029 -18.2238 0.7 4 W FRONTERA.IHI
1080997 09/08/2011 02:31:32 27.7525 -18.0844 10 0.9 4 W FRONTERA.IHI
1080995 09/08/2011 02:39:38 27.7773 -18.0748 15 0.5 4 NW FRONTERA.IHI
1081000 09/08/2011 02:40:08 27.7463 -18.0678 13 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1081005 09/08/2011 02:44:33 27.7785 -18.0730 12 1.1 4 NW FRONTERA.IHI
1081006 09/08/2011 02:45:33 27.7515 -18.0717 13 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1081004 09/08/2011 02:47:36 27.7640 -18.0699 13 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1081002 09/08/2011 02:51:20 27.7199 -18.0626 15 1.8 4 SW FRONTERA.IHI
1081003 09/08/2011 03:05:18 27.4350 -18.3381 1.4 4 ATLÁNTICO-CANARIAS
1081001 09/08/2011 03:19:03 27.7414 -18.0668 9 0.7 4 W FRONTERA.IHI
1990
1080999 09/08/2011 03:29:25 27.7404 -18.0677 12 0.8 4 W FRONTERA.IHI
1081007 09/08/2011 03:32:39 27.7747 -18.0969 14 0.3 4 W FRONTERA.IHI
1081009 09/08/2011 04:01:35 27.7523 -18.0799 11 0.8 4 W FRONTERA.IHI
1081010 09/08/2011 04:02:38 27.7688 -18.0797 10 0.7 4 W FRONTERA.IHI
1081011 09/08/2011 04:20:10 27.7615 -18.0733 10 0.8 4 W FRONTERA.IHI
1081012 09/08/2011 04:21:47 27.7486 -18.0803 12 0.7 4 W FRONTERA.IHI
1081013 09/08/2011 04:23:38 27.7676 -18.0732 10 0.8 4 W FRONTERA.IHI
1081014 09/08/2011 04:27:45 27.7603 -18.0728 10 0.9 4 W FRONTERA.IHI
1081015 09/08/2011 05:11:31 27.7452 -18.0824 12 0.6 4 W FRONTERA.IHI
1081017 09/08/2011 05:15:14 27.7679 -18.0746 7 0.7 4 W FRONTERA.IHI
2000
1081023 09/08/2011 05:30:00 27.7658 -18.0778 10 0.9 4 W FRONTERA.IHI
1081029 09/08/2011 05:31:29 27.7509 -18.0716 7 0.8 4 W FRONTERA.IHI
1081037 09/08/2011 05:33:02 27.7610 -18.0756 10 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1081043 09/08/2011 05:36:44 27.7587 -18.1002 11 0.7 4 W FRONTERA.IHI
1081048 09/08/2011 05:41:58 27.7641 -18.0749 9 1.1 4 W FRONTERA.IHI
1081052 09/08/2011 05:44:02 27.7667 -18.0718 9 0.9 4 W FRONTERA.IHI
1081068 09/08/2011 06:20:53 27.7613 -18.0752 10 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1081071 09/08/2011 06:24:19 27.7685 -18.0735 7 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1081075 09/08/2011 06:41:01 27.7715 -18.0677 8 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1081076 09/08/2011 06:58:34 27.7939 -18.0685 9 1.2 4 NW FRONTERA.IHI
2010
1081077 09/08/2011 07:01:46 27.7696 -18.0815 12 1.4 4 W FRONTERA.IHI
1081078 09/08/2011 07:02:58 27.6824 -18.0706 2 1.5 4 SW FRONTERA.IHI
1081079 09/08/2011 07:04:28 27.7413 -18.0951 15 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1081081 09/08/2011 07:16:15 27.7553 -18.0814 11 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1081082 09/08/2011 07:47:38 27.7590 -18.0887 10 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1081083 09/08/2011 07:47:49 27.6704 -18.0731 2 1.2 4 SW FRONTERA.IHI
1081084 09/08/2011 07:48:24 27.8149 -18.0622 4 0.8 4 NW FRONTERA.IHI
1081085 09/08/2011 07:48:49 27.7966 -18.0722 8 1.0 4 NW FRONTERA.IHI
1081086 09/08/2011 07:52:30 27.7668 -18.0791 9 1.7 4 W FRONTERA.IHI
1080940 08/08/2011 20:22:30 27.7620 -18.0690 14 1.4 4 W FRONTERA.IHI
1080939 08/08/2011 20:28:08 27.7440 -18.0782 13 0.7 4 W FRONTERA.IHI
1080938 08/08/2011 20:28:30 27.7647 -18.0694 13 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1080936 08/08/2011 20:29:20 27.7476 -18.0636 11 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1080934 08/08/2011 20:46:50 27.7542 -18.0721 14 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1080932 08/08/2011 20:54:15 27.7717 -18.0804 11 0.9 4 W FRONTERA.IHI
1080931 08/08/2011 21:11:12 27.7952 -18.0931 9 0.7 4 NW FRONTERA.IHI
1080935 08/08/2011 21:13:14 27.7654 -18.1558 13 0.1 4 W FRONTERA.IHI
1080933 08/08/2011 21:14:04 27.7645 -18.0780 11 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1950
1080937 08/08/2011 21:47:14 27.8080 -18.0661 18 1.3 4 NW FRONTERA.IHI
1080952 08/08/2011 22:46:02 27.8391 -18.0881 13 1.1 4 NW FRONTERA.IHI
1080960 08/08/2011 22:53:06 27.7666 -18.0732 13 0.7 4 W FRONTERA.IHI
1080959 08/08/2011 22:56:05 27.7576 -18.1263 11 0.7 4 W FRONTERA.IHI
1080965 08/08/2011 23:01:56 27.7603 -18.0375 12 0.7 4 W FRONTERA.IHI
1080964 08/08/2011 23:05:35 27.9138 -18.0887 10 1.1 4 ATLÁNTICO-CANARIAS
1080963 08/08/2011 23:22:39 27.7656 -18.1279 10 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1080961 08/08/2011 23:25:01 27.7647 -18.0725 10 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1080966 08/08/2011 23:41:02 27.7709 -18.0753 10 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1080967 09/08/2011 00:19:42 27.7599 -18.0729 10 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1960
1080970 09/08/2011 01:06:23 27.7109 -18.0817 23 1.2 4 SW FRONTERA.IHI
1080971 09/08/2011 01:15:20 27.7750 -18.1348 10 0.4 4 W FRONTERA.IHI
1080988 09/08/2011 01:21:48 27.7092 -18.0487 14 0.7 4 SW FRONTERA.IHI
1080987 09/08/2011 01:24:06 27.8617 -18.0208 0.5 4 N FRONTERA.IHI
1080986 09/08/2011 01:25:41 27.7659 -18.0687 13 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1080985 09/08/2011 01:32:04 27.7527 -18.0687 13 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1080984 09/08/2011 01:36:18 27.8019 -18.0844 15 1.0 4 NW FRONTERA.IHI
1080983 09/08/2011 01:37:57 27.7711 -18.0751 13 0.8 4 W FRONTERA.IHI
1080982 09/08/2011 01:38:12 27.7643 -18.0803 11 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1080981 09/08/2011 01:38:41 27.7612 -18.0657 12 0.6 4 W FRONTERA.IHI
1970
1080980 09/08/2011 01:40:07 27.7747 -18.0764 14 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1080979 09/08/2011 01:41:02 27.7670 -18.1582 12 0.8 4 W FRONTERA.IHI
1080978 09/08/2011 01:41:54 27.7742 -18.1267 12 0.8 4 W FRONTERA.IHI
1080994 09/08/2011 01:53:21 27.7216 -18.0173 14 0.9 4 SW FRONTERA.IHI
1080992 09/08/2011 01:53:56 27.7640 -18.0816 13 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1080990 09/08/2011 01:56:03 27.7574 -18.0856 14 1.1 4 W FRONTERA.IHI
1080993 09/08/2011 02:01:22 27.7566 -18.0780 14 0.8 4 W FRONTERA.IHI
1080991 09/08/2011 02:07:21 27.7132 -18.0347 21 0.6 4 SW FRONTERA.IHI
1080989 09/08/2011 02:10:35 27.5819 -18.1129 0.8 4 ATLÁNTICO-CANARIAS
1080998 09/08/2011 02:21:18 27.7094 -18.0728 18 0.5 4 SW FRONTERA.IHI
1980
1080996 09/08/2011 02:28:36 27.8029 -18.2238 0.7 4 W FRONTERA.IHI
1080997 09/08/2011 02:31:32 27.7525 -18.0844 10 0.9 4 W FRONTERA.IHI
1080995 09/08/2011 02:39:38 27.7773 -18.0748 15 0.5 4 NW FRONTERA.IHI
1081000 09/08/2011 02:40:08 27.7463 -18.0678 13 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1081005 09/08/2011 02:44:33 27.7785 -18.0730 12 1.1 4 NW FRONTERA.IHI
1081006 09/08/2011 02:45:33 27.7515 -18.0717 13 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1081004 09/08/2011 02:47:36 27.7640 -18.0699 13 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1081002 09/08/2011 02:51:20 27.7199 -18.0626 15 1.8 4 SW FRONTERA.IHI
1081003 09/08/2011 03:05:18 27.4350 -18.3381 1.4 4 ATLÁNTICO-CANARIAS
1081001 09/08/2011 03:19:03 27.7414 -18.0668 9 0.7 4 W FRONTERA.IHI
1990
1080999 09/08/2011 03:29:25 27.7404 -18.0677 12 0.8 4 W FRONTERA.IHI
1081007 09/08/2011 03:32:39 27.7747 -18.0969 14 0.3 4 W FRONTERA.IHI
1081009 09/08/2011 04:01:35 27.7523 -18.0799 11 0.8 4 W FRONTERA.IHI
1081010 09/08/2011 04:02:38 27.7688 -18.0797 10 0.7 4 W FRONTERA.IHI
1081011 09/08/2011 04:20:10 27.7615 -18.0733 10 0.8 4 W FRONTERA.IHI
1081012 09/08/2011 04:21:47 27.7486 -18.0803 12 0.7 4 W FRONTERA.IHI
1081013 09/08/2011 04:23:38 27.7676 -18.0732 10 0.8 4 W FRONTERA.IHI
1081014 09/08/2011 04:27:45 27.7603 -18.0728 10 0.9 4 W FRONTERA.IHI
1081015 09/08/2011 05:11:31 27.7452 -18.0824 12 0.6 4 W FRONTERA.IHI
1081017 09/08/2011 05:15:14 27.7679 -18.0746 7 0.7 4 W FRONTERA.IHI
2000
1081023 09/08/2011 05:30:00 27.7658 -18.0778 10 0.9 4 W FRONTERA.IHI
1081029 09/08/2011 05:31:29 27.7509 -18.0716 7 0.8 4 W FRONTERA.IHI
1081037 09/08/2011 05:33:02 27.7610 -18.0756 10 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1081043 09/08/2011 05:36:44 27.7587 -18.1002 11 0.7 4 W FRONTERA.IHI
1081048 09/08/2011 05:41:58 27.7641 -18.0749 9 1.1 4 W FRONTERA.IHI
1081052 09/08/2011 05:44:02 27.7667 -18.0718 9 0.9 4 W FRONTERA.IHI
1081068 09/08/2011 06:20:53 27.7613 -18.0752 10 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1081071 09/08/2011 06:24:19 27.7685 -18.0735 7 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1081075 09/08/2011 06:41:01 27.7715 -18.0677 8 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1081076 09/08/2011 06:58:34 27.7939 -18.0685 9 1.2 4 NW FRONTERA.IHI
2010
1081077 09/08/2011 07:01:46 27.7696 -18.0815 12 1.4 4 W FRONTERA.IHI
1081078 09/08/2011 07:02:58 27.6824 -18.0706 2 1.5 4 SW FRONTERA.IHI
1081079 09/08/2011 07:04:28 27.7413 -18.0951 15 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1081081 09/08/2011 07:16:15 27.7553 -18.0814 11 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1081082 09/08/2011 07:47:38 27.7590 -18.0887 10 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1081083 09/08/2011 07:47:49 27.6704 -18.0731 2 1.2 4 SW FRONTERA.IHI
1081084 09/08/2011 07:48:24 27.8149 -18.0622 4 0.8 4 NW FRONTERA.IHI
1081085 09/08/2011 07:48:49 27.7966 -18.0722 8 1.0 4 NW FRONTERA.IHI
1081086 09/08/2011 07:52:30 27.7668 -18.0791 9 1.7 4 W FRONTERA.IHI
yzardui- Buen usuario
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
A mi me pasa lo mismo ehh! Nunca me canso de mirarlo y mirarlo.. es tan perfecto!!! y soy una persona que sube ahi arriba mas de 5 veces al mes. Ahi arriba te sientes como libre y ver no solo el Teide, si no todo lo que lo rodea, muy parecido a Arizona! Yo diría la primera maravilla del mundo! Lo siento por todo el mundo pero como Canarias.... uff no he visto lugar!![/quote]
Como se nota que somos de aquí...lo del Hierro se ve que no para...has oido alguna noticia? de que puede tratarse? Gracias por la información que aportas
Como se nota que somos de aquí...lo del Hierro se ve que no para...has oido alguna noticia? de que puede tratarse? Gracias por la información que aportas
Luz de Luna- Buen usuario
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
PARTE 78 AVCAN - ENJAMBRE SISMO-VOLCÁNICO - ISLA DEL HIERRO - 09 AGOSTO - 2011-16:00h penínsular - El traqueteo sismico continua, con una alta frecuencia de sismos de baja magnitud. El de mayor magnitud 2.0 y son entre 10 y 11km (y uno a 9km y otro a 12 km). Anteayer 148. Ayer 169. Hoy van 70 y en total van 2029 sismos localizados por el IGN desde las 9:00h del día 19 y otros mas sin localizar
Han bajado mucho se sensibilidad el sismograma ¿Por qué? no lo se..
Han bajado mucho se sensibilidad el sismograma ¿Por qué? no lo se..
yzardui- Buen usuario
Aumenta considerablemente la magnitud y la frecuencia de sismos
PARTE 79 AVCAN - ENJAMBRE SISMO-VOLCÁNICO - ISLA DEL HIERRO - 09 AGOSTO - 2011-19:00h penínsular - El traqueteo sismico aumenta de magnitud en la última hora y sigue con una alta frecuencia de sismos. El de mayor magnitud 2.0 y son entre 10 y 15km (y uno a 5km). Anteayer 148. Ayer 169. Hoy van 75 y en total van 2034 sismos localizados por el IGN desde las 9:00h del día 19 y otros mas sin localizar
08/08/2011 23:41:01 27.7579 -18.0776 11.5 1.3 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1080967 09/08/2011 00:19:42 27.7500 -18.0862 12.3 1.3 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
