Terremotos en la península ibérica
2 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 1 de 1.
Terremotos en la península ibérica
Hace diez días hubo un terremoto cerquita, pero no nos enteramos. Fue suave, supongo, pero me parece que a partir de ahora voy a consultar más a menudo esta página:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Último terremoto
¿Ha sentido algún terremoto?
Último terremoto en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentido.
Evento Fecha Hora (GMT)* Latitud Longitud Prof. Int. Máx. Mag. Tipo Mag. (**) Localización
1058385 29/04/2011 23:24:59 39.5914 -1.2043 11 III 3.0 mbLg N UTIEL.V
Fases
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Último terremoto
¿Ha sentido algún terremoto?
Último terremoto en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentido.
Evento Fecha Hora (GMT)* Latitud Longitud Prof. Int. Máx. Mag. Tipo Mag. (**) Localización
1058385 29/04/2011 23:24:59 39.5914 -1.2043 11 III 3.0 mbLg N UTIEL.V
Fases
brana- PIRULAS NIBIRUS
Re: Terremotos en la península ibérica
Servicio de Información Sísmica
Terremotos significativos del último año
Listado de terremotos de las áreas de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 12 meses.
Evento Fecha Hora (GMT)* Latit. Longit. Prof. Int. Máx. Mag. Tipo Mag. (**) Localización Info
1057195 20/04/2011 03:40:01 36.4186 -9.9750 30 3.7 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE [+]
1057072 19/04/2011 17:40:16 36.2562 -10.7087 30 3.5 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE [+]
1055002 08/04/2011 15:07:13 41.1755 -1.0846 11 IV-V 3.8 Mw NW VILLAR DE LOS NAVARROS.Z [+]
1054802 07/04/2011 15:53:45 37.5060 -2.4525 10 IV 3.7 mbLg NW LÚCAR.AL [+]
1052322 26/03/2011 07:36:29 37.3786 -8.3922 10 IV 4.1 mbLg NE MONCHIQUE.POR [+]
1045724 18/02/2011 01:10:08 35.5679 -4.5418 3.8 mbLg ALBORÁN OESTE [+]
1043175 03/02/2011 23:22:50 36.9860 -10.3847 30 3.6 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE [+]
1034942 19/12/2010 06:08:48 41.8306 2.8452 3 IV 3.9 mbLg E CALDES DE MALAVELLA.GI [+]
1034754 17/12/2010 22:15:14 39.7824 -3.3827 2 IV 3.6 mbLg E LA GUARDIA.TO [+]
1034454 16/12/2010 06:50:57 39.3972 -14.2254 5.3 mb ATLÁNTICO [+]
1028991 14/11/2010 22:13:55 43.0512 -0.2384 II 3.6 mbLg NE LARUNS.FRA [+]
1027810 08/11/2010 06:55:44 34.9362 -11.8855 39 5.1 mb SW CABO DE SAN VICENTE [+]
1027166 04/11/2010 12:02:01 36.6986 -2.6547 5 V 4.1 Mw SE LA MOJONERA.AL [+]
1027066 04/11/2010 05:10:21 36.6960 -2.6589 4 V 3.6 Mw SE LA MOJONERA.AL [+]
1015775 05/09/2010 03:33:47 34.9554 -3.0610 2 IV 3.3 mbLg NW HASSI BERKANE.MAC [+]
1013605 25/08/2010 15:16:11 37.1794 -14.5092 5.2 mb AZORES-CABO DE SAN VICENTE [+]
1013459 25/08/2010 08:29:03 36.3915 -6.1855 7 IV 3.6 mbLg SW CHICLANA DE LA FRONTERA.CA [+]
1007143 25/07/2010 20:24:41 36.1967 -7.7207 24 3.9 mbLg GOLFO DE CÁDIZ [+]
1006212 23/07/2010 12:45:14 35.8855 -10.4746 30 4.2 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE [+]
1005590 21/07/2010 00:01:05 36.8352 -2.3831 IV 3.1 mbLg E ALMERÍA.AL [+]
1002028 06/07/2010 14:45:23 36.5777 -2.3553 7 IV 3.9 Mw ALBORÁN NORTE [+]
1001549 05/07/2010 10:41:10 36.5759 -2.3121 3 IV 4.3 Mw ALBORÁN NORTE [+]
1000956 03/07/2010 05:33:50 38.0883 -1.1493 5 IV 2.9 mbLg NE MOLINA DE SEGURA.MU [+]
990621 23/05/2010 13:28:13 35.6914 4.4043 5.0 Mw W M'SILA.ARG [+]
989238 17/05/2010 01:38:08 41.3465 -15.7870 5.3 mb ATLÁNTICO [+]
989132 16/05/2010 06:52:34 35.5190 4.5654 5.2 mb S M'SILA.ARG [+]
988802 14/05/2010 12:29:21 35.7963 4.2713 5.1 Mw NW M'SILA.ARG [+]
987406 09/05/2010 02:28:57 37.1958 -3.7354 IV 2.7 mbLg NW SANTA FE.GR [+]
987256 07/05/2010 19:14:00 42.8832 -1.4201 III 3.5 mbLg NW NAGORE.NA [+]
Terremotos significativos del último año
Listado de terremotos de las áreas de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 12 meses.
Evento Fecha Hora (GMT)* Latit. Longit. Prof. Int. Máx. Mag. Tipo Mag. (**) Localización Info
1057195 20/04/2011 03:40:01 36.4186 -9.9750 30 3.7 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE [+]
1057072 19/04/2011 17:40:16 36.2562 -10.7087 30 3.5 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE [+]
1055002 08/04/2011 15:07:13 41.1755 -1.0846 11 IV-V 3.8 Mw NW VILLAR DE LOS NAVARROS.Z [+]
1054802 07/04/2011 15:53:45 37.5060 -2.4525 10 IV 3.7 mbLg NW LÚCAR.AL [+]
1052322 26/03/2011 07:36:29 37.3786 -8.3922 10 IV 4.1 mbLg NE MONCHIQUE.POR [+]
1045724 18/02/2011 01:10:08 35.5679 -4.5418 3.8 mbLg ALBORÁN OESTE [+]
1043175 03/02/2011 23:22:50 36.9860 -10.3847 30 3.6 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE [+]
1034942 19/12/2010 06:08:48 41.8306 2.8452 3 IV 3.9 mbLg E CALDES DE MALAVELLA.GI [+]
1034754 17/12/2010 22:15:14 39.7824 -3.3827 2 IV 3.6 mbLg E LA GUARDIA.TO [+]
1034454 16/12/2010 06:50:57 39.3972 -14.2254 5.3 mb ATLÁNTICO [+]
1028991 14/11/2010 22:13:55 43.0512 -0.2384 II 3.6 mbLg NE LARUNS.FRA [+]
1027810 08/11/2010 06:55:44 34.9362 -11.8855 39 5.1 mb SW CABO DE SAN VICENTE [+]
1027166 04/11/2010 12:02:01 36.6986 -2.6547 5 V 4.1 Mw SE LA MOJONERA.AL [+]
1027066 04/11/2010 05:10:21 36.6960 -2.6589 4 V 3.6 Mw SE LA MOJONERA.AL [+]
1015775 05/09/2010 03:33:47 34.9554 -3.0610 2 IV 3.3 mbLg NW HASSI BERKANE.MAC [+]
1013605 25/08/2010 15:16:11 37.1794 -14.5092 5.2 mb AZORES-CABO DE SAN VICENTE [+]
1013459 25/08/2010 08:29:03 36.3915 -6.1855 7 IV 3.6 mbLg SW CHICLANA DE LA FRONTERA.CA [+]
1007143 25/07/2010 20:24:41 36.1967 -7.7207 24 3.9 mbLg GOLFO DE CÁDIZ [+]
1006212 23/07/2010 12:45:14 35.8855 -10.4746 30 4.2 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE [+]
1005590 21/07/2010 00:01:05 36.8352 -2.3831 IV 3.1 mbLg E ALMERÍA.AL [+]
1002028 06/07/2010 14:45:23 36.5777 -2.3553 7 IV 3.9 Mw ALBORÁN NORTE [+]
1001549 05/07/2010 10:41:10 36.5759 -2.3121 3 IV 4.3 Mw ALBORÁN NORTE [+]
1000956 03/07/2010 05:33:50 38.0883 -1.1493 5 IV 2.9 mbLg NE MOLINA DE SEGURA.MU [+]
990621 23/05/2010 13:28:13 35.6914 4.4043 5.0 Mw W M'SILA.ARG [+]
989238 17/05/2010 01:38:08 41.3465 -15.7870 5.3 mb ATLÁNTICO [+]
989132 16/05/2010 06:52:34 35.5190 4.5654 5.2 mb S M'SILA.ARG [+]
988802 14/05/2010 12:29:21 35.7963 4.2713 5.1 Mw NW M'SILA.ARG [+]
987406 09/05/2010 02:28:57 37.1958 -3.7354 IV 2.7 mbLg NW SANTA FE.GR [+]
987256 07/05/2010 19:14:00 42.8832 -1.4201 III 3.5 mbLg NW NAGORE.NA [+]
brana- PIRULAS NIBIRUS
Re: Terremotos en la península ibérica
Los unicos lugares a temer de posibles grandes terremotos de maginitud 7-8 en la peninsula iberica , es el mar de alboran ( se puede producir tsunamis ) ( las localidades que dan a el ) que justamente se encuentra entre la placa euroasiatica y la africana y la comunidad valenciana , tambien teniendo en cuenta las islas canarias , la comunidad valenciana no se salva tampoco de la posibilidad de tsunamis , aunque ultimamente y segun datos oficiales cada año se producen al rededor de 50 terremotos de intensidad 2-3 , a muy poca profundidad 8-10 km .
Casi todos se producen cerca de las costas , por lo que un terremoto de intensidad 6-7 podia producir serios riesgos , imaginaos !! me acuerdo que aqui ocurrio uno hace pocos años de intensidad 4 , que puede parecer poco pero hizo pequeños daños en los edificios , el epicentro ocurrio en el este de valencia a 20 -30 km y tan solo a 10 km de profundidad , yo espero que no suceda alguno grande por que eso seria catastrofico , pero da miedo solo pensarlo y aunque suene raro o no tenga casi datos concretos creo que la comunidad valenciana se encuentra bajo una pequeña falla local que va desde murcia hasta poco mas de castellon .
Casi todos se producen cerca de las costas , por lo que un terremoto de intensidad 6-7 podia producir serios riesgos , imaginaos !! me acuerdo que aqui ocurrio uno hace pocos años de intensidad 4 , que puede parecer poco pero hizo pequeños daños en los edificios , el epicentro ocurrio en el este de valencia a 20 -30 km y tan solo a 10 km de profundidad , yo espero que no suceda alguno grande por que eso seria catastrofico , pero da miedo solo pensarlo y aunque suene raro o no tenga casi datos concretos creo que la comunidad valenciana se encuentra bajo una pequeña falla local que va desde murcia hasta poco mas de castellon .
soho- Usuario habitual
Re: Terremotos en la península ibérica
La tierra se mueve por aquí también, aunque con "suavidad":
Último terremoto en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentido.
Evento Fecha Hora (GMT)* Latitud Longitud Prof. Int. Máx. Mag. Tipo Mag. (**) Localización
1059151 05/05/2011 05:49:56 36.5595 -4.5003 84 1.5 mb S TORREMOLINOS.MA
Último terremoto en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentido.
Evento Fecha Hora (GMT)* Latitud Longitud Prof. Int. Máx. Mag. Tipo Mag. (**) Localización
1059151 05/05/2011 05:49:56 36.5595 -4.5003 84 1.5 mb S TORREMOLINOS.MA
brana- PIRULAS NIBIRUS
Re: Terremotos en la península ibérica
Listado terremotos últimos 10 días
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península
Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos.
La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en
Catálogo y boletines sísmicos
.
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península
Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos.
La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en
Catálogo y boletines sísmicos
.
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. | Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
1062994 | 22/05/2011 | 10:31:13 | 42.9851 | -1.2713 | | | 2.1 | mbLg | NW ORBARA.NA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1062990 | 22/05/2011 | 06:20:47 | 36.6543 | -7.1636 | 11 | | 1.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1062984 | 22/05/2011 | 02:02:49 | 37.7055 | -1.5833 | 3 | | 1.6 | mbLg | S ALEDO.MU | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1062894 | 21/05/2011 | 18:50:35 | 37.1635 | -4.2277 | 11 | | 1.9 | mbLg | W LOJA.GR | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1062892 | 21/05/2011 | 16:29:18 | 37.6471 | -1.6255 | | | 1.5 | mbLg | SE LORCA.MU | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1062877 | 21/05/2011 | 16:10:15 | 43.1427 | -0.7537 | 11 | | 1.9 | mbLg | SE MAULÉON LICHARRE.FRA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1062869 | 21/05/2011 | 13:20:20 | 37.1868 | -4.2326 | | | 1.7 | mbLg | W LOJA.GR | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1062853 | 21/05/2011 | 05:22:06 | 28.0596 | -16.2887 | 23 | | 2.7 | mbLg | TENERIFE-GRAN CANARIA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1062802 | 21/05/2011 | 00:11:36 | 36.5328 | -9.9720 | 12 | | 3.1 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1062356 | 19/05/2011 | 18:50:55 | 43.0584 | -0.1992 | | | 2.0 | mbLg | SE NAY.FRA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1062349 | 19/05/2011 | 18:41:35 | 40.3953 | -1.1888 | 3 | | 2.0 | mbLg | NW TERUEL.TE | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1062236 | 19/05/2011 | 05:40:46 | 43.0398 | -0.1436 | | | 1.7 | mbLg | SW LOURDES.FRA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1062218 | 18/05/2011 | 22:52:51 | 37.5609 | -15.2428 | | | 3.7 | mb | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1062210 | 18/05/2011 | 20:54:42 | 37.1993 | 3.3397 | | | 3.3 | mb | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1062197 | 18/05/2011 | 20:31:11 | 37.6762 | -1.6521 | 5 | III | 2.1 | mbLg | E LORCA.MU | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1062194 | 18/05/2011 | 20:15:37 | 43.0927 | -0.4282 | 1 | | 1.8 | mbLg | SW ARUDY.FRA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1062190 | 18/05/2011 | 19:43:25 | 38.7075 | -8.4644 | 5 | | 2.4 | mbLg | N VENDAS NOVAS.POR | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1062134 | 18/05/2011 | 14:24:50 | 37.5931 | -1.6158 | | | 1.5 | mbLg | SE LORCA.MU | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1062072 | 18/05/2011 | 10:02:31 | 37.6522 | -4.1857 | 32 | | 1.5 | mbLg | NW ALCAUDETE.J | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1062010 | 18/05/2011 | 05:54:59 | 38.6961 | -8.5093 | 10 | | 1.7 | mbLg | NW VENDAS NOVAS.POR | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1062011 | 18/05/2011 | 05:37:10 | 36.8377 | -12.4762 | | | 3.0 | mb | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061980 | 17/05/2011 | 15:00:47 | 41.0162 | 1.3134 | | | 2.2 | mbLg | COSTERO CATALANA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061986 | 17/05/2011 | 14:17:29 | 43.3759 | -0.5703 | 6 | | 1.7 | mbLg | NW MONEIN.FRA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061877 | 17/05/2011 | 10:29:06 | 28.0966 | -16.1782 | | | 2.3 | mbLg | TENERIFE-GRAN CANARIA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061857 | 17/05/2011 | 06:20:43 | 42.9852 | -1.2899 | | | 1.5 | mbLg | E AURITZ/BURGUETE.NA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061826 | 17/05/2011 | 00:00:00 | 40.2793 | -7.5489 | | | 1.5 | mbLg | W COVILHA.POR | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061819 | 16/05/2011 | 23:19:17 | 42.9835 | -1.2844 | | | 2.4 | mbLg | NW ARIA.NA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061806 | 16/05/2011 | 23:09:55 | 42.9833 | -1.2873 | | | 2.8 | mbLg | NW ARIA.NA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061802 | 16/05/2011 | 22:50:52 | 43.0481 | -0.6280 | | | 1.8 | mbLg | S OLORON STE MARIE.FRA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061787 | 16/05/2011 | 13:56:09 | 42.3610 | -8.5903 | 11 | | 1.8 | mbLg | E O TOURAL.PO | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061755 | 16/05/2011 | 11:26:26 | 43.6132 | -9.5667 | 11 | | 2.4 | mbLg | ATLÁNTICO-GALICIA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061653 | 16/05/2011 | 03:07:38 | 39.3000 | -11.0939 | | | 2.5 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061642 | 15/05/2011 | 20:56:17 | 38.3085 | -7.8261 | 11 | | 2.2 | mbLg | NW VIDIGUEIRA.POR | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061637 | 15/05/2011 | 18:23:38 | 36.5922 | -2.8835 | | | 1.6 | mbLg | ALBORÁN NORTE | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061586 | 15/05/2011 | 18:01:33 | 35.8193 | -4.6233 | 88 | | 2.0 | mb | ALBORÁN OESTE | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061636 | 15/05/2011 | 17:42:37 | 35.9684 | -3.7218 | | | 1.9 | mbLg | ALBORÁN NORTE | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061577 | 15/05/2011 | 17:33:01 | 37.6825 | -1.6339 | 5 | | 1.6 | mbLg | E LORCA.MU | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061585 | 15/05/2011 | 16:29:07 | 37.6862 | -1.6100 | 2 | | 1.5 | mbLg | E LORCA.MU | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061538 | 15/05/2011 | 09:28:21 | 43.3934 | -0.6121 | | | 1.5 | mbLg | NW MONEIN.FRA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061528 | 15/05/2011 | 06:54:40 | 37.6761 | -1.6464 | | | 1.9 | mbLg | E LORCA.MU | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061519 | 15/05/2011 | 05:21:54 | 37.6622 | -1.6321 | 6 | | 1.6 | mbLg | E LORCA.MU | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061489 | 15/05/2011 | 00:03:03 | 37.6564 | -1.6558 | 7 | III | 2.7 | mbLg | SE LORCA.MU | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061476 | 14/05/2011 | 23:36:14 | 36.8331 | 2.8158 | 33 | | 4.1 | mb | NW ARGEL.ARG | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061452 | 14/05/2011 | 23:19:17 | 37.6322 | -1.6337 | | | 1.7 | mbLg | SE LORCA.MU | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061409 | 14/05/2011 | 21:54:35 | 37.6579 | -1.6477 | 4 | III | 2.7 | mbLg | SE LORCA.MU | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061337 | 14/05/2011 | 21:13:45 | 37.6357 | -1.6603 | 4 | | 1.6 | mbLg | SE LORCA.MU | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061322 | 14/05/2011 | 21:10:25 | 37.6699 | -1.6611 | 5 | III | 2.7 | mbLg | E LORCA.MU | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061305 | 14/05/2011 | 17:38:46 | 37.0324 | -2.0237 | | | 2.1 | mbLg | SE SORBAS.AL | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061297 | 14/05/2011 | 17:32:52 | 37.6361 | -1.6412 | | III | 2.1 | mbLg | SE LORCA.MU | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061282 | 14/05/2011 | 14:51:22 | 42.4258 | -10.1862 | | | 2.7 | mbLg | ATLÁNTICO-GALICIA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061267 | 14/05/2011 | 10:56:47 | 37.6407 | -1.6515 | 2 | | 1.5 | mbLg | SE LORCA.MU | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061245 | 14/05/2011 | 10:25:12 | 43.0362 | -0.1801 | | | 3.3 | mbLg | SW LOURDES.FRA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061223 | 14/05/2011 | 09:36:59 | 37.6520 | -1.5842 | | | 1.6 | mbLg | E LORCA.MU | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061217 | 14/05/2011 | 08:24:41 | 37.6465 | -1.6268 | | | 1.6 | mbLg | SE LORCA.MU | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061209 | 14/05/2011 | 06:36:35 | 36.7833 | -9.5743 | 28 | | 2.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061191 | 14/05/2011 | 03:31:29 | 37.6767 | -1.6311 | 3 | | 1.6 | mbLg | E LORCA.MU | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061165 | 14/05/2011 | 00:49:32 | 37.6886 | -1.6602 | 4 | III | 2.7 | mbLg | NE LORCA.MU | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061149 | 13/05/2011 | 23:02:40 | 36.7812 | 4.6264 | | | 3.5 | mb | W BEJAIA.ARG | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061081 | 13/05/2011 | 21:08:37 | 37.6849 | -1.6611 | 6 | III | 2.4 | mbLg | E LORCA.MU | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061109 | 13/05/2011 | 21:08:23 | 37.6909 | -1.6521 | | | 1.8 | mbLg | NE LORCA.MU | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061076 | 13/05/2011 | 20:16:59 | 35.9520 | -4.7157 | 84 | | 1.9 | mb | ALBORÁN OESTE | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1061050 | 13/05/2011 | 16:23:04 | 43.0543 | -0.1929 | | | 2.9 | mbLg | SW LOURDES.FRA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1060961 | 13/05/2011 | 11:23:18 | 38.4407 | -2.6263 | | | 1.9 | mbLg | NE TORRES DE ALBÁNCHEZ.J | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1060939 | 13/05/2011 | 10:49:24 | 37.1937 | -3.7032 | | II | 2.0 | mbLg | E SANTA FE.GR | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1060906 | 13/05/2011 | 08:36:38 | 36.9383 | -5.3598 | 13 | | 1.6 | mbLg | NE ALGODONALES.CA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1060913 | 13/05/2011 | 08:02:26 | 36.9219 | -5.2020 | 23 | | 1.6 | mbLg | E TORRE ALHÁQUIME.CA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1060891 | 13/05/2011 | 07:48:20 | 37.6592 | -1.6520 | 2 | | 1.9 | mbLg | SE LORCA.MU | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1060886 | 13/05/2011 | 07:29:50 | 42.9625 | 0.3322 | 4 | | 2.3 | mbLg | E LA MONGIE.FRA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1060869 | 13/05/2011 | 01:55:53 | 36.5012 | -8.2517 | | | 1.9 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1060858 | 13/05/2011 | 01:30:30 | 37.6290 | -1.6439 | | | 1.7 | mbLg | SE LORCA.MU | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1060849 | 13/05/2011 | 00:11:00 | 36.3645 | -7.9500 | | | 2.2 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1060805 | 12/05/2011 | 18:00:10 | 43.0354 | -0.2318 | | | 3.0 | mbLg | E LARUNS.FRA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
1060798 | 12/05/2011 | 16:24:29 | 37.6271 | -1.6586 | | | 1.5 | mbLg | NE LORCA.MU | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
brana- PIRULAS NIBIRUS
Temas similares
» Identificadas nuevas zonas de posibles terremotos en la Península Ibérica
» Dos sismos en la península
» Actividad sismica en la Península Ibérica
» Enlace Web, respecto a terremotos en la península española
» SEGUIMIENTO METEOROLOGICO...
» Dos sismos en la península
» Actividad sismica en la Península Ibérica
» Enlace Web, respecto a terremotos en la península española
» SEGUIMIENTO METEOROLOGICO...
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.