Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
+32
Urantia
Uge
anapaula
Pokermaster
rafajunior
Pendaher
stelaplateada
kleotherine
energias.
Clarividente
EVILCLX
helena
hector
Poliedrica
SION_
kRITZKYA
Jose Luis Oliva Sanchez
galager
agamenon22
Kurysu
grande
marcosweb
ajuba
Jesús1976
andrea1976
Casiopea
adelapasa
tenochiclan
Mundoalerta
kadiforniana
JOTHA
sandokan
36 participantes
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO :: NOTICIAS DESTACADAS DEL MUNDO ACTUAL :: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNDIAL
Página 23 de 24.
Página 23 de 24. • 1 ... 13 ... 22, 23, 24
Re: Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
Yo creo que no entregan información para no alarmar a personas como nosotros.
Jose Luis Oliva Sanchez- Usuario destacado
Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
Hola a tod@s, hola jose la verdadera preocupacion que tengo yo ahora es que si te das cuenta, cualquier sismo hace saltar los sismografos de todas partes, eso te das cuenta por la pauta de diferentas sismografos en los que se repite la misma onda de dispersion y en el mismo tiempo, y eso es muy raro ya que la franja perceptible viaja en la misma frecuencia para todos los sismos.
Espero me entiendas pero es como si se sincronizara la tierra entera con cada sismo de a partir de 5. Es algo que llevo observando un par de meses y la simetria en lados opuestos del mapa es bastante curiosa. Solo espero estar equivocado pero creo que la situacion puede ser fea.
Actividad sismica del dia de hoy 25 de marzo de 2011
MAPA 4.7 2011/03/25 10:21:24 40.278 73.244 50.1 KYRGYZSTAN
MAPA 5.2 2011/03/25 09:43:49 37.768 143.852 32.8 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 5.1 2011/03/25 09:14:31 1.137 99.102 114.6 SUMATRA, INDONESIA
MAPA 2.6 2011/03/25 09:13:25 58.100 -154.541 84.1 Península de Alaska
MAPA 3.1 2011/03/25 08:57:25 18.123 -66.934 14.6 PUERTO RICO
MAPA 4.7 2011/03/25 08:47:34 52.659 160.600 49.9 En la costa este de Kamchatka, Rusia
MAPA 4.9 2011/03/25 08:45:39 36.320 142.496 35.3 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.9 2011/03/25 08:39:31 -38.354 178.190 62.3 La costa este de la Isla Norte, Nueva Zelanda
MAPA 2.8 2011/03/25 07:37:09 57.237 -154.023 61.8 KODIAK región insular, ALASKA
MAPA 2.6 2011/03/25 07:10:21 63.270 -151.437 8.3 CENTRAL DE ALASKA
MAPA 4.7 2011/03/25 06:44:28 38.550 143.413 24.0 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.8 2011/03/25 05:21:33 15.224 39.730 10.0 ERITREA
MAPA 4.8 2011/03/25 05:13:50 37.955 143.073 32.7 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 3.0 2011/03/25 02:57:41 61.982 -148.984 13.1 El sur de Alaska
MAPA 5.0 2011/03/25 01:15:07 4.410 125.212 263.9 Sangihe Kepulauan, INDONESIA
MAPA 5.0 2011/03/25 00:22:39 20.724 99.873 10.0 MYANMAR
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
actividad sismica de la peninsula iberica
1052135 25/03/2011 07:28:23 41.7972 2.9307 10 2.1 mbLg SE LLAGOSTERA.GI [+]
1052119 25/03/2011 04:14:45 36.4105 1.5770 74 3.5 mb NE CHLEF.ARG [+]
1052113 25/03/2011 04:07:03 41.7919 2.9492 1.6 mbLg SW SANTA CRISTINA D'ARO.GI [+]
1052111 25/03/2011 00:05:45 38.0802 -9.1488 1.7 mbLg ATLÁNTICO-PORTUGAL
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad de los flujos de lava
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
san pablo España
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Matshuiro Japon
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Estan distanciados pero se observa la misma pertubacion en el mismo instante, ( franja de arriba )
es interesante.
Un saludo y CARPE DIEM
Espero me entiendas pero es como si se sincronizara la tierra entera con cada sismo de a partir de 5. Es algo que llevo observando un par de meses y la simetria en lados opuestos del mapa es bastante curiosa. Solo espero estar equivocado pero creo que la situacion puede ser fea.
Actividad sismica del dia de hoy 25 de marzo de 2011
MAPA 4.7 2011/03/25 10:21:24 40.278 73.244 50.1 KYRGYZSTAN
MAPA 5.2 2011/03/25 09:43:49 37.768 143.852 32.8 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 5.1 2011/03/25 09:14:31 1.137 99.102 114.6 SUMATRA, INDONESIA
MAPA 2.6 2011/03/25 09:13:25 58.100 -154.541 84.1 Península de Alaska
MAPA 3.1 2011/03/25 08:57:25 18.123 -66.934 14.6 PUERTO RICO
MAPA 4.7 2011/03/25 08:47:34 52.659 160.600 49.9 En la costa este de Kamchatka, Rusia
MAPA 4.9 2011/03/25 08:45:39 36.320 142.496 35.3 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.9 2011/03/25 08:39:31 -38.354 178.190 62.3 La costa este de la Isla Norte, Nueva Zelanda
MAPA 2.8 2011/03/25 07:37:09 57.237 -154.023 61.8 KODIAK región insular, ALASKA
MAPA 2.6 2011/03/25 07:10:21 63.270 -151.437 8.3 CENTRAL DE ALASKA
MAPA 4.7 2011/03/25 06:44:28 38.550 143.413 24.0 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.8 2011/03/25 05:21:33 15.224 39.730 10.0 ERITREA
MAPA 4.8 2011/03/25 05:13:50 37.955 143.073 32.7 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 3.0 2011/03/25 02:57:41 61.982 -148.984 13.1 El sur de Alaska
MAPA 5.0 2011/03/25 01:15:07 4.410 125.212 263.9 Sangihe Kepulauan, INDONESIA
MAPA 5.0 2011/03/25 00:22:39 20.724 99.873 10.0 MYANMAR
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
actividad sismica de la peninsula iberica
1052135 25/03/2011 07:28:23 41.7972 2.9307 10 2.1 mbLg SE LLAGOSTERA.GI [+]
1052119 25/03/2011 04:14:45 36.4105 1.5770 74 3.5 mb NE CHLEF.ARG [+]
1052113 25/03/2011 04:07:03 41.7919 2.9492 1.6 mbLg SW SANTA CRISTINA D'ARO.GI [+]
1052111 25/03/2011 00:05:45 38.0802 -9.1488 1.7 mbLg ATLÁNTICO-PORTUGAL
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad de los flujos de lava
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
san pablo España
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Matshuiro Japon
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Estan distanciados pero se observa la misma pertubacion en el mismo instante, ( franja de arriba )
es interesante.
Un saludo y CARPE DIEM
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
Adjunto mapa con los movimientos del programa quakeshakes...Asi lo vemos mas claro...
[img][/img]
[img][/img]
Gacel- PIRULAS NIBIRUS
Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
Muy buena captura Gacel, fijate en la falla ( linea de color rosa ) que pasa por debajo de España que pasa por Italia direccion Myanmar y luego parece que se mete mar del Japon hacia arriba. Esa falla conecta con el norte de asia europa,( la placa euroasiatica ),( linea de color verde ).
Pues con este mapa veo sobrecarga en varios puntos a tener en cuenta.
* centro de mesoatlantico, en frente de azores ( en el centro del atlantico donde convergen la placa africana con la euroasiatica y la norteamericana.
*peninsula de kamchatka, russia, otra interseccion que a mi parecer se esta cargando mucho por los acontecimientos de estas semanas.
*la costa oeste de los eeuu, en especial veo fragil la zona norte de washington, con british columbia.
Esas son las zonas que mas veo sensibles a que pueda acontecer otro susto gordo, a medio plazo, pero no descarto ningun lugar del cinturon de fuego.
Un saludo y CARPE DIEM
Pues con este mapa veo sobrecarga en varios puntos a tener en cuenta.
* centro de mesoatlantico, en frente de azores ( en el centro del atlantico donde convergen la placa africana con la euroasiatica y la norteamericana.
*peninsula de kamchatka, russia, otra interseccion que a mi parecer se esta cargando mucho por los acontecimientos de estas semanas.
*la costa oeste de los eeuu, en especial veo fragil la zona norte de washington, con british columbia.
Esas son las zonas que mas veo sensibles a que pueda acontecer otro susto gordo, a medio plazo, pero no descarto ningun lugar del cinturon de fuego.
Un saludo y CARPE DIEM
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
Camarada Drako:Creo que al haber mas lava en movimiento por el planeta permite que las ondas se dispersen sin perder intensidad a mayor distancia como las ondas en un estanque cuando se tira una piedra en este caso la piedra es un temblor y sus ondas viajan a traves de los flujos desestabilizando placas.(personalmente como extraño a la camarada Lore1010 en esto de los flujos de lava).
sandokan- Usuario destacado
Re: Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
Hola Drako,hola Sandokan,en los graficos de hoy se pueden apreciar saltos de la placa de NorteAmerica y en China,y en el Polo Sur se producen muchos saltos" interruptus",¿Que graficas más extrañas ?.
Saludos.
Saludos.
Jose Luis Oliva Sanchez- Usuario destacado
Re: Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
Este mes de Marzo ha estado terrible con los sismos. Desde el 1º de este mes y hasta esta hora van 56 sismos de magnitud de mas de 6 mientras que el año pasado solo el mes de marzo fueron 25. De Enero a Marzo de 2010: 60 sismos superiores a 6 y este año ya van 87 y el mes aún no termina
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica de enero, febrero y marzo del 2011
Actividad de hoy...¿¿No hay demasiado movimiento por la zona de California y Alaska??? Que digo yo...
[img][/img]
[img][/img]
Gacel- PIRULAS NIBIRUS
ACTIVIDAD SISMICA DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2011A
Actividad sismica de los dias 26 y 27 de marzo de 2011
MAPA 3.2 2011/03/27 23:31:15 59.548 -150.881 35.0 Península de Kenai, Alaska
MAPA 2.7 2011/03/27 22:33:47 38.818 -122.788 2.0 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 6.1 2011/03/27 22:23:59 38.402 142.102 17.1 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.3 2011/03/27 21:56:37 14.506 -92.675 46.9 COSTA DE CHIAPAS, MEXICO
MAPA 2.5 2011/03/27 21:05:29 17.948 -66.275 6.0 PUERTO RICO
MAPA 4.6 2011/03/27 20:50:29 39.451 142.333 54.1 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 3.3 2011/03/27 20:27:01 53.191 -167.269 8.4 Fox, Islas Aleutianas, Alaska
MAPA 2.5 2011/03/27 20:21:14 38.795 -122.801 3.7 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 2.7 2011/03/27 17:10:28 32.550 -115.723 2.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.6 2011/03/27 16:54:16 37.169 143.788 6.8 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 3.3 2011/03/27 15:33:34 19.001 -65.046 18.0 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 2.6 2011/03/27 15:32:36 18.907 -65.022 39.0 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 4.8 2011/03/27 15:17:47 37.697 141.731 20.1 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.7 2011/03/27 14:44:28 38.058 144.662 7.8 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 5.6 2011/03/27 13:41:36 38.940 142.320 48.6 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.8 2011/03/27 13:26:36 -8.680 -74.599 125.6 CENTRAL PERÚ
MAPA 4.8 2011/03/27 12:15:13 53.841 160.599 54.3 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Kamchatka, Rusia
MAPA 2.5 2011/03/27 11:37:11 45.131 -120.938 16.5 OREGON
MAPA 4.7 2011/03/27 11:25:41 23.969 123.416 45.5 SUROESTE islas Ryukyu, Japón
MAPA 4.8 2011/03/27 11:08:26 37.335 141.447 47.5 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.3 2011/03/27 11:02:03 21.862 143.012 284.4 Islas Marianas del REGIÓN
MAPA 5.3 2011/03/27 10:59:26 -24.002 179.955 519.9 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 4.9 2011/03/27 10:23:23 35.260 141.123 38.3 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.8 2011/03/27 09:13:07 37.797 143.338 41.1 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.7 2011/03/27 09:03:35 37.754 143.363 37.2 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.6 2011/03/27 07:10:05 38.082 144.161 27.1 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 5.7 2011/03/27 06:20:58 14.449 -92.346 44.9 COSTA DE CHIAPAS, MEXICO
MAPA 2.9 2011/03/27 06:08:45 18.624 -65.039 31.4 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 4.8 2011/03/27 05:07:55 40.106 141.819 51.0 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 2.8 2011/03/27 05:01:21 60.164 -152.798 102.1 El sur de Alaska
MAPA 2.5 2011/03/27 04:23:19 59.715 -153.456 148.3 El sur de Alaska
MAPA 4.4 2011/03/27 04:09:05 11.328 -86.856 65.8 CERCA DE LA COSTA DE NICARAGUA
MAPA 5.1 2011/03/27 03:20:17 40.193 142.247 29.6 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 3.0 2011/03/27 03:17:39 18.853 -64.723 14.8 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 2.8 2011/03/27 03:11:54 18.541 -67.506 15.7 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 3.3 2011/03/27 01:51:28 37.158 -117.383 13.1 NEVADA
MAPA 2.5 2011/03/27 01:46:20 36.776 -121.492 7.9 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAPA 4.7 2011/03/27 00:23:53 36.920 144.470 37.7 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 5.9 2011/03/26 22:49:42 -15.789 -179.494 13.4 FIYI REGIÓN
MAPA 2.5 2011/03/26 21:54:36 18.671 -66.739 69.0 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 2.7 2011/03/26 21:07:28 53.407 -163.500 38.2 Unimak región insular, ALASKA
MAPA 2.9 2011/03/26 20:42:29 18.124 -155.404 6.3 Región de Hawai, Hawai
MAPA 4.4 2011/03/26 20:19:50 -9.351 121.817 65.8 Savu MAR
MAPA 4.6 2011/03/26 20:05:57 36.244 142.030 36.7 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 3.6 2011/03/26 20:01:35 32.231 -115.366 29.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 2.7 2011/03/26 19:29:03 19.476 -155.442 9.7 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 4.8 2011/03/26 19:22:05 36.803 141.612 33.9 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.8 2011/03/26 17:32:18 35.725 140.982 48.9 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.2 2011/03/26 16:25:15 34.379 32.214 23.2 CHIPRE REGIÓN
MAPA 4.8 2011/03/26 16:06:53 36.340 141.020 41.8 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.7 2011/03/26 13:17:00 37.106 143.052 36.7 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 5.2 2011/03/26 12:52:53 36.962 143.279 37.6 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 2.7 2011/03/26 12:47:05 38.836 -122.772 2.5 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 4.9 2011/03/26 11:38:53 0.761 -29.181 10.0 CENTRAL Mesoatlántica
MAPA 4.8 2011/03/26 11:10:38 -18.273 -178.197 447.2 FIYI REGIÓN
MAPA 4.5 2011/03/26 11:09:19 -18.144 -178.347 487.3 FIYI REGIÓN
MAPA 4.6 2011/03/26 11:02:33 37.157 141.988 27.4 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 2.9 2011/03/26 10:57:48 60.477 -152.040 73.9 El sur de Alaska
MAPA 4.8 2011/03/26 10:42:27 36.223 141.379 37.7 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.7 2011/03/26 10:23:44 37.583 141.744 35.8 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 5.0 2011/03/26 10:18:34 38.575 141.725 32.8 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 2.9 2011/03/26 09:54:12 63.907 -149.205 12.0 CENTRAL DE ALASKA
MAPA 2.9 2011/03/26 09:22:35 19.416 -65.770 39.9 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 3.1 2011/03/26 09:11:57 53.378 -161.301 47.6 SUR DE ALASKA
MAPA 3.3 2011/03/26 08:55:21 63.570 -147.324 6.0 CENTRAL DE ALASKA
MAPA 2.7 2011/03/26 08:29:12 38.836 -122.775 2.7 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 4.9 2011/03/26 08:19:40 36.948 143.321 34.8 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.7 2011/03/26 08:02:24 37.365 142.503 38.2 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.6 2011/03/26 07:56:39 36.619 140.302 34.8 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.7 2011/03/26 07:52:36 36.480 140.914 34.7 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 3.8 2011/03/26 07:36:29 37.412 -8.410 8.1 PORTUGAL
MAPA 4.5 2011/03/26 07:29:44 36.971 143.558 32.4 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.8 2011/03/26 07:19:36 36.279 141.343 41.7 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.7 2011/03/26 07:19:13 24.810 121.929 88.9 TAIWAN
MAPA 4.8 2011/03/26 05:57:31 20.802 100.047 10.2 LAOS
MAPA 2.5 2011/03/26 02:01:16 33.052 -116.457 6.0 EL SUR DE CALIFORNIA
MAPA 4.8 2011/03/26 01:42:19 37.997 143.915 35.9 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.6 2011/03/26 01:34:42 37.699 142.972 29.8 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 2.8 2011/03/26 01:20:22 60.163 -153.867 199.3 El sur de Alaska
MAPA 4.4 2011/03/26 01:15:57 -17.775 -178.700 579.4 FIYI REGIÓN
MAPA 4.6 2011/03/26 01:13:35 36.973 144.457 37.1 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 2.5 2011/03/26 01:08:24 56.948 -153.915 107.5 KODIAK región insular, ALASKA
MAPA 3.0 2011/03/26 01:08:18 36.852 -121.315 7.4 CENTRAL DE CALIFORNIA
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Actividad sismica de la peninsula iberica
1052496 27/03/2011 17:36:22 42.3384 -8.5824 18 2.1 mbLg W O RIAL.PO
1052440 27/03/2011 05:25:59 42.3597 -8.5706 32 1.9 mbLg N O RIAL.PO [+]
1052431 27/03/2011 04:24:10 39.7569 -1.9142 1.9 mbLg NW ALMODÓVAR DEL PINAR.CU [+]
1052430 27/03/2011 00:25:30 43.1042 -0.3600 1.5 mbLg SE ARUDY.FRA [+]
1052429 26/03/2011 23:59:22 38.5336 -9.2810 1.8 mbLg SW TRAFARIA.POR [+]
1052396 26/03/2011 17:53:17 37.0580 -8.3249 18 1.6 mbLg SW ALBUFEIRA.POR [+]
1052367 26/03/2011 13:30:36 36.5264 -3.6286 2.3 mbLg ALBORÁN NORTE [+]
1052362 26/03/2011 12:54:31 37.8794 -6.6331 11 1.6 mbLg W LINARES DE LA SIERRA.H [+]
1052361 26/03/2011 12:25:34 37.0298 2.7872 20 3.6 mb MEDITERRÁNEO-ARGELIA [+]
1052354 26/03/2011 11:58:02 36.2449 -4.4428 77 2.4 mb ALBORÁN OESTE [+]
1052342 26/03/2011 10:06:57 42.1069 -7.2436 2.0 mbLg SW VILARIÑO DE CONSO.OU [+]
1052322 26/03/2011 07:36:29 37.4123 -8.4097 8 III 3.8 mbLg NE MONCHIQUE.POR [+]
1052336 26/03/2011 07:20:48 42.6344 -9.1870 11 2.4 mbLg SW PORTO DO SON.C [+]
1052311 26/03/2011 05:04:13 42.6391 -9.2622 12 2.0 mbLg ATLÁNTICO-GALICIA [+]
1052295 26/03/2011 03:58:06 36.5262 -3.6414 2.0 mbLg ALBORÁN NORTE [+]
1052293 26/03/2011 01:39:03 36.9925 -10.3316 1.9 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE [+]
1052288 26/03/2011 00:41:05 41.8031 2.6296 1.9 mbLg E SANT FELIU DE BUIXALLEU.GI
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Sismograma de flujo de lava
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Un saludo y CARPE DIEM
MAPA 3.2 2011/03/27 23:31:15 59.548 -150.881 35.0 Península de Kenai, Alaska
MAPA 2.7 2011/03/27 22:33:47 38.818 -122.788 2.0 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 6.1 2011/03/27 22:23:59 38.402 142.102 17.1 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.3 2011/03/27 21:56:37 14.506 -92.675 46.9 COSTA DE CHIAPAS, MEXICO
MAPA 2.5 2011/03/27 21:05:29 17.948 -66.275 6.0 PUERTO RICO
MAPA 4.6 2011/03/27 20:50:29 39.451 142.333 54.1 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 3.3 2011/03/27 20:27:01 53.191 -167.269 8.4 Fox, Islas Aleutianas, Alaska
MAPA 2.5 2011/03/27 20:21:14 38.795 -122.801 3.7 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 2.7 2011/03/27 17:10:28 32.550 -115.723 2.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.6 2011/03/27 16:54:16 37.169 143.788 6.8 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 3.3 2011/03/27 15:33:34 19.001 -65.046 18.0 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 2.6 2011/03/27 15:32:36 18.907 -65.022 39.0 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 4.8 2011/03/27 15:17:47 37.697 141.731 20.1 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.7 2011/03/27 14:44:28 38.058 144.662 7.8 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 5.6 2011/03/27 13:41:36 38.940 142.320 48.6 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.8 2011/03/27 13:26:36 -8.680 -74.599 125.6 CENTRAL PERÚ
MAPA 4.8 2011/03/27 12:15:13 53.841 160.599 54.3 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Kamchatka, Rusia
MAPA 2.5 2011/03/27 11:37:11 45.131 -120.938 16.5 OREGON
MAPA 4.7 2011/03/27 11:25:41 23.969 123.416 45.5 SUROESTE islas Ryukyu, Japón
MAPA 4.8 2011/03/27 11:08:26 37.335 141.447 47.5 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.3 2011/03/27 11:02:03 21.862 143.012 284.4 Islas Marianas del REGIÓN
MAPA 5.3 2011/03/27 10:59:26 -24.002 179.955 519.9 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 4.9 2011/03/27 10:23:23 35.260 141.123 38.3 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.8 2011/03/27 09:13:07 37.797 143.338 41.1 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.7 2011/03/27 09:03:35 37.754 143.363 37.2 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.6 2011/03/27 07:10:05 38.082 144.161 27.1 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 5.7 2011/03/27 06:20:58 14.449 -92.346 44.9 COSTA DE CHIAPAS, MEXICO
MAPA 2.9 2011/03/27 06:08:45 18.624 -65.039 31.4 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 4.8 2011/03/27 05:07:55 40.106 141.819 51.0 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 2.8 2011/03/27 05:01:21 60.164 -152.798 102.1 El sur de Alaska
MAPA 2.5 2011/03/27 04:23:19 59.715 -153.456 148.3 El sur de Alaska
MAPA 4.4 2011/03/27 04:09:05 11.328 -86.856 65.8 CERCA DE LA COSTA DE NICARAGUA
MAPA 5.1 2011/03/27 03:20:17 40.193 142.247 29.6 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 3.0 2011/03/27 03:17:39 18.853 -64.723 14.8 ISLAS VIRGENES DE REGIÓN
MAPA 2.8 2011/03/27 03:11:54 18.541 -67.506 15.7 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 3.3 2011/03/27 01:51:28 37.158 -117.383 13.1 NEVADA
MAPA 2.5 2011/03/27 01:46:20 36.776 -121.492 7.9 CENTRAL DE CALIFORNIA
MAPA 4.7 2011/03/27 00:23:53 36.920 144.470 37.7 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 5.9 2011/03/26 22:49:42 -15.789 -179.494 13.4 FIYI REGIÓN
MAPA 2.5 2011/03/26 21:54:36 18.671 -66.739 69.0 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 2.7 2011/03/26 21:07:28 53.407 -163.500 38.2 Unimak región insular, ALASKA
MAPA 2.9 2011/03/26 20:42:29 18.124 -155.404 6.3 Región de Hawai, Hawai
MAPA 4.4 2011/03/26 20:19:50 -9.351 121.817 65.8 Savu MAR
MAPA 4.6 2011/03/26 20:05:57 36.244 142.030 36.7 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 3.6 2011/03/26 20:01:35 32.231 -115.366 29.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 2.7 2011/03/26 19:29:03 19.476 -155.442 9.7 Isla de Hawai, Hawai
MAPA 4.8 2011/03/26 19:22:05 36.803 141.612 33.9 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.8 2011/03/26 17:32:18 35.725 140.982 48.9 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.2 2011/03/26 16:25:15 34.379 32.214 23.2 CHIPRE REGIÓN
MAPA 4.8 2011/03/26 16:06:53 36.340 141.020 41.8 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.7 2011/03/26 13:17:00 37.106 143.052 36.7 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 5.2 2011/03/26 12:52:53 36.962 143.279 37.6 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 2.7 2011/03/26 12:47:05 38.836 -122.772 2.5 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 4.9 2011/03/26 11:38:53 0.761 -29.181 10.0 CENTRAL Mesoatlántica
MAPA 4.8 2011/03/26 11:10:38 -18.273 -178.197 447.2 FIYI REGIÓN
MAPA 4.5 2011/03/26 11:09:19 -18.144 -178.347 487.3 FIYI REGIÓN
MAPA 4.6 2011/03/26 11:02:33 37.157 141.988 27.4 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 2.9 2011/03/26 10:57:48 60.477 -152.040 73.9 El sur de Alaska
MAPA 4.8 2011/03/26 10:42:27 36.223 141.379 37.7 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.7 2011/03/26 10:23:44 37.583 141.744 35.8 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 5.0 2011/03/26 10:18:34 38.575 141.725 32.8 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 2.9 2011/03/26 09:54:12 63.907 -149.205 12.0 CENTRAL DE ALASKA
MAPA 2.9 2011/03/26 09:22:35 19.416 -65.770 39.9 PUERTO RICO REGIÓN
MAPA 3.1 2011/03/26 09:11:57 53.378 -161.301 47.6 SUR DE ALASKA
MAPA 3.3 2011/03/26 08:55:21 63.570 -147.324 6.0 CENTRAL DE ALASKA
MAPA 2.7 2011/03/26 08:29:12 38.836 -122.775 2.7 NORTE DE CALIFORNIA
MAPA 4.9 2011/03/26 08:19:40 36.948 143.321 34.8 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.7 2011/03/26 08:02:24 37.365 142.503 38.2 En la costa este de Honshu, Japón
MAPA 4.6 2011/03/26 07:56:39 36.619 140.302 34.8 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 4.7 2011/03/26 07:52:36 36.480 140.914 34.7 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
MAPA 3.8 2011/03/26 07:36:29 37.412 -8.410 8.1 PORTUGAL
MAPA 4.5 2011/03/26 07:29:44 36.971 143.558 32.4 En la costa este de Honshu, Japón
