MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO
Foro informativo a nivel MUNDIAL...
Porque entre todos.. hacemos la noticia.

Seguimiento de anomalías en nuestro entorno. Terremotos, volcanes, política, guerras, ciencia, pseudociéncia.. Seguimiento sobre el Estado Islámico ISIS.

Entra y forma parte de esta comunidad con casi 20.000 usuarios.

Regístrate y tendrás acceso a toda la información


Unirse al foro, es rápido y fácil

MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO
Foro informativo a nivel MUNDIAL...
Porque entre todos.. hacemos la noticia.

Seguimiento de anomalías en nuestro entorno. Terremotos, volcanes, política, guerras, ciencia, pseudociéncia.. Seguimiento sobre el Estado Islámico ISIS.

Entra y forma parte de esta comunidad con casi 20.000 usuarios.

Regístrate y tendrás acceso a toda la información
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015

+2
Lobo Solitario 1
flopez
6 participantes

Página 9 de 11. Precedente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Siguiente

Ir abajo

Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015 - Página 9 Empty Re: Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015

Mensaje por marinawais Vie Dic 11, 2015 10:16 am


Tierra aquietate y sabe que eres Dios, si te tienes que arreglar que sea con temblores pequeños que asusten pero no maten ni destruyan, asi Es y hecho ya esta, Amèn.     cheers  sunny  cheers
marinawais
marinawais
Reportero total
Reportero total


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015 - Página 9 Empty Re: Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015

Mensaje por lilian Vie Dic 11, 2015 9:25 pm

4.2 58km SE of Kaikoura, New Zealand 2015-12-11 23:17:15 UTC 24.3 km
4.0 99km WNW of Iquique, Chile 2015-12-11 23:14:03 UTC 32.8 km

3.3 126km NNE of Vieques, Puerto Rico 2015-12-11 22:10:33 UTC 112.0 km
4.3 33km S of Zhamog, China 2015-12-11 22:09:39 UTC 24.6 km
5.0 Southeast Indian Ridge 2015-12-11 22:05:39 UTC 10.0 km

2.6 30km SSW of Ferndale, California 2015-12-11 22:02:46 UTC 8.5 km
3.3 0km WNW of San Pablo, Costa Rica 2015-12-11 20:56:16 UTC 13.4 km
2.9 18km NNE of San Juan, Puerto Rico 2015-12-11 17:17:00 UTC 110.0 km
2.6 23km WSW of Puerto Real, Puerto Rico 2015-12-11 13:47:40 UTC 12.0 km
3.4 145km NNE of Vieques, Puerto Rico 2015-12-11 13:36:17 UTC 40.0 km
2.5 6km S of Lilbourn, Missouri 2015-12-11 13:17:16 UTC 7.9 km
4.8 109km SE of Amahai, Indonesia 2015-12-11 13:02:45 UTC 51.7 km
4.7 289km SE of Lambasa, Fiji 2015-12-11 11:18:26 UTC 586.3 km
4.7 274km SE of Lambasa, Fiji 2015-12-11 11:11:58 UTC 580.8 km

2.6 13km ESE of Medford, Oklahoma 2015-12-11 09:15:58 UTC 4.4 km
4.7 82km NW of Isangel, Vanuatu 2015-12-11 08:29:48 UTC 96.9 km
2.6 6km NNW of Challis, Idaho 2015-12-11 08:15:47 UTC 8.0 km
2.6 9km SW of Helena, Oklahoma 2015-12-11 07:56:16 UTC 8.2 km
3.1 108km WSW of Hawaiian Ocean View, Hawaii 2015-12-11 05:50:51 UTC 16.9 km
3.0 20km WSW of Delta, B.C., MX 2015-12-11 04:21:34 UTC 15.2 km
2.9 18km NNE of San Juan, Puerto Rico 2015-12-11 17:17:00 UTC 110.0 km
2.6 23km WSW of Puerto Real, Puerto Rico 2015-12-11 13:47:40 UTC 12.0 km
3.4 145km NNE of Vieques, Puerto Rico 2015-12-11 13:36:17 UTC 40.0 km
2.5 6km S of Lilbourn, Missouri 2015-12-11 13:17:16 UTC 7.9 km
4.8 109km SE of Amahai, Indonesia 2015-12-11 13:02:45 UTC 51.7 km
4.7 289km SE of Lambasa, Fiji 2015-12-11 11:18:26 UTC 586.3 km
4.7 274km SE of Lambasa, Fiji 2015-12-11 11:11:58 UTC 580.8 km

2.6 13km ESE of Medford, Oklahoma 2015-12-11 09:15:58 UTC 4.4 km
4.7 82km NW of Isangel, Vanuatu 2015-12-11 08:29:48 UTC 96.9 km
2.6 6km NNW of Challis, Idaho 2015-12-11 08:15:47 UTC 8.0 km
2.6 9km SW of Helena, Oklahoma 2015-12-11 07:56:16 UTC 8.2 km
3.0 20km WSW of Delta, B.C., MX 2015-12-11 04:21:34 UTC 15.2 km
5.6 98km W of Kuripan, Indonesia 2015-12-11 03:20:49 UTC 51.9 km
4.7 136km WNW of Neiafu, Tonga 2015-12-11 02:58:12 UTC 150.1 km

3.0 10km WNW of Challis, Idaho 2015-12-11 01:51:27 UTC 5.0 km
2.7 6km NW of Challis, Idaho 2015-12-11 01:50:33 UTC 7.0 km
3.1 66km WSW of Alamo, Nevada 2015-12-11 01:40:23 UTC 8.4 km
4.1 86km WNW of Ovalle, Chile 2015-12-11 00:18:36 UTC 12.6 km
4.0 37km ESE of Farkhar, Afghanistan 2015-12-11 00:07:37 UTC 196.6 km

2.9 14km WSW of Pawnee, Oklahoma 2015-12-11 00:00:34 UTC 5.0 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015 - Página 9 Empty Re: Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015

Mensaje por lilian Sáb Dic 12, 2015 4:43 am

5.0 Southeast of Easter Island 2015-12-12 23:32:53 UTC 10.0 km
4.9 Central Mid-Atlantic Ridge 2015-12-12 23:30:34 UTC 10.0 km
4.4 96km SSW of Larsen Bay, Alaska 2015-12-12 22:36:44 UTC 54.4 km
4.5 90km W of Makurazaki, Japan 2015-12-12 22:04:02 UTC 17.7 km

2.6 18km E of Waukomis, Oklahoma 2015-12-12 02:28:56 UTC 5.0 km
2.7 24km W of Perry, Oklahoma 2015-12-12 01:36:12 UTC 1.2 km
4.6 36km WSW of Nuqui, Colombia 2015-12-12 01:33:18 UTC 36.3 km
4.5 98km WNW of Iquique, Chile 2015-12-12 00:45:35 UTC 15.4 km
4.5 10km ENE of El Valle, Dominican Republic 2015-12-12 00:32:20 UTC 24.4 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015 - Página 9 Empty Re: Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015

Mensaje por lilian Dom Dic 13, 2015 10:20 pm

3.0 15km SSE of Volcano, Hawaii 2015-12-13 22:28:05 UTC 8.1 km
4.5 116km SW of Bengkulu, Indonesia 2015-12-13 20:47:25 UTC 41.6 km
4.7 92km W of Murghob, Tajikistan 2015-12-13 20:09:24 UTC 43.8 km

2.8 71km NNE of Vieques, Puerto Rico 2015-12-13 17:50:47 UTC 57.0 km
2.9 66km W of Anchor Point, Alaska 2015-12-13 17:37:20 UTC 98.1 km
4.7 80km W of Ovalle, Chile 2015-12-13 17:31:07 UTC 10.0 km
4.3 102km SE of Pondaguitan, Philippines 2015-12-13 16:48:07 UTC 129.7 km

2.5 94km W of Talkeetna, Alaska 2015-12-13 16:43:30 UTC 97.8 km
2.9 90km NNE of Vieques, Puerto Rico 2015-12-13 16:14:10 UTC 41.0 km
3.0 80km NNE of Vieques, Puerto Rico 2015-12-13 15:43:20 UTC 45.0 km
4.3 60km WSW of Wakefield, New Zealand 2015-12-13 15:42:41 UTC 6.0 km
2.9 82km NNE of Vieques, Puerto Rico 2015-12-13 15:26:00 UTC 44.0 km
2.6 89km WNW of Kailua-Kona, Hawaii 2015-12-13 15:24:19 UTC 1.7 km
4.4 73km WNW of Coquimbo, Chile 2015-12-13 14:35:41 UTC 6.9 km
4.1 82km WSW of Coquimbo, Chile 2015-12-13 14:25:43 UTC 11.7 km

2.8 99km NNE of Vieques, Puerto Rico 2015-12-13 12:00:33 UTC 43.0 km
2.5 48km SE of Punta Cana, Dominican Republic 2015-12-13 11:48:21 UTC 110.0 km
4.8 83km SE of Lata, Solomon Islands 2015-12-13 10:03:23 UTC 86.5 km
4.6 64km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 2015-12-13 08:31:15 UTC 182.5 km

3.0 86km NNE of Arecibo, Puerto Rico 2015-12-13 07:14:28 UTC 30.0 km
3.1 81km NNE of Vieques, Puerto Rico 2015-12-13 07:11:51 UTC 53.0 km
5.4 193km NW of Saumlaki, Indonesia 2015-12-13 06:42:11 UTC 97.3 km
5.1 120km NE of Kurumkan, Russia 2015-12-13 05:53:20 UTC 14.2 km

3.2 113km N of Dorado, Puerto Rico 2015-12-13 05:20:02 UTC 35.0 km
3.0 7km NW of Delta, B.C., MX 2015-12-13 04:36:16 UTC 2.9 km
5.3 Kuril Islands 2015-12-13 01:52:18 UTC 57.9 km
5.4 200km NNW of Tobelo, Indonesia 2015-12-13 01:47:09 UTC 49.4 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015 - Página 9 Empty Re: Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015

Mensaje por lilian Lun Dic 14, 2015 4:49 am

5.0 100km S of Taron, Papua New Guinea 2015-12-14 22:56:12 UTC 10.0 km
2.7 24km E of Pine Valley, California 2015-12-14 21:29:20 UTC 8.9 km
4.9 100km S of Taron, Papua New Guinea 2015-12-14 21:21:04 UTC 22.5 km
4.6 21km WNW of Preveza, Greece 2015-12-14 21:13:26 UTC 10.0 km
5.2 63km E of Nikolski, Alaska 2015-12-14 21:12:02 UTC 43.0 km

2.6 6km SW of Volcano, Hawaii 2015-12-14 19:44:16 UTC 12.2 km
2.6 22km W of Perry, Oklahoma 2015-12-14 18:15:26 UTC 4.0 km
3.2 73km N of Isabela, Puerto Rico 2015-12-14 17:48:29 UTC 41.0 km
4.4 125km NNE of Lae, Papua New Guinea 2015-12-14 17:46:16 UTC 195.6 km
2.7 53km WNW of Talkeetna, Alaska 2015-12-14 17:23:46 UTC 92.4 km
4.3 31km N of `Alaqahdari-ye Kiran wa Munjan, Afghanistan 2015-12-14 15:56:47 UTC 126.7 km
4.4 41km NNW of `Alaqahdari-ye Kiran wa Munjan, Afghanistan 2015-12-14 13:45:40 UTC 210.0 km
4.8 112km ESE of `Ohonua, Tonga 2015-12-14 13:01:44 UTC 10.0 km

3.0 24km E of Nixon, Texas 2015-12-14 12:35:03 UTC 5.0 km
2.7 1km WNW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii 2015-12-14 10:19:56 UTC 9.3 km
4.8 141km NNE of Calama, Chile 2015-12-14 10:03:54 UTC 118.5 km
4.9 290km ESE of L'Esperance Rock, New Zealand 2015-12-14 06:58:44 UTC 14.9 km

3.1 19km W of Perry, Oklahoma 2015-12-14 06:54:41 UTC 2.3 km
3.7 148km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2015-12-14 06:29:28 UTC 38.0 km
2.7 83km SW of Homer, Alaska 2015-12-14 05:53:09 UTC 58.6 km
2.6 13km N of Cabazon, California 2015-12-14 04:45:57 UTC 2.0 km
2.6 106km NNW of Larsen Bay, Alaska 2015-12-14 02:58:02 UTC 0.0 km
2.5 5km WSW of Volcano, Hawaii 2015-12-14 02:18:10 UTC 0.8 km
5.4 122km SE of Amahai, Indonesia 2015-12-14 01:46:01 UTC 31.0 km
5.1 122km SE of Amahai, Indonesia 2015-12-14 01:34:08 UTC 76.7 km

2.9 9km SSE of Cushing, Oklahoma 2015-12-14 00:59:57 UTC 6.7 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015 - Página 9 Empty Re: Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015

Mensaje por lilian Mar Dic 15, 2015 5:00 am

4.4 82km SW of Acari, Peru 2015-12-15 23:50:04 UTC 39.8 km
3.0 24km WSW of Perry, Oklahoma 2015-12-15 22:56:07 UTC 1.8 km
2.8 56km N of Arctic Village, Alaska 2015-12-15 22:07:42 UTC 33.2 km
4.6 89km ESE of Nemuro, Japan 2015-12-15 22:07:20 UTC 31.3 km
4.6 34km ENE of Nishinoomote, Japan 2015-12-15 21:53:57 UTC 28.7 km

3.3 5km NW of Delta, B.C., MX 2015-12-15 21:50:26 UTC 11.8 km
2.8 30km NNW of Fairview, Oklahoma 2015-12-15 20:42:06 UTC 5.0 km
4.9 293km ENE of Dili, East Timor 2015-12-15 19:01:46 UTC 243.1 km
4.5 269km SE of Lambasa, Fiji 2015-12-15 18:51:56 UTC 578.8 km
5.0 96km ENE of Visokoi Island, South Georgia and the South Sandwich Islands
2015-12-15 17:48:53 UTC 50.6 km
2.7 50km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2015-12-15 17:23:33 UTC 15.0 km
5.1 88km ENE of Visokoi Island, South Georgia and the South Sandwich Islands 2015-12-15 17:08:27 UTC 29.2 km
2.5 7km WSW of Junction, Utah 2015-12-15 16:56:03 UTC -0.3 km
2.9 27km E of Cherokee, Oklahoma 2015-12-15 16:49:11 UTC 5.0 km
3.8 7km SW of San Gabriel, Mexico 2015-12-15 16:09:28 UTC 29.1 km
3.3 29km E of King City, California 2015-12-15 13:49:19 UTC 8.9 km
5.3 14km SE of Luganville, Vanuatu 2015-12-15 13:29:35 UTC 25.0 km
2.9 14km NW of San Antonio, Puerto Rico 2015-12-15 13:28:58 UTC 23.0 km
4.8 79km SSW of Atka, Alaska 2015-12-15 11:27:06 UTC 42.4 km
2.9 26km WSW of Perry, Oklahoma 2015-12-15 09:57:48 UTC 4.0 km
4.6 138km S of Krajan Tambakrejo, Indonesia 2015-12-15 07:38:12 UTC 61.2 km
4.9 93km WNW of Bengkulu, Indonesia 2015-12-15 06:55:17 UTC 63.4 km

3.8 126km N of San Juan, Puerto Rico 2015-12-15 06:54:39 UTC 97.0 km
2.8 25km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-12-15 04:35:21 UTC 4.0 km
2.5 7km NW of The Geysers, California 2015-12-15 04:01:32 UTC 1.9 km
2.8 69km ESE of Lakeview, Oregon 2015-12-15 02:46:51 UTC 10.1 km
2.5 19km E of Cherokee, Oklahoma 2015-12-15 01:07:48 UTC 9.9 km
5.1 117km NNE of Iwo Jima, Japan 2015-12-15 00:20:33 UTC 58.7 km
4.9 Southeast Indian Ridge 2015-12-15 00:03:48 UTC 10.0 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015 - Página 9 Empty Re: Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015

Mensaje por lilian Miér Dic 16, 2015 5:15 am

2.5 27km ESE of Eagle Village, Alaska 2015-12-16 23:11:09 UTC 0.7 km
2.5 16km SE of Volcano, Hawaii 2015-12-16 22:40:02 UTC 7.1 km
3.9 16km SE of Volcano, Hawaii 2015-12-16 22:23:28 UTC 7.3 km
2.5 8km NNW of Langston, Oklahoma 2015-12-16 22:17:25 UTC 4.2 km
4.8 198km NNW of Tobelo, Indonesia 2015-12-16 22:01:38 UTC 59.7 km
4.7 40km WSW of Masachapa, Nicaragua 2015-12-16 20:40:27 UTC 53.2 km
5.2 42km NW of Pangai, Tonga 2015-12-16 20:38:40 UTC 74.9 km

3.4 121km NNE of Vieques, Puerto Rico 2015-12-16 20:35:03 UTC 71.0 km
4.1 13km WSW of Nereju, Romania 2015-12-16 20:27:33 UTC 138.7 km
2.7 24km NE of McGrath, Alaska 2015-12-16 19:04:09 UTC 7.0 km
4.7 285km WNW of Chichi-shima, Japan 2015-12-16 18:55:54 UTC 423.3 km
3.2 31km WSW of Pole Ojea, Puerto Rico 2015-12-16 17:28:02 UTC 28.0 km
2.5 2km S of Malibu, California 2015-12-16 14:04:40 UTC 6.1 km
3.1 66km E of Road Town, British Virgin Islands 2015-12-16 12:52:55 UTC 5.0 km
2.7 68km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2015-12-16 12:50:31 UTC 46.0 km
4.6 82km S of Mekarsari, Indonesia 2015-12-16 10:23:44 UTC 34.2 km
2.5 112km NNW of Redoubt Volcano, Alaska 2015-12-16 09:55:21 UTC 43.0 km
3.4 22km E of Cache Creek, Canada 2015-12-16 09:48:17 UTC 5.0 km
3.1 11km ESE of Luther, Oklahoma 2015-12-16 09:20:35 UTC 5.0 km
2.6 10km ESE of Luther, Oklahoma 2015-12-16 09:07:25 UTC 7.9 km
4.7 128km NE of Bamboo Flat, India 2015-12-16 04:48:20 UTC 84.7 km
4.3 104km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 2015-12-16 03:49:21 UTC 194.7 km
4.0 33km ENE of Copiapo, Chile 2015-12-16 00:35:58 UTC 100.3 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015 - Página 9 Empty Re: Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015

Mensaje por lilian Jue Dic 17, 2015 6:21 am

5.3 182km SW of Vostok, Russia 2015-12-17 21:31:39 UTC 444.1 km
2.6 114km W of Cantwell, Alaska 2015-12-17 21:18:02 UTC 1.8 km
3.0 67km NNW of Yakutat, Alaska 2015-12-17 19:59:33 UTC 33.6 km
6.4 11km ENE of Tres Picos, Mexico 2015-12-17 19:49:54 UTC 96.9 km
2.6 101km W of Talkeetna, Alaska 2015-12-17 17:56:31 UTC 100.0 km
2.7 70km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2015-12-17 17:12:04 UTC 49.0 km
3.3 25km WSW of Perry, Oklahoma 2015-12-17 15:56:06 UTC 4.6 km
4.8 134km NE of L'Esperance Rock, New Zealand 2015-12-17 13:42:38 UTC 51.6 km
5.4 11km NW of Danglas, Philippines 2015-12-17 12:44:03 UTC 72.6 km

3.1 55km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-12-17 09:12:31 UTC 25.0 km
4.5 92km SSW of Acajutla, El Salvador 2015-12-17 09:09:45 UTC 53.8 km
4.5 54km WNW of Ovalle, Chile 2015-12-17 06:55:57 UTC 24.5 km

3.4 40km S of Carlin, Nevada 2015-12-17 06:10:44 UTC 5.2 km
3.2 38km S of Carlin, Nevada 2015-12-17 06:00:30 UTC 0.0 km
2.7 7km N of Langston, Oklahoma 2015-12-17 05:56:11 UTC 5.6 km
2.5 16km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2015-12-17 05:34:54 UTC 62.0 km
4.3 174km SSE of Baing, Indonesia 2015-12-17 05:11:45 UTC 11.6 km
4.2 31km SW of Ovalle, Chile 2015-12-17 04:18:59 UTC 42.2 km
2.7 90km NNW of Talkeetna, Alaska 2015-12-17 04:15:25 UTC 100.0 km
3.0 6km NW of Rincon, Puerto Rico 2015-12-17 02:12:40 UTC 109.0 km
2.8 71km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2015-12-17 00:49:41 UTC 33.0 km
2.6 25km W of West Bishop, California 2015-12-17 00:17:50 UTC 15.7 km
2.7 16km SE of Esperanza, Puerto Rico 2015-12-17 00:09:45 UTC 11.0 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015 - Página 9 Empty Re: Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015

Mensaje por lilian Jue Dic 17, 2015 11:04 pm


Noticias > México
Sismo de 6.4 sacude el sur de México

Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015 - Página 9 Chiapas-mexico.png_1718483346

El seísmo también fue percibido en toda la zona sur de México, Belice y Guatemala debido a la profundidad de 97 kilómetros.

Un sismo de magnitud 6,4 se registró este jueves sobre las costas de Chiapas (sur) informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El sismo ocurrió a a 33 kilómetros al noroeste de Pijijiapan, Chiapas y su hipocentro se localizó a 96,9 kilómetros de profundidad.

También se sintió en los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, así como en Guatemala.

Mario Rosales @MarioteleSUR

Sismo en #Guatemala sensible en gran parte del territorio . Autoridades no reportan ninguna emergencia.
17:18 - 17 dic 2015


Noticias > México
Sismo de 6.4 sacude el sur de México

Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015 - Página 9 CWdAsDmUAAAjPFN
No hay reporte de daños tras el sismo que sacudió el sur de México. | Foto: RT
Publicado 17 diciembre 2015 (Hace 1 hora 44 minutos)

El seísmo también fue percibido en toda la zona sur de México, Belice y Guatemala debido a la profundidad de 97 kilómetros.

Un sismo de magnitud 6,4 se registró este jueves sobre las costas de Chiapas (sur) informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El sismo ocurrió a a 33 kilómetros al noroeste de Pijijiapan, Chiapas y su hipocentro se localizó a 96,9 kilómetros de profundidad.

También se sintió en los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, así como en Guatemala.

Las autoridades hasta ahora no han reportado daños o víctimas producto del sismo.

Sismologico Nacional @SismologicoMX

SISMO Magnitud 6.4 Loc. 37 km al SUR de TONALA, CHIS 17/12/15 13:49:54 Lat 15.76 Lon -93.70 Pf 90 km
17:03 - 17 dic 2015

1.143 1.143 Retweets
447



Este contenido ha sido publicado originalmente por teleSUR bajo la siguiente dirección:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] Si piensa hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y coloque un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015 - Página 9 Empty Re: Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015

Mensaje por ANAYANSI Vie Dic 18, 2015 4:33 am

Vivo en Guadalajara México y desde el lunes ha estado temblando, lo bueno es que ha sido por segundos, lo malo es que es el trepidatorio.
Se oye como crujen las edificaciones, nunca había sentido un temblor trepidatorio, no quisiera saber si durara más tiempo
. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
ANAYANSI
ANAYANSI
Buen usuario
Buen usuario


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015 - Página 9 Empty Re: Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015

Mensaje por lilian Vie Dic 18, 2015 6:47 pm

ANAYANSI escribió:Vivo en Guadalajara México y desde el lunes ha estado temblando, lo bueno es que ha sido por segundos, lo malo es que es el trepidatorio.
Se oye como crujen las edificaciones, nunca había sentido un temblor trepidatorio, no quisiera saber si durara más tiempo
. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
What a Face What a Face cuidate mucho Anayansi...
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015 - Página 9 Empty Re: Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015

Mensaje por lilian Vie Dic 18, 2015 6:48 pm

3.0 50km N of Dorado, Puerto Rico 2015-12-18 16:46:58 UTC 35.0 km
3.2 27km NNE of Luquillo, Puerto Rico 2015-12-18 14:41:16 UTC 78.0 km
2.7 3km WNW of The Geysers, California 2015-12-18 14:36:09 UTC -0.2 km
3.5 29km SSE of Virginia City, Montana 2015-12-18 13:37:09 UTC 4.5 km
4.6 Central East Pacific Rise 2015-12-18 13:03:29 UTC 10.0 km
2.6 5km NNW of Brawley, California 2015-12-18 12:46:34 UTC 2.8 km
5.6 North of Ascension Island 2015-12-18 11:46:48 UTC 10.0 km
2.6 7km WNW of The Geysers, California 2015-12-18 10:27:11 UTC 2.1 km
3.0 17km E of Glennallen, Alaska 2015-12-18 08:34:52 UTC 15.6 km
3.0 19km N of Crescent, Oklahoma 2015-12-18 08:06:07 UTC 2.9 km
2.9 27km NW of Anchor Point, Alaska 2015-12-18 07:42:30 UTC 49.9 km
3.2 75km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2015-12-18 04:17:28 UTC 23.0 km
3.2 28km NNW of Fairview, Oklahoma 2015-12-18 04:09:25 UTC 5.0 km
4.6 124km SSE of Sarangani, Philippines 2015-12-18 03:39:11 UTC 150.8 km
3.2 20km W of Perry, Oklahoma 2015-12-18 02:35:04 UTC 5.0 km
2.7 49km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2015-12-18 02:19:08 UTC 16.0 km
3.4 5km WNW of Cushing, Oklahoma 2015-12-18 02:03:25 UTC 2.8 km
3.3 143km N of Vieques, Puerto Rico 2015-12-18 02:00:53 UTC 33.0 km
2.5 17km S of Tallaboa, Puerto Rico 2015-12-18 00:38:46 UTC 4.0 km
3.6 10km S of Bombay Beach, California 2015-12-18 00:21:00 UTC 3.3 km
lilian
lilian
Moderador Global
Moderador Global


Volver arriba Ir abajo

Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015 - Página 9 Empty Re: Actividad Sismica Octubre-Noviembre-Diciembre 2015

Mensaje por lilian Dom Dic 20, 2015 3:00 am

2.7 67km WSW of Ferndale, California 2015-12-19 22:49:53 UTC -0.4 km
4.6 63km WNW of Dili, East Timor 2015-12-19 22:37:59 UTC 10.0 km
2.8 49km SSW of Pole Ojea, Puerto Rico 2015-12-19 21:41:32 UTC 6.0 km
3.8 89km W of Amukta Island, Alaska 2015-12-19 20:21:12 UTC 144.3 km
3.0 66km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2015-12-19 19:33:31 UTC 45.0 km
5.8 16km WSW of Ovalle, Chile 2015-12-19 19:25:04 UTC 46.4 km
2.7 23km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2015-12-19 19:02:50 UTC 24.0 km
2.8 27km WNW of Nikiski, Alaska 2015-12-19 18:58:17 UTC 69.4 km
3.0 17km SE of Alamo, Nevada 2015-12-19 18:34:01 UTC 0.0 km
2.7 65km W of Anchor Point, Alaska 2015-12-19 18:00:37 UTC 100.0 km
3.3 25km W of West Bishop, California 2015-12-19 17:45:14 UTC 16.1 km
3.6 11km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2015-12-19 17:36:49 UTC 25.0 km
4.9 138km S of Kokopo, Papua New Guinea 2015-12-19 15:27:05 UTC 49.7 km
5.6 103km SSW of Cikamurang, Indonesia 2015-12-19 15:03:34 UTC 19.9 km
4.7 76km WSW of Uvira, Democratic Republic of the Congo 2015-12-19 13:26:05 UTC 10.0 km
4.8 89km N of Hihifo, Tonga 2015-12-19 12:58:57 UTC 10.0 km

2.7 5km S of Volcano, Hawaii 2015-12-19 12:22:23 UTC 2.1 km
2.7 62km NE of Road Town, British Virgin Islands 2015-12-19 12:13:31 UTC 46.0 km
2.6 6km S of Volcano, Hawaii 2015-12-19 12:02:51 UTC 3.0 km
3.7 4km S of Volcano, Hawaii 2015-12-19 11:59:07 UTC 2.9 km
2.9 27km NNE of Nikiski, Alaska 2015-12-19 11:02:57 UTC 62.6 km
3.0 117km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 2015-12-19 09:59:50 UTC 34.0 km
2.6 36km ESE of Bridgeport, California 2015-12-19 09:46:46 UTC 10.3 km
4.7 101km W of Davila, Philippines 2015-12-19 09:38:53 UTC 10.3 km
3.4 146km N of San Juan, Puerto Rico 2015-12-19 09:30:38 UTC 43.0 km
2.8 48km ESE of Cape Yakataga, Alaska 2015-12-19 09:27:02 UTC 5.8 km
2.7 32km NW of Fairview, Oklahoma 2015-12-19 08:58:13 UTC 3.9 km
3.1 1km ESE of San Ramon, California 2015-12-19 08:34:52 UTC 9.2 km
2.9 12km WNW of Calipatria, California 2015-12-19 07:38:46 UTC 1.6 km
3.0 80km N of San Juan, Puerto Rico 2015-12-19 07:23:27 UTC 89.0 km
4.8 136km N of Lae, Papua New Guinea 2015-12-19 07:03:24 UTC 200.2 km
2.6 28km W of West Bishop, California 2015-12-19 06:25:24 UTC 20.4 km
2.6 27km NW of Fairview, Oklahoma 2015-12-19 06:23:42 UTC 4.7 km
